Vluchten Aankomst en vertrek op Sharm El Sheikh Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS20 expand_more(3) | 00:45 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8020 | 00:45 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2859 | 00:45 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY5378 | 00:45 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF255 | 01:20 | Gepland | |
| St Petersburg (LED) | Air Cairo | SM902 | 01:35 | Gepland | |
| Ufa (UFA) | Aeroflot | SU5975 | 03:10 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC632 | 03:20 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK698 expand_more(1) | 03:50 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9661 | 03:50 | Gepland | |
| Minsk (MSQ) | Belavia | B28145 | 05:20 | Gepland | |
| Samara (KUF) | Ural Airlines | U61869 | 06:15 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS24 expand_more(2) | 07:00 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8024 | 07:00 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2866 | 07:00 | Gepland | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU428 | 07:35 | Gepland | |
| Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S338 | 07:40 | Gepland | |
| Katowice (KTW) | Sky Vision Airlines | SE3528 | 07:43 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM2 | 07:45 | Gepland | |
| Yerevan (EVN) | Red Sea Airlines | 4S122 | 08:40 | Gepland | |
| Kazan (KZN) | Nesma Airlines | NE657 | 08:50 | Gepland | |
| Yerevan (EVN) | FlyOne Armenia | 3F7461 | 09:10 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC630 | 09:10 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK700 expand_more(1) | 09:15 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9673 | 09:15 | Gepland | |
| Yerevan (EVN) | Air Cairo | SM994 | 09:20 | Gepland | |
| Ekaterinburg (SVX) | Aeroflot | SU900 | 09:25 | Gepland | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24241 | 10:25 | Gepland | |
| Milan (MXP) | Neos | NO4566 | 11:05 | Gepland | |
| Moscow (SVO) | Southwind Airlines | SM782 | 11:15 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM4 | 11:30 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS222 | 11:40 | Gepland | |
| Alexandria (HBE) | Air Cairo | SM35 | 12:35 | Gepland | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU426 | 12:45 | Gepland | |
| Ufa (UFA) | Air Cairo | SM722 | 13:10 | Gepland | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY277 | 13:15 | Vertraagd | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV327 expand_more(2) | 13:30 | Gepland | |
| Riyadh (RUH) | Air France | AF4289 | 13:30 | Gepland | |
| Riyadh (RUH) | Etihad Airways | EY3411 | 13:30 | Gepland | |
| Kazan (KZN) | Air Cairo | SM908 | 13:50 | Vertraagd | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X36752 | 14:00 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV325 expand_more(1) | 15:10 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | Etihad Airways | EY3401 | 15:10 | Gepland | |
| Bari (BRI) | Air Cairo | SM814 | 15:15 | Gepland | |
| Marsa Alam (RMF) | Neos | NO4357 | 15:15 | Gepland | |
| London (LGW) | British Airways | BA2814 | 15:25 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM15 | 15:25 | Gepland | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY308 | 15:40 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF257 | 15:40 | Gepland | |
| London (LGW) | TUI | BY840 | 15:55 | Gepland | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Ural Airlines | U61877 | 15:55 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM6 | 16:15 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X36742 | 16:30 | Vertraagd | |
| Derby (EMA) | TUI | BY514 | 17:00 | Vertraagd | |
| St Petersburg (LED) | Red Sea Airlines | 4S352 | 17:00 | Gepland | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU430 | 18:00 | Gepland | |
| Napoli (NAP) | Wizz Air | W46925 | 18:05 | Gepland | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23897 | 19:00 | Gepland | |
| London (LGW) | easyJet | U28741 | 19:15 | Gepland | |
| Perm (PEE) | Aeroflot | SU5969 | 19:35 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46117 | 19:55 | Gepland | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22611 | 20:10 | Gepland | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46363 | 20:25 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS28 expand_more(6) | 20:50 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8028 | 20:50 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2888 | 20:50 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7653 | 20:50 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4902 | 20:50 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5474 | 20:50 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Sirius Aero | SA7182 | 20:50 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46111 | 20:55 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8 | 21:00 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY718 | 21:00 | Gepland | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23891 | 21:15 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22253 | 21:40 | Gepland | |
| Catania (CTA) | Neos | NO4536 | 22:00 | Gepland | |
| Brest (BQT) | Belavia | B28147 | 22:30 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Kazan (KZN) | Air Cairo | SM907 | 02:01 | Gepland | |
| Yerevan (EVN) | Air Cairo | SM993 | 02:20 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF256 | 02:30 | Gepland | |
| Chisinau (RMO) | SkyUp Airlines | 4V7502 | 03:25 | Gepland | |
| Perm (PEE) | Aeroflot | SU5970 | 04:10 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC633 | 04:25 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK699 expand_more(1) | 04:45 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9662 | 04:45 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS21 expand_more(3) | 05:00 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8021 | 05:00 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2879 | 05:00 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4955 | 05:00 | Gepland | |
| St. Petersburg (LED) | Red Sea Airlines | 4S351 | 05:00 | Gepland | |
| Brest (BQT) | Belavia | B28146 | 06:20 | Gepland | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Ural Airlines | U61878 | 07:15 | Gepland | |
| Bari (BRI) | Air Cairo | SM813 expand_more(1) | 07:25 | Gepland | |
| Bari (BRI) | Egyptair | MS8213 | 07:25 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS25 expand_more(5) | 07:40 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8025 | 07:40 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2886 | 07:40 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7656 | 07:40 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4983 | 07:40 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Sirius Aero | SA7183 | 07:40 | Gepland | |
| Alexandria (HBE) | Air Cairo | SM34 | 08:00 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM3 | 08:45 | Gepland | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU429 | 08:45 | Gepland | |
| Chisinau (RMO) | FlyOne | 5F6742 | 09:20 | Gepland | |
| Yerevan (EVN) | FlyOne Armenia | 3F7462 | 10:10 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK701 expand_more(1) | 10:10 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9676 | 10:10 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC631 | 10:15 | Gepland | |
| Yekaterinburg (SVX) | Aeroflot | SU901 | 10:35 | Gepland | |
| Naples (NAP) | easyJet | U24242 | 11:10 | Gepland | |
| Pescara (PSR) | Neos | NO4536 | 11:55 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM5 | 12:15 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS223 | 12:20 | Gepland | |
| Chisinau (RMO) | FlyOne | 5F6344 | 12:30 | Gepland | |
| Chisinau (RMO) | SkyUp Airlines | 4V6102 | 12:40 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM14 | 13:20 | Gepland | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY278 | 14:05 | Gepland | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU427 | 14:15 | Gepland | |
| Ufa (UFA) | Air Cairo | SM909 | 14:45 | Gepland | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV328 expand_more(2) | 14:50 | Gepland | |
| Riyadh (RUH) | Air France | AF6682 | 14:50 | Gepland | |
| Riyadh (RUH) | Etihad Airways | EY3412 | 14:50 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X36753 | 15:00 | Gepland | |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE640 | 15:10 | Gepland | |
| Verona (VRN) | Neos | NO4357 | 16:05 | Gepland | |
| London (LGW) | British Airways | BA2815 | 16:20 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV326 expand_more(1) | 16:30 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | Etihad Airways | EY3402 | 16:30 | Gepland | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY309 | 16:40 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF258 | 16:50 | Gepland | |
| Yekaterinburg (SVX) | Air Cairo | SM741 | 16:50 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM11 | 16:55 | Gepland | |
| London (LGW) | TUI | BY841 | 16:55 | Gepland | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Ural Airlines | U61892 | 16:55 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM7 | 17:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X36743 | 17:30 | Gepland | |
| Nottingham (EMA) | TUI | BY515 | 18:00 | Gepland | |
| St. Petersburg (LED) | Red Sea Airlines | 4S327 | 18:40 | Gepland | |
| Naples (NAP) | Wizz Air | W46926 | 18:40 | Gepland | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU431 | 19:35 | Gepland | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23898 | 19:55 | Gepland | |
| London (LGW) | easyJet | U28742 | 20:10 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46118 | 20:30 | Gepland | |
| Chelyabinsk (CEK) | Aeroflot | SU5962 | 20:35 | Gepland | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46364 | 21:00 | Gepland | |
| London (LTN) | easyJet | U22612 | 21:15 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS29 expand_more(4) | 21:30 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8029 | 21:30 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2863 | 21:30 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7654 | 21:30 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5480 | 21:30 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46112 | 21:30 | Gepland | |
| Tallinn (TLL) | SkyUp Airlines | U57104 | 21:40 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM9 | 22:00 | Gepland | |
| St. Petersburg (LED) | Air Cairo | SM901 | 22:00 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY719 | 22:00 | Gepland | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23900 | 22:15 | Gepland | |
| Moscow (SVO) | Air Cairo | SM781 | 22:25 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22254 | 22:40 | Gepland | |
| Milan (MXP) | Neos | NO4567 | 22:50 | Gepland | |
| Minsk (MSQ) | Belavia | B28148 | 23:30 | Gepland | |
Vliegen van en naar Sharm El Sheikh Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Sharm El Sheikh Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Sharm El Sheikh Airport voor enorme besparingen.

