Vluchten Aankomst en vertrek op Sharm El Sheikh Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS20 expand_more(3) | 00:30 | 00:39 | geland |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8020 | 00:30 | 00:39 | geland |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2859 | 00:30 | 00:39 | geland |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY5378 | 00:30 | 00:39 | geland |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC636 | 00:30 | 00:35 | geland |
| Bologna (BLQ) | Neos | NO2582 | 00:50 | 00:16 | geland |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6900 | 01:05 | 01:11 | geland |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF255 | 01:05 | 00:55 | geland |
| Moscow (VKO) | flyplus Airlines | NE641 | 01:55 | 05:37 | geland |
| Kaliningrad (KGD) | AlMasria Universal Airlines | UJ682 | 03:38 | 05:50 | geland |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC568 | 03:55 | 03:39 | geland |
| Ufa (UFA) | Aeroflot | SU5975 | 04:20 | onbekend | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK698 expand_more(1) | 05:00 | 04:43 | geland |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9661 | 05:00 | 04:43 | geland |
| Minsk (MSQ) | Belavia | B28151 | 07:10 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM2 | 08:10 | Vertraagd | |
| St Petersburg (LED) | Aeroflot | SU734 | 08:10 | Gepland | |
| Yerevan (EVN) | Red Sea Airlines | 4S124 | 09:30 | Vertraagd | |
| Vilnius (VNO) | SkyUp Airlines | U57137 | 09:40 | Gepland | |
| Yerevan (EVN) | FLYONE | 3F4461 | 10:00 | Gepland | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J255 | 10:00 | Gepland | |
| Tallinn (TLL) | SkyUp Airlines | U57101 | 10:02 | Gepland | |
| St Petersburg (LED) | AlMasria Universal Airlines | UJ626 | 10:16 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC630 | 10:20 | Gepland | |
| St Petersburg (LED) | flyplus Airlines | NE697 | 10:30 | Gepland | |
| Almaty (ALA) | Red Sea Airlines | 4S522 | 11:00 | Vertraagd | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS22 expand_more(6) | 11:05 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8022 | 11:05 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2866 | 11:05 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7657 | 11:05 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4918 | 11:05 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5462 | 11:05 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Sirius Aero | SA7178 | 11:05 | Gepland | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64421 | 11:10 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46111 | 11:55 | Gepland | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62259 | 12:00 | Gepland | |
| Yerevan (EVN) | flyplus Airlines | NE3471 | 12:15 | Gepland | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24247 | 12:25 | Gepland | |
| Vilnius (VNO) | Heston Airlines | HN2961 | 12:36 | Gepland | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC1788 | 12:45 | Gepland | |
| Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY341 | 12:50 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM4 | 13:10 | Gepland | |
| Ekaterinburg (SVX) | flyplus Airlines | NE439 | 13:10 | Vertraagd | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU5951 | 13:20 | Gepland | |
| Ekaterinburg (SVX) | Red Sea Airlines | 4S332 | 13:25 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Nile Air | NP51 | 13:45 | Gepland | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23891 | 14:05 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27981 | 14:10 | Gepland | |
| Tashkent (TAS) | Fly Khiva | 2U5501 | 14:20 | Gepland | |
| Almaty (ALA) | Air Cairo | SM882 | 14:40 | Gepland | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU426 | 15:00 | Gepland | |
| Moscow (VKO) | UTair | UT757 | 15:15 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS24 expand_more(3) | 15:20 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8024 | 15:20 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4939 | 15:20 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Sirius Aero | SA7182 | 15:20 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5335 | 16:05 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV325 expand_more(1) | 16:10 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | Etihad Airways | EY3401 | 16:10 | Gepland | |
| Moscow (DME) | Egyptair | MS728 | 16:25 | Gepland | |
| London (LGW) | TUI | BY652 | 17:15 | Gepland | |
| London (LGW) | British Airways | BA2814 | 17:20 | Gepland | |
| Kazan (KZN) | Aeroflot | SU5961 | 17:50 | Gepland | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22611 | 18:00 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM6 | 18:10 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X36752 | 18:10 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X36742 | 18:20 | Gepland | |
| London (LGW) | easyJet | U28741 | 18:25 | Gepland | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23911 | 18:35 | Gepland | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22911 | 19:15 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY362 | 19:20 | Gepland | |
| Venice (VCE) | Wizz Air | W46765 | 19:30 | Gepland | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | SkyUp Airlines | U56243 | 19:31 | Gepland | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U23079 | 19:45 | Gepland | |
| Beirut (BEY) | Petroleum Air Services | UF2 | 19:55 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22255 | 19:55 | Gepland | |
| Napoli (NAP) | Wizz Air | W46925 | 20:25 | Gepland | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23467 | 20:30 | Gepland | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23899 | 20:40 | Gepland | |
| Luxor (LXR) | Air Cairo | SM69 | 21:15 | Gepland | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61655 | 21:35 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS28 expand_more(4) | 21:45 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8028 | 21:45 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2888 | 21:45 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4902 | 21:45 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5474 | 21:45 | Gepland | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46363 | 22:15 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46117 | 22:40 | Gepland | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY502 | 22:45 | Gepland | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U23115 | 22:55 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8 | 23:10 | Gepland | |
| Minsk (MSQ) | Belavia | B28215 | 23:15 | Gepland | |
| Glasgow (GLA) | TUI | BY314 | 23:35 | Gepland | |
| Vitebsk (VTB) | Belavia | B28153 | 23:35 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM9 | 00:10 | 00:15 | Onderweg |
| Yekaterinburg (SVX) | flyplus Airlines | NE438 | 00:20 | 01:00 | Onderweg |
| Newcastle (NCL) | TUI | BY871 | 00:25 | 00:37 | Onderweg |
| Bologna (BLQ) | Neos | NO2583 | 01:40 | 01:38 | Onderweg |
| Almaty (ALA) | Air Cairo | SM881 | 01:40 | 01:46 | Onderweg |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC637 | 02:00 | 02:15 | Onderweg |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6901 | 02:15 | 02:39 | Onderweg |
| Yerevan (EVN) | Red Sea Airlines | 4S123 | 02:55 | 03:36 | Onderweg |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF256 | 04:30 | 04:32 | Onderweg |
| Kazan (KZN) | Aeroflot | SU5962 | 05:10 | onbekend | |
| Yerevan (EVN) | flyplus Airlines | NE3470 | 05:10 | 05:53 | Onderweg |
| Chisinau (RMO) | FLYONE | 5F6918 | 05:20 | 05:26 | Onderweg |
| Chisinau (RMO) | SkyUp Airlines | 4V7502 | 05:25 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC569 | 05:35 | 05:38 | Onderweg |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK699 expand_more(1) | 05:55 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9662 | 05:55 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS21 expand_more(3) | 06:00 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8021 | 06:00 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2879 | 06:00 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4955 | 06:00 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM11 | 06:00 | Gepland | |
| St. Petersburg (LED) | flyplus Airlines | NE696 | 06:50 | Gepland | |
| Luxor (LXR) | Air Cairo | SM80 | 07:30 | Gepland | |
| Vitebsk (VTB) | Belavia | B28152 | 08:10 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM3 | 09:10 | Gepland | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU439 | 09:45 | Gepland | |
| Yerevan (EVN) | FLYONE Armenia | 3F4462 | 11:00 | Gepland | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J256 | 11:00 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC631 | 11:10 | Gepland | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | SkyUp Airlines | U56244 | 11:20 | Gepland | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64422 | 11:45 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS23 expand_more(6) | 12:05 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8023 | 12:05 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2886 | 12:05 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7656 | 12:05 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4993 | 12:05 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5463 | 12:05 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Sirius Aero | SA7181 | 12:05 | Gepland | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62260 | 12:35 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46112 | 12:40 | Gepland | |
| Naples (NAP) | easyJet | U24248 | 13:10 | Gepland | |
| Omsk (OMS) | Red Sea Airlines | 4S371 | 13:20 | Gepland | |
| Chisinau (RMO) | FLYONE | 5F6742 | 13:20 | Gepland | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC1789 | 13:30 | Gepland | |
| Vilnius (VNO) | Heston Airlines | HN2962 | 13:50 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM5 | 14:10 | Gepland | |
| Chisinau (RMO) | FLYONE | 5F6344 | 14:20 | Gepland | |
| Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY342 | 14:20 | Gepland | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU5952 | 14:20 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Nile Air | NP52 | 14:45 | Gepland | |
| Moscow (VKO) | flyplus Airlines | NE648 | 14:50 | Gepland | |
| Chisinau (RMO) | SkyUp Nistru | 4V7604 | 14:50 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27982 | 15:00 | Gepland | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23892 | 15:05 | Gepland | |
| Beirut (BEY) | Petroleum Air Services | UF1 | 16:00 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS25 expand_more(3) | 16:20 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8025 | 16:20 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4983 | 16:20 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Sirius Aero | SA7183 | 16:20 | Gepland | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU427 | 16:20 | Gepland | |
| Tashkent (TAS) | Fly Khiva | 2U5502 | 16:25 | Gepland | |
| Moscow (VKO) | UTair | UT758 | 16:45 | Gepland | |
| El Alamein (DBB) | Air Cairo | SM1947 | 16:55 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5336 | 17:05 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV326 expand_more(1) | 17:30 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | Etihad Airways | EY3402 | 17:30 | Gepland | |
| London (LGW) | British Airways | BA2815 | 18:10 | Gepland | |
| London (LGW) | TUI | BY653 | 18:15 | Gepland | |
| Nizhny Novgorod (GOJ) | Aeroflot | SU5966 | 18:40 | Geannuleerd | |
| London (LTN) | easyJet | U22612 | 18:55 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM7 | 19:10 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X36753 | 19:10 | Gepland | |
| Perm (PEE) | flyplus Airlines | NE426 | 19:10 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X36743 | 19:20 | Gepland | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23912 | 19:30 | Gepland | |
| London (LGW) | easyJet | U28742 | 19:35 | Gepland | |
| Venice (VCE) | Wizz Air | W46766 | 20:05 | Gepland | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22912 | 20:10 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY363 | 20:20 | Gepland | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U23080 | 20:40 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22256 | 20:55 | Gepland | |
| Naples (NAP) | Wizz Air | W46926 | 21:00 | Gepland | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23468 | 21:25 | Gepland | |
| Bishkek (BSZ) | Red Sea Airlines | 4S5511 | 21:25 | Gepland | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23996 | 21:35 | Gepland | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61656 | 22:20 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS29 expand_more(4) | 22:45 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8029 | 22:45 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2863 | 22:45 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4952 | 22:45 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5480 | 22:45 | Gepland | |
| Milan (MXP) | Wizz Air Malta | W46364 | 22:50 | Gepland | |
| Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S337 | 23:00 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Wizz Air Malta | W46118 | 23:15 | Gepland | |
| Birmingham (BHX) | TUI Airways | BY503 | 23:45 | Gepland | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U23116 | 23:50 | Gepland | |
Vliegen van en naar Sharm El Sheikh Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Sharm El Sheikh Airport.
Verstoorde vlucht of verkeerd behandelde bagage?
Claim tot £1,600 (€1,920) voor verkeerd behandelde bagage of £520 (€600) compensatie bij in aanmerking komende vluchtvertragingen en annuleringen. Controleer uw compensatie gratis.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Sharm El Sheikh Airport voor enorme besparingen.

