Vluchten Aankomst en vertrek op Sharm El Sheikh Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Milan (MXP) | Air Cairo | SM822 | 00:30 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5088 | 00:50 | Gepland | |
| Napoli (NAP) | Air Cairo | SM820 | 01:15 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF255 | 01:30 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC568 | 01:45 | Vertraagd | |
| Bari (BRI) | Air Cairo | SM2814 | 03:10 | 02:27 | geland |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK698 expand_more(1) | 04:00 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9661 | 04:00 | Gepland | |
| Moscow (DME) | Egyptair | MS728 | 06:00 | Gepland | |
| Katowice (KTW) | SkyUp Airlines | U57345 | 06:37 | Gepland | |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE617 | 07:10 | Vertraagd | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS22 expand_more(3) | 07:20 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8022 | 07:20 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2866 | 07:20 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4918 | 07:20 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM2 | 07:30 | Gepland | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU428 | 07:35 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC6502 | 08:08 | Vertraagd | |
| Riga (RIX) | SkyUp Airlines | U57111 | 08:21 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | Southwind Airlines | 2S4064 | 08:31 | Gepland | |
| St Petersburg (LED) | AlMasria Universal Airlines | UJ704 | 10:08 | Vertraagd | |
| Minsk (MSQ) | Belavia | B28195 | 10:40 | Gepland | |
| Ufa (UFA) | Rossiya | SU5575 | 10:45 | Vertraagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK700 expand_more(1) | 10:50 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9673 | 10:50 | Gepland | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62259 | 10:55 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46111 | 10:55 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC630 | 11:45 | Gepland | |
| Sofia (SOF) | BH Air | 8H3007 | 12:00 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM4 | 12:30 | Gepland | |
| Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S3314 | 13:10 | Vertraagd | |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X36742 | 13:15 | Vertraagd | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23891 | 13:25 | Gepland | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV327 expand_more(2) | 13:30 | Gepland | |
| Riyadh (RUH) | Air France | AF4289 | 13:30 | Gepland | |
| Riyadh (RUH) | Etihad Airways | EY3411 | 13:30 | Gepland | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU426 | 13:50 | Vertraagd | |
| Kazan (KZN) | Air Cairo | SM908 | 13:55 | Vertraagd | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS24 expand_more(4) | 14:45 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8024 | 14:45 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7655 | 14:45 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4939 | 14:45 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Sirius Aero | SA7182 | 14:45 | Gepland | |
| Ekaterinburg (SVX) | Nordwind Airlines | N43349 | 15:00 | Gepland | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W95315 | 15:40 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY396 | 16:00 | Vertraagd | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU430 | 16:05 | Gepland | |
| London (LGW) | British Airways | BA2814 | 16:15 | Gepland | |
| London (LGW) | TUI | BY284 | 16:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27975 | 17:15 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM6 | 17:30 | Gepland | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22611 | 17:50 | Gepland | |
| Beirut (BEY) | Petroleum Air Services | UF2 | 17:52 | Gepland | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23899 | 17:55 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84623 | 18:00 | Gepland | |
| London (LGW) | easyJet | U28741 | 18:00 | Gepland | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22911 | 18:15 | Gepland | |
| Bristol (BRS) | TUI | BY648 | 18:35 | Gepland | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24241 | 18:45 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22253 | 19:45 | Vertraagd | |
| Gdansk (GDN) | SkyUp Airlines | U57227 | 20:02 | Gepland | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23499 | 20:05 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS28 expand_more(6) | 20:50 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8028 | 20:50 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2888 | 20:50 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7653 | 20:50 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4902 | 20:50 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5474 | 20:50 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Sirius Aero | SA7178 | 20:50 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46117 | 20:50 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM10 | 21:00 | Gepland | |
| London (LGW) | Wizz Air | W95769 | 21:15 | Gepland | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46363 | 21:20 | Gepland | |
| Luxor (LXR) | Air Cairo | SM185 | 21:30 | Gepland | |
| Venice (VCE) | Wizz Air | W46765 | 21:30 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8 | 22:30 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC636 | 22:50 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS20 expand_more(3) | 23:30 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8020 | 23:30 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2859 | 23:30 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY5378 | 23:30 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S3313 | 00:15 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC7157 | 01:10 | Gepland | |
| Kazan (KZN) | Air Cairo | SM907 | 01:45 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5089 | 02:15 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC569 | 03:05 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF256 | 03:45 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM1817 | 04:00 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM1803 | 04:10 | 03:53 | Onderweg |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK699 expand_more(1) | 04:55 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9662 | 04:55 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS21 expand_more(3) | 05:40 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8021 | 05:40 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2879 | 05:40 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4955 | 05:40 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS325 expand_more(1) | 07:00 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8325 | 07:00 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS23 expand_more(5) | 08:05 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8023 | 08:05 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2886 | 08:05 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4993 | 08:05 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5463 | 08:05 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Sirius Aero | SA7180 | 08:05 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM3 | 08:30 | Gepland | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU429 | 08:45 | Gepland | |
| Chisinau (RMO) | SkyUp Airlines | H7346 | 09:20 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC6503 | 09:35 | Gepland | |
| Gdansk (GDN) | SkyUp Airlines | U57228 | 10:00 | Gepland | |
| Minsk (MSQ) | Belavia | B28196 | 11:40 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46112 | 11:40 | Gepland | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62260 | 11:40 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK701 expand_more(1) | 11:45 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9676 | 11:45 | Gepland | |
| Samara (KUF) | Aeroflot | SU5568 | 11:45 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC631 | 12:50 | Gepland | |
| Sofia (SOF) | BH Air | 8H3049 | 13:00 | Gepland | |
| Chisinau (RMO) | FlyOne | 5F6344 | 13:20 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | Southwind Airlines | 2S133 | 13:25 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM5 | 13:30 | Gepland | |
| Beirut (BEY) | Petroleum Air Services | UF1 | 14:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X36743 | 14:15 | Gepland | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23892 | 14:20 | Gepland | |
| Vilnius (VNO) | SkyUp Airlines | U57134 | 14:20 | Gepland | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV328 expand_more(1) | 14:50 | Gepland | |
| Riyadh (RUH) | Etihad Airways | EY3412 | 14:50 | Gepland | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU427 | 15:20 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS25 expand_more(4) | 15:25 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8025 | 15:25 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7656 | 15:25 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4983 | 15:25 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | South African Airways | SA7183 | 15:25 | Gepland | |
| Samara (KUF) | Air Cairo | SM905 | 15:45 | Gepland | |
| London (LTN) | Wizz Air | W95316 | 16:20 | Gepland | |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE618 | 16:30 | Gepland | |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE618 | 16:30 | Gepland | |
| London (LGW) | British Airways | BA2815 | 17:15 | Gepland | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU431 | 17:35 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27976 | 18:00 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM7 | 18:30 | Gepland | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23900 | 18:40 | Gepland | |
| London (LTN) | easyJet | U22612 | 18:45 | Gepland | |
| Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S3111 | 18:45 | Gepland | |
| London (LGW) | easyJet | U28742 | 18:55 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84624 | 19:00 | Gepland | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22912 | 19:10 | Gepland | |
| Naples (NAP) | easyJet | U24242 | 19:30 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22254 | 20:30 | Gepland | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23500 | 21:00 | Gepland | |
| Tallinn (TLL) | SkyUp Airlines | U57106 | 21:05 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46118 | 21:25 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS29 expand_more(4) | 21:30 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8029 | 21:30 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2863 | 21:30 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4952 | 21:30 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5480 | 21:30 | Gepland | |
| London (LGW) | Wizz Air | W95770 | 21:50 | Gepland | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46364 | 21:55 | Gepland | |
| Venice (VCE) | Wizz Air | W46766 | 22:05 | Gepland | |
| St. Petersburg (LED) | Air Cairo | SM901 | 22:10 | Gepland | |
| Bucharest (OTP) | SkyUp Airlines | U56242 | 22:10 | Gepland | |
| Bishkek (BSZ) | Red Sea Airlines | 4S5511 | 22:15 | Gepland | |
| Tyumen (TJM) | Nordwind Airlines | N43340 | 22:40 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM9 | 23:30 | Gepland | |
Vliegen van en naar Sharm El Sheikh Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Sharm El Sheikh Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Sharm El Sheikh Airport voor enorme besparingen.

