Vluchten Aankomst en vertrek op Sharm El Sheikh Airport
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Cairo (CAI) | Egyptair | MS20 expand_more(3) | 00:30 | 00:27 | geland |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8020 | 00:30 | 00:27 | geland |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2859 | 00:30 | 00:27 | geland |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY5378 | 00:30 | 00:27 | geland |
Ufa (UFA) | Air Cairo | SM910 | 01:25 | 01:39 | geland |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC632 | 02:10 | 02:19 | geland |
Ufa (UFA) | Rossiya | SU5575 | 03:15 | 03:43 | geland |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK698 expand_more(1) | 03:50 | 03:55 | geland |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9661 | 03:50 | 03:55 | geland |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM1831 | 05:00 | onbekend | |
Moscow (SVO) | Red Sea Airlines | 4S3316 | 05:10 | onbekend | |
Katowice (KTW) | Fly2Sky | U57345 | 05:56 | 06:02 | geland |
Sofia (SOF) | European Air Charter | H6409 | 06:43 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM2 | 06:45 | Gepland | |
Yerevan (EVN) | Red Sea Airlines | 4S1262 | 06:45 | Vertraagd | |
Moscow (SVO) | Red Sea Airlines | 4S3116 | 06:45 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS24 expand_more(3) | 07:00 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8024 | 07:00 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2866 | 07:00 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4939 | 07:00 | Gepland | |
Mineralnye Vody (MRV) | Red Wings | WZ4523 | 07:25 | Gepland | |
Samara (KUF) | Ural Airlines | U61869 | 07:25 | Vertraagd | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU428 | 07:35 | Vertraagd | |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM15 | 08:00 | Gepland | |
Tallinn (TLL) | Fly2Sky | U57103 | 08:39 | Vertraagd | |
Bishkek (FRU) | Avia Traffic | YK4281 | 08:55 | Gepland | |
Antalya (AYT) | Southwind Airlines | 2S204 | 09:00 | Gepland | |
Amman (AMM) | Jordan Aviation | R5815 | 09:05 | Gepland | |
Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S3316 | 09:07 | Gepland | |
Yerevan (EVN) | Air Cairo | SM994 | 09:20 | Vertraagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK700 expand_more(1) | 09:20 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9673 | 09:20 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC630 | 10:25 | Vertraagd | |
Verona (VRN) | Neos | NO4456 | 10:50 | Gepland | |
Napoli (NAP) | easyJet | U24241 | 10:50 | Gepland | |
Baghdad (BGW) | Iraqi Airways | IA191 | 11:30 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM4 | 11:30 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS222 | 11:35 | Gepland | |
Milan (MXP) | Neos | NO4892 | 11:35 | Gepland | |
Tallinn (TLL) | Heston Airlines | HN3453 | 11:37 | Vertraagd | |
Nizhniy Novgorod (GOJ) | Ural Airlines | U63507 | 12:15 | Gepland | |
St Petersburg (LED) | AlMasria Universal Airlines | UJ704 | 12:18 | Vertraagd | |
Alexandria (HBE) | Air Cairo | SM35 | 12:35 | Gepland | |
Luxor (LXR) | TUI Airlines Belgium | TB3035 | 12:50 | Gepland | |
Beirut (BEY) | Petroleum Air Services | UF2 | 12:56 | Gepland | |
Almaty (ALA) | SCAT | DV5291 | 13:30 | Gepland | |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV327 expand_more(1) | 13:30 | Gepland | |
Riyadh (RUH) | Etihad Airways | EY3411 | 13:30 | Gepland | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU426 | 14:00 | Gepland | |
Beirut (BEY) | AlMasria Universal Airlines | UJ9613 | 14:57 | Gepland | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV325 expand_more(1) | 15:10 | Gepland | |
Jeddah (JED) | Etihad Airways | EY3401 | 15:10 | Gepland | |
Bari (BRI) | Air Cairo | SM814 expand_more(1) | 15:15 | Gepland | |
Bari (BRI) | Egyptair | MS8214 | 15:15 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Nesma Airlines | NE40 | 15:20 | Gepland | |
London (LGW) | TUI | BY840 | 15:40 | Gepland | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY308 | 15:50 | Gepland | |
Milan (MXP) | easyJet | U23891 | 16:10 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM6 | 16:15 | Gepland | |
Wroclaw (WRO) | Fly2Sky | U57557 | 16:18 | Gepland | |
Beirut (BEY) | Petroleum Air Services | UF4 | 17:58 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM180 | 18:00 | Gepland | |
Bergamo (BGY) | Air Cairo | SM832 | 18:35 | Gepland | |
Milan (MXP) | easyJet | U23897 | 19:00 | Gepland | |
Luton (LTN) | easyJet | U22611 | 19:10 | Gepland | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Israir Airlines | 6H991 | 19:10 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | Fly2Sky | U57347 | 19:44 | Gepland | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46111 | 20:00 | Gepland | |
Ekaterinburg (SVX) | Aeroflot | SU5569 | 20:05 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U28741 | 20:15 | Gepland | |
Napoli (NAP) | Neos | NO4752 | 20:20 | Gepland | |
Bari (BRI) | Neos | NO4772 | 20:35 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS28 expand_more(6) | 21:00 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8028 | 21:00 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2888 | 21:00 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Air India | AI7653 | 21:00 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4902 | 21:00 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Oman Air | WY5474 | 21:00 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Sirius Aero | SA7178 | 21:00 | Gepland | |
Manchester (MAN) | TUI | BY718 | 21:00 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8 | 21:00 | Gepland | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22253 | 21:40 | Gepland | |
Adler Sochi (AER) | Ural Airlines | U61819 | 22:10 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM182 | 22:30 | Gepland | |
Milan (MXP) | Neos | NO4862 | 22:50 | Gepland | |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM1040 | 23:35 | Gepland | |
Moscow (DME) | Ural Airlines | U61885 | 23:50 | Gepland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Yerevan (EVN) | Red Sea Airlines | 4S1261 | 00:01 | 01:53 | Onderweg |
Astana (NQZ) | Air Cairo | SM883 | 00:35 | 00:42 | Onderweg |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC635 | 01:55 | 02:01 | Onderweg |
Tirana (TIA) | Redstar Aviation | RHH38 | 01:55 | 02:19 | Onderweg |
Yerevan (EVN) | Air Cairo | SM993 | 02:20 | 03:07 | Onderweg |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC633 | 03:25 | 03:33 | Onderweg |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK699 expand_more(1) | 04:45 | 04:59 | Onderweg |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9662 | 04:45 | 04:59 | Onderweg |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS21 expand_more(3) | 05:00 | 04:55 | Onderweg |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8021 | 05:00 | 04:55 | Onderweg |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2879 | 05:00 | 04:55 | Onderweg |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4955 | 05:00 | 04:55 | Onderweg |
Yekaterinburg (SVX) | Rossiya | SU5570 | 05:40 | 05:44 | Onderweg |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM14 | 06:00 | Gepland | |
Chisinau (RMO) | SkyUp Airlines | H7346 | 07:00 | Gepland | |
Wroclaw (WRO) | Fly2Sky | U57558 | 07:05 | Gepland | |
Bari (BRI) | Air Cairo | SM813 expand_more(1) | 07:25 | Gepland | |
Bari (BRI) | Egyptair | MS8213 | 07:25 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS25 expand_more(5) | 07:40 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8025 | 07:40 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2886 | 07:40 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Air India | AI7656 | 07:40 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4983 | 07:40 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Sirius Aero | SA7183 | 07:40 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM3 | 07:45 | Gepland | |
Alexandria (HBE) | Air Cairo | SM34 | 08:00 | Gepland | |
Sofia (SOF) | European Air Charter | H6410 | 08:00 | Gepland | |
Kazan (KZN) | Ural Airlines | U61866 | 08:25 | Gepland | |
Mineralnye Vody (MRV) | Red Wings | WZ4524 | 08:35 | Gepland | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU429 | 08:45 | Gepland | |
Milan (BGY) | Air Cairo | SM831 | 09:00 | Gepland | |
Beirut (BEY) | Petroleum Air Services | UF1 | 09:00 | Gepland | |
Amman (AMM) | Jordan Aviation | R5816 | 10:00 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK701 expand_more(1) | 10:15 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9676 | 10:15 | Gepland | |
Bishkek (FRU) | Avia Traffic | YK4282 | 10:25 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | Fly2Sky | U57348 | 10:35 | Gepland | |
Beirut (BEY) | AlMasria Universal Airlines | UJ9612 | 11:00 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC631 | 11:30 | Gepland | |
Naples (NAP) | Neos | NO4753 | 11:40 | Gepland | |
Naples (NAP) | easyJet | U24242 | 11:40 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS223 | 12:15 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM5 | 12:15 | Gepland | |
Bari (BRI) | Neos | NO4773 | 12:25 | Gepland | |
Baghdad (BGW) | Iraqi Airways | IA192 | 12:30 | Gepland | |
Sochi (AER) | Ural Airlines | U61820 | 13:15 | Gepland | |
Tallinn (TLL) | Heston Airlines | HN3454 | 13:15 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM11 | 13:20 | Gepland | |
Brussels (BRU) | TUI | TB3035 | 13:35 | Gepland | |
Beirut (BEY) | Petroleum Air Services | UF3 | 14:00 | Gepland | |
Antalya (AYT) | Southwind Airlines | 2S1001 | 14:25 | Gepland | |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV328 expand_more(1) | 14:50 | Gepland | |
Riyadh (RUH) | Etihad Airways | EY3412 | 14:50 | Gepland | |
Moscow (SVO) | Red Sea Airlines | 4S3113 | 15:25 | Gepland | |
Rome (FCO) | Air Cairo | SM807 | 15:30 | Gepland | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU427 | 15:30 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Nesma Airlines | NE41 | 16:10 | Gepland | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV326 expand_more(1) | 16:30 | Gepland | |
Jeddah (JED) | Etihad Airways | EY3402 | 16:30 | Gepland | |
London (LGW) | TUI | BY841 | 16:40 | Gepland | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY309 | 16:50 | Gepland | |
Almaty (ALA) | Air Cairo | SM881 | 16:55 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM7 | 17:00 | Gepland | |
Milan (MXP) | easyJet | U23892 | 17:00 | Gepland | |
Catania (CTA) | Air Cairo | SM811 expand_more(1) | 18:50 | Gepland | |
Catania (CTA) | Egyptair | MS8247 | 18:50 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM181 | 19:30 | Gepland | |
Astana (NQZ) | SCAT | DV5270 | 19:40 | Gepland | |
Almaty (ALA) | Red Sea Airlines | 4S5211 | 19:45 | Gepland | |
Milan (MXP) | easyJet | U23898 | 19:55 | Gepland | |
Tel Aviv (TLV) | Israir Airlines | 6H992 | 20:10 | Gepland | |
London (LTN) | easyJet | U22612 | 20:15 | Gepland | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46112 | 20:35 | Gepland | |
Astana (NQZ) | Red Sea Airlines | 4S5213 | 21:00 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM1812 | 21:00 | Gepland | |
Vilnius (VNO) | Fly2Sky | U57132 | 21:00 | Gepland | |
Kazan (KZN) | Aeroflot | SU5566 | 21:05 | Gepland | |
Verona (VRN) | Neos | NO4457 | 21:10 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U28742 | 21:10 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS29 expand_more(5) | 21:40 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8029 | 21:40 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2863 | 21:40 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Air India | AI7654 | 21:40 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4952 | 21:40 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Oman Air | WY5480 | 21:40 | Gepland | |
Milan (MXP) | Neos | NO4893 | 21:45 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM9 | 21:45 | Gepland | |
St. Petersburg (LED) | Air Cairo | SM901 | 22:00 | Gepland | |
Manchester (MAN) | TUI Airways | BY719 | 22:00 | Gepland | |
Katowice (KTW) | Fly2Sky | U57344 | 22:10 | Gepland | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22254 | 22:40 | Gepland | |
Moscow (DME) | Ural Airlines | U61824 | 23:10 | Gepland | |
Milan (MXP) | Neos | NO4863 | 23:40 | Gepland |
Vliegen van en naar Sharm El Sheikh Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Sharm El Sheikh Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Sharm El Sheikh Airport voor enorme besparingen.