Vluchten Aankomst en vertrek op Sharm El Sheikh Airport
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Cairo (CAI) | Nesma Airlines | NE46 | 00:15 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS20 expand_more(3) | 01:30 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8020 | 01:30 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2859 | 01:30 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY5378 | 01:30 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF255 | 02:05 | Vertraagd | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC632 | 03:10 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC634 | 03:45 | Vertraagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK698 expand_more(1) | 04:50 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9661 | 04:50 | Gepland | |
Nizhniy Novgorod (GOJ) | Rossiya | SU5965 | 06:25 | Gepland | |
St Petersburg (LED) | AlMasria Universal Airlines | UJ704 | 06:30 | Vertraagd | |
Yerevan (EVN) | Red Sea Airlines | 4S1262 | 06:45 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM10 | 07:00 | Gepland | |
Amman (AMM) | Jordan Aviation | R5815 | 07:05 | Gepland | |
Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ509 | 07:15 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM2 | 07:45 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS24 expand_more(3) | 08:00 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8024 | 08:00 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2866 | 08:00 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4939 | 08:00 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM1041 | 08:10 | Gepland | |
Antalya (AYT) | Southwind Airlines | 2S1002 | 08:20 | Gepland | |
Mineralnye Vody (MRV) | Red Wings | WZ4523 | 08:35 | Gepland | |
Sofia (SOF) | Bul Air | FB8527 | 08:35 | Gepland | |
Yerevan (EVN) | Air Cairo | SM994 | 09:20 | Gepland | |
Vilnius (VNO) | Fly2Sky | U57131 | 09:36 | Gepland | |
Moscow (SVO) | Red Sea Airlines | 4S3114 | 09:45 | Gepland | |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM15 | 09:50 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM1304 | 10:00 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM180 | 10:00 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK700 expand_more(1) | 10:20 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9673 | 10:20 | Gepland | |
Dushanbe (DYU) | Somon Air | SZ179 | 10:20 | Gepland | |
Napoli (NAP) | easyJet | U24241 | 10:25 | Gepland | |
Bergamo (BGY) | AlbaStar | LAV2640 | 10:51 | Gepland | |
Krasnojarsk (KJA) | Red Wings | WZ3067 | 11:30 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC630 | 11:30 | Gepland | |
Moscow (SVO) | Air Cairo | SM904 | 12:05 | Gepland | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU5555 | 12:25 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM4 | 12:30 | Gepland | |
Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S3114 | 12:30 | Gepland | |
Milan (MXP) | Neos | NO7546 | 13:05 | Gepland | |
Milan (MXP) | easyJet | U23891 | 13:05 | Gepland | |
Tashkent (TAS) | Fly Khiva | 2U5501 | 13:30 | Gepland | |
Tashkent (TAS) | Qanot Sharq | HH6621 | 13:40 | Gepland | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU426 | 13:45 | Gepland | |
Beirut (BEY) | Petroleum Air Services | UF2 | 14:01 | Gepland | |
Marsa Alam (RMF) | TUI Airlines Belgium | TB3073 | 14:15 | Gepland | |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV327 expand_more(1) | 14:30 | Gepland | |
Riyadh (RUH) | Etihad Airways | EY3411 | 14:30 | Gepland | |
Almaty (ALA) | Air Cairo | SM882 | 14:40 | Gepland | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV325 expand_more(1) | 16:10 | Gepland | |
Jeddah (JED) | Etihad Airways | EY3401 | 16:10 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS226 | 16:45 | Gepland | |
Napoli (NAP) | Air Cairo | SM820 | 16:55 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM6 | 17:15 | Gepland | |
Bologna (BLQ) | Air Cairo | SM816 expand_more(1) | 17:25 | Gepland | |
Bologna (BLQ) | Egyptair | MS8250 | 17:25 | Gepland | |
Catania (CTA) | Air Cairo | SM812 expand_more(1) | 18:15 | Gepland | |
Catania (CTA) | Egyptair | MS8248 | 18:15 | Gepland | |
Kaliningrad (KGD) | AlMasria Universal Airlines | UJ682 | 18:25 | Gepland | |
Bari (BRI) | Air Cairo | SM814 expand_more(1) | 18:30 | Gepland | |
Bari (BRI) | Egyptair | MS8214 | 18:30 | Gepland | |
Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9745 | 18:35 | Gepland | |
Beirut (BEY) | Petroleum Air Services | UF4 | 19:00 | Gepland | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46363 | 19:00 | Gepland | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Israir Airlines | 6H991 | 19:10 | Gepland | |
Riyadh (RUH) | flynas | XY277 | 19:15 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U28741 | 20:10 | Gepland | |
London (STN) | TUI | BY890 | 20:25 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | Go2Sky | U57347 | 20:28 | Gepland | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46111 | 21:00 | Gepland | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22253 | 21:10 | Gepland | |
Ekaterinburg (SVX) | Aeroflot | SU5569 | 21:20 | Gepland | |
Birmingham (BHX) | TUI Airways | BY522 | 21:40 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS28 expand_more(5) | 21:50 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8028 | 21:50 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2888 | 21:50 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Air India | AI7653 | 21:50 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4902 | 21:50 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Oman Air | WY5474 | 21:50 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8 | 22:00 | Gepland | |
Manchester (MAN) | TUI Airways | BY318 | 22:25 | Gepland | |
Milan (MXP) | Air Cairo | SM822 | 22:35 | Gepland | |
Napoli (NAP) | Neos | NO7928 | 22:45 | Gepland | |
London (LGW) | TUI Airways | BY406 | 23:10 | Gepland | |
Verona (VRN) | Neos | NO7148 | 23:20 | Gepland | |
Rome (FCO) | Neos | NO7228 | 23:30 | Gepland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Yerevan (EVN) | Red Sea Airlines | 4S1261 | 00:01 | Gepland | |
London (LGW) | TUI | BY423 | 00:05 | Gepland | |
Verona (VRN) | Neos | NO6509 | 00:40 | Gepland | |
Astana (NQZ) | SCAT | DV5270 | 01:00 | Gepland | |
Almaty (ALA) | Air Cairo | SM881 | 01:40 | Gepland | |
Yerevan (EVN) | Air Cairo | SM993 | 02:20 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC633 | 04:25 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF256 | 04:35 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK699 expand_more(1) | 05:45 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9662 | 05:45 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS21 expand_more(3) | 06:00 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8021 | 06:00 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2879 | 06:00 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4955 | 06:00 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC635 | 06:30 | Gepland | |
Chisinau (RMO) | SkyUp Airlines | H7346 | 07:00 | Gepland | |
Yekaterinburg (SVX) | Aeroflot | SU5570 | 07:25 | Gepland | |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM14 | 07:45 | Gepland | |
Kaliningrad (KGD) | AlMasria Universal Airlines | UJ681 | 07:50 | Gepland | |
Amman (AMM) | Jordan Aviation | R5816 | 08:00 | Gepland | |
Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ510 | 08:15 | Gepland | |
Bologna (BLQ) | Air Cairo | SM815 expand_more(1) | 08:30 | Gepland | |
Bologna (BLQ) | Egyptair | MS8249 | 08:30 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM3 | 08:30 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS25 expand_more(5) | 08:40 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8025 | 08:40 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2886 | 08:40 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Air India | AI7656 | 08:40 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4983 | 08:40 | Gepland | |
Cairo (CAI) | South African Airways | SA7183 | 08:40 | Gepland | |
Naples (NAP) | Air Cairo | SM819 | 09:10 | Gepland | |
Mineralnye Vody (MRV) | Red Wings | WZ4524 | 09:25 | Gepland | |
Sofia (SOF) | Bul Air | FB8528 | 09:25 | Gepland | |
Beirut (BEY) | Petroleum Air Services | UF1 | 10:00 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM11 | 10:35 | Gepland | |
Bari (BRI) | Air Cairo | SM813 expand_more(1) | 10:40 | Gepland | |
Bari (BRI) | Egyptair | MS8213 | 10:40 | Gepland | |
Catania (CTA) | Air Cairo | SM811 expand_more(1) | 10:45 | Gepland | |
Catania (CTA) | Egyptair | MS8247 | 10:45 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | Go2Sky | U57348 | 11:10 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK701 expand_more(1) | 11:15 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9676 | 11:15 | Gepland | |
Naples (NAP) | easyJet | U24242 | 11:15 | Gepland | |
Dushanbe (DYU) | Somon Air | SZ180 | 11:40 | Gepland | |
Milan (BGY) | AlbaStar | LAV2641 | 11:50 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC631 | 12:35 | Gepland | |
Milan (MXP) | Air Cairo | SM821 | 13:00 | Gepland | |
Moscow (DME) | Red Wings | WZ3026 | 13:15 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM5 | 13:15 | Gepland | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU5556 | 13:25 | Gepland | |
Naples (NAP) | Neos | NO7929 | 13:55 | Gepland | |
Antalya (AYT) | Southwind Airlines | 2S133 | 13:55 | Gepland | |
Milan (MXP) | easyJet | U23892 | 14:00 | Gepland | |
Tashkent (TAS) | Fly Khiva | 2U5502 | 14:30 | Gepland | |
Bari (BRI) | Sky Vision Airlines | SE5115 | 14:40 | Gepland | |
Brussels (BRU) | TUI | TB3073 | 14:55 | Gepland | |
Beirut (BEY) | Petroleum Air Services | UF3 | 15:00 | Gepland | |
Tashkent (TAS) | Qanot Sharq | HH6622 | 15:10 | Gepland | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU427 | 15:15 | Gepland | |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV328 expand_more(1) | 15:50 | Gepland | |
Riyadh (RUH) | Etihad Airways | EY3412 | 15:50 | Gepland | |
Rome (FCO) | Air Cairo | SM807 | 16:30 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS227 | 17:25 | Gepland | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV326 expand_more(1) | 17:30 | Gepland | |
Jeddah (JED) | Etihad Airways | EY3402 | 17:30 | Gepland | |
Naples (NAP) | Air Cairo | SM809 expand_more(1) | 18:00 | Gepland | |
Naples (NAP) | Egyptair | MS8211 | 18:00 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM7 | 18:00 | Gepland | |
Almaty (ALA) | SCAT | DV5292 | 18:25 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM181 | 18:25 | Gepland | |
Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9746 | 19:20 | Gepland | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46364 | 19:35 | Gepland | |
Bari (BRI) | Air Cairo | SM801 | 19:50 | Gepland | |
Riyadh (RUH) | flynas | XY278 | 20:05 | Gepland | |
Tel Aviv (TLV) | Israir Airlines | 6H992 | 20:10 | Gepland | |
Almaty (ALA) | Red Sea Airlines | 4S5421 | 20:30 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U28742 | 21:00 | Gepland | |
London (STN) | TUI Airways | BY891 | 21:25 | Gepland | |
Rome (FCO) | Wizz Air Malta | W46112 | 21:35 | Gepland | |
Ufa (UFA) | Air Cairo | SM909 | 21:55 | Gepland | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22254 | 22:10 | Gepland | |
Moscow (SVO) | Red Sea Airlines | 4S3313 | 22:15 | Gepland | |
Ufa (UFA) | Aeroflot | SU5576 | 22:20 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS29 expand_more(5) | 22:30 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8029 | 22:30 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2863 | 22:30 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Air India | AI7654 | 22:30 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4952 | 22:30 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Oman Air | WY5480 | 22:30 | Gepland | |
Birmingham (BHX) | TUI Airways | BY523 | 22:40 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM9 | 22:45 | Gepland | |
Manchester (MAN) | TUI Airways | BY319 | 23:25 | Gepland | |
Rome (FCO) | Neos | NO7229 | 23:35 | Gepland | |
Tashkent (TAS) | Red Sea Airlines | 4S1123 | 23:40 | Gepland |
Vliegen van en naar Sharm El Sheikh Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Sharm El Sheikh Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Sharm El Sheikh Airport voor enorme besparingen.