Vluchten Aankomst en vertrek op Sharm El Sheikh Airport
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Minsk (MSQ) | Belavia | B29303 | 00:50 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC632 | 01:45 | Gepland | |
Shimkent (CIT) | SCAT | DV5240 | 03:30 | Vertraagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK698 expand_more(1) | 04:00 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9661 | 04:00 | Gepland | |
Moscow (SVO) | AlMasria Universal Airlines | UJ615 | 04:50 | Gepland | |
Antalya (AYT) | Southwind Airlines | 2S324 | 05:45 | Gepland | |
Katowice (KTW) | Fly2Sky | U57345 | 06:49 | Gepland | |
Moscow (VKO) | Azur Air | ZF901 | 07:20 | 06:43 | geland |
Aktyubinsk (AKX) | Air Cairo | SM886 | 07:20 | 06:52 | geland |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS22 expand_more(4) | 07:20 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8022 | 07:20 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2866 | 07:20 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4918 | 07:20 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Oman Air | WY5476 | 07:20 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM2 | 07:30 | Gepland | |
Amman (AMM) | Jordan Aviation | R5815 | 09:05 | Gepland | |
Tallinn (TLL) | SkyUp Airlines | U57101 | 09:07 | Gepland | |
Moscow (SVO) | Red Sea Airlines | 4S3112 | 09:15 | Gepland | |
Almaty (ALA) | Red Sea Airlines | 4S5212 | 09:15 | Vertraagd | |
Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ509 | 10:10 | 09:53 | geland |
St Petersburg (LED) | Air Cairo | SM902 | 10:50 | Gepland | |
Katowice (KTW) | LOT | LO6145 | 10:59 | Gepland | |
Moscow (DME) | Ural Airlines | U61823 | 12:20 | Vertraagd | |
Cairo (CAI) | Air Cairo Link | SM4 | 12:30 | Gepland | |
Perm (PEE) | Ural Airlines | U61513 | 13:05 | Gepland | |
Almaty (ALA) | Air Cairo | SM882 | 13:40 | Vertraagd | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO6679 | 13:53 | Gepland | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU426 | 14:15 | 13:31 | geland |
Samara (KUF) | Rossiya | SU5567 | 14:25 | Gepland | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV325 expand_more(1) | 15:10 | Vertraagd | |
Jeddah (JED) | Etihad Airways | EY3401 | 15:10 | Vertraagd | |
Marsa Alam (RMF) | TUI | TB3073 | 15:45 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO6117 | 16:07 | Gepland | |
Luton (LTN) | easyJet | U22611 | 16:15 | Gepland | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT781 | 16:20 | Gepland | |
Tallinn (TLL) | Air Baltic | BT7781 | 16:38 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS24 expand_more(4) | 16:55 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8024 | 16:55 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Air India | AI7655 | 16:55 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4939 | 16:55 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Sirius Aero | SA7182 | 16:55 | Gepland | |
Fergana (FEG) | Centrum Air | C63365 | 17:00 | Vertraagd | |
London (LGW) | easyJet | U28741 | 17:15 | Vertraagd | |
Napoli (NAP) | Wizz Air | W46925 | 17:30 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Air Cairo Link | SM6 | 17:30 | Gepland | |
Mineralnye Vody (MRV) | Azur Air | ZF955 | 17:45 | Gepland | |
Birmingham (BHX) | easyJet | U26631 | 17:50 | Gepland | |
Bologna (BLQ) | Air Cairo | SM816 expand_more(1) | 18:15 | Gepland | |
Bologna (BLQ) | Egyptair | MS8250 | 18:15 | Gepland | |
Napoli (NAP) | easyJet | U24241 | 18:30 | Gepland | |
St Petersburg (LED) | AlMasria Universal Airlines | UJ713 | 19:05 | Gepland | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22253 | 19:05 | Gepland | |
Venice (VCE) | easyJet | U24085 | 19:25 | Vertraagd | |
Warsaw (WAW) | Fly2Sky | U57347 | 20:21 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS28 expand_more(5) | 20:50 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8028 | 20:50 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2888 | 20:50 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4902 | 20:50 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Oman Air | WY5474 | 20:50 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Sirius Aero | SA7178 | 20:50 | Gepland | |
Moscow (SVO) | Rossiya | SU5555 | 21:00 | Gepland | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46111 | 21:25 | Gepland | |
London (LGW) | Wizz Air | W95769 | 21:30 | Gepland | |
Houston (SPX) | Air Cairo | SM118 | 22:10 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC638 | 22:10 | Gepland | |
Catania (CTA) | Wizz Air | W46697 | 22:15 | Gepland | |
Katowice (KTW) | LOT | LO6227 | 22:21 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8 | 22:30 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS20 expand_more(3) | 23:35 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8020 | 23:35 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2859 | 23:35 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY5378 | 23:35 | Gepland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Almaty (ALA) | Air Cairo | SM881 | 00:40 | Gepland | |
Minsk (MSQ) | Belavia | B29304 | 01:50 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC635 | 03:05 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK699 expand_more(1) | 05:05 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9662 | 05:05 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS21 expand_more(3) | 05:40 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8021 | 05:40 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2879 | 05:40 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4955 | 05:40 | Gepland | |
Giza (SPX) | Air Cairo | SM117 | 06:00 | Gepland | |
St. Petersburg (LED) | AlMasria Universal Airlines | UJ712 | 06:50 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS23 expand_more(6) | 08:00 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8023 | 08:00 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2886 | 08:00 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Air India | AI7656 | 08:00 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4993 | 08:00 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Oman Air | WY5479 | 08:00 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Sirius Aero | SA7180 | 08:00 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Air Cairo Link | SM3 | 08:30 | Gepland | |
Mineralnye Vody (MRV) | Azur Air | ZF956 | 08:50 | Gepland | |
Bologna (BLQ) | Air Cairo | SM815 expand_more(1) | 09:10 | Gepland | |
Bologna (BLQ) | Egyptair | MS8249 | 09:10 | Gepland | |
Amman (AMM) | Jordan Aviation | R5816 | 10:00 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | Fly2Sky | U57348 | 10:30 | Gepland | |
Chisinau (RMO) | SkyUp Airlines | H7346 | 11:00 | Gepland | |
Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ510 | 11:10 | Gepland | |
Katowice (KTW) | LOT | LO6146 | 12:20 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM5 | 13:30 | Gepland | |
Yekaterinburg (SVX) | Ural Airlines | U61876 | 13:30 | Gepland | |
Antalya (AYT) | Southwind Airlines | 2S133 | 13:40 | Gepland | |
Moscow (DME) | Ural Airlines | U61886 | 14:15 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO6680 | 15:20 | Gepland | |
Kazan (KZN) | Aeroflot | SU5566 | 15:25 | Gepland | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU427 | 15:45 | Gepland | |
Brussels (BRU) | TUI | TB3073 | 16:25 | Gepland | |
Astana (NQZ) | SCAT | DV5270 | 16:30 | Gepland | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV326 expand_more(1) | 16:35 | Gepland | |
Jeddah (JED) | Etihad Airways | EY3402 | 16:35 | Gepland | |
St. Petersburg (LED) | AlMasria Universal Airlines | UJ703 | 16:35 | Gepland | |
London (LTN) | easyJet | U22612 | 17:00 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO6118 | 17:15 | Gepland | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT782 | 17:20 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS25 expand_more(4) | 17:25 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8025 | 17:25 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2870 | 17:25 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4983 | 17:25 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Sirius Aero | SA7183 | 17:25 | Gepland | |
Tallinn (TLL) | Air Baltic | BT7782 | 17:30 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U28742 | 18:05 | Gepland | |
Naples (NAP) | Wizz Air | W46926 | 18:05 | Gepland | |
Fergana (FEG) | My Freighter | C63366 | 18:20 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM7 | 18:30 | Gepland | |
Birmingham (BHX) | easyJet | U26632 | 18:45 | Gepland | |
Naples (NAP) | easyJet | U24242 | 19:15 | Gepland | |
St. Petersburg (LED) | Azur Air | ZF916 | 20:00 | Gepland | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22254 | 20:05 | Gepland | |
Venice (VCE) | easyJet | U24086 | 20:20 | Gepland | |
Vilnius (VNO) | SkyUp Airlines | U57134 | 21:25 | Gepland | |
Vilnius (VNO) | Fly2Sky | U57132 | 21:30 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS29 expand_more(4) | 21:35 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8029 | 21:35 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2863 | 21:35 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4952 | 21:35 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Oman Air | WY5480 | 21:35 | Gepland | |
Moscow (SVO) | Air Cairo | SM903 | 22:00 | Gepland | |
Nizhny Novgorod (GOJ) | Aeroflot | SU5966 | 22:00 | Gepland | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46112 | 22:00 | Gepland | |
Astana (NQZ) | Red Sea Airlines | 4S5213 | 22:00 | Gepland | |
London (LGW) | Wizz Air | W95770 | 22:05 | Gepland | |
Bishkek (FRU) | Red Sea Airlines | 4S5511 | 22:15 | Gepland | |
Catania (CTA) | Wizz Air | W46698 | 22:50 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM9 | 23:30 | Gepland | |
Katowice (KTW) | LOT | LO6228 | 23:50 | Gepland | |
Moscow (SVO) | AlMasria Universal Airlines | UJ614 | 23:55 | Gepland |
Vliegen van en naar Sharm El Sheikh Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Sharm El Sheikh Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Sharm El Sheikh Airport voor enorme besparingen.