Vluchten Aankomst en vertrek op Sharm El Sheikh Airport
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Cairo (CAI) | Egyptair | MS20 expand_more(3) | 00:30 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8020 | 00:30 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2859 | 00:30 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY5378 | 00:30 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF255 | 00:30 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC568 | 00:55 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC7308 | 01:45 | Gepland | |
St Petersburg (LED) | AlMasria Universal Airlines | UJ704 | 03:56 | Vertraagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK698 expand_more(1) | 04:00 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9661 | 04:00 | Gepland | |
Katowice (KTW) | Avion Express | U57345 | 05:42 | Gepland | |
Moscow (DME) | Egyptair | MS728 | 06:10 | Vertraagd | |
Kazan (KZN) | Rossiya | SU5565 | 06:25 | Gepland | |
Minsk (MSQ) | Belavia | B28215 | 06:30 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS22 expand_more(4) | 07:20 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8022 | 07:20 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2866 | 07:20 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4918 | 07:20 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Oman Air | WY5476 | 07:20 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Air Cairo Link | SM2 | 07:30 | Gepland | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU428 | 07:35 | Gepland | |
Tallinn (TLL) | Fly2Sky | U57103 | 08:43 | Gepland | |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J255 | 09:00 | Gepland | |
St Petersburg (LED) | Aeroflot | SU734 | 10:15 | Vertraagd | |
Atyrau (GUW) | FlyArystan | FS7935 | 10:40 | Gepland | |
Bishkek (FRU) | Red Sea Airlines | 4S5512 | 10:45 | Vertraagd | |
Vilnius (VNO) | Heston Airlines | HN2961 | 11:08 | Gepland | |
Moscow (SVO) | Air Cairo | SM904 | 11:15 | Vertraagd | |
Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY341 | 11:50 | Gepland | |
Napoli (NAP) | easyJet | U24241 | 12:10 | 11:34 | geland |
Nizhniy Novgorod (GOJ) | Rossiya | SU5965 | 12:20 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Air Cairo Link | SM4 | 12:30 | Gepland | |
Berlin (BER) | easyJet | U25373 | 13:05 | 12:41 | geland |
Milan (MXP) | easyJet | U23891 | 13:20 | 12:47 | geland |
Almaty (ALA) | Air Cairo | SM882 | 13:40 | Vertraagd | |
Tashkent (TAS) | Air Cairo | SM772 | 13:45 | 12:02 | geland |
St Petersburg (LED) | Azur Air | ZF915 | 14:10 | Gepland | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU426 | 14:15 | Gepland | |
Adler Sochi (AER) | Ural Airlines | U61819 | 14:45 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS24 expand_more(4) | 14:50 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8024 | 14:50 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2880 | 14:50 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Air India | AI7655 | 14:50 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4939 | 14:50 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5335 | 15:05 | Gepland | |
Kaliningrad (KGD) | AlMasria Universal Airlines | UJ682 | 16:13 | Vertraagd | |
Geneva (GVA) | VistaJet | VJT480 | 16:31 | Vertraagd | |
Newcastle (NCL) | TUI | BY870 | 16:55 | Gepland | |
Kaliningrad (KGD) | AlMasria Universal Airlines | UJ684 | 16:57 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM6 | 17:30 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U28741 | 17:45 | Gepland | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22911 | 18:15 | Gepland | |
Aktyubinsk (AKX) | SCAT | DV5264 | 19:00 | Gepland | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22253 | 19:05 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS28 expand_more(6) | 20:50 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8028 | 20:50 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2888 | 20:50 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4902 | 20:50 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Oman Air | WY5474 | 20:50 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Sirius Aero | SA7182 | 20:50 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Sirius Aero | SA7178 | 20:50 | Gepland | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46363 | 20:55 | Gepland | |
Luxor (LXR) | Air Cairo | SM113 | 21:30 | Gepland | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W95315 | 21:50 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8 | 22:30 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC638 | 23:00 | Gepland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Almaty (ALA) | Air Cairo | SM881 | 00:40 | Gepland | |
Tashkent (TAS) | Air Cairo | SM771 | 01:35 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC639 | 02:15 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC569 | 03:05 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF256 | 03:35 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC7309 | 03:55 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK699 expand_more(1) | 05:05 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9662 | 05:05 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS21 expand_more(3) | 05:40 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8021 | 05:40 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4955 | 05:40 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Sirius Aero | SA7183 | 05:40 | Gepland | |
Luxor (LXR) | Air Cairo | SM112 | 06:00 | Gepland | |
Kaliningrad (KGD) | AlMasria Universal Airlines | UJ681 | 06:20 | Gepland | |
Kaliningrad (KGD) | AlMasria Universal Airlines | UJ683 | 06:50 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS325 expand_more(2) | 07:10 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8325 | 07:10 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2879 | 07:10 | Gepland | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU5556 | 07:25 | Gepland | |
Aktobe (AKX) | SCAT | DV5263 | 07:30 | Gepland | |
Minsk (MSQ) | Belavia | B28216 | 07:30 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS23 expand_more(6) | 08:00 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8023 | 08:00 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2886 | 08:00 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Air India | AI7656 | 08:00 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4993 | 08:00 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Oman Air | WY5479 | 08:00 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Sirius Aero | SA7180 | 08:00 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM3 | 08:30 | Gepland | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU429 | 08:45 | Gepland | |
Chisinau (RMO) | SkyUp Airlines | H7346 | 09:00 | Gepland | |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J256 | 10:00 | Gepland | |
Atyrau (GUW) | FlyArystan | FS7936 | 11:40 | Gepland | |
St. Petersburg (LED) | Aeroflot | SU735 | 11:50 | Gepland | |
Vilnius (VNO) | Heston Airlines | HN2962 | 12:40 | Gepland | |
Naples (NAP) | easyJet | U24242 | 12:55 | Gepland | |
Ufa (UFA) | Aeroflot | SU5576 | 13:20 | Gepland | |
Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY342 | 13:20 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM5 | 13:30 | Gepland | |
Berlin (BER) | easyJet | U25374 | 13:55 | Gepland | |
Milan (MXP) | easyJet | U23892 | 14:20 | Gepland | |
Hurghada (HRG) | Egyptair | MS24 expand_more(2) | 15:30 | Gepland | |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM8024 | 15:30 | Gepland | |
Hurghada (HRG) | Etihad Airways | EY4939 | 15:30 | Gepland | |
Sochi (AER) | Ural Airlines | U61820 | 15:45 | Gepland | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU427 | 15:45 | Gepland | |
Moscow (SVO) | Red Sea Airlines | 4S3115 | 16:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5336 | 16:00 | Gepland | |
Yekaterinburg (SVX) | Azur Air | ZF938 | 16:45 | Gepland | |
Baku (GYD) | VistaJet | VJT480 | 17:40 | Gepland | |
Rzeszow (RZE) | Avion Express | U57552 | 17:45 | Gepland | |
Newcastle (NCL) | TUI | BY871 | 17:55 | Gepland | |
Moscow (SVO) | Red Sea Airlines | 4S3111 | 18:00 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM7 | 18:30 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U28742 | 18:40 | Gepland | |
Ufa (UFA) | Air Cairo | SM909 | 19:10 | Gepland | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22912 | 19:10 | Gepland | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22254 | 20:05 | Gepland | |
Almaty (ALA) | SCAT | DV5292 | 20:30 | Gepland | |
Vilnius (VNO) | Fly2Sky | U57132 | 21:05 | Gepland | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46364 | 21:30 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS29 expand_more(4) | 21:35 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8029 | 21:35 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2863 | 21:35 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4952 | 21:35 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Oman Air | WY5480 | 21:35 | Gepland | |
Astana (NQZ) | Red Sea Airlines | 4S5213 | 22:00 | Gepland | |
London (LTN) | Wizz Air | W95316 | 22:30 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM9 | 23:30 | Gepland |
Vliegen van en naar Sharm El Sheikh Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Sharm El Sheikh Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Sharm El Sheikh Airport voor enorme besparingen.