Destinations with connections to Sharm El Sheikh Airport (SSH)
- airplanemode_active Russia 18 Connecting Airports
- airplanemode_active United Kingdom 8 Connecting Airports
- airplanemode_active Germany 5 Connecting Airports
- airplanemode_active Belarus 4 Connecting Airports
- airplanemode_active Denmark 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Kazakhstan 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Saudi Arabia 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Armenia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Belgium 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Estonia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Greece 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Jordan 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Lebanon 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Norway 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Sweden 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Uzbekistan 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Italy 10 Connecting Airports
- airplanemode_active Poland 7 Connecting Airports
- airplanemode_active Turkey 5 Connecting Airports
- airplanemode_active Egypt 4 Connecting Airports
- airplanemode_active France 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Lithuania 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Switzerland 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Azerbaijan 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Czech Republic 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Georgia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Hungary 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Latvia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Netherlands 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Romania 1 Connecting Airport
- airplanemode_active United States 1 Connecting Airport
Flights, Arrivals & Departures at Sharm El Sheikh Airport
| Origin | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Katowice (KTW) | SkyUp Airlines | U57355 | 00:06 | 00:41 | Landed |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS120 expand_more(3) | 00:25 | 00:36 | Landed |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8120 | 00:25 | 00:36 | Landed |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2859 | 00:25 | 00:36 | Landed |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4919 | 00:25 | 00:36 | Landed |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5088 | 00:50 | Unknown | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF255 | 01:30 | 01:23 | Landed |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC568 | 01:45 | 02:45 | Landed |
| Samara (KUF) | Air Cairo | SM906 | 03:00 | 02:58 | Landed |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK698 expand_more(1) | 04:00 | Unknown | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9661 | 04:00 | Unknown | |
| Bucharest (OTP) | SkyUp Airlines | U56251 | 05:37 | Unknown | |
| Kaunas (KUN) | SkyUp Airlines | U57131 | 07:11 | Unknown | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM2 | 07:30 | 07:43 | Landed |
| Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S3112 | 07:45 | Unknown | |
| Istanbul (SAW) | Redstar Aviation | RHH42 | 08:02 | Unknown | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS22 expand_more(4) | 08:10 | 08:15 | Landed |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8022 | 08:10 | 08:15 | Landed |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2866 | 08:10 | 08:15 | Landed |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7653 | 08:10 | 08:15 | Landed |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4918 | 08:10 | 08:15 | Landed |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC1718 | 09:20 | 08:56 | Landed |
| Ekaterinburg (SVX) | Aeroflot | SU900 | 09:25 | Unknown | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ509 | 10:05 | 10:09 | Landed |
| Amman (AMM) | Jordan Aviation | R5815 | 10:50 | 11:00 | Landed |
| St Petersburg (LED) | Air Cairo | SM902 | 10:50 | Delayed | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46111 | 10:55 | Unknown | |
| Katowice (KTW) | LOT | LO6145 | 10:58 | Delayed | |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE617 | 11:15 | Unknown | |
| Moscow (SVO) | Southwind Airlines | SM782 | 11:15 | Unknown | |
| Bartletts (BSZ) | Red Sea Airlines | 4S5512 | 11:30 | Delayed | |
| Aktyubinsk (AKX) | Air Cairo | SM886 | 11:45 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM4 | 12:30 | Scheduled | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24247 | 12:40 | Scheduled | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23891 | 13:00 | Scheduled | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC630 | 13:15 | Scheduled | |
| Tashkent (TAS) | Centrum Air | C63361 | 13:40 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS24 expand_more(3) | 13:45 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8024 | 13:45 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4939 | 13:45 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Sirius Aero | SA7182 | 13:45 | Scheduled | |
| Marsa Alam (RMF) | Neos | NO2542 | 13:45 | Scheduled | |
| Marsa Alam (RMF) | Neos | NO2543 | 13:45 | Scheduled | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU426 | 13:50 | Scheduled | |
| Moscow (DME) | Ural Airlines | U61823 | 13:55 | Scheduled | |
| Marsa Alam (RMF) | TUI fly Belgium | TB3073 | 14:10 | Scheduled | |
| Hurghada (HRG) | Corendon Airlines | XR6811 | 14:25 | Scheduled | |
| Samara (KUF) | Rossiya | SU5967 | 14:40 | Scheduled | |
| Omsk (OMS) | Nordwind Airlines | N43361 | 14:55 | Scheduled | |
| Marsa Alam (RMF) | Neos | NO2874 | 14:55 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM12 | 15:05 | Scheduled | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV325 expand_more(1) | 15:10 | Scheduled | |
| Jeddah (JED) | Etihad Airways | EY3401 | 15:10 | Scheduled | |
| Newcastle (NCL) | TUI | BY870 | 15:50 | Scheduled | |
| Tallinn (TLL) | airBaltic | BT7781 | 16:01 | Delayed | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22611 | 16:05 | Scheduled | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU430 | 16:05 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO6679 | 16:07 | Scheduled | |
| Poznan (POZ) | SkyUp Airlines | U57335 | 16:24 | Delayed | |
| Iasi (IAS) | SkyUp Airlines | U56247 | 17:23 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM6 | 17:30 | Scheduled | |
| Bologna (BLQ) | Air Cairo | SM816 expand_more(1) | 18:15 | Scheduled | |
| Bologna (BLQ) | Egyptair | MS8250 | 18:15 | Scheduled | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46363 | 18:20 | Scheduled | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26631 | 18:35 | Scheduled | |
| Napoli (NAP) | Wizz Air | W46925 | 19:25 | Scheduled | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22253 | 19:30 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | SkyUp Airlines | U57347 | 19:45 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS28 expand_more(5) | 20:50 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8028 | 20:50 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2888 | 20:50 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4902 | 20:50 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5474 | 20:50 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Sirius Aero | SA7178 | 20:50 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM10 | 21:00 | Scheduled | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W46697 | 21:10 | Scheduled | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU5955 | 21:15 | Scheduled | |
| Katowice (KTW) | LOT | LO6227 | 21:22 | Scheduled | |
| Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S3116 | 21:40 | Scheduled | |
| London (LGW) | Wizz Air | W95769 | 22:20 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8 | 22:30 | Scheduled | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC638 | 23:15 | Scheduled | |
| Destination | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Aktobe (AKX) | Air Cairo | SM885 | 00:20 | Scheduled | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC637 | 01:30 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM1045 | 02:05 | Scheduled | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5089 | 02:15 | Scheduled | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC569 | 03:05 | Scheduled | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF256 | 03:45 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK699 expand_more(1) | 04:55 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9662 | 04:55 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS21 expand_more(3) | 05:40 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8021 | 05:40 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2879 | 05:40 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4955 | 05:40 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM16 | 06:00 | Scheduled | |
| St. Petersburg (LED) | AlMasria Universal Airlines | UJ712 | 06:50 | Scheduled | |
| Poznan (POZ) | SkyUp Airlines | U57336 | 07:05 | Scheduled | |
| Chisinau (RMO) | SkyUp Airlines | H7346 | 08:15 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM3 | 08:30 | Scheduled | |
| Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S3115 | 08:45 | 07:30 | En-Route |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS23 expand_more(5) | 08:55 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8023 | 08:55 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2886 | 08:55 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4993 | 08:55 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5463 | 08:55 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Sirius Aero | SA7180 | 08:55 | Scheduled | |
| Bologna (BLQ) | Air Cairo | SM815 expand_more(1) | 09:10 | Scheduled | |
| Bologna (BLQ) | Egyptair | MS8249 | 09:10 | Scheduled | |
| Iasi (IAS) | SkyUp Airlines | U56248 | 10:00 | Scheduled | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC1719 | 10:05 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | SkyUp Airlines | U57348 | 10:30 | Scheduled | |
| Yekaterinburg (SVX) | Aeroflot | SU901 | 11:00 | Scheduled | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ510 | 11:05 | Scheduled | |
| Tirana (TIA) | Redstar Aviation | RHH43 | 11:10 | 10:26 | En-Route |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46112 | 11:40 | Scheduled | |
| Chisinau (RMO) | FlyOne | 5F6344 | 13:20 | Scheduled | |
| Naples (NAP) | easyJet | U24248 | 13:25 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM5 | 13:30 | Scheduled | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23892 | 13:55 | Scheduled | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC631 | 14:20 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS25 expand_more(4) | 14:25 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8025 | 14:25 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7656 | 14:25 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4983 | 14:25 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Sirius Aero | SA7183 | 14:25 | Scheduled | |
| Bologna (BLQ) | Neos | NO2543 | 14:35 | Scheduled | |
| Kaliningrad (KGD) | Air Cairo | SM925 | 14:40 | Scheduled | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB3073 | 14:50 | Scheduled | |
| Tashkent (TAS) | My Freighter | C63362 | 14:55 | Scheduled | |
| Perm (PEE) | Ural Airlines | U61514 | 14:55 | Scheduled | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU427 | 15:20 | Scheduled | |
| Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XR6812 | 15:25 | Scheduled | |
| Chelyabinsk (CEK) | Aeroflot | SU5962 | 15:40 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Neos | NO2874 | 15:45 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM13 | 16:05 | Scheduled | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV326 expand_more(1) | 16:35 | Scheduled | |
| Jeddah (JED) | Etihad Airways | EY3402 | 16:35 | Scheduled | |
| Newcastle (NCL) | TUI | BY871 | 16:50 | Scheduled | |
| Moscow (SVO) | Nordwind Airlines | N43342 | 17:00 | Scheduled | |
| London (LTN) | easyJet | U22612 | 17:00 | Scheduled | |
| Tallinn (TLL) | airBaltic | BT7782 | 17:30 | Scheduled | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU431 | 17:35 | Scheduled | |
| Novosibirsk (OVB) | Nordwind Airlines | N43368 | 17:55 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM7 | 18:30 | Scheduled | |
| Rzeszow (RZE) | SkyUp Airlines | U57552 | 18:45 | Scheduled | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46364 | 18:55 | Scheduled | |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE618 | 19:25 | Scheduled | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26632 | 19:30 | Scheduled | |
| Naples (NAP) | Wizz Air | W46926 | 20:00 | Scheduled | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22254 | 20:15 | Scheduled | |
| Tallinn (TLL) | SkyUp Airlines | U57102 | 21:20 | Scheduled | |
| Moscow (SVO) | Air Cairo | SM903 | 21:25 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS29 expand_more(4) | 21:30 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8029 | 21:30 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2863 | 21:30 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4952 | 21:30 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5480 | 21:30 | Scheduled | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W46698 | 21:45 | Scheduled | |
| Moscow (SVO) | Air Cairo | SM781 | 21:55 | Scheduled | |
| Riga (RIX) | SkyUp Airlines | U57114 | 21:55 | Scheduled | |
| Bishkek (BSZ) | Red Sea Airlines | 4S5511 | 22:15 | Scheduled | |
| Nizhny Novgorod (GOJ) | Aeroflot | SU5966 | 22:15 | Scheduled | |
| London (LGW) | Wizz Air | W95770 | 22:55 | Scheduled | |
| Katowice (KTW) | LOT | LO6228 | 22:55 | Scheduled | |
| Yekaterinburg (SVX) | Red Sea Airlines | 4S3321 | 23:30 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM9 | 23:30 | Scheduled | |
Flying To and From Sharm El Sheikh Airport
This page provides information about the destinations that can be reached via Sharm El Sheikh Airport.
Don't forget to book your hire car!
Search for the cheapest car hire deals in Sharm El Sheikh Egypt
Was your flight delayed or cancelled?
You may be eligible to receive up to 600 EUR compensation per person in your party..
Claim Now!Beat the Queues
Don't stand sweating for 45 mins waiting for Security. Get a fast track and get through in 5 mins or less.
Book now
