Destinations with connections to Sharm El Sheikh Airport (SSH)
- airplanemode_active Russia 18 Connecting Airports
- airplanemode_active United Kingdom 8 Connecting Airports
- airplanemode_active Germany 5 Connecting Airports
- airplanemode_active Turkey 5 Connecting Airports
- airplanemode_active Romania 4 Connecting Airports
- airplanemode_active Denmark 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Kazakhstan 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Saudi Arabia 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Albania 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Azerbaijan 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Czech Republic 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Georgia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Hungary 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Latvia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Netherlands 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Sweden 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Uzbekistan 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Italy 12 Connecting Airports
- airplanemode_active Egypt 6 Connecting Airports
- airplanemode_active Poland 5 Connecting Airports
- airplanemode_active Belarus 4 Connecting Airports
- airplanemode_active Bulgaria 2 Connecting Airports
- airplanemode_active France 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Lithuania 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Switzerland 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Armenia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Belgium 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Estonia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Greece 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Jordan 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Lebanon 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Norway 1 Connecting Airport
- airplanemode_active United States 1 Connecting Airport
Flights, Arrivals & Departures at Sharm El Sheikh Airport
| Origin | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (SAW) | AJet | VF257 | 00:15 | 00:04 | Landed |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS120 expand_more(3) | 00:20 | 00:17 | Landed |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8120 | 00:20 | 00:17 | Landed |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2859 | 00:20 | 00:17 | Landed |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4919 | 00:20 | 00:17 | Landed |
| Kaliningrad (KGD) | Air Cairo | SM926 | 01:35 | 01:15 | Landed |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC568 | 01:45 | 02:27 | Landed |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK698 expand_more(1) | 04:00 | 03:46 | Landed |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9661 | 04:00 | 03:46 | Landed |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE619 | 05:35 | 07:46 | Landed |
| Chelyabinsk (CEK) | Rossiya | SU5961 | 06:25 | 06:30 | Landed |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM2 | 07:30 | 07:21 | Landed |
| Kaunas (KUN) | SkyUp Airlines | U57131 | 07:43 | 08:09 | Landed |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS22 expand_more(4) | 08:00 | Unknown | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8022 | 08:00 | Unknown | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2866 | 08:00 | Unknown | |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7653 | 08:00 | Unknown | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4918 | 08:00 | Unknown | |
| Tashkent (TAS) | Fly Khiva | 2U5501 | 08:05 | 07:57 | Landed |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU428 | 08:15 | 08:23 | Landed |
| Tallinn (TLL) | SkyUp Airlines | U57105 | 08:48 | 09:06 | Landed |
| Yerevan (EVN) | FlyOne | 3F7461 | 09:00 | Unknown | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J255 | 09:00 | 08:50 | Landed |
| Riga (RIX) | SkyUp Airlines | U57111 | 09:00 | Unknown | |
| Yerevan (EVN) | FlyOne Armenia | 3F7471 | 09:10 | Unknown | |
| Tyumen (TJM) | Nordwind Airlines | N43339 | 10:05 | Unknown | |
| Minsk (MSQ) | Belavia | B28215 | 10:10 | 10:03 | Landed |
| St Petersburg (LED) | Aeroflot | SU734 | 10:15 | 10:10 | Landed |
| Moscow (SVO) | Air Cairo | SM904 | 10:40 | Unknown | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK700 expand_more(1) | 10:50 | 10:42 | Landed |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9673 | 10:50 | 10:42 | Landed |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62259 | 10:55 | 11:17 | Landed |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46111 | 10:55 | Unknown | |
| Chelyabinsk (CEK) | Ural Airlines | U61805 | 11:05 | Delayed | |
| Moscow (SVO) | Southwind Airlines | SM782 | 11:15 | Delayed | |
| Krasnodar (KRR) | Red Wings | WZ4533 | 11:25 | Delayed | |
| Bartletts (BSZ) | Red Sea Airlines | 4S5512 | 11:30 | Scheduled | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC1788 | 11:40 | Scheduled | |
| Vilnius (VNO) | Avion Express | X98703 | 11:45 | Delayed | |
| Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY341 | 11:50 | 11:20 | Landed |
| Kazan (KZN) | Aeroflot | SU912 | 12:05 | Delayed | |
| Nizhniy Novgorod (GOJ) | Rossiya | SU5965 | 12:05 | Scheduled | |
| St Petersburg (LED) | AlMasria Universal Airlines | UJ626 | 12:21 | Delayed | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM4 | 12:30 | Scheduled | |
| Ekaterinburg (SVX) | Red Sea Airlines | 4S3322 | 12:30 | Scheduled | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25373 | 12:40 | Scheduled | |
| Verona (VRN) | Neos | NO3720 | 12:50 | Scheduled | |
| Marsa Alam (RMF) | Neos | NO3682 | 12:55 | Scheduled | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23891 | 13:05 | Delayed | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU426 | 13:50 | Delayed | |
| Marsa Alam (RMF) | Neos | NO3524 | 14:35 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS24 expand_more(2) | 14:45 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8024 | 14:45 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4939 | 14:45 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5335 | 15:05 | Delayed | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24241 | 15:05 | Scheduled | |
| Tashkent (TAS) | Qanot Sharq | HH6621 | 15:10 | Scheduled | |
| Marsa Alam (RMF) | Neos | NO3542 | 15:30 | Scheduled | |
| Yerevan (EVN) | Avion Express | 3F7465 | 15:40 | Scheduled | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W95315 | 15:40 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS324 expand_more(1) | 15:45 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8324 | 15:45 | Scheduled | |
| Glasgow (GLA) | TUI | BY314 | 15:50 | Scheduled | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU430 | 16:05 | Scheduled | |
| London (LGW) | British Airways | BA2814 | 16:15 | Scheduled | |
| Yerevan (EVN) | OneClick Airways | 3F7421 | 17:10 | Scheduled | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21599 | 17:10 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM6 | 17:30 | Scheduled | |
| London (LGW) | easyJet | U28741 | 17:40 | Delayed | |
| Kaliningrad (KGD) | AlMasria Universal Airlines | UJ682 | 17:48 | Scheduled | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22911 | 18:15 | Scheduled | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY362 | 18:20 | Scheduled | |
| Venice (VCE) | Wizz Air | W46765 | 18:30 | Scheduled | |
| Krasnodar (KRR) | Aeroflot | SU916 | 18:35 | Scheduled | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23899 | 19:40 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS28 expand_more(6) | 20:50 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8028 | 20:50 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2888 | 20:50 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4902 | 20:50 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5474 | 20:50 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Sirius Aero | SA7182 | 20:50 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Sirius Aero | SA7178 | 20:50 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46117 | 20:50 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM10 | 21:00 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM180 | 21:00 | Scheduled | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46363 | 21:20 | Scheduled | |
| Luxor (LXR) | Air Cairo | SM113 | 21:25 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8 | 22:30 | Scheduled | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC638 | 23:05 | Scheduled | |
| Yerevan (EVN) | Red Sea Airlines | 4S1264 | 23:40 | Scheduled | |
| Destination | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Milan (MXP) | Neos | NO2278 | 00:45 | 00:38 | En-Route |
| Astana (NQZ) | Red Sea Airlines | 4S5213 | 02:10 | 02:45 | En-Route |
| Moscow (SVO) | AlMasria Universal Airlines | UJ614 | 02:10 | Unknown | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC639 | 02:15 | 02:31 | En-Route |
| St. Petersburg (LED) | AlMasria Universal Airlines | UJ625 | 02:25 | Scheduled | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC569 | 03:05 | 03:49 | En-Route |
| Chisinau (RMO) | SkyUp Airlines | 4V7504 | 03:20 | 03:22 | En-Route |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF256 | 03:45 | 03:42 | En-Route |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK699 expand_more(1) | 04:55 | 04:54 | En-Route |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9662 | 04:55 | 04:54 | En-Route |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM181 | 05:20 | 05:44 | En-Route |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS21 expand_more(4) | 05:40 | 05:53 | En-Route |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8021 | 05:40 | 05:53 | En-Route |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2879 | 05:40 | 05:53 | En-Route |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4955 | 05:40 | 05:53 | En-Route |
| Cairo (CAI) | Sirius Aero | SA7183 | 05:40 | Scheduled | |
| Luxor (LXR) | Air Cairo | SM112 | 06:00 | 06:27 | En-Route |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM11 | 06:00 | 06:13 | En-Route |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU5956 | 07:25 | Unknown | |
| Kaliningrad (KGD) | AlMasria Universal Airlines | UJ681 | 07:30 | 08:50 | En-Route |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM3 | 08:30 | 08:30 | En-Route |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS23 expand_more(6) | 08:40 | 09:08 | En-Route |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8023 | 08:40 | 09:08 | En-Route |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2886 | 08:40 | 09:08 | En-Route |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7656 | 08:40 | 09:08 | En-Route |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4993 | 08:40 | 09:08 | En-Route |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5463 | 08:40 | 09:08 | En-Route |
| Cairo (CAI) | Sirius Aero | SA7180 | 08:40 | 09:08 | En-Route |
| Tashkent (TAS) | Fly Khiva | 2U5502 | 09:35 | 09:56 | En-Route |
| Yerevan (EVN) | FlyOne | 3F7462 | 10:00 | 10:17 | En-Route |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J256 | 10:00 | 10:13 | En-Route |
| Krasnodar (KRR) | Aeroflot | SU917 | 10:00 | 10:00 | En-Route |
| Yerevan (EVN) | FlyOne Armenia | 3F7472 | 10:10 | Unknown | |
| Chisinau (RMO) | FlyOne | 5F6342 | 10:20 | Unknown | |
| Minsk (MSQ) | Belavia | B28216 | 11:10 | 11:23 | En-Route |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62260 | 11:40 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46112 | 11:40 | 11:45 | En-Route |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK701 expand_more(1) | 11:45 | 11:56 | En-Route |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9676 | 11:45 | 11:56 | En-Route |
| St. Petersburg (LED) | Aeroflot | SU735 | 11:50 | Scheduled | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC1789 | 12:25 | Scheduled | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM1046 | 12:30 | Scheduled | |
| Moscow (DME) | Ural Airlines | U61824 | 12:35 | Scheduled | |
| Krasnodar (KRR) | Red Wings | WZ4534 | 12:40 | Scheduled | |
| Vilnius (VNO) | Avion Express | X98704 | 12:45 | Scheduled | |
| Ufa (UFA) | Aeroflot | SU5976 | 13:05 | Scheduled | |
| Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY342 | 13:20 | Scheduled | |
| Chisinau (RMO) | FlyOne | 5F6344 | 13:20 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM5 | 13:30 | Scheduled | |
| Kazan (KZN) | Aeroflot | SU913 | 13:35 | Scheduled | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25374 | 13:35 | Scheduled | |
| Verona (VRN) | Neos | NO3721 | 13:40 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Neos | NO3682 | 13:45 | Scheduled | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23892 | 14:05 | Scheduled | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU427 | 15:20 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS25 expand_more(2) | 15:25 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8025 | 15:25 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4983 | 15:25 | Scheduled | |
| Verona (VRN) | Neos | NO3524 | 15:25 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5336 | 16:05 | Scheduled | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY503 | 16:05 | Scheduled | |
| Naples (NAP) | easyJet | U24242 | 16:10 | Scheduled | |
| Bologna (BLQ) | Neos | NO3542 | 16:20 | Scheduled | |
| London (LTN) | Wizz Air | W95316 | 16:20 | Scheduled | |
| Yerevan (EVN) | Avion Express | 3F7466 | 16:40 | Scheduled | |
| Tashkent (TAS) | Qanot Sharq | HH6622 | 16:40 | Scheduled | |
| Moscow (DME) | Egyptair | MS727 | 16:45 | Scheduled | |
| Glasgow (GLA) | TUI | BY315 | 16:50 | Scheduled | |
| Yerevan (EVN) | Red Sea Airlines | 4S1263 | 17:00 | Scheduled | |
| London (LGW) | British Airways | BA2815 | 17:15 | Scheduled | |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE616 | 17:20 | Scheduled | |
| London (LGW) | TUI | BY653 | 17:30 | Scheduled | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU431 | 17:35 | Scheduled | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21600 | 17:55 | Scheduled | |
| Yerevan (EVN) | FlyOne Armenia | 3F7422 | 18:10 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM7 | 18:30 | Scheduled | |
| London (LGW) | easyJet | U28742 | 18:35 | Scheduled | |
| Venice (VCE) | Wizz Air | W46766 | 19:05 | Scheduled | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22912 | 19:10 | Scheduled | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY363 | 19:20 | Scheduled | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU419 | 20:15 | Scheduled | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23900 | 20:35 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46118 | 21:25 | Scheduled | |
| Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S3313 | 21:30 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS29 expand_more(5) | 21:30 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8029 | 21:30 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2863 | 21:30 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7654 | 21:30 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4952 | 21:30 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5480 | 21:30 | Scheduled | |
| Moscow (SVO) | Air Cairo | SM781 | 21:55 | Scheduled | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46364 | 21:55 | Scheduled | |
| Riga (RIX) | SkyUp Airlines | U57114 | 21:55 | Scheduled | |
| Perm (PEE) | Nordwind Airlines | N43360 | 22:05 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM9 | 23:30 | Scheduled | |
Flying To and From Sharm El Sheikh Airport
This page provides information about the destinations that can be reached via Sharm El Sheikh Airport.
Don't forget to book your hire car!
Search for the cheapest car hire deals in Sharm El Sheikh Egypt
Was your flight delayed or cancelled?
You may be eligible to receive up to 600 EUR compensation per person in your party..
Claim Now!Beat the Queues
Don't stand sweating for 45 mins waiting for Security. Get a fast track and get through in 5 mins or less.
Book now
