Destinations with connections to Sharm El Sheikh Airport (SSH)
- airplanemode_active Russia 18 Connecting Airports
- airplanemode_active United Kingdom 8 Connecting Airports
- airplanemode_active Germany 5 Connecting Airports
- airplanemode_active Belarus 4 Connecting Airports
- airplanemode_active Denmark 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Kazakhstan 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Saudi Arabia 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Armenia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Belgium 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Estonia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Greece 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Jordan 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Lebanon 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Norway 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Sweden 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Uzbekistan 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Italy 10 Connecting Airports
- airplanemode_active Poland 7 Connecting Airports
- airplanemode_active Turkey 5 Connecting Airports
- airplanemode_active Egypt 4 Connecting Airports
- airplanemode_active France 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Lithuania 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Switzerland 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Azerbaijan 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Czech Republic 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Georgia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Hungary 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Latvia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Netherlands 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Romania 1 Connecting Airport
- airplanemode_active United States 1 Connecting Airport
Flights, Arrivals & Departures at Sharm El Sheikh Airport
| Origin | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (SAW) | AJet | VF257 | 00:15 | Unknown | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS20 expand_more(3) | 00:30 | Unknown | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8020 | 00:30 | Unknown | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2859 | 00:30 | Unknown | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY5378 | 00:30 | Unknown | |
| Kaliningrad (KGD) | Air Cairo | SM926 | 01:35 | Unknown | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC568 | 01:45 | Unknown | |
| Rzeszow (RZE) | SkyUp Airlines | U57551 | 03:15 | Unknown | |
| Perm (PEE) | Ural Airlines | U61513 | 05:00 | Unknown | |
| Minsk (MSQ) | Belavia | B29323 | 05:25 | 05:19 | Landed |
| Chelyabinsk (CEK) | Rossiya | SU5961 | 06:25 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM2 | 07:30 | Scheduled | |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE619 | 07:40 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS22 expand_more(4) | 08:00 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8022 | 08:00 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2866 | 08:00 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7653 | 08:00 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4918 | 08:00 | Scheduled | |
| Tashkent (TAS) | Fly Khiva | 2U5501 | 08:05 | Scheduled | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU428 | 08:15 | Scheduled | |
| Tallinn (TLL) | SkyUp Airlines | U57101 | 08:30 | Delayed | |
| Riga (RIX) | SkyUp Airlines | U57113 | 08:30 | Delayed | |
| Yerevan (EVN) | OneClick Airways | 3F7461 | 09:00 | Scheduled | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J255 | 09:00 | Scheduled | |
| Novosibirsk (OVB) | Nordwind Airlines | N43367 | 09:45 | Scheduled | |
| Minsk (MSQ) | Belavia | B28215 | 10:10 | Scheduled | |
| St Petersburg (LED) | Aeroflot | SU734 | 10:15 | Scheduled | |
| Moscow (SVO) | Air Cairo | SM904 | 10:40 | 09:49 | Landed |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK700 expand_more(1) | 10:50 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9673 | 10:50 | Scheduled | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62259 | 10:55 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46111 | 10:55 | Scheduled | |
| Krasnodar (KRR) | Red Wings | WZ4533 | 11:25 | Scheduled | |
| Moscow (SVO) | Nordwind Airlines | N43341 | 11:25 | Scheduled | |
| Bartletts (BSZ) | Red Sea Airlines | 4S5512 | 11:30 | Scheduled | |
| St Petersburg (LED) | AlMasria Universal Airlines | UJ626 | 11:38 | Delayed | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC1788 | 11:40 | Scheduled | |
| Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY341 | 11:50 | Scheduled | |
| Kazan (KZN) | Aeroflot | SU912 | 12:05 | Scheduled | |
| Nizhniy Novgorod (GOJ) | Rossiya | SU5965 | 12:05 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM4 | 12:30 | Scheduled | |
| Ekaterinburg (SVX) | Red Sea Airlines | 4S3322 | 12:30 | Scheduled | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25373 | 12:40 | Scheduled | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23891 | 13:05 | Scheduled | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU426 | 13:50 | Delayed | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS24 expand_more(2) | 14:50 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8024 | 14:50 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4939 | 14:50 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5335 | 15:05 | Scheduled | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24241 | 15:05 | Scheduled | |
| Tashkent (TAS) | Qanot Sharq | HH6621 | 15:10 | Scheduled | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W95315 | 15:40 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS324 expand_more(1) | 15:45 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8324 | 15:45 | Scheduled | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU430 | 16:05 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM6 | 17:30 | Scheduled | |
| London (LGW) | easyJet | U28741 | 17:40 | Scheduled | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | SkyUp Airlines | U56243 | 17:41 | Scheduled | |
| Kaliningrad (KGD) | AlMasria Universal Airlines | UJ682 | 17:48 | Scheduled | |
| Beirut (BEY) | Petroleum Air Services | UF2 | 17:53 | Scheduled | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22911 | 18:15 | Scheduled | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY362 | 18:20 | Scheduled | |
| Venice (VCE) | Wizz Air | W46765 | 18:30 | Scheduled | |
| Krasnodar (KRR) | Aeroflot | SU916 | 18:35 | Scheduled | |
| Katowice (KTW) | SkyUp Airlines | U57345 | 18:37 | Scheduled | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46363 | 18:45 | Scheduled | |
| Mogilev (MVQ) | Belavia | B29325 | 19:45 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS28 expand_more(6) | 20:20 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8028 | 20:20 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2888 | 20:20 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4902 | 20:20 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5474 | 20:20 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Sirius Aero | SA7182 | 20:20 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Sirius Aero | SA7178 | 20:20 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46117 | 20:50 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM180 | 21:20 | Scheduled | |
| Luxor (LXR) | Air Cairo | SM113 | 21:25 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8 | 22:30 | Scheduled | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC638 | 23:05 | Scheduled | |
| Destination | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Astana (NQZ) | Red Sea Airlines | 4S5213 | 02:10 | Scheduled | |
| Moscow (SVO) | AlMasria Universal Airlines | UJ614 | 02:10 | Scheduled | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC639 | 02:15 | Scheduled | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC569 | 03:05 | Scheduled | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF256 | 03:45 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM181 | 05:20 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS21 expand_more(4) | 05:40 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8021 | 05:40 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2879 | 05:40 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4955 | 05:40 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Sirius Aero | SA7183 | 05:40 | Scheduled | |
| Luxor (LXR) | Air Cairo | SM112 | 06:00 | Scheduled | |
| Moscow (DME) | Ural Airlines | U61824 | 06:00 | Scheduled | |
| Mogilev (MVQ) | Belavia | B29324 | 06:25 | Scheduled | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU5956 | 07:25 | Scheduled | |
| Kaliningrad (KGD) | AlMasria Universal Airlines | UJ681 | 07:30 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM3 | 08:30 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS23 expand_more(6) | 08:40 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8023 | 08:40 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2886 | 08:40 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7656 | 08:40 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4993 | 08:40 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5463 | 08:40 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Sirius Aero | SA7180 | 08:40 | Scheduled | |
| Tashkent (TAS) | Fly Khiva | 2U5502 | 09:35 | Scheduled | |
| Katowice (KTW) | SkyUp Airlines | U57346 | 09:50 | Scheduled | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | SkyUp Airlines | U56244 | 09:55 | Scheduled | |
| Yerevan (EVN) | FlyOne Armenia | 3F7462 | 10:00 | Scheduled | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J256 | 10:00 | Scheduled | |
| Krasnodar (KRR) | Aeroflot | SU917 | 10:00 | Scheduled | |
| Chisinau (RMO) | FlyOne | 5F6342 | 10:20 | Scheduled | |
| Minsk (MSQ) | Belavia | B28216 | 11:10 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46112 | 11:40 | Scheduled | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62260 | 11:40 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK701 expand_more(1) | 11:45 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9676 | 11:45 | Scheduled | |
| St. Petersburg (LED) | Aeroflot | SU735 | 11:50 | Scheduled | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC1789 | 12:25 | Scheduled | |
| Krasnodar (KRR) | Red Wings | WZ4534 | 12:40 | Scheduled | |
| Ufa (UFA) | Aeroflot | SU5976 | 13:05 | Scheduled | |
| Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY342 | 13:20 | Scheduled | |
| Chisinau (RMO) | FlyOne | 5F6344 | 13:20 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM5 | 13:30 | Scheduled | |
| Kazan (KZN) | Aeroflot | SU913 | 13:35 | Scheduled | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25374 | 13:35 | Scheduled | |
| Beirut (BEY) | Petroleum Air Services | UF1 | 14:00 | Scheduled | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23892 | 14:05 | Scheduled | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU427 | 15:20 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS25 expand_more(2) | 15:30 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8025 | 15:30 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4983 | 15:30 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5336 | 16:05 | Scheduled | |
| Naples (NAP) | easyJet | U24242 | 16:10 | Scheduled | |
| London (LTN) | Wizz Air | W95316 | 16:20 | Scheduled | |
| Tashkent (TAS) | Qanot Sharq | HH6622 | 16:40 | Scheduled | |
| Moscow (DME) | Egyptair | MS727 | 16:45 | Scheduled | |
| Glasgow (GLA) | TUI | BY315 | 16:50 | Scheduled | |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE616 | 17:20 | Scheduled | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU431 | 17:35 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM7 | 18:30 | Scheduled | |
| London (LGW) | easyJet | U28742 | 18:35 | Scheduled | |
| Venice (VCE) | Wizz Air | W46766 | 19:05 | Scheduled | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22912 | 19:10 | Scheduled | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY363 | 19:20 | Scheduled | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46364 | 19:20 | Scheduled | |
| Kazan (KZN) | Nordwind Airlines | N43356 | 19:25 | Scheduled | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU419 | 20:15 | Scheduled | |
| Minsk (MSQ) | Belavia | B29326 | 20:45 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS29 expand_more(5) | 21:00 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8029 | 21:00 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2863 | 21:00 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7654 | 21:00 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4952 | 21:00 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5480 | 21:00 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46118 | 21:25 | Scheduled | |
| Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S3313 | 21:30 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM9 | 23:30 | Scheduled | |
Flying To and From Sharm El Sheikh Airport
This page provides information about the destinations that can be reached via Sharm El Sheikh Airport.
Don't forget to book your hire car!
Search for the cheapest car hire deals in Sharm El Sheikh Egypt
Was your flight delayed or cancelled?
You may be eligible to receive up to 600 EUR compensation per person in your party..
Claim Now!Beat the Queues
Don't stand sweating for 45 mins waiting for Security. Get a fast track and get through in 5 mins or less.
Book now
