Ankünfte und Abflüge von Flügen in Sharm El Sheikh Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Luxor (LXR) | Air Cairo | SM185 | 00:15 | 01:20 | Gelandet |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS20 expand_more(3) | 00:30 | Unbekannt | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8020 | 00:30 | Unbekannt | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2859 | 00:30 | Unbekannt | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY5378 | 00:30 | Unbekannt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC636 | 00:30 | 01:28 | Gelandet |
| Kazan (KZN) | flyplus Airlines | NE659 | 01:20 | Unbekannt | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5088 | 01:50 | 02:47 | Gelandet |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF255 | 02:35 | Unbekannt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC568 | 03:55 | Unbekannt | |
| Ekaterinburg (SVX) | flyplus Airlines | NE437 | 05:10 | Verzögert | |
| Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S312 | 06:35 | geplant | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU428 | 06:45 | geplant | |
| Katowice (KTW) | Enter Air | E47319 | 06:50 | Verzögert | |
| Katowice (KTW) | SkyLine Express | QU9133 | 07:00 | geplant | |
| Amman (AMM) | Jordan Aviation | R5815 | 08:05 | geplant | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC1718 | 08:05 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM2 | 08:10 | geplant | |
| Klaipeda Palanga (PLQ) | SkyUp Airlines | U57375 | 09:25 | geplant | |
| Amman (ADJ) | Royal Jordanian | RJ852 | 09:50 | geplant | |
| Riga (RIX) | Heston Airlines | HN4961 | 10:01 | Verzögert | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS22 expand_more(6) | 11:05 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8022 | 11:05 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2866 | 11:05 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7657 | 11:05 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4918 | 11:05 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5462 | 11:05 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Sirius Aero | SA7178 | 11:05 | geplant | |
| St Petersburg (LED) | Air Cairo | SM902 | 11:23 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK700 expand_more(1) | 11:40 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9673 | 11:40 | geplant | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46111 | 11:55 | geplant | |
| Amman (AMM) | Jordan Aviation | R5817 | 12:05 | geplant | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Wizz Air | W61319 | 12:05 | geplant | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Azimuth | A46091 | 12:15 | geplant | |
| Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S316 | 12:15 | geplant | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21599 | 12:30 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM4 | 13:10 | geplant | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25373 | 13:25 | geplant | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24437 | 13:25 | geplant | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61655 | 13:30 | geplant | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24247 | 13:40 | geplant | |
| Tashkent (TAS) | Centrum Air | C63361 | 13:56 | geplant | |
| Ekaterinburg (SVX) | Aeroflot | SU5969 | 14:05 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XR6813 | 14:10 | geplant | |
| Moscow (VKO) | flyplus Airlines | NE639 | 14:35 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC630 | 14:40 | geplant | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU5955 | 15:00 | Storniert | |
| Moscow (VKO) | UTair | UT757 | 15:15 | geplant | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB3101 | 15:20 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS24 expand_more(3) | 15:20 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8024 | 15:20 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4939 | 15:20 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Sirius Aero | SA7182 | 15:20 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM117 | 15:35 | geplant | |
| Tashkent (TAS) | Fly Khiva | 2U5503 | 15:35 | geplant | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV325 expand_more(1) | 16:10 | geplant | |
| Jeddah (JED) | Etihad Airways | EY3401 | 16:10 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28741 | 17:05 | geplant | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT781 | 17:20 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM6 | 18:10 | geplant | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22611 | 18:10 | geplant | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24659 | 18:30 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28739 | 18:40 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM119 | 18:45 | geplant | |
| Vladikavkaz (OGZ) | flyplus Airlines | NE401 | 18:50 | geplant | |
| Moscow (VKO) | flyplus Airlines | NE645 | 19:25 | geplant | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26631 | 19:35 | geplant | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3942 | 19:45 | geplant | |
| Beirut (BEY) | Petroleum Air Services | UF2 | 20:04 | geplant | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24241 | 20:05 | geplant | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23221 | 20:10 | geplant | |
| Napoli (NAP) | Wizz Air | W46925 | 20:25 | geplant | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22253 | 20:30 | geplant | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61013 | 20:45 | geplant | |
| Riga (RIX) | SkyLine Express | QU7135 | 20:53 | geplant | |
| Palermo (PMO) | Wizz Air | W46641 | 21:20 | geplant | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W95315 | 21:35 | geplant | |
| Turin (TRN) | Wizz Air | W46853 | 21:40 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS28 expand_more(5) | 21:45 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8028 | 21:45 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2888 | 21:45 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7653 | 21:45 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4902 | 21:45 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5474 | 21:45 | geplant | |
| Krasnodar (KRR) | Azimuth | A43091 | 22:05 | geplant | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU430 | 22:05 | geplant | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46363 | 22:15 | geplant | |
| London (LGW) | Wizz Air | W95769 | 22:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46117 | 22:40 | geplant | |
| Rome (FCO) | Neos | NO2390 | 22:45 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8 | 23:10 | geplant | |
| Catania (CTA) | Wizz Air Malta | W46597 | 23:20 | geplant | |
| Newcastle (NCL) | TUI | BY870 | 23:25 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM10 | 23:55 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Manchester (MAN) | TUI | BY397 | 00:00 | 23:59 | Unterwegs |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM9 | 00:10 | 00:19 | Unterwegs |
| Minsk (MSQ) | Belavia | B28148 | 00:30 | 00:35 | Unterwegs |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC637 | 02:30 | 02:29 | Unterwegs |
| Moscow (DME) | Egyptair | MS727 | 03:10 | 03:06 | Unterwegs |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5089 | 03:15 | 03:41 | Unterwegs |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC569 | 05:15 | 05:19 | Unterwegs |
| Chisinau (RMO) | FLYONE | 5F6918 | 05:20 | 05:23 | Unterwegs |
| Chisinau (RMO) | SkyUp Airlines | 4V7508 | 05:20 | 05:40 | Unterwegs |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS21 expand_more(3) | 06:00 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8021 | 06:00 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2879 | 06:00 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4955 | 06:00 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM11 | 06:00 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF256 | 06:10 | geplant | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU429 | 07:45 | geplant | |
| Antalya (AYT) | SkyLine Express | QU4008 | 08:00 | geplant | |
| Katowice (KTW) | Enter Air | E47320 | 08:15 | geplant | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC1719 | 08:50 | geplant | |
| Amman (AMM) | Jordan Aviation | R5816 | 09:00 | geplant | |
| Amman (AMM) | Jordan Aviation | R5816 | 09:00 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM3 | 09:10 | geplant | |
| Beslan (OGZ) | flyplus Airlines | NE400 | 10:15 | geplant | |
| Amman (ADJ) | Royal Jordanian | RJ853 | 10:35 | geplant | |
| Astana (NQZ) | air astana | KC558 | 11:50 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS23 expand_more(6) | 12:05 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8023 | 12:05 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2886 | 12:05 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7656 | 12:05 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4993 | 12:05 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5463 | 12:05 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Sirius Aero | SA7181 | 12:05 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK701 expand_more(1) | 12:35 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9676 | 12:35 | geplant | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46112 | 12:40 | geplant | |
| Warsaw (WMI) | Wizz Air | W61320 | 12:40 | geplant | |
| Amman (AMM) | Jordan Aviation | R5818 | 13:00 | geplant | |
| Krasnodar (KRR) | Azimuth | A43092 | 13:15 | geplant | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21600 | 13:20 | geplant | |
| Chisinau (RMO) | FLYONE | 5F6742 | 13:20 | geplant | |
| Moscow (VKO) | flyplus Airlines | NE640 | 13:30 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM5 | 14:10 | geplant | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25374 | 14:10 | geplant | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61656 | 14:15 | geplant | |
| Chisinau (RMO) | FLYONE | 5F6344 | 14:20 | geplant | |
| Chisinau (RMO) | SkyUp Nistru | 4V7518 | 14:20 | geplant | |
| Naples (NAP) | easyJet | U24248 | 14:25 | geplant | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24438 | 14:25 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XR6814 | 14:50 | geplant | |
| Ufa (UFA) | Aeroflot | SU5976 | 15:05 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC631 | 15:45 | geplant | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB3102 | 15:45 | geplant | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU5956 | 16:00 | geplant | |
| Beirut (BEY) | Petroleum Air Services | UF1 | 16:00 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS25 expand_more(3) | 16:20 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8025 | 16:20 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4983 | 16:20 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Sirius Aero | SA7183 | 16:20 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM118 | 16:20 | geplant | |
| Moscow (VKO) | flyplus Airlines | NE638 | 16:30 | geplant | |
| Moscow (VKO) | UTair | UT758 | 16:45 | geplant | |
| Tashkent (TAS) | Fly Khiva | 2U5504 | 17:05 | geplant | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV326 expand_more(1) | 17:30 | geplant | |
| Jeddah (JED) | Etihad Airways | EY3402 | 17:30 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28742 | 18:00 | geplant | |
| London (LTN) | easyJet | U22612 | 19:00 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM7 | 19:10 | geplant | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24660 | 19:25 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28740 | 19:45 | geplant | |
| Yekaterinburg (SVX) | Red Sea Airlines | 4S331 | 20:15 | geplant | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26632 | 20:30 | geplant | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3943 | 20:45 | geplant | |
| Naples (NAP) | easyJet | U24242 | 21:00 | geplant | |
| Naples (NAP) | Wizz Air Malta | W46926 | 21:00 | geplant | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23222 | 21:05 | geplant | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61014 | 21:20 | geplant | |
| Almaty (ALA) | Red Sea Airlines | 4S521 | 21:30 | geplant | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22254 | 21:30 | geplant | |
| Palermo (PMO) | Wizz Air Malta | W46642 | 21:55 | geplant | |
| St. Petersburg (LED) | flyplus Airlines | NE696 | 22:00 | geplant | |
| London (LTN) | Wizz Air UK | W95316 | 22:10 | geplant | |
| Antalya (AYT) | SkyLine Express | QU4003 | 22:15 | geplant | |
| Turin (TRN) | Wizz Air Malta | W46854 | 22:25 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS29 expand_more(4) | 22:45 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8029 | 22:45 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2863 | 22:45 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4952 | 22:45 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5480 | 22:45 | geplant | |
| Milan (MXP) | Wizz Air Malta | W46364 | 22:50 | geplant | |
| London (LGW) | Wizz Air UK | W95770 | 23:05 | geplant | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Azimuth | A46092 | 23:05 | geplant | |
| Rome (FCO) | Wizz Air Malta | W46118 | 23:15 | geplant | |
| Rome (FCO) | Neos | NO2391 | 23:35 | geplant | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU431 | 23:35 | geplant | |
| Catania (CTA) | Wizz Air Malta | W46598 | 23:55 | geplant | |
Fliegen nach und von Sharm El Sheikh Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Sharm El Sheikh Flughafen.
erreicht werden könnenFlugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Sharm El Sheikh Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetzt
