Ankünfte und Abflüge von Flügen in Sharm El Sheikh Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC1718 | 00:30 | geplant | |
| Marsa Alam (RMF) | Neos | NO5500 | 00:50 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS20 expand_more(3) | 01:30 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8020 | 01:30 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2859 | 01:30 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY5378 | 01:30 | geplant | |
| Napoli (NAP) | Air Cairo | SM810 expand_more(1) | 02:00 | geplant | |
| Napoli (NAP) | Egyptair | MS8212 | 02:00 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF255 | 02:15 | geplant | |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH4664 | 03:10 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC632 | 03:25 | geplant | |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE647 | 03:40 | Verzögert | |
| Samara (KUF) | Air Cairo | SM906 | 03:50 | geplant | |
| Tyumen (TJM) | Nesma Airlines | NE483 | 04:45 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK698 expand_more(1) | 04:45 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9661 | 04:45 | geplant | |
| Minsk (MSQ) | Belavia | B29323 | 06:25 | geplant | |
| Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S312 | 06:30 | geplant | |
| Moscow (DME) | Egyptair | MS728 | 06:55 | geplant | |
| Katowice (KTW) | Enter Air | E44003 | 07:00 | geplant | |
| Moscow (SVO) | Air Cairo | SM946 | 07:15 | geplant | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU438 | 07:30 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS24 expand_more(3) | 07:30 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8024 | 07:30 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2866 | 07:30 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4939 | 07:30 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM2 | 07:45 | geplant | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY579 | 08:05 | geplant | |
| Vilnius (VNO) | SkyUp Airlines | U57131 | 08:52 | geplant | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU428 | 09:00 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC630 | 09:40 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | Red Sea Airlines | 4S8891 | 09:45 | geplant | |
| Ekaterinburg (SVX) | Aeroflot | SU900 | 10:00 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK700 expand_more(1) | 10:15 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9673 | 10:15 | geplant | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24247 | 10:25 | geplant | |
| Yerevan (EVN) | FLYONE Armenia | 3F7461 | 10:30 | geplant | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J255 | 10:40 | geplant | |
| St Petersburg (LED) | Aeroflot | SU734 | 10:55 | geplant | |
| St Petersburg (LED) | Air Cairo | SM932 | 11:15 | geplant | |
| Chelyabinsk (CEK) | Air Cairo | SM912 | 11:20 | geplant | |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE639 | 11:40 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | Bulgaria Air | FB8567 | 11:50 | geplant | |
| St Petersburg (LED) | AlMasria Universal Airlines | UJ626 | 11:52 | geplant | |
| Yerevan (EVN) | Nesma Airlines | NE6471 | 12:00 | geplant | |
| Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S318 | 12:15 | geplant | |
| Samarkand (SKD) | Air Samarkand | 9S227 | 12:30 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM4 | 12:30 | geplant | |
| Moscow (SVO) | Air Cairo | SM790 | 12:50 | geplant | |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU539 | 12:55 | geplant | |
| Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY341 | 13:05 | geplant | |
| Milan (MXP) | Neos | NO6524 | 13:15 | geplant | |
| Beirut (BEY) | Petroleum Air Services | UF2 | 13:54 | geplant | |
| Samara (KUF) | Aeroflot | SU5967 | 14:20 | geplant | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV327 expand_more(2) | 14:30 | geplant | |
| Riyadh (RUH) | Air France | AF4289 | 14:30 | geplant | |
| Riyadh (RUH) | Etihad Airways | EY3411 | 14:30 | geplant | |
| Almaty (ALA) | Air Cairo | SM882 | 14:45 | geplant | |
| Tashkent (TAS) | Fly Khiva | 2U5505 | 15:25 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS226 | 15:35 | geplant | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV325 expand_more(1) | 16:10 | geplant | |
| Jeddah (JED) | Etihad Airways | EY3401 | 16:10 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF257 | 17:00 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM6 | 17:15 | geplant | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23887 | 17:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24687 | 17:50 | geplant | |
| Bari (BRI) | euroairlines | Q43951 | 18:00 | geplant | |
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9745 | 18:15 | geplant | |
| Bari (BRI) | Red Sea Airlines | 4S6004 expand_more(1) | 18:35 | geplant | |
| Bari (BRI) | euroairlines | Q44004 | 18:35 | geplant | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26631 | 18:45 | geplant | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU430 | 19:00 | geplant | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24241 | 19:05 | geplant | |
| Napoli (NAP) | Wizz Air Malta | W46925 | 19:05 | geplant | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY277 | 19:15 | geplant | |
| Krasnodar (KRR) | Aeroflot | SU916 | 19:15 | geplant | |
| Rome (CIA) | Neos | NO6242 | 19:40 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28741 | 19:50 | geplant | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB3101 | 20:00 | geplant | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22611 | 20:30 | geplant | |
| Mogilev (MVQ) | Belavia | B29325 | 20:35 | geplant | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22911 | 20:55 | geplant | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23897 | 20:55 | geplant | |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH4662 | 21:05 | geplant | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24463 | 21:20 | geplant | |
| Milan (MXP) | Wizz Air Malta | W46363 | 21:25 | geplant | |
| Ekaterinburg (SVX) | Red Sea Airlines | 4S334 | 21:30 | geplant | |
| Luxor (LXR) | Air Cairo | SM185 | 21:30 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28739 | 21:30 | geplant | |
| London (LGW) | TUI Airways | BY422 | 21:35 | geplant | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U23115 | 21:50 | geplant | |
| Verona (VRN) | Neos | NO6508 | 21:50 | geplant | |
| Luxor (LXR) | Air Cairo | SM1993 | 21:55 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8 | 22:00 | geplant | |
| Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S334 | 22:00 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS28 expand_more(6) | 22:20 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8028 | 22:20 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2888 | 22:20 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7653 | 22:20 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4902 | 22:20 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5474 | 22:20 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Sirius Aero | SA7182 | 22:20 | geplant | |
| Rzeszow (RZE) | SkyUp Airlines | U57551 | 22:23 | geplant | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU480 | 22:25 | geplant | |
| Rome (FCO) | Wizz Air Malta | W46111 | 22:30 | geplant | |
| Bari (BRI) | euroairlines | Q45606 | 23:30 | geplant | |
| Bologna (BLQ) | Neos | NO6918 | 23:50 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC1719 | 01:15 | geplant | |
| Almaty (ALA) | Air Cairo | SM881 | 01:30 | geplant | |
| Verona (VRN) | Neos | NO5500 | 01:40 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC635 | 01:55 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF256 | 03:20 | geplant | |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH4665 | 04:10 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC633 | 04:30 | geplant | |
| Chisinau (RMO) | SkyUp Airlines | 4V7502 | 04:35 | geplant | |
| Yerevan (EVN) | Nesma Airlines | NE6470 | 04:50 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK699 expand_more(1) | 05:40 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9662 | 05:40 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS21 expand_more(3) | 06:00 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8021 | 06:00 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2879 | 06:00 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4955 | 06:00 | geplant | |
| Cairo (CAI) | euroairlines | Q421 | 06:00 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM180 | 07:00 | geplant | |
| Mogilev (MVQ) | Belavia | B29324 | 07:25 | geplant | |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE644 | 07:35 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | Enter Air | E44598 | 08:00 | geplant | |
| Yekaterinburg (SVX) | Red Sea Airlines | 4S333 | 08:00 | geplant | |
| Alexandria (HBE) | Air Cairo | SM1103 | 08:00 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS25 expand_more(5) | 08:30 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8025 | 08:30 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2886 | 08:30 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7656 | 08:30 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4983 | 08:30 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Sirius Aero | SA7183 | 08:30 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM3 | 08:30 | geplant | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY580 | 08:55 | geplant | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU439 | 09:00 | geplant | |
| Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S333 | 09:15 | geplant | |
| Beirut (BEY) | Petroleum Air Services | UF1 | 10:00 | geplant | |
| Bari (BRI) | euroairlines | Q43950 | 10:10 | geplant | |
| Krasnodar (KRR) | Aeroflot | SU917 | 10:30 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC631 | 10:45 | geplant | |
| Bari (BRI) | Red Sea Airlines | 4S6003 expand_more(1) | 10:45 | geplant | |
| Bari (BRI) | euroairlines | Q44003 | 10:45 | geplant | |
| Chisinau (RMO) | Avion Express | X99999 | 11:00 | geplant | |
| Chisinau (RMO) | FLYONE | H7346 | 11:00 | geplant | |
| Heraklion (HER) | VistaJet | H5767 | 11:05 | geplant | |
| Naples (NAP) | easyJet | U24248 | 11:10 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK701 expand_more(1) | 11:10 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9676 | 11:10 | geplant | |
| Yerevan (EVN) | FLYONE Armenia | 3F7462 | 11:30 | geplant | |
| Yekaterinburg (SVX) | Aeroflot | SU901 | 11:35 | geplant | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J256 | 11:40 | geplant | |
| Chisinau (RMO) | FLYONE | 5F6344 | 11:50 | geplant | |
| St. Petersburg (LED) | Aeroflot | SU735 | 12:30 | geplant | |
| Alexandria (HBE) | Air Cairo | SM1987 | 12:30 | geplant | |
| Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB8568 | 12:40 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM5 | 13:15 | geplant | |
| Rzeszow (RZE) | SkyUp Airlines | U57552 | 13:35 | geplant | |
| Ufa (UFA) | Air Cairo | SM909 | 13:55 | geplant | |
| Samarkand (SKD) | Air Samarkand | 9S228 | 14:00 | geplant | |
| Bologna (BLQ) | Neos | NO6919 | 14:10 | geplant | |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU540 | 14:15 | geplant | |
| Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY342 | 14:35 | geplant | |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE648 | 15:05 | geplant | |
| Omsk (OMS) | Red Sea Airlines | 4S371 | 15:05 | geplant | |
| Nizhny Novgorod (GOJ) | Aeroflot | SU5966 | 15:20 | geplant | |
| Bari (BRI) | euroairlines | Q45605 | 15:30 | geplant | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV328 expand_more(2) | 15:50 | geplant | |
| Riyadh (RUH) | Air France | AF6682 | 15:50 | geplant | |
| Riyadh (RUH) | Etihad Airways | EY3412 | 15:50 | geplant | |
| Tashkent (TAS) | Fly Khiva | 2U5506 | 16:30 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS227 | 16:35 | geplant | |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE638 | 17:05 | geplant | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV326 expand_more(1) | 17:30 | geplant | |
| Jeddah (JED) | Etihad Airways | EY3402 | 17:30 | geplant | |
| Milan (BGY) | Air Cairo | SM831 | 17:55 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM7 | 18:00 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF258 | 18:00 | geplant | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23888 | 18:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24688 | 18:45 | geplant | |
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9746 | 19:00 | geplant | |
| El Alamein (DBB) | Air Cairo | SM1947 | 19:05 | geplant | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26632 | 19:40 | geplant | |
| Naples (NAP) | Wizz Air Malta | W46926 | 19:40 | geplant | |
| Moscow (DME) | Egyptair | MS1727 | 19:40 | geplant | |
| Naples (NAP) | easyJet | U24242 | 19:50 | geplant | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY278 | 20:05 | geplant | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU429 | 20:15 | geplant | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB3102 | 20:25 | geplant | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU431 | 20:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | Neos | NO6243 | 20:30 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28742 | 20:45 | geplant | |
| Milan (BGY) | Trade Air | MT3144 | 21:05 | geplant | |
| London (LTN) | easyJet | U22612 | 21:30 | geplant | |
| Minsk (MSQ) | Belavia | B29326 | 21:35 | Storniert | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23898 | 21:50 | geplant | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22912 | 21:55 | geplant | |
| Milan (MXP) | Wizz Air Malta | W46364 | 22:00 | geplant | |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH4663 | 22:05 | geplant | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24464 | 22:10 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28740 | 22:15 | geplant | |
| Almaty (ALA) | Air Cairo | SM887 | 22:15 | geplant | |
| Kaliningrad (KGD) | Air Cairo | SM925 | 22:30 | geplant | |
| London (LGW) | TUI Airways | BY423 | 22:35 | geplant | |
| Verona (VRN) | Neos | NO6509 | 22:40 | geplant | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U23116 | 22:45 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM9 | 22:45 | geplant | |
| Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S313 | 22:50 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS29 expand_more(5) | 23:00 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8029 | 23:00 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2863 | 23:00 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7654 | 23:00 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4952 | 23:00 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5480 | 23:00 | geplant | |
| Rome (FCO) | Wizz Air Malta | W46112 | 23:05 | geplant | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU481 | 23:45 | geplant | |
Fliegen nach und von Sharm El Sheikh Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Sharm El Sheikh Flughafen.
erreicht werden könnenFlugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Sharm El Sheikh Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetzt
