Ankünfte und Abflüge von Flügen in Sharm El Sheikh Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS20 expand_more(3) | 00:30 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8020 | 00:30 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2859 | 00:30 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY5378 | 00:30 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF255 | 01:15 | geplant | |
| Kaliningrad (KGD) | Air Cairo | SM926 | 01:40 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC632 | 02:45 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK698 expand_more(1) | 03:50 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9661 | 03:50 | geplant | |
| Moscow (DME) | Egyptair | MS728 | 05:55 | geplant | |
| Chelyabinsk (CEK) | Rossiya | SU5961 | 06:15 | Verzögert | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM2 | 06:20 | geplant | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Ural Airlines | U61891 | 06:30 | Verzögert | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS24 expand_more(2) | 07:00 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8024 | 07:00 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2866 | 07:00 | geplant | |
| Moscow (SVO) | Air Cairo | SM672 | 07:05 | geplant | |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE641 | 07:25 | geplant | |
| Vilnius (VNO) | SkyUp Airlines | U57131 | 07:42 | Verzögert | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU428 | 08:00 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC630 | 08:30 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK700 expand_more(1) | 09:15 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9673 | 09:15 | geplant | |
| Yerevan (EVN) | FlyOne | 3F7461 | 09:30 | geplant | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J255 | 09:40 | geplant | |
| St Petersburg (LED) | Aeroflot | SU734 | 09:55 | geplant | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46117 | 10:10 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM4 | 10:20 | Verzögert | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24241 | 10:25 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS222 | 11:00 | geplant | |
| Tashkent (TAS) | Air Samarkand | 9S217 | 11:30 | geplant | |
| Chelyabinsk (CEK) | Air Cairo | SM912 | 11:35 | geplant | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23891 | 11:40 | geplant | |
| Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY341 | 12:05 | Verzögert | |
| Ekaterinburg (SVX) | Red Sea Airlines | 4S332 | 12:10 | geplant | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24687 | 12:15 | geplant | |
| Nizhniy Novgorod (GOJ) | Rossiya | SU5965 | 12:15 | geplant | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU426 | 12:45 | geplant | |
| Tashkent (TAS) | Fly Khiva | 2U5501 | 13:00 | Verzögert | |
| Almaty (ALA) | Air Cairo | SM882 | 13:45 | Verzögert | |
| Kazan (KZN) | Aeroflot | SU912 | 14:00 | Verzögert | |
| Glasgow (GLA) | TUI | BY314 | 14:50 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF257 | 15:00 | geplant | |
| London (LGW) | TUI | BY652 | 15:25 | geplant | |
| Adler Sochi (AER) | Ural Airlines | U61819 | 15:35 | geplant | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY362 | 16:00 | geplant | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY502 | 16:15 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM6 | 16:15 | geplant | |
| Minsk (MSQ) | Belavia | B28215 | 16:15 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK140 expand_more(2) | 17:30 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4484 | 17:30 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8140 | 17:30 | geplant | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24247 | 17:40 | geplant | |
| Krasnodar (KRR) | Aeroflot | SU916 | 17:50 | geplant | |
| St Petersburg (LED) | AlMasria Universal Airlines | UJ626 | 17:55 | geplant | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU430 | 18:00 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28741 | 18:20 | geplant | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23897 | 18:45 | geplant | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22611 | 19:20 | geplant | |
| Antalya (AYT) | Heston Airlines | HN9362 | 19:30 | geplant | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22253 | 19:35 | geplant | |
| Venice (VCE) | Wizz Air | W46765 | 20:20 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28739 | 20:25 | geplant | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46363 | 20:25 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS28 expand_more(6) | 20:50 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8028 | 20:50 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2888 | 20:50 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7653 | 20:50 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4902 | 20:50 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5474 | 20:50 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Sirius Aero | SA7182 | 20:50 | geplant | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46111 | 20:55 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8 | 21:00 | geplant | |
| Luxor (LXR) | Air Cairo | SM115 | 21:10 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Almaty (ALA) | Air Cairo | SM881 | 00:30 | geplant | |
| Antalya (AYT) | AlMasria Universal Airlines | UJ625 | 01:30 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF256 | 02:30 | geplant | |
| Chisinau (RMO) | SkyUp Airlines | 4V7504 | 03:25 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC633 | 03:50 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK699 expand_more(1) | 04:45 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9662 | 04:45 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS21 expand_more(3) | 05:00 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8021 | 05:00 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2879 | 05:00 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4955 | 05:00 | geplant | |
| Luxor (LXR) | Air Cairo | SM114 | 06:25 | geplant | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU5956 | 07:15 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM3 | 07:20 | geplant | |
| Sochi (AER) | Ural Airlines | U61820 | 07:30 | geplant | |
| Chisinau (RMO) | SkyUp Airlines | H7346 | 07:30 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS25 expand_more(5) | 07:40 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8025 | 07:40 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2886 | 07:40 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7656 | 07:40 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4983 | 07:40 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Sirius Aero | SA7183 | 07:40 | geplant | |
| Chisinau (RMO) | FlyOne | 5F6742 | 09:20 | geplant | |
| Krasnodar (KRR) | Aeroflot | SU917 | 09:30 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC631 | 09:35 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK701 expand_more(1) | 10:10 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9676 | 10:10 | geplant | |
| Yerevan (EVN) | FlyOne Armenia | 3F7462 | 10:30 | geplant | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J256 | 10:40 | geplant | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46118 | 10:45 | geplant | |
| Naples (NAP) | easyJet | U24242 | 11:10 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM5 | 11:20 | geplant | |
| St. Petersburg (LED) | Aeroflot | SU735 | 11:30 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS223 | 11:40 | geplant | |
| Chisinau (RMO) | FlyOne | 5F6344 | 12:30 | geplant | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23892 | 12:35 | geplant | |
| St. Petersburg (LED) | Air Cairo | SM901 | 13:00 | geplant | |
| Tashkent (TAS) | Air Samarkand | 9S218 | 13:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24688 | 13:10 | geplant | |
| Ufa (UFA) | Aeroflot | SU5976 | 13:15 | geplant | |
| Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY342 | 13:35 | geplant | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU427 | 14:15 | geplant | |
| Glasgow (GLA) | TUI | BY315 | 15:50 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF258 | 16:00 | geplant | |
| London (LGW) | TUI | BY653 | 16:25 | geplant | |
| Moscow (DME) | Egyptair | MS727 | 16:40 | geplant | |
| Kazan (KZN) | Aeroflot | SU913 | 16:40 | geplant | |
| Samara (KUF) | Ural Airlines | U61870 | 16:55 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM7 | 17:00 | geplant | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY363 | 17:00 | geplant | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY503 | 17:15 | geplant | |
| Minsk (MSQ) | Belavia | B28216 | 17:15 | geplant | |
| Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S337 | 18:00 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK141 expand_more(2) | 18:15 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4485 | 18:15 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8141 | 18:15 | geplant | |
| Naples (NAP) | easyJet | U24248 | 18:30 | geplant | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU419 | 18:50 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28742 | 19:15 | geplant | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23898 | 19:30 | geplant | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU431 | 19:35 | geplant | |
| Astana (NQZ) | Air Cairo | SM883 | 19:50 | geplant | |
| London (LTN) | easyJet | U22616 | 20:20 | geplant | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22254 | 20:35 | geplant | |
| Kazan (KZN) | Nesma Airlines | NE656 | 20:35 | geplant | |
| Vilnius (VNO) | Heston Airlines | HN2962 | 20:50 | geplant | |
| Venice (VCE) | Wizz Air | W46766 | 20:55 | geplant | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46364 | 21:00 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28740 | 21:15 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS29 expand_more(3) | 21:30 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8029 | 21:30 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2863 | 21:30 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5480 | 21:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46112 | 21:30 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM9 | 22:00 | geplant | |
| Ufa (UFA) | Air Cairo | SM721 | 23:10 | geplant | |
Fliegen nach und von Sharm El Sheikh Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Sharm El Sheikh Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Sharm El Sheikh Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetzt
