Ankünfte und Abflüge von Flügen in Sharm El Sheikh Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Rome (FCO) | Air Cairo | SM808 | 01:00 | geplant | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC634 | 01:20 | 01:11 | Gelandet |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS20 expand_more(3) | 01:30 | 01:26 | Gelandet |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8020 | 01:30 | 01:26 | Gelandet |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2859 | 01:30 | 01:26 | Gelandet |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY5378 | 01:30 | 01:26 | Gelandet |
Moscow (DME) | Egyptair | MS728 | 02:00 | 02:52 | Gelandet |
Istanbul (SAW) | AJet | VF255 | 02:00 | 01:57 | Gelandet |
Catania (CTA) | Air Cairo | SM808 | 02:40 | 02:41 | Gelandet |
Cairo (CAI) | Sky Vision Airlines | NE46 | 02:45 | 04:24 | Gelandet |
Catania (CTA) | Air Cairo | SM812 expand_more(1) | 03:00 | Storniert | |
Catania (CTA) | Egyptair | MS8248 | 03:00 | Storniert | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC632 | 03:10 | 03:45 | Gelandet |
Moscow (SVO) | Red Sea Airlines | 4S3114 | 04:30 | Unbekannt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK698 expand_more(1) | 04:50 | 04:40 | Gelandet |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9661 | 04:50 | 04:40 | Gelandet |
Antalya (AYT) | Southwind Airlines | 2S324 | 06:10 | 06:03 | Gelandet |
Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S3114 | 06:30 | 06:14 | Gelandet |
Almaty (ALA) | Air Cairo | SM882 | 06:55 | 06:55 | Gelandet |
Amman (AMM) | Jordan Aviation | R5815 | 07:05 | Unbekannt | |
Katowice (KTW) | Fly2Sky | U57345 | 07:28 | 07:29 | Gelandet |
Cairo (CAI) | Air Cairo Link | SM2 | 07:45 | 08:10 | Gelandet |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS24 expand_more(3) | 08:00 | 07:56 | Gelandet |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8024 | 08:00 | 07:56 | Gelandet |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2866 | 08:00 | 07:56 | Gelandet |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4939 | 08:00 | 07:56 | Gelandet |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS224 expand_more(1) | 08:30 | 08:29 | Gelandet |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8224 | 08:30 | 08:29 | Gelandet |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU428 | 08:35 | 08:18 | Gelandet |
Almaty (ALA) | Red Sea Airlines | 4S5212 | 08:45 | 11:57 | Gelandet |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5088 | 10:25 | 10:35 | Gelandet |
Napoli (NAP) | easyJet | U24241 | 10:45 | 10:25 | Gelandet |
Milan (MXP) | Neos | NO5972 | 11:35 | 11:53 | Gelandet |
St Petersburg (LED) | Air Cairo | SM902 | 11:35 | 11:35 | Gelandet |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK140 expand_more(2) | 11:35 | 11:26 | Gelandet |
Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4484 | 11:35 | 11:26 | Gelandet |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8140 | 11:35 | 11:26 | Gelandet |
Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ509 | 11:50 | 11:42 | Gelandet |
Ljubljana (LJU) | Sky Vision Airlines | SE6512 | 11:53 | 13:58 | Gelandet |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM4 | 12:00 | 12:05 | Gelandet |
Amman (AMM) | Jordan Aviation | R5817 | 12:05 | Unbekannt | |
Milan (MXP) | easyJet | U23891 | 12:35 | 12:15 | Gelandet |
Amman (AMM) | Air Cairo | SM226 | 13:05 | 12:56 | Gelandet |
Kazan (KZN) | Rossiya | SU5565 | 13:30 | 13:24 | Gelandet |
Tashkent (TAS) | Fly Khiva | 2U5501 | 13:30 | Unbekannt | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU426 | 13:45 | 13:14 | Gelandet |
Beirut (BEY) | Petroleum Air Services | UF2 | 13:54 | 13:42 | Gelandet |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV327 expand_more(1) | 14:30 | 14:38 | Gelandet |
Riyadh (RUH) | Etihad Airways | EY3411 | 14:30 | 14:38 | Gelandet |
Katowice (KTW) | Electra Airways | AMQ546 | 14:41 | 14:49 | Gelandet |
Kostanay (KSN) | Air Cairo | SM890 | 14:55 | Unbekannt | |
Eindhoven (EIN) | TUI | OR3401 | 15:25 | 14:53 | Gelandet |
Jeddah (JED) | Saudia | SV325 expand_more(1) | 16:10 | 15:54 | Gelandet |
Jeddah (JED) | Etihad Airways | EY3401 | 16:10 | 15:54 | Gelandet |
Amman (AMM) | Jordan Aviation | R51815 | 16:35 | Unbekannt | |
Cairo (CAI) | Air Cairo Link | SM6 | 17:15 | 17:12 | Gelandet |
Moscow (SVO) | Red Sea Airlines | 4S3314 | 18:10 | geplant | |
Venice (VCE) | Wizz Air | W46765 | 18:30 | geplant | |
Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9745 | 18:35 | geplant | |
Moscow (VKO) | Azur Air | ZF901 | 19:40 | 14:45 | Gelandet |
Suceava (SCV) | SkyUp Airlines | U56255 | 19:58 | Verzögert | |
London (LGW) | easyJet | U28739 | 20:15 | geplant | |
Poznan (POZ) | Fly2Sky | U57335 | 20:18 | Verzögert | |
Milan (MXP) | easyJet | U23897 | 20:45 | geplant | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46111 | 21:00 | Verzögert | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46363 | 21:00 | geplant | |
Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S3314 | 21:10 | geplant | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23499 | 21:15 | Verzögert | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS28 expand_more(6) | 21:50 | geplant | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8028 | 21:50 | geplant | |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2888 | 21:50 | geplant | |
Cairo (CAI) | Air India | AI7653 | 21:50 | geplant | |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4902 | 21:50 | geplant | |
Cairo (CAI) | Oman Air | WY5474 | 21:50 | geplant | |
Cairo (CAI) | Sirius Aero | SA7178 | 21:50 | geplant | |
Cairo (CAI) | Air Cairo Link | SM8 | 22:00 | geplant | |
Minsk (MSQ) | Belavia | B29303 | 22:00 | geplant | |
Newcastle (NCL) | TUI | BY266 | 22:25 | geplant | |
Catania (CTA) | Neos | NO5743 | 22:30 | geplant | |
Bristol (BRS) | TUI | BY648 | 22:50 | Verzögert | |
Verona (VRN) | Neos | NO5248 | 22:50 | Verzögert |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Kazan (KZN) | Rossiya | SU5566 | 00:25 | 00:31 | Unterwegs |
Astana (NQZ) | Air Cairo | SM883 | 01:35 | Unbekannt | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM1042 | 02:00 | Storniert | |
Kostanay (KSN) | Air Cairo | SM889 | 02:25 | Unbekannt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC635 | 02:45 | 02:36 | Unterwegs |
Kaliningrad (KGD) | Nesma Airlines | NE616 | 03:02 | geplant | |
Ljubljana (LJU) | Sky Vision Airlines | SE6511 | 03:45 | 05:33 | Unterwegs |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC633 | 04:25 | 04:56 | Unterwegs |
Istanbul (SAW) | AJet | VF256 | 04:45 | 05:06 | Unterwegs |
Moscow (SVO) | Red Sea Airlines | 4S3313 | 05:20 | 08:23 | Unterwegs |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK699 expand_more(1) | 05:45 | 05:42 | Unterwegs |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9662 | 05:45 | 05:42 | Unterwegs |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS21 expand_more(3) | 06:00 | 05:48 | Unterwegs |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8021 | 06:00 | 05:48 | Unterwegs |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2879 | 06:00 | 05:48 | Unterwegs |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4955 | 06:00 | 05:48 | Unterwegs |
Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S3313 | 08:10 | Unbekannt | |
Amman (AMM) | Jordan Aviation | R5816 | 08:30 | 08:30 | Unterwegs |
Cairo (CAI) | Air Cairo Link | SM3 | 08:30 | 09:09 | Unterwegs |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM1223 | 08:30 | Unbekannt | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS25 expand_more(5) | 08:40 | 09:02 | Unterwegs |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8025 | 08:40 | 09:02 | Unterwegs |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2886 | 08:40 | 09:02 | Unterwegs |
Cairo (CAI) | Air India | AI7656 | 08:40 | 09:02 | Unterwegs |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4983 | 08:40 | 09:02 | Unterwegs |
Cairo (CAI) | Sirius Aero | SA7183 | 08:40 | 09:02 | Unterwegs |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS225 expand_more(2) | 09:10 | 09:21 | Unterwegs |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8225 | 09:10 | 09:21 | Unterwegs |
Cairo (CAI) | Sirius Aero | SA7180 | 09:10 | 09:21 | Unterwegs |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU429 | 09:45 | 09:54 | Unterwegs |
Amman (AMM) | Air Cairo | SM225 | 10:00 | 09:39 | Unterwegs |
Beirut (BEY) | Petroleum Air Services | UF1 | 10:00 | 10:03 | Unterwegs |
Chisinau (RMO) | SkyUp Airlines | H77502 | 10:40 | 10:49 | Unterwegs |
Poznan (POZ) | Fly2Sky | U57336 | 10:50 | 11:04 | Unterwegs |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5089 | 11:10 | 11:27 | Unterwegs |
Naples (NAP) | easyJet | U24242 | 11:30 | 11:32 | Unterwegs |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK141 expand_more(2) | 12:20 | 12:35 | Unterwegs |
Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4485 | 12:20 | 12:35 | Unterwegs |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8141 | 12:20 | 12:35 | Unterwegs |
Pescara (PSR) | Neos | NO5743 | 12:25 | 13:03 | Unterwegs |
Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ510 | 12:50 | 12:58 | Unterwegs |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM5 | 13:00 | 13:26 | Unterwegs |
Milan (MXP) | easyJet | U23892 | 13:30 | 13:35 | Unterwegs |
Amman (AMM) | Jordan Aviation | R5818 | 13:30 | 13:30 | Unterwegs |
Moscow (DME) | Egyptair | MS727 | 14:00 | 14:40 | Unterwegs |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM1224 | 14:05 | 14:02 | Unterwegs |
Samara (KUF) | Rossiya | SU5568 | 14:30 | 14:50 | Unterwegs |
Antalya (AYT) | Southwind Airlines | 2S203 | 14:30 | 14:34 | Unterwegs |
Tashkent (TAS) | Fly Khiva | 2U5502 | 14:30 | Unbekannt | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU427 | 15:15 | 15:10 | Unterwegs |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV328 expand_more(1) | 15:50 | 15:58 | Unterwegs |
Riyadh (RUH) | Etihad Airways | EY3412 | 15:50 | 15:58 | Unterwegs |
Katowice (KTW) | Electra Airways | AMQ547 | 15:50 | 16:42 | Unterwegs |
Hurghada (HRG) | TUI | OR3401 | 16:00 | 15:55 | Unterwegs |
Jeddah (JED) | Saudia | SV326 expand_more(1) | 17:30 | 17:29 | Unterwegs |
Jeddah (JED) | Etihad Airways | EY3402 | 17:30 | 17:29 | Unterwegs |
Amman (AMM) | Jordan Aviation | R51816 | 18:00 | geplant | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM7 | 18:00 | geplant | |
Naples (NAP) | Air Cairo | SM809 expand_more(1) | 18:05 | geplant | |
Naples (NAP) | Egyptair | MS8211 | 18:05 | geplant | |
Venice (VCE) | Wizz Air | W46766 | 19:05 | geplant | |
Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9746 | 19:20 | geplant | |
Moscow (SVO) | Red Sea Airlines | 4S3111 | 20:05 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28740 | 21:00 | geplant | |
Almaty (ALA) | Red Sea Airlines | 4S5211 | 21:00 | geplant | |
Moscow (VKO) | Azur Air | ZF902 | 21:10 | 17:02 | Unterwegs |
Suceava (SCV) | SkyUp Airlines | U56256 | 21:20 | geplant | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46112 | 21:35 | geplant | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46364 | 21:35 | geplant | |
Milan (MXP) | easyJet | U23898 | 21:40 | geplant | |
Vilnius (VNO) | Fly2Sky | U57132 | 22:00 | geplant | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23500 | 22:10 | geplant | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS29 expand_more(5) | 22:30 | geplant | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8029 | 22:30 | geplant | |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2863 | 22:30 | geplant | |
Cairo (CAI) | Air India | AI7654 | 22:30 | geplant | |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4952 | 22:30 | geplant | |
Cairo (CAI) | Oman Air | WY5480 | 22:30 | geplant | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM9 | 22:45 | geplant | |
Moscow (SVO) | Air Cairo | SM903 | 23:00 | geplant | |
Minsk (MSQ) | Belavia | B29304 | 23:00 | Storniert | |
Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S3111 | 23:15 | geplant | |
Milan (MXP) | Neos | NO5973 | 23:20 | geplant | |
Newcastle (NCL) | TUI | BY267 | 23:25 | geplant | |
Verona (VRN) | Neos | NO5249 | 23:40 | geplant | |
Bristol (BRS) | TUI | BY649 | 23:50 | geplant |
Fliegen nach und von Sharm El Sheikh Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Sharm El Sheikh Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Sharm El Sheikh Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetzt