Ankünfte und Abflüge von Flügen in Sharm El Sheikh Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Varna (VAR) | SkyUp Airlines | U57501 | 00:25 | geplant | |
| Kaliningrad (KGD) | Air Cairo | SM926 | 01:35 | Unbekannt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC568 | 01:45 | 01:42 | Gelandet |
| Antalya (AYT) | Southwind Airlines | 2S4066 | 04:00 | Unbekannt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK698 expand_more(1) | 04:00 | 04:11 | Gelandet |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9661 | 04:00 | 04:11 | Gelandet |
| Antalya (AYT) | Southwind Airlines | 2S324 | 05:55 | Unbekannt | |
| Katowice (KTW) | SkyUp Airlines | U57345 | 06:20 | 07:03 | Gelandet |
| Chelyabinsk (CEK) | Aeroflot | SU5565 | 06:25 | geplant | |
| Chelyabinsk (CEK) | Ural Airlines | U61805 | 06:25 | 06:08 | Gelandet |
| Chelyabinsk (CEK) | Rossiya | FV5565 | 06:25 | Unbekannt | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM2 | 07:30 | 07:37 | Gelandet |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS22 expand_more(5) | 08:00 | 07:52 | Gelandet |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8022 | 08:00 | 07:52 | Gelandet |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2866 | 08:00 | 07:52 | Gelandet |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7653 | 08:00 | 07:52 | Gelandet |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4918 | 08:00 | 07:52 | Gelandet |
| Cairo (CAI) | Sirius Aero | SA7178 | 08:00 | 07:52 | Gelandet |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU428 | 08:15 | 07:46 | Gelandet |
| Tashkent (TAS) | Fly Khiva | 2U5501 | 08:40 | Verzögert | |
| Riga (RIX) | SkyUp Airlines | U57113 | 08:40 | 09:38 | Gelandet |
| Yerevan (EVN) | FlyOne | 3F7461 | 09:00 | 08:49 | Gelandet |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J255 | 09:00 | 08:38 | Gelandet |
| Varna (VAR) | Bul Air | FB8291 | 09:00 | Unbekannt | |
| Moscow (DME) | Egyptair | MS1728 | 09:15 | 11:03 | Gelandet |
| St Petersburg (LED) | Aeroflot | SU734 | 10:15 | 09:31 | Gelandet |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK700 expand_more(1) | 10:50 | 11:29 | Gelandet |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9673 | 10:50 | 11:29 | Gelandet |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62259 | 10:55 | 10:43 | Gelandet |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46111 | 10:55 | 10:37 | Gelandet |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE619 | 11:05 | Verzögert | |
| Moscow (SVO) | Air Cairo | SM904 | 11:15 | Verzögert | |
| Vilnius (VNO) | Heston Airlines | HN2961 | 11:24 | 11:19 | Gelandet |
| Krasnodar (KRR) | Red Wings | WZ4533 | 11:25 | 11:24 | Gelandet |
| Bartletts (BSZ) | Red Sea Airlines | 4S5512 | 11:30 | geplant | |
| Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY341 | 11:50 | 11:36 | Gelandet |
| Kazan (KZN) | Aeroflot | SU912 | 12:05 | geplant | |
| Nizhniy Novgorod (GOJ) | Aeroflot | SU5965 | 12:05 | geplant | |
| Nizhniy Novgorod (GOJ) | Rossiya | FV5965 | 12:05 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM4 | 12:30 | geplant | |
| Ekaterinburg (SVX) | Red Sea Airlines | 4S3322 | 12:30 | geplant | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25373 | 12:40 | geplant | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23891 | 13:05 | geplant | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU426 | 13:50 | geplant | |
| Minsk (MSQ) | Belavia | B28215 | 14:40 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS24 expand_more(2) | 14:50 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8024 | 14:50 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4939 | 14:50 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5335 | 15:05 | geplant | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24241 | 15:05 | geplant | |
| Tashkent (TAS) | Qanot Sharq | HH6621 | 15:10 | geplant | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV325 expand_more(1) | 15:15 | geplant | |
| Jeddah (JED) | Etihad Airways | EY3401 | 15:15 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC7227 | 15:20 | geplant | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W95315 | 15:40 | geplant | |
| London (LGW) | British Airways | BA2814 | 16:15 | geplant | |
| Adler Sochi (AER) | Ural Airlines | U61819 | 16:55 | geplant | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22611 | 17:00 | geplant | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21599 | 17:10 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM6 | 17:30 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28741 | 17:40 | geplant | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | SkyUp Airlines | U56243 | 17:40 | geplant | |
| Kaliningrad (KGD) | AlMasria Universal Airlines | UJ682 | 18:02 | geplant | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22911 | 18:15 | geplant | |
| Vilnius (VNO) | Avion Express | X98703 | 18:15 | geplant | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY362 | 18:20 | geplant | |
| Venice (VCE) | Wizz Air | W46765 | 18:30 | geplant | |
| Krasnodar (KRR) | Aeroflot | SU916 | 18:35 | geplant | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22253 | 19:00 | geplant | |
| Rzeszow (RZE) | SkyUp Airlines | U57551 | 19:00 | geplant | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23899 | 19:50 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS28 expand_more(5) | 20:50 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8028 | 20:50 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2888 | 20:50 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4902 | 20:50 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5474 | 20:50 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Sirius Aero | SA7182 | 20:50 | geplant | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46117 | 20:50 | geplant | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46363 | 21:20 | geplant | |
| Luxor (LXR) | Air Cairo | SM113 | 21:25 | geplant | |
| Beirut (BEY) | Air Cairo | SM3451 | 21:42 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8 | 22:30 | geplant | |
| St Petersburg (LED) | Nordwind Airlines | N43351 | 22:50 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC638 | 23:05 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS20 expand_more(3) | 23:35 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8020 | 23:35 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2859 | 23:35 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY5378 | 23:35 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF255 | 23:45 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Astana (NQZ) | Red Sea Airlines | 4S5213 | 02:10 | 02:14 | Unterwegs |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC639 | 02:15 | 02:18 | Unterwegs |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC569 | 03:05 | 02:59 | Unterwegs |
| Chisinau (RMO) | SkyUp Airlines | 4V7504 | 03:20 | 03:31 | Unterwegs |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF256 | 03:45 | 03:43 | Unterwegs |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM181 | 04:30 | 05:23 | Unterwegs |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK699 expand_more(1) | 04:55 | 05:16 | Unterwegs |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9662 | 04:55 | 05:16 | Unterwegs |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS21 expand_more(4) | 05:40 | 05:46 | Unterwegs |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8021 | 05:40 | 05:46 | Unterwegs |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2879 | 05:40 | 05:46 | Unterwegs |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4955 | 05:40 | 05:46 | Unterwegs |
| Cairo (CAI) | Sirius Aero | SA7183 | 05:40 | geplant | |
| Luxor (LXR) | Air Cairo | SM112 | 06:00 | 06:08 | Unterwegs |
| Beirut (BEY) | Petroleum Air Services | UF1 | 06:30 | 06:50 | Unterwegs |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU5556 | 07:25 | geplant | |
| Moscow (SVO) | Rossiya | FV5556 | 07:25 | 07:48 | Unterwegs |
| Kaliningrad (KGD) | AlMasria Universal Airlines | UJ681 | 07:30 | 08:02 | Unterwegs |
| Sochi (AER) | Ural Airlines | U61820 | 07:55 | 08:10 | Unterwegs |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM3 | 08:30 | 08:46 | Unterwegs |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS23 expand_more(6) | 08:50 | 08:57 | Unterwegs |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8023 | 08:50 | 08:57 | Unterwegs |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2886 | 08:50 | 08:57 | Unterwegs |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7656 | 08:50 | 08:57 | Unterwegs |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4993 | 08:50 | 08:57 | Unterwegs |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5463 | 08:50 | 08:57 | Unterwegs |
| Cairo (CAI) | Sirius Aero | SA7180 | 08:50 | 08:57 | Unterwegs |
| Varna (VAR) | Bul Air | FB8292 | 09:50 | Unterwegs | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | SkyUp Airlines | U56244 | 09:50 | 10:18 | Unterwegs |
| Rzeszow (RZE) | SkyUp Airlines | U57552 | 09:50 | 10:47 | Unterwegs |
| Yerevan (EVN) | FlyOne | 3F7462 | 10:00 | 09:57 | Unterwegs |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J256 | 10:00 | 10:00 | Unterwegs |
| Krasnodar (KRR) | Aeroflot | SU917 | 10:00 | 09:50 | Unterwegs |
| Tashkent (TAS) | Fly Khiva | 2U5502 | 10:10 | Unbekannt | |
| Chisinau (RMO) | FlyOne | 5F6342 | 10:20 | Unbekannt | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46112 | 11:40 | 11:42 | Unterwegs |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62260 | 11:40 | 11:48 | Unterwegs |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK701 expand_more(1) | 11:45 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9676 | 11:45 | geplant | |
| St. Petersburg (LED) | Aeroflot | SU735 | 11:50 | geplant | |
| Vilnius (VNO) | Heston Airlines | HN2962 | 12:40 | geplant | |
| Krasnodar (KRR) | Red Wings | WZ4534 | 12:55 | geplant | |
| St. Petersburg (LED) | Air Cairo | SM901 | 13:00 | geplant | |
| Ufa (UFA) | Aeroflot | SU5576 | 13:05 | geplant | |
| Chisinau (RMO) | FlyOne | 5F6344 | 13:20 | geplant | |
| Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY342 | 13:20 | geplant | |
| Antalya (AYT) | Southwind Airlines | 2S133 | 13:25 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM5 | 13:30 | geplant | |
| Kazan (KZN) | Aeroflot | SU913 | 13:35 | geplant | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25374 | 13:35 | geplant | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23892 | 14:05 | geplant | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU427 | 15:20 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS25 expand_more(2) | 15:30 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8025 | 15:30 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4983 | 15:30 | geplant | |
| Minsk (MSQ) | Belavia | B28216 | 15:40 | geplant | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY503 | 16:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5336 | 16:05 | geplant | |
| Naples (NAP) | easyJet | U24242 | 16:10 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC7228 | 16:20 | geplant | |
| London (LTN) | Wizz Air | W95316 | 16:20 | geplant | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV326 expand_more(1) | 16:35 | geplant | |
| Jeddah (JED) | Etihad Airways | EY3402 | 16:35 | geplant | |
| Tashkent (TAS) | Qanot Sharq | HH6622 | 16:40 | geplant | |
| Moscow (DME) | Egyptair | MS727 | 16:45 | geplant | |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE616 | 16:55 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | Red Sea Airlines | 4S8860 | 17:00 | geplant | |
| London (LGW) | British Airways | BA2815 | 17:15 | geplant | |
| London (LGW) | TUI | BY653 | 17:25 | geplant | |
| Beirut (BEY) | Air Cairo | SM3450 | 17:40 | geplant | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21600 | 17:55 | geplant | |
| London (LTN) | easyJet | U22612 | 17:55 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM7 | 18:30 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28742 | 18:35 | geplant | |
| Moscow (DME) | Ural Airlines | U61824 | 18:55 | geplant | |
| Venice (VCE) | Wizz Air | W46766 | 19:05 | geplant | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22912 | 19:10 | geplant | |
| Vilnius (VNO) | Avion Express | X98704 | 19:15 | geplant | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY363 | 19:20 | geplant | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22078 | 19:45 | geplant | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU419 | 20:15 | geplant | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23900 | 20:35 | geplant | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46118 | 21:25 | geplant | |
| Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S3313 | 21:30 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS29 expand_more(5) | 21:35 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8029 | 21:35 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2863 | 21:35 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7654 | 21:35 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4952 | 21:35 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5480 | 21:35 | geplant | |
| St. Petersburg (LED) | AlMasria Universal Airlines | UJ703 | 21:40 | geplant | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46364 | 21:55 | geplant | |
| Ufa (UFA) | Air Cairo | SM909 | 22:30 | geplant | |
| Oral (URA) | SCAT | DV5200 | 22:30 | geplant | |
| Vilnius (VNO) | SkyUp Airlines | U57392 | 22:40 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM9 | 23:30 | geplant | |
Fliegen nach und von Sharm El Sheikh Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Sharm El Sheikh Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Sharm El Sheikh Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetzt
