Ankünfte und Abflüge von Flügen in Sharm El Sheikh Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Rome (FCO) | Neos | NO6242 | 00:25 | 00:12 | Gelandet |
Bari (BRI) | Sky Vision Airlines | SE6611 | 00:36 | 00:54 | Gelandet |
Bari (BRI) | Nesma Airlines | NE6121 | 00:40 | 01:00 | Gelandet |
Luxor (LXR) | Nile Air | NP971 | 00:40 | 00:38 | Gelandet |
Bari (BRI) | euroairlines | Q46611 | 01:05 | Unbekannt | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS20 expand_more(3) | 01:30 | 01:32 | Gelandet |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8020 | 01:30 | 01:32 | Gelandet |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2859 | 01:30 | 01:32 | Gelandet |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY5378 | 01:30 | 01:32 | Gelandet |
Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF255 | 02:05 | 02:00 | Gelandet |
Perm (PEE) | Air Cairo | SM914 | 02:55 | 02:20 | Gelandet |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC632 | 03:10 | 04:13 | Gelandet |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK698 expand_more(1) | 04:50 | 04:39 | Gelandet |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9661 | 04:50 | 04:39 | Gelandet |
Oran (ORN) | Air Algerie | AH4830 | 04:50 | 04:19 | Gelandet |
St Petersburg (LED) | AlMasria Universal Airlines | UJ704 | 05:22 | Verzögert | |
Yerevan (EVN) | Red Sea Airlines | 4S1262 | 05:45 | Verzögert | |
Antalya (AYT) | Southwind Airlines | 2S324 | 06:25 | geplant | |
Nizhniy Novgorod (GOJ) | Rossiya | SU5965 | 06:25 | 05:54 | Gelandet |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM2 | 07:45 | geplant | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS24 expand_more(2) | 08:00 | geplant | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8024 | 08:00 | geplant | |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2866 | 08:00 | geplant | |
Kaliningrad (KGD) | AlMasria Universal Airlines | UJ682 | 08:04 | Verzögert | |
Antalya (AYT) | Southwind Airlines | 2S204 | 08:20 | geplant | |
Vilnius (VNO) | Heston Airlines | U57131 | 08:31 | Verzögert | |
Sofia (SOF) | Bul Air | FB8527 | 08:35 | Verzögert | |
Mineralnye Vody (MRV) | Red Wings | WZ4523 | 08:35 | geplant | |
Yerevan (EVN) | Air Cairo | SM994 | 09:20 | geplant | |
Yerevan (EVN) | SkyUp Airlines | U56731 | 09:42 | geplant | |
Riyadh (RUH) | flynas | XY277 | 09:55 | geplant | |
Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE619 | 10:05 | Verzögert | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK700 expand_more(1) | 10:20 | geplant | |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9673 | 10:20 | geplant | |
Napoli (NAP) | easyJet | U24241 | 10:25 | geplant | |
Alexandria (HBE) | Air Cairo | SM35 | 10:35 | geplant | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46117 | 10:50 | geplant | |
Bergamo (BGY) | AlbaStar | LAV2640 | 10:53 | geplant | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC630 | 11:30 | Verzögert | |
Moscow (SVO) | Air Cairo | SM904 | 12:05 | geplant | |
Moscow (SVO) | Rossiya | SU5555 | 12:25 | geplant | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM4 | 12:30 | geplant | |
Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S3114 | 12:30 | Verzögert | |
Novosibirsk (OVB) | Red Wings | WZ3043 | 12:30 | geplant | |
Beirut (BEY) | Red Sea Airlines | 4S5120 | 13:00 | geplant | |
Milan (MXP) | Neos | NO7546 | 13:05 | geplant | |
Milan (MXP) | easyJet | U23891 | 13:05 | geplant | |
Tashkent (TAS) | Fly Khiva | 2U5501 | 13:30 | geplant | |
Tashkent (TAS) | Qanot Sharq | HH6621 | 13:40 | geplant | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU426 | 13:45 | geplant | |
Beirut (BEY) | Petroleum Air Services | UF2 | 13:53 | geplant | |
Marsa Alam (RMF) | TUI Airlines Belgium | TB3073 | 14:15 | geplant | |
Amman (AMM) | Jordan Aviation | R5815 | 15:35 | geplant | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS224 | 16:00 | geplant | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS226 | 16:10 | geplant | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV325 expand_more(1) | 16:10 | geplant | |
Jeddah (JED) | Etihad Airways | EY3401 | 16:10 | geplant | |
Palermo (PMO) | Nile Air | NP8708 | 16:25 | geplant | |
Napoli (NAP) | Air Cairo | SM820 | 16:55 | geplant | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM6 | 17:15 | geplant | |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM15 | 17:40 | geplant | |
Catania (CTA) | Air Cairo | SM812 expand_more(1) | 18:15 | geplant | |
Catania (CTA) | Egyptair | MS8248 | 18:15 | geplant | |
Bologna (BLQ) | Air Cairo | SM816 expand_more(1) | 18:25 | geplant | |
Bologna (BLQ) | Egyptair | MS8250 | 18:25 | geplant | |
Napoli (NAP) | Red Sea Airlines | 4S6448 | 18:25 | geplant | |
Bari (BRI) | Air Cairo | SM814 expand_more(1) | 18:30 | geplant | |
Bari (BRI) | Egyptair | MS8214 | 18:30 | geplant | |
Beirut (BEY) | Petroleum Air Services | UF4 | 18:54 | geplant | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM180 | 19:25 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28741 | 20:10 | geplant | |
London (STN) | TUI | BY890 | 20:25 | geplant | |
Warsaw (WAW) | SkyUp Airlines | U57347 | 20:49 | geplant | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46111 | 21:00 | geplant | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46363 | 21:00 | geplant | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22253 | 21:10 | geplant | |
Ekaterinburg (SVX) | Aeroflot | SU5569 | 21:20 | geplant | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY522 | 21:40 | geplant | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS28 expand_more(6) | 21:50 | geplant | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8028 | 21:50 | geplant | |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2888 | 21:50 | geplant | |
Cairo (CAI) | Air India | AI7653 | 21:50 | geplant | |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4902 | 21:50 | geplant | |
Cairo (CAI) | Oman Air | WY5474 | 21:50 | geplant | |
Cairo (CAI) | Sirius Aero | SA7178 | 21:50 | geplant | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8 | 22:00 | geplant | |
Manchester (MAN) | TUI | BY318 | 22:25 | geplant | |
Milan (MXP) | Air Cairo | SM822 | 22:35 | geplant | |
Napoli (NAP) | Neos | NO7928 | 22:45 | geplant | |
Catania (CTA) | Nesma Airlines | NE7123 | 22:50 | geplant | |
London (LGW) | TUI | BY406 | 23:10 | geplant | |
Verona (VRN) | Neos | NO7148 | 23:20 | geplant | |
Rome (FCO) | Neos | NO7228 | 23:30 | geplant |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Astana (NQZ) | SCAT | DV5270 | 01:00 | 00:10 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Neos | NO6243 | 01:15 | 01:25 | Unterwegs |
Yerevan (EVN) | Air Cairo | SM993 | 02:20 | 02:36 | Unterwegs |
Yerevan (EVN) | SkyUp Airlines | U56732 | 03:05 | 03:16 | Unterwegs |
Marsa Alam (RMF) | Air Cairo | SM1041 | 03:50 | geplant | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC633 | 04:25 | 05:18 | Unterwegs |
Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF256 | 04:35 | 04:29 | Unterwegs |
Oran (ORN) | Air Algerie | AH4831 | 05:40 | 05:32 | Unterwegs |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK699 expand_more(1) | 05:45 | 06:01 | Unterwegs |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9662 | 05:45 | 06:01 | Unterwegs |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS21 expand_more(3) | 06:00 | 06:06 | Unterwegs |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8021 | 06:00 | 06:06 | Unterwegs |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2879 | 06:00 | 06:06 | Unterwegs |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4955 | 06:00 | 06:06 | Unterwegs |
Alexandria (HBE) | Air Cairo | SM34 | 06:00 | geplant | |
Yekaterinburg (SVX) | Aeroflot | SU5570 | 07:25 | geplant | |
Chisinau (RMO) | SkyUp Airlines | H7346 | 08:00 | geplant | |
Palermo (PMO) | Nile Air | NP8707 | 08:20 | geplant | |
Beirut (BEY) | Red Sea Airlines | 4S5119 | 08:30 | geplant | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM3 | 08:30 | geplant | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS25 expand_more(5) | 08:35 | geplant | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8025 | 08:35 | geplant | |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2886 | 08:35 | geplant | |
Cairo (CAI) | Air India | AI7656 | 08:35 | geplant | |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4983 | 08:35 | geplant | |
Cairo (CAI) | Sirius Aero | SA7183 | 08:35 | geplant | |
Naples (NAP) | Air Cairo | SM819 | 09:10 | geplant | |
Sofia (SOF) | Bul Air | FB8528 | 09:25 | geplant | |
Mineralnye Vody (MRV) | Red Wings | WZ4524 | 09:25 | geplant | |
Bologna (BLQ) | Air Cairo | SM815 expand_more(1) | 09:30 | geplant | |
Bologna (BLQ) | Egyptair | MS8249 | 09:30 | geplant | |
Beirut (BEY) | Petroleum Air Services | UF1 | 10:00 | geplant | |
Naples (NAP) | Red Sea Airlines | 4S6447 | 10:25 | geplant | |
Bari (BRI) | Air Cairo | SM813 expand_more(1) | 10:40 | geplant | |
Bari (BRI) | Egyptair | MS8213 | 10:40 | geplant | |
Catania (CTA) | Air Cairo | SM811 expand_more(1) | 10:45 | geplant | |
Catania (CTA) | Egyptair | MS8247 | 10:45 | geplant | |
Riyadh (RUH) | flynas | XY278 | 10:45 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK701 expand_more(1) | 11:15 | geplant | |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9676 | 11:15 | geplant | |
Naples (NAP) | easyJet | U24242 | 11:15 | geplant | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46118 | 11:25 | geplant | |
Warsaw (WAW) | SkyUp Airlines | U57348 | 11:35 | geplant | |
Milan (BGY) | AlbaStar | LAV2641 | 11:50 | geplant | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC631 | 12:35 | geplant | |
Milan (MXP) | Air Cairo | SM821 | 13:00 | geplant | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM5 | 13:15 | geplant | |
Bari (BRI) | Air Horizont | HT4909 | 13:15 | geplant | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU5556 | 13:25 | geplant | |
Naples (NAP) | Neos | NO7929 | 13:55 | geplant | |
Milan (MXP) | easyJet | U23892 | 14:00 | geplant | |
Moscow (DME) | Red Wings | WZ3026 | 14:15 | geplant | |
Antalya (AYT) | Southwind Airlines | 2S5063 | 14:25 | geplant | |
Tashkent (TAS) | Fly Khiva | 2U5502 | 14:30 | geplant | |
Brussels (BRU) | TUI | TB3073 | 14:55 | geplant | |
Beirut (BEY) | Petroleum Air Services | UF3 | 15:00 | geplant | |
Tashkent (TAS) | Qanot Sharq | HH6622 | 15:10 | geplant | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU427 | 15:15 | geplant | |
Catania (CTA) | Nesma Airlines | NE7122 | 15:20 | geplant | |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM14 | 15:20 | geplant | |
Antalya (AYT) | Southwind Airlines | 2S113 | 15:30 | geplant | |
Amman (AMM) | Jordan Aviation | R5816 | 16:30 | geplant | |
Rome (FCO) | Air Cairo | SM807 | 16:30 | geplant | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS225 | 16:40 | geplant | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS227 | 16:50 | geplant | |
Palermo (PMO) | Nile Air | NP8709 | 17:25 | geplant | |
Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE616 | 17:30 | geplant | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV326 expand_more(1) | 17:30 | geplant | |
Jeddah (JED) | Etihad Airways | EY3402 | 17:30 | geplant | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM7 | 18:00 | geplant | |
Naples (NAP) | Air Cairo | SM809 expand_more(1) | 18:20 | geplant | |
Naples (NAP) | Egyptair | MS8211 | 18:20 | geplant | |
Almaty (ALA) | SCAT | DV5292 | 18:25 | geplant | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM11 | 18:25 | geplant | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM181 | 19:00 | geplant | |
Rome (FCO) | Air Cairo | SM807 | 19:30 | geplant | |
Bari (BRI) | Air Cairo | SM801 | 19:50 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28742 | 21:00 | geplant | |
London (STN) | TUI | BY891 | 21:25 | geplant | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46112 | 21:35 | geplant | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46364 | 21:35 | geplant | |
Katowice (KTW) | Fly2Sky | U57346 | 22:00 | geplant | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22254 | 22:10 | geplant | |
Tallinn (TLL) | Fly2Sky | U57106 | 22:10 | geplant | |
Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S3313 | 22:15 | geplant | |
Ufa (UFA) | Aeroflot | SU5576 | 22:20 | geplant | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS29 expand_more(5) | 22:30 | geplant | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8029 | 22:30 | geplant | |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2863 | 22:30 | geplant | |
Cairo (CAI) | Air India | AI7654 | 22:30 | geplant | |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4952 | 22:30 | geplant | |
Cairo (CAI) | Oman Air | WY5480 | 22:30 | geplant | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY523 | 22:40 | geplant | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM9 | 22:45 | geplant | |
Samara (KUF) | Air Cairo | SM905 | 23:25 | geplant | |
Manchester (MAN) | TUI | BY319 | 23:25 | geplant | |
Rome (FCO) | Neos | NO7229 | 23:35 | geplant |
Fliegen nach und von Sharm El Sheikh Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Sharm El Sheikh Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Sharm El Sheikh Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetzt