Ankünfte und Abflüge von Flügen in Sharm El Sheikh Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Rome (FCO) | Neos | NO5317 | 00:15 | 23:48 | Gelandet |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM181 | 00:50 | 01:12 | Gelandet |
Milan (MXP) | Red Sea Airlines | 4S2318 | 01:05 | geplant | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS20 expand_more(3) | 01:30 | 03:46 | Gelandet |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8020 | 01:30 | 03:46 | Gelandet |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2859 | 01:30 | 03:46 | Gelandet |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY5378 | 01:30 | 03:46 | Gelandet |
Milan (MXP) | Starlink Aviation | Q46006 | 01:30 | geplant | |
Bergamo (BGY) | Neos | NO5752 | 01:35 | 01:23 | Gelandet |
Milan (MXP) | Red Sea Airlines | 4S5783 | 01:45 | geplant | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC634 | 01:50 | 01:43 | Gelandet |
Napoli (NAP) | Air Cairo | SM810 expand_more(1) | 01:55 | 01:46 | Gelandet |
Napoli (NAP) | Egyptair | MS8212 | 01:55 | 01:46 | Gelandet |
Istanbul (SAW) | AJet | VF255 | 02:00 | 02:23 | Gelandet |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC632 | 03:10 | 03:11 | Gelandet |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK698 expand_more(1) | 04:50 | 04:36 | Gelandet |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9661 | 04:50 | 04:36 | Gelandet |
Moscow (SVO) | AlMasria Universal Airlines | UJ615 | 04:50 | Unbekannt | |
Uralsk (URA) | SCAT | DV5201 | 05:30 | Unbekannt | |
Katowice (KTW) | Enter Air | E44003 | 06:57 | 07:52 | Gelandet |
Moscow (DME) | Egyptair | MS728 | 07:00 | Unbekannt | |
Ekaterinburg (SVX) | Ural Airlines | U61875 | 07:00 | 10:49 | Gelandet |
Ekaterinburg (SVX) | Red Wings | WZ3035 | 07:20 | 08:05 | Gelandet |
Katowice (KTW) | Fly2Sky | U57345 | 07:24 | 07:14 | Gelandet |
Cairo (CAI) | Air Cairo Link | SM2 | 07:45 | 07:43 | Gelandet |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS24 expand_more(3) | 07:55 | 07:41 | Gelandet |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8024 | 07:55 | 07:41 | Gelandet |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2866 | 07:55 | 07:41 | Gelandet |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4939 | 07:55 | 07:41 | Gelandet |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU428 | 08:35 | 08:09 | Gelandet |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM1826 | 09:00 | Unbekannt | |
Moscow (SVO) | Red Sea Airlines | 4S3112 | 09:00 | Unbekannt | |
Tallinn (TLL) | Fly2Sky | U57103 | 09:20 | 09:34 | Gelandet |
Almaty (ALA) | Red Sea Airlines | 4S5212 | 10:05 | Verzögert | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK700 expand_more(1) | 10:20 | 10:13 | Gelandet |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9673 | 10:20 | 10:13 | Gelandet |
Napoli (NAP) | easyJet | U24247 | 10:25 | 10:10 | Gelandet |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ9816 | 10:40 | 10:25 | Gelandet |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J255 | 10:40 | 10:38 | Gelandet |
St Petersburg (LED) | Aeroflot | SU734 | 11:15 | 11:08 | Gelandet |
Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S3112 | 11:19 | 11:20 | Gelandet |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC630 | 11:25 | 11:11 | Gelandet |
Verona (VRN) | Neos | NO6508 | 11:50 | 11:15 | Gelandet |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK140 expand_more(2) | 11:55 | 11:34 | Gelandet |
Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4484 | 11:55 | 11:34 | Gelandet |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8140 | 11:55 | 11:34 | Gelandet |
Moscow (SVO) | Air Cairo | SM904 | 12:05 | 11:24 | Gelandet |
Tashkent (TAS) | Qanot Sharq | HH2501 | 12:25 | geplant | |
Cairo (CAI) | Air Cairo Link | SM4 | 12:30 | geplant | |
Milan (MXP) | easyJet | U23891 | 12:35 | geplant | |
Samara (KUF) | Rossiya | SU5567 | 12:40 | geplant | |
Bologna (BLQ) | Neos | NO6918 | 12:55 | geplant | |
Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY341 | 13:05 | 12:44 | Gelandet |
Milan (MXP) | Neos | NO6524 | 14:15 | geplant | |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV327 expand_more(1) | 14:30 | geplant | |
Riyadh (RUH) | Etihad Airways | EY3411 | 14:30 | geplant | |
Almaty (ALA) | Air Cairo | SM882 | 14:40 | Verzögert | |
Bari (BRI) | Red Sea Airlines | 4S6004 | 15:00 | geplant | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU426 | 15:00 | geplant | |
Oslo (OSL) | SAS | SK7523 | 15:25 | geplant | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS226 | 15:30 | geplant | |
London (LGW) | British Airways | BA2814 | 16:05 | geplant | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV325 expand_more(1) | 16:05 | geplant | |
Jeddah (JED) | Etihad Airways | EY3401 | 16:05 | geplant | |
Cairo (CAI) | Nesma Airlines | NE40 | 16:20 | geplant | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS324 | 17:00 | geplant | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM6 | 17:15 | geplant | |
Milan (MXP) | Neos | NO6532 | 17:25 | geplant | |
Bari (BRI) | Red Sea Airlines | 4S2314 | 18:00 | geplant | |
Bari (BRI) | Red Sea Airlines | 4S5785 | 18:00 | geplant | |
Bari (BRI) | Starlink Aviation | Q46004 | 18:00 | geplant | |
St Petersburg (LED) | AlMasria Universal Airlines | UJ713 | 18:20 | geplant | |
Bucharest (OTP) | Fly2Sky | U56241 | 18:26 | geplant | |
Vilnius (VNO) | Heston Airlines | HN2961 | 18:31 | geplant | |
Birmingham (BHX) | easyJet | U26631 | 18:35 | geplant | |
Beirut (BEY) | MEA | ME7304 | 18:50 | geplant | |
Warsaw (WAW) | Enter Air | E44597 | 18:51 | geplant | |
Vladikavkaz (OGZ) | Ural Airlines | U61829 | 18:55 | geplant | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46363 | 19:00 | geplant | |
Catania (CTA) | Air Cairo | SM812 expand_more(1) | 19:06 | geplant | |
Catania (CTA) | Egyptair | MS8248 | 19:06 | geplant | |
Bergamo (BGY) | Air Cairo | SM832 | 19:25 | geplant | |
Napoli (NAP) | easyJet | U24241 | 19:25 | geplant | |
Beirut (BEY) | MEA | ME7306 | 19:30 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28741 | 19:30 | geplant | |
Milan (MXP) | Red Sea Airlines | 4S6302 | 19:45 | geplant | |
Beirut (BEY) | Petroleum Air Services | UF2 | 19:54 | geplant | |
Beirut (BEY) | Air Cairo | SM3417 | 20:32 | geplant | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22911 | 20:35 | geplant | |
Luton (LTN) | easyJet | U22611 | 20:55 | geplant | |
Moscow (VKO) | Azur Air | ZF903 | 21:05 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28739 | 21:25 | geplant | |
Minsk (MSQ) | Belavia | B28195 | 21:50 | geplant | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU430 | 21:50 | geplant | |
Verona (VRN) | Red Sea Airlines | 4S6016 | 22:00 | geplant | |
Milan (MXP) | easyJet | U23897 | 22:05 | geplant | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS28 expand_more(6) | 22:25 | geplant | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8028 | 22:25 | geplant | |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2888 | 22:25 | geplant | |
Cairo (CAI) | Air India | AI7653 | 22:25 | geplant | |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4902 | 22:25 | geplant | |
Cairo (CAI) | Oman Air | WY5474 | 22:25 | geplant | |
Cairo (CAI) | Sirius Aero | SA7178 | 22:25 | geplant | |
Rome (FCO) | Neos | NO6242 | 22:30 | geplant | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8 | 23:30 | geplant | |
Bergamo (BGY) | Neos | NO6954 | 23:35 | geplant | |
Verona (VRN) | Starlink Aviation | Q46016 | 23:45 | geplant | |
Napoli (NAP) | Sky Vision Airlines | SE6341 | 23:55 | geplant |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Moscow (SVO) | Red Sea Airlines | 4S3111 | 00:01 | Unbekannt | |
Rome (FCO) | Neos | NO5318 | 01:05 | 00:57 | Unterwegs |
Almaty (ALA) | Air Cairo | SM881 | 01:40 | 02:49 | Unterwegs |
Milan (BGY) | Neos | NO5753 | 02:25 | 02:33 | Unterwegs |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC635 | 02:55 | 02:59 | Unterwegs |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC633 | 04:25 | 04:21 | Unterwegs |
Istanbul (SAW) | AJet | VF256 | 04:45 | 04:53 | Unterwegs |
Palermo (PMO) | Sky Vision Airlines | SE5600 | 05:20 | 05:19 | Unterwegs |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK699 expand_more(1) | 05:45 | 05:52 | Unterwegs |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9662 | 05:45 | 05:52 | Unterwegs |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS21 expand_more(3) | 06:00 | 05:56 | Unterwegs |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8021 | 06:00 | 05:56 | Unterwegs |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2879 | 06:00 | 05:56 | Unterwegs |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4955 | 06:00 | 05:56 | Unterwegs |
St. Petersburg (LED) | AlMasria Universal Airlines | UJ712 | 06:05 | Unbekannt | |
Moscow (VKO) | Azur Air | ZF904 | 07:00 | 06:03 | Unterwegs |
Bari (BRI) | Red Sea Airlines | 4S6003 | 07:20 | 10:40 | Unterwegs |
Beslan (OGZ) | Ural Airlines | U61830 | 08:00 | Unbekannt | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS325 | 08:00 | 08:24 | Unterwegs |
Chisinau (RMO) | SkyUp Airlines | H7346 | 08:00 | 08:07 | Unterwegs |
Warsaw (WAW) | Enter Air | E44598 | 08:00 | 09:07 | Unterwegs |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS25 expand_more(5) | 08:30 | 08:54 | Unterwegs |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8025 | 08:30 | 08:54 | Unterwegs |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2886 | 08:30 | 08:54 | Unterwegs |
Cairo (CAI) | Air India | AI7656 | 08:30 | 08:54 | Unterwegs |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4983 | 08:30 | 08:54 | Unterwegs |
Cairo (CAI) | Sirius Aero | SA7183 | 08:30 | 08:54 | Unterwegs |
Cairo (CAI) | Air Cairo Link | SM3 | 08:30 | 08:37 | Unterwegs |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM1046 | 08:40 | 08:26 | Unterwegs |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU429 | 09:45 | 09:48 | Unterwegs |
Milan (MXP) | Red Sea Airlines | 4S6301 | 10:00 | geplant | |
Milan (BGY) | Air Cairo | SM831 | 10:00 | 11:45 | Unterwegs |
Bari (BRI) | Starlink Aviation | Q46003 | 10:20 | Unbekannt | |
Bari (BRI) | Red Sea Airlines | 4S2313 | 10:20 | Unbekannt | |
Bari (BRI) | Red Sea Airlines | 4S5784 | 10:20 | Unbekannt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK701 expand_more(1) | 11:15 | 11:36 | Unterwegs |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9676 | 11:15 | 11:36 | Unterwegs |
Naples (NAP) | easyJet | U24248 | 11:15 | 11:21 | Unterwegs |
Bucharest (OTP) | Fly2Sky | U56242 | 11:20 | 12:20 | Unterwegs |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ9817 | 11:40 | 11:39 | Unterwegs |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J256 | 11:40 | 12:06 | Unterwegs |
Verona (VRN) | Red Sea Airlines | 4S6015 | 12:15 | geplant | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC631 | 12:30 | geplant | |
Verona (VRN) | Neos | NO6509 | 12:40 | geplant | |
St. Petersburg (LED) | Aeroflot | SU735 | 12:50 | geplant | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM5 | 13:15 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK141 expand_more(2) | 13:20 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4485 | 13:20 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8141 | 13:20 | geplant | |
Verona (VRN) | Starlink Aviation | Q46015 | 13:30 | geplant | |
Milan (MXP) | easyJet | U23892 | 13:30 | geplant | |
Nizhny Novgorod (GOJ) | Aeroflot | SU5966 | 13:40 | geplant | |
Rome (FCO) | Neos | NO6243 | 13:50 | geplant | |
Tashkent (TAS) | Qanot Sharq | HH2502 | 13:55 | geplant | |
Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY342 | 14:35 | geplant | |
Milan (MXP) | Neos | NO6525 | 15:05 | geplant | |
Verona (VRN) | Red Sea Airlines | 4S2315 | 15:15 | geplant | |
Verona (VRN) | Red Sea Airlines | 4S5788 | 15:15 | geplant | |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV328 expand_more(1) | 15:50 | geplant | |
Riyadh (RUH) | Etihad Airways | EY3412 | 15:50 | geplant | |
Beirut (BEY) | Petroleum Air Services | UF1 | 16:00 | geplant | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS227 | 16:10 | geplant | |
Oslo (OSL) | SAS | SK7524 | 16:25 | geplant | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU427 | 16:30 | geplant | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46366 | 16:30 | geplant | |
Beirut (BEY) | Air Cairo | SM3416 | 16:30 | geplant | |
Naples (NAP) | Sky Vision Airlines | SE6340 | 16:30 | geplant | |
London (LGW) | British Airways | BA2815 | 17:05 | geplant | |
Cairo (CAI) | Nesma Airlines | NE41 | 17:10 | geplant | |
Astana (NQZ) | Red Sea Airlines | 4S5213 | 17:30 | geplant | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV326 expand_more(1) | 17:30 | geplant | |
Jeddah (JED) | Etihad Airways | EY3402 | 17:30 | geplant | |
Moscow (DME) | Egyptair | MS727 | 17:45 | geplant | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM7 | 18:00 | geplant | |
Milan (MXP) | Neos | NO6533 | 18:15 | geplant | |
Moscow (SVO) | Red Sea Airlines | 4S3113 | 19:00 | geplant | |
Moscow (SVO) | AlMasria Universal Airlines | UJ614 | 19:20 | geplant | |
Birmingham (BHX) | easyJet | U26632 | 19:30 | geplant | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46364 | 19:35 | geplant | |
Beirut (BEY) | MEA | ME7305 | 19:50 | geplant | |
Vilnius (VNO) | Heston Airlines | HN2962 | 19:50 | geplant | |
Moscow (DME) | Ural Airlines | U61888 | 19:55 | geplant | |
Naples (NAP) | easyJet | U24242 | 20:10 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28742 | 20:25 | geplant | |
Astana (NQZ) | SCAT | DV5270 | 20:30 | geplant | |
Beirut (BEY) | MEA | ME7307 | 20:30 | geplant | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM9 | 20:30 | geplant | |
Moscow (SVO) | Red Sea Airlines | 4S3113 | 20:50 | geplant | |
Beirut (BEY) | Petroleum Air Services | UF5 | 21:00 | geplant | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22912 | 21:35 | geplant | |
London (LTN) | easyJet | U22612 | 22:00 | geplant | |
Vilnius (VNO) | Fly2Sky | U57132 | 22:00 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28740 | 22:10 | geplant | |
Minsk (MSQ) | Belavia | B28196 | 22:50 | geplant | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU431 | 22:50 | geplant | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS29 expand_more(5) | 23:00 | geplant | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8029 | 23:00 | geplant | |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2863 | 23:00 | geplant | |
Cairo (CAI) | Air India | AI7654 | 23:00 | geplant | |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4952 | 23:00 | geplant | |
Cairo (CAI) | Oman Air | WY5480 | 23:00 | geplant | |
Moscow (SVO) | Air Cairo | SM903 | 23:00 | geplant | |
Milan (MXP) | easyJet | U23898 | 23:00 | geplant | |
Bologna (BLQ) | Neos | NO6919 | 23:20 | geplant | |
Ufa (UFA) | Azur Air | ZF930 | 23:20 | geplant |
Fliegen nach und von Sharm El Sheikh Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Sharm El Sheikh Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Sharm El Sheikh Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetzt