Ankünfte und Abflüge von Flügen in Sharm El Sheikh Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Cairo (CAI) | Egyptair | MS20 expand_more(3) | 00:30 | 00:30 | Gelandet |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8020 | 00:30 | 00:30 | Gelandet |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2859 | 00:30 | 00:30 | Gelandet |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY5378 | 00:30 | 00:30 | Gelandet |
Istanbul (SAW) | SmartLynx | VF255 | 00:30 | 00:06 | Gelandet |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5088 | 00:55 | 00:34 | Gelandet |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC632 | 01:45 | 01:37 | Gelandet |
Kazan (KZN) | Ural Airlines | U61865 | 03:40 | Unbekannt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK698 expand_more(1) | 04:00 | 03:32 | Gelandet |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9661 | 04:00 | 03:32 | Gelandet |
Moscow (SVO) | AlMasria Universal Airlines | UJ615 | 04:50 | Unbekannt | |
Mineralnye Vody (MRV) | Azimuth | A49091 | 05:20 | Unbekannt | |
Uralsk (URA) | SCAT | DV5201 | 05:30 | 08:34 | Gelandet |
Katowice (KTW) | Enter Air | E44003 | 05:55 | 05:50 | Gelandet |
Moscow (DME) | Egyptair | MS728 | 06:10 | 10:17 | Gelandet |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS22 expand_more(4) | 06:50 | 06:51 | Gelandet |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8022 | 06:50 | 06:51 | Gelandet |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2866 | 06:50 | 06:51 | Gelandet |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4918 | 06:50 | 06:51 | Gelandet |
Cairo (CAI) | Oman Air | WY5476 | 06:50 | 06:51 | Gelandet |
Cairo (CAI) | Air Cairo Link | SM2 | 07:30 | 07:22 | Gelandet |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU428 | 07:35 | 07:11 | Gelandet |
Bucharest (OTP) | Flyyo | H48617 | 08:02 | 07:43 | Gelandet |
Mineralnye Vody (MRV) | Azur Air | ZF955 | 08:15 | 10:47 | Gelandet |
Tallinn (TLL) | Galistair Infinite Aviation | U57103 | 08:54 | 11:03 | Gelandet |
Almaty (ALA) | Red Sea Airlines | 4S5212 | 09:15 | 11:42 | Gelandet |
Antalya (AYT) | Southwind Airlines | 2S354 | 09:50 | Unbekannt | |
St Petersburg (LED) | Aeroflot | SU734 | 10:15 | 10:06 | Gelandet |
Moscow (SVO) | Red Sea Airlines | 4S3112 | 10:45 | Unbekannt | |
Vilnius (VNO) | Avion Express | U57131 | 10:47 | Unbekannt | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ9816 | 10:50 | 10:23 | Gelandet |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK700 expand_more(1) | 11:05 | 10:53 | Gelandet |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9673 | 11:05 | 10:53 | Gelandet |
Milan (MXP) | Neos | NO6524 | 11:15 | 11:24 | Gelandet |
Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY341 | 11:50 | 12:06 | Gelandet |
Uralsk (URA) | FlyArystan | KC7811 | 11:50 | 11:49 | Gelandet |
Bologna (BLQ) | ETF Airways | NO6918 | 11:55 | 12:23 | Gelandet |
Milan (MXP) | Corendon Airlines | 4S6006 | 12:17 | 12:36 | Gelandet |
Milan (MXP) | easyJet | U23899 | 12:20 | 11:53 | Gelandet |
Cairo (CAI) | Air Cairo Link | SM4 | 12:30 | 12:15 | Gelandet |
Napoli (NAP) | Jazeera Airways | NE6125 | 12:37 | geplant | |
Napoli (NAP) | Nesma Airlines | NE6127 | 12:40 | Unbekannt | |
Napoli (NAP) | Jazeera Airways | Q46125 | 13:00 | geplant | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21599 | 13:05 | 12:47 | Gelandet |
Samara (KUF) | Rossiya | SU5567 | 13:25 | Unbekannt | |
Almaty (ALA) | Air Cairo | SM882 | 13:40 | 13:49 | Gelandet |
Riga (RIX) | Heston Airlines | HN4961 | 13:48 | 14:42 | Gelandet |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV327 expand_more(1) | 14:05 | 14:00 | Gelandet |
Riyadh (RUH) | Etihad Airways | EY3411 | 14:05 | 14:00 | Gelandet |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU426 | 14:15 | 13:53 | Gelandet |
Beirut (BEY) | Sky Vision Airlines | SE1322 | 14:55 | geplant | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV325 expand_more(1) | 15:10 | 14:46 | Gelandet |
Jeddah (JED) | Etihad Airways | EY3401 | 15:10 | 14:46 | Gelandet |
Mineralnye Vody (MRV) | Red Wings | WZ4523 | 15:15 | Unbekannt | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO6575 | 15:28 | 15:34 | Gelandet |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS24 expand_more(4) | 15:35 | 16:17 | Gelandet |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8024 | 15:35 | 16:17 | Gelandet |
Cairo (CAI) | Air India | AI7655 | 15:35 | 16:17 | Gelandet |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4939 | 15:35 | 16:17 | Gelandet |
Cairo (CAI) | Sirius Aero | SA7182 | 15:35 | 16:17 | Gelandet |
Oslo (OSL) | SAS | SK7523 | 15:45 | 15:31 | Gelandet |
Napoli (NAP) | easyJet | U24241 | 16:20 | 16:09 | Gelandet |
Moscow (VKO) | Azur Air | ZF903 | 16:30 | Unbekannt | |
Luton (LTN) | easyJet | U22611 | 17:05 | 16:41 | Gelandet |
Vladikavkaz (OGZ) | Ural Airlines | U61829 | 17:25 | Verzögert | |
Cairo (CAI) | Air Cairo Link | SM6 | 17:30 | 17:32 | Gelandet |
Napoli (NAP) | Wizz Air | Q46925 | 17:30 | 17:05 | Gelandet |
Napoli (NAP) | Wizz Air | W46925 | 17:30 | geplant | |
Paris (CDG) | easyJet | U24659 | 17:35 | 17:36 | Gelandet |
Birmingham (BHX) | easyJet | U26631 | 17:45 | Verzögert | |
Warsaw (WAW) | Enter Air | E44597 | 17:50 | 17:44 | Gelandet |
Beirut (BEY) | Petroleum Air Services | UF2 | 17:57 | Verzögert | |
St Petersburg (LED) | AlMasria Universal Airlines | UJ713 | 18:20 | geplant | |
Bucharest (OTP) | Fly2Sky | U56241 | 18:35 | geplant | |
Bari (BRI) | Red Sea Airlines | 4S6004 | 19:00 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5337 | 19:05 | geplant | |
Milan (MXP) | easyJet | U23891 | 19:25 | geplant | |
Venice (VCE) | easyJet | U24085 | 19:25 | geplant | |
Katowice (KTW) | Galistair Infinite Aviation | U57343 | 19:47 | Verzögert | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22253 | 19:55 | Verzögert | |
Luxor (LXR) | Air Cairo | SM1816 | 20:00 | geplant | |
Riga (RIX) | Avion Express | U57113 | 20:05 | Verzögert | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS28 expand_more(5) | 20:50 | geplant | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8028 | 20:50 | geplant | |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2888 | 20:50 | geplant | |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4902 | 20:50 | geplant | |
Cairo (CAI) | Oman Air | WY5474 | 20:50 | geplant | |
Cairo (CAI) | Sirius Aero | SA7178 | 20:50 | geplant | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22911 | 20:55 | geplant | |
Bari (BRI) | Starlink Aviation | Q46004 | 21:00 | geplant | |
Bari (BRI) | Jazeera Airways | NE6127 | 21:16 | geplant | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46111 | 21:25 | geplant | |
Bari (BRI) | Jazeera Airways | NE6125 | 21:30 | geplant | |
Bari (BRI) | Starlink Aviation | Q46127 | 21:30 | geplant | |
Bari (BRI) | Red Sea Airlines | 4S2314 | 21:35 | geplant | |
Bari (BRI) | Red Sea Airlines | 4S5785 | 21:35 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28741 | 21:55 | Verzögert | |
London (LGW) | Wizz Air | W95769 | 22:00 | geplant | |
Rome (FCO) | ETF Airways | NO6242 | 22:05 | geplant | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC638 | 22:10 | geplant | |
Catania (CTA) | Starlink Aviation | Q46697 | 22:15 | geplant | |
Catania (CTA) | Wizz Air | W46697 | 22:15 | geplant | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8 | 22:30 | geplant | |
Luxor (LXR) | Air Cairo | SM1718 | 22:30 | geplant | |
Verona (VRN) | Neos | NO6508 | 22:45 | geplant | |
Bergamo (BGY) | Neos | NO6954 | 23:05 | geplant | |
Minsk (MSQ) | Belavia | B28195 | 23:05 | geplant | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM10 | 23:59 | geplant |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Moscow (SVO) | Red Sea Airlines | 4S3111 | 00:01 | Unbekannt | |
Almaty (ALA) | Air Cairo | SM881 | 00:40 | 00:51 | Unterwegs |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5089 | 02:30 | 02:24 | Unterwegs |
Milan (MXP) | Corendon Airlines | 4S6005 | 03:00 | 02:55 | Unterwegs |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC635 | 03:05 | 03:10 | Unterwegs |
Istanbul (SAW) | SmartLynx | VF256 | 03:35 | 03:43 | Unterwegs |
Naples (NAP) | Jazeera Airways | NE6126 | 05:00 | 14:02 | Unterwegs |
Naples (NAP) | Starlink Aviation | Q46124 | 05:00 | Unbekannt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK699 expand_more(1) | 05:05 | 04:48 | Unterwegs |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9662 | 05:05 | 04:48 | Unterwegs |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS21 expand_more(2) | 05:40 | 05:43 | Unterwegs |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8021 | 05:40 | 05:43 | Unterwegs |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4955 | 05:40 | 05:43 | Unterwegs |
St. Petersburg (LED) | AlMasria Universal Airlines | UJ712 | 06:05 | Unbekannt | |
Mineralnye Vody (MRV) | Azimuth | A49092 | 06:20 | 07:39 | Unterwegs |
Warsaw (WAW) | Enter Air | E44598 | 07:00 | 06:58 | Unterwegs |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS325 expand_more(3) | 07:10 | 11:44 | Unterwegs |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8325 | 07:10 | 11:44 | Unterwegs |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2879 | 07:10 | 11:44 | Unterwegs |
Cairo (CAI) | Sirius Aero | SA7183 | 07:10 | 11:44 | Unterwegs |
Beslan (OGZ) | Ural Airlines | U61830 | 07:10 | 11:18 | Unterwegs |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS23 expand_more(6) | 07:45 | 07:57 | Unterwegs |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8023 | 07:45 | 07:57 | Unterwegs |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2886 | 07:45 | 07:57 | Unterwegs |
Cairo (CAI) | Air India | AI7656 | 07:45 | 07:57 | Unterwegs |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4993 | 07:45 | 07:57 | Unterwegs |
Cairo (CAI) | Oman Air | WY5479 | 07:45 | 07:57 | Unterwegs |
Cairo (CAI) | Sirius Aero | SA7180 | 07:45 | 07:57 | Unterwegs |
Cairo (CAI) | Air Cairo Link | SM3 | 08:30 | 08:32 | Unterwegs |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU429 | 08:45 | 08:47 | Unterwegs |
Chisinau (RMO) | SkyUp Airlines | H7346 | 09:00 | 09:42 | Unterwegs |
Bucharest (OTP) | Flyyo | H48618 | 09:00 | 09:15 | Unterwegs |
Paris (CDG) | Air Cairo | SM717 | 09:05 | geplant | |
Riga (RIX) | Avion Express | U57114 | 09:15 | 09:45 | Unterwegs |
Moscow (VKO) | Azur Air | ZF902 | 09:45 | 12:34 | Unterwegs |
Bucharest (OTP) | Fly2Sky | U56242 | 10:20 | 10:30 | Unterwegs |
Katowice (KTW) | Galistair Infinite Aviation | U57344 | 10:40 | 12:21 | Unterwegs |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ9817 | 11:50 | Storniert | |
St. Petersburg (LED) | Aeroflot | SU735 | 11:50 | 12:08 | Unterwegs |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ9917 | 11:50 | 11:27 | Unterwegs |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK701 expand_more(1) | 12:00 | 11:56 | Unterwegs |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9676 | 12:00 | 11:56 | Unterwegs |
Verona (VRN) | Neos | NO6509 | 12:05 | 12:44 | Unterwegs |
Rome (FCO) | ETF Airways | NO6243 | 12:45 | 13:39 | Unterwegs |
Oral (URA) | FlyArystan | KC7812 | 12:50 | 12:53 | Unterwegs |
Bari (BRI) | Starlink Aviation | Q46003 | 13:00 | Unbekannt | |
Milan (MXP) | easyJet | U23900 | 13:15 | 13:22 | Unterwegs |
Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY342 | 13:20 | 13:35 | Unterwegs |
Cairo (CAI) | Air Cairo Link | SM5 | 13:30 | 13:51 | Unterwegs |
Bari (BRI) | Red Sea Airlines | 4S6003 | 13:35 | Unbekannt | |
Bari (BRI) | Red Sea Airlines | 4S5784 | 13:35 | Unbekannt | |
Bari (BRI) | Red Sea Airlines | 4S2313 | 13:35 | Unbekannt | |
Bari (BRI) | Nesma Airlines | NE6124 | 14:00 | Unbekannt | |
Bari (BRI) | Starlink Aviation | Q46126 | 14:00 | Unbekannt | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21600 | 14:05 | 14:05 | Unterwegs |
Nizhny Novgorod (GOJ) | Rossiya | SU5966 | 14:25 | Unterwegs | |
Beirut (BEY) | Petroleum Air Services | UF1 | 14:30 | 15:25 | Unterwegs |
Minsk (MSQ) | Belavia | B28196 | 14:50 | Unbekannt | |
Antalya (AYT) | Southwind Airlines | 2S167 | 14:50 | 14:44 | Unterwegs |
Riga (RIX) | Heston Airlines | HN4962 | 14:55 | 15:58 | Unterwegs |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV328 expand_more(1) | 15:25 | 15:33 | Unterwegs |
Riyadh (RUH) | Etihad Airways | EY3412 | 15:25 | 15:33 | Unterwegs |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU427 | 15:45 | 15:47 | Unterwegs |
Hurghada (HRG) | Egyptair | MS24 expand_more(2) | 16:15 | 17:10 | Unterwegs |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM8024 | 16:15 | 17:10 | Unterwegs |
Hurghada (HRG) | Etihad Airways | EY4939 | 16:15 | 17:10 | Unterwegs |
Jeddah (JED) | Saudia | SV326 expand_more(1) | 16:35 | 16:36 | Unterwegs |
Jeddah (JED) | Etihad Airways | EY3402 | 16:35 | 16:36 | Unterwegs |
Warsaw (WAW) | LOT | LO6576 | 16:35 | 16:53 | Unterwegs |
Mineralnye Vody (MRV) | Red Wings | WZ4524 | 16:45 | Unbekannt | |
Oslo (OSL) | SAS | SK7524 | 16:45 | 16:49 | Unterwegs |
Moscow (SVO) | Red Sea Airlines | 4S3113 | 17:00 | Unbekannt | |
Naples (NAP) | easyJet | U24242 | 17:05 | 17:08 | Unterwegs |
London (LTN) | easyJet | U22612 | 17:55 | geplant | |
Naples (NAP) | Wizz Air | W46926 | 18:05 | geplant | |
Paris (CDG) | easyJet | U24660 | 18:20 | geplant | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM7 | 18:30 | geplant | |
Moscow (DME) | Ural Airlines | U61888 | 18:35 | geplant | |
Birmingham (BHX) | easyJet | U26632 | 18:40 | geplant | |
Katowice (KTW) | Enter Air | E44004 | 19:15 | geplant | |
Moscow (SVO) | AlMasria Universal Airlines | UJ614 | 19:20 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5338 | 20:00 | geplant | |
Moscow (VKO) | Azur Air | ZF904 | 20:00 | geplant | |
Milan (MXP) | easyJet | U23892 | 20:20 | geplant | |
Venice (VCE) | easyJet | U24086 | 20:20 | geplant | |
Astana (NQZ) | SCAT | DV5270 | 20:30 | geplant | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22254 | 20:55 | geplant | |
Astana (NQZ) | Red Sea Airlines | 4S5213 | 21:00 | geplant | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS29 expand_more(4) | 21:35 | geplant | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8029 | 21:35 | geplant | |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2863 | 21:35 | geplant | |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4952 | 21:35 | geplant | |
Cairo (CAI) | Oman Air | WY5480 | 21:35 | geplant | |
Riga (RIX) | Avion Express | U57112 | 21:35 | geplant | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22912 | 21:55 | geplant | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46112 | 22:00 | geplant | |
London (LGW) | Wizz Air | W95770 | 22:35 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28742 | 22:45 | geplant | |
Catania (CTA) | Wizz Air Malta | W46698 | 22:50 | geplant | |
Bologna (BLQ) | ETF Airways | NO6919 | 22:55 | geplant | |
Vilnius (VNO) | Galistair Infinite Aviation | U57134 | 23:00 | geplant | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM9 | 23:30 | geplant | |
Milan (MXP) | Neos | NO6525 | 23:35 | geplant | |
Milan (BGY) | Neos | NO6955 | 23:55 | geplant | |
Moscow (SVO) | Air Cairo | SM903 | 23:55 | geplant |
Fliegen nach und von Sharm El Sheikh Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Sharm El Sheikh Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Sharm El Sheikh Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetzt