Ankünfte und Abflüge von Flügen in Sharm El Sheikh Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM1041 | 00:40 | geplant | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS20 expand_more(3) | 01:30 | 01:13 | Gelandet |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8020 | 01:30 | 01:13 | Gelandet |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2859 | 01:30 | 01:13 | Gelandet |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY5378 | 01:30 | 01:13 | Gelandet |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC634 | 01:50 | 01:51 | Gelandet |
Napoli (NAP) | Air Cairo | SM810 expand_more(1) | 01:55 | 01:39 | Gelandet |
Napoli (NAP) | Egyptair | MS8212 | 01:55 | 01:39 | Gelandet |
Istanbul (SAW) | AJet | VF255 | 02:00 | 02:12 | Gelandet |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC632 | 03:10 | 03:21 | Gelandet |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK698 expand_more(1) | 04:50 | 04:36 | Gelandet |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9661 | 04:50 | 04:36 | Gelandet |
Moscow (SVO) | AlMasria Universal Airlines | UJ615 | 04:50 | Unbekannt | |
Katowice (KTW) | AirExplore | E44003 | 06:59 | 06:56 | Gelandet |
Moscow (DME) | Egyptair | MS728 | 07:00 | Unbekannt | |
Ekaterinburg (SVX) | Ural Airlines | U61875 | 07:00 | 07:23 | Gelandet |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM2 | 07:45 | 07:32 | Gelandet |
Antalya (AYT) | Southwind Airlines | 2S4040 | 07:50 | Unbekannt | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS24 expand_more(3) | 08:00 | 07:53 | Gelandet |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8024 | 08:00 | 07:53 | Gelandet |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2866 | 08:00 | 07:53 | Gelandet |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4939 | 08:00 | 07:53 | Gelandet |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU428 | 08:35 | 08:12 | Gelandet |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM1831 | 09:00 | Unbekannt | |
Moscow (SVO) | Red Sea Airlines | 4S3112 | 09:00 | Unbekannt | |
Almaty (ALA) | Red Sea Airlines | 4S5212 | 10:05 | Verzögert | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK700 expand_more(1) | 10:20 | 10:25 | Gelandet |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9673 | 10:20 | 10:25 | Gelandet |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J255 | 10:40 | 10:36 | Gelandet |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ9816 | 10:40 | 10:21 | Gelandet |
St Petersburg (LED) | Aeroflot | SU734 | 11:15 | 11:05 | Gelandet |
Verona (VRN) | Neos | NO6508 | 11:20 | 11:01 | Gelandet |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC630 | 11:25 | Verzögert | |
Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S3112 | 11:28 | 11:30 | Gelandet |
Bologna (BLQ) | Neos | NO6918 | 11:50 | 11:52 | Gelandet |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK140 expand_more(2) | 11:55 | 11:46 | Gelandet |
Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4484 | 11:55 | 11:46 | Gelandet |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8140 | 11:55 | 11:46 | Gelandet |
Moscow (SVO) | Air Cairo | SM904 | 12:05 | 11:43 | Gelandet |
Tashkent (TAS) | Qanot Sharq | HH2501 | 12:25 | Verzögert | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM4 | 12:30 | geplant | |
Milan (MXP) | easyJet | U23891 | 12:35 | geplant | |
Samara (KUF) | Rossiya | SU5567 | 12:40 | geplant | |
Atyrau (GUW) | FlyArystan | FS7935 | 12:50 | geplant | |
Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY341 | 13:05 | geplant | |
Novosibirsk (OVB) | Red Wings | WZ3043 | 13:15 | geplant | |
Tashkent (TAS) | Fly Khiva | 2U5501 | 13:30 | geplant | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU426 | 14:10 | geplant | |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV327 expand_more(1) | 14:30 | geplant | |
Riyadh (RUH) | Etihad Airways | EY3411 | 14:30 | geplant | |
Almaty (ALA) | Air Cairo | SM882 | 15:55 | Verzögert | |
Almaty (ALA) | Air Cairo | SM882 | 15:55 | geplant | |
London (LGW) | British Airways | BA2814 | 16:05 | geplant | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV325 expand_more(1) | 16:10 | geplant | |
Jeddah (JED) | Etihad Airways | EY3401 | 16:10 | geplant | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS226 | 17:10 | geplant | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM6 | 17:15 | geplant | |
London (LGW) | TUI | BY422 | 17:35 | geplant | |
St Petersburg (LED) | AlMasria Universal Airlines | UJ713 | 18:20 | geplant | |
Birmingham (BHX) | easyJet | U26631 | 18:35 | geplant | |
Bucharest (OTP) | Go2Sky | U56241 | 18:37 | geplant | |
Vladikavkaz (OGZ) | Ural Airlines | U61829 | 18:55 | geplant | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46363 | 19:00 | geplant | |
Warsaw (WAW) | AirExplore | E44597 | 19:01 | geplant | |
Bergamo (BGY) | Air Cairo | SM832 | 19:25 | geplant | |
Napoli (NAP) | easyJet | U24241 | 19:25 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28741 | 19:30 | geplant | |
Milan (MXP) | Red Sea Airlines | 4S6302 | 19:45 | geplant | |
Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE617 | 19:58 | geplant | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22911 | 20:35 | geplant | |
Luton (LTN) | easyJet | U22611 | 20:55 | geplant | |
Aktyubinsk (AKX) | SCAT | DV5264 | 21:00 | geplant | |
Moscow (VKO) | Azur Air | ZF901 | 21:00 | geplant | |
Manchester (MAN) | TUI | BY880 | 21:25 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28739 | 21:25 | geplant | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU430 | 21:50 | geplant | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS28 expand_more(6) | 21:55 | geplant | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8028 | 21:55 | geplant | |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2888 | 21:55 | geplant | |
Cairo (CAI) | Air India | AI7653 | 21:55 | geplant | |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4902 | 21:55 | geplant | |
Cairo (CAI) | Oman Air | WY5474 | 21:55 | geplant | |
Cairo (CAI) | Sirius Aero | SA7178 | 21:55 | geplant | |
Beirut (BEY) | Air Cairo | SM3451 | 21:57 | geplant | |
Milan (MXP) | Neos | NO6524 | 22:05 | geplant | |
Milan (MXP) | easyJet | U23897 | 22:05 | geplant | |
Minsk (MSQ) | Belavia | B28195 | 22:05 | geplant | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8 | 23:30 | geplant |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Moscow (SVO) | Red Sea Airlines | 4S3111 | 00:01 | Unbekannt | |
Astana (NQZ) | Air Cairo | SM883 | 01:35 | 01:34 | Unterwegs |
Almaty (ALA) | Air Cairo | SM881 | 01:40 | 03:15 | Unterwegs |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC635 | 02:55 | 02:48 | Unterwegs |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM1607 | 03:00 | geplant | |
Moscow (VKO) | Azur Air | ZF902 | 03:05 | 03:18 | Unterwegs |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC633 | 04:25 | 04:31 | Unterwegs |
Istanbul (SAW) | AJet | VF256 | 04:45 | 04:45 | Unterwegs |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK699 expand_more(1) | 05:45 | 06:02 | Unterwegs |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9662 | 05:45 | 06:02 | Unterwegs |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS21 expand_more(3) | 06:00 | 05:49 | Unterwegs |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8021 | 06:00 | 05:49 | Unterwegs |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2879 | 06:00 | 05:49 | Unterwegs |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4955 | 06:00 | 05:49 | Unterwegs |
St. Petersburg (LED) | AlMasria Universal Airlines | UJ712 | 06:05 | Unbekannt | |
Beslan (OGZ) | Ural Airlines | U61830 | 08:00 | 09:07 | Unterwegs |
Chisinau (RMO) | SkyUp Airlines | H7346 | 08:00 | 08:43 | Unterwegs |
Warsaw (WAW) | AirExplore | E44598 | 08:00 | 08:19 | Unterwegs |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM3 | 08:30 | 08:25 | Unterwegs |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS25 expand_more(5) | 08:40 | 08:56 | Unterwegs |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8025 | 08:40 | 08:56 | Unterwegs |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2886 | 08:40 | 08:56 | Unterwegs |
Cairo (CAI) | Air India | AI7656 | 08:40 | 08:56 | Unterwegs |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4983 | 08:40 | 08:56 | Unterwegs |
Cairo (CAI) | Sirius Aero | SA7183 | 08:40 | 08:56 | Unterwegs |
Astana (NQZ) | SCAT | DV5215 | 09:30 | Unbekannt | |
Aktobe (AKX) | SCAT | DV5263 | 09:30 | 10:39 | Unterwegs |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU429 | 09:45 | 09:50 | Unterwegs |
Milan (BGY) | Air Cairo | SM831 | 10:00 | 10:41 | Unterwegs |
Milan (MXP) | Red Sea Airlines | 4S6301 | 10:00 | Unbekannt | |
Bari (BRI) | Red Sea Airlines | 4S2313 | 10:20 | Unbekannt | |
Bari (BRI) | Red Sea Airlines | 4S5784 | 10:20 | Unbekannt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK701 expand_more(1) | 11:15 | 11:39 | Unterwegs |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9676 | 11:15 | 11:39 | Unterwegs |
Bucharest (OTP) | Go2Sky | U56242 | 11:20 | 11:19 | Unterwegs |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J256 | 11:40 | 11:49 | Unterwegs |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ9817 | 11:40 | 11:56 | Unterwegs |
Verona (VRN) | Neos | NO6509 | 12:10 | geplant | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC631 | 12:30 | geplant | |
Bologna (BLQ) | Neos | NO6919 | 12:40 | geplant | |
St. Petersburg (LED) | Aeroflot | SU735 | 12:50 | geplant | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM5 | 13:15 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK141 expand_more(2) | 13:20 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4485 | 13:20 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8141 | 13:20 | geplant | |
Milan (MXP) | easyJet | U23892 | 13:30 | geplant | |
Nizhny Novgorod (GOJ) | Aeroflot | SU5966 | 13:40 | geplant | |
Atyrau (GUW) | FlyArystan | FS7936 | 13:50 | geplant | |
Tashkent (TAS) | Qanot Sharq | HH2502 | 13:55 | geplant | |
Tashkent (TAS) | Fly Khiva | 2U5502 | 14:30 | geplant | |
Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY342 | 14:35 | geplant | |
Verona (VRN) | Red Sea Airlines | 4S2315 | 15:15 | geplant | |
Verona (VRN) | Red Sea Airlines | 4S5788 | 15:15 | geplant | |
Yekaterinburg (SVX) | Red Wings | WZ3036 | 15:20 | geplant | |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV328 expand_more(1) | 15:50 | geplant | |
Riyadh (RUH) | Etihad Airways | EY3412 | 15:50 | geplant | |
Antalya (AYT) | Southwind Airlines | 2S353 | 16:05 | geplant | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU427 | 16:25 | geplant | |
London (LGW) | British Airways | BA2815 | 17:05 | geplant | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV326 expand_more(1) | 17:30 | geplant | |
Jeddah (JED) | Etihad Airways | EY3402 | 17:30 | geplant | |
Astana (NQZ) | Red Sea Airlines | 4S5213 | 17:30 | geplant | |
Moscow (DME) | Egyptair | MS727 | 17:45 | geplant | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS227 | 17:50 | geplant | |
Beirut (BEY) | Air Cairo | SM3450 | 17:55 | geplant | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM7 | 18:00 | geplant | |
London (LGW) | TUI | BY423 | 18:35 | geplant | |
Moscow (SVO) | Red Sea Airlines | 4S3113 | 19:00 | geplant | |
Moscow (SVO) | AlMasria Universal Airlines | UJ614 | 19:20 | geplant | |
Birmingham (BHX) | easyJet | U26632 | 19:30 | geplant | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46364 | 19:35 | geplant | |
Katowice (KTW) | AirExplore | E44004 | 19:50 | geplant | |
Moscow (DME) | Ural Airlines | U61888 | 19:55 | geplant | |
Naples (NAP) | easyJet | U24242 | 20:10 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28742 | 20:25 | geplant | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM9 | 20:30 | geplant | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22912 | 21:35 | geplant | |
London (LTN) | easyJet | U22612 | 22:00 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28740 | 22:10 | geplant | |
Manchester (MAN) | TUI | BY881 | 22:25 | geplant | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS29 expand_more(5) | 22:35 | geplant | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8029 | 22:35 | geplant | |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2863 | 22:35 | geplant | |
Cairo (CAI) | Air India | AI7654 | 22:35 | geplant | |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4952 | 22:35 | geplant | |
Cairo (CAI) | Oman Air | WY5480 | 22:35 | geplant | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU431 | 22:50 | geplant | |
Milan (MXP) | Neos | NO6525 | 22:55 | geplant | |
Moscow (SVO) | Air Cairo | SM903 | 23:00 | geplant | |
Milan (MXP) | easyJet | U23898 | 23:00 | geplant | |
Minsk (MSQ) | Belavia | B28196 | 23:05 | geplant | |
Ufa (UFA) | Azur Air | ZF930 | 23:15 | geplant |
Fliegen nach und von Sharm El Sheikh Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Sharm El Sheikh Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Sharm El Sheikh Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetzt