Ankünfte und Abflüge von Flügen in Sharm El Sheikh Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS20 expand_more(3) | 00:30 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8020 | 00:30 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2859 | 00:30 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY5378 | 00:30 | geplant | |
| Luxor (LXR) | Air Cairo | SM59 | 00:45 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC568 | 01:45 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK698 expand_more(1) | 04:00 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9661 | 04:00 | geplant | |
| Katowice (KTW) | Smartwings | U57345 | 04:32 | geplant | |
| Kaliningrad (KGD) | AlMasria Universal Airlines | UJ682 | 04:39 | geplant | |
| Nizhniy Novgorod (GOJ) | Rossiya | SU5965 | 05:25 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS22 expand_more(2) | 07:15 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8022 | 07:15 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2866 | 07:15 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM2 | 07:30 | geplant | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Ural Airlines | U61891 | 07:30 | geplant | |
| Antalya (AYT) | Southwind Airlines | 2S134 | 08:09 | geplant | |
| Riga (RIX) | SkyUp Airlines | U57113 | 08:49 | geplant | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J255 | 09:00 | Verzögert | |
| Ekaterinburg (SVX) | Aeroflot | SU900 | 09:25 | Verzögert | |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE643 | 10:00 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM15 | 10:05 | geplant | |
| Yerevan (EVN) | Air Cairo | SM994 | 10:05 | geplant | |
| St Petersburg (LED) | AlMasria Universal Airlines | UJ704 | 10:10 | geplant | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ814 | 10:30 | geplant | |
| St Petersburg (LED) | Air Cairo | SM902 | 10:50 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK700 expand_more(1) | 10:50 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9673 | 10:50 | geplant | |
| Bologna (BLQ) | Neos | NO7628 | 10:55 | geplant | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46111 | 10:55 | geplant | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC1788 | 11:10 | geplant | |
| Moscow (SVO) | Southwind Airlines | SM782 | 11:15 | geplant | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24241 | 11:20 | geplant | |
| Vilnius (VNO) | Avion Express | X98703 | 11:45 | geplant | |
| Verona (VRN) | Neos | NO7928 | 11:50 | geplant | |
| Sofia (SOF) | Bulgaria Air | 8H3007 | 12:00 | geplant | |
| Milan (MXP) | Neos | NO7546 | 12:05 | Verzögert | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT781 | 12:10 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM4 | 12:30 | geplant | |
| Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S3114 | 12:30 | geplant | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23891 | 12:30 | geplant | |
| Tallinn (TLL) | Heston Airlines | HN3453 | 12:38 | geplant | |
| Perm (PEE) | Nordwind Airlines | N43359 | 12:40 | geplant | |
| Billund (BLL) | Airseven | CAT607 | 12:50 | geplant | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB3101 | 12:50 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Airseven | CAT629 | 12:59 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM35 | 13:05 | geplant | |
| Tashkent (TAS) | Fly Khiva | 2U5501 | 13:05 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC630 | 13:15 | geplant | |
| Vilnius (VNO) | Heston Airlines | HN2961 | 13:25 | geplant | |
| Catania (CTA) | Air Cairo | SM812 expand_more(1) | 13:45 | geplant | |
| Catania (CTA) | Egyptair | MS8248 | 13:45 | geplant | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU426 | 13:50 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM1040 | 14:00 | geplant | |
| Minsk (MSQ) | Belavia | B28215 | 14:00 | geplant | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23889 | 14:10 | geplant | |
| Moscow (SVO) | Rossiya | SU5955 | 14:35 | Verzögert | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W95315 | 15:40 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS24 expand_more(4) | 15:50 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8024 | 15:50 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7655 | 15:50 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4939 | 15:50 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Sirius Aero | SA7182 | 15:50 | geplant | |
| Kazan (KZN) | Aeroflot | SU912 | 16:30 | geplant | |
| Bologna (BLQ) | Air Cairo | SM816 expand_more(1) | 16:35 | geplant | |
| Bologna (BLQ) | Egyptair | MS8250 | 16:35 | geplant | |
| Adler Sochi (AER) | Ural Airlines | U61819 | 17:00 | geplant | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY318 | 17:00 | geplant | |
| Bergamo (BGY) | Air Cairo | SM832 | 17:25 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM6 | 17:30 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28741 | 17:50 | geplant | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU430 | 18:00 | geplant | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22619 | 18:05 | geplant | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25373 | 18:10 | geplant | |
| Napoli (NAP) | Wizz Air | W46925 | 19:05 | geplant | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23899 | 19:10 | geplant | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY522 | 19:45 | geplant | |
| Napoli (NAP) | Air Cairo | SM810 expand_more(1) | 20:05 | geplant | |
| Napoli (NAP) | Egyptair | MS8212 | 20:05 | geplant | |
| Rome (FCO) | Air Cairo | SM808 | 20:15 | geplant | |
| Perm (PEE) | Aeroflot | SU5969 | 20:20 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | SkyUp Airlines | U57347 | 20:22 | geplant | |
| London (STN) | TUI | BY890 | 20:30 | geplant | |
| Bari (BRI) | Neos | NO7524 | 20:40 | geplant | |
| London (LGW) | TUI | BY406 | 20:40 | geplant | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46117 | 20:50 | geplant | |
| Napoli (NAP) | Neos | NO7938 | 21:15 | geplant | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22253 | 21:15 | geplant | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46363 | 21:20 | geplant | |
| Dubrovnik (DBV) | Unicair | UNI135 | 21:39 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS28 expand_more(6) | 21:55 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8028 | 21:55 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2888 | 21:55 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7653 | 21:55 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4902 | 21:55 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5474 | 21:55 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Sirius Aero | SA7178 | 21:55 | geplant | |
| Rome (FCO) | Neos | NO7228 | 22:10 | geplant | |
| London (LGW) | Wizz Air | W95769 | 22:20 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8 | 22:30 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC636 | 23:15 | geplant | |
| Bari (BRI) | Air Cairo | SM814 expand_more(1) | 23:45 | geplant | |
| Bari (BRI) | Egyptair | MS8214 | 23:45 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Chisinau (RMO) | HiSky | H77502 | 01:35 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC639 | 02:15 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC569 | 03:05 | geplant | |
| Yerevan (EVN) | Air Cairo | SM993 | 03:10 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF256 | 03:45 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | HiSky | H48570 | 03:50 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK699 expand_more(1) | 04:55 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9662 | 04:55 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS21 expand_more(4) | 05:40 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8021 | 05:40 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2879 | 05:40 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4955 | 05:40 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Sirius Aero | SA7183 | 05:40 | geplant | |
| Catania (CTA) | Air Cairo | SM811 expand_more(1) | 06:15 | geplant | |
| Catania (CTA) | Egyptair | MS8247 | 06:15 | geplant | |
| Perm (PEE) | Aeroflot | SU5970 | 06:25 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM14 | 07:30 | geplant | |
| Bologna (BLQ) | Air Cairo | SM815 expand_more(1) | 07:30 | geplant | |
| Bologna (BLQ) | Egyptair | MS8249 | 07:30 | geplant | |
| Milan (BGY) | Air Cairo | SM831 | 07:45 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS23 expand_more(7) | 08:00 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8023 | 08:00 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2886 | 08:00 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7656 | 08:00 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4993 | 08:00 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5463 | 08:00 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Sirius Aero | SA7180 | 08:00 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Sirius Aero | SA7180 | 08:00 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM3 | 08:30 | geplant | |
| Sochi (AER) | Ural Airlines | U61820 | 08:30 | geplant | |
| Chisinau (RMO) | SkyUp Airlines | H7346 | 09:20 | geplant | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J256 | 10:00 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM34 | 10:40 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | SkyUp Airlines | U57348 | 10:45 | geplant | |
| Yekaterinburg (SVX) | Aeroflot | SU901 | 11:00 | geplant | |
| Rome (FCO) | Air Cairo | SM807 | 11:25 | geplant | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ815 | 11:25 | geplant | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46112 | 11:40 | geplant | |
| Bologna (BLQ) | Neos | NO7629 | 11:45 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK701 expand_more(1) | 11:45 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9676 | 11:45 | geplant | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC1789 | 11:55 | geplant | |
| Naples (NAP) | easyJet | U24242 | 12:05 | geplant | |
| Naples (NAP) | Air Cairo | SM809 expand_more(1) | 12:15 | geplant | |
| Naples (NAP) | Egyptair | MS8211 | 12:15 | geplant | |
| Naples (NAP) | Neos | NO7939 | 12:40 | geplant | |
| Vilnius (VNO) | Avion Express | X98704 | 12:45 | geplant | |
| Bari (BRI) | Neos | NO7523 | 12:55 | geplant | |
| Sofia (SOF) | Bulgaria Air | 8H3008 | 13:00 | geplant | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT782 | 13:10 | geplant | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB3102 | 13:15 | geplant | |
| Chisinau (RMO) | FlyOne | 5F6344 | 13:20 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM5 | 13:30 | geplant | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23892 | 13:35 | geplant | |
| Tallinn (TLL) | Heston Airlines | HN3454 | 13:45 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM11 | 13:50 | geplant | |
| Billund (BLL) | Airseven | CAT608 | 13:55 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Airseven | CAT630 | 14:05 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC631 | 14:20 | geplant | |
| Vilnius (VNO) | Heston Airlines | HN2962 | 14:30 | geplant | |
| Heraklion (HER) | Draken Europe | FRA74 | 14:30 | geplant | |
| Tashkent (TAS) | Fly Khiva | 2U5502 | 14:35 | geplant | |
| Milan (MXP) | Air Cairo | SM821 | 15:00 | geplant | |
| Minsk (MSQ) | Belavia | B28216 | 15:00 | geplant | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23890 | 15:05 | geplant | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU427 | 15:20 | geplant | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU5956 | 15:35 | geplant | |
| Bari (BRI) | Air Cairo | SM813 expand_more(1) | 16:05 | geplant | |
| Bari (BRI) | Egyptair | MS8213 | 16:05 | geplant | |
| London (LTN) | Wizz Air | W95316 | 16:20 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS24 expand_more(2) | 16:30 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM8024 | 16:30 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | Etihad Airways | EY4939 | 16:30 | geplant | |
| Naples (NAP) | Air Cairo | SM819 | 18:00 | geplant | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY319 | 18:00 | geplant | |
| Samara (KUF) | Ural Airlines | U61870 | 18:00 | geplant | |
| St. Petersburg (LED) | Nesma Airlines | NE696 | 18:30 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM7 | 18:30 | geplant | |
| Kazan (KZN) | Aeroflot | SU913 | 18:35 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28742 | 18:40 | geplant | |
| London (LTN) | easyJet | U22620 | 18:55 | geplant | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25374 | 19:00 | geplant | |
| Bari (BRI) | Air Cairo | SM2813 | 19:30 | geplant | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU431 | 19:30 | geplant | |
| Naples (NAP) | Wizz Air | W46926 | 19:40 | geplant | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23900 | 20:10 | geplant | |
| Birmingham (BHX) | TUI Airways | BY523 | 20:45 | geplant | |
| Ufa (UFA) | Aeroflot | SU5976 | 21:20 | geplant | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46118 | 21:25 | geplant | |
| Milan (MXP) | Neos | NO7547 | 21:30 | geplant | |
| London (STN) | TUI | BY891 | 21:30 | geplant | |
| London (LGW) | TUI | BY407 | 21:40 | geplant | |
| Katowice (KTW) | SkyUp Airlines | U57356 | 21:45 | geplant | |
| Moscow (SVO) | Air Cairo | SM781 | 21:55 | geplant | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46364 | 21:55 | geplant | |
| Verona (VRN) | Neos | NO7929 | 22:05 | geplant | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22254 | 22:05 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS29 expand_more(5) | 22:35 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8029 | 22:35 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2863 | 22:35 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7654 | 22:35 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4952 | 22:35 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5480 | 22:35 | geplant | |
| London (LGW) | Wizz Air | W95770 | 22:55 | geplant | |
| Rome (FCO) | Neos | NO7229 | 23:00 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM9 | 23:30 | geplant | |
Fliegen nach und von Sharm El Sheikh Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Sharm El Sheikh Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Sharm El Sheikh Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetzt
