Ankünfte und Abflüge von Flügen in Sharm El Sheikh Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC568 | 01:45 | 01:26 | Gelandet |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE619 | 03:35 | 03:54 | Gelandet |
| Moscow (SVO) | Air Cairo | SM934 | 03:55 | Gelandet | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK698 expand_more(1) | 04:00 | Unbekannt | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9661 | 04:00 | Unbekannt | |
| Kaliningrad (KGD) | AlMasria Universal Airlines | UJ682 | 04:40 | 04:45 | Gelandet |
| Nizhniy Novgorod (GOJ) | Rossiya | SU5965 | 05:25 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM15 | 07:10 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS22 expand_more(2) | 07:15 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8022 | 07:15 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2866 | 07:15 | geplant | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Red Wings | WZ4523 | 07:25 | Verzögert | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM2 | 07:30 | geplant | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Ural Airlines | U61891 | 08:00 | geplant | |
| Tallinn (TLL) | SkyUp Airlines | U57105 | 08:27 | Verzögert | |
| Vilnius (VNO) | SkyUp Airlines | U57133 | 08:27 | Verzögert | |
| Yerevan (EVN) | Red Sea Airlines | 4S1262 | 08:30 | geplant | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J255 | 09:00 | geplant | |
| Ekaterinburg (SVX) | Aeroflot | SU900 | 09:25 | geplant | |
| Yerevan (EVN) | Air Cairo | SM994 | 10:05 | geplant | |
| St Petersburg (LED) | AlMasria Universal Airlines | UJ704 | 10:18 | geplant | |
| St Petersburg (LED) | Air Cairo | SM902 | 10:50 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK700 expand_more(1) | 10:50 | Verzögert | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9673 | 10:50 | Verzögert | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46111 | 10:55 | geplant | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24241 | 11:20 | 10:55 | Gelandet |
| Moscow (SVO) | Rossiya | SU5555 | 11:25 | geplant | |
| Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S3114 | 11:45 | geplant | |
| Vilnius (VNO) | Avion Express | X98703 | 11:45 | geplant | |
| Milan (MXP) | Neos | NO7546 | 11:55 | geplant | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT781 | 12:10 | Verzögert | |
| Tallinn (TLL) | Heston Airlines | HN3453 | 12:17 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM4 | 12:30 | geplant | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23891 | 12:30 | geplant | |
| Billund (BLL) | Airseven | CAT607 | 12:34 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Airseven | CAT629 | 12:42 | geplant | |
| Marsa Alam (RMF) | Neos | NO7026 | 12:50 | geplant | |
| Alexandria (HBE) | Air Cairo | SM35 | 12:55 | geplant | |
| Tashkent (TAS) | Fly Khiva | 2U5501 | 13:05 | geplant | |
| Vilnius (VNO) | Heston Airlines | HN2961 | 13:06 | Verzögert | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC630 | 13:15 | geplant | |
| Marsa Alam (RMF) | Neos | NO7228 | 13:25 | geplant | |
| Catania (CTA) | Air Cairo | SM812 expand_more(1) | 13:45 | geplant | |
| Catania (CTA) | Egyptair | MS8248 | 13:45 | geplant | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU426 | 13:50 | geplant | |
| Tashkent (TAS) | Qanot Sharq | HH6621 | 14:00 | geplant | |
| Minsk (MSQ) | Belavia | B28215 | 14:00 | geplant | |
| Marsa Alam (RMF) | TUI fly Belgium | TB3073 | 14:10 | geplant | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23889 | 14:10 | geplant | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV325 expand_more(1) | 15:10 | geplant | |
| Jeddah (JED) | Etihad Airways | EY3401 | 15:10 | geplant | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W95315 | 15:40 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS24 expand_more(4) | 15:50 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8024 | 15:50 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7655 | 15:50 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4939 | 15:50 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Sirius Aero | SA7182 | 15:50 | geplant | |
| Glasgow (GLA) | TUI | BY802 | 15:50 | geplant | |
| Marsa Alam (RMF) | Neos | NO7628 | 15:55 | geplant | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU430 | 16:05 | geplant | |
| Kazan (KZN) | Aeroflot | SU912 | 16:30 | geplant | |
| Bologna (BLQ) | Air Cairo | SM816 expand_more(1) | 16:35 | geplant | |
| Bologna (BLQ) | Egyptair | MS8250 | 16:35 | geplant | |
| London (LGW) | TUI | BY406 | 16:40 | geplant | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY522 | 16:50 | geplant | |
| Adler Sochi (AER) | Ural Airlines | U61819 | 17:00 | geplant | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY318 | 17:00 | geplant | |
| Bergamo (BGY) | Air Cairo | SM832 | 17:25 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM6 | 17:30 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28741 | 17:50 | geplant | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22619 | 18:05 | geplant | |
| Napoli (NAP) | Air Cairo | SM810 expand_more(1) | 18:10 | geplant | |
| Napoli (NAP) | Egyptair | MS8212 | 18:10 | geplant | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25373 | 18:15 | geplant | |
| Napoli (NAP) | Wizz Air | W46925 | 19:05 | geplant | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23899 | 19:10 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | SkyUp Airlines | U57347 | 20:00 | geplant | |
| Rome (FCO) | Air Cairo | SM808 | 20:15 | geplant | |
| Perm (PEE) | Aeroflot | SU5569 | 20:20 | geplant | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46117 | 20:50 | geplant | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22253 | 21:15 | geplant | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46363 | 21:20 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC7156 | 21:40 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS28 expand_more(6) | 21:55 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8028 | 21:55 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2888 | 21:55 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7653 | 21:55 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4902 | 21:55 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5474 | 21:55 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Sirius Aero | SA7178 | 21:55 | geplant | |
| Bari (BRI) | Neos | NO7147 | 22:10 | geplant | |
| London (LGW) | Wizz Air | W95769 | 22:20 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8 | 22:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | Air Cairo | SM831 | 22:45 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS20 expand_more(3) | 23:30 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8020 | 23:30 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2859 | 23:30 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY5378 | 23:30 | geplant | |
| Bari (BRI) | Air Cairo | SM814 expand_more(1) | 23:45 | geplant | |
| Bari (BRI) | Egyptair | MS8214 | 23:45 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Yerevan (EVN) | Red Sea Airlines | 4S1261 | 01:50 | 01:54 | Unterwegs |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC639 | 02:15 | 02:19 | Unterwegs |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC569 | 03:05 | 03:02 | Unterwegs |
| Yerevan (EVN) | Air Cairo | SM993 | 03:10 | 03:14 | Unterwegs |
| Chisinau (RMO) | SkyUp Airlines | 4V7502 | 03:20 | 03:40 | Unterwegs |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF256 | 03:45 | 03:47 | Unterwegs |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM14 | 04:40 | 04:59 | Unterwegs |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK699 expand_more(1) | 04:55 | 04:50 | Unterwegs |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9662 | 04:55 | 04:50 | Unterwegs |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS21 expand_more(3) | 05:40 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8021 | 05:40 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2879 | 05:40 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4955 | 05:40 | geplant | |
| Catania (CTA) | Air Cairo | SM811 expand_more(1) | 06:15 | geplant | |
| Catania (CTA) | Egyptair | MS8247 | 06:15 | geplant | |
| Perm (PEE) | Aeroflot | SU5570 | 06:25 | geplant | |
| Bologna (BLQ) | Air Cairo | SM815 expand_more(1) | 07:30 | geplant | |
| Bologna (BLQ) | Egyptair | MS8249 | 07:30 | geplant | |
| Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S3113 | 07:30 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS23 expand_more(5) | 08:00 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8023 | 08:00 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2886 | 08:00 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4993 | 08:00 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5463 | 08:00 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Sirius Aero | SA7180 | 08:00 | geplant | |
| Alexandria (HBE) | Air Cairo | SM34 | 08:00 | geplant | |
| Chisinau (RMO) | FlyOne | 5F6342 | 08:20 | geplant | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Red Wings | WZ4524 | 08:25 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM3 | 08:30 | geplant | |
| Sochi (AER) | Ural Airlines | U61820 | 09:00 | geplant | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J256 | 10:00 | geplant | |
| Naples (NAP) | Air Cairo | SM809 expand_more(1) | 10:20 | geplant | |
| Naples (NAP) | Egyptair | MS8211 | 10:20 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | SkyUp Airlines | U57348 | 10:45 | geplant | |
| Yekaterinburg (SVX) | Aeroflot | SU901 | 11:00 | geplant | |
| Milan (BGY) | Air Cairo | SM831 | 11:05 | geplant | |
| Rome (FCO) | Air Cairo | SM807 | 11:25 | geplant | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46112 | 11:40 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK701 expand_more(1) | 11:45 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9676 | 11:45 | geplant | |
| Naples (NAP) | easyJet | U24242 | 12:05 | geplant | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU5556 | 12:25 | geplant | |
| Naples (NAP) | Neos | NO7147 | 12:45 | geplant | |
| Vilnius (VNO) | Avion Express | X98704 | 12:45 | geplant | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT782 | 13:10 | geplant | |
| Chisinau (RMO) | FlyOne | 5F6344 | 13:20 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM5 | 13:30 | geplant | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23892 | 13:35 | geplant | |
| Verona (VRN) | Neos | NO7026 | 13:40 | geplant | |
| Tallinn (TLL) | Heston Airlines | HN3454 | 13:45 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM11 | 13:50 | geplant | |
| Billund (BLL) | Airseven | CAT608 | 13:55 | geplant | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U29632 | 14:00 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Airseven | CAT630 | 14:05 | geplant | |
| Rome (FCO) | Neos | NO7228 | 14:15 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC631 | 14:20 | geplant | |
| Vilnius (VNO) | Heston Airlines | HN2962 | 14:30 | geplant | |
| Tashkent (TAS) | Fly Khiva | 2U5502 | 14:35 | geplant | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB3073 | 14:50 | geplant | |
| Milan (MXP) | Air Cairo | SM821 | 15:00 | geplant | |
| Minsk (MSQ) | Belavia | B28216 | 15:00 | geplant | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23890 | 15:05 | geplant | |
| Yekaterinburg (SVX) | Nordwind Airlines | N43350 | 15:10 | geplant | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU427 | 15:20 | geplant | |
| Tashkent (TAS) | Qanot Sharq | HH6622 | 15:30 | geplant | |
| Bari (BRI) | Air Cairo | SM813 expand_more(1) | 16:05 | geplant | |
| Bari (BRI) | Egyptair | MS8213 | 16:05 | geplant | |
| London (LTN) | Wizz Air | W95316 | 16:20 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS25 expand_more(4) | 16:30 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8025 | 16:30 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7656 | 16:30 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4983 | 16:30 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Sirius Aero | SA7183 | 16:30 | geplant | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV326 expand_more(1) | 16:35 | geplant | |
| Jeddah (JED) | Etihad Airways | EY3402 | 16:35 | geplant | |
| Bologna (BLQ) | Neos | NO7628 | 16:45 | geplant | |
| Glasgow (GLA) | TUI | BY803 | 16:50 | geplant | |
| Naples (NAP) | Air Cairo | SM819 | 17:25 | geplant | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU431 | 17:35 | geplant | |
| London (LGW) | TUI | BY407 | 17:40 | geplant | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY523 | 17:50 | geplant | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY319 | 18:00 | geplant | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Ural Airlines | U61892 | 18:00 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM7 | 18:30 | geplant | |
| Kazan (KZN) | Aeroflot | SU913 | 18:35 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28742 | 18:40 | geplant | |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE616 | 18:55 | geplant | |
| London (LTN) | easyJet | U22620 | 18:55 | geplant | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25374 | 19:00 | geplant | |
| Bari (BRI) | Air Cairo | SM2813 | 19:30 | geplant | |
| Naples (NAP) | Wizz Air | W46926 | 19:40 | geplant | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23900 | 20:10 | geplant | |
| Ufa (UFA) | Aeroflot | SU5576 | 21:20 | geplant | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46118 | 21:25 | geplant | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46364 | 21:55 | geplant | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22254 | 22:05 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS29 expand_more(5) | 22:35 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8029 | 22:35 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2863 | 22:35 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7654 | 22:35 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4952 | 22:35 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5480 | 22:35 | geplant | |
| London (LGW) | Wizz Air | W95770 | 22:55 | geplant | |
| Milan (MXP) | Neos | NO7547 | 23:00 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM9 | 23:30 | geplant | |
Fliegen nach und von Sharm El Sheikh Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Sharm El Sheikh Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Sharm El Sheikh Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetzt
