Sharm El Sheikh 空港 の Air Cairo - SSH
Air Cairo が発着する Sharm El Sheikh 空港 のターミナルは?
Air Cairo 便は通常、Sharm El Sheikh 空港 の次のターミナルに発着します:
- ターミナル - 2
- ターミナル - 1
Air Cairo が Sharm El Sheikh 空港 を発着する空港はどこですか?
空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
---|---|---|---|---|
Aktyubinsk (AKX) | Kazakhstan | Aktyubinsk | 2 | フライトを見る |
Amiryah West (HBE) | Egypt | Alexandria Amiryah West | 3 | フライトを見る |
Almaty (ALA) | Kazakhstan | Almaty | 8 | フライトを見る |
Palese (BRI) | Italy | Bari | 5 | フライトを見る |
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 2 | フライトを見る |
Cairo International (CAI) | Egypt | Cairo | 86 | フライトを見る |
Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 2 | フライトを見る |
Spaceland (SPX) | United States | Houston Spaceland | 1 | フライトを見る |
Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 8 | フライトを見る |
Kazan (KZN) | Russia | Kazan | 2 | フライトを見る |
Luxor (LXR) | Egypt | Luxor | 4 | フライトを見る |
Marsa Alam International (RMF) | Egypt | Marsa Alam | 1 | フライトを見る |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 3 | フライトを見る |
Sheremetyevo (SVO) | Russia | Moscow Sheremetyevo | 6 | フライトを見る |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 6 | フライトを見る |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 1 | フライトを見る |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 2 | フライトを見る |
Kurumoch (KUF) | Russia | Samara | 1 | フライトを見る |
Pulkovo (LED) | Russia | St Petersburg Pulkovo | 4 | フライトを見る |
Yuzhny (TAS) | Uzbekistan | Tashkent | 2 | フライトを見る |
Ufa (UFA) | Russia | Ufa | 1 | フライトを見る |
Zvartnots (EVN) | Armenia | Yerevan | 4 | フライトを見る |
Air Cairo が運航する Sharm El Sheikh 空港 行きの毎週定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kazakhstan | Aktyubinsk | Aktyubinsk (AKX) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Kazakhstan | Almaty | Almaty (ALA) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
Egypt | Alexandria Amiryah West | Amiryah West (HBE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 9 | フライトを見る |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | フライトを見る |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | フライトを見る |
Russia | Kazan | Kazan (KZN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Egypt | Luxor | Luxor (LXR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | フライトを見る |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | フライトを見る |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | フライトを見る |
Russia | St Petersburg Pulkovo | Pulkovo (LED) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Russia | Moscow Sheremetyevo | Sheremetyevo (SVO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Russia | Ufa | Ufa (UFA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Uzbekistan | Tashkent | Yuzhny (TAS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Armenia | Yerevan | Zvartnots (EVN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Air Cairo が運航する Sharm El Sheikh 空港 発の週次定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kazakhstan | Aktyubinsk | Aktyubinsk (AKX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Kazakhstan | Almaty | Almaty (ALA) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
Egypt | Alexandria Amiryah West | Amiryah West (HBE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 10 | 8 | 7 | 4 | 4 | 4 | 10 | フライトを見る |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | フライトを見る |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Russia | Kazan | Kazan (KZN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Russia | Samara | Kurumoch (KUF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Egypt | Luxor | Luxor (LXR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Egypt | Marsa Alam | Marsa Alam International (RMF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | フライトを見る |
Russia | St Petersburg Pulkovo | Pulkovo (LED) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Russia | Moscow Sheremetyevo | Sheremetyevo (SVO) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Houston Spaceland | Spaceland (SPX) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Uzbekistan | Tashkent | Yuzhny (TAS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Armenia | Yerevan | Zvartnots (EVN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Sharm El Sheikh 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。