Sharm El Sheikh 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS20 expand_more(3) | 01:30 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8020 | 01:30 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2859 | 01:30 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY5378 | 01:30 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF255 | 02:15 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC632 | 03:10 | 予定 | |
| Catania (CTA) | Air Cairo | SM812 expand_more(1) | 03:45 | 予定 | |
| Catania (CTA) | Egyptair | MS8248 | 03:45 | 予定 | |
| Ufa (UFA) | Air Cairo | SM910 | 03:50 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK698 expand_more(1) | 04:45 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9661 | 04:45 | 予定 | |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE641 | 05:50 | 遅延 | |
| Moscow (DME) | Egyptair | MS728 | 06:55 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS24 expand_more(3) | 07:30 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8024 | 07:30 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2866 | 07:30 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4939 | 07:30 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM2 | 07:45 | 予定 | |
| St Petersburg (LED) | Red Sea Airlines | 4S328 | 08:10 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC630 | 08:10 | 予定 | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU428 | 08:35 | 予定 | |
| Amman (AMM) | Jordan Aviation | R5815 | 09:05 | 予定 | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY579 | 09:05 | 予定 | |
| Minsk (MSQ) | Belavia | B29307 | 09:10 | 予定 | |
| Tashkent (TAS) | Fly Khiva | 2U5501 | 09:20 | 予定 | |
| Vilnius (VNO) | Go2Sky | U57137 | 09:34 | 予定 | |
| Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S326 | 09:45 | 遅延 | |
| Tallinn (TLL) | SkyUp Airlines | U57101 | 10:06 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK700 expand_more(1) | 10:15 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9673 | 10:15 | 予定 | |
| Amman (ADJ) | Royal Jordanian | RJ850 | 10:40 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46117 | 11:10 | 予定 | |
| St Petersburg (LED) | Air Cairo | SM902 | 11:35 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK140 expand_more(2) | 11:35 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4484 | 11:35 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8140 | 11:35 | 予定 | |
| Chelyabinsk (CEK) | Aeroflot | SU5961 | 11:55 | 予定 | |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE645 | 12:25 | 予定 | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23891 | 12:30 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM4 | 12:30 | 予定 | |
| Tashkent (TAS) | Air Samarkand | 9S217 | 12:30 | 予定 | |
| Tbilisi (TBS) | Air Cairo | SM3706 | 12:35 | 予定 | |
| Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S316 | 12:50 | 予定 | |
| Amman (AMM) | Jordan Aviation | R5817 | 13:05 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Nile Air | NP51 | 13:10 | 予定 | |
| Kazan (KZN) | Aeroflot | SU912 | 13:15 | 予定 | |
| Beirut (BEY) | Petroleum Air Services | UF2 | 13:23 | 予定 | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU426 | 13:45 | 予定 | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV327 expand_more(2) | 14:30 | 予定 | |
| Riyadh (RUH) | Air France | AF4289 | 14:30 | 予定 | |
| Riyadh (RUH) | Etihad Airways | EY3411 | 14:30 | 予定 | |
| Almaty (ALA) | Air Cairo | SM882 | 14:45 | 予定 | |
| Eindhoven (EIN) | TUI | OR3403 | 14:55 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM180 | 15:30 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM6 | 17:15 | 予定 | |
| Beirut (BEY) | Petroleum Air Services | UF4 | 18:25 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | SkyUp Airlines | U56241 | 18:49 | 予定 | |
| Newcastle (NCL) | easyJet | U25635 | 18:55 | 予定 | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU430 | 19:00 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28739 | 20:15 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | Wizz Air | W46641 | 20:40 | 予定 | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23897 | 20:40 | 予定 | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23455 | 21:05 | 予定 | |
| Venice (VCE) | Wizz Air | W46765 | 21:20 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46363 | 21:25 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS28 expand_more(6) | 21:35 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8028 | 21:35 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2888 | 21:35 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7653 | 21:35 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4902 | 21:35 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5474 | 21:35 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Sirius Aero | SA7182 | 21:35 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46111 | 21:55 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8 | 22:00 | 予定 | |
| Krasnodar (KRR) | Red Sea Airlines | 4S336 | 22:20 | 予定 | |
| Newcastle (NCL) | TUI | BY266 | 22:25 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | TUI Airways | BY344 | 22:40 | 予定 | |
| Bristol (BRS) | TUI Airways | BY648 | 22:50 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM13 | 23:00 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC634 | 23:10 | 予定 | |
| Gomel (GME) | Belavia | B29309 | 23:40 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S315 | 00:30 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Neos | NO4893 | 00:35 | 予定 | |
| Almaty (ALA) | Air Cairo | SM881 | 01:30 | 予定 | |
| Astana (NQZ) | Air Cairo | SM883 | 01:30 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF256 | 04:00 | 予定 | |
| Moscow (SVO) | Air Cairo | SM943 | 04:05 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC633 | 04:30 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM12 | 05:00 | 予定 | |
| Tbilisi (TBS) | Air Cairo | SM3705 | 05:25 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK699 expand_more(1) | 05:40 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9662 | 05:40 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS21 expand_more(3) | 06:00 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8021 | 06:00 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2879 | 06:00 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4955 | 06:00 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM3 | 08:30 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS25 expand_more(5) | 08:30 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8025 | 08:30 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2886 | 08:30 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7656 | 08:30 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4983 | 08:30 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Sirius Aero | SA7183 | 08:30 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC631 | 09:15 | 予定 | |
| Beirut (BEY) | Petroleum Air Services | UF1 | 09:30 | 予定 | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU429 | 09:45 | 予定 | |
| Chisinau (RMO) | Avion Express | X99999 | 09:50 | 予定 | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY580 | 09:55 | 予定 | |
| Amman (AMM) | Jordan Aviation | R5816 | 10:00 | 予定 | |
| Gomel (GME) | Belavia | B29308 | 10:10 | 予定 | |
| Tashkent (TAS) | Fly Khiva | 2U5502 | 10:25 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK701 expand_more(1) | 11:10 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9676 | 11:10 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | SkyUp Airlines | U56242 | 11:30 | 予定 | |
| Amman (ADJ) | Royal Jordanian | RJ851 | 11:40 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46118 | 11:45 | 予定 | |
| Chisinau (RMO) | FLYONE | 5F6344 | 11:50 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK141 expand_more(2) | 12:20 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4485 | 12:20 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8141 | 12:20 | 予定 | |
| Samara (KUF) | Aeroflot | SU5968 | 12:55 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM5 | 13:15 | 予定 | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23892 | 13:30 | 予定 | |
| Tashkent (TAS) | Air Samarkand | 9S218 | 14:00 | 予定 | |
| Krasnodar (KRR) | Red Sea Airlines | 4S335 | 14:05 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Nile Air | NP52 | 14:10 | 予定 | |
| Kazan (KZN) | Aeroflot | SU913 | 14:15 | 予定 | |
| Beirut (BEY) | Petroleum Air Services | UF3 | 14:30 | 予定 | |
| Samara (KUF) | Nesma Airlines | NE446 | 14:50 | 予定 | |
| Amman (AMM) | Jordan Aviation | R5818 | 15:00 | 予定 | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU427 | 15:15 | 予定 | |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE646 | 15:25 | 予定 | |
| Eindhoven (EIN) | TUI | OR3404 | 15:40 | 予定 | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV328 expand_more(2) | 15:50 | 予定 | |
| Riyadh (RUH) | Air France | AF6682 | 15:50 | 予定 | |
| Riyadh (RUH) | Etihad Airways | EY3412 | 15:50 | 予定 | |
| Ufa (UFA) | Nesma Airlines | NE456 | 16:00 | 予定 | |
| Samara (KUF) | Air Cairo | SM905 | 16:30 | 予定 | |
| Chisinau (RMO) | FLYONE | H7346 | 17:20 | 予定 | |
| Moscow (DME) | Egyptair | MS727 | 17:40 | 予定 | |
| Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S311 | 17:55 | 予定 | |
| Naples (NAP) | Air Cairo | SM809 expand_more(1) | 17:55 | 予定 | |
| Naples (NAP) | Egyptair | MS8211 | 17:55 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM7 | 18:00 | 予定 | |
| Newcastle (NCL) | easyJet | U25636 | 19:55 | 予定 | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU431 | 20:35 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28740 | 21:10 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | Wizz Air Malta | W46642 | 21:20 | 予定 | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23898 | 21:35 | 予定 | |
| Venice (VCE) | Wizz Air Malta | W46766 | 21:55 | 予定 | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23456 | 22:00 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Wizz Air Malta | W46364 | 22:00 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Wizz Air Malta | W46112 | 22:30 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS29 expand_more(5) | 22:35 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8029 | 22:35 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2863 | 22:35 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7654 | 22:35 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4952 | 22:35 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5480 | 22:35 | 予定 | |
| St. Petersburg (LED) | Air Cairo | SM931 | 22:40 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM9 | 22:45 | 予定 | |
| Newcastle (NCL) | TUI Airways | BY267 | 23:25 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | TUI Airways | BY345 | 23:40 | 予定 | |
| Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S317 | 23:50 | 予定 | |
| Bristol (BRS) | TUI Airways | BY649 | 23:50 | 予定 | |
Sharm El Sheikh 空港 への、または Sharm El Sheikh 空港 からのフライト
このページでは、Sharm El Sheikh 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Sharm El Sheikh 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約する
