Sharm El Sheikh 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Kazan (KZN) | Nesma Airlines | NE659 | 00:35 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS20 expand_more(3) | 01:30 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8020 | 01:30 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2859 | 01:30 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY5378 | 01:30 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF255 | 02:15 | 予定 | |
| Algiers (ALG) | Egyptair | MS3901 | 03:05 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC632 | 03:25 | 予定 | |
| Samara (KUF) | Air Cairo | SM906 | 03:50 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK698 expand_more(1) | 04:50 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9661 | 04:50 | 予定 | |
| Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S312 | 05:20 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM2 | 07:00 | 予定 | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU484 | 07:00 | 予定 | |
| Amman (AMM) | Jordan Aviation | R5815 | 07:05 | 予定 | |
| Katowice (KTW) | SkyUp Airlines | U57345 | 07:23 | 予定 | |
| Baku (GYD) | Air Cairo | SM3702 | 07:51 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS24 expand_more(3) | 08:00 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8024 | 08:00 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2866 | 08:00 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4939 | 08:00 | 予定 | |
| Ekaterinburg (SVX) | Nesma Airlines | NE437 | 08:00 | 予定 | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY579 | 08:05 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC630 | 08:45 | 予定 | |
| Hurghada (HRG) | Red Sea Airlines | 4S8891 | 09:15 | 予定 | |
| Yerevan (EVN) | Air Cairo | SM994 | 09:20 | 予定 | |
| Amman (ADJ) | Royal Jordanian | RJ850 | 10:10 | 予定 | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24247 | 10:25 | 予定 | |
| Ekaterinburg (SVX) | Aeroflot | SU900 | 10:25 | 予定 | |
| Amman (AMM) | Jordan Aviation | R5817 | 11:05 | 予定 | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC1718 | 11:30 | 予定 | |
| St Petersburg (LED) | Air Cairo | SM902 | 11:35 | 予定 | |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE639 | 11:35 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS222 | 12:00 | 予定 | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Nesma Airlines | NE679 | 12:00 | 予定 | |
| Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S316 | 12:15 | 予定 | |
| Amman (AMM) | Jordan Aviation | R5819 | 12:20 | 予定 | |
| Tashkent (TAS) | Air Samarkand | 9S217 | 12:30 | 予定 | |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE645 | 12:40 | 予定 | |
| Aktyubinsk (AKX) | Air Cairo | SM886 | 12:45 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM4 | 13:25 | 予定 | |
| Moscow (SVO) | Air Cairo | SM936 | 13:25 | 予定 | |
| Moscow (SVO) | Air Cairo | SM782 | 13:45 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM10 | 14:00 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB3101 | 14:05 | 予定 | |
| Marsa Alam (RMF) | Neos | NO2874 | 14:10 | 予定 | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV327 expand_more(2) | 14:30 | 予定 | |
| Riyadh (RUH) | Air France | AF4289 | 14:30 | 予定 | |
| Riyadh (RUH) | Etihad Airways | EY3411 | 14:30 | 予定 | |
| Marsa Alam (RMF) | Neos | NO2542 | 14:55 | 予定 | |
| Tashkent (TAS) | Fly Khiva | 2U5503 | 15:15 | 予定 | |
| Samara (KUF) | Aeroflot | SU5967 | 15:40 | 予定 | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV325 expand_more(1) | 16:10 | 予定 | |
| Jeddah (JED) | Etihad Airways | EY3401 | 16:10 | 予定 | |
| Jeddah (JED) | flyadeal | F3781 expand_more(1) | 17:30 | 予定 | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV4967 | 17:30 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM6 | 17:45 | 予定 | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26631 | 18:10 | 予定 | |
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9745 | 18:15 | 予定 | |
| Napoli (NAP) | SkyUp Airlines | U57341 | 18:16 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC634 | 18:45 | 予定 | |
| Beirut (BEY) | Petroleum Air Services | UF2 | 18:54 | 予定 | |
| Napoli (NAP) | euroairlines | Q47925 | 19:05 | 予定 | |
| Napoli (NAP) | Wizz Air Malta | W46925 | 19:05 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62259 | 19:35 | 予定 | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22611 | 20:10 | 予定 | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22911 | 20:30 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | Wizz Air Malta | W46641 | 20:40 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28739 | 21:20 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS28 expand_more(6) | 21:50 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8028 | 21:50 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2888 | 21:50 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7653 | 21:50 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4902 | 21:50 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5474 | 21:50 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Sirius Aero | SA7182 | 21:50 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | TUI Airways | BY224 | 21:55 | 予定 | |
| Bologna (BLQ) | Air Cairo | SM816 expand_more(1) | 22:00 | 予定 | |
| Bologna (BLQ) | Egyptair | MS8250 | 22:00 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8 | 22:00 | 予定 | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU5955 | 22:00 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22257 | 22:10 | 予定 | |
| Newcastle (NCL) | TUI Airways | BY870 | 22:25 | 予定 | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU480 | 22:35 | 予定 | |
| Porto (OPO) | Red Sea Airlines | 4S6084 | 23:15 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM12 | 23:50 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Moscow (SVO) | Air Cairo | SM935 | 00:45 | 予定 | |
| Moscow (SVO) | Air Cairo | SM781 | 01:10 | 予定 | |
| Aktobe (AKX) | Air Cairo | SM885 | 01:35 | 予定 | |
| Yerevan (EVN) | Air Cairo | SM993 | 02:20 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS13 | 03:50 | キャンセル | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF256 | 04:00 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC633 | 04:30 | 予定 | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Nesma Airlines | NE678 | 04:40 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK699 expand_more(1) | 05:45 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9662 | 05:45 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS21 expand_more(3) | 06:00 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8021 | 06:00 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2879 | 06:00 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4955 | 06:00 | 予定 | |
| Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S315 | 06:45 | 予定 | |
| Amman (AMM) | Jordan Aviation | R5816 | 08:00 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM3 | 08:00 | 予定 | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU485 | 08:30 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS25 expand_more(5) | 08:40 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8025 | 08:40 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2886 | 08:40 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7656 | 08:40 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4983 | 08:40 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Sirius Aero | SA7183 | 08:40 | 予定 | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY580 | 08:55 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM181 | 09:25 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC631 | 09:50 | 予定 | |
| Naples (NAP) | SkyUp Airlines | U57340 | 10:10 | 予定 | |
| Porto (OPO) | Red Sea Airlines | 4S6083 | 10:15 | 予定 | |
| Amman (ADJ) | Royal Jordanian | RJ851 | 11:10 | 予定 | |
| Naples (NAP) | easyJet | U24248 | 11:10 | 予定 | |
| Chisinau (RMO) | FlyOne | H7346 | 11:30 | 予定 | |
| Yekaterinburg (SVX) | Aeroflot | SU901 | 11:35 | 予定 | |
| Chisinau (RMO) | FlyOne | 5F6344 | 11:50 | 予定 | |
| Amman (AMM) | Jordan Aviation | R5818 | 12:00 | 予定 | |
| Astana (NQZ) | Air Astana | KC558 | 12:10 | 予定 | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC1719 | 12:15 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS223 | 12:40 | 予定 | |
| Bologna (BLQ) | Air Cairo | SM815 expand_more(1) | 13:10 | 予定 | |
| Bologna (BLQ) | Egyptair | MS8249 | 13:10 | 予定 | |
| Amman (AMM) | Jordan Aviation | R5820 | 13:15 | 予定 | |
| Tashkent (TAS) | Air Samarkand | 9S218 | 14:00 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM5 | 14:25 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB3102 | 14:30 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM11 | 14:45 | 予定 | |
| Moscow (SVO) | Air Cairo | SM937 | 14:55 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Neos | NO2874 | 15:00 | 予定 | |
| Beirut (BEY) | Petroleum Air Services | UF1 | 15:00 | 予定 | |
| Bologna (BLQ) | Neos | NO2542 | 15:45 | 予定 | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV328 expand_more(2) | 15:50 | 予定 | |
| Riyadh (RUH) | Air France | AF6682 | 15:50 | 予定 | |
| Riyadh (RUH) | Etihad Airways | EY3412 | 15:50 | 予定 | |
| St. Petersburg (LED) | Nesma Airlines | NE696 | 16:00 | 予定 | |
| Kaliningrad (KGD) | Air Cairo | SM925 | 16:00 | 予定 | |
| Chelyabinsk (CEK) | Aeroflot | SU5962 | 16:40 | 予定 | |
| Tashkent (TAS) | Fly Khiva | 2U5504 | 16:45 | 予定 | |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE640 | 16:50 | 予定 | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV326 expand_more(1) | 17:30 | 予定 | |
| Jeddah (JED) | Etihad Airways | EY3402 | 17:30 | 予定 | |
| Jeddah (JED) | flyadeal | F3782 expand_more(1) | 18:30 | 予定 | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV4966 | 18:30 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM7 | 18:45 | 予定 | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26632 | 18:55 | 予定 | |
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9746 | 19:00 | 予定 | |
| Yekaterinburg (SVX) | Nesma Airlines | NE438 | 19:10 | 予定 | |
| Naples (NAP) | Wizz Air Malta | W46926 | 19:40 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM182 | 19:40 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC635 | 19:50 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62260 | 20:10 | 予定 | |
| Atyrau (GUW) | Air Cairo | SM777 | 20:30 | 予定 | |
| Yekaterinburg (SVX) | Red Sea Airlines | 4S331 | 20:35 | 予定 | |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE638 | 21:10 | 予定 | |
| London (LTN) | easyJet | U22612 | 21:15 | 予定 | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22912 | 21:30 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | Wizz Air Malta | W46642 | 21:35 | 予定 | |
| Almaty (ALA) | Red Sea Airlines | 4S521 | 22:00 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28740 | 22:20 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS29 expand_more(5) | 22:30 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8029 | 22:30 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2863 | 22:30 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4952 | 22:30 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4906 | 22:30 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5480 | 22:30 | 予定 | |
| Volgograd (VOG) | Air Cairo | SM917 | 22:40 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | TUI Airways | BY225 | 22:55 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM9 | 23:00 | 予定 | |
| Nizhny Novgorod (GOJ) | Aeroflot | SU5966 | 23:00 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22258 | 23:15 | 予定 | |
| Newcastle (NCL) | TUI Airways | BY871 | 23:25 | 予定 | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU481 | 23:55 | 予定 | |
Sharm El Sheikh 空港 への、または Sharm El Sheikh 空港 からのフライト
このページでは、Sharm El Sheikh 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Sharm El Sheikh 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約する
