Sharm El Sheikh 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Mogilev (MVQ) | Belavia | B29325 | 00:40 | 遅延 | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS20 expand_more(3) | 01:30 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8020 | 01:30 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2859 | 01:30 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY5378 | 01:30 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF255 | 02:20 | 予定 | |
| Ufa (UFA) | Air Cairo | SM910 | 02:30 | 01:29 | 上陸した |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC634 | 02:50 | 予定 | |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE649 | 03:20 | 遅延 | |
| Bergamo (BGY) | Air Cairo | SM832 | 03:30 | 遅延 | |
| Omsk (OMS) | Red Sea Airlines | 4S372 | 03:55 | 遅延 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK698 expand_more(1) | 04:45 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9661 | 04:45 | 予定 | |
| Nizhniy Novgorod (GOJ) | Aeroflot | SU5965 | 06:25 | 予定 | |
| Nizhniy Novgorod (GOJ) | Rossiya | FV5965 | 06:25 | 予定 | |
| Yerevan (EVN) | Red Sea Airlines | 4S122 | 07:45 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS24 expand_more(3) | 07:50 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8024 | 07:50 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2866 | 07:50 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4939 | 07:50 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM180 | 07:55 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM2 | 08:15 | 予定 | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY277 | 08:30 | 予定 | |
| Katowice (KTW) | SkyUp Airlines | U57345 | 08:45 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB8527 | 08:50 | 予定 | |
| Yerevan (EVN) | Air Cairo | SM994 | 09:05 | 予定 | |
| Amman (AMM) | Jordan Aviation | R5815 | 09:05 | 予定 | |
| Kaliningrad (KGD) | Air Cairo | SM926 | 09:10 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC630 | 09:20 | 予定 | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24241 | 10:25 | 予定 | |
| Yerevan (EVN) | FLYONE Armenia | 3F7461 | 10:50 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62259 | 10:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46117 | 11:10 | 予定 | |
| Almaty (ALA) | Air Cairo | SM888 | 11:15 | 予定 | |
| Dabaa City (DBB) | Air Cairo | SM1948 | 11:20 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Air Horizont | HT4910 | 11:21 | 予定 | |
| Milan (MXP) | AlbaStar | LAV3637 | 11:49 | 予定 | |
| Bergamo (BGY) | AlbaStar | LAV3637 | 11:51 | 予定 | |
| Alexandria (HBE) | Air Cairo | SM35 | 12:00 | 予定 | |
| Catania (CTA) | euroairlines | Q45711 | 12:20 | 予定 | |
| Verona (VRN) | Neos | NO7928 | 12:20 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21597 | 12:25 | 予定 | |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE645 | 12:25 | 予定 | |
| Tashkent (TAS) | Air Samarkand | 9S217 | 12:30 | 予定 | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25375 | 12:35 | 予定 | |
| Adler Sochi (AER) | Nesma Airlines | NE689 | 12:45 | 予定 | |
| Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S314 | 12:55 | 予定 | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23891 | 13:00 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Nile Air | NP51 | 13:10 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM4 | 13:20 | 予定 | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU426 | 13:45 | 予定 | |
| Kazan (KZN) | Aeroflot | SU912 | 14:50 | 予定 | |
| Tashkent (TAS) | Fly Khiva | 2U5501 | 14:55 | 予定 | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU5955 | 15:15 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS226 | 15:40 | 予定 | |
| Beirut (BEY) | Red Sea Airlines | 4S5112 | 15:45 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM6 | 16:00 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Neos | NO7644 | 16:10 | 予定 | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV325 expand_more(1) | 16:10 | 予定 | |
| Jeddah (JED) | Etihad Airways | EY3401 | 16:10 | 予定 | |
| Napoli (NAP) | Air Cairo | SM820 | 17:00 | 予定 | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM15 | 17:05 | 予定 | |
| Bologna (BLQ) | Air Cairo | SM816 expand_more(1) | 17:25 | 予定 | |
| Bologna (BLQ) | Egyptair | MS8250 | 17:25 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X36752 | 17:45 | 予定 | |
| Catania (CTA) | euroairlines | Q43951 | 17:55 | 予定 | |
| Bari (BRI) | Air Cairo | SM814 expand_more(1) | 18:30 | 予定 | |
| Bari (BRI) | Egyptair | MS8214 | 18:30 | 予定 | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24247 | 18:50 | 予定 | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU430 | 19:00 | 予定 | |
| Napoli (NAP) | Wizz Air | W46925 | 19:05 | 予定 | |
| Napoli (NAP) | euroairlines | Q47925 | 19:05 | 予定 | |
| Napoli (NAP) | Red Sea Airlines | 4S6442 | 19:50 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | SkyUp Airlines | U57347 | 19:52 | 予定 | |
| Beirut (BEY) | Petroleum Air Services | UF2 | 19:55 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Neos | NO7546 | 20:05 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28741 | 20:10 | 予定 | |
| London (STN) | TUI Airways | BY890 | 20:25 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | Wizz Air Malta | W46641 | 20:40 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | euroairlines | Q45641 | 20:40 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22253 | 21:10 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Wizz Air Malta | W46363 | 21:25 | 予定 | |
| Birmingham (BHX) | TUI Airways | BY522 | 21:40 | 予定 | |
| Perm (PEE) | Aeroflot | SU5969 | 21:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Wizz Air Malta | W46111 | 21:55 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8 | 22:00 | 予定 | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23897 | 22:05 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS28 expand_more(5) | 22:20 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8028 | 22:20 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2888 | 22:20 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7653 | 22:20 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4902 | 22:20 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5474 | 22:20 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | TUI Airways | BY318 | 22:25 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Air Cairo | SM822 | 22:35 | 予定 | |
| Bari (BRI) | Neos | NO7321 | 22:35 | 予定 | |
| Glasgow (GLA) | TUI Airways | BY802 | 22:50 | 予定 | |
| London (LGW) | TUI Airways | BY406 | 23:10 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Moscow (SVO) | Air Cairo | SM931 | 00:05 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Neos | NO6525 | 00:40 | 予定 | |
| Yerevan (EVN) | Red Sea Airlines | 4S121 | 01:00 | 予定 | |
| Yerevan (EVN) | Air Cairo | SM993 | 02:05 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC635 | 03:55 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF256 | 04:00 | 予定 | |
| Catania (CTA) | euroairlines | Q45710 | 04:10 | 予定 | |
| Sochi (AER) | Nesma Airlines | NE688 | 05:05 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK699 expand_more(1) | 05:40 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9662 | 05:40 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS21 expand_more(3) | 06:00 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8021 | 06:00 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2879 | 06:00 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4955 | 06:00 | 予定 | |
| Perm (PEE) | Aeroflot | SU5970 | 07:25 | 予定 | |
| Bologna (BLQ) | Air Cairo | SM815 expand_more(1) | 08:30 | 予定 | |
| Bologna (BLQ) | Egyptair | MS8249 | 08:30 | 予定 | |
| Alexandria (HBE) | Air Cairo | SM34 | 08:30 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS25 expand_more(5) | 08:50 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8025 | 08:50 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2886 | 08:50 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7656 | 08:50 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4983 | 08:50 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Sirius Aero | SA7183 | 08:50 | 予定 | |
| Naples (NAP) | Air Cairo | SM819 | 08:55 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM3 | 09:15 | 予定 | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY278 | 09:20 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB8528 | 09:40 | 予定 | |
| Milan (BGY) | AlbaStar | LAV3638 | 09:45 | 予定 | |
| Amman (AMM) | Jordan Aviation | R5816 | 10:00 | 予定 | |
| Catania (CTA) | euroairlines | Q43950 | 10:10 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | SkyUp Airlines | U57348 | 10:20 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC631 | 10:25 | 予定 | |
| Bari (BRI) | Air Cairo | SM813 expand_more(1) | 10:40 | 予定 | |
| Bari (BRI) | Egyptair | MS8213 | 10:40 | 予定 | |
| Chisinau (RMO) | Avion Express | X99999 | 11:00 | 予定 | |
| Naples (NAP) | easyJet | U24242 | 11:15 | 予定 | |
| Beirut (BEY) | Red Sea Airlines | 4S5111 | 11:15 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62260 | 11:25 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46118 | 11:45 | 予定 | |
| Yerevan (EVN) | FLYONE Armenia | 3F7462 | 11:50 | 予定 | |
| Naples (NAP) | Red Sea Airlines | 4S6441 | 12:00 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Air Cairo | SM821 | 13:00 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM5 | 13:00 | 予定 | |
| Naples (NAP) | Neos | NO7321 | 13:10 | 予定 | |
| Bari (BRI) | Air Horizont | HT4909 | 13:15 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21598 | 13:15 | 予定 | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25376 | 13:30 | 予定 | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23892 | 13:55 | 予定 | |
| St. Petersburg (LED) | Air Cairo | SM901 | 14:00 | 予定 | |
| Tashkent (TAS) | Air Samarkand | 9S218 | 14:00 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Nile Air | NP52 | 14:10 | 予定 | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM14 | 14:20 | 予定 | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU427 | 15:15 | 予定 | |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE646 | 15:25 | 予定 | |
| Kazan (KZN) | Aeroflot | SU913 | 16:00 | 予定 | |
| Beirut (BEY) | Petroleum Air Services | UF1 | 16:00 | 予定 | |
| Tashkent (TAS) | Fly Khiva | 2U5502 | 16:05 | 予定 | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU5956 | 16:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Air Cairo | SM807 | 16:30 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS227 | 16:40 | 予定 | |
| Marsa Alam (RMF) | Neos | NO7644 | 17:00 | 予定 | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV326 expand_more(1) | 17:30 | 予定 | |
| Jeddah (JED) | Etihad Airways | EY3402 | 17:30 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM11 | 17:55 | 予定 | |
| Naples (NAP) | Air Cairo | SM809 expand_more(1) | 18:25 | 予定 | |
| Naples (NAP) | Egyptair | MS8211 | 18:25 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI fly | X36753 | 18:45 | 予定 | |
| Naples (NAP) | easyJet | U24248 | 19:35 | 予定 | |
| Naples (NAP) | Wizz Air Malta | W46926 | 19:40 | 予定 | |
| St. Petersburg (LED) | Red Sea Airlines | 4S327 | 19:45 | 予定 | |
| Bari (BRI) | Air Cairo | SM801 | 19:50 | 予定 | |
| Astana (NQZ) | Red Sea Airlines | 4S523 | 19:55 | 予定 | |
| Catania (CTA) | Air Cairo | SM811 expand_more(1) | 20:05 | 予定 | |
| Catania (CTA) | Egyptair | MS8247 | 20:05 | 予定 | |
| Kazan (KZN) | Nesma Airlines | NE656 | 20:05 | 予定 | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU431 | 20:35 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Neos | NO7547 | 20:55 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28742 | 21:00 | 予定 | |
| London (STN) | TUI Airways | BY891 | 21:25 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | Wizz Air Malta | W46642 | 21:35 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Wizz Air Malta | W46364 | 22:00 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22254 | 22:10 | 予定 | |
| Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S317 | 22:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Wizz Air Malta | W46112 | 22:30 | 予定 | |
| Birmingham (BHX) | TUI Airways | BY523 | 22:40 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM9 | 22:45 | 予定 | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23898 | 22:50 | 予定 | |
| Ufa (UFA) | Aeroflot | SU5976 | 22:50 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS29 expand_more(3) | 23:20 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8029 | 23:20 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2863 | 23:20 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4952 | 23:20 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | TUI Airways | BY319 | 23:25 | 予定 | |
| Verona (VRN) | Neos | NO7929 | 23:25 | 予定 | |
| Glasgow (GLA) | TUI Airways | BY803 | 23:50 | 予定 | |
Sharm El Sheikh 空港 への、または Sharm El Sheikh 空港 からのフライト
このページでは、Sharm El Sheikh 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Sharm El Sheikh 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約する
