Sharm El Sheikh 空港 でのフライトの発着
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Rome (FCO) | Neos | NO5317 | 00:15 | 23:48 | 上陸した |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM181 | 00:50 | 01:12 | 上陸した |
Milan (MXP) | Red Sea Airlines | 4S2318 | 01:05 | 予定 | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS20 expand_more(3) | 01:30 | 03:46 | 上陸した |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8020 | 01:30 | 03:46 | 上陸した |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2859 | 01:30 | 03:46 | 上陸した |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY5378 | 01:30 | 03:46 | 上陸した |
Milan (MXP) | Starlink Aviation | Q46006 | 01:30 | 予定 | |
Bergamo (BGY) | Neos | NO5752 | 01:35 | 01:23 | 上陸した |
Milan (MXP) | Red Sea Airlines | 4S5783 | 01:45 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC634 | 01:50 | 01:43 | 上陸した |
Napoli (NAP) | Air Cairo | SM810 expand_more(1) | 01:55 | 01:46 | 上陸した |
Napoli (NAP) | Egyptair | MS8212 | 01:55 | 01:46 | 上陸した |
Istanbul (SAW) | AJet | VF255 | 02:00 | 02:23 | 上陸した |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC632 | 03:10 | 03:11 | 上陸した |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK698 expand_more(1) | 04:50 | 04:36 | 上陸した |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9661 | 04:50 | 04:36 | 上陸した |
Moscow (SVO) | AlMasria Universal Airlines | UJ615 | 04:50 | 不明 | |
Uralsk (URA) | SCAT | DV5201 | 05:30 | 不明 | |
Katowice (KTW) | Enter Air | E44003 | 06:57 | 07:52 | 上陸した |
Moscow (DME) | Egyptair | MS728 | 07:00 | 不明 | |
Ekaterinburg (SVX) | Ural Airlines | U61875 | 07:00 | 10:49 | 上陸した |
Ekaterinburg (SVX) | Red Wings | WZ3035 | 07:20 | 08:05 | 上陸した |
Katowice (KTW) | Fly2Sky | U57345 | 07:24 | 07:14 | 上陸した |
Cairo (CAI) | Air Cairo Link | SM2 | 07:45 | 07:43 | 上陸した |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS24 expand_more(3) | 07:55 | 07:41 | 上陸した |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8024 | 07:55 | 07:41 | 上陸した |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2866 | 07:55 | 07:41 | 上陸した |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4939 | 07:55 | 07:41 | 上陸した |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU428 | 08:35 | 08:09 | 上陸した |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM1826 | 09:00 | 不明 | |
Moscow (SVO) | Red Sea Airlines | 4S3112 | 09:00 | 不明 | |
Tallinn (TLL) | Fly2Sky | U57103 | 09:20 | 09:34 | 上陸した |
Almaty (ALA) | Red Sea Airlines | 4S5212 | 10:05 | 13:55 | 上陸した |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK700 expand_more(1) | 10:20 | 10:13 | 上陸した |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9673 | 10:20 | 10:13 | 上陸した |
Napoli (NAP) | easyJet | U24247 | 10:25 | 10:10 | 上陸した |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ9816 | 10:40 | 10:25 | 上陸した |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J255 | 10:40 | 10:38 | 上陸した |
St Petersburg (LED) | Aeroflot | SU734 | 11:15 | 11:08 | 上陸した |
Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S3112 | 11:19 | 11:20 | 上陸した |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC630 | 11:25 | 11:11 | 上陸した |
Verona (VRN) | Neos | NO6508 | 11:50 | 11:15 | 上陸した |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK140 expand_more(2) | 11:55 | 11:34 | 上陸した |
Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4484 | 11:55 | 11:34 | 上陸した |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8140 | 11:55 | 11:34 | 上陸した |
Moscow (SVO) | Air Cairo | SM904 | 12:05 | 11:24 | 上陸した |
Tashkent (TAS) | Qanot Sharq | HH2501 | 12:25 | 12:39 | 上陸した |
Cairo (CAI) | Air Cairo Link | SM4 | 12:30 | 12:37 | 上陸した |
Milan (MXP) | easyJet | U23891 | 12:35 | 12:05 | 上陸した |
Samara (KUF) | Rossiya | SU5567 | 12:40 | 12:49 | 上陸した |
Bologna (BLQ) | Neos | NO6918 | 12:55 | 12:24 | 上陸した |
Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY341 | 13:05 | 12:44 | 上陸した |
Milan (MXP) | Neos | NO6524 | 14:15 | 13:44 | 上陸した |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV327 expand_more(1) | 14:30 | 14:15 | 上陸した |
Riyadh (RUH) | Etihad Airways | EY3411 | 14:30 | 14:15 | 上陸した |
Almaty (ALA) | Air Cairo | SM882 | 14:40 | 16:00 | 上陸した |
Bari (BRI) | Red Sea Airlines | 4S6004 | 15:00 | 遅延 | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU426 | 15:00 | 14:41 | 上陸した |
Oslo (OSL) | SAS | SK7523 | 15:25 | 14:51 | 上陸した |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS226 | 15:30 | 15:28 | 上陸した |
London (LGW) | British Airways | BA2814 | 16:05 | 15:50 | 上陸した |
Jeddah (JED) | Saudia | SV325 expand_more(1) | 16:05 | 15:56 | 上陸した |
Jeddah (JED) | Etihad Airways | EY3401 | 16:05 | 15:56 | 上陸した |
Cairo (CAI) | Nesma Airlines | NE40 | 16:20 | 不明 | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS324 | 17:05 | 16:54 | 上陸した |
Cairo (CAI) | Air Cairo Link | SM6 | 17:15 | 16:59 | 上陸した |
Milan (MXP) | Neos | NO6532 | 17:25 | 17:43 | 上陸した |
Bari (BRI) | Red Sea Airlines | 4S2314 | 18:00 | 予定 | |
Bari (BRI) | Red Sea Airlines | 4S5785 | 18:00 | 予定 | |
Bari (BRI) | Starlink Aviation | Q46004 | 18:00 | 予定 | |
St Petersburg (LED) | AlMasria Universal Airlines | UJ713 | 18:20 | 予定 | |
Bucharest (OTP) | Fly2Sky | U56241 | 18:26 | 遅延 | |
Vilnius (VNO) | Heston Airlines | HN2961 | 18:31 | 遅延 | |
Birmingham (BHX) | easyJet | U26631 | 18:35 | 遅延 | |
Beirut (BEY) | MEA | ME7304 | 18:50 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | Enter Air | E44597 | 18:51 | 予定 | |
Vladikavkaz (OGZ) | Ural Airlines | U61829 | 18:55 | 予定 | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46363 | 19:00 | 予定 | |
Catania (CTA) | Air Cairo | SM812 expand_more(1) | 19:06 | 遅延 | |
Catania (CTA) | Egyptair | MS8248 | 19:06 | 遅延 | |
Bergamo (BGY) | Air Cairo | SM832 | 19:25 | 遅延 | |
Napoli (NAP) | easyJet | U24241 | 19:25 | 予定 | |
Beirut (BEY) | MEA | ME7306 | 19:30 | 遅延 | |
London (LGW) | easyJet | U28741 | 19:30 | 予定 | |
Milan (MXP) | Red Sea Airlines | 4S6302 | 19:45 | 予定 | |
Beirut (BEY) | Petroleum Air Services | UF2 | 19:54 | 予定 | |
Beirut (BEY) | Air Cairo | SM3417 | 20:32 | 予定 | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22911 | 20:35 | 予定 | |
Luton (LTN) | easyJet | U22611 | 20:55 | 予定 | |
Moscow (VKO) | Azur Air | ZF903 | 21:05 | 遅延 | |
London (LGW) | easyJet | U28739 | 21:25 | 予定 | |
Minsk (MSQ) | Belavia | B28195 | 21:50 | 予定 | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU430 | 21:50 | 予定 | |
Verona (VRN) | Red Sea Airlines | 4S6016 | 22:00 | 予定 | |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO7367 | 22:01 | 予定 | |
Milan (MXP) | easyJet | U23897 | 22:05 | 予定 | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS28 expand_more(6) | 22:25 | 予定 | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8028 | 22:25 | 予定 | |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2888 | 22:25 | 予定 | |
Cairo (CAI) | Air India | AI7653 | 22:25 | 予定 | |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4902 | 22:25 | 予定 | |
Cairo (CAI) | Oman Air | WY5474 | 22:25 | 予定 | |
Cairo (CAI) | South African Airways | SA7178 | 22:25 | 予定 | |
Rome (FCO) | Neos | NO6242 | 22:30 | 予定 | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8 | 23:30 | 予定 | |
Bergamo (BGY) | Neos | NO6954 | 23:35 | 予定 | |
Verona (VRN) | Starlink Aviation | Q46016 | 23:45 | 予定 | |
Napoli (NAP) | Sky Vision Airlines | SE6341 | 23:55 | 予定 |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Moscow (SVO) | Red Sea Airlines | 4S3111 | 00:01 | 不明 | |
Rome (FCO) | Neos | NO5318 | 01:05 | 00:57 | 途中 |
Almaty (ALA) | Air Cairo | SM881 | 01:40 | 02:49 | 途中 |
Milan (BGY) | Neos | NO5753 | 02:25 | 02:33 | 途中 |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC635 | 02:55 | 02:59 | 途中 |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC633 | 04:25 | 04:21 | 途中 |
Istanbul (SAW) | AJet | VF256 | 04:45 | 04:53 | 途中 |
Palermo (PMO) | Sky Vision Airlines | SE5600 | 05:20 | 05:19 | 途中 |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK699 expand_more(1) | 05:45 | 05:52 | 途中 |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9662 | 05:45 | 05:52 | 途中 |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS21 expand_more(3) | 06:00 | 05:56 | 途中 |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8021 | 06:00 | 05:56 | 途中 |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2879 | 06:00 | 05:56 | 途中 |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4955 | 06:00 | 05:56 | 途中 |
St. Petersburg (LED) | AlMasria Universal Airlines | UJ712 | 06:05 | 不明 | |
Moscow (VKO) | Azur Air | ZF904 | 07:00 | 06:03 | 途中 |
Bari (BRI) | Red Sea Airlines | 4S6003 | 07:20 | 10:40 | 途中 |
Beslan (OGZ) | Ural Airlines | U61830 | 08:00 | 12:28 | 途中 |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS325 | 08:00 | 08:24 | 途中 |
Chisinau (RMO) | SkyUp Airlines | H7346 | 08:00 | 08:07 | 途中 |
Warsaw (WAW) | Enter Air | E44598 | 08:00 | 09:07 | 途中 |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS25 expand_more(5) | 08:30 | 08:54 | 途中 |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8025 | 08:30 | 08:54 | 途中 |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2886 | 08:30 | 08:54 | 途中 |
Cairo (CAI) | Air India | AI7656 | 08:30 | 08:54 | 途中 |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4983 | 08:30 | 08:54 | 途中 |
Cairo (CAI) | Sirius Aero | SA7183 | 08:30 | 08:54 | 途中 |
Cairo (CAI) | Air Cairo Link | SM3 | 08:30 | 08:37 | 途中 |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM1046 | 08:40 | 08:26 | 途中 |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU429 | 09:45 | 09:48 | 途中 |
Milan (MXP) | Red Sea Airlines | 4S6301 | 10:00 | 13:31 | 途中 |
Milan (BGY) | Air Cairo | SM831 | 10:00 | 11:45 | 途中 |
Bari (BRI) | Starlink Aviation | Q46003 | 10:20 | 不明 | |
Bari (BRI) | Red Sea Airlines | 4S2313 | 10:20 | 不明 | |
Bari (BRI) | Red Sea Airlines | 4S5784 | 10:20 | 不明 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK701 expand_more(1) | 11:15 | 11:36 | 途中 |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9676 | 11:15 | 11:36 | 途中 |
Naples (NAP) | easyJet | U24248 | 11:15 | 11:21 | 途中 |
Bucharest (OTP) | Fly2Sky | U56242 | 11:20 | 12:13 | 途中 |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ9817 | 11:40 | 11:39 | 途中 |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J256 | 11:40 | 12:06 | 途中 |
Verona (VRN) | Red Sea Airlines | 4S6015 | 12:15 | 15:18 | 途中 |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC631 | 12:30 | 12:59 | 途中 |
Verona (VRN) | Neos | NO6509 | 12:40 | 12:51 | 途中 |
St. Petersburg (LED) | Aeroflot | SU735 | 12:50 | 13:09 | 途中 |
Cairo (CAI) | Air Cairo Link | SM5 | 13:15 | 13:36 | 途中 |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK141 expand_more(2) | 13:20 | 13:25 | 途中 |
Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4485 | 13:20 | 13:25 | 途中 |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8141 | 13:20 | 13:25 | 途中 |
Verona (VRN) | Starlink Aviation | Q46015 | 13:30 | 不明 | |
Milan (MXP) | easyJet | U23892 | 13:30 | 13:28 | 途中 |
Nizhny Novgorod (GOJ) | Rossiya | SU5966 | 13:40 | 14:19 | 途中 |
Rome (FCO) | Neos | NO6243 | 13:50 | 14:02 | 途中 |
Tashkent (TAS) | Qanot Sharq | HH2502 | 13:55 | 14:17 | 途中 |
Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY342 | 14:35 | 14:34 | 途中 |
Milan (MXP) | Neos | NO6525 | 15:05 | 15:03 | 途中 |
Verona (VRN) | Red Sea Airlines | 4S2315 | 15:15 | 不明 | |
Verona (VRN) | Red Sea Airlines | 4S5788 | 15:15 | 不明 | |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV328 expand_more(1) | 15:50 | 15:52 | 途中 |
Riyadh (RUH) | Etihad Airways | EY3412 | 15:50 | 15:52 | 途中 |
Beirut (BEY) | Petroleum Air Services | UF1 | 16:00 | 15:57 | 途中 |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS227 | 16:10 | 16:56 | 途中 |
Oslo (OSL) | SAS | SK7524 | 16:25 | 16:13 | 途中 |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU427 | 16:30 | 16:40 | 途中 |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46366 | 16:30 | 17:00 | 途中 |
Beirut (BEY) | Air Cairo | SM3416 | 16:30 | 17:28 | 途中 |
Naples (NAP) | Sky Vision Airlines | SE6340 | 16:30 | 17:03 | 途中 |
London (LGW) | British Airways | BA2815 | 17:05 | 17:18 | 途中 |
Cairo (CAI) | Nesma Airlines | NE41 | 17:10 | 不明 | |
St. Petersburg (LED) | AlMasria Universal Airlines | UJ703 | 17:10 | 17:39 | 途中 |
Astana (NQZ) | Red Sea Airlines | 4S5213 | 17:30 | 予定 | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV326 expand_more(1) | 17:30 | 17:47 | 途中 |
Jeddah (JED) | Etihad Airways | EY3402 | 17:30 | 17:47 | 途中 |
Moscow (DME) | Egyptair | MS727 | 17:45 | 予定 | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM7 | 18:00 | 予定 | |
Milan (MXP) | Neos | NO6533 | 18:15 | 予定 | |
Moscow (SVO) | AlMasria Universal Airlines | UJ614 | 19:20 | 予定 | |
Birmingham (BHX) | easyJet | U26632 | 19:30 | 予定 | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46364 | 19:35 | 予定 | |
Beirut (BEY) | MEA | ME7305 | 19:50 | 予定 | |
Vilnius (VNO) | Heston Airlines | HN2962 | 19:50 | 予定 | |
Katowice (KTW) | Enter Air | E44004 | 19:50 | 予定 | |
Moscow (DME) | Ural Airlines | U61888 | 19:55 | 予定 | |
Naples (NAP) | easyJet | U24242 | 20:10 | 予定 | |
London (LGW) | easyJet | U28742 | 20:25 | 予定 | |
Astana (NQZ) | SCAT | DV5270 | 20:30 | 予定 | |
Beirut (BEY) | MEA | ME7307 | 20:30 | 予定 | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM9 | 20:30 | 予定 | |
Moscow (SVO) | Red Sea Airlines | 4S3113 | 20:50 | 予定 | |
Moscow (SVO) | Red Sea Airlines | 4S3113 | 20:50 | 予定 | |
Beirut (BEY) | Petroleum Air Services | UF5 | 21:00 | 予定 | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22912 | 21:35 | 予定 | |
Kaliningrad (KGD) | AlMasria Universal Airlines | UJ681 | 21:40 | 予定 | |
London (LTN) | easyJet | U22612 | 22:00 | 予定 | |
Vilnius (VNO) | Fly2Sky | U57132 | 22:00 | 予定 | |
London (LGW) | easyJet | U28740 | 22:10 | 予定 | |
Minsk (MSQ) | Belavia | B28196 | 22:50 | 予定 | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU431 | 22:50 | 予定 | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS29 expand_more(5) | 23:00 | 予定 | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8029 | 23:00 | 予定 | |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2863 | 23:00 | 予定 | |
Cairo (CAI) | Air India | AI7654 | 23:00 | 予定 | |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4952 | 23:00 | 予定 | |
Cairo (CAI) | Oman Air | WY5480 | 23:00 | 予定 | |
Moscow (SVO) | Air Cairo | SM903 | 23:00 | 予定 | |
Milan (MXP) | easyJet | U23898 | 23:00 | 予定 | |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO7368 | 23:10 | 予定 | |
Bologna (BLQ) | Neos | NO6919 | 23:20 | 予定 | |
Ufa (UFA) | Azur Air | ZF930 | 23:20 | 予定 | |
Sharm El Sheikh 空港 への、または Sharm El Sheikh 空港 からのフライト
このページでは、Sharm El Sheikh 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Sharm El Sheikh 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約する