Sharm El Sheikh 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5088 | 00:50 | 00:59 | 上陸した |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC7156 | 01:00 | 00:48 | 上陸した |
| Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF257 | 01:30 | 01:31 | 上陸した |
| Kaliningrad (KGD) | Air Cairo | SM926 | 01:35 | 01:26 | 上陸した |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC568 | 01:45 | 01:56 | 上陸した |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK698 expand_more(1) | 04:00 | 03:26 | 上陸した |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9661 | 04:00 | 03:26 | 上陸した |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE617 | 04:05 | 04:16 | 上陸した |
| St Petersburg (LED) | AlMasria Universal Airlines | UJ626 | 04:19 | 不明 | |
| Moscow (SVO) | AlMasria Universal Airlines | UJ615 | 04:50 | 不明 | |
| Minsk (MSQ) | Belavia | B28151 | 05:55 | 05:34 | 上陸した |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU428 | 06:40 | 06:00 | 上陸した |
| Bucharest (OTP) | SkyUp Airlines | U56251 | 06:42 | 不明 | |
| Katowice (KTW) | SkyUp Airlines | U57355 | 06:59 | 不明 | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS22 expand_more(2) | 07:05 | 不明 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8022 | 07:05 | 不明 | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2866 | 07:05 | 不明 | |
| Katowice (KTW) | Smartwings | 3Z7716 | 07:05 | 不明 | |
| Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S3112 | 07:10 | 07:09 | 上陸した |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM2 | 07:30 | 不明 | |
| Kaunas (KUN) | SkyUp Airlines | U57133 | 08:30 | 08:41 | 上陸した |
| Yerevan (EVN) | OneClick Airways | 3F7461 | 09:00 | 09:03 | 上陸した |
| Ufa (UFA) | Nordwind Airlines | N43353 | 09:05 | 不明 | |
| Katowice (KTW) | Enter Air | E44003 | 09:40 | 不明 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ9816 | 10:00 | 09:59 | 上陸した |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC1718 | 10:05 | 09:37 | 上陸した |
| St Petersburg (LED) | Aeroflot | SU734 | 10:15 | 遅延 | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS224 | 10:45 | 不明 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK700 expand_more(1) | 10:50 | 10:57 | 上陸した |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9673 | 10:50 | 10:57 | 上陸した |
| Budapest (BUD) | Sky Vision Airlines | SE5461 | 10:51 | 11:25 | 上陸した |
| Bologna (BLQ) | Neos | NO6918 | 10:55 | 不明 | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46111 | 10:55 | 10:45 | 上陸した |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24241 | 11:00 | 不明 | |
| Moscow (SVO) | Air Cairo | SM904 | 11:15 | 11:08 | 上陸した |
| Verona (VRN) | Neos | NO6508 | 11:20 | 不明 | |
| Krasnodar (KRR) | Red Wings | WZ4533 | 11:25 | 不明 | |
| Bartletts (BSZ) | Red Sea Airlines | 4S5512 | 11:30 | 不明 | |
| Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY341 | 11:50 | 11:45 | 上陸した |
| Kazan (KZN) | Ural Airlines | U61865 | 12:00 | 不明 | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU438 | 12:15 | 11:35 | 上陸した |
| Milan (MXP) | easyJet | U23899 | 12:15 | 12:07 | 上陸した |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM4 | 12:30 | 不明 | |
| Samara (KUF) | Rossiya | SU5567 | 12:30 | 11:44 | 上陸した |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC630 | 12:55 | 13:38 | 上陸した |
| Warsaw (WAW) | Enter Air | E44597 | 13:07 | 13:29 | 上陸した |
| Milan (MXP) | Neos | NO6376 | 13:15 | 不明 | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV327 expand_more(2) | 13:30 | 不明 | |
| Riyadh (RUH) | Air France | AF4289 | 13:30 | 不明 | |
| Riyadh (RUH) | Etihad Airways | EY3411 | 13:30 | 不明 | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24247 | 13:35 | 13:34 | 上陸した |
| Almaty (ALA) | Air Cairo | SM882 | 13:40 | 15:49 | 上陸した |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS24 expand_more(4) | 13:45 | 14:22 | 上陸した |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8024 | 13:45 | 14:22 | 上陸した |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7655 | 13:45 | 14:22 | 上陸した |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4939 | 13:45 | 14:22 | 上陸した |
| Cairo (CAI) | Sirius Aero | SA7182 | 13:45 | 14:22 | 上陸した |
| Milan (MXP) | Neos | NO6524 | 13:45 | 13:33 | 上陸した |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU426 | 13:50 | 不明 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM12 | 15:00 | 不明 | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV325 expand_more(1) | 15:15 | 14:51 | 上陸した |
| Jeddah (JED) | Etihad Airways | EY3401 | 15:15 | 14:51 | 上陸した |
| Oslo (OSL) | SAS | SK7523 | 15:28 | 15:30 | 上陸した |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS324 expand_more(2) | 15:45 | キャンセル | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8324 | 15:45 | キャンセル | |
| Cairo (CAI) | Sirius Aero | SA7178 | 15:45 | キャンセル | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO6575 | 15:53 | 不明 | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU430 | 16:25 | 16:15 | 上陸した |
| Krasnodar (KRR) | Aeroflot | SU916 | 16:40 | 遅延 | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24659 | 16:50 | 17:08 | 上陸した |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT781 | 16:50 | 16:56 | 上陸した |
| Milan (MXP) | easyJet | U23889 | 17:00 | 遅延 | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22611 | 17:15 | 遅延 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM6 | 17:30 | 17:39 | 上陸した |
| Beirut (BEY) | Petroleum Air Services | UF2 | 17:54 | 遅延 | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21599 | 17:55 | 遅延 | |
| Warsaw (WAW) | SkyUp Airlines | U57347 | 18:16 | 遅延 | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26631 | 18:35 | 遅延 | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46363 | 19:00 | 遅延 | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5337 | 19:05 | 遅延 | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23891 | 19:25 | 遅延 | |
| Napoli (NAP) | Wizz Air | W46925 | 19:25 | 予定 | |
| Prague (PRG) | SkyUp Airlines | U57361 | 19:37 | 遅延 | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24437 | 19:45 | 予定 | |
| Poznan (POZ) | SkyUp Airlines | U57335 | 19:50 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22253 | 19:55 | 遅延 | |
| Luxor (LXR) | Air Cairo | SM189 | 20:00 | 予定 | |
| Beirut (BEY) | Air Cairo | SM3451 | 20:20 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS28 expand_more(5) | 20:50 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8028 | 20:50 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2888 | 20:50 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7653 | 20:50 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4902 | 20:50 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5474 | 20:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46117 | 20:50 | 遅延 | |
| Bari (BRI) | Red Sea Airlines | 4S6004 | 20:55 | 予定 | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22911 | 20:55 | 遅延 | |
| Ekaterinburg (SVX) | Red Sea Airlines | 4S3324 | 21:00 | 遅延 | |
| Bucharest (OTP) | HiSky | H48613 | 21:00 | 予定 | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W46697 | 21:10 | 予定 | |
| Bari (BRI) | Sky Vision Airlines | SE6302 | 21:20 | 予定 | |
| London (LGW) | Wizz Air | W95769 | 21:20 | 遅延 | |
| Vitebsk (VTB) | Belavia | B28153 | 21:35 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28739 | 21:45 | 遅延 | |
| Bari (BRI) | euroairlines | Q46302 | 21:50 | 予定 | |
| Verona (VRN) | Neos | NO6421 | 22:00 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM10 | 22:30 | 予定 | |
| Bergamo (BGY) | Trade Air | MT3144 | 22:31 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Neos | NO6242 | 23:25 | 予定 | |
| Bergamo (BGY) | Neos | NO6954 | 23:35 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC638 | 23:40 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS20 expand_more(3) | 23:45 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8020 | 23:45 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2859 | 23:45 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY5378 | 23:45 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF255 | 23:55 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Almaty (ALA) | Air Cairo | SM881 | 00:40 | 02:42 | 途中 |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5089 | 02:15 | 02:08 | 途中 |
| Budapest (BUD) | Sky Vision Airlines | SE5460 | 02:30 | 03:11 | 途中 |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC569 | 03:05 | 07:18 | 途中 |
| Chisinau (RMO) | SkyUp Airlines | 4V7504 | 03:20 | 03:14 | 途中 |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC7157 | 03:45 | 05:25 | 途中 |
| Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF256 | 03:45 | 不明 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK699 expand_more(1) | 04:55 | 04:40 | 途中 |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9662 | 04:55 | 04:40 | 途中 |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS21 expand_more(3) | 05:40 | 05:38 | 途中 |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8021 | 05:40 | 05:38 | 途中 |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2879 | 05:40 | 05:38 | 途中 |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4955 | 05:40 | 05:38 | 途中 |
| Vitebsk (VTB) | Belavia | B28152 | 06:55 | 06:56 | 途中 |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS23 expand_more(5) | 07:45 | 08:42 | 途中 |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8023 | 07:45 | 08:42 | 途中 |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2886 | 07:45 | 08:42 | 途中 |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4993 | 07:45 | 08:42 | 途中 |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5463 | 07:45 | 08:42 | 途中 |
| Cairo (CAI) | Sirius Aero | SA7180 | 07:45 | 08:42 | 途中 |
| Katowice (KTW) | Smartwings | 3Z7717 | 07:55 | 08:47 | 途中 |
| Yekaterinburg (SVX) | Red Sea Airlines | 4S3323 | 08:00 | 08:58 | 途中 |
| Krasnodar (KRR) | Aeroflot | SU917 | 08:10 | 08:00 | 途中 |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM3 | 08:30 | 08:50 | 途中 |
| Warsaw (WAW) | SkyUp Airlines | U57348 | 08:40 | 09:01 | 途中 |
| Chisinau (RMO) | SkyUp Airlines | H7346 | 09:20 | 09:24 | 途中 |
| Yerevan (EVN) | OneClick Airways | 3F7462 | 10:00 | 10:31 | 途中 |
| Prague (PRG) | SkyUp Airlines | U57362 | 10:00 | 10:27 | 途中 |
| Poznan (POZ) | SkyUp Airlines | U57336 | 10:05 | 10:16 | 途中 |
| Chisinau (RMO) | FlyOne | 5F6342 | 10:20 | 10:22 | 途中 |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC1719 | 10:50 | 10:36 | 途中 |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ9917 | 10:50 | 10:59 | 途中 |
| Katowice (KTW) | Enter Air | E44004 | 10:55 | 10:56 | 途中 |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS225 | 11:25 | 不明 | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46112 | 11:40 | 11:41 | 途中 |
| Bologna (BLQ) | Neos | NO6919 | 11:45 | 12:19 | 途中 |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK701 expand_more(1) | 11:45 | 12:10 | 途中 |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9676 | 11:45 | 12:10 | 途中 |
| Naples (NAP) | easyJet | U24242 | 11:45 | 12:03 | 途中 |
| St. Petersburg (LED) | Aeroflot | SU735 | 11:50 | 予定 | |
| Milan (MXP) | easyJet | EC9900 | 12:00 | 14:55 | 途中 |
| Verona (VRN) | Neos | NO6509 | 12:10 | 不明 | |
| Krasnodar (KRR) | Red Wings | WZ4534 | 12:35 | 不明 | |
| Bari (BRI) | Red Sea Airlines | 4S6003 | 13:00 | 不明 | |
| Moscow (DME) | Ural Airlines | U61888 | 13:00 | 不明 | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23900 | 13:10 | 予定 | |
| Rome (FCO) | easyJet | U23900 | 13:10 | 13:27 | 途中 |
| Chisinau (RMO) | FlyOne | 5F6344 | 13:20 | 13:31 | 途中 |
| Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY342 | 13:20 | 13:37 | 途中 |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM5 | 13:30 | 13:50 | 途中 |
| Nizhny Novgorod (GOJ) | Rossiya | SU5966 | 13:30 | 13:34 | 途中 |
| Bari (BRI) | Sky Vision Airlines | SE6301 | 13:30 | 13:36 | 途中 |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU439 | 13:45 | 13:44 | 途中 |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC631 | 14:00 | 15:06 | 途中 |
| Beirut (BEY) | Petroleum Air Services | UF1 | 14:00 | 15:03 | 途中 |
| Milan (MXP) | easyJet | EC9047 | 14:00 | 14:49 | 途中 |
| Rome (FCO) | Neos | NO6243 | 14:05 | 14:00 | 途中 |
| Naples (NAP) | easyJet | U24248 | 14:20 | 14:40 | 途中 |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS25 expand_more(4) | 14:25 | 15:28 | 途中 |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8025 | 14:25 | 15:28 | 途中 |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7656 | 14:25 | 15:28 | 途中 |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4983 | 14:25 | 15:28 | 途中 |
| Cairo (CAI) | Sirius Aero | SA7183 | 14:25 | 15:28 | 途中 |
| Warsaw (WAW) | Enter Air | E44598 | 14:25 | 14:57 | 途中 |
| Verona (VRN) | Red Sea Airlines | 4S6015 | 14:30 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Neos | NO6525 | 14:35 | 14:45 | 途中 |
| Moscow (SVO) | Air Cairo | SM933 | 14:40 | 15:01 | 途中 |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV328 expand_more(1) | 14:50 | 16:58 | 途中 |
| Riyadh (RUH) | Etihad Airways | EY3412 | 14:50 | 16:58 | 途中 |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU427 | 15:20 | 15:35 | 途中 |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE618 | 15:20 | 15:53 | 途中 |
| Yekaterinburg (SVX) | Nordwind Airlines | N43358 | 15:45 | 16:14 | 途中 |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM13 | 16:00 | 16:05 | 途中 |
| St. Petersburg (LED) | AlMasria Universal Airlines | UJ703 | 16:20 | 16:50 | 途中 |
| Beirut (BEY) | Air Cairo | SM3450 | 16:20 | 17:01 | 途中 |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV326 expand_more(1) | 16:35 | 16:30 | 途中 |
| Jeddah (JED) | Etihad Airways | EY3402 | 16:35 | 16:30 | 途中 |
| Moscow (DME) | Egyptair | MS727 | 16:45 | キャンセル | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK7524 | 16:45 | 16:44 | 途中 |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO6576 | 17:00 | 17:19 | 途中 |
| Paris (CDG) | easyJet | U24660 | 17:45 | 予定 | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT782 | 17:50 | 予定 | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU431 | 17:55 | 予定 | |
| London (LTN) | easyJet | U22612 | 18:05 | 予定 | |
| Birmingham (BHX) | TUI Airways | BY523 | 18:05 | 予定 | |
| Riga (RIX) | SkyUp Airlines | U57114 | 18:15 | 予定 | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23890 | 18:25 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM7 | 18:30 | 予定 | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU429 | 18:40 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21600 | 18:45 | 予定 | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26632 | 19:30 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46364 | 19:35 | 予定 | |
| Riga (RIX) | SkyUp Airlines | U57394 | 19:55 | 予定 | |
| Naples (NAP) | Wizz Air | W46926 | 20:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5338 | 20:05 | 予定 | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23892 | 20:10 | 予定 | |
| Kaliningrad (KGD) | AlMasria Universal Airlines | UJ681 | 20:15 | 予定 | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24438 | 20:45 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22254 | 20:50 | 予定 | |
| Tallinn (TLL) | SkyUp Airlines | U57102 | 21:10 | 予定 | |
| Katowice (KTW) | SkyUp Airlines | U57346 | 21:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46118 | 21:25 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS29 expand_more(5) | 21:30 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8029 | 21:30 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2863 | 21:30 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7654 | 21:30 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4952 | 21:30 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5480 | 21:30 | 予定 | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22912 | 21:45 | 予定 | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W46698 | 21:45 | 予定 | |
| London (LGW) | Wizz Air | W95770 | 21:55 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | HiSky | H48614 | 22:05 | 予定 | |
| St. Petersburg (LED) | Air Cairo | SM901 | 22:10 | 予定 | |
| Minsk (MSQ) | Belavia | B28154 | 22:35 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28740 | 22:40 | 予定 | |
| Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S3113 | 22:50 | 予定 | |
| Verona (VRN) | Neos | NO6422 | 22:50 | 予定 | |
| Milan (BGY) | Trade Air | MT3145 | 23:30 | 予定 | |
Sharm El Sheikh 空港 への、または Sharm El Sheikh 空港 からのフライト
このページでは、Sharm El Sheikh 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Sharm El Sheikh 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約する
