Sharm El Sheikh 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS20 expand_more(3) | 00:30 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8020 | 00:30 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2859 | 00:30 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY5378 | 00:30 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5088 | 00:50 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF257 | 01:30 | 予定 | |
| Rzeszow (RZE) | SkyUp Airlines | U57551 | 01:32 | 遅延 | |
| Kaliningrad (KGD) | Air Cairo | SM926 | 01:35 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC568 | 01:45 | 予定 | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Ural Airlines | U61885 | 03:25 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK698 expand_more(1) | 04:00 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9661 | 04:00 | 予定 | |
| Perm (PEE) | Ural Airlines | U61513 | 06:00 | 予定 | |
| Ekaterinburg (SVX) | Nesma Airlines | NE437 | 06:10 | 予定 | |
| Moscow (DME) | Egyptair | MS728 | 06:15 | 遅延 | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU428 | 06:40 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | Southwind Airlines | 2S256 | 06:44 | 予定 | |
| Katowice (KTW) | Smartwings | 3Z7716 | 07:05 | 予定 | |
| Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S3112 | 07:05 | 遅延 | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS22 expand_more(2) | 07:15 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8022 | 07:15 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2866 | 07:15 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM2 | 07:30 | 予定 | |
| Katowice (KTW) | Smartwings | U57345 | 08:10 | 予定 | |
| Riga (RIX) | SkyUp Airlines | U57113 | 08:46 | 遅延 | |
| Ufa (UFA) | Air Cairo | SM910 | 08:55 | 遅延 | |
| Yerevan (EVN) | FlyOne | 3F7461 | 09:00 | 遅延 | |
| Katowice (KTW) | Enter Air | E44003 | 09:35 | 遅延 | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC1718 | 10:05 | 予定 | |
| St Petersburg (LED) | Aeroflot | SU734 | 10:15 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3942 | 10:45 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK700 expand_more(1) | 10:50 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9673 | 10:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46111 | 10:55 | 予定 | |
| Bologna (BLQ) | Neos | NO6918 | 11:05 | 予定 | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24241 | 11:05 | 予定 | |
| Moscow (SVO) | Southwind Airlines | SM782 | 11:15 | 予定 | |
| Tbilisi (TBS) | Nesma Airlines | NE437 | 11:15 | 予定 | |
| Verona (VRN) | Neos | NO6508 | 11:20 | 予定 | |
| Krasnodar (KRR) | Red Wings | WZ4533 | 11:25 | 予定 | |
| St Petersburg (LED) | AlMasria Universal Airlines | UJ626 | 11:50 | 予定 | |
| Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY341 | 11:50 | 遅延 | |
| Rome (FCO) | Neos | NO6242 | 12:10 | 予定 | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU438 | 12:15 | 予定 | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23899 | 12:15 | 予定 | |
| Samara (KUF) | Aeroflot | SU5967 | 12:30 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC630 | 12:55 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Enter Air | E44597 | 13:10 | 予定 | |
| Marsa Alam (RMF) | Neos | NO6952 | 13:25 | 予定 | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV327 expand_more(2) | 13:30 | 予定 | |
| Riyadh (RUH) | Air France | AF4289 | 13:30 | 予定 | |
| Riyadh (RUH) | Etihad Airways | EY3411 | 13:30 | 予定 | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24247 | 13:35 | 予定 | |
| Almaty (ALA) | Air Cairo | SM882 | 13:40 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS24 expand_more(4) | 13:45 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8024 | 13:45 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7655 | 13:45 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4939 | 13:45 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Sirius Aero | SA7182 | 13:45 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Neos | NO6524 | 13:45 | 予定 | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU426 | 13:50 | 予定 | |
| Vladikavkaz (OGZ) | Ural Airlines | U61829 | 14:00 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM12 | 15:00 | 予定 | |
| Saransk (SKX) | Red Wings | WZ4587 | 15:10 | 予定 | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV325 expand_more(1) | 15:20 | 予定 | |
| Jeddah (JED) | Etihad Airways | EY3401 | 15:20 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS324 | 15:30 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK7523 | 15:33 | 予定 | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT781 | 16:20 | 予定 | |
| Bari (BRI) | Smartwings | U57261 | 16:40 | 予定 | |
| Krasnodar (KRR) | Aeroflot | SU916 | 16:40 | 予定 | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU430 | 16:55 | 予定 | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23889 | 17:00 | 予定 | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22611 | 17:15 | 予定 | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24659 | 17:25 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM6 | 17:30 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21599 | 17:55 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | SkyUp Airlines | U57347 | 18:18 | 予定 | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26631 | 18:35 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46363 | 19:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5337 | 19:05 | 予定 | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23891 | 19:25 | 予定 | |
| Napoli (NAP) | Wizz Air | W46925 | 19:25 | 予定 | |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE641 | 19:30 | 予定 | |
| Prague (PRG) | SkyUp Airlines | U57361 | 19:37 | 予定 | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24437 | 19:45 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22253 | 19:55 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS28 expand_more(6) | 20:50 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8028 | 20:50 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2888 | 20:50 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7653 | 20:50 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4902 | 20:50 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5474 | 20:50 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Sirius Aero | SA7178 | 20:50 | 予定 | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22911 | 20:55 | 予定 | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W46697 | 21:10 | 予定 | |
| London (LGW) | Wizz Air | W95769 | 21:20 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28739 | 21:45 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | HiSky | H48613 | 21:57 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM10 | 22:30 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8 | 23:05 | 予定 | |
| Kazan (KZN) | Air Cairo | SM908 | 23:05 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC638 | 23:40 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF255 | 23:55 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Almaty (ALA) | Air Cairo | SM881 | 00:40 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5089 | 02:15 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC569 | 03:05 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF256 | 03:45 | 予定 | |
| Beslan (OGZ) | Ural Airlines | U61830 | 04:25 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK699 expand_more(1) | 04:55 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9662 | 04:55 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS21 expand_more(3) | 05:40 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8021 | 05:40 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2879 | 05:40 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4955 | 05:40 | 予定 | |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE640 | 07:00 | 予定 | |
| Moscow (DME) | Ural Airlines | U61888 | 07:00 | 予定 | |
| Katowice (KTW) | Smartwings | 3Z7717 | 07:55 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS23 expand_more(5) | 08:00 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8023 | 08:00 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2886 | 08:00 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4993 | 08:00 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5463 | 08:00 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Sirius Aero | SA7180 | 08:00 | 予定 | |
| Krasnodar (KRR) | Aeroflot | SU917 | 08:10 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM3 | 08:30 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | SkyUp Airlines | U57348 | 08:40 | 予定 | |
| Bari (BRI) | Smartwings | U57260 | 09:15 | 予定 | |
| Chisinau (RMO) | SkyUp Airlines | H7346 | 09:20 | 予定 | |
| Prague (PRG) | SkyUp Airlines | U57362 | 10:00 | 予定 | |
| Yerevan (EVN) | FlyOne Armenia | 3F7462 | 10:00 | 予定 | |
| Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S3315 | 10:20 | 予定 | |
| Kazan (KZN) | Air Cairo | SM907 | 10:35 | 予定 | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC1719 | 10:50 | 予定 | |
| Katowice (KTW) | Enter Air | E44004 | 10:55 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46112 | 11:40 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK701 expand_more(1) | 11:45 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9676 | 11:45 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3943 | 11:45 | 予定 | |
| St. Petersburg (LED) | Aeroflot | SU735 | 11:50 | 予定 | |
| Naples (NAP) | easyJet | U24242 | 11:50 | 予定 | |
| Bologna (BLQ) | Neos | NO6919 | 11:55 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Neos | NO6243 | 12:10 | 予定 | |
| Krasnodar (KRR) | Red Wings | WZ4534 | 12:35 | 予定 | |
| Verona (VRN) | Neos | NO6509 | 13:00 | 予定 | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23900 | 13:10 | 予定 | |
| Chisinau (RMO) | FlyOne | 5F6344 | 13:20 | 予定 | |
| Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY342 | 13:20 | 予定 | |
| Nizhny Novgorod (GOJ) | Aeroflot | SU5966 | 13:30 | 予定 | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU439 | 13:45 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC631 | 14:00 | 予定 | |
| Milan (BGY) | Neos | NO6952 | 14:15 | 予定 | |
| Naples (NAP) | easyJet | U24248 | 14:20 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS25 expand_more(4) | 14:25 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8025 | 14:25 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7656 | 14:25 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4983 | 14:25 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Sirius Aero | SA7183 | 14:25 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | Southwind Airlines | 2S353 | 14:25 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Enter Air | E44598 | 14:25 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Neos | NO6525 | 14:35 | 予定 | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV328 expand_more(1) | 14:50 | 予定 | |
| Riyadh (RUH) | Etihad Airways | EY3412 | 14:50 | 予定 | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Ural Airlines | U61886 | 14:55 | 予定 | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU427 | 15:20 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM13 | 16:00 | 予定 | |
| St. Petersburg (LED) | AlMasria Universal Airlines | UJ703 | 16:15 | 予定 | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV326 expand_more(1) | 16:35 | 予定 | |
| Jeddah (JED) | Etihad Airways | EY3402 | 16:35 | 予定 | |
| Saransk (SKX) | Red Wings | WZ4588 | 16:40 | 予定 | |
| Moscow (DME) | Egyptair | MS727 | 16:45 | 予定 | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT782 | 17:20 | 予定 | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23890 | 17:45 | 予定 | |
| Kaliningrad (KGD) | AlMasria Universal Airlines | UJ681 | 17:55 | 予定 | |
| London (LTN) | easyJet | U22612 | 18:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24660 | 18:20 | 予定 | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU431 | 18:25 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM7 | 18:30 | 予定 | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU429 | 18:40 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21600 | 18:45 | 予定 | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26632 | 19:30 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46364 | 19:35 | 予定 | |
| Naples (NAP) | Wizz Air | W46926 | 20:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5338 | 20:05 | 予定 | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23892 | 20:10 | 予定 | |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE642 | 20:30 | 予定 | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24438 | 20:45 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22254 | 20:50 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS29 expand_more(5) | 21:30 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8029 | 21:30 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2863 | 21:30 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7654 | 21:30 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4952 | 21:30 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5480 | 21:30 | 予定 | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22912 | 21:45 | 予定 | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W46698 | 21:45 | 予定 | |
| London (LGW) | Wizz Air UK | W95770 | 21:55 | 予定 | |
| Moscow (SVO) | Air Cairo | SM781 | 21:55 | 予定 | |
| St. Petersburg (LED) | Air Cairo | SM901 | 22:10 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28740 | 22:40 | 予定 | |
| Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S3113 | 22:50 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | HiSky | H48614 | 23:15 | 予定 | |
Sharm El Sheikh 空港 への、または Sharm El Sheikh 空港 からのフライト
このページでは、Sharm El Sheikh 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Sharm El Sheikh 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約する
