Sharm El Sheikh 空港 でのフライトの発着
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM1041 | 00:40 | 予定 | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS20 expand_more(3) | 01:30 | 01:13 | 上陸した |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8020 | 01:30 | 01:13 | 上陸した |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2859 | 01:30 | 01:13 | 上陸した |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY5378 | 01:30 | 01:13 | 上陸した |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC634 | 01:50 | 01:51 | 上陸した |
Napoli (NAP) | Air Cairo | SM810 expand_more(1) | 01:55 | 01:39 | 上陸した |
Napoli (NAP) | Egyptair | MS8212 | 01:55 | 01:39 | 上陸した |
Istanbul (SAW) | AJet | VF255 | 02:00 | 02:12 | 上陸した |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC632 | 03:10 | 03:21 | 上陸した |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK698 expand_more(1) | 04:50 | 04:36 | 上陸した |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9661 | 04:50 | 04:36 | 上陸した |
Moscow (SVO) | AlMasria Universal Airlines | UJ615 | 04:50 | 不明 | |
Katowice (KTW) | AirExplore | E44003 | 06:59 | 06:56 | 上陸した |
Moscow (DME) | Egyptair | MS728 | 07:00 | 不明 | |
Ekaterinburg (SVX) | Ural Airlines | U61875 | 07:00 | 07:23 | 上陸した |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM2 | 07:45 | 07:32 | 上陸した |
Antalya (AYT) | Southwind Airlines | 2S4040 | 07:50 | 不明 | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS24 expand_more(3) | 08:00 | 07:53 | 上陸した |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8024 | 08:00 | 07:53 | 上陸した |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2866 | 08:00 | 07:53 | 上陸した |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4939 | 08:00 | 07:53 | 上陸した |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU428 | 08:35 | 08:12 | 上陸した |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM1831 | 09:00 | 不明 | |
Moscow (SVO) | Red Sea Airlines | 4S3112 | 09:00 | 不明 | |
Almaty (ALA) | Red Sea Airlines | 4S5212 | 10:05 | 遅延 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK700 expand_more(1) | 10:20 | 10:25 | 上陸した |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9673 | 10:20 | 10:25 | 上陸した |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J255 | 10:40 | 10:36 | 上陸した |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ9816 | 10:40 | 10:21 | 上陸した |
St Petersburg (LED) | Aeroflot | SU734 | 11:15 | 11:05 | 上陸した |
Verona (VRN) | Neos | NO6508 | 11:20 | 11:01 | 上陸した |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC630 | 11:25 | 遅延 | |
Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S3112 | 11:28 | 11:30 | 上陸した |
Bologna (BLQ) | Neos | NO6918 | 11:50 | 11:52 | 上陸した |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK140 expand_more(2) | 11:55 | 11:46 | 上陸した |
Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4484 | 11:55 | 11:46 | 上陸した |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8140 | 11:55 | 11:46 | 上陸した |
Moscow (SVO) | Air Cairo | SM904 | 12:05 | 11:43 | 上陸した |
Tashkent (TAS) | Qanot Sharq | HH2501 | 12:25 | 遅延 | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM4 | 12:30 | 予定 | |
Milan (MXP) | easyJet | U23891 | 12:35 | 予定 | |
Samara (KUF) | Rossiya | SU5567 | 12:40 | 予定 | |
Atyrau (GUW) | FlyArystan | FS7935 | 12:50 | 予定 | |
Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY341 | 13:05 | 12:45 | 上陸した |
Novosibirsk (OVB) | Red Wings | WZ3043 | 13:15 | 12:52 | 上陸した |
Tashkent (TAS) | Fly Khiva | 2U5501 | 13:30 | 予定 | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU426 | 14:10 | 予定 | |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV327 expand_more(1) | 14:30 | 予定 | |
Riyadh (RUH) | Etihad Airways | EY3411 | 14:30 | 予定 | |
Almaty (ALA) | Air Cairo | SM882 | 15:55 | 遅延 | |
Almaty (ALA) | Air Cairo | SM882 | 15:55 | 予定 | |
London (LGW) | British Airways | BA2814 | 16:05 | 予定 | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV325 expand_more(1) | 16:10 | 予定 | |
Jeddah (JED) | Etihad Airways | EY3401 | 16:10 | 予定 | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS226 | 17:10 | 予定 | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM6 | 17:15 | 予定 | |
London (LGW) | TUI | BY422 | 17:35 | 予定 | |
St Petersburg (LED) | AlMasria Universal Airlines | UJ713 | 18:20 | 予定 | |
Birmingham (BHX) | easyJet | U26631 | 18:35 | 遅延 | |
Bucharest (OTP) | Go2Sky | U56241 | 18:37 | 予定 | |
Vladikavkaz (OGZ) | Ural Airlines | U61829 | 18:55 | 予定 | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46363 | 19:00 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | AirExplore | E44597 | 19:01 | 予定 | |
Bergamo (BGY) | Air Cairo | SM832 | 19:25 | 予定 | |
Napoli (NAP) | easyJet | U24241 | 19:25 | 予定 | |
London (LGW) | easyJet | U28741 | 19:30 | 予定 | |
Milan (MXP) | Red Sea Airlines | 4S6302 | 19:45 | 予定 | |
Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE617 | 19:58 | 予定 | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22911 | 20:35 | 予定 | |
Luton (LTN) | easyJet | U22611 | 20:55 | 予定 | |
Aktyubinsk (AKX) | SCAT | DV5264 | 21:00 | 予定 | |
Moscow (VKO) | Azur Air | ZF901 | 21:00 | 予定 | |
Manchester (MAN) | TUI | BY880 | 21:25 | 予定 | |
London (LGW) | easyJet | U28739 | 21:25 | 予定 | |
Beirut (BEY) | Air Cairo | SM3451 | 21:32 | 予定 | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU430 | 21:50 | 予定 | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS28 expand_more(6) | 21:55 | 予定 | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8028 | 21:55 | 予定 | |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2888 | 21:55 | 予定 | |
Cairo (CAI) | Air India | AI7653 | 21:55 | 予定 | |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4902 | 21:55 | 予定 | |
Cairo (CAI) | Oman Air | WY5474 | 21:55 | 予定 | |
Cairo (CAI) | Sirius Aero | SA7178 | 21:55 | 予定 | |
Milan (MXP) | Neos | NO6524 | 22:05 | 予定 | |
Milan (MXP) | easyJet | U23897 | 22:05 | 予定 | |
Minsk (MSQ) | Belavia | B28195 | 22:05 | 予定 | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8 | 23:30 | 予定 |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Moscow (SVO) | Red Sea Airlines | 4S3111 | 00:01 | 不明 | |
Astana (NQZ) | Air Cairo | SM883 | 01:35 | 01:34 | 途中 |
Almaty (ALA) | Air Cairo | SM881 | 01:40 | 03:15 | 途中 |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC635 | 02:55 | 02:48 | 途中 |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM1607 | 03:00 | 予定 | |
Moscow (VKO) | Azur Air | ZF902 | 03:05 | 03:18 | 途中 |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC633 | 04:25 | 04:31 | 途中 |
Istanbul (SAW) | AJet | VF256 | 04:45 | 04:45 | 途中 |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK699 expand_more(1) | 05:45 | 06:02 | 途中 |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9662 | 05:45 | 06:02 | 途中 |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS21 expand_more(3) | 06:00 | 05:49 | 途中 |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8021 | 06:00 | 05:49 | 途中 |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2879 | 06:00 | 05:49 | 途中 |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4955 | 06:00 | 05:49 | 途中 |
St. Petersburg (LED) | AlMasria Universal Airlines | UJ712 | 06:05 | 不明 | |
Beslan (OGZ) | Ural Airlines | U61830 | 08:00 | 09:07 | 途中 |
Chisinau (RMO) | SkyUp Airlines | H7346 | 08:00 | 08:43 | 途中 |
Warsaw (WAW) | AirExplore | E44598 | 08:00 | 08:19 | 途中 |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM3 | 08:30 | 08:25 | 途中 |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS25 expand_more(5) | 08:40 | 08:56 | 途中 |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8025 | 08:40 | 08:56 | 途中 |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2886 | 08:40 | 08:56 | 途中 |
Cairo (CAI) | Air India | AI7656 | 08:40 | 08:56 | 途中 |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4983 | 08:40 | 08:56 | 途中 |
Cairo (CAI) | Sirius Aero | SA7183 | 08:40 | 08:56 | 途中 |
Astana (NQZ) | SCAT | DV5215 | 09:30 | 不明 | |
Aktobe (AKX) | SCAT | DV5263 | 09:30 | 10:39 | 途中 |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU429 | 09:45 | 09:50 | 途中 |
Milan (BGY) | Air Cairo | SM831 | 10:00 | 10:41 | 途中 |
Milan (MXP) | Red Sea Airlines | 4S6301 | 10:00 | 不明 | |
Bari (BRI) | Red Sea Airlines | 4S2313 | 10:20 | 不明 | |
Bari (BRI) | Red Sea Airlines | 4S5784 | 10:20 | 不明 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK701 expand_more(1) | 11:15 | 11:39 | 途中 |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9676 | 11:15 | 11:39 | 途中 |
Bucharest (OTP) | Go2Sky | U56242 | 11:20 | 11:19 | 途中 |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J256 | 11:40 | 11:49 | 途中 |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ9817 | 11:40 | 11:56 | 途中 |
Verona (VRN) | Neos | NO6509 | 12:10 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC631 | 12:30 | 予定 | |
Bologna (BLQ) | Neos | NO6919 | 12:40 | 予定 | |
St. Petersburg (LED) | Aeroflot | SU735 | 12:50 | 予定 | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM5 | 13:15 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK141 expand_more(2) | 13:20 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4485 | 13:20 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8141 | 13:20 | 予定 | |
Milan (MXP) | easyJet | U23892 | 13:30 | 予定 | |
Nizhny Novgorod (GOJ) | Aeroflot | SU5966 | 13:40 | 予定 | |
Atyrau (GUW) | FlyArystan | FS7936 | 13:50 | 予定 | |
Tashkent (TAS) | Qanot Sharq | HH2502 | 13:55 | 予定 | |
Tashkent (TAS) | Fly Khiva | 2U5502 | 14:30 | 予定 | |
Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY342 | 14:35 | 予定 | |
Verona (VRN) | Red Sea Airlines | 4S2315 | 15:15 | 予定 | |
Verona (VRN) | Red Sea Airlines | 4S5788 | 15:15 | 予定 | |
Yekaterinburg (SVX) | Red Wings | WZ3036 | 15:20 | 予定 | |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV328 expand_more(1) | 15:50 | 予定 | |
Riyadh (RUH) | Etihad Airways | EY3412 | 15:50 | 予定 | |
Antalya (AYT) | Southwind Airlines | 2S353 | 16:05 | 予定 | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU427 | 16:25 | 予定 | |
London (LGW) | British Airways | BA2815 | 17:05 | 予定 | |
St. Petersburg (LED) | AlMasria Universal Airlines | UJ703 | 17:15 | 予定 | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV326 expand_more(1) | 17:30 | 予定 | |
Jeddah (JED) | Etihad Airways | EY3402 | 17:30 | 予定 | |
Astana (NQZ) | Red Sea Airlines | 4S5213 | 17:30 | 予定 | |
Beirut (BEY) | Air Cairo | SM3450 | 17:30 | 予定 | |
Moscow (DME) | Egyptair | MS727 | 17:45 | 予定 | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS227 | 17:50 | 予定 | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM7 | 18:00 | 予定 | |
London (LGW) | TUI | BY423 | 18:35 | 予定 | |
Moscow (SVO) | Red Sea Airlines | 4S3113 | 19:00 | 予定 | |
Moscow (SVO) | AlMasria Universal Airlines | UJ614 | 19:20 | 予定 | |
Birmingham (BHX) | easyJet | U26632 | 19:30 | 予定 | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46364 | 19:35 | 予定 | |
Katowice (KTW) | AirExplore | E44004 | 19:50 | 予定 | |
Moscow (DME) | Ural Airlines | U61888 | 19:55 | 予定 | |
Naples (NAP) | easyJet | U24242 | 20:10 | 予定 | |
London (LGW) | easyJet | U28742 | 20:25 | 予定 | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM9 | 20:30 | 予定 | |
St. Petersburg (LED) | AlMasria Universal Airlines | UJ727 | 20:40 | 予定 | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22912 | 21:35 | 予定 | |
Kaliningrad (KGD) | AlMasria Universal Airlines | UJ681 | 21:40 | 予定 | |
London (LTN) | easyJet | U22612 | 22:00 | 予定 | |
London (LGW) | easyJet | U28740 | 22:10 | 予定 | |
Manchester (MAN) | TUI | BY881 | 22:25 | 予定 | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS29 expand_more(5) | 22:35 | 予定 | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8029 | 22:35 | 予定 | |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2863 | 22:35 | 予定 | |
Cairo (CAI) | Air India | AI7654 | 22:35 | 予定 | |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4952 | 22:35 | 予定 | |
Cairo (CAI) | Oman Air | WY5480 | 22:35 | 予定 | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU431 | 22:50 | 予定 | |
Milan (MXP) | Neos | NO6525 | 22:55 | 予定 | |
Moscow (SVO) | Air Cairo | SM903 | 23:00 | 予定 | |
Milan (MXP) | easyJet | U23898 | 23:00 | 予定 | |
Minsk (MSQ) | Belavia | B28196 | 23:05 | 予定 | |
Ufa (UFA) | Azur Air | ZF930 | 23:15 | 予定 |
Sharm El Sheikh 空港 への、または Sharm El Sheikh 空港 からのフライト
このページでは、Sharm El Sheikh 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Sharm El Sheikh 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約する