Sharm El Sheikh 空港 でのフライトの発着
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Cairo (CAI) | Egyptair | MS20 expand_more(3) | 00:30 | 00:30 | 上陸した |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8020 | 00:30 | 00:30 | 上陸した |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2859 | 00:30 | 00:30 | 上陸した |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY5378 | 00:30 | 00:30 | 上陸した |
Istanbul (SAW) | SmartLynx | VF255 | 00:30 | 00:06 | 上陸した |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5088 | 00:55 | 00:34 | 上陸した |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC632 | 01:45 | 01:37 | 上陸した |
Kazan (KZN) | Ural Airlines | U61865 | 03:40 | 不明 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK698 expand_more(1) | 04:00 | 03:32 | 上陸した |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9661 | 04:00 | 03:32 | 上陸した |
Moscow (SVO) | AlMasria Universal Airlines | UJ615 | 04:50 | 不明 | |
Mineralnye Vody (MRV) | Azimuth | A49091 | 05:20 | 不明 | |
Uralsk (URA) | SCAT | DV5201 | 05:30 | 08:34 | 上陸した |
Katowice (KTW) | Enter Air | E44003 | 05:55 | 05:50 | 上陸した |
Moscow (DME) | Egyptair | MS728 | 06:10 | 10:17 | 上陸した |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS22 expand_more(4) | 06:50 | 06:51 | 上陸した |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8022 | 06:50 | 06:51 | 上陸した |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2866 | 06:50 | 06:51 | 上陸した |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4918 | 06:50 | 06:51 | 上陸した |
Cairo (CAI) | Oman Air | WY5476 | 06:50 | 06:51 | 上陸した |
Cairo (CAI) | Air Cairo Link | SM2 | 07:30 | 07:22 | 上陸した |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU428 | 07:35 | 07:11 | 上陸した |
Bucharest (OTP) | Flyyo | H48617 | 08:02 | 07:43 | 上陸した |
Mineralnye Vody (MRV) | Azur Air | ZF955 | 08:15 | 10:47 | 上陸した |
Tallinn (TLL) | Galistair Infinite Aviation | U57103 | 08:54 | 11:03 | 上陸した |
Almaty (ALA) | Red Sea Airlines | 4S5212 | 09:15 | 11:42 | 上陸した |
Antalya (AYT) | Southwind Airlines | 2S354 | 09:50 | 不明 | |
St Petersburg (LED) | Aeroflot | SU734 | 10:15 | 10:06 | 上陸した |
Moscow (SVO) | Red Sea Airlines | 4S3112 | 10:45 | 不明 | |
Vilnius (VNO) | Avion Express | U57131 | 10:47 | 不明 | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ9816 | 10:50 | 10:23 | 上陸した |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK700 expand_more(1) | 11:05 | 10:53 | 上陸した |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9673 | 11:05 | 10:53 | 上陸した |
Milan (MXP) | Neos | NO6524 | 11:15 | 11:24 | 上陸した |
Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY341 | 11:50 | 12:06 | 上陸した |
Uralsk (URA) | FlyArystan | KC7811 | 11:50 | 11:49 | 上陸した |
Bologna (BLQ) | ETF Airways | NO6918 | 11:55 | 12:23 | 上陸した |
Milan (MXP) | Corendon Airlines | 4S6006 | 12:17 | 12:36 | 上陸した |
Milan (MXP) | easyJet | U23899 | 12:20 | 11:53 | 上陸した |
Cairo (CAI) | Air Cairo Link | SM4 | 12:30 | 12:15 | 上陸した |
Napoli (NAP) | Jazeera Airways | NE6125 | 12:37 | 予定 | |
Napoli (NAP) | Nesma Airlines | NE6127 | 12:40 | 不明 | |
Napoli (NAP) | Jazeera Airways | Q46125 | 13:00 | 予定 | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21599 | 13:05 | 12:47 | 上陸した |
Samara (KUF) | Rossiya | SU5567 | 13:25 | 不明 | |
Almaty (ALA) | Air Cairo | SM882 | 13:40 | 13:49 | 上陸した |
Riga (RIX) | Heston Airlines | HN4961 | 13:48 | 14:42 | 上陸した |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV327 expand_more(1) | 14:05 | 14:00 | 上陸した |
Riyadh (RUH) | Etihad Airways | EY3411 | 14:05 | 14:00 | 上陸した |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU426 | 14:15 | 13:53 | 上陸した |
Beirut (BEY) | Sky Vision Airlines | SE1322 | 14:55 | 予定 | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV325 expand_more(1) | 15:10 | 14:46 | 上陸した |
Jeddah (JED) | Etihad Airways | EY3401 | 15:10 | 14:46 | 上陸した |
Mineralnye Vody (MRV) | Red Wings | WZ4523 | 15:15 | 不明 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO6575 | 15:28 | 15:34 | 上陸した |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS24 expand_more(4) | 15:35 | 16:17 | 上陸した |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8024 | 15:35 | 16:17 | 上陸した |
Cairo (CAI) | Air India | AI7655 | 15:35 | 16:17 | 上陸した |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4939 | 15:35 | 16:17 | 上陸した |
Cairo (CAI) | Sirius Aero | SA7182 | 15:35 | 16:17 | 上陸した |
Oslo (OSL) | SAS | SK7523 | 15:45 | 15:31 | 上陸した |
Napoli (NAP) | easyJet | U24241 | 16:20 | 16:09 | 上陸した |
Moscow (VKO) | Azur Air | ZF903 | 16:30 | 不明 | |
Luton (LTN) | easyJet | U22611 | 17:05 | 16:41 | 上陸した |
Vladikavkaz (OGZ) | Ural Airlines | U61829 | 17:25 | 遅延 | |
Cairo (CAI) | Air Cairo Link | SM6 | 17:30 | 17:32 | 上陸した |
Napoli (NAP) | Wizz Air | Q46925 | 17:30 | 17:05 | 上陸した |
Napoli (NAP) | Wizz Air | W46925 | 17:30 | 予定 | |
Paris (CDG) | easyJet | U24659 | 17:35 | 17:36 | 上陸した |
Birmingham (BHX) | easyJet | U26631 | 17:45 | 遅延 | |
Warsaw (WAW) | Enter Air | E44597 | 17:50 | 17:44 | 上陸した |
Beirut (BEY) | Petroleum Air Services | UF2 | 17:57 | 遅延 | |
St Petersburg (LED) | AlMasria Universal Airlines | UJ713 | 18:20 | 予定 | |
Bucharest (OTP) | Fly2Sky | U56241 | 18:35 | 予定 | |
Bari (BRI) | Red Sea Airlines | 4S6004 | 19:00 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5337 | 19:05 | 予定 | |
Milan (MXP) | easyJet | U23891 | 19:25 | 予定 | |
Venice (VCE) | easyJet | U24085 | 19:25 | 予定 | |
Katowice (KTW) | Galistair Infinite Aviation | U57343 | 19:47 | 遅延 | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22253 | 19:55 | 遅延 | |
Luxor (LXR) | Air Cairo | SM1816 | 20:00 | 予定 | |
Riga (RIX) | Avion Express | U57113 | 20:05 | 遅延 | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS28 expand_more(5) | 20:50 | 予定 | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8028 | 20:50 | 予定 | |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2888 | 20:50 | 予定 | |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4902 | 20:50 | 予定 | |
Cairo (CAI) | Oman Air | WY5474 | 20:50 | 予定 | |
Cairo (CAI) | Sirius Aero | SA7178 | 20:50 | 予定 | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22911 | 20:55 | 予定 | |
Bari (BRI) | Starlink Aviation | Q46004 | 21:00 | 予定 | |
Bari (BRI) | Jazeera Airways | NE6127 | 21:16 | 予定 | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46111 | 21:25 | 予定 | |
Bari (BRI) | Jazeera Airways | NE6125 | 21:30 | 予定 | |
Bari (BRI) | Starlink Aviation | Q46127 | 21:30 | 予定 | |
Bari (BRI) | Red Sea Airlines | 4S2314 | 21:35 | 予定 | |
Bari (BRI) | Red Sea Airlines | 4S5785 | 21:35 | 予定 | |
London (LGW) | easyJet | U28741 | 21:55 | 遅延 | |
London (LGW) | Wizz Air | W95769 | 22:00 | 予定 | |
Rome (FCO) | ETF Airways | NO6242 | 22:05 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC638 | 22:10 | 予定 | |
Catania (CTA) | Starlink Aviation | Q46697 | 22:15 | 予定 | |
Catania (CTA) | Wizz Air | W46697 | 22:15 | 予定 | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8 | 22:30 | 予定 | |
Luxor (LXR) | Air Cairo | SM1718 | 22:30 | 予定 | |
Verona (VRN) | Neos | NO6508 | 22:45 | 予定 | |
Bergamo (BGY) | Neos | NO6954 | 23:05 | 予定 | |
Minsk (MSQ) | Belavia | B28195 | 23:05 | 予定 | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM10 | 23:59 | 予定 |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Moscow (SVO) | Red Sea Airlines | 4S3111 | 00:01 | 不明 | |
Almaty (ALA) | Air Cairo | SM881 | 00:40 | 00:51 | 途中 |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5089 | 02:30 | 02:24 | 途中 |
Milan (MXP) | Corendon Airlines | 4S6005 | 03:00 | 02:55 | 途中 |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC635 | 03:05 | 03:10 | 途中 |
Istanbul (SAW) | SmartLynx | VF256 | 03:35 | 03:43 | 途中 |
Naples (NAP) | Jazeera Airways | NE6126 | 05:00 | 14:02 | 途中 |
Naples (NAP) | Starlink Aviation | Q46124 | 05:00 | 不明 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK699 expand_more(1) | 05:05 | 04:48 | 途中 |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9662 | 05:05 | 04:48 | 途中 |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS21 expand_more(2) | 05:40 | 05:43 | 途中 |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8021 | 05:40 | 05:43 | 途中 |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4955 | 05:40 | 05:43 | 途中 |
St. Petersburg (LED) | AlMasria Universal Airlines | UJ712 | 06:05 | 不明 | |
Mineralnye Vody (MRV) | Azimuth | A49092 | 06:20 | 07:39 | 途中 |
Warsaw (WAW) | Enter Air | E44598 | 07:00 | 06:58 | 途中 |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS325 expand_more(3) | 07:10 | 11:44 | 途中 |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8325 | 07:10 | 11:44 | 途中 |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2879 | 07:10 | 11:44 | 途中 |
Cairo (CAI) | Sirius Aero | SA7183 | 07:10 | 11:44 | 途中 |
Beslan (OGZ) | Ural Airlines | U61830 | 07:10 | 11:18 | 途中 |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS23 expand_more(6) | 07:45 | 07:57 | 途中 |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8023 | 07:45 | 07:57 | 途中 |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2886 | 07:45 | 07:57 | 途中 |
Cairo (CAI) | Air India | AI7656 | 07:45 | 07:57 | 途中 |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4993 | 07:45 | 07:57 | 途中 |
Cairo (CAI) | Oman Air | WY5479 | 07:45 | 07:57 | 途中 |
Cairo (CAI) | Sirius Aero | SA7180 | 07:45 | 07:57 | 途中 |
Cairo (CAI) | Air Cairo Link | SM3 | 08:30 | 08:32 | 途中 |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU429 | 08:45 | 08:47 | 途中 |
Chisinau (RMO) | SkyUp Airlines | H7346 | 09:00 | 09:42 | 途中 |
Bucharest (OTP) | Flyyo | H48618 | 09:00 | 09:15 | 途中 |
Paris (CDG) | Air Cairo | SM717 | 09:05 | 予定 | |
Riga (RIX) | Avion Express | U57114 | 09:15 | 09:45 | 途中 |
Moscow (VKO) | Azur Air | ZF902 | 09:45 | 12:34 | 途中 |
Bucharest (OTP) | Fly2Sky | U56242 | 10:20 | 10:30 | 途中 |
Katowice (KTW) | Galistair Infinite Aviation | U57344 | 10:40 | 12:21 | 途中 |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ9817 | 11:50 | キャンセル | |
St. Petersburg (LED) | Aeroflot | SU735 | 11:50 | 12:08 | 途中 |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ9917 | 11:50 | 11:27 | 途中 |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK701 expand_more(1) | 12:00 | 11:56 | 途中 |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9676 | 12:00 | 11:56 | 途中 |
Verona (VRN) | Neos | NO6509 | 12:05 | 12:44 | 途中 |
Rome (FCO) | ETF Airways | NO6243 | 12:45 | 13:39 | 途中 |
Oral (URA) | FlyArystan | KC7812 | 12:50 | 12:53 | 途中 |
Bari (BRI) | Starlink Aviation | Q46003 | 13:00 | 不明 | |
Milan (MXP) | easyJet | U23900 | 13:15 | 13:22 | 途中 |
Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY342 | 13:20 | 13:35 | 途中 |
Cairo (CAI) | Air Cairo Link | SM5 | 13:30 | 13:51 | 途中 |
Bari (BRI) | Red Sea Airlines | 4S6003 | 13:35 | 不明 | |
Bari (BRI) | Red Sea Airlines | 4S5784 | 13:35 | 不明 | |
Bari (BRI) | Red Sea Airlines | 4S2313 | 13:35 | 不明 | |
Bari (BRI) | Nesma Airlines | NE6124 | 14:00 | 不明 | |
Bari (BRI) | Starlink Aviation | Q46126 | 14:00 | 不明 | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21600 | 14:05 | 14:05 | 途中 |
Nizhny Novgorod (GOJ) | Rossiya | SU5966 | 14:25 | 途中 | |
Beirut (BEY) | Petroleum Air Services | UF1 | 14:30 | 15:25 | 途中 |
Minsk (MSQ) | Belavia | B28196 | 14:50 | 不明 | |
Antalya (AYT) | Southwind Airlines | 2S167 | 14:50 | 14:44 | 途中 |
Riga (RIX) | Heston Airlines | HN4962 | 14:55 | 15:58 | 途中 |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV328 expand_more(1) | 15:25 | 15:33 | 途中 |
Riyadh (RUH) | Etihad Airways | EY3412 | 15:25 | 15:33 | 途中 |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU427 | 15:45 | 15:47 | 途中 |
Hurghada (HRG) | Egyptair | MS24 expand_more(2) | 16:15 | 17:10 | 途中 |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM8024 | 16:15 | 17:10 | 途中 |
Hurghada (HRG) | Etihad Airways | EY4939 | 16:15 | 17:10 | 途中 |
Jeddah (JED) | Saudia | SV326 expand_more(1) | 16:35 | 16:36 | 途中 |
Jeddah (JED) | Etihad Airways | EY3402 | 16:35 | 16:36 | 途中 |
Warsaw (WAW) | LOT | LO6576 | 16:35 | 16:53 | 途中 |
Mineralnye Vody (MRV) | Red Wings | WZ4524 | 16:45 | 不明 | |
Oslo (OSL) | SAS | SK7524 | 16:45 | 16:49 | 途中 |
Moscow (SVO) | Red Sea Airlines | 4S3113 | 17:00 | 不明 | |
Naples (NAP) | easyJet | U24242 | 17:05 | 17:08 | 途中 |
London (LTN) | easyJet | U22612 | 17:55 | 予定 | |
Naples (NAP) | Wizz Air | W46926 | 18:05 | 予定 | |
Paris (CDG) | easyJet | U24660 | 18:20 | 予定 | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM7 | 18:30 | 予定 | |
Moscow (DME) | Ural Airlines | U61888 | 18:35 | 予定 | |
Birmingham (BHX) | easyJet | U26632 | 18:40 | 予定 | |
Katowice (KTW) | Enter Air | E44004 | 19:15 | 予定 | |
Moscow (SVO) | AlMasria Universal Airlines | UJ614 | 19:20 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5338 | 20:00 | 予定 | |
Moscow (VKO) | Azur Air | ZF904 | 20:00 | 予定 | |
Milan (MXP) | easyJet | U23892 | 20:20 | 予定 | |
Venice (VCE) | easyJet | U24086 | 20:20 | 予定 | |
Astana (NQZ) | SCAT | DV5270 | 20:30 | 予定 | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22254 | 20:55 | 予定 | |
Astana (NQZ) | Red Sea Airlines | 4S5213 | 21:00 | 予定 | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS29 expand_more(4) | 21:35 | 予定 | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8029 | 21:35 | 予定 | |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2863 | 21:35 | 予定 | |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4952 | 21:35 | 予定 | |
Cairo (CAI) | Oman Air | WY5480 | 21:35 | 予定 | |
Riga (RIX) | Avion Express | U57112 | 21:35 | 予定 | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22912 | 21:55 | 予定 | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46112 | 22:00 | 予定 | |
London (LGW) | Wizz Air | W95770 | 22:35 | 予定 | |
London (LGW) | easyJet | U28742 | 22:45 | 予定 | |
Catania (CTA) | Wizz Air Malta | W46698 | 22:50 | 予定 | |
Bologna (BLQ) | ETF Airways | NO6919 | 22:55 | 予定 | |
Vilnius (VNO) | Galistair Infinite Aviation | U57134 | 23:00 | 予定 | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM9 | 23:30 | 予定 | |
Milan (MXP) | Neos | NO6525 | 23:35 | 予定 | |
Milan (BGY) | Neos | NO6955 | 23:55 | 予定 | |
Moscow (SVO) | Air Cairo | SM903 | 23:55 | 予定 |
Sharm El Sheikh 空港 への、または Sharm El Sheikh 空港 からのフライト
このページでは、Sharm El Sheikh 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Sharm El Sheikh 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約する