Sharm El Sheikh 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Varna (VAR) | SkyUp Airlines | U57501 | 00:25 | 予定 | |
| Kaliningrad (KGD) | Air Cairo | SM926 | 01:35 | 不明 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC568 | 01:45 | 01:42 | 上陸した |
| Antalya (AYT) | Southwind Airlines | 2S4066 | 04:00 | 不明 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK698 expand_more(1) | 04:00 | 04:11 | 上陸した |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9661 | 04:00 | 04:11 | 上陸した |
| Antalya (AYT) | Southwind Airlines | 2S324 | 05:55 | 不明 | |
| Katowice (KTW) | SkyUp Airlines | U57345 | 06:20 | 07:03 | 上陸した |
| Chelyabinsk (CEK) | Aeroflot | SU5565 | 06:25 | 予定 | |
| Chelyabinsk (CEK) | Ural Airlines | U61805 | 06:25 | 06:08 | 上陸した |
| Chelyabinsk (CEK) | Rossiya | FV5565 | 06:25 | 不明 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM2 | 07:30 | 07:37 | 上陸した |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS22 expand_more(5) | 08:00 | 07:52 | 上陸した |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8022 | 08:00 | 07:52 | 上陸した |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2866 | 08:00 | 07:52 | 上陸した |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7653 | 08:00 | 07:52 | 上陸した |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4918 | 08:00 | 07:52 | 上陸した |
| Cairo (CAI) | Sirius Aero | SA7178 | 08:00 | 07:52 | 上陸した |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU428 | 08:15 | 07:46 | 上陸した |
| Tashkent (TAS) | Fly Khiva | 2U5501 | 08:40 | 遅延 | |
| Riga (RIX) | SkyUp Airlines | U57113 | 08:40 | 09:38 | 上陸した |
| Yerevan (EVN) | FlyOne | 3F7461 | 09:00 | 08:49 | 上陸した |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J255 | 09:00 | 08:38 | 上陸した |
| Varna (VAR) | Bul Air | FB8291 | 09:00 | 不明 | |
| Moscow (DME) | Egyptair | MS1728 | 09:15 | 11:03 | 上陸した |
| St Petersburg (LED) | Aeroflot | SU734 | 10:15 | 09:31 | 上陸した |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK700 expand_more(1) | 10:50 | 11:29 | 上陸した |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9673 | 10:50 | 11:29 | 上陸した |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62259 | 10:55 | 10:43 | 上陸した |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46111 | 10:55 | 10:37 | 上陸した |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE619 | 11:05 | 遅延 | |
| Moscow (SVO) | Air Cairo | SM904 | 11:15 | 遅延 | |
| Vilnius (VNO) | Heston Airlines | HN2961 | 11:24 | 11:19 | 上陸した |
| Krasnodar (KRR) | Red Wings | WZ4533 | 11:25 | 11:24 | 上陸した |
| Bartletts (BSZ) | Red Sea Airlines | 4S5512 | 11:30 | 予定 | |
| Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY341 | 11:50 | 11:36 | 上陸した |
| Kazan (KZN) | Aeroflot | SU912 | 12:05 | 予定 | |
| Nizhniy Novgorod (GOJ) | Aeroflot | SU5965 | 12:05 | 予定 | |
| Nizhniy Novgorod (GOJ) | Rossiya | FV5965 | 12:05 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM4 | 12:30 | 予定 | |
| Ekaterinburg (SVX) | Red Sea Airlines | 4S3322 | 12:30 | 予定 | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25373 | 12:40 | 予定 | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23891 | 13:05 | 予定 | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU426 | 13:50 | 予定 | |
| Minsk (MSQ) | Belavia | B28215 | 14:40 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS24 expand_more(2) | 14:50 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8024 | 14:50 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4939 | 14:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5335 | 15:05 | 予定 | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24241 | 15:05 | 予定 | |
| Tashkent (TAS) | Qanot Sharq | HH6621 | 15:10 | 予定 | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV325 expand_more(1) | 15:15 | 予定 | |
| Jeddah (JED) | Etihad Airways | EY3401 | 15:15 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC7227 | 15:20 | 予定 | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W95315 | 15:40 | 予定 | |
| London (LGW) | British Airways | BA2814 | 16:15 | 予定 | |
| Adler Sochi (AER) | Ural Airlines | U61819 | 16:55 | 予定 | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22611 | 17:00 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21599 | 17:10 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM6 | 17:30 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28741 | 17:40 | 予定 | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | SkyUp Airlines | U56243 | 17:40 | 予定 | |
| Kaliningrad (KGD) | AlMasria Universal Airlines | UJ682 | 18:02 | 予定 | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22911 | 18:15 | 予定 | |
| Vilnius (VNO) | Avion Express | X98703 | 18:15 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY362 | 18:20 | 予定 | |
| Venice (VCE) | Wizz Air | W46765 | 18:30 | 予定 | |
| Krasnodar (KRR) | Aeroflot | SU916 | 18:35 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22253 | 19:00 | 予定 | |
| Rzeszow (RZE) | SkyUp Airlines | U57551 | 19:00 | 予定 | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23899 | 19:50 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS28 expand_more(5) | 20:50 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8028 | 20:50 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2888 | 20:50 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4902 | 20:50 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5474 | 20:50 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Sirius Aero | SA7182 | 20:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46117 | 20:50 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46363 | 21:20 | 予定 | |
| Luxor (LXR) | Air Cairo | SM113 | 21:25 | 予定 | |
| Beirut (BEY) | Air Cairo | SM3451 | 21:42 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8 | 22:30 | 予定 | |
| St Petersburg (LED) | Nordwind Airlines | N43351 | 22:50 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC638 | 23:05 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS20 expand_more(3) | 23:35 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8020 | 23:35 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2859 | 23:35 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY5378 | 23:35 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF255 | 23:45 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Astana (NQZ) | Red Sea Airlines | 4S5213 | 02:10 | 02:14 | 途中 |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC639 | 02:15 | 02:18 | 途中 |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC569 | 03:05 | 02:59 | 途中 |
| Chisinau (RMO) | SkyUp Airlines | 4V7504 | 03:20 | 03:31 | 途中 |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF256 | 03:45 | 03:43 | 途中 |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM181 | 04:30 | 05:23 | 途中 |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK699 expand_more(1) | 04:55 | 05:16 | 途中 |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9662 | 04:55 | 05:16 | 途中 |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS21 expand_more(4) | 05:40 | 05:46 | 途中 |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8021 | 05:40 | 05:46 | 途中 |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2879 | 05:40 | 05:46 | 途中 |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4955 | 05:40 | 05:46 | 途中 |
| Cairo (CAI) | Sirius Aero | SA7183 | 05:40 | 予定 | |
| Luxor (LXR) | Air Cairo | SM112 | 06:00 | 06:08 | 途中 |
| Beirut (BEY) | Petroleum Air Services | UF1 | 06:30 | 06:50 | 途中 |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU5556 | 07:25 | 予定 | |
| Moscow (SVO) | Rossiya | FV5556 | 07:25 | 07:48 | 途中 |
| Kaliningrad (KGD) | AlMasria Universal Airlines | UJ681 | 07:30 | 08:02 | 途中 |
| Sochi (AER) | Ural Airlines | U61820 | 07:55 | 08:10 | 途中 |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM3 | 08:30 | 08:46 | 途中 |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS23 expand_more(6) | 08:50 | 08:57 | 途中 |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8023 | 08:50 | 08:57 | 途中 |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2886 | 08:50 | 08:57 | 途中 |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7656 | 08:50 | 08:57 | 途中 |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4993 | 08:50 | 08:57 | 途中 |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5463 | 08:50 | 08:57 | 途中 |
| Cairo (CAI) | Sirius Aero | SA7180 | 08:50 | 08:57 | 途中 |
| Varna (VAR) | Bul Air | FB8292 | 09:50 | 途中 | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | SkyUp Airlines | U56244 | 09:50 | 10:18 | 途中 |
| Rzeszow (RZE) | SkyUp Airlines | U57552 | 09:50 | 10:47 | 途中 |
| Yerevan (EVN) | FlyOne | 3F7462 | 10:00 | 09:57 | 途中 |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J256 | 10:00 | 10:00 | 途中 |
| Krasnodar (KRR) | Aeroflot | SU917 | 10:00 | 09:50 | 途中 |
| Tashkent (TAS) | Fly Khiva | 2U5502 | 10:10 | 不明 | |
| Chisinau (RMO) | FlyOne | 5F6342 | 10:20 | 不明 | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46112 | 11:40 | 11:42 | 途中 |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62260 | 11:40 | 11:48 | 途中 |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK701 expand_more(1) | 11:45 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9676 | 11:45 | 予定 | |
| St. Petersburg (LED) | Aeroflot | SU735 | 11:50 | 予定 | |
| Vilnius (VNO) | Heston Airlines | HN2962 | 12:40 | 予定 | |
| Krasnodar (KRR) | Red Wings | WZ4534 | 12:55 | 予定 | |
| St. Petersburg (LED) | Air Cairo | SM901 | 13:00 | 予定 | |
| Ufa (UFA) | Aeroflot | SU5576 | 13:05 | 予定 | |
| Chisinau (RMO) | FlyOne | 5F6344 | 13:20 | 予定 | |
| Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY342 | 13:20 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | Southwind Airlines | 2S133 | 13:25 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM5 | 13:30 | 予定 | |
| Kazan (KZN) | Aeroflot | SU913 | 13:35 | 予定 | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25374 | 13:35 | 予定 | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23892 | 14:05 | 予定 | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU427 | 15:20 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS25 expand_more(2) | 15:30 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8025 | 15:30 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4983 | 15:30 | 予定 | |
| Minsk (MSQ) | Belavia | B28216 | 15:40 | 予定 | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY503 | 16:05 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5336 | 16:05 | 予定 | |
| Naples (NAP) | easyJet | U24242 | 16:10 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC7228 | 16:20 | 予定 | |
| London (LTN) | Wizz Air | W95316 | 16:20 | 予定 | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV326 expand_more(1) | 16:35 | 予定 | |
| Jeddah (JED) | Etihad Airways | EY3402 | 16:35 | 予定 | |
| Tashkent (TAS) | Qanot Sharq | HH6622 | 16:40 | 予定 | |
| Moscow (DME) | Egyptair | MS727 | 16:45 | 予定 | |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE616 | 16:55 | 予定 | |
| Hurghada (HRG) | Red Sea Airlines | 4S8860 | 17:00 | 予定 | |
| London (LGW) | British Airways | BA2815 | 17:15 | 予定 | |
| London (LGW) | TUI | BY653 | 17:25 | 予定 | |
| Beirut (BEY) | Air Cairo | SM3450 | 17:40 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21600 | 17:55 | 予定 | |
| London (LTN) | easyJet | U22612 | 17:55 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM7 | 18:30 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28742 | 18:35 | 予定 | |
| Moscow (DME) | Ural Airlines | U61824 | 18:55 | 予定 | |
| Venice (VCE) | Wizz Air | W46766 | 19:05 | 予定 | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22912 | 19:10 | 予定 | |
| Vilnius (VNO) | Avion Express | X98704 | 19:15 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY363 | 19:20 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22078 | 19:45 | 予定 | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU419 | 20:15 | 予定 | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23900 | 20:35 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46118 | 21:25 | 予定 | |
| Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S3313 | 21:30 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS29 expand_more(5) | 21:35 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8029 | 21:35 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2863 | 21:35 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7654 | 21:35 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4952 | 21:35 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5480 | 21:35 | 予定 | |
| St. Petersburg (LED) | AlMasria Universal Airlines | UJ703 | 21:40 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46364 | 21:55 | 予定 | |
| Ufa (UFA) | Air Cairo | SM909 | 22:30 | 予定 | |
| Oral (URA) | SCAT | DV5200 | 22:30 | 予定 | |
| Vilnius (VNO) | SkyUp Airlines | U57392 | 22:40 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM9 | 23:30 | 予定 | |
Sharm El Sheikh 空港 への、または Sharm El Sheikh 空港 からのフライト
このページでは、Sharm El Sheikh 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Sharm El Sheikh 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約する
