Sharm El Sheikh 空港 でのフライトの発着
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Rome (FCO) | Air Cairo | SM808 | 01:00 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC634 | 01:20 | 01:11 | 上陸した |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS20 expand_more(3) | 01:30 | 01:26 | 上陸した |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8020 | 01:30 | 01:26 | 上陸した |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2859 | 01:30 | 01:26 | 上陸した |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY5378 | 01:30 | 01:26 | 上陸した |
Moscow (DME) | Egyptair | MS728 | 02:00 | 02:52 | 上陸した |
Istanbul (SAW) | AJet | VF255 | 02:00 | 01:57 | 上陸した |
Catania (CTA) | Air Cairo | SM808 | 02:40 | 02:41 | 上陸した |
Cairo (CAI) | Sky Vision Airlines | NE46 | 02:45 | 04:24 | 上陸した |
Catania (CTA) | Air Cairo | SM812 expand_more(1) | 03:00 | キャンセル | |
Catania (CTA) | Egyptair | MS8248 | 03:00 | キャンセル | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC632 | 03:10 | 03:45 | 上陸した |
Moscow (SVO) | Red Sea Airlines | 4S3114 | 04:30 | 不明 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK698 expand_more(1) | 04:50 | 04:40 | 上陸した |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9661 | 04:50 | 04:40 | 上陸した |
Antalya (AYT) | Southwind Airlines | 2S324 | 06:10 | 06:03 | 上陸した |
Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S3114 | 06:30 | 06:14 | 上陸した |
Almaty (ALA) | Air Cairo | SM882 | 06:55 | 06:55 | 上陸した |
Amman (AMM) | Jordan Aviation | R5815 | 07:05 | 不明 | |
Katowice (KTW) | Fly2Sky | U57345 | 07:28 | 07:29 | 上陸した |
Cairo (CAI) | Air Cairo Link | SM2 | 07:45 | 08:10 | 上陸した |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS24 expand_more(3) | 08:00 | 07:56 | 上陸した |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8024 | 08:00 | 07:56 | 上陸した |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2866 | 08:00 | 07:56 | 上陸した |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4939 | 08:00 | 07:56 | 上陸した |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS224 expand_more(1) | 08:30 | 08:29 | 上陸した |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8224 | 08:30 | 08:29 | 上陸した |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU428 | 08:35 | 08:18 | 上陸した |
Almaty (ALA) | Red Sea Airlines | 4S5212 | 08:45 | 11:57 | 上陸した |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5088 | 10:25 | 10:35 | 上陸した |
Napoli (NAP) | easyJet | U24241 | 10:45 | 10:25 | 上陸した |
Milan (MXP) | Neos | NO5972 | 11:35 | 11:53 | 上陸した |
St Petersburg (LED) | Air Cairo | SM902 | 11:35 | 11:35 | 上陸した |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK140 expand_more(2) | 11:35 | 11:26 | 上陸した |
Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4484 | 11:35 | 11:26 | 上陸した |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8140 | 11:35 | 11:26 | 上陸した |
Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ509 | 11:50 | 11:42 | 上陸した |
Ljubljana (LJU) | Sky Vision Airlines | SE6512 | 11:53 | 13:58 | 上陸した |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM4 | 12:00 | 12:05 | 上陸した |
Amman (AMM) | Jordan Aviation | R5817 | 12:05 | 不明 | |
Milan (MXP) | easyJet | U23891 | 12:35 | 12:15 | 上陸した |
Amman (AMM) | Air Cairo | SM226 | 13:05 | 12:56 | 上陸した |
Kazan (KZN) | Rossiya | SU5565 | 13:30 | 13:24 | 上陸した |
Tashkent (TAS) | Fly Khiva | 2U5501 | 13:30 | 不明 | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU426 | 13:45 | 13:14 | 上陸した |
Beirut (BEY) | Petroleum Air Services | UF2 | 13:54 | 13:42 | 上陸した |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV327 expand_more(1) | 14:30 | 14:38 | 上陸した |
Riyadh (RUH) | Etihad Airways | EY3411 | 14:30 | 14:38 | 上陸した |
Katowice (KTW) | Electra Airways | AMQ546 | 14:41 | 14:49 | 上陸した |
Kostanay (KSN) | Air Cairo | SM890 | 14:55 | 不明 | |
Eindhoven (EIN) | TUI | OR3401 | 15:25 | 14:53 | 上陸した |
Jeddah (JED) | Saudia | SV325 expand_more(1) | 16:10 | 15:54 | 上陸した |
Jeddah (JED) | Etihad Airways | EY3401 | 16:10 | 15:54 | 上陸した |
Amman (AMM) | Jordan Aviation | R51815 | 16:35 | 不明 | |
Cairo (CAI) | Air Cairo Link | SM6 | 17:15 | 17:12 | 上陸した |
Moscow (SVO) | Red Sea Airlines | 4S3314 | 18:10 | 予定 | |
Venice (VCE) | Wizz Air | W46765 | 18:30 | 予定 | |
Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9745 | 18:35 | 予定 | |
Moscow (VKO) | Azur Air | ZF901 | 19:40 | 14:45 | 上陸した |
Suceava (SCV) | SkyUp Airlines | U56255 | 19:58 | 遅延 | |
London (LGW) | easyJet | U28739 | 20:15 | 予定 | |
Poznan (POZ) | Fly2Sky | U57335 | 20:18 | 遅延 | |
Milan (MXP) | easyJet | U23897 | 20:45 | 予定 | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46111 | 21:00 | 遅延 | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46363 | 21:00 | 予定 | |
Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S3314 | 21:10 | 予定 | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23499 | 21:15 | 遅延 | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS28 expand_more(6) | 21:50 | 予定 | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8028 | 21:50 | 予定 | |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2888 | 21:50 | 予定 | |
Cairo (CAI) | Air India | AI7653 | 21:50 | 予定 | |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4902 | 21:50 | 予定 | |
Cairo (CAI) | Oman Air | WY5474 | 21:50 | 予定 | |
Cairo (CAI) | Sirius Aero | SA7178 | 21:50 | 予定 | |
Cairo (CAI) | Air Cairo Link | SM8 | 22:00 | 予定 | |
Minsk (MSQ) | Belavia | B29303 | 22:00 | 予定 | |
Newcastle (NCL) | TUI | BY266 | 22:25 | 予定 | |
Catania (CTA) | Neos | NO5743 | 22:30 | 予定 | |
Bristol (BRS) | TUI | BY648 | 22:50 | 遅延 | |
Verona (VRN) | Neos | NO5248 | 22:50 | 遅延 |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Kazan (KZN) | Rossiya | SU5566 | 00:25 | 00:31 | 途中 |
Astana (NQZ) | Air Cairo | SM883 | 01:35 | 不明 | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM1042 | 02:00 | キャンセル | |
Kostanay (KSN) | Air Cairo | SM889 | 02:25 | 不明 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC635 | 02:45 | 02:36 | 途中 |
Kaliningrad (KGD) | Nesma Airlines | NE616 | 03:02 | 予定 | |
Ljubljana (LJU) | Sky Vision Airlines | SE6511 | 03:45 | 05:33 | 途中 |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC633 | 04:25 | 04:56 | 途中 |
Istanbul (SAW) | AJet | VF256 | 04:45 | 05:06 | 途中 |
Moscow (SVO) | Red Sea Airlines | 4S3313 | 05:20 | 08:23 | 途中 |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK699 expand_more(1) | 05:45 | 05:42 | 途中 |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9662 | 05:45 | 05:42 | 途中 |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS21 expand_more(3) | 06:00 | 05:48 | 途中 |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8021 | 06:00 | 05:48 | 途中 |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2879 | 06:00 | 05:48 | 途中 |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4955 | 06:00 | 05:48 | 途中 |
Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S3313 | 08:10 | 不明 | |
Amman (AMM) | Jordan Aviation | R5816 | 08:30 | 08:30 | 途中 |
Cairo (CAI) | Air Cairo Link | SM3 | 08:30 | 09:09 | 途中 |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM1223 | 08:30 | 不明 | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS25 expand_more(5) | 08:40 | 09:02 | 途中 |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8025 | 08:40 | 09:02 | 途中 |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2886 | 08:40 | 09:02 | 途中 |
Cairo (CAI) | Air India | AI7656 | 08:40 | 09:02 | 途中 |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4983 | 08:40 | 09:02 | 途中 |
Cairo (CAI) | Sirius Aero | SA7183 | 08:40 | 09:02 | 途中 |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS225 expand_more(2) | 09:10 | 09:21 | 途中 |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8225 | 09:10 | 09:21 | 途中 |
Cairo (CAI) | Sirius Aero | SA7180 | 09:10 | 09:21 | 途中 |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU429 | 09:45 | 09:54 | 途中 |
Amman (AMM) | Air Cairo | SM225 | 10:00 | 09:39 | 途中 |
Beirut (BEY) | Petroleum Air Services | UF1 | 10:00 | 10:03 | 途中 |
Chisinau (RMO) | SkyUp Airlines | H77502 | 10:40 | 10:49 | 途中 |
Poznan (POZ) | Fly2Sky | U57336 | 10:50 | 11:04 | 途中 |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5089 | 11:10 | 11:27 | 途中 |
Naples (NAP) | easyJet | U24242 | 11:30 | 11:32 | 途中 |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK141 expand_more(2) | 12:20 | 12:35 | 途中 |
Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4485 | 12:20 | 12:35 | 途中 |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8141 | 12:20 | 12:35 | 途中 |
Pescara (PSR) | Neos | NO5743 | 12:25 | 13:03 | 途中 |
Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ510 | 12:50 | 12:58 | 途中 |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM5 | 13:00 | 13:26 | 途中 |
Milan (MXP) | easyJet | U23892 | 13:30 | 13:35 | 途中 |
Amman (AMM) | Jordan Aviation | R5818 | 13:30 | 13:30 | 途中 |
Moscow (DME) | Egyptair | MS727 | 14:00 | 14:40 | 途中 |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM1224 | 14:05 | 14:02 | 途中 |
Samara (KUF) | Rossiya | SU5568 | 14:30 | 14:50 | 途中 |
Antalya (AYT) | Southwind Airlines | 2S203 | 14:30 | 14:34 | 途中 |
Tashkent (TAS) | Fly Khiva | 2U5502 | 14:30 | 不明 | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU427 | 15:15 | 15:10 | 途中 |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV328 expand_more(1) | 15:50 | 15:58 | 途中 |
Riyadh (RUH) | Etihad Airways | EY3412 | 15:50 | 15:58 | 途中 |
Katowice (KTW) | Electra Airways | AMQ547 | 15:50 | 16:42 | 途中 |
Hurghada (HRG) | TUI | OR3401 | 16:00 | 15:55 | 途中 |
Jeddah (JED) | Saudia | SV326 expand_more(1) | 17:30 | 17:29 | 途中 |
Jeddah (JED) | Etihad Airways | EY3402 | 17:30 | 17:29 | 途中 |
Amman (AMM) | Jordan Aviation | R51816 | 18:00 | 予定 | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM7 | 18:00 | 予定 | |
Naples (NAP) | Air Cairo | SM809 expand_more(1) | 18:05 | 予定 | |
Naples (NAP) | Egyptair | MS8211 | 18:05 | 予定 | |
Venice (VCE) | Wizz Air | W46766 | 19:05 | 予定 | |
Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9746 | 19:20 | 予定 | |
Moscow (SVO) | Red Sea Airlines | 4S3111 | 20:05 | 予定 | |
London (LGW) | easyJet | U28740 | 21:00 | 予定 | |
Almaty (ALA) | Red Sea Airlines | 4S5211 | 21:00 | 予定 | |
Moscow (VKO) | Azur Air | ZF902 | 21:10 | 17:02 | 途中 |
Suceava (SCV) | SkyUp Airlines | U56256 | 21:20 | 予定 | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46112 | 21:35 | 予定 | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46364 | 21:35 | 予定 | |
Milan (MXP) | easyJet | U23898 | 21:40 | 予定 | |
Vilnius (VNO) | Fly2Sky | U57132 | 22:00 | 予定 | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23500 | 22:10 | 予定 | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS29 expand_more(5) | 22:30 | 予定 | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8029 | 22:30 | 予定 | |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2863 | 22:30 | 予定 | |
Cairo (CAI) | Air India | AI7654 | 22:30 | 予定 | |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4952 | 22:30 | 予定 | |
Cairo (CAI) | Oman Air | WY5480 | 22:30 | 予定 | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM9 | 22:45 | 予定 | |
Moscow (SVO) | Air Cairo | SM903 | 23:00 | 予定 | |
Minsk (MSQ) | Belavia | B29304 | 23:00 | キャンセル | |
Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S3111 | 23:15 | 予定 | |
Milan (MXP) | Neos | NO5973 | 23:20 | 予定 | |
Newcastle (NCL) | TUI | BY267 | 23:25 | 予定 | |
Verona (VRN) | Neos | NO5249 | 23:40 | 予定 | |
Bristol (BRS) | TUI | BY649 | 23:50 | 予定 |
Sharm El Sheikh 空港 への、または Sharm El Sheikh 空港 からのフライト
このページでは、Sharm El Sheikh 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Sharm El Sheikh 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約する