Neos presso Aeroporto Sharm El Sheikh - SSH
In quali località vola Neos da e verso Aeroporto Sharm El Sheikh?
Aeroporto | il paese | Posizione | Voli settimanali | Voli |
---|---|---|---|---|
Palese (BRI) | Italy | Bari | 3 | Visualizza voli |
Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 6 | Visualizza voli |
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 10 | Visualizza voli |
Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 2 | Visualizza voli |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 19 | Visualizza voli |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 4 | Visualizza voli |
Pescara Abruzzo (PSR) | Italy | Pescara | 1 | Visualizza voli |
Galileo Galilei (PSA) | Italy | Pisa | 1 | Visualizza voli |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 8 | Visualizza voli |
Sandro Pertini (TRN) | Italy | Turin | 1 | Visualizza voli |
Valerio Catullo (VRN) | Italy | Verona | 16 | Visualizza voli |

il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Visualizza voli |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Visualizza voli |

il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | Visualizza voli |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | Visualizza voli |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Italy | Pescara | Pescara Abruzzo (PSR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | Visualizza voli |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Sharm El Sheikh per enormi risparmi.

Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo.
Richiedi Ora!
Batti le code
Non sopportare di sudare per 45 minuti in attesa della sicurezza. Ottieni una corsia preferenziale e passa in 5 minuti o meno.
prenota ora