Wizz Air presso Aeroporto Sharm El Sheikh - SSH
In quali località vola Wizz Air da e verso Aeroporto Sharm El Sheikh?
| Aeroporto | il paese | Posizione | Voli settimanali | Voli |
|---|---|---|---|---|
| Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 5 | Visualizza voli |
| Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 5 | Visualizza voli |
| Lech Walesa (GDN) | Poland | Gdansk | 5 | Visualizza voli |
| Pyrzowice (KTW) | Poland | Katowice | 6 | Visualizza voli |
| London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 7 | Visualizza voli |
| London Luton (LTN) | United Kingdom | Luton | 5 | Visualizza voli |
| Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 13 | Visualizza voli |
| Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 8 | Visualizza voli |
| Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 19 | Visualizza voli |
| Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 2 | Visualizza voli |
| Sandro Pertini (TRN) | Italy | Turin | 4 | Visualizza voli |
| Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 8 | Visualizza voli |
| Warsaw Modlin (WMI) | Poland | Warsaw | 4 | Visualizza voli |
| il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
| Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Visualizza voli |
| Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| Poland | Katowice | Pyrzowice (KTW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Poland | Warsaw | Warsaw Modlin (WMI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
| Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | Visualizza voli |
| Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Poland | Katowice | Pyrzowice (KTW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Poland | Warsaw | Warsaw Modlin (WMI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Sharm El Sheikh per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo.
Richiedi Ora!
Batti le code
Non sopportare di sudare per 45 minuti in attesa della sicurezza. Ottieni una corsia preferenziale e passa in 5 minuti o meno.
prenota oraVolo interrotto o bagaglio smarrito?
Richiedi fino a £1,600 (€1,920) per bagagli smarriti o £520 (€600) di risarcimento per ritardi e cancellazioni di voli idonei. Verifica il tuo risarcimento gratuitamente.






































