Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Sharm El Sheikh
| Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS20 expand_more(3) | 00:30 | Programmato | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8020 | 00:30 | Programmato | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2859 | 00:30 | Programmato | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY5378 | 00:30 | Programmato | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF255 | 01:15 | 00:58 | Atterrato |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC632 | 02:25 | Programmato | |
| Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S312 | 04:20 | Programmato | |
| Samara (KUF) | Nesma Airlines | NE447 | 04:40 | Programmato | |
| Bucharest (OTP) | SkyUp Airlines | U56241 | 06:11 | Programmato | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM2 | 06:45 | Programmato | |
| Baku (GYD) | Air Cairo | SM3702 | 06:55 | Ritardato | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC630 | 07:45 | Programmato | |
| Amman (AMM) | Jordan Aviation | R5815 | 08:05 | Programmato | |
| Minsk (MSQ) | Belavia | B29307 | 08:10 | Programmato | |
| Yerevan (EVN) | Air Cairo | SM994 | 08:20 | Programmato | |
| Kazan (KZN) | Air Cairo | SM938 | 08:45 | Programmato | |
| Ekaterinburg (SVX) | Aeroflot | SU900 | 09:25 | Programmato | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24247 | 09:25 | Programmato | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62259 | 09:40 | Programmato | |
| St Petersburg (LED) | Air Cairo | SM902 | 10:35 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Neos | NO2242 | 10:45 | Programmato | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS222 | 11:00 | Programmato | |
| Moscow (SVO) | Air Cairo | SM782 | 11:15 | Programmato | |
| St Petersburg (LED) | Red Sea Airlines | 4S316 | 11:15 | Programmato | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM4 | 11:30 | Programmato | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23891 | 11:30 | Programmato | |
| Tashkent (TAS) | Air Samarkand | 9S217 | 11:30 | Programmato | |
| Aktyubinsk (AKX) | Air Cairo | SM886 | 11:45 | Programmato | |
| Katowice (KTW) | Enter Air | E47319 | 12:01 | Programmato | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU426 | 12:45 | Programmato | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM10 | 13:00 | Programmato | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB3101 | 13:05 | Programmato | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO6321 | 14:14 | Programmato | |
| Tashkent (TAS) | Fly Khiva | 2U5503 | 14:15 | Programmato | |
| Tashkent (TAS) | Centrum Air | C63361 | 14:17 | Programmato | |
| Krasnodar (KRR) | Nesma Airlines | NE417 | 14:20 | Programmato | |
| Samara (KUF) | Aeroflot | SU5967 | 14:40 | Programmato | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV325 expand_more(1) | 15:10 | Programmato | |
| Jeddah (JED) | Etihad Airways | EY3401 | 15:10 | Programmato | |
| London (LGW) | British Airways | BA2814 | 15:45 | Programmato | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23887 | 16:00 | Programmato | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM6 | 16:15 | Programmato | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26631 | 17:10 | Programmato | |
| London (LGW) | easyJet | U28741 | 17:15 | Programmato | |
| Iasi (IAS) | SkyUp MT | U56247 | 17:41 | Programmato | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC634 | 17:45 | Programmato | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24241 | 17:55 | Programmato | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU430 | 18:00 | Programmato | |
| Napoli (NAP) | Wizz Air | W46925 | 18:05 | Programmato | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22611 | 19:10 | Programmato | |
| Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S316 | 19:15 | Programmato | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22911 | 19:30 | Programmato | |
| London (LGW) | easyJet | U28739 | 20:20 | Programmato | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS28 expand_more(6) | 20:50 | Programmato | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8028 | 20:50 | Programmato | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2888 | 20:50 | Programmato | |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7653 | 20:50 | Programmato | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4902 | 20:50 | Programmato | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5474 | 20:50 | Programmato | |
| Cairo (CAI) | Sirius Aero | SA7182 | 20:50 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46111 | 20:55 | Programmato | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8 | 21:00 | Programmato | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU5955 | 21:00 | Programmato | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22257 | 21:10 | Programmato | |
| Newcastle (NCL) | TUI | BY870 | 21:25 | Programmato | |
| Gomel (GME) | Belavia | B29309 | 22:40 | Programmato | |
| Bologna (BLQ) | Neos | NO2860 | 22:50 | Programmato | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM12 | 22:50 | Programmato | |
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Aktobe (AKX) | Air Cairo | SM885 | 00:35 | Programmato | |
| Yerevan (EVN) | Air Cairo | SM993 | 01:20 | Programmato | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF256 | 03:00 | Programmato | |
| Chisinau (RMO) | SkyUp Airlines | 4V7502 | 03:20 | Programmato | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC633 | 03:30 | Programmato | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS21 expand_more(4) | 04:55 | Programmato | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8021 | 04:55 | Programmato | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2879 | 04:55 | Programmato | |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7654 | 04:55 | Programmato | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4955 | 04:55 | Programmato | |
| Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S315 | 05:45 | Programmato | |
| Krasnodar (KRR) | Nesma Airlines | NE416 | 06:30 | Programmato | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM3 | 07:45 | Programmato | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM1040 | 08:25 | Programmato | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC631 | 08:50 | Programmato | |
| Amman (AMM) | Jordan Aviation | R5816 | 09:00 | Programmato | |
| Gomel (GME) | Belavia | B29308 | 09:10 | Programmato | |
| Naples (NAP) | easyJet | U24248 | 10:10 | Programmato | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62260 | 10:15 | Programmato | |
| Iasi (IAS) | SkyUp Airlines | U56248 | 10:20 | Programmato | |
| Kazan (KZN) | Air Cairo | SM731 | 10:25 | Programmato | |
| Yekaterinburg (SVX) | Aeroflot | SU901 | 10:35 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Neos | NO2243 | 11:35 | Programmato | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS223 | 11:40 | Programmato | |
| Chisinau (RMO) | SkyUp Airlines | 4V6102 | 12:25 | Programmato | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM5 | 12:30 | Programmato | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23892 | 12:30 | Programmato | |
| Chisinau (RMO) | FlyOne | 5F6344 | 12:30 | Programmato | |
| Tashkent (TAS) | Air Samarkand | 9S218 | 13:00 | Programmato | |
| Katowice (KTW) | Enter Air | E44902 | 13:15 | Programmato | |
| Katowice (KTW) | Enter Air | E47320 | 13:25 | Programmato | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB3102 | 13:30 | Programmato | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM11 | 13:45 | Programmato | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU427 | 14:15 | Programmato | |
| Kaliningrad (KGD) | Air Cairo | SM925 | 15:00 | Programmato | |
| Tashkent (TAS) | Centrum Air | C63362 | 15:30 | Programmato | |
| Chelyabinsk (CEK) | Aeroflot | SU5962 | 15:40 | Programmato | |
| Tashkent (TAS) | Fly Khiva | 2U5504 | 15:45 | Programmato | |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE640 | 16:00 | Programmato | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV326 expand_more(1) | 16:30 | Programmato | |
| Jeddah (JED) | Etihad Airways | EY3402 | 16:30 | Programmato | |
| London (LGW) | British Airways | BA2815 | 16:45 | Programmato | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23888 | 16:55 | Programmato | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM7 | 17:15 | Programmato | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26632 | 17:55 | Programmato | |
| London (LGW) | easyJet | U28742 | 18:10 | Programmato | |
| Naples (NAP) | Wizz Air Malta | W46926 | 18:40 | Programmato | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC635 | 18:50 | Programmato | |
| Naples (NAP) | easyJet | U24242 | 18:50 | Programmato | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU431 | 19:35 | Programmato | |
| Astana (NQZ) | Air Cairo | SM883 | 19:50 | Programmato | |
| London (LTN) | easyJet | U22612 | 20:15 | Programmato | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22912 | 20:30 | Programmato | |
| Almaty (ALA) | Red Sea Airlines | 4S521 | 21:00 | Programmato | |
| London (LGW) | easyJet | U28740 | 21:20 | Programmato | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS29 expand_more(4) | 21:30 | Programmato | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8029 | 21:30 | Programmato | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2863 | 21:30 | Programmato | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4952 | 21:30 | Programmato | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5480 | 21:30 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Wizz Air Malta | W46112 | 21:30 | Programmato | |
| Moscow (SVO) | Air Cairo | SM781 | 21:55 | Programmato | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM9 | 22:00 | Programmato | |
| Nizhny Novgorod (GOJ) | Aeroflot | SU5966 | 22:00 | Programmato | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22258 | 22:15 | Programmato | |
| Newcastle (NCL) | TUI Airways | BY871 | 22:25 | Programmato | |
| Yekaterinburg (SVX) | Red Sea Airlines | 4S331 | 22:30 | Programmato | |
| Chelyabinsk (CEK) | Air Cairo | SM911 | 23:15 | Programmato | |
| Bologna (BLQ) | Neos | NO2861 | 23:40 | Programmato | |
| Minsk (MSQ) | Belavia | B29310 | 23:40 | Programmato | |
Volare da e per Aeroporto Sharm El Sheikh
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Sharm El Sheikh.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Sharm El Sheikh per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Batti le code
Non sopportare di sudare per 45 minuti in attesa della sicurezza. Ottieni una corsia preferenziale e passa in 5 minuti o meno.
prenota ora
