Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Sharm El Sheikh
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS20 expand_more(3) | 00:45 | programado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8020 | 00:45 | programado | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2859 | 00:45 | programado | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY5378 | 00:45 | programado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF255 | 01:20 | programado | |
| St Petersburg (LED) | Air Cairo | SM902 | 01:35 | programado | |
| Ufa (UFA) | Aeroflot | SU5975 | 03:10 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC632 | 03:20 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK698 expand_more(1) | 03:50 | programado | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9661 | 03:50 | programado | |
| Minsk (MSQ) | Belavia | B28145 | 05:20 | programado | |
| Samara (KUF) | Ural Airlines | U61869 | 06:15 | programado | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS24 expand_more(2) | 07:00 | programado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8024 | 07:00 | programado | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2866 | 07:00 | programado | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU428 | 07:35 | programado | |
| Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S338 | 07:40 | programado | |
| Katowice (KTW) | Sky Vision Airlines | SE3528 | 07:43 | programado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM2 | 07:45 | programado | |
| Yerevan (EVN) | Red Sea Airlines | 4S122 | 08:40 | programado | |
| Kazan (KZN) | Nesma Airlines | NE657 | 08:50 | programado | |
| Yerevan (EVN) | FlyOne Armenia | 3F7461 | 09:10 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC630 | 09:10 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK700 expand_more(1) | 09:15 | programado | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9673 | 09:15 | programado | |
| Yerevan (EVN) | Air Cairo | SM994 | 09:20 | programado | |
| Ekaterinburg (SVX) | Aeroflot | SU900 | 09:25 | programado | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24241 | 10:25 | programado | |
| Milan (MXP) | Neos | NO4566 | 11:05 | programado | |
| Moscow (SVO) | Air Cairo | SM782 | 11:15 | programado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM4 | 11:30 | programado | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS222 | 11:40 | programado | |
| Alexandria (HBE) | Air Cairo | SM35 | 12:35 | programado | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU426 | 12:45 | programado | |
| Ufa (UFA) | Air Cairo | SM722 | 13:10 | programado | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY277 | 13:15 | programado | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV327 expand_more(2) | 13:30 | programado | |
| Riyadh (RUH) | Air France | AF4289 | 13:30 | programado | |
| Riyadh (RUH) | Etihad Airways | EY3411 | 13:30 | programado | |
| Kazan (KZN) | Air Cairo | SM908 | 13:50 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X36752 | 14:00 | programado | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV325 expand_more(1) | 15:10 | programado | |
| Jeddah (JED) | Etihad Airways | EY3401 | 15:10 | programado | |
| Bari (BRI) | Air Cairo | SM814 | 15:15 | programado | |
| Marsa Alam (RMF) | Neos | NO4357 | 15:15 | programado | |
| London (LGW) | British Airways | BA2814 | 15:25 | programado | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM15 | 15:25 | programado | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY308 | 15:40 | programado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF257 | 15:40 | programado | |
| London (LGW) | TUI | BY840 | 15:55 | programado | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Ural Airlines | U61877 | 15:55 | programado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM6 | 16:15 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X36742 | 16:30 | programado | |
| Derby (EMA) | TUI | BY514 | 17:00 | programado | |
| St Petersburg (LED) | Red Sea Airlines | 4S352 | 17:00 | programado | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU430 | 18:00 | programado | |
| Napoli (NAP) | Wizz Air | W46925 | 18:05 | programado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23897 | 19:00 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28741 | 19:15 | programado | |
| Perm (PEE) | Aeroflot | SU5969 | 19:35 | programado | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46117 | 19:55 | programado | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22611 | 20:10 | programado | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46363 | 20:25 | programado | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS28 expand_more(6) | 20:50 | programado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8028 | 20:50 | programado | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2888 | 20:50 | programado | |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7653 | 20:50 | programado | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4902 | 20:50 | programado | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5474 | 20:50 | programado | |
| Cairo (CAI) | Sirius Aero | SA7182 | 20:50 | programado | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46111 | 20:55 | programado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8 | 21:00 | programado | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY718 | 21:00 | programado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23891 | 21:15 | programado | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22253 | 21:40 | programado | |
| Catania (CTA) | Neos | NO4536 | 22:00 | programado | |
| Brest (BQT) | Belavia | B28147 | 22:30 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Kazan (KZN) | Air Cairo | SM907 | 02:01 | programado | |
| Yerevan (EVN) | Air Cairo | SM993 | 02:20 | programado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF256 | 02:30 | programado | |
| Chisinau (RMO) | SkyUp Airlines | 4V7502 | 03:25 | programado | |
| Perm (PEE) | Aeroflot | SU5970 | 04:10 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC633 | 04:25 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK699 expand_more(1) | 04:45 | programado | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9662 | 04:45 | programado | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS21 expand_more(3) | 05:00 | programado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8021 | 05:00 | programado | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2879 | 05:00 | programado | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4955 | 05:00 | programado | |
| St. Petersburg (LED) | Red Sea Airlines | 4S351 | 05:00 | programado | |
| Brest (BQT) | Belavia | B28146 | 06:20 | programado | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Ural Airlines | U61878 | 07:15 | programado | |
| Bari (BRI) | Air Cairo | SM813 expand_more(1) | 07:25 | programado | |
| Bari (BRI) | Egyptair | MS8213 | 07:25 | programado | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS25 expand_more(5) | 07:40 | programado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8025 | 07:40 | programado | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2886 | 07:40 | programado | |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7656 | 07:40 | programado | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4983 | 07:40 | programado | |
| Cairo (CAI) | Sirius Aero | SA7183 | 07:40 | programado | |
| Alexandria (HBE) | Air Cairo | SM34 | 08:00 | programado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM3 | 08:45 | programado | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU429 | 08:45 | programado | |
| Chisinau (RMO) | FlyOne | 5F6742 | 09:20 | programado | |
| Yerevan (EVN) | FlyOne Armenia | 3F7462 | 10:10 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK701 expand_more(1) | 10:10 | programado | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9676 | 10:10 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC631 | 10:15 | programado | |
| Yekaterinburg (SVX) | Aeroflot | SU901 | 10:35 | programado | |
| Naples (NAP) | easyJet | U24242 | 11:10 | programado | |
| Pescara (PSR) | Neos | NO4536 | 11:55 | programado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM5 | 12:15 | programado | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS223 | 12:20 | programado | |
| Chisinau (RMO) | FlyOne | 5F6344 | 12:30 | programado | |
| Chisinau (RMO) | SkyUp Airlines | 4V6102 | 12:40 | programado | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM14 | 13:20 | programado | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY278 | 14:05 | programado | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU427 | 14:15 | programado | |
| Ufa (UFA) | Air Cairo | SM909 | 14:45 | programado | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV328 expand_more(2) | 14:50 | programado | |
| Riyadh (RUH) | Air France | AF6682 | 14:50 | programado | |
| Riyadh (RUH) | Etihad Airways | EY3412 | 14:50 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X36753 | 15:00 | programado | |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE640 | 15:10 | programado | |
| Verona (VRN) | Neos | NO4357 | 16:05 | programado | |
| London (LGW) | British Airways | BA2815 | 16:20 | programado | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV326 expand_more(1) | 16:30 | programado | |
| Jeddah (JED) | Etihad Airways | EY3402 | 16:30 | programado | |
| Birmingham (BHX) | TUI Airways | BY309 | 16:40 | programado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF258 | 16:50 | programado | |
| Yekaterinburg (SVX) | Air Cairo | SM741 | 16:50 | programado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM11 | 16:55 | programado | |
| London (LGW) | TUI Airways | BY841 | 16:55 | programado | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Ural Airlines | U61892 | 16:55 | programado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM7 | 17:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X36743 | 17:30 | programado | |
| Nottingham (EMA) | TUI Airways | BY515 | 18:00 | programado | |
| St. Petersburg (LED) | Red Sea Airlines | 4S327 | 18:40 | programado | |
| Naples (NAP) | Wizz Air Malta | W46926 | 18:40 | programado | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU431 | 19:35 | programado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23898 | 19:55 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28742 | 20:10 | programado | |
| Rome (FCO) | Wizz Air Malta | W46118 | 20:30 | programado | |
| Chelyabinsk (CEK) | Aeroflot | SU5962 | 20:35 | programado | |
| Milan (MXP) | Wizz Air Malta | W46364 | 21:00 | programado | |
| London (LTN) | easyJet | U22612 | 21:15 | programado | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS29 expand_more(3) | 21:30 | programado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8029 | 21:30 | programado | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2863 | 21:30 | programado | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5480 | 21:30 | programado | |
| Rome (FCO) | Wizz Air Malta | W46112 | 21:30 | programado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM9 | 22:00 | programado | |
| St. Petersburg (LED) | Air Cairo | SM901 | 22:00 | programado | |
| Manchester (MAN) | TUI Airways | BY719 | 22:00 | programado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23900 | 22:15 | programado | |
| Moscow (SVO) | Air Cairo | SM781 | 22:25 | programado | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22254 | 22:40 | programado | |
| Milan (MXP) | Neos | NO4567 | 22:50 | programado | |
| Minsk (MSQ) | Belavia | B28148 | 23:30 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Sharm El Sheikh
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Sharm El Sheikh.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Sharm El Sheikh para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahora
