Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Sharm El Sheikh
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS20 expand_more(3) | 00:30 | programado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8020 | 00:30 | programado | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2859 | 00:30 | programado | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY5378 | 00:30 | programado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF255 | 01:20 | programado | |
| Ufa (UFA) | Air Cairo | SM910 | 01:30 | programado | |
| Bergamo (BGY) | Air Cairo | SM832 | 01:35 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC634 | 01:50 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK698 expand_more(1) | 03:50 | programado | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9661 | 03:50 | programado | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS2510 | 04:38 | programado | |
| Nizhniy Novgorod (GOJ) | Rossiya | SU5965 | 05:25 | programado | |
| Bucharest (OTP) | SkyUp Airlines | U56241 | 05:46 | Retrasado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM2 | 06:30 | programado | |
| Yerevan (EVN) | Red Sea Airlines | 4S122 | 06:45 | programado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM1813 | 06:55 | programado | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS24 expand_more(2) | 07:00 | programado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8024 | 07:00 | programado | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2866 | 07:00 | programado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM10 | 07:15 | programado | |
| Yerevan (EVN) | Air Cairo | SM994 | 08:05 | Retrasado | |
| Kaliningrad (KGD) | Air Cairo | SM926 | 08:10 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC630 | 08:20 | programado | |
| Tashkent (TAS) | Fly Khiva | 2U5501 | 08:20 | programado | |
| Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S316 | 08:35 | programado | |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE643 | 09:00 | Retrasado | |
| Yerevan (EVN) | FlyOne | 3F7461 | 09:10 | programado | |
| Amman (AMM) | Jordan Aviation | R5815 | 09:20 | programado | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24241 | 09:25 | programado | |
| Almaty (ALA) | Air Cairo | SM888 | 10:15 | Retrasado | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62259 | 10:30 | programado | |
| Verona (VRN) | Neos | NO7928 | 10:50 | programado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM4 | 11:00 | programado | |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE645 | 11:10 | Retrasado | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21597 | 11:25 | programado | |
| Tashkent (TAS) | Air Samarkand | 9S217 | 11:30 | programado | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25375 | 11:35 | programado | |
| Adler Sochi (AER) | Nesma Airlines | NE689 | 11:45 | programado | |
| Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S314 | 11:55 | programado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23891 | 12:00 | programado | |
| Milan (MXP) | Neos | NO7546 | 12:05 | programado | |
| Alexandria (HBE) | Air Cairo | SM35 | 12:35 | programado | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU426 | 12:45 | programado | |
| Cairo (CAI) | Nile Air | NP51 | 13:00 | programado | |
| Marsa Alam (RMF) | Neos | NO7644 | 13:30 | programado | |
| Kazan (KZN) | Aeroflot | SU912 | 13:50 | programado | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU5955 | 14:15 | programado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM6 | 15:00 | programado | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM15 | 15:25 | programado | |
| Dabaa City (DBB) | BH Air | 8H3007 | 15:35 | programado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF257 | 15:50 | programado | |
| Napoli (NAP) | Air Cairo | SM820 | 16:00 | programado | |
| Bologna (BLQ) | Air Cairo | SM816 expand_more(1) | 16:25 | programado | |
| Bologna (BLQ) | Egyptair | MS8250 | 16:25 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X36752 | 16:45 | programado | |
| Bari (BRI) | Air Cairo | SM814 expand_more(1) | 17:30 | programado | |
| Bari (BRI) | Egyptair | MS8214 | 17:30 | programado | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24247 | 17:45 | programado | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU430 | 18:00 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28741 | 19:10 | programado | |
| London (STN) | TUI | BY890 | 19:25 | programado | |
| Wasaw Modlin (WMI) | SkyUp MT | U57347 | 19:51 | programado | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22253 | 20:10 | programado | |
| Beirut (BEY) | Petroleum Air Services | UF4 | 20:24 | programado | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY522 | 20:40 | programado | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS28 expand_more(6) | 20:50 | programado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8028 | 20:50 | programado | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2888 | 20:50 | programado | |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7653 | 20:50 | programado | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4902 | 20:50 | programado | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5474 | 20:50 | programado | |
| Cairo (CAI) | Sirius Aero | SA7182 | 20:50 | programado | |
| Perm (PEE) | Aeroflot | SU5969 | 20:50 | programado | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46111 | 20:55 | programado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8 | 21:00 | programado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23897 | 21:05 | programado | |
| Minsk (MSQ) | Belavia | B28215 | 21:20 | programado | |
| Bari (BRI) | Neos | NO7321 | 21:25 | programado | |
| Glasgow (GLA) | TUI | BY802 | 21:25 | programado | |
| Milan (MXP) | Air Cairo | SM822 | 21:35 | programado | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY318 | 21:50 | programado | |
| London (LGW) | TUI | BY406 | 22:10 | programado | |
| Palermo (PMO) | euroairlines | Q45720 | 22:45 | programado | |
| Bologna (BLQ) | Neos | NO7628 | 23:50 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Yerevan (EVN) | Red Sea Airlines | 4S121 | 00:00 | programado | |
| Verona (VRN) | Neos | NO6509 | 00:10 | programado | |
| Milan (MXP) | Neos | NO6525 | 00:25 | programado | |
| Yerevan (EVN) | Air Cairo | SM993 | 01:05 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC635 | 02:55 | programado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF256 | 03:00 | programado | |
| Sochi (AER) | Nesma Airlines | NE688 | 04:05 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK699 expand_more(1) | 04:45 | programado | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9662 | 04:45 | programado | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS21 expand_more(3) | 05:00 | programado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8021 | 05:00 | programado | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2879 | 05:00 | programado | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4955 | 05:00 | programado | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS2511 | 05:55 | programado | |
| Perm (PEE) | Aeroflot | SU5970 | 06:25 | programado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM3 | 07:30 | programado | |
| Bologna (BLQ) | Air Cairo | SM815 expand_more(1) | 07:30 | programado | |
| Bologna (BLQ) | Egyptair | MS8249 | 07:30 | programado | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS25 expand_more(5) | 07:40 | programado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8025 | 07:40 | programado | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2886 | 07:40 | programado | |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7656 | 07:40 | programado | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4983 | 07:40 | programado | |
| Cairo (CAI) | Sirius Aero | SA7183 | 07:40 | programado | |
| Naples (NAP) | Air Cairo | SM819 | 07:55 | programado | |
| Alexandria (HBE) | Air Cairo | SM34 | 08:00 | programado | |
| Tashkent (TAS) | Fly Khiva | 2U5502 | 08:40 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC631 | 09:25 | programado | |
| Bari (BRI) | Air Cairo | SM813 expand_more(1) | 09:40 | programado | |
| Bari (BRI) | Egyptair | MS8213 | 09:40 | programado | |
| Tashkent (TAS) | Fly Khiva | 2U5502 | 09:50 | programado | |
| Yerevan (EVN) | FlyOne Armenia | 3F7462 | 10:10 | programado | |
| Naples (NAP) | easyJet | U24242 | 10:15 | programado | |
| Amman (AMM) | Jordan Aviation | R5816 | 10:15 | programado | |
| Warsaw (WMI) | SkyUp Airlines | U57348 | 10:35 | programado | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62260 | 11:05 | programado | |
| Naples (NAP) | Neos | NO7321 | 11:40 | programado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM5 | 12:00 | programado | |
| Milan (MXP) | Air Cairo | SM821 | 12:00 | programado | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21598 | 12:15 | programado | |
| Chisinau (RMO) | SkyUp Airlines | 4V7506 | 12:25 | programado | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25376 | 12:30 | programado | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM1304 | 12:30 | programado | |
| Milan (BGY) | Neos | NO7628 | 12:55 | programado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23892 | 12:55 | programado | |
| St. Petersburg (LED) | Air Cairo | SM901 | 13:00 | programado | |
| Tashkent (TAS) | Air Samarkand | 9S218 | 13:00 | programado | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM14 | 13:20 | programado | |
| Cairo (CAI) | Nile Air | NP52 | 14:00 | programado | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU427 | 14:15 | programado | |
| Rome (FCO) | Neos | NO7644 | 14:20 | programado | |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE646 | 14:25 | programado | |
| Palermo (PMO) | euroairlines | Q45719 | 14:45 | programado | |
| Kazan (KZN) | Aeroflot | SU913 | 15:00 | programado | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU5956 | 15:15 | programado | |
| Rome (FCO) | Air Cairo | SM807 | 15:30 | programado | |
| Sofia (SOF) | BH Air | 8H3008 | 16:35 | programado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF258 | 16:50 | programado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM11 | 16:55 | programado | |
| Naples (NAP) | Air Cairo | SM809 expand_more(1) | 17:00 | programado | |
| Naples (NAP) | Egyptair | MS8211 | 17:00 | programado | |
| Milan (BGY) | AlbaStar | LAV3638 | 17:20 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X36753 | 17:45 | programado | |
| Perm (PEE) | Nesma Airlines | NE426 | 18:10 | programado | |
| Astana (NQZ) | Red Sea Airlines | 4S523 | 18:15 | programado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM181 | 18:30 | programado | |
| Naples (NAP) | easyJet | U24248 | 18:35 | programado | |
| St. Petersburg (LED) | Red Sea Airlines | 4S327 | 18:45 | programado | |
| Bari (BRI) | Air Cairo | SM801 | 18:50 | programado | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU431 | 19:35 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28742 | 20:00 | programado | |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE644 | 20:10 | programado | |
| London (STN) | TUI Airways | BY891 | 20:25 | programado | |
| Catania (CTA) | Air Cairo | SM811 expand_more(1) | 20:35 | programado | |
| Catania (CTA) | Egyptair | MS8247 | 20:35 | programado | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22254 | 21:10 | programado | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS29 expand_more(5) | 21:30 | programado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8029 | 21:30 | programado | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2863 | 21:30 | programado | |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7654 | 21:30 | programado | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4952 | 21:30 | programado | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5480 | 21:30 | programado | |
| Rome (FCO) | Wizz Air Malta | W46112 | 21:30 | programado | |
| Birmingham (BHX) | TUI Airways | BY523 | 21:40 | programado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM9 | 21:45 | programado | |
| Ufa (UFA) | Aeroflot | SU5976 | 21:50 | programado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23898 | 21:50 | programado | |
| Verona (VRN) | Neos | NO7929 | 22:15 | programado | |
| Minsk (MSQ) | Belavia | B28216 | 22:20 | programado | |
| Glasgow (GLA) | TUI Airways | BY803 | 22:25 | programado | |
| Manchester (MAN) | TUI Airways | BY319 | 22:50 | programado | |
| London (LGW) | TUI Airways | BY407 | 23:10 | programado | |
| Astana (NQZ) | Air Cairo | SM883 | 23:55 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Sharm El Sheikh
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Sharm El Sheikh.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Sharm El Sheikh para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahora
