Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Sharm El Sheikh
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Cairo (CAI) | Egyptair | MS20 expand_more(3) | 00:30 | 00:30 | Aterrizado |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8020 | 00:30 | 00:30 | Aterrizado |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2859 | 00:30 | 00:30 | Aterrizado |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY5378 | 00:30 | 00:30 | Aterrizado |
Istanbul (SAW) | SmartLynx | VF255 | 00:30 | 00:06 | Aterrizado |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5088 | 00:55 | 00:34 | Aterrizado |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC632 | 01:45 | 01:37 | Aterrizado |
Kazan (KZN) | Ural Airlines | U61865 | 03:40 | desconocido | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK698 expand_more(1) | 04:00 | 03:32 | Aterrizado |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9661 | 04:00 | 03:32 | Aterrizado |
Moscow (SVO) | AlMasria Universal Airlines | UJ615 | 04:50 | desconocido | |
Mineralnye Vody (MRV) | Azimuth | A49091 | 05:20 | desconocido | |
Uralsk (URA) | SCAT | DV5201 | 05:30 | 08:34 | Aterrizado |
Katowice (KTW) | Enter Air | E44003 | 05:55 | 05:50 | Aterrizado |
Moscow (DME) | Egyptair | MS728 | 06:10 | 10:17 | Aterrizado |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS22 expand_more(4) | 06:50 | 06:51 | Aterrizado |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8022 | 06:50 | 06:51 | Aterrizado |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2866 | 06:50 | 06:51 | Aterrizado |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4918 | 06:50 | 06:51 | Aterrizado |
Cairo (CAI) | Oman Air | WY5476 | 06:50 | 06:51 | Aterrizado |
Cairo (CAI) | Air Cairo Link | SM2 | 07:30 | 07:22 | Aterrizado |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU428 | 07:35 | 07:11 | Aterrizado |
Bucharest (OTP) | Flyyo | H48617 | 08:02 | 07:43 | Aterrizado |
Mineralnye Vody (MRV) | Azur Air | ZF955 | 08:15 | 10:47 | Aterrizado |
Tallinn (TLL) | Galistair Infinite Aviation | U57103 | 08:54 | 11:03 | Aterrizado |
Almaty (ALA) | Red Sea Airlines | 4S5212 | 09:15 | 11:42 | Aterrizado |
Antalya (AYT) | Southwind Airlines | 2S354 | 09:50 | desconocido | |
St Petersburg (LED) | Aeroflot | SU734 | 10:15 | 10:06 | Aterrizado |
Moscow (SVO) | Red Sea Airlines | 4S3112 | 10:45 | desconocido | |
Vilnius (VNO) | Avion Express | U57131 | 10:47 | desconocido | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ9816 | 10:50 | 10:23 | Aterrizado |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK700 expand_more(1) | 11:05 | 10:53 | Aterrizado |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9673 | 11:05 | 10:53 | Aterrizado |
Milan (MXP) | Neos | NO6524 | 11:15 | 11:24 | Aterrizado |
Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY341 | 11:50 | 12:06 | Aterrizado |
Uralsk (URA) | FlyArystan | KC7811 | 11:50 | 11:49 | Aterrizado |
Bologna (BLQ) | ETF Airways | NO6918 | 11:55 | 12:23 | Aterrizado |
Milan (MXP) | Corendon Airlines | 4S6006 | 12:17 | 12:36 | Aterrizado |
Milan (MXP) | easyJet | U23899 | 12:20 | 11:53 | Aterrizado |
Cairo (CAI) | Air Cairo Link | SM4 | 12:30 | 12:15 | Aterrizado |
Napoli (NAP) | Jazeera Airways | NE6125 | 12:37 | programado | |
Napoli (NAP) | Nesma Airlines | NE6127 | 12:40 | desconocido | |
Napoli (NAP) | Jazeera Airways | Q46125 | 13:00 | programado | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21599 | 13:05 | 12:47 | Aterrizado |
Samara (KUF) | Rossiya | SU5567 | 13:25 | desconocido | |
Almaty (ALA) | Air Cairo | SM882 | 13:40 | 13:49 | Aterrizado |
Riga (RIX) | Heston Airlines | HN4961 | 13:48 | 14:42 | Aterrizado |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV327 expand_more(1) | 14:05 | 14:00 | Aterrizado |
Riyadh (RUH) | Etihad Airways | EY3411 | 14:05 | 14:00 | Aterrizado |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU426 | 14:15 | 13:53 | Aterrizado |
Beirut (BEY) | Sky Vision Airlines | SE1322 | 14:55 | programado | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV325 expand_more(1) | 15:10 | 14:46 | Aterrizado |
Jeddah (JED) | Etihad Airways | EY3401 | 15:10 | 14:46 | Aterrizado |
Mineralnye Vody (MRV) | Red Wings | WZ4523 | 15:15 | desconocido | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO6575 | 15:28 | 15:34 | Aterrizado |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS24 expand_more(4) | 15:35 | 16:17 | Aterrizado |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8024 | 15:35 | 16:17 | Aterrizado |
Cairo (CAI) | Air India | AI7655 | 15:35 | 16:17 | Aterrizado |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4939 | 15:35 | 16:17 | Aterrizado |
Cairo (CAI) | Sirius Aero | SA7182 | 15:35 | 16:17 | Aterrizado |
Oslo (OSL) | SAS | SK7523 | 15:45 | 15:31 | Aterrizado |
Napoli (NAP) | easyJet | U24241 | 16:20 | 16:09 | Aterrizado |
Moscow (VKO) | Azur Air | ZF903 | 16:30 | desconocido | |
Luton (LTN) | easyJet | U22611 | 17:05 | 16:41 | Aterrizado |
Vladikavkaz (OGZ) | Ural Airlines | U61829 | 17:25 | Retrasado | |
Cairo (CAI) | Air Cairo Link | SM6 | 17:30 | 17:32 | Aterrizado |
Napoli (NAP) | Wizz Air | Q46925 | 17:30 | 17:05 | Aterrizado |
Napoli (NAP) | Wizz Air | W46925 | 17:30 | programado | |
Paris (CDG) | easyJet | U24659 | 17:35 | 17:36 | Aterrizado |
Birmingham (BHX) | easyJet | U26631 | 17:45 | Retrasado | |
Warsaw (WAW) | Enter Air | E44597 | 17:50 | 17:44 | Aterrizado |
Beirut (BEY) | Petroleum Air Services | UF2 | 17:57 | Retrasado | |
St Petersburg (LED) | AlMasria Universal Airlines | UJ713 | 18:20 | programado | |
Bucharest (OTP) | Fly2Sky | U56241 | 18:35 | programado | |
Bari (BRI) | Red Sea Airlines | 4S6004 | 19:00 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5337 | 19:05 | programado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23891 | 19:25 | programado | |
Venice (VCE) | easyJet | U24085 | 19:25 | programado | |
Katowice (KTW) | Galistair Infinite Aviation | U57343 | 19:47 | Retrasado | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22253 | 19:55 | Retrasado | |
Luxor (LXR) | Air Cairo | SM1816 | 20:00 | programado | |
Riga (RIX) | Avion Express | U57113 | 20:05 | Retrasado | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS28 expand_more(5) | 20:50 | programado | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8028 | 20:50 | programado | |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2888 | 20:50 | programado | |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4902 | 20:50 | programado | |
Cairo (CAI) | Oman Air | WY5474 | 20:50 | programado | |
Cairo (CAI) | Sirius Aero | SA7178 | 20:50 | programado | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22911 | 20:55 | programado | |
Bari (BRI) | Starlink Aviation | Q46004 | 21:00 | programado | |
Bari (BRI) | Jazeera Airways | NE6127 | 21:16 | programado | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46111 | 21:25 | programado | |
Bari (BRI) | Jazeera Airways | NE6125 | 21:30 | programado | |
Bari (BRI) | Starlink Aviation | Q46127 | 21:30 | programado | |
Bari (BRI) | Red Sea Airlines | 4S2314 | 21:35 | programado | |
Bari (BRI) | Red Sea Airlines | 4S5785 | 21:35 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28741 | 21:55 | Retrasado | |
London (LGW) | Wizz Air | W95769 | 22:00 | programado | |
Rome (FCO) | ETF Airways | NO6242 | 22:05 | programado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC638 | 22:10 | programado | |
Catania (CTA) | Starlink Aviation | Q46697 | 22:15 | programado | |
Catania (CTA) | Wizz Air | W46697 | 22:15 | programado | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8 | 22:30 | programado | |
Luxor (LXR) | Air Cairo | SM1718 | 22:30 | programado | |
Verona (VRN) | Neos | NO6508 | 22:45 | programado | |
Bergamo (BGY) | Neos | NO6954 | 23:05 | programado | |
Minsk (MSQ) | Belavia | B28195 | 23:05 | programado | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM10 | 23:59 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Moscow (SVO) | Red Sea Airlines | 4S3111 | 00:01 | desconocido | |
Almaty (ALA) | Air Cairo | SM881 | 00:40 | 00:51 | En camino |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5089 | 02:30 | 02:24 | En camino |
Milan (MXP) | Corendon Airlines | 4S6005 | 03:00 | 02:55 | En camino |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC635 | 03:05 | 03:10 | En camino |
Istanbul (SAW) | SmartLynx | VF256 | 03:35 | 03:43 | En camino |
Naples (NAP) | Jazeera Airways | NE6126 | 05:00 | 14:02 | En camino |
Naples (NAP) | Starlink Aviation | Q46124 | 05:00 | desconocido | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK699 expand_more(1) | 05:05 | 04:48 | En camino |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9662 | 05:05 | 04:48 | En camino |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS21 expand_more(2) | 05:40 | 05:43 | En camino |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8021 | 05:40 | 05:43 | En camino |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4955 | 05:40 | 05:43 | En camino |
St. Petersburg (LED) | AlMasria Universal Airlines | UJ712 | 06:05 | desconocido | |
Mineralnye Vody (MRV) | Azimuth | A49092 | 06:20 | 07:39 | En camino |
Warsaw (WAW) | Enter Air | E44598 | 07:00 | 06:58 | En camino |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS325 expand_more(3) | 07:10 | 11:44 | En camino |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8325 | 07:10 | 11:44 | En camino |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2879 | 07:10 | 11:44 | En camino |
Cairo (CAI) | Sirius Aero | SA7183 | 07:10 | 11:44 | En camino |
Beslan (OGZ) | Ural Airlines | U61830 | 07:10 | 11:18 | En camino |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS23 expand_more(6) | 07:45 | 07:57 | En camino |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8023 | 07:45 | 07:57 | En camino |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2886 | 07:45 | 07:57 | En camino |
Cairo (CAI) | Air India | AI7656 | 07:45 | 07:57 | En camino |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4993 | 07:45 | 07:57 | En camino |
Cairo (CAI) | Oman Air | WY5479 | 07:45 | 07:57 | En camino |
Cairo (CAI) | Sirius Aero | SA7180 | 07:45 | 07:57 | En camino |
Cairo (CAI) | Air Cairo Link | SM3 | 08:30 | 08:32 | En camino |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU429 | 08:45 | 08:47 | En camino |
Chisinau (RMO) | SkyUp Airlines | H7346 | 09:00 | 09:42 | En camino |
Bucharest (OTP) | Flyyo | H48618 | 09:00 | 09:15 | En camino |
Paris (CDG) | Air Cairo | SM717 | 09:05 | programado | |
Riga (RIX) | Avion Express | U57114 | 09:15 | 09:45 | En camino |
Moscow (VKO) | Azur Air | ZF902 | 09:45 | 12:34 | En camino |
Bucharest (OTP) | Fly2Sky | U56242 | 10:20 | 10:30 | En camino |
Katowice (KTW) | Galistair Infinite Aviation | U57344 | 10:40 | 12:21 | En camino |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ9817 | 11:50 | cancelado | |
St. Petersburg (LED) | Aeroflot | SU735 | 11:50 | 12:08 | En camino |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ9917 | 11:50 | 11:27 | En camino |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK701 expand_more(1) | 12:00 | 11:56 | En camino |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9676 | 12:00 | 11:56 | En camino |
Verona (VRN) | Neos | NO6509 | 12:05 | 12:44 | En camino |
Rome (FCO) | ETF Airways | NO6243 | 12:45 | 13:39 | En camino |
Oral (URA) | FlyArystan | KC7812 | 12:50 | 12:53 | En camino |
Bari (BRI) | Starlink Aviation | Q46003 | 13:00 | desconocido | |
Milan (MXP) | easyJet | U23900 | 13:15 | 13:22 | En camino |
Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY342 | 13:20 | 13:35 | En camino |
Cairo (CAI) | Air Cairo Link | SM5 | 13:30 | 13:51 | En camino |
Bari (BRI) | Red Sea Airlines | 4S6003 | 13:35 | desconocido | |
Bari (BRI) | Red Sea Airlines | 4S5784 | 13:35 | desconocido | |
Bari (BRI) | Red Sea Airlines | 4S2313 | 13:35 | desconocido | |
Bari (BRI) | Nesma Airlines | NE6124 | 14:00 | desconocido | |
Bari (BRI) | Starlink Aviation | Q46126 | 14:00 | desconocido | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21600 | 14:05 | 14:05 | En camino |
Nizhny Novgorod (GOJ) | Rossiya | SU5966 | 14:25 | En camino | |
Beirut (BEY) | Petroleum Air Services | UF1 | 14:30 | 15:25 | En camino |
Minsk (MSQ) | Belavia | B28196 | 14:50 | desconocido | |
Antalya (AYT) | Southwind Airlines | 2S167 | 14:50 | 14:44 | En camino |
Riga (RIX) | Heston Airlines | HN4962 | 14:55 | 15:58 | En camino |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV328 expand_more(1) | 15:25 | 15:33 | En camino |
Riyadh (RUH) | Etihad Airways | EY3412 | 15:25 | 15:33 | En camino |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU427 | 15:45 | 15:47 | En camino |
Hurghada (HRG) | Egyptair | MS24 expand_more(2) | 16:15 | 17:10 | En camino |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM8024 | 16:15 | 17:10 | En camino |
Hurghada (HRG) | Etihad Airways | EY4939 | 16:15 | 17:10 | En camino |
Jeddah (JED) | Saudia | SV326 expand_more(1) | 16:35 | 16:36 | En camino |
Jeddah (JED) | Etihad Airways | EY3402 | 16:35 | 16:36 | En camino |
Warsaw (WAW) | LOT | LO6576 | 16:35 | 16:53 | En camino |
Mineralnye Vody (MRV) | Red Wings | WZ4524 | 16:45 | desconocido | |
Oslo (OSL) | SAS | SK7524 | 16:45 | 16:49 | En camino |
Moscow (SVO) | Red Sea Airlines | 4S3113 | 17:00 | desconocido | |
Naples (NAP) | easyJet | U24242 | 17:05 | 17:08 | En camino |
London (LTN) | easyJet | U22612 | 17:55 | programado | |
Naples (NAP) | Wizz Air | W46926 | 18:05 | programado | |
Paris (CDG) | easyJet | U24660 | 18:20 | programado | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM7 | 18:30 | programado | |
Moscow (DME) | Ural Airlines | U61888 | 18:35 | programado | |
Birmingham (BHX) | easyJet | U26632 | 18:40 | programado | |
Katowice (KTW) | Enter Air | E44004 | 19:15 | programado | |
Moscow (SVO) | AlMasria Universal Airlines | UJ614 | 19:20 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5338 | 20:00 | programado | |
Moscow (VKO) | Azur Air | ZF904 | 20:00 | programado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23892 | 20:20 | programado | |
Venice (VCE) | easyJet | U24086 | 20:20 | programado | |
Astana (NQZ) | SCAT | DV5270 | 20:30 | programado | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22254 | 20:55 | programado | |
Astana (NQZ) | Red Sea Airlines | 4S5213 | 21:00 | programado | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS29 expand_more(4) | 21:35 | programado | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8029 | 21:35 | programado | |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2863 | 21:35 | programado | |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4952 | 21:35 | programado | |
Cairo (CAI) | Oman Air | WY5480 | 21:35 | programado | |
Riga (RIX) | Avion Express | U57112 | 21:35 | programado | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22912 | 21:55 | programado | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46112 | 22:00 | programado | |
London (LGW) | Wizz Air | W95770 | 22:35 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28742 | 22:45 | programado | |
Catania (CTA) | Wizz Air Malta | W46698 | 22:50 | programado | |
Bologna (BLQ) | ETF Airways | NO6919 | 22:55 | programado | |
Vilnius (VNO) | Galistair Infinite Aviation | U57134 | 23:00 | programado | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM9 | 23:30 | programado | |
Milan (MXP) | Neos | NO6525 | 23:35 | programado | |
Milan (BGY) | Neos | NO6955 | 23:55 | programado | |
Moscow (SVO) | Air Cairo | SM903 | 23:55 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Sharm El Sheikh
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Sharm El Sheikh.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Sharm El Sheikh para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahora