Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Sharm El Sheikh
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado | 
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC568 | 01:45 | desconocido | |
| Samara (KUF) | Air Cairo | SM906 | 03:10 | 02:46 | Aterrizado | 
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK698 expand_more(1) | 04:00 | 04:03 | Aterrizado | 
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9661 | 04:00 | 04:03 | Aterrizado | 
| Katowice (KTW) | FlyOne | U57355 | 04:41 | programado | |
| Katowice (KTW) | FlyOne | 5F7355 | 04:41 | 04:45 | Aterrizado | 
| Amman (AMM) | Jordan Aviation | R5817 | 07:05 | desconocido | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS22 expand_more(3) | 07:25 | desconocido | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8022 | 07:25 | desconocido | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2866 | 07:25 | desconocido | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4918 | 07:25 | desconocido | |
| Vilnius (VNO) | AirExplore | U57131 | 07:28 | programado | |
| Vilnius (VNO) | AirExplore | ED7131 | 07:28 | 09:34 | Aterrizado | 
| Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S3114 | 07:30 | desconocido | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU428 | 07:35 | 06:39 | Aterrizado | 
| Amman (AMM) | Jordan Aviation | R5815 | 08:05 | 07:49 | Aterrizado | 
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE619 | 09:15 | 09:19 | Aterrizado | 
| Ekaterinburg (SVX) | Nordwind Airlines | N43357 | 09:50 | 09:15 | Aterrizado | 
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46111 | 09:55 | programado | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W66111 | 09:55 | 10:56 | Aterrizado | 
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ509 | 10:05 | 09:42 | Aterrizado | 
| Moscow (DME) | Egyptair | MS1728 | 10:15 | 16:56 | Aterrizado | 
| St Petersburg (LED) | Air Cairo | SM902 | 10:50 | 10:20 | Aterrizado | 
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62259 | 10:55 | desconocido | |
| Chelyabinsk (CEK) | Aeroflot | SU5565 | 10:55 | programado | |
| Chelyabinsk (CEK) | Rossiya | FV5565 | 10:55 | 10:37 | Aterrizado | 
| Antalya (AYT) | Southwind Airlines | 2S1354 | 10:59 | desconocido | |
| Antalya (AYT) | Southwind Airlines | 2S354 | 11:05 | desconocido | |
| Ljubljana (LJU) | Sky Vision Airlines | SE6512 | 11:05 | 11:20 | Aterrizado | 
| Almaty (ALA) | Red Sea Airlines | 4S5212 | 11:30 | 11:50 | Aterrizado | 
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM4 | 12:30 | 12:19 | Aterrizado | 
| Milan (MXP) | easyJet | U23891 | 12:35 | 12:24 | Aterrizado | 
| Brussels (BRU) | TUI | TB3101 | 13:00 | programado | |
| Brussels (BRU) | TUI | X33101 | 13:00 | 12:15 | Aterrizado | 
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC630 | 13:00 | 12:55 | Aterrizado | 
| Marsa Alam (RMF) | Neos | NO5972 | 13:05 | 13:09 | Aterrizado | 
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV327 expand_more(2) | 13:30 | 13:00 | Aterrizado | 
| Riyadh (RUH) | Air France | AF4289 | 13:30 | 13:00 | Aterrizado | 
| Riyadh (RUH) | Etihad Airways | EY3411 | 13:30 | 13:00 | Aterrizado | 
| Kazan (KZN) | Ural Airlines | U61865 | 13:35 | desconocido | |
| Katowice (KTW) | Electra Airways | AMQ546 | 13:38 | 13:47 | Aterrizado | 
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU426 | 13:50 | 13:14 | Aterrizado | 
| Moscow (DME) | Ural Airlines | U61823 | 14:25 | Retrasado | |
| Minsk (MSQ) | Belavia | B28215 | 14:40 | desconocido | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS24 expand_more(4) | 14:50 | 16:10 | Aterrizado | 
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8024 | 14:50 | 16:10 | Aterrizado | 
| Cairo (CAI) | Air India | AI7655 | 14:50 | 16:10 | Aterrizado | 
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4939 | 14:50 | 16:10 | Aterrizado | 
| Cairo (CAI) | South African Airways | SA7182 | 14:50 | programado | |
| London (LGW) | British Airways | BA2814 | 15:45 | 15:43 | Aterrizado | 
| Hurghada (HRG) | TUI fly Netherlands | OR3425 | 16:20 | desconocido | |
| Kazan (KZN) | Aeroflot | SU912 | 16:30 | desconocido | |
| Sofia (SOF) | SkyUp Airlines | U57499 | 17:25 | programado | |
| Sofia (SOF) | SkyUp Airlines | PQ7499 | 17:25 | programado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM6 | 17:30 | Aterrizado | |
| Newcastle (NCL) | TUI | BY266 | 17:30 | programado | |
| Newcastle (NCL) | TUI | X3266 | 17:30 | programado | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS324 | 18:00 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK140 expand_more(2) | 18:10 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4484 | 18:10 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8140 | 18:10 | programado | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23499 | 18:55 | programado | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24241 | 18:55 | programado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23899 | 19:15 | 18:57 | Aterrizado | 
| London (LGW) | easyJet | U28741 | 19:50 | programado | |
| Moscow (VKO) | Azur Air | ZF903 | 19:55 | programado | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46363 | 20:20 | programado | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W66363 | 20:20 | programado | |
| Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S3314 | 20:30 | programado | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46117 | 20:50 | programado | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W66117 | 20:50 | programado | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W95315 | 20:55 | programado | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W65315 | 20:55 | programado | |
| London (LGW) | Wizz Air | W95769 | 21:15 | programado | |
| London (LGW) | Wizz Air | W65769 | 21:15 | programado | |
| Venice (VCE) | Wizz Air | W46765 | 21:30 | programado | |
| Venice (VCE) | Wizz Air | W66765 | 21:30 | programado | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS28 expand_more(6) | 21:50 | programado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8028 | 21:50 | programado | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2888 | 21:50 | programado | |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7653 | 21:50 | programado | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4902 | 21:50 | programado | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5474 | 21:50 | programado | |
| Cairo (CAI) | Sirius Aero | SA7178 | 21:50 | programado | |
| Verona (VRN) | Neos | NO5248 | 21:50 | programado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8 | 22:30 | programado | |
| Napoli (NAP) | Air Cairo | SM810 expand_more(1) | 22:45 | programado | |
| Napoli (NAP) | Egyptair | MS8212 | 22:45 | programado | |
| Bristol (BRS) | TUI Airways | BY648 | 22:50 | programado | |
| Bristol (BRS) | TUI | X3648 | 22:50 | programado | |
| Minsk (MSQ) | Belavia | B29303 | 23:20 | programado | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS20 expand_more(3) | 23:35 | programado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8020 | 23:35 | programado | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2859 | 23:35 | programado | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY5378 | 23:35 | programado | |
| Cairo (CAI) | Nile Air | NP51 | 23:55 | programado | |
| Prague (PRG) | HelloJets | H3116 | 23:55 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado | 
|---|---|---|---|---|---|
| Glasgow (GLA) | TUI Airways | BY315 | 00:45 | desconocido | |
| Ljubljana (LJU) | Sky Vision Airlines | SE6511 | 02:50 | 03:06 | En camino | 
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC569 | 03:05 | 03:01 | En camino | 
| Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF256 | 03:45 | desconocido | |
| Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | TK256 | 03:45 | 03:56 | En camino | 
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK699 expand_more(1) | 04:55 | 05:26 | En camino | 
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9662 | 04:55 | 05:26 | En camino | 
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS21 expand_more(3) | 05:40 | 05:50 | En camino | 
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8021 | 05:40 | 05:50 | En camino | 
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2879 | 05:40 | 05:50 | En camino | 
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4955 | 05:40 | 05:50 | En camino | 
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM11 | 06:00 | 06:18 | En camino | 
| Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S3313 | 07:30 | 07:53 | En camino | 
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS23 expand_more(6) | 08:05 | 08:32 | En camino | 
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8023 | 08:05 | 08:32 | En camino | 
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2886 | 08:05 | 08:32 | En camino | 
| Cairo (CAI) | Air India | AI7656 | 08:05 | 08:32 | En camino | 
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4993 | 08:05 | 08:32 | En camino | 
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5463 | 08:05 | 08:32 | En camino | 
| Cairo (CAI) | Sirius Aero | SA7180 | 08:05 | 08:32 | En camino | 
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU429 | 08:45 | 08:58 | En camino | 
| Chisinau (RMO) | SkyUp Airlines | H7346 | 08:50 | 08:35 | En camino | 
| Timisoara (TSR) | AirExplore | U56246 | 10:00 | programado | |
| Timisoara (TSR) | AirExplore | ED6246 | 10:00 | 11:50 | En camino | 
| Amman (AMM) | Jordan Aviation | R5816 | 10:15 | 09:24 | En camino | 
| Chisinau (RMO) | FlyOne | 5F6342 | 10:20 | 08:53 | En camino | 
| Bucharest (OTP) | FlyOne | U56252 | 10:25 | programado | |
| Bucharest (OTP) | FlyOne | 5F6252 | 10:25 | 11:23 | En camino | 
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46112 | 10:40 | programado | |
| Sofia (SOF) | SkyUp Airlines | U57500 | 10:40 | programado | |
| Sofia (SOF) | SkyUp Airlines | PQ7500 | 10:40 | 10:59 | En camino | 
| Rome (FCO) | Wizz Air | W66112 | 10:40 | 12:03 | En camino | 
| Barcelona (BCN) | VistaJet | H5713 | 11:00 | programado | |
| Barcelona (BCN) | VistaJet | VJT713 | 11:00 | 10:51 | En camino | 
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ510 | 11:05 | 11:03 | En camino | 
| Medina (MED) | Egyptair | MS639 | 11:15 | desconocido | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62260 | 11:40 | 12:29 | En camino | 
| Samara (KUF) | Aeroflot | SU5568 | 11:55 | programado | |
| Samara (KUF) | Rossiya | FV5568 | 11:55 | 12:34 | En camino | 
| Cairo (CAI) | Nile Air | NP52 | 12:10 | programado | |
| Cairo (CAI) | Sky Vision Airlines | SE52 | 12:10 | 13:35 | En camino | 
| Chisinau (RMO) | FlyOne | 5F6344 | 13:20 | 13:55 | En camino | 
| Brussels (BRU) | TUI | TB3102 | 13:25 | programado | |
| Antalya (AYT) | Southwind Airlines | 2S323 | 13:25 | desconocido | |
| Brussels (BRU) | TUI | X33102 | 13:25 | 13:42 | En camino | 
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM5 | 13:30 | 13:47 | En camino | 
| Milan (MXP) | easyJet | U23892 | 13:30 | 13:57 | En camino | 
| Milan (MXP) | Neos | NO5972 | 13:55 | 14:22 | En camino | 
| Amman (AMM) | Jordan Aviation | R5818 | 14:00 | desconocido | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC631 | 14:05 | 14:12 | En camino | 
| Kaliningrad (KGD) | Air Cairo | SM925 | 14:40 | 15:09 | En camino | 
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV328 expand_more(1) | 14:50 | 14:49 | En camino | 
| Riyadh (RUH) | Etihad Airways | EY3412 | 14:50 | 14:49 | En camino | 
| Katowice (KTW) | Electra Airways | AMQ547 | 14:50 | 15:18 | En camino | 
| Naples (NAP) | Air Cairo | SM809 expand_more(1) | 14:55 | 14:56 | En camino | 
| Naples (NAP) | Egyptair | MS8211 | 14:55 | 14:56 | En camino | 
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU427 | 15:20 | desconocido | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS25 expand_more(3) | 15:25 | 17:31 | En camino | 
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8025 | 15:25 | 17:31 | En camino | 
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4983 | 15:25 | 17:31 | En camino | 
| Cairo (CAI) | Sirius Aero | SA7183 | 15:25 | programado | |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE616 | 15:30 | 15:46 | En camino | 
| Perm (PEE) | Ural Airlines | U61514 | 15:35 | desconocido | |
| Minsk (MSQ) | Belavia | B28216 | 15:40 | 16:02 | En camino | 
| London (LGW) | British Airways | BA2815 | 16:45 | 17:09 | En camino | 
| Eindhoven (EIN) | TUI | OR3425 | 16:55 | programado | |
| Eindhoven (EIN) | TUI | X33425 | 16:55 | 17:26 | En camino | 
| St. Petersburg (LED) | Nordwind Airlines | N43352 | 17:10 | 17:19 | En camino | 
| Bishkek (BSZ) | Red Sea Airlines | 4S5511 | 18:00 | programado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM7 | 18:30 | programado | |
| Newcastle (NCL) | TUI | BY267 | 18:30 | programado | |
| Kazan (KZN) | Aeroflot | SU913 | 18:35 | programado | |
| Moscow (DME) | Egyptair | MS727 | 19:00 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK141 expand_more(2) | 19:05 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4485 | 19:05 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8141 | 19:05 | programado | |
| Antalya (AYT) | Ural Airlines | U61506 | 19:25 | programado | |
| Naples (NAP) | easyJet | U24242 | 19:40 | programado | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23500 | 19:50 | programado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23900 | 20:10 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28742 | 20:50 | programado | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46364 | 20:55 | programado | |
| Tallinn (TLL) | SkyUp Airlines | U57106 | 21:10 | programado | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46118 | 21:25 | programado | |
| Moscow (VKO) | Azur Air | ZF904 | 21:25 | programado | |
| London (LTN) | Wizz Air | W95316 | 21:35 | programado | |
| London (LGW) | Wizz Air | W95770 | 21:50 | programado | |
| Moscow (SVO) | Air Cairo | SM903 | 22:00 | programado | |
| Venice (VCE) | Wizz Air | W46766 | 22:05 | programado | |
| Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S3111 | 22:15 | programado | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS29 expand_more(5) | 22:35 | programado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8029 | 22:35 | programado | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2863 | 22:35 | programado | |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7654 | 22:35 | programado | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4952 | 22:35 | programado | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5480 | 22:35 | programado | |
| Verona (VRN) | Neos | NO5249 | 22:40 | programado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM9 | 23:30 | programado | |
| Bristol (BRS) | TUI | BY649 | 23:50 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Sharm El Sheikh
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Sharm El Sheikh.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Sharm El Sheikh para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahora
 LLEGADAS
 LLEGADAS  SALIDAS
 SALIDAS 