Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Sharm El Sheikh
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Prague (PRG) | HelloJets | H3116 | 00:50 | 01:16 | Aterrizado |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS20 expand_more(3) | 01:30 | 01:21 | Aterrizado |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8020 | 01:30 | 01:21 | Aterrizado |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2859 | 01:30 | 01:21 | Aterrizado |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY5378 | 01:30 | 01:21 | Aterrizado |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC634 | 01:50 | 01:45 | Aterrizado |
Napoli (NAP) | Air Cairo | SM810 expand_more(1) | 01:55 | 01:50 | Aterrizado |
Napoli (NAP) | Egyptair | MS8212 | 01:55 | 01:50 | Aterrizado |
Istanbul (SAW) | AJet | VF255 | 02:00 | 01:59 | Aterrizado |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC632 | 03:10 | 03:22 | Aterrizado |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK698 expand_more(1) | 04:50 | 04:31 | Aterrizado |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9661 | 04:50 | 04:31 | Aterrizado |
Moscow (SVO) | Magnicharters | UJ615 | 04:50 | desconocido | |
Antalya (AYT) | Southwind Airlines | 2S324 | 06:15 | programado | |
Hurghada (HRG) | Red Sea Airlines | 4S8861 | 06:15 | programado | |
Katowice (KTW) | Enter Air | E44003 | 06:49 | programado | |
Moscow (DME) | Egyptair | MS728 | 07:00 | programado | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM2 | 07:45 | programado | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS24 expand_more(3) | 08:00 | programado | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8024 | 08:00 | programado | |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2866 | 08:00 | programado | |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4939 | 08:00 | programado | |
Jeddah (JED) | flynas | XY579 | 08:05 | 07:49 | Aterrizado |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU428 | 08:35 | Retrasado | |
Tallinn (TLL) | Fly2Sky | U57103 | 09:38 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK700 expand_more(1) | 10:20 | programado | |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9673 | 10:20 | programado | |
Almaty (ALA) | Red Sea Airlines | 4S5212 | 10:25 | programado | |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J255 | 10:40 | programado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ9816 | 10:40 | programado | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46111 | 11:10 | programado | |
St Petersburg (LED) | Aeroflot | SU734 | 11:15 | programado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC630 | 11:25 | programado | |
Riyadh (RUH) | flyadeal | F3621 expand_more(1) | 11:40 | programado | |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV6944 | 11:40 | programado | |
Budapest (BUD) | Sky Vision Airlines | SE5461 | 11:47 | programado | |
Verona (VRN) | Neos | NO6508 | 11:50 | programado | |
Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S3112 | 12:00 | programado | |
Moscow (SVO) | Air Cairo | SM904 | 12:05 | programado | |
Tashkent (TAS) | Qanot Sharq | HH2501 | 12:25 | Retrasado | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM4 | 12:30 | programado | |
Atyrau (GUW) | FlyArystan | FS7935 | 12:30 | programado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23891 | 12:35 | programado | |
Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY341 | 13:05 | programado | |
Aktyubinsk (AKX) | Air Astana | KC667 | 13:40 | programado | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU426 | 13:45 | programado | |
Samara (KUF) | Rossiya | SU5567 | 14:00 | programado | |
Moscow (DME) | Red Wings | WZ3025 | 14:00 | programado | |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV327 expand_more(1) | 14:30 | programado | |
Riyadh (RUH) | Etihad Airways | EY3411 | 14:30 | programado | |
Almaty (ALA) | Air Cairo | SM882 | 14:40 | programado | |
Bari (BRI) | Red Sea Airlines | 4S6004 | 15:00 | programado | |
Beirut (BEY) | Petroleum Air Services | UF2 | 15:03 | programado | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM1831 | 16:00 | programado | |
Ras Al Khaimah (RKT) | IndiGo | 6E9625 | 16:00 | programado | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV325 expand_more(1) | 16:10 | programado | |
Jeddah (JED) | Etihad Airways | EY3401 | 16:10 | programado | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS226 | 16:40 | programado | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS727 | 16:55 | programado | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM6 | 17:15 | programado | |
Bucharest (OTP) | Go2Sky | U56251 | 18:11 | programado | |
Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU539 | 18:20 | programado | |
St Petersburg (LED) | AlMasria Universal Airlines | UJ713 | 18:20 | programado | |
Birmingham (BHX) | easyJet | U26631 | 18:35 | programado | |
Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9745 | 18:35 | programado | |
Warsaw (WAW) | Enter Air | E44597 | 18:45 | programado | |
Riyadh (RUH) | flynas | XY277 | 19:15 | programado | |
Napoli (NAP) | easyJet | U24241 | 19:25 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28741 | 19:30 | programado | |
Madrid (MAD) | euroairlines | Q43104 | 19:45 | programado | |
Milan (MXP) | Red Sea Airlines | 4S6302 | 19:45 | programado | |
Prague (PRG) | Fly2Sky | U57361 | 20:18 | programado | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22911 | 20:35 | programado | |
Luton (LTN) | easyJet | U22611 | 20:55 | programado | |
Aktyubinsk (AKX) | SCAT | DV5264 | 21:00 | programado | |
Manchester (MAN) | TUI | BY880 | 21:25 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28739 | 21:25 | programado | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8 | 21:30 | programado | |
London (LGW) | TUI | BY422 | 21:35 | programado | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU430 | 21:50 | programado | |
Milan (MXP) | Neos | NO6524 | 22:05 | programado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23897 | 22:05 | programado | |
Bergamo (BGY) | Trade Air | MT3144 | 22:17 | programado | |
Bologna (BLQ) | Neos | NO6918 | 22:20 | programado | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS28 expand_more(5) | 22:20 | programado | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8028 | 22:20 | programado | |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2888 | 22:20 | programado | |
Cairo (CAI) | Air India | AI7653 | 22:20 | programado | |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4902 | 22:20 | programado | |
Cairo (CAI) | Oman Air | WY5474 | 22:20 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Astana (NQZ) | Air Cairo | SM883 | 01:35 | 02:47 | En camino |
Almaty (ALA) | Air Cairo | SM881 | 01:40 | 02:34 | En camino |
Prague (PRG) | HelloJets | H3117 | 02:30 | 02:59 | En camino |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC635 | 02:55 | 03:02 | En camino |
Budapest (BUD) | Sky Vision Airlines | SE5460 | 03:30 | 04:03 | En camino |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC633 | 04:25 | 04:35 | En camino |
Istanbul (SAW) | AJet | VF256 | 04:45 | 04:47 | En camino |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK699 expand_more(1) | 05:45 | 05:49 | En camino |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9662 | 05:45 | 05:49 | En camino |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS21 expand_more(3) | 06:00 | 05:59 | En camino |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8021 | 06:00 | 05:59 | En camino |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2879 | 06:00 | 05:59 | En camino |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4955 | 06:00 | 05:59 | En camino |
St. Petersburg (LED) | AlMasria Universal Airlines | UJ712 | 06:05 | programado | |
Bari (BRI) | Red Sea Airlines | 4S6003 | 07:20 | programado | |
Warsaw (WAW) | Enter Air | E44598 | 07:40 | programado | |
Madrid (MAD) | euroairlines | Q43103 | 08:15 | programado | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM3 | 08:30 | programado | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS25 expand_more(5) | 08:40 | programado | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8025 | 08:40 | programado | |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2886 | 08:40 | programado | |
Cairo (CAI) | Air India | AI7656 | 08:40 | programado | |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4983 | 08:40 | programado | |
Cairo (CAI) | Sirius Aero | SA7183 | 08:40 | programado | |
Jeddah (JED) | flynas | XY580 | 08:55 | programado | |
Astana (NQZ) | SCAT | DV5215 | 09:30 | programado | |
Aktobe (AKX) | SCAT | DV5263 | 09:30 | programado | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU429 | 09:45 | programado | |
Milan (MXP) | Red Sea Airlines | 4S6301 | 10:00 | programado | |
Jeddah (JED) | Egyptair | MS667 | 10:25 | programado | |
Prague (PRG) | Fly2Sky | U57362 | 11:00 | programado | |
Beirut (BEY) | Petroleum Air Services | UF1 | 11:00 | programado | |
Bucharest (OTP) | Go2Sky | U56252 | 11:00 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK701 expand_more(1) | 11:15 | programado | |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9676 | 11:15 | programado | |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J256 | 11:40 | programado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ9817 | 11:40 | programado | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46112 | 11:55 | programado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC631 | 12:30 | programado | |
Riyadh (RUH) | flyadeal | F3622 expand_more(1) | 12:40 | programado | |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV6958 | 12:40 | programado | |
Bologna (BLQ) | Neos | NO6919 | 12:40 | programado | |
St. Petersburg (LED) | Aeroflot | SU735 | 12:50 | programado | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM5 | 13:15 | programado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23892 | 13:30 | programado | |
Atyrau (GUW) | FlyArystan | FS7936 | 13:50 | programado | |
Tashkent (TAS) | Qanot Sharq | HH2502 | 13:55 | programado | |
Antalya (AYT) | Southwind Airlines | 2S203 | 14:30 | programado | |
Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY342 | 14:35 | programado | |
Nizhny Novgorod (GOJ) | Aeroflot | SU5966 | 15:00 | programado | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU427 | 15:15 | programado | |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV328 expand_more(1) | 15:50 | programado | |
Riyadh (RUH) | Etihad Airways | EY3412 | 15:50 | programado | |
Krasnoyarsk (KJA) | Red Wings | WZ3068 | 16:20 | programado | |
Milan (BGY) | Air Cairo | SM831 | 17:00 | programado | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS227 | 17:20 | programado | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV326 expand_more(1) | 17:25 | programado | |
Jeddah (JED) | Etihad Airways | EY3402 | 17:25 | programado | |
Astana (NQZ) | Red Sea Airlines | 4S5213 | 17:30 | programado | |
Chisinau (RMO) | Smartwings | 5F5342 | 17:30 | programado | |
Moscow (DME) | Egyptair | MS727 | 17:45 | programado | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM7 | 18:00 | programado | |
Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9746 | 19:20 | programado | |
Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU540 | 19:20 | programado | |
Moscow (SVO) | AlMasria Universal Airlines | UJ614 | 19:20 | programado | |
Birmingham (BHX) | easyJet | U26632 | 19:30 | programado | |
Katowice (KTW) | Enter Air | E44004 | 19:50 | programado | |
Riyadh (RUH) | flynas | XY278 | 20:05 | programado | |
Naples (NAP) | easyJet | U24242 | 20:10 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28742 | 20:25 | programado | |
Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S3113 | 20:50 | programado | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22912 | 21:35 | programado | |
London (LTN) | easyJet | U22612 | 22:00 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28740 | 22:10 | programado | |
Manchester (MAN) | TUI Airways | BY881 | 22:25 | programado | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM9 | 22:30 | programado | |
Katowice (KTW) | Fly2Sky | U57346 | 22:30 | programado | |
London (LGW) | TUI Airways | BY423 | 22:35 | programado | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU431 | 22:50 | programado | |
Milan (MXP) | Neos | NO6525 | 22:55 | programado | |
Moscow (SVO) | Air Cairo | SM903 | 23:00 | programado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23898 | 23:00 | programado | |
Yerevan (EVN) | Red Sea Airlines | 4S1261 | 23:00 | programado | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS29 expand_more(5) | 23:00 | programado | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8029 | 23:00 | programado | |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2863 | 23:00 | programado | |
Cairo (CAI) | Air India | AI7654 | 23:00 | programado | |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4952 | 23:00 | programado | |
Cairo (CAI) | Oman Air | WY5480 | 23:00 | programado | |
Verona (VRN) | Neos | NO6509 | 23:10 | programado | |
Milan (BGY) | Trade Air | MT3145 | 23:30 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Sharm El Sheikh
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Sharm El Sheikh.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Sharm El Sheikh para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahora