Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Sharm El Sheikh
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Rome (FCO) | Air Cairo | SM808 | 01:00 | 01:29 | Aterrizado |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS20 expand_more(3) | 01:30 | 02:56 | Aterrizado |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8020 | 01:30 | 02:56 | Aterrizado |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2859 | 01:30 | 02:56 | Aterrizado |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY5378 | 01:30 | 02:56 | Aterrizado |
Catania (CTA) | Air Cairo | SM812 expand_more(1) | 03:00 | 02:33 | Aterrizado |
Catania (CTA) | Egyptair | MS8248 | 03:00 | 02:33 | Aterrizado |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC632 | 03:10 | 03:23 | Aterrizado |
Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S3114 | 03:15 | desconocido | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK698 expand_more(1) | 04:50 | 04:51 | Aterrizado |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9661 | 04:50 | 04:51 | Aterrizado |
Hurghada (HRG) | Red Sea Airlines | 4S8861 | 05:30 | desconocido | |
Algiers (ALG) | Air Algerie | AH4674 | 06:40 | 07:00 | Aterrizado |
Moscow (DME) | Egyptair | MS728 | 07:00 | 08:54 | Aterrizado |
Katowice (KTW) | Fly2Sky | U57345 | 07:24 | 09:42 | Aterrizado |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM2 | 07:45 | 07:33 | Aterrizado |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS24 expand_more(3) | 08:25 | 08:07 | Aterrizado |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8024 | 08:25 | 08:07 | Aterrizado |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2866 | 08:25 | 08:07 | Aterrizado |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4939 | 08:25 | 08:07 | Aterrizado |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU428 | 08:35 | 09:36 | Aterrizado |
Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ509 | 08:55 | 08:43 | Aterrizado |
Almaty (ALA) | Red Sea Airlines | 4S5212 | 09:05 | desconocido | |
Amman (AMM) | Jordan Aviation | R5815 | 09:05 | 08:35 | Aterrizado |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK700 expand_more(1) | 10:20 | 10:07 | Aterrizado |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9673 | 10:20 | 10:07 | Aterrizado |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46117 | 11:05 | 10:46 | Aterrizado |
Jeddah (JED) | flyadeal | F3771 | 11:20 | 11:10 | Aterrizado |
St Petersburg (LED) | Air Cairo | SM902 | 11:35 | 11:30 | Aterrizado |
Erbil (EBL) | Iraqi Airways | IA193 | 11:35 | desconocido | |
Ljubljana (LJU) | Sky Vision Airlines | SE6512 | 11:55 | 12:47 | Aterrizado |
Milan (MXP) | Neos | NO5972 | 12:15 | 12:50 | Aterrizado |
Makhachkala (MCX) | Red Wings | WZ4521 | 12:15 | desconocido | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM4 | 12:30 | 12:14 | Aterrizado |
Amman (AMM) | Air Cairo | SM226 | 13:05 | 12:55 | Aterrizado |
Kazan (KZN) | Rossiya | SU5565 | 13:30 | 13:21 | Aterrizado |
Tashkent (TAS) | Fly Khiva | 2U5501 | 13:30 | 14:04 | Aterrizado |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU426 | 13:45 | 13:13 | Aterrizado |
Amman (AMM) | Jordan Aviation | R5817 | 13:50 | 12:27 | Aterrizado |
Beirut (BEY) | Petroleum Air Services | UF2 | 13:54 | 13:46 | Aterrizado |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV327 expand_more(2) | 14:30 | 14:09 | Aterrizado |
Riyadh (RUH) | Air France | AF4289 | 14:30 | programado | |
Riyadh (RUH) | Etihad Airways | EY3411 | 14:30 | 14:09 | Aterrizado |
Katowice (KTW) | Air 001 | AMQ546 | 14:43 | 14:34 | Aterrizado |
Eindhoven (EIN) | TUI | OR3401 | 15:25 | 14:58 | Aterrizado |
Jeddah (JED) | Saudia | SV325 expand_more(1) | 16:10 | 16:54 | Aterrizado |
Jeddah (JED) | Etihad Airways | EY3401 | 16:10 | 16:54 | Aterrizado |
Tashkent (TAS) | Qanot Sharq | HH6621 | 16:40 | 16:01 | Aterrizado |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM6 | 17:15 | 17:24 | Aterrizado |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS727 | 18:10 | programado | |
Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9745 | 18:35 | programado | |
Napoli (NAP) | Red Sea Airlines | 4S6446 | 18:45 | programado | |
Beirut (BEY) | Petroleum Air Services | UF4 | 18:54 | programado | |
Katowice (KTW) | Fly2Sky | U57343 | 20:19 | Retrasado | |
Poznan (POZ) | Fly2Sky | U57335 | 20:25 | programado | |
Bari (BRI) | Red Sea Airlines | 4S6006 | 20:45 | programado | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46363 | 21:00 | Retrasado | |
Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S3314 | 21:10 | programado | |
Moscow (VKO) | Azur Air | ZF901 | 21:10 | programado | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23499 | 21:15 | Retrasado | |
Venice (VCE) | Wizz Air | W46765 | 21:30 | Retrasado | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8 | 22:00 | programado | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM180 | 22:00 | programado | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS28 expand_more(6) | 22:05 | programado | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8028 | 22:05 | programado | |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2888 | 22:05 | programado | |
Cairo (CAI) | Air India | AI7653 | 22:05 | programado | |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4902 | 22:05 | programado | |
Cairo (CAI) | Oman Air | WY5474 | 22:05 | programado | |
Cairo (CAI) | Sirius Aero | SA7178 | 22:05 | programado | |
Newcastle (NCL) | TUI | BY266 | 22:25 | Retrasado | |
Bristol (BRS) | TUI | BY648 | 22:50 | programado | |
Verona (VRN) | Neos | NO5248 | 22:50 | programado | |
Rome (FCO) | euroairlines | Q45129 | 23:35 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Kazan (KZN) | Rossiya | SU5566 | 00:25 | 00:49 | En camino |
Ljubljana (LJU) | Sky Vision Airlines | SE6511 | 03:05 | 04:01 | En camino |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC633 | 04:25 | 04:39 | En camino |
Chisinau (RMO) | SkyUp Airlines | 4V7502 | 04:30 | 04:17 | En camino |
Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S3313 | 05:10 | 08:56 | En camino |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK699 expand_more(1) | 05:45 | 06:07 | En camino |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9662 | 05:45 | 06:07 | En camino |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS21 expand_more(3) | 06:00 | 05:56 | En camino |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8021 | 06:00 | 05:56 | En camino |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2879 | 06:00 | 05:56 | En camino |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4955 | 06:00 | 05:56 | En camino |
Algiers (ALG) | Air Algerie | AH4675 | 07:40 | 08:05 | En camino |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM3 | 08:30 | 08:59 | En camino |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS25 expand_more(5) | 09:05 | 09:06 | En camino |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8025 | 09:05 | 09:06 | En camino |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2886 | 09:05 | 09:06 | En camino |
Cairo (CAI) | Air India | AI7656 | 09:05 | 09:06 | En camino |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4983 | 09:05 | 09:06 | En camino |
Cairo (CAI) | Sirius Aero | SA7183 | 09:05 | 09:06 | En camino |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU429 | 09:45 | 11:00 | En camino |
Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ510 | 09:55 | 10:04 | En camino |
Amman (AMM) | Jordan Aviation | R5816 | 10:00 | 09:44 | En camino |
Amman (AMM) | Air Cairo | SM225 | 10:00 | 09:55 | En camino |
Beirut (BEY) | Petroleum Air Services | UF1 | 10:00 | 10:11 | En camino |
Naples (NAP) | Red Sea Airlines | 4S6445 | 10:45 | desconocido | |
Poznan (POZ) | Fly2Sky | U57336 | 10:50 | 11:15 | En camino |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK701 expand_more(1) | 11:15 | 11:23 | En camino |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9676 | 11:15 | 11:23 | En camino |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46118 | 11:40 | 11:57 | En camino |
Rome (FCO) | euroairlines | Q46118 | 11:40 | desconocido | |
Erbil (EBL) | Iraqi Airways | IA194 | 12:35 | desconocido | |
Bari (BRI) | Red Sea Airlines | 4S6005 | 12:45 | desconocido | |
Jeddah (JED) | flyadeal | F3772 | 12:50 | 12:48 | En camino |
Verona (VRN) | Neos | NO5249 | 13:05 | 13:52 | En camino |
Makhachkala (MCX) | Red Wings | WZ4522 | 13:15 | 13:15 | En camino |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM5 | 13:15 | 13:23 | En camino |
Antalya (AYT) | Southwind Airlines | 2S133 | 13:25 | 13:29 | En camino |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM181 | 14:05 | 14:15 | En camino |
Samara (KUF) | Rossiya | SU5568 | 14:30 | 15:01 | En camino |
Tashkent (TAS) | Fly Khiva | 2U5502 | 14:30 | 15:51 | En camino |
Verona (VRN) | euroairlines | Q45272 | 15:00 | desconocido | |
Rome (FCO) | euroairlines | Q45128 | 15:00 | desconocido | |
Amman (AMM) | Jordan Aviation | R5818 | 15:00 | 13:35 | En camino |
Beirut (BEY) | Petroleum Air Services | UF3 | 15:00 | 15:05 | En camino |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU427 | 15:15 | 15:48 | En camino |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV328 expand_more(2) | 15:50 | 15:56 | En camino |
Riyadh (RUH) | Air France | AF4306 | 15:50 | 15:56 | En camino |
Riyadh (RUH) | Etihad Airways | EY3412 | 15:50 | 15:56 | En camino |
Katowice (KTW) | Air 001 | AMQ547 | 15:50 | 16:02 | En camino |
Hurghada (HRG) | TUI | OR3401 | 16:00 | 16:09 | En camino |
Jeddah (JED) | Saudia | SV326 expand_more(1) | 17:30 | programado | |
Jeddah (JED) | Etihad Airways | EY3402 | 17:30 | programado | |
Moscow (DME) | Egyptair | MS727 | 17:45 | programado | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM7 | 18:00 | programado | |
Naples (NAP) | Air Cairo | SM809 expand_more(1) | 18:05 | 17:54 | En camino |
Naples (NAP) | Egyptair | MS8211 | 18:05 | 17:54 | En camino |
Tashkent (TAS) | Qanot Sharq | HH6622 | 18:10 | programado | |
Chisinau (RMO) | FlyOne | 5F5342 | 18:20 | programado | |
Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9746 | 19:20 | programado | |
Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S3111 | 20:15 | programado | |
Almaty (ALA) | Red Sea Airlines | 4S5211 | 21:00 | programado | |
Katowice (KTW) | Fly2Sky | U57344 | 21:15 | programado | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46364 | 21:35 | programado | |
Vilnius (VNO) | Fly2Sky | U57132 | 22:00 | programado | |
Venice (VCE) | Wizz Air | W46766 | 22:05 | programado | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23500 | 22:10 | programado | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS29 expand_more(5) | 22:35 | programado | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8029 | 22:35 | programado | |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2863 | 22:35 | programado | |
Cairo (CAI) | Air India | AI7654 | 22:35 | programado | |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4952 | 22:35 | programado | |
Cairo (CAI) | Oman Air | WY5480 | 22:35 | programado | |
Moscow (VKO) | Azur Air | ZF902 | 22:40 | programado | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM9 | 22:45 | programado | |
Moscow (SVO) | Air Cairo | SM903 | 23:00 | programado | |
Newcastle (NCL) | TUI | BY267 | 23:25 | programado | |
Milan (MXP) | Neos | NO5973 | 23:40 | programado | |
Bristol (BRS) | TUI | BY649 | 23:50 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Sharm El Sheikh
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Sharm El Sheikh.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Sharm El Sheikh para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahora