Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Sharm El Sheikh
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS120 expand_more(2) | 00:30 | programado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8120 | 00:30 | programado | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4919 | 00:30 | programado | |
| Milan (MXP) | Air Cairo | SM822 | 00:30 | programado | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5088 | 00:50 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF255 | 01:30 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC568 | 01:45 | programado | |
| Napoli (NAP) | Air Cairo | SM820 | 01:50 | programado | |
| Bucharest (OTP) | HiSky | H49707 | 02:28 | programado | |
| Bari (BRI) | Air Cairo | SM2814 | 03:10 | Retrasado | |
| Rzeszow (RZE) | Smartwings | U57553 | 03:48 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK698 expand_more(1) | 04:00 | programado | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9661 | 04:00 | programado | |
| Novosibirsk (OVB) | Azur Air | ZF947 | 05:05 | programado | |
| Moscow (DME) | Egyptair | MS728 | 06:15 | programado | |
| Katowice (KTW) | SkyUp Airlines | U57355 | 06:49 | programado | |
| St Petersburg (LED) | Nesma Airlines | NE697 | 07:05 | programado | |
| Samara (KUF) | Ural Airlines | U61869 | 07:05 | programado | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS22 expand_more(3) | 07:20 | programado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8022 | 07:20 | programado | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2866 | 07:20 | programado | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4918 | 07:20 | programado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM2 | 07:30 | programado | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU428 | 07:35 | programado | |
| St Petersburg (LED) | Red Sea Airlines | 4S3124 | 07:54 | programado | |
| Ufa (UFA) | Aeroflot | SU5975 | 10:45 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK700 expand_more(1) | 10:50 | programado | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9673 | 10:50 | programado | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62259 | 10:55 | programado | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46111 | 10:55 | programado | |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE681 | 11:10 | programado | |
| Minsk (MSQ) | Belavia | B28195 | 11:30 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC630 | 11:45 | programado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM4 | 12:30 | programado | |
| Milan (MXP) | Neos | NO1572 | 12:45 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X36742 | 13:15 | programado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23891 | 13:25 | programado | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV327 expand_more(2) | 13:30 | programado | |
| Riyadh (RUH) | Air France | AF4289 | 13:30 | programado | |
| Riyadh (RUH) | Etihad Airways | EY3411 | 13:30 | programado | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU426 | 13:50 | programado | |
| Kazan (KZN) | Air Cairo | SM908 | 13:55 | programado | |
| Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S3314 | 14:10 | programado | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS24 expand_more(4) | 14:45 | programado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8024 | 14:45 | programado | |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7655 | 14:45 | programado | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4939 | 14:45 | programado | |
| Cairo (CAI) | Sirius Aero | SA7182 | 14:45 | programado | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS727 | 15:30 | programado | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W95315 | 15:40 | programado | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY396 | 16:00 | programado | |
| London (LGW) | British Airways | BA2814 | 16:15 | programado | |
| London (LGW) | TUI | BY284 | 16:25 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X36752 | 17:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27975 | 17:15 | programado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM6 | 17:30 | programado | |
| Luxor (LXR) | Edelweiss | WK144 expand_more(2) | 17:35 | programado | |
| Luxor (LXR) | Lufthansa | LH4494 | 17:35 | programado | |
| Luxor (LXR) | Swiss | LX8144 | 17:35 | programado | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22611 | 17:50 | programado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23899 | 17:55 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84623 | 18:00 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28741 | 18:00 | programado | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU430 | 18:00 | programado | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22911 | 18:15 | programado | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Ural Airlines | U61877 | 18:30 | programado | |
| Bristol (BRS) | TUI | BY648 | 18:35 | programado | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24241 | 18:45 | programado | |
| Katowice (KTW) | SkyUp Airlines | U57345 | 18:58 | programado | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23499 | 20:05 | programado | |
| Szczecin (SZZ) | Smartwings | U57245 | 20:09 | programado | |
| Gdansk (GDN) | SkyUp Airlines | U57227 | 20:16 | programado | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS28 expand_more(6) | 20:50 | programado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8028 | 20:50 | programado | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2888 | 20:50 | programado | |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7653 | 20:50 | programado | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4902 | 20:50 | programado | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5474 | 20:50 | programado | |
| Cairo (CAI) | Sirius Aero | SA7178 | 20:50 | programado | |
| Rome (FCO) | Wizz Air Malta | W46117 | 20:50 | programado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM10 | 21:00 | programado | |
| London (LGW) | Wizz Air UK | W95769 | 21:15 | programado | |
| Milan (MXP) | Wizz Air Malta | W46363 | 21:20 | programado | |
| Luxor (LXR) | Air Cairo | SM185 | 21:30 | programado | |
| Venice (VCE) | Wizz Air Malta | W46765 | 21:30 | programado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8 | 22:30 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC636 | 22:50 | programado | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS20 expand_more(3) | 23:35 | programado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8020 | 23:35 | programado | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2859 | 23:35 | programado | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY5378 | 23:35 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S3313 | 01:15 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC637 | 01:30 | programado | |
| Kazan (KZN) | Air Cairo | SM907 | 01:45 | programado | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5089 | 02:15 | programado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM1060 | 02:30 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC569 | 03:05 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF256 | 03:45 | programado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM1817 | 04:00 | programado | |
| Bucharest (OTP) | HiSky Europe | H49708 | 04:00 | programado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM1803 | 04:10 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK699 expand_more(1) | 04:55 | programado | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9662 | 04:55 | programado | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS21 expand_more(4) | 05:40 | programado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8021 | 05:40 | programado | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2879 | 05:40 | programado | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4955 | 05:40 | programado | |
| Cairo (CAI) | Sirius Aero | SA7183 | 05:40 | programado | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS23 expand_more(6) | 08:05 | programado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8023 | 08:05 | programado | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2886 | 08:05 | programado | |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7656 | 08:05 | programado | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4993 | 08:05 | programado | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5463 | 08:05 | programado | |
| Cairo (CAI) | Sirius Aero | SA7180 | 08:05 | programado | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Ural Airlines | U61878 | 08:05 | programado | |
| Medina (MED) | Egyptair | MS639 | 08:20 | programado | |
| Chisinau (RMO) | SkyUp Airlines | H7346 | 08:20 | programado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM3 | 08:30 | programado | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU429 | 08:45 | programado | |
| Katowice (KTW) | SkyUp Airlines | U57346 | 09:50 | programado | |
| Szczecin (SZZ) | Smartwings | U57246 | 10:00 | programado | |
| Gdansk (GDN) | SkyUp Airlines | U57228 | 10:00 | programado | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46112 | 11:40 | programado | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62260 | 11:40 | programado | |
| Samara (KUF) | Aeroflot | SU5968 | 11:45 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK701 expand_more(1) | 11:45 | programado | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9676 | 11:45 | programado | |
| Dubrovnik (DBV) | Unicair | UNI135 | 12:00 | programado | |
| Minsk (MSQ) | Belavia | B28196 | 12:30 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC631 | 12:50 | programado | |
| Chisinau (RMO) | FlyOne | 5F6344 | 13:20 | programado | |
| Moscow (SVO) | Nordwind Airlines | N43342 | 13:30 | programado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM5 | 13:30 | programado | |
| Cairo (CAI) | Neos | NO1572 | 13:35 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | TUI fly | X36743 | 14:15 | programado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23892 | 14:20 | programado | |
| Yekaterinburg (SVX) | Nesma Airlines | NE436 | 14:45 | programado | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV328 expand_more(1) | 14:50 | programado | |
| Riyadh (RUH) | Etihad Airways | EY3412 | 14:50 | programado | |
| Chelyabinsk (CEK) | Air Cairo | SM911 | 15:10 | programado | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU427 | 15:20 | programado | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS25 expand_more(2) | 15:25 | programado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8025 | 15:25 | programado | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4983 | 15:25 | programado | |
| London (LTN) | Wizz Air UK | W95316 | 16:20 | programado | |
| Moscow (DME) | Egyptair | MS727 | 16:45 | programado | |
| Manchester (MAN) | TUI Airways | BY397 | 17:00 | programado | |
| Novosibirsk (OVB) | Azur Air | ZF948 | 17:00 | programado | |
| London (LGW) | British Airways | BA2815 | 17:15 | programado | |
| London (LGW) | TUI Airways | BY285 | 17:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27976 | 18:00 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI fly | X36753 | 18:00 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK144 expand_more(2) | 18:15 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4494 | 18:15 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8144 | 18:15 | programado | |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE680 | 18:30 | programado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM7 | 18:30 | programado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23900 | 18:40 | programado | |
| London (LTN) | easyJet | U22612 | 18:45 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28742 | 18:55 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian Air Sweden | D84624 | 19:00 | programado | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22912 | 19:10 | programado | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU431 | 19:30 | programado | |
| Naples (NAP) | easyJet | U24242 | 19:30 | programado | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Ural Airlines | U61892 | 19:30 | programado | |
| Bristol (BRS) | TUI Airways | BY649 | 19:35 | programado | |
| Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S3111 | 20:05 | programado | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23500 | 21:00 | programado | |
| Rome (FCO) | Wizz Air Malta | W46118 | 21:25 | programado | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS29 expand_more(4) | 21:30 | programado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8029 | 21:30 | programado | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2863 | 21:30 | programado | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4952 | 21:30 | programado | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5480 | 21:30 | programado | |
| London (LGW) | Wizz Air UK | W95770 | 21:50 | programado | |
| Milan (MXP) | Wizz Air Malta | W46364 | 21:55 | programado | |
| Venice (VCE) | Wizz Air Malta | W46766 | 22:05 | programado | |
| St. Petersburg (LED) | Air Cairo | SM901 | 22:10 | programado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM9 | 23:30 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Sharm El Sheikh
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Sharm El Sheikh.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Sharm El Sheikh para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahora
