Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Sharm El Sheikh
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM10 | 00:00 | 23:44 | Aterrizado |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS20 expand_more(3) | 00:30 | 00:32 | Aterrizado |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8020 | 00:30 | 00:32 | Aterrizado |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2859 | 00:30 | 00:32 | Aterrizado |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY5378 | 00:30 | 00:32 | Aterrizado |
Luxor (LXR) | Air Cairo | SM1362 | 00:40 | 03:44 | Aterrizado |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC566 | 01:45 | 01:31 | Aterrizado |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK698 expand_more(1) | 04:00 | 03:30 | Aterrizado |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9661 | 04:00 | 03:30 | Aterrizado |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM1821 | 04:30 | desconocido | |
Nizhniy Novgorod (GOJ) | Rossiya | SU5965 | 05:25 | 04:55 | Aterrizado |
Moscow (VKO) | Azur Air | ZF901 | 05:30 | desconocido | |
Moscow (SVO) | Red Sea Airlines | 4S3114 | 05:45 | desconocido | |
Katowice (KTW) | Fly2Sky | U57345 | 06:07 | 06:01 | Aterrizado |
Minsk (MSQ) | Belavia | B28215 | 06:30 | 05:58 | Aterrizado |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS22 expand_more(4) | 07:05 | desconocido | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8022 | 07:05 | desconocido | |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2866 | 07:05 | desconocido | |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4918 | 07:05 | desconocido | |
Cairo (CAI) | Oman Air | WY5476 | 07:05 | desconocido | |
Cairo (CAI) | Air Cairo Link | SM2 | 07:30 | 07:15 | Aterrizado |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM15 | 07:40 | 07:35 | Aterrizado |
Tallinn (TLL) | Fly2Sky | U57103 | 07:41 | 08:08 | Aterrizado |
Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB8527 | 08:00 | 07:46 | Aterrizado |
St Petersburg (LED) | AlMasria Universal Airlines | UJ704 | 08:32 | 08:58 | Aterrizado |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J255 | 09:00 | 08:34 | Aterrizado |
Yerevan (EVN) | Air Cairo | SM994 | 10:05 | Retrasado | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ814 | 10:30 | 10:04 | Aterrizado |
Moscow (DME) | Ural Airlines | U61891 | 10:45 | 10:21 | Aterrizado |
Kaliningrad (KGD) | AlMasria Universal Airlines | UJ682 | 10:53 | 10:39 | Aterrizado |
Bologna (BLQ) | Neos | NO7628 | 10:55 | desconocido | |
Moscow (SVO) | Rossiya | SU5555 | 11:25 | 10:26 | Aterrizado |
Napoli (NAP) | easyJet | U24241 | 11:25 | 11:04 | Aterrizado |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT781 | 12:05 | programado | |
Milan (MXP) | Neos | NO7546 | 12:15 | 11:45 | Aterrizado |
Alexandria (HBE) | Air Cairo | SM35 | 12:25 | programado | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM4 | 12:30 | programado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23891 | 12:35 | programado | |
Billund (BLL) | Airseven | CAT607 | 12:46 | programado | |
Verona (VRN) | Neos | NO7928 | 12:50 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Airseven | CAT629 | 12:55 | Retrasado | |
Tallinn (TLL) | Heston Airlines | HN3453 | 13:01 | programado | |
Moscow (SVO) | Air Cairo | SM904 | 13:10 | programado | |
Vilnius (VNO) | Heston Airlines | HN2961 | 13:24 | programado | |
Almaty (ALA) | Air Cairo | SM882 | 13:40 | Retrasado | |
Tashkent (TAS) | Centrum Air | C63361 | 13:40 | Retrasado | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU426 | 14:15 | 13:08 | Aterrizado |
Tashkent (TAS) | Qanot Sharq | HH6621 | 14:30 | 13:55 | Aterrizado |
Marsa Alam (RMF) | TUI | TB3073 | 14:30 | programado | |
Cairo (CAI) | Nesma Airlines | NE11 | 14:35 | programado | |
Aktyubinsk (AKX) | FlyArystan | FS7801 | 15:00 | programado | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS24 expand_more(5) | 15:05 | 14:42 | Aterrizado |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8024 | 15:05 | 14:42 | Aterrizado |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2880 | 15:05 | 14:42 | Aterrizado |
Cairo (CAI) | Air India | AI7655 | 15:05 | 14:42 | Aterrizado |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4939 | 15:05 | 14:42 | Aterrizado |
Cairo (CAI) | Sirius Aero | SA7182 | 15:05 | programado | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM1502 | 15:05 | programado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC630 | 15:50 | programado | |
Warsaw (WAW) | Fly2Sky | U57347 | 16:50 | programado | |
Milan (MXP) | Air Cairo | SM822 | 17:00 | programado | |
Manchester (MAN) | TUI | BY318 | 17:00 | programado | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY522 | 17:20 | programado | |
Cairo (CAI) | Air Cairo Link | SM6 | 17:30 | programado | |
Newcastle (NCL) | TUI | BY266 | 17:30 | Retrasado | |
Berlin (BER) | easyJet | U25373 | 18:10 | 17:44 | Aterrizado |
Bologna (BLQ) | Air Cairo | SM816 expand_more(1) | 18:15 | programado | |
Bologna (BLQ) | Egyptair | MS8250 | 18:15 | programado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23899 | 19:10 | 18:42 | Aterrizado |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Israir Airlines | 6H991 | 19:10 | programado | |
Salalah (SLL) | Bul Air | FB5666 | 19:15 | Retrasado | |
Vilnius (VNO) | Fly2Sky | U57135 | 19:30 | programado | |
Adler Sochi (AER) | Ural Airlines | U61819 | 19:35 | Retrasado | |
Moscow (SVO) | Red Sea Airlines | 4S3116 | 19:50 | programado | |
Rome (FCO) | Air Cairo | SM808 | 20:15 | 19:53 | Aterrizado |
Bristol (BRS) | TUI | BY648 | 20:20 | Retrasado | |
London (STN) | TUI | BY890 | 20:35 | programado | |
London (LGW) | TUI | BY406 | 20:40 | programado | |
Ekaterinburg (SVX) | Rossiya | SU5569 | 21:10 | 20:48 | Aterrizado |
London (LGW) | Wizz Air | W95769 | 21:30 | programado | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46111 | 21:45 | programado | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W95315 | 22:00 | programado | |
St Petersburg (LED) | AlMasria Universal Airlines | UJ728 | 22:05 | programado | |
Napoli (NAP) | Neos | NO7938 | 22:15 | programado | |
Kaliningrad (KGD) | AlMasria Universal Airlines | UJ684 | 22:18 | Retrasado | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS28 expand_more(6) | 22:30 | programado | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8028 | 22:30 | programado | |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2888 | 22:30 | programado | |
Cairo (CAI) | Air India | AI7653 | 22:30 | programado | |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4902 | 22:30 | programado | |
Cairo (CAI) | Oman Air | WY5474 | 22:30 | programado | |
Cairo (CAI) | Sirius Aero | SA7178 | 22:30 | programado | |
Cairo (CAI) | Air Cairo Link | SM8 | 22:30 | Retrasado | |
Catania (CTA) | Neos | NO7523 | 22:40 | Retrasado | |
Rome (FCO) | Neos | NO7228 | 23:25 | programado | |
Napoli (NAP) | Air Cairo | SM810 expand_more(1) | 23:35 | programado | |
Napoli (NAP) | Egyptair | MS8212 | 23:35 | programado | |
Bari (BRI) | Air Cairo | SM814 expand_more(1) | 23:45 | programado | |
Bari (BRI) | Egyptair | MS8214 | 23:45 | programado | |
Napoli (NAP) | Air Cairo | SM820 | 23:55 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Milan (MXP) | Neos | NO6525 | 00:05 | 00:20 | En camino |
Kaliningrad (KGD) | AlMasria Universal Airlines | UJ681 | 00:30 | 00:42 | En camino |
Almaty (ALA) | Air Cairo | SM881 | 00:40 | 00:57 | En camino |
Minsk (MSQ) | Belavia | B28158 | 00:50 | 00:48 | En camino |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC639 | 02:15 | 02:29 | En camino |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC569 | 03:05 | 03:02 | En camino |
Yerevan (EVN) | Air Cairo | SM993 | 03:10 | 04:46 | En camino |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK699 expand_more(1) | 05:05 | 05:18 | En camino |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9662 | 05:05 | 05:18 | En camino |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM14 | 05:20 | desconocido | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS21 expand_more(4) | 06:00 | 06:06 | En camino |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8021 | 06:00 | 06:06 | En camino |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2879 | 06:00 | 06:06 | En camino |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4955 | 06:00 | 06:06 | En camino |
Cairo (CAI) | Sirius Aero | SA7183 | 06:00 | 06:06 | En camino |
Yekaterinburg (SVX) | Aeroflot | SU5570 | 06:25 | desconocido | |
Moscow (SVO) | Red Sea Airlines | 4S3115 | 06:45 | desconocido | |
Moscow (VKO) | Azur Air | ZF902 | 07:00 | desconocido | |
St. Petersburg (LED) | Azur Air | ZF916 | 07:00 | 09:16 | En camino |
Warsaw (WAW) | Fly2Sky | U57348 | 07:05 | 07:28 | En camino |
Alexandria (HBE) | Air Cairo | SM34 | 07:30 | desconocido | |
Milan (MXP) | Air Cairo | SM821 | 07:30 | 07:31 | En camino |
Minsk (MSQ) | Belavia | B28216 | 07:30 | 07:17 | En camino |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS23 expand_more(5) | 07:45 | desconocido | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8023 | 07:45 | desconocido | |
Cairo (CAI) | Air India | AI7656 | 07:45 | desconocido | |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4993 | 07:45 | desconocido | |
Cairo (CAI) | Oman Air | WY5479 | 07:45 | desconocido | |
Cairo (CAI) | Sirius Aero | SA7180 | 07:45 | desconocido | |
Cairo (CAI) | Air Cairo Link | SM3 | 08:30 | 08:42 | En camino |
Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB8528 | 08:50 | 08:59 | En camino |
Vilnius (VNO) | Fly2Sky | U57136 | 08:50 | 09:39 | En camino |
Bologna (BLQ) | Air Cairo | SM815 expand_more(1) | 09:10 | 09:23 | En camino |
Bologna (BLQ) | Egyptair | MS8249 | 09:10 | 09:23 | En camino |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J256 | 10:00 | 09:57 | En camino |
St. Petersburg (LED) | AlMasria Universal Airlines | UJ727 | 10:00 | 10:37 | En camino |
Chisinau (RMO) | SkyUp Airlines | H7346 | 11:00 | 11:06 | En camino |
Rome (FCO) | Air Cairo | SM807 | 11:25 | 11:30 | En camino |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ815 | 11:25 | 11:37 | En camino |
Bologna (BLQ) | Neos | NO7629 | 11:45 | programado | |
Sochi (AER) | Ural Airlines | U61820 | 11:45 | 11:53 | En camino |
Kaliningrad (KGD) | AlMasria Universal Airlines | UJ683 | 12:00 | programado | |
Naples (NAP) | easyJet | U24242 | 12:15 | programado | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU5556 | 12:25 | programado | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT782 | 13:00 | programado | |
Bari (BRI) | Neos | NO7523 | 13:05 | programado | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM11 | 13:15 | programado | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM5 | 13:30 | programado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23892 | 13:35 | programado | |
Naples (NAP) | Neos | NO7939 | 13:40 | programado | |
Billund (BLL) | Copenhagen Airtaxi | CAT608 | 13:55 | programado | |
Almaty (ALA) | SCAT | DV5292 | 14:00 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Airseven | CAT630 | 14:05 | programado | |
Tallinn (TLL) | Heston Airlines | HN3454 | 14:15 | programado | |
Vilnius (VNO) | Heston Airlines | HN2962 | 14:30 | programado | |
Tashkent (TAS) | My Freighter | C63362 | 14:50 | programado | |
Brussels (BRU) | TUI | TB3073 | 15:10 | programado | |
Cairo (CAI) | Nesma Airlines | NE12 | 15:25 | programado | |
Hurghada (HRG) | Egyptair | MS24 expand_more(2) | 15:45 | programado | |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM8024 | 15:45 | programado | |
Hurghada (HRG) | Etihad Airways | EY4939 | 15:45 | programado | |
Naples (NAP) | Air Cairo | SM809 expand_more(1) | 15:45 | programado | |
Naples (NAP) | Egyptair | MS8211 | 15:45 | programado | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS25 expand_more(3) | 15:45 | programado | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8025 | 15:45 | programado | |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2886 | 15:45 | programado | |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4983 | 15:45 | programado | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU427 | 15:45 | programado | |
Aktobe (AKX) | FlyArystan | FS7802 | 16:00 | programado | |
Tashkent (TAS) | Qanot Sharq | HH6622 | 16:00 | programado | |
Naples (NAP) | Air Cairo | SM819 | 16:05 | programado | |
Bari (BRI) | Air Cairo | SM813 expand_more(1) | 16:05 | programado | |
Bari (BRI) | Egyptair | MS8213 | 16:05 | programado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC631 | 16:35 | programado | |
Catania (CTA) | Air Cairo | SM811 expand_more(1) | 18:00 | programado | |
Catania (CTA) | Egyptair | MS8247 | 18:00 | programado | |
Manchester (MAN) | TUI | BY319 | 18:00 | programado | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY523 | 18:20 | programado | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM7 | 18:30 | programado | |
Newcastle (NCL) | TUI | BY267 | 18:30 | programado | |
Berlin (BER) | easyJet | U25374 | 18:55 | programado | |
Bari (BRI) | Air Cairo | SM2813 | 19:30 | programado | |
Sofia (SOF) | Bul Air | FB5666 | 20:05 | programado | |
Tel Aviv (TLV) | Israir Airlines | 6H992 | 20:10 | programado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23900 | 20:10 | programado | |
Moscow (DME) | Ural Airlines | U61892 | 20:35 | programado | |
Bristol (BRS) | TUI Airways | BY649 | 21:20 | programado | |
Vilnius (VNO) | Fly2Sky | U57132 | 21:25 | programado | |
London (STN) | TUI | BY891 | 21:35 | programado | |
London (LGW) | TUI | BY407 | 21:40 | programado | |
Ufa (UFA) | Air Cairo | SM909 | 22:00 | programado | |
London (LGW) | Wizz Air | W95770 | 22:05 | programado | |
Moscow (SVO) | Red Sea Airlines | 4S3313 | 22:15 | programado | |
Ufa (UFA) | Aeroflot | SU5576 | 22:20 | programado | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46112 | 22:20 | programado | |
London (LTN) | Wizz Air | W95316 | 22:35 | programado | |
Bishkek (FRU) | Red Sea Airlines | 4S5511 | 23:00 | programado | |
Verona (VRN) | Neos | NO7929 | 23:05 | programado | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS29 expand_more(4) | 23:10 | programado | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8029 | 23:10 | programado | |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2863 | 23:10 | programado | |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4952 | 23:10 | programado | |
Cairo (CAI) | Oman Air | WY5480 | 23:10 | programado | |
Rome (FCO) | Neos | NO7229 | 23:30 | programado | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM9 | 23:30 | programado | |
Tashkent (TAS) | Red Sea Airlines | 4S1123 | 23:40 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Sharm El Sheikh
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Sharm El Sheikh.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Sharm El Sheikh para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahora