Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Sharm El Sheikh
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC634 | 00:10 | 00:21 | Aterrizado |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS20 expand_more(3) | 01:30 | 01:26 | Aterrizado |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8020 | 01:30 | 01:26 | Aterrizado |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2859 | 01:30 | 01:26 | Aterrizado |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY5378 | 01:30 | 01:26 | Aterrizado |
Istanbul (SAW) | AJet | VF255 | 02:05 | 02:10 | Aterrizado |
Minsk (MSQ) | Belavia | B28215 | 02:20 | Retrasado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC632 | 03:10 | 02:50 | Aterrizado |
Ufa (UFA) | Aeroflot | SU5575 | 04:15 | desconocido | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK698 expand_more(1) | 04:50 | 04:43 | Aterrizado |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9661 | 04:50 | 04:43 | Aterrizado |
Moscow (SVO) | Red Sea Airlines | 4S3316 | 05:10 | desconocido | |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM1831 | 06:00 | programado | |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM187 | 06:00 | Retrasado | |
Yerevan (EVN) | Red Sea Airlines | 4S1262 | 06:45 | programado | |
Moscow (SVO) | Red Sea Airlines | 4S3116 | 06:45 | programado | |
Katowice (KTW) | Fly2Sky | U57345 | 06:48 | programado | |
Antalya (AYT) | Southwind Airlines | 2S324 | 07:35 | programado | |
Cairo (CAI) | Air Cairo Link | SM2 | 07:45 | programado | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS24 expand_more(3) | 08:00 | programado | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8024 | 08:00 | programado | |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2866 | 08:00 | programado | |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4939 | 08:00 | programado | |
Mineralnye Vody (MRV) | Red Wings | WZ4523 | 08:25 | programado | |
Vilnius (VNO) | Fly2Sky | U57131 | 08:33 | programado | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU428 | 08:35 | Retrasado | |
Bishkek (FRU) | Avia Traffic | YK4281 | 08:55 | programado | |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM15 | 09:00 | programado | |
Amman (AMM) | Jordan Aviation | R5815 | 09:05 | programado | |
Uralsk (URA) | SCAT | DV5201 | 09:15 | Retrasado | |
Yerevan (EVN) | Air Cairo | SM994 | 10:20 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK700 expand_more(1) | 10:20 | programado | |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9673 | 10:20 | programado | |
Samara (KUF) | Air Cairo | SM906 | 10:45 | programado | |
St Petersburg (LED) | AlMasria Universal Airlines | UJ704 | 10:49 | Retrasado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC630 | 11:25 | programado | |
Baghdad (BGW) | Iraqi Airways | IA191 | 11:30 | programado | |
Samara (KUF) | Azur Air | ZF925 | 11:35 | programado | |
Milan (MXP) | Neos | NO4892 | 11:35 | programado | |
Verona (VRN) | Neos | NO4456 | 11:50 | programado | |
Napoli (NAP) | easyJet | U24241 | 11:50 | programado | |
Beirut (BEY) | Sky Vision Airlines | SE2472 | 11:54 | programado | |
Nizhniy Novgorod (GOJ) | Ural Airlines | U63507 | 12:10 | Retrasado | |
Brussels (BRU) | TUI | TB3111 | 12:20 | 11:49 | Aterrizado |
Cairo (CAI) | Air Cairo Link | SM4 | 12:30 | programado | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS222 | 12:40 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Airseven | CAT639 | 13:00 | Retrasado | |
Tashkent (TAS) | Fly Khiva | 2U5501 | 13:30 | programado | |
Alexandria (HBE) | Air Cairo | SM35 | 13:35 | programado | |
Beirut (BEY) | Petroleum Air Services | UF2 | 14:04 | 13:43 | Aterrizado |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV327 expand_more(1) | 14:30 | programado | |
Riyadh (RUH) | Etihad Airways | EY3411 | 14:30 | programado | |
Milan (MXP) | Air Cairo | SM822 | 14:30 | programado | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU426 | 15:00 | programado | |
Sofia (SOF) | Bul Air | FB8535 | 15:45 | Retrasado | |
Beirut (BEY) | AlMasria Universal Airlines | UJ9613 | 15:51 | programado | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV325 expand_more(1) | 16:10 | programado | |
Jeddah (JED) | Etihad Airways | EY3401 | 16:10 | programado | |
Bari (BRI) | Air Cairo | SM814 expand_more(1) | 16:15 | 15:44 | Aterrizado |
Bari (BRI) | Egyptair | MS8214 | 16:15 | 15:44 | Aterrizado |
Milan (MXP) | easyJet | U23891 | 17:10 | 16:47 | Aterrizado |
Cairo (CAI) | Air Cairo Link | SM6 | 17:15 | programado | |
Wroclaw (WRO) | Fly2Sky | U57557 | 17:24 | programado | |
Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S3314 | 18:18 | Retrasado | |
Beirut (BEY) | Petroleum Air Services | UF4 | 19:04 | programado | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Israir Airlines | 6H991 | 19:10 | programado | |
Bergamo (BGY) | Air Cairo | SM832 | 19:35 | programado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23897 | 20:00 | programado | |
Luton (LTN) | easyJet | U22611 | 20:10 | programado | |
Adler Sochi (AER) | Ural Airlines | U61819 | 20:40 | programado | |
Warsaw (WAW) | Fly2Sky | U57347 | 20:59 | programado | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46111 | 21:00 | programado | |
Ekaterinburg (SVX) | Aeroflot | SU5569 | 21:05 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28741 | 21:15 | programado | |
London (LGW) | Ascend Airways | BY544 | 21:40 | programado | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY308 | 21:50 | programado | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS28 expand_more(6) | 21:50 | programado | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8028 | 21:50 | programado | |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2888 | 21:50 | programado | |
Cairo (CAI) | Air India | AI7653 | 21:50 | programado | |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4902 | 21:50 | programado | |
Cairo (CAI) | Oman Air | WY5474 | 21:50 | programado | |
Cairo (CAI) | Sirius Aero | SA7178 | 21:50 | programado | |
Napoli (NAP) | Neos | NO4772 | 21:50 | programado | |
Napoli (NAP) | Air Cairo | SM810 expand_more(1) | 21:50 | programado | |
Napoli (NAP) | Egyptair | MS8212 | 21:50 | programado | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8 | 22:00 | programado | |
Manchester (MAN) | TUI | BY718 | 22:00 | programado | |
Moscow (DME) | Ural Airlines | U61885 | 22:15 | programado | |
Glasgow (GLA) | TUI | BY314 | 22:30 | programado | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22253 | 22:40 | programado | |
Pisa (PSA) | Neos | NO4673 | 23:45 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Yerevan (EVN) | Red Sea Airlines | 4S1261 | 00:01 | 03:04 | En camino |
Astana (NQZ) | Air Cairo | SM883 | 01:35 | 01:42 | En camino |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC635 | 02:55 | 02:54 | En camino |
Yerevan (EVN) | Air Cairo | SM993 | 03:20 | 03:18 | En camino |
Minsk (MSQ) | Belavia | B28216 | 03:20 | 06:52 | En camino |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC633 | 04:25 | 04:29 | En camino |
Istanbul (SAW) | AJet | VF256 | 04:45 | 04:45 | En camino |
Milan (MXP) | Air Cairo | SM821 | 04:55 | desconocido | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK699 expand_more(1) | 05:45 | 05:49 | En camino |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9662 | 05:45 | 05:49 | En camino |
Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S3313 | 05:50 | 06:26 | En camino |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS21 expand_more(3) | 06:00 | 06:06 | En camino |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8021 | 06:00 | 06:06 | En camino |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2879 | 06:00 | 06:06 | En camino |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4955 | 06:00 | 06:06 | En camino |
Yekaterinburg (SVX) | Aeroflot | SU5570 | 06:40 | desconocido | |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM14 | 07:00 | 07:22 | En camino |
Chisinau (RMO) | SkyUp Airlines | H7346 | 08:00 | 08:21 | En camino |
Beirut (BEY) | Sky Vision Airlines | SE2471 | 08:00 | 08:12 | En camino |
Wroclaw (WRO) | Fly2Sky | U57558 | 08:05 | 08:31 | En camino |
Bari (BRI) | Air Cairo | SM813 expand_more(1) | 08:25 | 08:51 | En camino |
Bari (BRI) | Egyptair | MS8213 | 08:25 | 08:51 | En camino |
Cairo (CAI) | Air Cairo Link | SM3 | 08:30 | 08:48 | En camino |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS25 expand_more(5) | 08:40 | 08:53 | En camino |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8025 | 08:40 | 08:53 | En camino |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2886 | 08:40 | 08:53 | En camino |
Cairo (CAI) | Air India | AI7656 | 08:40 | 08:53 | En camino |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4983 | 08:40 | 08:53 | En camino |
Cairo (CAI) | South African Airways | SA7183 | 08:40 | 08:53 | En camino |
Alexandria (HBE) | Air Cairo | SM34 | 09:00 | 09:28 | En camino |
Mineralnye Vody (MRV) | Red Wings | WZ4524 | 09:35 | desconocido | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU429 | 09:45 | 12:35 | En camino |
Milan (BGY) | Air Cairo | SM831 | 10:00 | 10:13 | En camino |
Amman (AMM) | Jordan Aviation | R5816 | 10:00 | desconocido | |
Beirut (BEY) | Petroleum Air Services | UF1 | 10:00 | 10:07 | En camino |
Bishkek (FRU) | Avia Traffic | YK4282 | 10:25 | desconocido | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK701 expand_more(1) | 11:15 | 11:44 | En camino |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9676 | 11:15 | 11:44 | En camino |
Warsaw (WAW) | Fly2Sky | U57348 | 11:35 | programado | |
Beirut (BEY) | AlMasria Universal Airlines | UJ9612 | 12:00 | programado | |
Turin (TRN) | Neos | NO4673 | 12:25 | programado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC631 | 12:30 | programado | |
Baghdad (BGW) | Iraqi Airways | IA192 | 12:30 | programado | |
Hurghada (HRG) | TUI Airlines Belgium | TB3111 | 12:35 | programado | |
Bari (BRI) | Neos | NO4772 | 12:40 | programado | |
Naples (NAP) | easyJet | U24242 | 12:40 | programado | |
Sochi (AER) | Ural Airlines | U61820 | 13:10 | programado | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM5 | 13:15 | programado | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS223 | 13:20 | programado | |
Perm (PEE) | Azur Air | ZF964 | 13:20 | programado | |
Naples (NAP) | Air Cairo | SM809 expand_more(1) | 14:05 | programado | |
Naples (NAP) | Egyptair | MS8211 | 14:05 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Airseven | CAT640 | 14:10 | programado | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM11 | 14:20 | programado | |
Tashkent (TAS) | Fly Khiva | 2U5502 | 14:30 | programado | |
Beirut (BEY) | Petroleum Air Services | UF3 | 15:00 | programado | |
Moscow (SVO) | Red Sea Airlines | 4S3113 | 15:25 | programado | |
Antalya (AYT) | Southwind Airlines | 2S203 | 15:30 | programado | |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV328 expand_more(1) | 15:50 | programado | |
Riyadh (RUH) | Etihad Airways | EY3412 | 15:50 | programado | |
Sofia (SOF) | Bul Air | FB8536 | 16:25 | programado | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU427 | 16:30 | programado | |
Rome (FCO) | Air Cairo | SM807 | 17:15 | programado | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV326 expand_more(1) | 17:30 | programado | |
Jeddah (JED) | Etihad Airways | EY3402 | 17:30 | programado | |
Almaty (ALA) | Air Cairo | SM881 | 17:55 | programado | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM7 | 18:00 | programado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23892 | 18:00 | programado | |
Almaty (ALA) | Red Sea Airlines | 4S5211 | 19:45 | programado | |
Astana (NQZ) | SCAT | DV5270 | 19:45 | programado | |
Catania (CTA) | Air Cairo | SM811 expand_more(1) | 19:50 | programado | |
Catania (CTA) | Egyptair | MS8247 | 19:50 | programado | |
Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S3315 | 19:50 | programado | |
Tel Aviv (TLV) | Israir Airlines | 6H992 | 20:10 | programado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23898 | 20:55 | programado | |
Astana (NQZ) | Red Sea Airlines | 4S5213 | 21:00 | programado | |
London (LTN) | easyJet | U22612 | 21:15 | programado | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46112 | 21:35 | programado | |
Kazan (KZN) | Aeroflot | SU5566 | 22:05 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28742 | 22:10 | programado | |
Moscow (DME) | Ural Airlines | U61824 | 22:10 | programado | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS29 expand_more(5) | 22:30 | programado | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8029 | 22:30 | programado | |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2863 | 22:30 | programado | |
Cairo (CAI) | Air India | AI7654 | 22:30 | programado | |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4952 | 22:30 | programado | |
Cairo (CAI) | Oman Air | WY5480 | 22:30 | programado | |
Verona (VRN) | Neos | NO4457 | 22:40 | programado | |
London (LGW) | Ascend Airways | BY545 | 22:40 | programado | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM9 | 22:45 | programado | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY309 | 22:50 | programado | |
St. Petersburg (LED) | Air Cairo | SM901 | 23:00 | programado | |
Manchester (MAN) | TUI | BY719 | 23:00 | programado | |
Katowice (KTW) | Fly2Sky | U57344 | 23:10 | programado | |
Perm (PEE) | Ural Airlines | U61514 | 23:15 | programado | |
Glasgow (GLA) | TUI | BY315 | 23:30 | programado | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22254 | 23:40 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Sharm El Sheikh
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Sharm El Sheikh.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Sharm El Sheikh para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahora