Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Sharm El Sheikh
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Milan (MXP) | Air Cairo | SM822 | 00:30 | programado | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5088 | 00:50 | programado | |
| Napoli (NAP) | Air Cairo | SM820 | 01:15 | programado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF255 | 01:30 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC568 | 01:45 | Retrasado | |
| Bari (BRI) | Air Cairo | SM2814 | 03:10 | 02:27 | Aterrizado |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK698 expand_more(1) | 04:00 | programado | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9661 | 04:00 | programado | |
| Moscow (DME) | Egyptair | MS728 | 06:00 | programado | |
| Katowice (KTW) | SkyUp Airlines | U57345 | 06:37 | programado | |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE617 | 07:10 | Retrasado | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS22 expand_more(3) | 07:20 | programado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8022 | 07:20 | programado | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2866 | 07:20 | programado | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4918 | 07:20 | programado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM2 | 07:30 | programado | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU428 | 07:35 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC6502 | 08:08 | Retrasado | |
| Riga (RIX) | SkyUp Airlines | U57111 | 08:21 | programado | |
| Antalya (AYT) | Southwind Airlines | 2S4064 | 08:31 | programado | |
| St Petersburg (LED) | AlMasria Universal Airlines | UJ704 | 10:08 | Retrasado | |
| Minsk (MSQ) | Belavia | B28195 | 10:40 | programado | |
| Ufa (UFA) | Rossiya | SU5575 | 10:45 | Retrasado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK700 expand_more(1) | 10:50 | programado | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9673 | 10:50 | programado | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62259 | 10:55 | programado | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46111 | 10:55 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC630 | 11:45 | programado | |
| Sofia (SOF) | BH Air | 8H3007 | 12:00 | programado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM4 | 12:30 | programado | |
| Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S3314 | 13:10 | Retrasado | |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X36742 | 13:15 | Retrasado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23891 | 13:25 | programado | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV327 expand_more(2) | 13:30 | programado | |
| Riyadh (RUH) | Air France | AF4289 | 13:30 | programado | |
| Riyadh (RUH) | Etihad Airways | EY3411 | 13:30 | programado | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU426 | 13:50 | Retrasado | |
| Kazan (KZN) | Air Cairo | SM908 | 13:55 | Retrasado | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS24 expand_more(4) | 14:45 | programado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8024 | 14:45 | programado | |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7655 | 14:45 | programado | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4939 | 14:45 | programado | |
| Cairo (CAI) | Sirius Aero | SA7182 | 14:45 | programado | |
| Ekaterinburg (SVX) | Nordwind Airlines | N43349 | 15:00 | programado | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W95315 | 15:40 | programado | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY396 | 16:00 | Retrasado | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU430 | 16:05 | programado | |
| London (LGW) | British Airways | BA2814 | 16:15 | programado | |
| London (LGW) | TUI | BY284 | 16:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27975 | 17:15 | programado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM6 | 17:30 | programado | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22611 | 17:50 | programado | |
| Beirut (BEY) | Petroleum Air Services | UF2 | 17:52 | programado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23899 | 17:55 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84623 | 18:00 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28741 | 18:00 | programado | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22911 | 18:15 | programado | |
| Bristol (BRS) | TUI | BY648 | 18:35 | programado | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24241 | 18:45 | programado | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22253 | 19:45 | Retrasado | |
| Gdansk (GDN) | SkyUp Airlines | U57227 | 20:02 | programado | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23499 | 20:05 | programado | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS28 expand_more(6) | 20:50 | programado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8028 | 20:50 | programado | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2888 | 20:50 | programado | |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7653 | 20:50 | programado | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4902 | 20:50 | programado | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5474 | 20:50 | programado | |
| Cairo (CAI) | South African Airways | SA7178 | 20:50 | programado | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46117 | 20:50 | programado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM10 | 21:00 | programado | |
| London (LGW) | Wizz Air | W95769 | 21:15 | programado | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46363 | 21:20 | programado | |
| Luxor (LXR) | Air Cairo | SM185 | 21:30 | programado | |
| Venice (VCE) | Wizz Air | W46765 | 21:30 | programado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8 | 22:30 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC636 | 22:50 | programado | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS20 expand_more(3) | 23:30 | programado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8020 | 23:30 | programado | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2859 | 23:30 | programado | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY5378 | 23:30 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S3313 | 00:15 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC7157 | 01:10 | programado | |
| Kazan (KZN) | Air Cairo | SM907 | 01:45 | programado | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5089 | 02:15 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC569 | 03:05 | programado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF256 | 03:45 | programado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM1817 | 04:00 | programado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM1803 | 04:10 | 03:53 | En camino |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK699 expand_more(1) | 04:55 | programado | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9662 | 04:55 | programado | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS21 expand_more(3) | 05:40 | programado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8021 | 05:40 | programado | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2879 | 05:40 | programado | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4955 | 05:40 | programado | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS325 expand_more(1) | 07:00 | programado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8325 | 07:00 | programado | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS23 expand_more(5) | 08:05 | programado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8023 | 08:05 | programado | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2886 | 08:05 | programado | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4993 | 08:05 | programado | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5463 | 08:05 | programado | |
| Cairo (CAI) | Sirius Aero | SA7180 | 08:05 | programado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM3 | 08:30 | programado | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU429 | 08:45 | programado | |
| Chisinau (RMO) | SkyUp Airlines | H7346 | 09:20 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC6503 | 09:35 | programado | |
| Gdansk (GDN) | SkyUp Airlines | U57228 | 10:00 | programado | |
| Minsk (MSQ) | Belavia | B28196 | 11:40 | programado | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46112 | 11:40 | programado | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62260 | 11:40 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK701 expand_more(1) | 11:45 | programado | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9676 | 11:45 | programado | |
| Samara (KUF) | Aeroflot | SU5568 | 11:45 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC631 | 12:50 | programado | |
| Sofia (SOF) | BH Air | 8H3049 | 13:00 | programado | |
| Chisinau (RMO) | FlyOne | 5F6344 | 13:20 | programado | |
| Antalya (AYT) | Southwind Airlines | 2S133 | 13:25 | programado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM5 | 13:30 | programado | |
| Beirut (BEY) | Petroleum Air Services | UF1 | 14:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X36743 | 14:15 | programado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23892 | 14:20 | programado | |
| Vilnius (VNO) | SkyUp Airlines | U57134 | 14:20 | programado | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV328 expand_more(1) | 14:50 | programado | |
| Riyadh (RUH) | Etihad Airways | EY3412 | 14:50 | programado | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU427 | 15:20 | programado | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS25 expand_more(4) | 15:25 | programado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8025 | 15:25 | programado | |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7656 | 15:25 | programado | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4983 | 15:25 | programado | |
| Cairo (CAI) | South African Airways | SA7183 | 15:25 | programado | |
| Samara (KUF) | Air Cairo | SM905 | 15:45 | programado | |
| London (LTN) | Wizz Air | W95316 | 16:20 | programado | |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE618 | 16:30 | programado | |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE618 | 16:30 | programado | |
| London (LGW) | British Airways | BA2815 | 17:15 | programado | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU431 | 17:35 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27976 | 18:00 | programado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM7 | 18:30 | programado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23900 | 18:40 | programado | |
| London (LTN) | easyJet | U22612 | 18:45 | programado | |
| Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S3111 | 18:45 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28742 | 18:55 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84624 | 19:00 | programado | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22912 | 19:10 | programado | |
| Naples (NAP) | easyJet | U24242 | 19:30 | programado | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22254 | 20:30 | programado | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23500 | 21:00 | programado | |
| Tallinn (TLL) | SkyUp Airlines | U57106 | 21:05 | programado | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46118 | 21:25 | programado | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS29 expand_more(4) | 21:30 | programado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8029 | 21:30 | programado | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2863 | 21:30 | programado | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4952 | 21:30 | programado | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5480 | 21:30 | programado | |
| London (LGW) | Wizz Air | W95770 | 21:50 | programado | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46364 | 21:55 | programado | |
| Venice (VCE) | Wizz Air | W46766 | 22:05 | programado | |
| St. Petersburg (LED) | Air Cairo | SM901 | 22:10 | programado | |
| Bucharest (OTP) | SkyUp Airlines | U56242 | 22:10 | programado | |
| Bishkek (BSZ) | Red Sea Airlines | 4S5511 | 22:15 | programado | |
| Tyumen (TJM) | Nordwind Airlines | N43340 | 22:40 | programado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM9 | 23:30 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Sharm El Sheikh
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Sharm El Sheikh.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Sharm El Sheikh para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahora
