Taxi traslados desde y hacia Aeropuerto de Sharm El Sheikh
Encuentre traslados en taxi con un valor inmejorable
                                        ...
                                    
                                 
  
  Tarifas de taxi hacia y desde Aeropuerto de Sharm El Sheikh (SSH)
| reservar ahora | Origen / Destino | Duración (Minutos) | Distancia | Hasta 3 pasajeros | Hasta 4 pasajeros | Hasta 6 pasajeros | Hasta 7 pasajeros | Hasta 10 pasajeros | Hasta 13 pasajeros | Hasta 16 pasajeros | Hasta 19 pasajeros | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| reservar ahora | Sharm El Sheikh | 25 | 20 KM | €17 | €16 | €90 | €23 | €23 | €39 | €47 | €46 | 
| reservar ahora | Nabq Bay | 20 | 13 KM | €17 | €16 | €90 | €23 | €22 | €39 | €47 | €46 | 
| reservar ahora | Sharks Bay | 20 | 11 KM | €17 | €16 | €90 | €23 | €22 | €39 | €46 | €46 | 
| reservar ahora | Naama Bay | 25 | 13 KM | €18 | €16 | €90 | €23 | €22 | €46 | €46 | €46 | 
| reservar ahora | Ras Um Sid | 25 | 25 KM | €18 | €16 | €90 | €23 | €23 | €46 | €46 | €46 | 
| reservar ahora | Dahab | 100 | 87 KM | €42 | €42 | €385 | €53 | €53 | €128 | €112 | €128 | 
| reservar ahora | Hadaba | 25 | 22 KM | €17 | €16 | €90 | €23 | €22 | €46 | €46 | €46 | 
| reservar ahora | Ras Nasrani | 30 | 15 KM | €17 | €16 | €90 | €23 | €22 | €46 | €46 | €46 | 
| reservar ahora | Om El Seid | 30 | 21 KM | €18 | €16 | €90 | €23 | €22 | €46 | €46 | €46 | 
| reservar ahora | Nuweiba | 155 | 146 KM | €90 | €90 | €641 | €109 | €109 | €231 | €231 | €231 | 
| reservar ahora | Sahl Hasheesh | 210 | 140 KM | €513 | €513 | €2437 | €641 | €641 | €898 | €898 | €898 | 
| reservar ahora | St Catherine | 225 | 217 KM | €128 | €128 | €641 | €193 | €193 | €385 | €385 | €385 | 
| reservar ahora | Taba | 170 | 220 KM | €116 | €116 | €513 | €128 | €128 | €321 | €321 | €321 | 
| reservar ahora | Ras Sedr | 290 | 320 KM | €154 | €154 | €641 | €193 | €193 | €385 | €385 | €385 | 
Reseñas de clientes sobre traslado en taxi al aeropuerto
                        ...
                    
                