Sharm El Sheikh 机场 的 SkyUp Airlines - SSH
SkyUp Airlines 往返于哪些地点的 Sharm El Sheikh 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 2 | 查看航班 |
| Cluj Napoca International Airport (CLJ) | Romania | Cluj Napoca | 2 | 查看航班 |
| Pyrzowice (KTW) | Poland | Katowice | 6 | 查看航班 |
| Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 3 | 查看航班 |
| Jasionka (RZE) | Poland | Rzeszow | 2 | 查看航班 |
| Salcea (SCV) | Romania | Suceava | 2 | 查看航班 |
| Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 3 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Romania | Cluj Napoca | Cluj Napoca International Airport (CLJ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Poland | Rzeszow | Jasionka (RZE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Poland | Katowice | Pyrzowice (KTW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Romania | Suceava | Salcea (SCV) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Romania | Cluj Napoca | Cluj Napoca International Airport (CLJ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Poland | Rzeszow | Jasionka (RZE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Poland | Katowice | Pyrzowice (KTW) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Romania | Suceava | Salcea (SCV) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Sharm El Sheikh 机场 租车 节省大量资金。
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。



































