Sharm El Sheikh 机场 的航班到达和出发
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Luxor (LXR) | Air Cairo | SM185 | 00:15 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS20 expand_more(3) | 00:30 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8020 | 00:30 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2859 | 00:30 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY5378 | 00:30 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC636 | 00:30 | 延迟 | |
| Kazan (KZN) | flyplus Airlines | NE659 | 01:20 | 已预定 | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5088 | 01:50 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF255 | 02:35 | 延迟 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC568 | 03:55 | 已预定 | |
| Ekaterinburg (SVX) | flyplus Airlines | NE437 | 05:10 | 延迟 | |
| Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S312 | 06:35 | 已预定 | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU428 | 06:45 | 已预定 | |
| Katowice (KTW) | Enter Air | E47319 | 06:50 | 延迟 | |
| Katowice (KTW) | SkyLine Express | QU9133 | 07:00 | 已预定 | |
| Amman (AMM) | Jordan Aviation | R5815 | 08:05 | 已预定 | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC1718 | 08:05 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM2 | 08:10 | 已预定 | |
| Klaipeda Palanga (PLQ) | SkyUp Airlines | U57375 | 09:25 | 已预定 | |
| Amman (ADJ) | Royal Jordanian | RJ852 | 09:50 | 已预定 | |
| Riga (RIX) | Heston Airlines | HN4961 | 10:01 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS22 expand_more(6) | 11:05 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8022 | 11:05 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2866 | 11:05 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7657 | 11:05 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4918 | 11:05 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5462 | 11:05 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Sirius Aero | SA7178 | 11:05 | 已预定 | |
| St Petersburg (LED) | Air Cairo | SM902 | 11:23 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK700 expand_more(1) | 11:40 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9673 | 11:40 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46111 | 11:55 | 已预定 | |
| Amman (AMM) | Jordan Aviation | R5817 | 12:05 | 已预定 | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Wizz Air | W61319 | 12:05 | 已预定 | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Azimuth | A46091 | 12:15 | 已预定 | |
| Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S316 | 12:15 | 已预定 | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21599 | 12:30 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM4 | 13:10 | 已预定 | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25373 | 13:25 | 已预定 | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24437 | 13:25 | 已预定 | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61655 | 13:30 | 已预定 | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24247 | 13:40 | 已预定 | |
| Tashkent (TAS) | Centrum Air | C63361 | 13:56 | 已预定 | |
| Ekaterinburg (SVX) | Aeroflot | SU5969 | 14:05 | 已预定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XR6813 | 14:10 | 已预定 | |
| Moscow (VKO) | flyplus Airlines | NE639 | 14:35 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC630 | 14:40 | 已预定 | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU5955 | 15:00 | 取消 | |
| Moscow (VKO) | UTair | UT757 | 15:15 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB3101 | 15:20 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS24 expand_more(3) | 15:20 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8024 | 15:20 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4939 | 15:20 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Sirius Aero | SA7182 | 15:20 | 已预定 | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM117 | 15:35 | 已预定 | |
| Tashkent (TAS) | Fly Khiva | 2U5503 | 15:35 | 已预定 | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV325 expand_more(1) | 16:10 | 已预定 | |
| Jeddah (JED) | Etihad Airways | EY3401 | 16:10 | 已预定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28741 | 17:05 | 已预定 | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT781 | 17:20 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM6 | 18:10 | 已预定 | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22611 | 18:10 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24659 | 18:30 | 已预定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28739 | 18:40 | 已预定 | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM119 | 18:45 | 已预定 | |
| Vladikavkaz (OGZ) | flyplus Airlines | NE401 | 18:50 | 已预定 | |
| Moscow (VKO) | flyplus Airlines | NE645 | 19:25 | 已预定 | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26631 | 19:35 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3942 | 19:45 | 已预定 | |
| Beirut (BEY) | Petroleum Air Services | UF2 | 20:04 | 已预定 | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24241 | 20:05 | 已预定 | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23221 | 20:10 | 已预定 | |
| Napoli (NAP) | Wizz Air | W46925 | 20:25 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22253 | 20:30 | 已预定 | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61013 | 20:45 | 已预定 | |
| Riga (RIX) | SkyLine Express | QU7135 | 20:53 | 已预定 | |
| Palermo (PMO) | Wizz Air | W46641 | 21:20 | 已预定 | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W95315 | 21:35 | 已预定 | |
| Turin (TRN) | Wizz Air | W46853 | 21:40 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS28 expand_more(5) | 21:45 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8028 | 21:45 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2888 | 21:45 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7653 | 21:45 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4902 | 21:45 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5474 | 21:45 | 已预定 | |
| Krasnodar (KRR) | Azimuth | A43091 | 22:05 | 已预定 | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU430 | 22:05 | 已预定 | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46363 | 22:15 | 已预定 | |
| London (LGW) | Wizz Air | W95769 | 22:30 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46117 | 22:40 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Neos | NO2390 | 22:45 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8 | 23:10 | 已预定 | |
| Catania (CTA) | Wizz Air Malta | W46597 | 23:20 | 已预定 | |
| Newcastle (NCL) | TUI Airways | BY870 | 23:25 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM10 | 23:55 | 已预定 | |
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Manchester (MAN) | TUI | BY397 | 00:00 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM9 | 00:10 | 已预定 | |
| Minsk (MSQ) | Belavia | B28148 | 00:30 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC637 | 02:30 | 已预定 | |
| Moscow (DME) | Egyptair | MS727 | 03:10 | 已预定 | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5089 | 03:15 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC569 | 05:15 | 已预定 | |
| Chisinau (RMO) | FLYONE | 5F6918 | 05:20 | 已预定 | |
| Chisinau (RMO) | SkyUp Airlines | 4V7508 | 05:20 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS21 expand_more(3) | 06:00 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8021 | 06:00 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2879 | 06:00 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4955 | 06:00 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM11 | 06:00 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF256 | 06:10 | 已预定 | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU429 | 07:45 | 已预定 | |
| Antalya (AYT) | SkyLine Express | QU4008 | 08:00 | 已预定 | |
| Katowice (KTW) | Enter Air | E47320 | 08:15 | 已预定 | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC1719 | 08:50 | 已预定 | |
| Amman (AMM) | Jordan Aviation | R5816 | 09:00 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM3 | 09:10 | 已预定 | |
| Beslan (OGZ) | flyplus Airlines | NE400 | 10:15 | 已预定 | |
| Amman (ADJ) | Royal Jordanian | RJ853 | 10:35 | 已预定 | |
| Amman (AMM) | Jordan Aviation | R5816 | 11:00 | 已预定 | |
| Astana (NQZ) | air astana | KC558 | 11:50 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS23 expand_more(6) | 12:05 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8023 | 12:05 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2886 | 12:05 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7656 | 12:05 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4993 | 12:05 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5463 | 12:05 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Sirius Aero | SA7181 | 12:05 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK701 expand_more(1) | 12:35 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9676 | 12:35 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46112 | 12:40 | 已预定 | |
| Warsaw (WMI) | Wizz Air | W61320 | 12:40 | 已预定 | |
| Amman (AMM) | Jordan Aviation | R5818 | 13:00 | 已预定 | |
| Krasnodar (KRR) | Azimuth | A43092 | 13:15 | 已预定 | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21600 | 13:20 | 已预定 | |
| Chisinau (RMO) | FLYONE | 5F6742 | 13:20 | 已预定 | |
| Moscow (VKO) | flyplus Airlines | NE640 | 13:30 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM5 | 14:10 | 已预定 | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25374 | 14:10 | 已预定 | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61656 | 14:15 | 已预定 | |
| Chisinau (RMO) | FLYONE | 5F6344 | 14:20 | 已预定 | |
| Chisinau (RMO) | SkyUp Airlines | 4V7518 | 14:20 | 已预定 | |
| Naples (NAP) | easyJet | U24248 | 14:25 | 已预定 | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24438 | 14:25 | 已预定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XR6814 | 14:50 | 已预定 | |
| Ufa (UFA) | Aeroflot | SU5976 | 15:05 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC631 | 15:45 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB3102 | 15:45 | 已预定 | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU5956 | 16:00 | 已预定 | |
| Beirut (BEY) | Petroleum Air Services | UF1 | 16:00 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS25 expand_more(3) | 16:20 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8025 | 16:20 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4983 | 16:20 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Sirius Aero | SA7183 | 16:20 | 已预定 | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM118 | 16:20 | 已预定 | |
| Moscow (VKO) | flyplus Airlines | NE638 | 16:30 | 已预定 | |
| Moscow (VKO) | UTair | UT758 | 16:45 | 已预定 | |
| Tashkent (TAS) | Fly Khiva | 2U5504 | 17:05 | 已预定 | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV326 expand_more(1) | 17:30 | 已预定 | |
| Jeddah (JED) | Etihad Airways | EY3402 | 17:30 | 已预定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28742 | 18:00 | 已预定 | |
| London (LTN) | easyJet | U22612 | 19:00 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM7 | 19:10 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24660 | 19:25 | 已预定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28740 | 19:45 | 已预定 | |
| Yekaterinburg (SVX) | Red Sea Airlines | 4S331 | 20:15 | 已预定 | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26632 | 20:30 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3943 | 20:45 | 已预定 | |
| Naples (NAP) | easyJet | U24242 | 21:00 | 已预定 | |
| Naples (NAP) | Wizz Air Malta | W46926 | 21:00 | 已预定 | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23222 | 21:05 | 已预定 | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61014 | 21:20 | 已预定 | |
| Almaty (ALA) | Red Sea Airlines | 4S521 | 21:30 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22254 | 21:30 | 已预定 | |
| Palermo (PMO) | Wizz Air Malta | W46642 | 21:55 | 已预定 | |
| St. Petersburg (LED) | flyplus Airlines | NE696 | 22:00 | 已预定 | |
| London (LTN) | Wizz Air UK | W95316 | 22:10 | 已预定 | |
| Antalya (AYT) | SkyLine Express | QU4003 | 22:15 | 已预定 | |
| Turin (TRN) | Wizz Air Malta | W46854 | 22:25 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS29 expand_more(4) | 22:45 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8029 | 22:45 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2863 | 22:45 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4952 | 22:45 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5480 | 22:45 | 已预定 | |
| Milan (MXP) | Wizz Air Malta | W46364 | 22:50 | 已预定 | |
| London (LGW) | Wizz Air UK | W95770 | 23:05 | 已预定 | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Azimuth | A46092 | 23:05 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Wizz Air Malta | W46118 | 23:15 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Neos | NO2391 | 23:35 | 已预定 | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU431 | 23:35 | 已预定 | |
| Catania (CTA) | Wizz Air Malta | W46598 | 23:55 | 已预定 | |
往返Sharm El Sheikh 机场
此页面提供有关可通过 Sharm El Sheikh 机场 到达的目的地的信息。
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Sharm El Sheikh 机场 租车 节省大量资金。

