Sharm El Sheikh 机场 的航班到达和出发
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM174 | 00:00 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS20 expand_more(3) | 01:30 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8020 | 01:30 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2859 | 01:30 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY5378 | 01:30 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | flyplus Airlines | NE48 | 02:25 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Air Cairo | SM808 | 02:30 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Air Cairo | SM808 | 02:30 | 已预定 | |
| St Petersburg (LED) | Air Cairo | SM902 | 02:35 | 延迟 | |
| Napoli (NAP) | Air Cairo | SM810 expand_more(1) | 02:35 | 延迟 | |
| Napoli (NAP) | Egyptair | MS8212 | 02:35 | 延迟 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC632 | 03:25 | 已预定 | |
| Catania (CTA) | Air Cairo | SM812 expand_more(1) | 03:30 | 已预定 | |
| Catania (CTA) | Egyptair | MS8248 | 03:30 | 已预定 | |
| Bari (BRI) | Air Cairo | SM802 | 03:35 | 已预定 | |
| Moscow (VKO) | flyplus Airlines | NE647 | 03:40 | 已预定 | |
| Moscow (SVO) | Air Cairo | SM932 | 04:40 | 延迟 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK698 expand_more(1) | 04:45 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9661 | 04:45 | 已预定 | |
| Moscow (DME) | Egyptair | MS728 | 06:55 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM2 | 07:45 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS24 expand_more(3) | 07:55 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8024 | 07:55 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2866 | 07:55 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4939 | 07:55 | 已预定 | |
| St Petersburg (LED) | flyplus Airlines | NE697 | 08:05 | 延迟 | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU428 | 08:35 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC630 | 09:40 | 已预定 | |
| Vilnius (VNO) | Go2Sky | U57137 | 09:40 | 延迟 | |
| Yerevan (EVN) | FLYONE | 3F7461 | 10:00 | 已预定 | |
| Minsk (MSQ) | Belavia | B29303 | 10:05 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK700 expand_more(1) | 10:15 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9673 | 10:15 | 已预定 | |
| Tallinn (TLL) | SkyUp Airlines | U57101 | 10:23 | 延迟 | |
| Minsk (MSQ) | Belavia | B28195 | 10:25 | 已预定 | |
| Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S318 | 10:45 | 已预定 | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5088 | 11:00 | 已预定 | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J255 | 11:00 | 已预定 | |
| Amman (AMM) | Jordan Aviation | R5815 | 11:05 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46117 | 11:10 | 已预定 | |
| Bucharest (OTP) | Animawings | A24404 | 11:20 | 已预定 | |
| Moscow (VKO) | flyplus Airlines | NE643 | 11:30 | 延迟 | |
| Ufa (UFA) | Aeroflot | SU5975 | 11:45 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS222 | 12:00 | 已预定 | |
| St Petersburg (LED) | AlMasria Universal Airlines | UJ626 | 12:02 | 延迟 | |
| Yerevan (EVN) | flyplus Airlines | NE1471 | 12:15 | 已预定 | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23897 | 12:25 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM4 | 12:30 | 已预定 | |
| Almaty (ALA) | air astana | KC553 | 13:05 | 已预定 | |
| Minsk (MSQ) | Belavia | B29803 | 13:30 | 已预定 | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU426 | 13:45 | 已预定 | |
| Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S338 | 13:55 | 已预定 | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV327 expand_more(2) | 14:30 | 取消 | |
| Riyadh (RUH) | Air France | AF4289 | 14:30 | 取消 | |
| Riyadh (RUH) | Etihad Airways | EY3411 | 14:30 | 取消 | |
| Kazan (KZN) | Air Cairo | SM908 | 14:50 | 已预定 | |
| Luxor (LXR) | Neos | NO1374 | 15:20 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM6 | 17:15 | 已预定 | |
| Bucharest (OTP) | flyplus Airlines | NE1543 | 17:40 | 已预定 | |
| Amman (ADJ) | Royal Jordanian | RJ852 | 17:45 | 已预定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28741 | 18:20 | 已预定 | |
| Newcastle (NCL) | easyJet | U25635 | 18:40 | 已预定 | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22611 | 18:50 | 已预定 | |
| Beirut (BEY) | Petroleum Air Services | UF2 | 18:55 | 已预定 | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Animawings | A24402 | 19:45 | 已预定 | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23891 | 20:15 | 已预定 | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23455 | 20:50 | 已预定 | |
| Derby (EMA) | TUI | BY476 | 21:10 | 已预定 | |
| Vladikavkaz (OGZ) | Red Sea Airlines | 4S346 | 21:15 | 已预定 | |
| Venice (VCE) | Wizz Air | W46765 | 21:20 | 已预定 | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46363 | 21:25 | 已预定 | |
| London (LGW) | TUI | BY284 | 21:30 | 已预定 | |
| Bristol (BRS) | TUI | BY226 | 21:50 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46111 | 21:55 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8 | 22:00 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS28 expand_more(6) | 22:15 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8028 | 22:15 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2888 | 22:15 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7653 | 22:15 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4902 | 22:15 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5474 | 22:15 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Sirius Aero | SA7182 | 22:15 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY396 | 22:20 | 已预定 | |
| Luxor (LXR) | Air Cairo | SM188 | 23:40 | 已预定 | |
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LGW) | TUI | BY407 | 00:10 | 已预定 | |
| Milan (MXP) | Neos | NO7547 | 00:20 | 已预定 | |
| Moscow (VKO) | flyplus Airlines | NE644 | 00:35 | 已预定 | |
| Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S337 | 01:35 | 已预定 | |
| Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S317 | 01:40 | 已预定 | |
| Kazan (KZN) | Air Cairo | SM907 | 03:01 | 已预定 | |
| Chisinau (RMO) | FLYONE | 5F6918 | 04:20 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC633 | 04:30 | 已预定 | |
| Chisinau (RMO) | SkyUp Airlines | 4V7502 | 04:30 | 已预定 | |
| Yerevan (EVN) | flyplus Airlines | NE1470 | 05:00 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK699 expand_more(1) | 05:40 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9662 | 05:40 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS21 expand_more(3) | 06:00 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8021 | 06:00 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2879 | 06:00 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4955 | 06:00 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM3 | 08:30 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS25 expand_more(5) | 08:50 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8025 | 08:50 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2886 | 08:50 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7656 | 08:50 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4983 | 08:50 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Sirius Aero | SA7183 | 08:50 | 已预定 | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU429 | 09:45 | 已预定 | |
| Chisinau (RMO) | HiSky | H7346 | 09:50 | 已预定 | |
| Bucharest (OTP) | flyplus Airlines | NE1542 | 10:15 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC631 | 10:45 | 已预定 | |
| Yerevan (EVN) | FLYONE Armenia | 3F7462 | 11:00 | 已预定 | |
| Minsk (MSQ) | Belavia | B29304 | 11:05 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK701 expand_more(1) | 11:10 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9676 | 11:10 | 已预定 | |
| Minsk (MSQ) | Belavia | B28196 | 11:25 | 已预定 | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5089 | 11:45 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46118 | 11:45 | 已预定 | |
| Chisinau (RMO) | FLYONE | 5F6742 | 11:50 | 已预定 | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J256 | 12:00 | 已预定 | |
| Amman (AMM) | Jordan Aviation | R5816 | 12:00 | 已预定 | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Animawings | A24403 | 12:10 | 已预定 | |
| Beslan (OGZ) | Red Sea Airlines | 4S345 | 12:30 | 已预定 | |
| Samara (KUF) | Aeroflot | SU5968 | 12:45 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS223 | 13:00 | 已预定 | |
| Kazan (KZN) | flyplus Airlines | NE658 | 13:00 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM5 | 13:15 | 已预定 | |
| Heraklion (HER) | SkyUp Airlines | 4V1011 | 13:15 | 已预定 | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23900 | 13:20 | 已预定 | |
| Chisinau (RMO) | FLYONE | 5F6344 | 13:20 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | flyplus Airlines | NE49 | 13:30 | 已预定 | |
| Almaty (ALA) | air astana | KC554 | 14:05 | 已预定 | |
| Minsk (MSQ) | Belavia | B29804 | 14:30 | 已预定 | |
| Beirut (BEY) | Petroleum Air Services | UF1 | 15:00 | 已预定 | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU427 | 15:15 | 已预定 | |
| Yekaterinburg (SVX) | flyplus Airlines | NE436 | 15:45 | 已预定 | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV328 expand_more(2) | 15:50 | 取消 | |
| Riyadh (RUH) | Air France | AF6682 | 15:50 | 取消 | |
| Riyadh (RUH) | Etihad Airways | EY3412 | 15:50 | 取消 | |
| Milan (MXP) | Neos | NO1374 | 16:10 | 已预定 | |
| Samara (KUF) | Air Cairo | SM905 | 16:30 | 已预定 | |
| Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S311 | 16:40 | 已预定 | |
| Moscow (DME) | Egyptair | MS727 | 17:40 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM7 | 18:00 | 已预定 | |
| Amman (ADJ) | Royal Jordanian | RJ853 | 18:30 | 已预定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28740 | 19:20 | 已预定 | |
| London (LTN) | easyJet | U22612 | 19:35 | 已预定 | |
| Newcastle (NCL) | easyJet | U25636 | 19:50 | 已预定 | |
| Bucharest (OTP) | Animawings | A24405 | 20:35 | 已预定 | |
| Moscow (VKO) | flyplus Airlines | NE642 | 20:40 | 已预定 | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23890 | 21:10 | 已预定 | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23456 | 21:50 | 已预定 | |
| Venice (VCE) | Wizz Air | W46766 | 21:55 | 已预定 | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46364 | 22:00 | 已预定 | |
| Nottingham (EMA) | TUI | BY477 | 22:10 | 已预定 | |
| London (LGW) | TUI | BY285 | 22:30 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46112 | 22:30 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM9 | 22:45 | 已预定 | |
| Bristol (BRS) | TUI | BY227 | 22:50 | 已预定 | |
| St. Petersburg (LED) | Air Cairo | SM901 | 23:00 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS29 expand_more(6) | 23:15 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8029 | 23:15 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2863 | 23:15 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7654 | 23:15 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4952 | 23:15 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5480 | 23:15 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5462 | 23:15 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | TUI Airways | BY397 | 23:20 | 已预定 | |
| Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S315 | 23:50 | 已预定 | |
往返Sharm El Sheikh 机场
此页面提供有关可通过 Sharm El Sheikh 机场 到达的目的地的信息。
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Sharm El Sheikh 机场 租车 节省大量资金。

