Sharm El Sheikh 机场 的航班到达和出发
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM1044 | 00:35 | 已预定 | |
| Kazan (KZN) | Nesma Airlines | NE659 | 00:35 | 延迟 | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS20 expand_more(3) | 01:30 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8020 | 01:30 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2859 | 01:30 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY5378 | 01:30 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF255 | 02:15 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC632 | 03:25 | 已预定 | |
| Samara (KUF) | Air Cairo | SM906 | 03:50 | 已预定 | |
| Rzeszow (RZE) | SkyUp Airlines | U57349 | 04:15 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK698 expand_more(1) | 04:50 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9661 | 04:50 | 已预定 | |
| Moscow (SVO) | AlMasria Universal Airlines | UJ615 | 04:50 | 已预定 | |
| Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S312 | 05:20 | 已预定 | |
| Samara (KUF) | Nesma Airlines | NE447 | 05:40 | 已预定 | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU484 | 07:00 | 已预定 | |
| Amman (AMM) | Jordan Aviation | R5815 | 07:05 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM2 | 07:30 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS24 expand_more(3) | 07:50 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8024 | 07:50 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2866 | 07:50 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4939 | 07:50 | 已预定 | |
| Baku (GYD) | Air Cairo | SM3702 | 07:54 | 已预定 | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY579 | 08:05 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC630 | 08:45 | 已预定 | |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH4662 | 09:05 | 已预定 | |
| Minsk (MSQ) | Belavia | B29307 | 09:10 | 延迟 | |
| Hurghada (HRG) | Red Sea Airlines | 4S8891 | 09:15 | 已预定 | |
| Yerevan (EVN) | Air Cairo | SM994 | 09:20 | 已预定 | |
| Amman (ADJ) | Royal Jordanian | RJ850 | 10:10 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | Redstar Aviation | RHH434 | 10:11 | 已预定 | |
| Ekaterinburg (SVX) | Aeroflot | SU900 | 10:25 | 已预定 | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24247 | 10:25 | 已预定 | |
| Amman (AMM) | Jordan Aviation | R5817 | 11:05 | 延迟 | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC1718 | 11:30 | 已预定 | |
| St Petersburg (LED) | Air Cairo | SM902 | 11:35 | 已预定 | |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE639 | 11:35 | 延迟 | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS222 | 12:00 | 已预定 | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Nesma Airlines | NE679 | 12:00 | 已预定 | |
| Amman (AMM) | Jordan Aviation | R5819 | 12:20 | 已预定 | |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE645 | 12:25 | 已预定 | |
| Tashkent (TAS) | Air Samarkand | 9S217 | 12:30 | 已预定 | |
| Aktyubinsk (AKX) | Air Cairo | SM886 | 12:45 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM4 | 12:55 | 已预定 | |
| Katowice (KTW) | Enter Air | E47319 | 13:00 | 已预定 | |
| Moscow (SVO) | Air Cairo | SM936 | 13:25 | 已预定 | |
| Moscow (SVO) | Air Cairo | SM782 | 13:45 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM10 | 14:00 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB3101 | 14:05 | 13:19 | 登陆 |
| Marsa Alam (RMF) | Neos | NO2874 | 14:10 | 已预定 | |
| Tashkent (TAS) | flyadeal | C63361 | 14:12 | 延迟 | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV327 expand_more(2) | 14:30 | 已预定 | |
| Riyadh (RUH) | Air France | AF4289 | 14:30 | 已预定 | |
| Riyadh (RUH) | Etihad Airways | EY3411 | 14:30 | 已预定 | |
| Marsa Alam (RMF) | Neos | NO2542 | 14:55 | 已预定 | |
| Tashkent (TAS) | Fly Khiva | 2U5503 | 15:15 | 已预定 | |
| Tbilisi (TBS) | Nesma Airlines | NE645 | 15:29 | 延迟 | |
| Samara (KUF) | Rossiya | SU5967 | 15:40 | 已预定 | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV325 expand_more(1) | 16:10 | 已预定 | |
| Jeddah (JED) | Etihad Airways | EY3401 | 16:10 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM6 | 17:15 | 延迟 | |
| Jeddah (JED) | flyadeal | F3781 expand_more(1) | 17:30 | 已预定 | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV4967 | 17:30 | 已预定 | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26631 | 18:10 | 已预定 | |
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9745 | 18:15 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC634 | 18:45 | 已预定 | |
| Beirut (BEY) | Petroleum Air Services | UF2 | 18:56 | 已预定 | |
| Napoli (NAP) | Wizz Air | W46925 | 19:05 | 延迟 | |
| Beirut (BEY) | Air Cairo | SM3451 | 19:28 | 已预定 | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62259 | 19:35 | 已预定 | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22611 | 20:10 | 延迟 | |
| Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S316 | 20:15 | 已预定 | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22911 | 20:30 | 延迟 | |
| London (LGW) | easyJet | U28739 | 21:20 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS28 expand_more(6) | 21:55 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8028 | 21:55 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2888 | 21:55 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7653 | 21:55 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4902 | 21:55 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5474 | 21:55 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Sirius Aero | SA7182 | 21:55 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY224 | 21:55 | 已预定 | |
| Bologna (BLQ) | Air Cairo | SM816 expand_more(1) | 22:00 | 已预定 | |
| Bologna (BLQ) | Egyptair | MS8250 | 22:00 | 已预定 | |
| Moscow (SVO) | Rossiya | SU5955 | 22:00 | 已预定 | |
| Katowice (KTW) | Electra Airways | AMQ270 | 22:02 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22257 | 22:10 | 延迟 | |
| Newcastle (NCL) | TUI | BY870 | 22:25 | 延迟 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8 | 22:30 | 已预定 | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU480 | 22:35 | 已预定 | |
| Porto (OPO) | Red Sea Airlines | 4S6084 | 23:15 | 已预定 | |
| Gomel (GME) | Belavia | B29309 | 23:40 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM12 | 23:50 | 已预定 | |
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Moscow (SVO) | Air Cairo | SM935 | 00:45 | 已预定 | |
| Moscow (SVO) | Air Cairo | SM781 | 01:10 | 已预定 | |
| Aktobe (AKX) | Air Cairo | SM885 | 01:35 | 已预定 | |
| Yerevan (EVN) | Air Cairo | SM993 | 02:20 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF256 | 04:00 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC633 | 04:30 | 已预定 | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Nesma Airlines | NE678 | 04:40 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK699 expand_more(1) | 05:45 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9662 | 05:45 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS21 expand_more(3) | 06:00 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8021 | 06:00 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2879 | 06:00 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4955 | 06:00 | 已预定 | |
| Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S315 | 06:45 | 已预定 | |
| Amman (AMM) | Jordan Aviation | R5816 | 08:00 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM3 | 08:00 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS25 expand_more(5) | 08:30 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8025 | 08:30 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2886 | 08:30 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7656 | 08:30 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4983 | 08:30 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Sirius Aero | SA7183 | 08:30 | 已预定 | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU485 | 08:30 | 已预定 | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY580 | 08:55 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC631 | 09:50 | 已预定 | |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH4663 | 10:05 | 已预定 | |
| Gomel (GME) | Belavia | B29308 | 10:10 | 已预定 | |
| Porto (OPO) | Red Sea Airlines | 4S6083 | 10:15 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM181 | 10:20 | 已预定 | |
| Amman (ADJ) | Royal Jordanian | RJ851 | 11:10 | 已预定 | |
| Naples (NAP) | easyJet | U24248 | 11:10 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | Redstar Aviation | RHH435 | 11:30 | 已预定 | |
| Chisinau (RMO) | Star East Airlines | H7346 | 11:30 | 已预定 | |
| Yekaterinburg (SVX) | Aeroflot | SU901 | 11:35 | 已预定 | |
| Chisinau (RMO) | FlyOne | 5F6344 | 11:50 | 已预定 | |
| Amman (AMM) | Jordan Aviation | R5818 | 12:00 | 已预定 | |
| Astana (NQZ) | Air Astana | KC558 | 12:10 | 已预定 | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC1719 | 12:15 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS223 | 12:40 | 已预定 | |
| Bologna (BLQ) | Air Cairo | SM815 expand_more(1) | 13:10 | 已预定 | |
| Bologna (BLQ) | Egyptair | MS8249 | 13:10 | 已预定 | |
| Amman (AMM) | Jordan Aviation | R5820 | 13:15 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM5 | 13:55 | 已预定 | |
| Tashkent (TAS) | Air Samarkand | 9S218 | 14:00 | 已预定 | |
| Katowice (KTW) | Enter Air | E47320 | 14:25 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB3102 | 14:30 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM11 | 14:45 | 已预定 | |
| Moscow (SVO) | Air Cairo | SM937 | 14:55 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Neos | NO2874 | 15:00 | 已预定 | |
| Beirut (BEY) | Petroleum Air Services | UF1 | 15:00 | 已预定 | |
| Beirut (BEY) | Air Cairo | SM3450 | 15:30 | 已预定 | |
| Bologna (BLQ) | Neos | NO2542 | 15:45 | 已预定 | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV328 expand_more(2) | 15:50 | 已预定 | |
| Riyadh (RUH) | Air France | AF6682 | 15:50 | 已预定 | |
| Riyadh (RUH) | Etihad Airways | EY3412 | 15:50 | 已预定 | |
| Tashkent (TAS) | flyadeal | C63362 | 15:50 | 已预定 | |
| Kaliningrad (KGD) | Air Cairo | SM925 | 16:00 | 已预定 | |
| Ufa (UFA) | Nesma Airlines | NE456 | 16:00 | 已预定 | |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE640 | 16:20 | 已预定 | |
| Chelyabinsk (CEK) | Aeroflot | SU5962 | 16:40 | 已预定 | |
| Tashkent (TAS) | Fly Khiva | 2U5504 | 16:45 | 已预定 | |
| St. Petersburg (LED) | AlMasria Universal Airlines | UJ625 | 16:55 | 已预定 | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV326 expand_more(1) | 17:30 | 已预定 | |
| Jeddah (JED) | Etihad Airways | EY3402 | 17:30 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM7 | 18:15 | 已预定 | |
| Jeddah (JED) | flyadeal | F3782 expand_more(1) | 18:30 | 已预定 | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV4966 | 18:30 | 已预定 | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26632 | 18:55 | 已预定 | |
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9746 | 19:00 | 已预定 | |
| Yekaterinburg (SVX) | Nesma Airlines | NE438 | 19:10 | 已预定 | |
| Naples (NAP) | Wizz Air | W46926 | 19:40 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC635 | 19:50 | 已预定 | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62260 | 20:10 | 已预定 | |
| Atyrau (GUW) | Air Cairo | SM777 | 20:30 | 已预定 | |
| Yekaterinburg (SVX) | Red Sea Airlines | 4S331 | 20:35 | 已预定 | |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE638 | 21:10 | 已预定 | |
| London (LTN) | easyJet | U22612 | 21:15 | 已预定 | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22912 | 21:30 | 已预定 | |
| Almaty (ALA) | Red Sea Airlines | 4S521 | 22:00 | 已预定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28740 | 22:20 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS29 expand_more(4) | 22:35 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8029 | 22:35 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2863 | 22:35 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4952 | 22:35 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5480 | 22:35 | 已预定 | |
| Katowice (KTW) | Electra Airways | AMQ271 | 22:50 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY225 | 22:55 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM9 | 23:00 | 已预定 | |
| Nizhny Novgorod (GOJ) | Aeroflot | SU5966 | 23:00 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22258 | 23:15 | 已预定 | |
| Newcastle (NCL) | TUI | BY871 | 23:25 | 已预定 | |
| Katowice (KTW) | SkyUp Airlines | U57356 | 23:50 | 已预定 | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU481 | 23:55 | 已预定 | |
往返Sharm El Sheikh 机场
此页面提供有关可通过 Sharm El Sheikh 机场 到达的目的地的信息。
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Sharm El Sheikh 机场 租车 节省大量资金。

