Sharm El Sheikh 机场 的航班到达和出发
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS20 expand_more(3) | 00:30 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8020 | 00:30 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2859 | 00:30 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY5378 | 00:30 | 已预定 | |
| Napoli (NAP) | Air Cairo | SM810 expand_more(1) | 01:00 | 已预定 | |
| Napoli (NAP) | Egyptair | MS8212 | 01:00 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF255 | 01:15 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC632 | 02:25 | 已预定 | |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE647 | 02:40 | 延迟 | |
| Samara (KUF) | Air Cairo | SM906 | 02:50 | 已预定 | |
| St Petersburg (LED) | Nesma Airlines | NE697 | 03:30 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK698 expand_more(1) | 03:50 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9661 | 03:50 | 已预定 | |
| St Petersburg (LED) | AlMasria Universal Airlines | UJ626 | 04:25 | 已预定 | |
| Kaliningrad (KGD) | AlMasria Universal Airlines | UJ682 | 04:46 | 延迟 | |
| Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S312 | 05:30 | 延迟 | |
| Ekaterinburg (SVX) | Nesma Airlines | NE437 | 05:45 | 已预定 | |
| Katowice (KTW) | Enter Air | E44003 | 05:48 | 已预定 | |
| Moscow (DME) | Egyptair | MS728 | 05:55 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM2 | 06:45 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS24 expand_more(3) | 07:00 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8024 | 07:00 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2866 | 07:00 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4939 | 07:00 | 已预定 | |
| Katowice (KTW) | SkyUp Airlines | U57345 | 07:49 | 已预定 | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU428 | 08:00 | 已预定 | |
| Volgograd (VOG) | Air Cairo | SM918 | 08:05 | 延迟 | |
| Minsk (MSQ) | Belavia | B28151 | 08:20 | 延迟 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC630 | 08:40 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM1401 | 09:00 | 已预定 | |
| Ekaterinburg (SVX) | Aeroflot | SU900 | 09:00 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK700 expand_more(1) | 09:15 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9673 | 09:15 | 已预定 | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24247 | 09:25 | 已预定 | |
| Yerevan (EVN) | FlyOne | 3F7461 | 09:30 | 已预定 | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J255 | 09:40 | 已预定 | |
| St Petersburg (LED) | Aeroflot | SU734 | 09:55 | 已预定 | |
| Yerevan (EVN) | Nesma Airlines | NE6471 | 11:00 | 已预定 | |
| Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S318 | 11:15 | 已预定 | |
| Budapest (BUD) | Air Mediterranean | MV5611 | 11:27 | 延迟 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM4 | 11:30 | 已预定 | |
| Samarkand (SKD) | Air Samarkand | 9S227 | 11:30 | 已预定 | |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU539 | 11:55 | 已预定 | |
| Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY341 | 12:05 | 延迟 | |
| Milan (MXP) | Neos | NO6524 | 12:15 | 已预定 | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU426 | 12:45 | 已预定 | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU438 | 12:55 | 已预定 | |
| Samara (KUF) | Rossiya | SU5967 | 13:20 | 已预定 | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV327 expand_more(2) | 13:30 | 已预定 | |
| Riyadh (RUH) | Air France | AF4289 | 13:30 | 已预定 | |
| Riyadh (RUH) | Etihad Airways | EY3411 | 13:30 | 已预定 | |
| Almaty (ALA) | Air Cairo | SM882 | 13:45 | 延迟 | |
| Tashkent (TAS) | Centrum Air | C63361 | 13:59 | 延迟 | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS226 | 15:10 | 已预定 | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV325 expand_more(1) | 15:10 | 已预定 | |
| Jeddah (JED) | Etihad Airways | EY3401 | 15:10 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF257 | 16:00 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM6 | 16:15 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24687 | 16:50 | 延迟 | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23887 | 16:50 | 延迟 | |
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9745 | 17:15 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | Enter Air | E44597 | 17:37 | 延迟 | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26631 | 17:45 | 已预定 | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU430 | 18:00 | 延迟 | |
| Napoli (NAP) | Wizz Air | W46925 | 18:05 | 已预定 | |
| Krasnodar (KRR) | Aeroflot | SU916 | 18:15 | 已预定 | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY277 | 18:15 | 已预定 | |
| Tashkent (TAS) | Fly Khiva | 2U5505 | 18:30 | 已预定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28741 | 18:50 | 已预定 | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22611 | 19:30 | 已预定 | |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE641 | 19:30 | 延迟 | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22911 | 19:55 | 延迟 | |
| Cairo (CAI) | Red Sea Airlines | 4S492 | 20:00 | 已预定 | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46363 | 20:25 | 已预定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28739 | 20:30 | 已预定 | |
| Ekaterinburg (SVX) | Red Sea Airlines | 4S334 | 20:30 | 已预定 | |
| Luxor (LXR) | Air Cairo | SM186 | 20:35 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Neos | NO6242 | 20:45 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46111 | 20:55 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8 | 21:00 | 已预定 | |
| Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S334 | 21:00 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS28 expand_more(6) | 21:10 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8028 | 21:10 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2888 | 21:10 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7653 | 21:10 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4902 | 21:10 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5474 | 21:10 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Sirius Aero | SA7182 | 21:10 | 已预定 | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO7367 | 21:34 | 已预定 | |
| Vitebsk (VTB) | Belavia | B28153 | 22:40 | 已预定 | |
| Verona (VRN) | Neos | NO6508 | 23:20 | 已预定 | |
| Verona (VRN) | Neos | NO6918 | 23:35 | 已预定 | |
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Almaty (ALA) | Air Cairo | SM881 | 00:30 | 已预定 | |
| Verona (VRN) | Neos | NO5500 | 00:40 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC635 | 00:55 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF256 | 02:20 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC633 | 03:30 | 已预定 | |
| Chisinau (RMO) | SkyUp Airlines | 4V7502 | 03:35 | 已预定 | |
| Yerevan (EVN) | Nesma Airlines | NE6470 | 03:50 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK699 expand_more(1) | 04:45 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9662 | 04:45 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS21 expand_more(3) | 04:55 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8021 | 04:55 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2879 | 04:55 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4955 | 04:55 | 已预定 | |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE644 | 06:35 | 已预定 | |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE640 | 07:00 | 已预定 | |
| Yekaterinburg (SVX) | Red Sea Airlines | 4S333 | 07:00 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | Enter Air | E44598 | 07:00 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM3 | 07:30 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS25 expand_more(5) | 07:40 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8025 | 07:40 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2886 | 07:40 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7656 | 07:40 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4983 | 07:40 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Sirius Aero | SA7183 | 07:40 | 已预定 | |
| Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S333 | 08:15 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM1109 | 09:05 | 已预定 | |
| Vitebsk (VTB) | Belavia | B28152 | 09:20 | 已预定 | |
| Krasnodar (KRR) | Aeroflot | SU917 | 09:30 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC631 | 09:45 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK701 expand_more(1) | 10:10 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9676 | 10:10 | 已预定 | |
| Naples (NAP) | easyJet | U24248 | 10:10 | 已预定 | |
| Yerevan (EVN) | FlyOne Armenia | 3F7462 | 10:30 | 已预定 | |
| Yekaterinburg (SVX) | Aeroflot | SU901 | 10:35 | 已预定 | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J256 | 10:40 | 已预定 | |
| St. Petersburg (LED) | Aeroflot | SU735 | 11:30 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM5 | 12:15 | 已预定 | |
| Chisinau (RMO) | FlyOne | 5F6344 | 12:30 | 已预定 | |
| Chisinau (RMO) | SkyUp Airlines | H7346 | 12:30 | 已预定 | |
| Ufa (UFA) | Air Cairo | SM909 | 12:55 | 已预定 | |
| Samarkand (SKD) | Air Samarkand | 9S228 | 13:00 | 已预定 | |
| Bologna (BLQ) | Neos | NO6918 | 13:10 | 已预定 | |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU540 | 13:15 | 已预定 | |
| Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY342 | 13:35 | 已预定 | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU439 | 13:55 | 已预定 | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU427 | 14:15 | 已预定 | |
| Nizhny Novgorod (GOJ) | Aeroflot | SU5966 | 14:20 | 已预定 | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV328 expand_more(2) | 14:50 | 已预定 | |
| Riyadh (RUH) | Air France | AF6682 | 14:50 | 已预定 | |
| Riyadh (RUH) | Etihad Airways | EY3412 | 14:50 | 已预定 | |
| Tashkent (TAS) | Centrum Air | C63362 | 15:25 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS227 | 15:50 | 已预定 | |
| Milan (BGY) | Air Cairo | SM831 | 16:00 | 已预定 | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV326 expand_more(1) | 16:30 | 已预定 | |
| Jeddah (JED) | Etihad Airways | EY3402 | 16:30 | 已预定 | |
| Moscow (DME) | Egyptair | MS727 | 16:40 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM7 | 17:00 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF258 | 17:00 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24688 | 17:45 | 已预定 | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23888 | 17:50 | 已预定 | |
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9746 | 18:00 | 已预定 | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26632 | 18:40 | 已预定 | |
| Naples (NAP) | Wizz Air | W46926 | 18:40 | 已预定 | |
| Katowice (KTW) | Enter Air | E44004 | 18:50 | 已预定 | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY278 | 19:05 | 已预定 | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU429 | 19:15 | 已预定 | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU431 | 19:30 | 已预定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28742 | 19:45 | 已预定 | |
| Tashkent (TAS) | Fly Khiva | 2U5506 | 20:00 | 已预定 | |
| Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S315 | 20:05 | 已预定 | |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE642 | 20:30 | 已预定 | |
| London (LTN) | easyJet | U22612 | 20:30 | 已预定 | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22912 | 20:55 | 已预定 | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46364 | 21:00 | 已预定 | |
| Almaty (ALA) | Air Cairo | SM887 | 21:15 | 已预定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28740 | 21:15 | 已预定 | |
| Kaliningrad (KGD) | Air Cairo | SM925 | 21:30 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46112 | 21:30 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Neos | NO6243 | 21:35 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM9 | 21:45 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS29 expand_more(5) | 21:50 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8029 | 21:50 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2863 | 21:50 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7654 | 21:50 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4952 | 21:50 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5480 | 21:50 | 已预定 | |
| Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S313 | 21:50 | 已预定 | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO7368 | 22:20 | 已预定 | |
| Bucharest (OTP) | SkyUp Airlines | U56242 | 22:30 | 已预定 | |
| Moscow (SVO) | Air Cairo | SM903 | 22:50 | 已预定 | |
| Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S313 | 22:55 | 已预定 | |
| Minsk (MSQ) | Belavia | B28154 | 23:40 | 已预定 | |
往返Sharm El Sheikh 机场
此页面提供有关可通过 Sharm El Sheikh 机场 到达的目的地的信息。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Sharm El Sheikh 机场 租车 节省大量资金。

