Sharm El Sheikh 机场 的 SkyUp Airlines - SSH
SkyUp Airlines 往返于哪些地点的 Sharm El Sheikh 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 5 | 查看航班 |
| Lech Walesa (GDN) | Poland | Gdansk | 4 | 查看航班 |
| Iasi (IAS) | Romania | Iasi | 2 | 查看航班 |
| Pyrzowice (KTW) | Poland | Katowice | 11 | 查看航班 |
| Palanga International (PLQ) | Lithuania | Klaipeda Palanga | 2 | 查看航班 |
| Lawica (POZ) | Poland | Poznan | 4 | 查看航班 |
| Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 2 | 查看航班 |
| Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 11 | 查看航班 |
| Jasionka (RZE) | Poland | Rzeszow | 3 | 查看航班 |
| Ulemiste (TLL) | Estonia | Tallinn Ulemiste | 11 | 查看航班 |
| Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 13 | 查看航班 |
| Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 8 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Romania | Iasi | Iasi (IAS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Poland | Rzeszow | Jasionka (RZE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Lithuania | Klaipeda Palanga | Palanga International (PLQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Poland | Katowice | Pyrzowice (KTW) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Romania | Iasi | Iasi (IAS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Poland | Rzeszow | Jasionka (RZE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Lithuania | Klaipeda Palanga | Palanga International (PLQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Poland | Katowice | Pyrzowice (KTW) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Sharm El Sheikh 机场 租车 节省大量资金。











































