Sharm El Sheikh 机场 的航班到达和出发
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC568 | 01:45 | 01:26 | 登陆 |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE619 | 03:35 | 03:54 | 登陆 |
| Moscow (SVO) | Air Cairo | SM934 | 03:55 | 登陆 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK698 expand_more(1) | 04:00 | 未知 | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9661 | 04:00 | 未知 | |
| Kaliningrad (KGD) | AlMasria Universal Airlines | UJ682 | 04:40 | 04:45 | 登陆 |
| Nizhniy Novgorod (GOJ) | Rossiya | SU5965 | 05:25 | 已预定 | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM15 | 07:10 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS22 expand_more(2) | 07:15 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8022 | 07:15 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2866 | 07:15 | 已预定 | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Red Wings | WZ4523 | 07:25 | 延迟 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM2 | 07:30 | 已预定 | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Ural Airlines | U61891 | 08:00 | 已预定 | |
| Tallinn (TLL) | SkyUp Airlines | U57105 | 08:27 | 延迟 | |
| Vilnius (VNO) | SkyUp Airlines | U57133 | 08:27 | 延迟 | |
| Yerevan (EVN) | Red Sea Airlines | 4S1262 | 08:30 | 已预定 | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J255 | 09:00 | 已预定 | |
| Ekaterinburg (SVX) | Aeroflot | SU900 | 09:25 | 已预定 | |
| Yerevan (EVN) | Air Cairo | SM994 | 10:05 | 已预定 | |
| St Petersburg (LED) | AlMasria Universal Airlines | UJ704 | 10:18 | 已预定 | |
| St Petersburg (LED) | Air Cairo | SM902 | 10:50 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK700 expand_more(1) | 10:50 | 延迟 | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9673 | 10:50 | 延迟 | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46111 | 10:55 | 已预定 | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24241 | 11:20 | 10:55 | 登陆 |
| Moscow (SVO) | Rossiya | SU5555 | 11:25 | 已预定 | |
| Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S3114 | 11:45 | 已预定 | |
| Vilnius (VNO) | Avion Express | X98703 | 11:45 | 已预定 | |
| Milan (MXP) | Neos | NO7546 | 11:55 | 已预定 | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT781 | 12:10 | 延迟 | |
| Tallinn (TLL) | Heston Airlines | HN3453 | 12:17 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM4 | 12:30 | 已预定 | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23891 | 12:30 | 已预定 | |
| Billund (BLL) | Airseven | CAT607 | 12:34 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Airseven | CAT629 | 12:42 | 已预定 | |
| Marsa Alam (RMF) | Neos | NO7026 | 12:50 | 已预定 | |
| Alexandria (HBE) | Air Cairo | SM35 | 12:55 | 已预定 | |
| Tashkent (TAS) | Fly Khiva | 2U5501 | 13:05 | 已预定 | |
| Vilnius (VNO) | Heston Airlines | HN2961 | 13:06 | 延迟 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC630 | 13:15 | 已预定 | |
| Marsa Alam (RMF) | Neos | NO7228 | 13:25 | 已预定 | |
| Catania (CTA) | Air Cairo | SM812 expand_more(1) | 13:45 | 已预定 | |
| Catania (CTA) | Egyptair | MS8248 | 13:45 | 已预定 | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU426 | 13:50 | 已预定 | |
| Tashkent (TAS) | Qanot Sharq | HH6621 | 14:00 | 已预定 | |
| Minsk (MSQ) | Belavia | B28215 | 14:00 | 已预定 | |
| Marsa Alam (RMF) | TUI fly Belgium | TB3073 | 14:10 | 已预定 | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23889 | 14:10 | 已预定 | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV325 expand_more(1) | 15:10 | 已预定 | |
| Jeddah (JED) | Etihad Airways | EY3401 | 15:10 | 已预定 | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W95315 | 15:40 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS24 expand_more(4) | 15:50 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8024 | 15:50 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7655 | 15:50 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4939 | 15:50 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Sirius Aero | SA7182 | 15:50 | 已预定 | |
| Glasgow (GLA) | TUI | BY802 | 15:50 | 已预定 | |
| Marsa Alam (RMF) | Neos | NO7628 | 15:55 | 已预定 | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU430 | 16:05 | 已预定 | |
| Kazan (KZN) | Aeroflot | SU912 | 16:30 | 已预定 | |
| Bologna (BLQ) | Air Cairo | SM816 expand_more(1) | 16:35 | 已预定 | |
| Bologna (BLQ) | Egyptair | MS8250 | 16:35 | 已预定 | |
| London (LGW) | TUI | BY406 | 16:40 | 已预定 | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY522 | 16:50 | 已预定 | |
| Adler Sochi (AER) | Ural Airlines | U61819 | 17:00 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY318 | 17:00 | 已预定 | |
| Bergamo (BGY) | Air Cairo | SM832 | 17:25 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM6 | 17:30 | 已预定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28741 | 17:50 | 已预定 | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22619 | 18:05 | 已预定 | |
| Napoli (NAP) | Air Cairo | SM810 expand_more(1) | 18:10 | 已预定 | |
| Napoli (NAP) | Egyptair | MS8212 | 18:10 | 已预定 | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25373 | 18:15 | 已预定 | |
| Napoli (NAP) | Wizz Air | W46925 | 19:05 | 已预定 | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23899 | 19:10 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | SkyUp Airlines | U57347 | 20:00 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Air Cairo | SM808 | 20:15 | 已预定 | |
| Perm (PEE) | Aeroflot | SU5569 | 20:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46117 | 20:50 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22253 | 21:15 | 已预定 | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46363 | 21:20 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC7156 | 21:40 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS28 expand_more(6) | 21:55 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8028 | 21:55 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2888 | 21:55 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7653 | 21:55 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4902 | 21:55 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5474 | 21:55 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Sirius Aero | SA7178 | 21:55 | 已预定 | |
| Bari (BRI) | Neos | NO7147 | 22:10 | 已预定 | |
| London (LGW) | Wizz Air | W95769 | 22:20 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8 | 22:30 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Air Cairo | SM831 | 22:45 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS20 expand_more(3) | 23:30 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8020 | 23:30 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2859 | 23:30 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY5378 | 23:30 | 已预定 | |
| Bari (BRI) | Air Cairo | SM814 expand_more(1) | 23:45 | 已预定 | |
| Bari (BRI) | Egyptair | MS8214 | 23:45 | 已预定 | |
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Yerevan (EVN) | Red Sea Airlines | 4S1261 | 01:50 | 01:54 | 在路上 |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC639 | 02:15 | 02:19 | 在路上 |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC569 | 03:05 | 03:02 | 在路上 |
| Yerevan (EVN) | Air Cairo | SM993 | 03:10 | 03:14 | 在路上 |
| Chisinau (RMO) | SkyUp Airlines | 4V7502 | 03:20 | 03:40 | 在路上 |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF256 | 03:45 | 03:47 | 在路上 |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM14 | 04:40 | 04:59 | 在路上 |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK699 expand_more(1) | 04:55 | 04:50 | 在路上 |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9662 | 04:55 | 04:50 | 在路上 |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS21 expand_more(3) | 05:40 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8021 | 05:40 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2879 | 05:40 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4955 | 05:40 | 已预定 | |
| Catania (CTA) | Air Cairo | SM811 expand_more(1) | 06:15 | 已预定 | |
| Catania (CTA) | Egyptair | MS8247 | 06:15 | 已预定 | |
| Perm (PEE) | Aeroflot | SU5570 | 06:25 | 已预定 | |
| Bologna (BLQ) | Air Cairo | SM815 expand_more(1) | 07:30 | 已预定 | |
| Bologna (BLQ) | Egyptair | MS8249 | 07:30 | 已预定 | |
| Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S3113 | 07:30 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS23 expand_more(5) | 08:00 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8023 | 08:00 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2886 | 08:00 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4993 | 08:00 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5463 | 08:00 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Sirius Aero | SA7180 | 08:00 | 已预定 | |
| Alexandria (HBE) | Air Cairo | SM34 | 08:00 | 已预定 | |
| Chisinau (RMO) | FlyOne | 5F6342 | 08:20 | 已预定 | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Red Wings | WZ4524 | 08:25 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM3 | 08:30 | 已预定 | |
| Sochi (AER) | Ural Airlines | U61820 | 09:00 | 已预定 | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J256 | 10:00 | 已预定 | |
| Naples (NAP) | Air Cairo | SM809 expand_more(1) | 10:20 | 已预定 | |
| Naples (NAP) | Egyptair | MS8211 | 10:20 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | SkyUp Airlines | U57348 | 10:45 | 已预定 | |
| Yekaterinburg (SVX) | Aeroflot | SU901 | 11:00 | 已预定 | |
| Milan (BGY) | Air Cairo | SM831 | 11:05 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Air Cairo | SM807 | 11:25 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46112 | 11:40 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK701 expand_more(1) | 11:45 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9676 | 11:45 | 已预定 | |
| Naples (NAP) | easyJet | U24242 | 12:05 | 已预定 | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU5556 | 12:25 | 已预定 | |
| Naples (NAP) | Neos | NO7147 | 12:45 | 已预定 | |
| Vilnius (VNO) | Avion Express | X98704 | 12:45 | 已预定 | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT782 | 13:10 | 已预定 | |
| Chisinau (RMO) | FlyOne | 5F6344 | 13:20 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM5 | 13:30 | 已预定 | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23892 | 13:35 | 已预定 | |
| Verona (VRN) | Neos | NO7026 | 13:40 | 已预定 | |
| Tallinn (TLL) | Heston Airlines | HN3454 | 13:45 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM11 | 13:50 | 已预定 | |
| Billund (BLL) | Airseven | CAT608 | 13:55 | 已预定 | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U29632 | 14:00 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Airseven | CAT630 | 14:05 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Neos | NO7228 | 14:15 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC631 | 14:20 | 已预定 | |
| Vilnius (VNO) | Heston Airlines | HN2962 | 14:30 | 已预定 | |
| Tashkent (TAS) | Fly Khiva | 2U5502 | 14:35 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB3073 | 14:50 | 已预定 | |
| Milan (MXP) | Air Cairo | SM821 | 15:00 | 已预定 | |
| Minsk (MSQ) | Belavia | B28216 | 15:00 | 已预定 | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23890 | 15:05 | 已预定 | |
| Yekaterinburg (SVX) | Nordwind Airlines | N43350 | 15:10 | 已预定 | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU427 | 15:20 | 已预定 | |
| Tashkent (TAS) | Qanot Sharq | HH6622 | 15:30 | 已预定 | |
| Bari (BRI) | Air Cairo | SM813 expand_more(1) | 16:05 | 已预定 | |
| Bari (BRI) | Egyptair | MS8213 | 16:05 | 已预定 | |
| London (LTN) | Wizz Air | W95316 | 16:20 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS25 expand_more(4) | 16:30 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8025 | 16:30 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7656 | 16:30 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4983 | 16:30 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Sirius Aero | SA7183 | 16:30 | 已预定 | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV326 expand_more(1) | 16:35 | 已预定 | |
| Jeddah (JED) | Etihad Airways | EY3402 | 16:35 | 已预定 | |
| Bologna (BLQ) | Neos | NO7628 | 16:45 | 已预定 | |
| Glasgow (GLA) | TUI | BY803 | 16:50 | 已预定 | |
| Naples (NAP) | Air Cairo | SM819 | 17:25 | 已预定 | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU431 | 17:35 | 已预定 | |
| London (LGW) | TUI | BY407 | 17:40 | 已预定 | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY523 | 17:50 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY319 | 18:00 | 已预定 | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Ural Airlines | U61892 | 18:00 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM7 | 18:30 | 已预定 | |
| Kazan (KZN) | Aeroflot | SU913 | 18:35 | 已预定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28742 | 18:40 | 已预定 | |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE616 | 18:55 | 已预定 | |
| London (LTN) | easyJet | U22620 | 18:55 | 已预定 | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25374 | 19:00 | 已预定 | |
| Bari (BRI) | Air Cairo | SM2813 | 19:30 | 已预定 | |
| Naples (NAP) | Wizz Air | W46926 | 19:40 | 已预定 | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23900 | 20:10 | 已预定 | |
| Ufa (UFA) | Aeroflot | SU5576 | 21:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46118 | 21:25 | 已预定 | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46364 | 21:55 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22254 | 22:05 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS29 expand_more(5) | 22:35 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8029 | 22:35 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2863 | 22:35 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7654 | 22:35 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4952 | 22:35 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5480 | 22:35 | 已预定 | |
| London (LGW) | Wizz Air | W95770 | 22:55 | 已预定 | |
| Milan (MXP) | Neos | NO7547 | 23:00 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM9 | 23:30 | 已预定 | |
往返Sharm El Sheikh 机场
此页面提供有关可通过 Sharm El Sheikh 机场 到达的目的地的信息。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Sharm El Sheikh 机场 租车 节省大量资金。

