Sharm El Sheikh 机场 的航班到达和出发
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS20 expand_more(3) | 00:30 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8020 | 00:30 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2859 | 00:30 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY5378 | 00:30 | 已预定 | |
| Luxor (LXR) | Air Cairo | SM59 | 00:45 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC568 | 01:45 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK698 expand_more(1) | 04:00 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9661 | 04:00 | 已预定 | |
| Katowice (KTW) | Smartwings | U57345 | 04:32 | 已预定 | |
| Kaliningrad (KGD) | AlMasria Universal Airlines | UJ682 | 04:39 | 已预定 | |
| Nizhniy Novgorod (GOJ) | Rossiya | SU5965 | 05:25 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS22 expand_more(2) | 07:15 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8022 | 07:15 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2866 | 07:15 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM2 | 07:30 | 已预定 | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Ural Airlines | U61891 | 07:30 | 已预定 | |
| Antalya (AYT) | Southwind Airlines | 2S134 | 08:09 | 已预定 | |
| Riga (RIX) | SkyUp Airlines | U57113 | 08:49 | 已预定 | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J255 | 09:00 | 延迟 | |
| Ekaterinburg (SVX) | Aeroflot | SU900 | 09:25 | 延迟 | |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE643 | 10:00 | 已预定 | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM15 | 10:05 | 已预定 | |
| Yerevan (EVN) | Air Cairo | SM994 | 10:05 | 已预定 | |
| St Petersburg (LED) | AlMasria Universal Airlines | UJ704 | 10:10 | 已预定 | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ814 | 10:30 | 已预定 | |
| St Petersburg (LED) | Air Cairo | SM902 | 10:50 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK700 expand_more(1) | 10:50 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9673 | 10:50 | 已预定 | |
| Bologna (BLQ) | Neos | NO7628 | 10:55 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46111 | 10:55 | 已预定 | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC1788 | 11:10 | 已预定 | |
| Moscow (SVO) | Southwind Airlines | SM782 | 11:15 | 已预定 | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24241 | 11:20 | 已预定 | |
| Vilnius (VNO) | Avion Express | X98703 | 11:45 | 已预定 | |
| Verona (VRN) | Neos | NO7928 | 11:50 | 已预定 | |
| Sofia (SOF) | Bulgaria Air | 8H3007 | 12:00 | 已预定 | |
| Milan (MXP) | Neos | NO7546 | 12:05 | 延迟 | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT781 | 12:10 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM4 | 12:30 | 已预定 | |
| Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S3114 | 12:30 | 已预定 | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23891 | 12:30 | 已预定 | |
| Tallinn (TLL) | Heston Airlines | HN3453 | 12:38 | 已预定 | |
| Perm (PEE) | Nordwind Airlines | N43359 | 12:40 | 已预定 | |
| Billund (BLL) | Airseven | CAT607 | 12:50 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB3101 | 12:50 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Airseven | CAT629 | 12:59 | 已预定 | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM35 | 13:05 | 已预定 | |
| Tashkent (TAS) | Fly Khiva | 2U5501 | 13:05 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC630 | 13:15 | 已预定 | |
| Vilnius (VNO) | Heston Airlines | HN2961 | 13:25 | 已预定 | |
| Catania (CTA) | Air Cairo | SM812 expand_more(1) | 13:45 | 已预定 | |
| Catania (CTA) | Egyptair | MS8248 | 13:45 | 已预定 | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU426 | 13:50 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM1040 | 14:00 | 已预定 | |
| Minsk (MSQ) | Belavia | B28215 | 14:00 | 已预定 | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23889 | 14:10 | 已预定 | |
| Moscow (SVO) | Rossiya | SU5955 | 14:35 | 延迟 | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W95315 | 15:40 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS24 expand_more(4) | 15:50 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8024 | 15:50 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7655 | 15:50 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4939 | 15:50 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Sirius Aero | SA7182 | 15:50 | 已预定 | |
| Kazan (KZN) | Aeroflot | SU912 | 16:30 | 已预定 | |
| Bologna (BLQ) | Air Cairo | SM816 expand_more(1) | 16:35 | 已预定 | |
| Bologna (BLQ) | Egyptair | MS8250 | 16:35 | 已预定 | |
| Adler Sochi (AER) | Ural Airlines | U61819 | 17:00 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY318 | 17:00 | 已预定 | |
| Bergamo (BGY) | Air Cairo | SM832 | 17:25 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM6 | 17:30 | 已预定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28741 | 17:50 | 已预定 | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU430 | 18:00 | 已预定 | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22619 | 18:05 | 已预定 | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25373 | 18:10 | 已预定 | |
| Napoli (NAP) | Wizz Air | W46925 | 19:05 | 已预定 | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23899 | 19:10 | 已预定 | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY522 | 19:45 | 已预定 | |
| Napoli (NAP) | Air Cairo | SM810 expand_more(1) | 20:05 | 已预定 | |
| Napoli (NAP) | Egyptair | MS8212 | 20:05 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Air Cairo | SM808 | 20:15 | 已预定 | |
| Perm (PEE) | Aeroflot | SU5969 | 20:20 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | SkyUp Airlines | U57347 | 20:22 | 已预定 | |
| London (STN) | TUI | BY890 | 20:30 | 已预定 | |
| Bari (BRI) | Neos | NO7524 | 20:40 | 已预定 | |
| London (LGW) | TUI | BY406 | 20:40 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46117 | 20:50 | 已预定 | |
| Napoli (NAP) | Neos | NO7938 | 21:15 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22253 | 21:15 | 已预定 | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46363 | 21:20 | 已预定 | |
| Dubrovnik (DBV) | Unicair | UNI135 | 21:39 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS28 expand_more(6) | 21:55 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8028 | 21:55 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2888 | 21:55 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7653 | 21:55 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4902 | 21:55 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5474 | 21:55 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Sirius Aero | SA7178 | 21:55 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Neos | NO7228 | 22:10 | 已预定 | |
| London (LGW) | Wizz Air | W95769 | 22:20 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8 | 22:30 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC636 | 23:15 | 已预定 | |
| Bari (BRI) | Air Cairo | SM814 expand_more(1) | 23:45 | 已预定 | |
| Bari (BRI) | Egyptair | MS8214 | 23:45 | 已预定 | |
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chisinau (RMO) | HiSky | H77502 | 01:35 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC639 | 02:15 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC569 | 03:05 | 已预定 | |
| Yerevan (EVN) | Air Cairo | SM993 | 03:10 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF256 | 03:45 | 已预定 | |
| Bucharest (OTP) | HiSky | H48570 | 03:50 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK699 expand_more(1) | 04:55 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9662 | 04:55 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS21 expand_more(4) | 05:40 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8021 | 05:40 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2879 | 05:40 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4955 | 05:40 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Sirius Aero | SA7183 | 05:40 | 已预定 | |
| Catania (CTA) | Air Cairo | SM811 expand_more(1) | 06:15 | 已预定 | |
| Catania (CTA) | Egyptair | MS8247 | 06:15 | 已预定 | |
| Perm (PEE) | Aeroflot | SU5970 | 06:25 | 已预定 | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM14 | 07:30 | 已预定 | |
| Bologna (BLQ) | Air Cairo | SM815 expand_more(1) | 07:30 | 已预定 | |
| Bologna (BLQ) | Egyptair | MS8249 | 07:30 | 已预定 | |
| Milan (BGY) | Air Cairo | SM831 | 07:45 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS23 expand_more(7) | 08:00 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8023 | 08:00 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2886 | 08:00 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7656 | 08:00 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4993 | 08:00 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5463 | 08:00 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Sirius Aero | SA7180 | 08:00 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Sirius Aero | SA7180 | 08:00 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM3 | 08:30 | 已预定 | |
| Sochi (AER) | Ural Airlines | U61820 | 08:30 | 已预定 | |
| Chisinau (RMO) | SkyUp Airlines | H7346 | 09:20 | 已预定 | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J256 | 10:00 | 已预定 | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM34 | 10:40 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | SkyUp Airlines | U57348 | 10:45 | 已预定 | |
| Yekaterinburg (SVX) | Aeroflot | SU901 | 11:00 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Air Cairo | SM807 | 11:25 | 已预定 | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ815 | 11:25 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46112 | 11:40 | 已预定 | |
| Bologna (BLQ) | Neos | NO7629 | 11:45 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK701 expand_more(1) | 11:45 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9676 | 11:45 | 已预定 | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC1789 | 11:55 | 已预定 | |
| Naples (NAP) | easyJet | U24242 | 12:05 | 已预定 | |
| Naples (NAP) | Air Cairo | SM809 expand_more(1) | 12:15 | 已预定 | |
| Naples (NAP) | Egyptair | MS8211 | 12:15 | 已预定 | |
| Naples (NAP) | Neos | NO7939 | 12:40 | 已预定 | |
| Vilnius (VNO) | Avion Express | X98704 | 12:45 | 已预定 | |
| Bari (BRI) | Neos | NO7523 | 12:55 | 已预定 | |
| Sofia (SOF) | Bulgaria Air | 8H3008 | 13:00 | 已预定 | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT782 | 13:10 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB3102 | 13:15 | 已预定 | |
| Chisinau (RMO) | FlyOne | 5F6344 | 13:20 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM5 | 13:30 | 已预定 | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23892 | 13:35 | 已预定 | |
| Tallinn (TLL) | Heston Airlines | HN3454 | 13:45 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM11 | 13:50 | 已预定 | |
| Billund (BLL) | Airseven | CAT608 | 13:55 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Airseven | CAT630 | 14:05 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC631 | 14:20 | 已预定 | |
| Vilnius (VNO) | Heston Airlines | HN2962 | 14:30 | 已预定 | |
| Heraklion (HER) | Draken Europe | FRA74 | 14:30 | 已预定 | |
| Tashkent (TAS) | Fly Khiva | 2U5502 | 14:35 | 已预定 | |
| Milan (MXP) | Air Cairo | SM821 | 15:00 | 已预定 | |
| Minsk (MSQ) | Belavia | B28216 | 15:00 | 已预定 | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23890 | 15:05 | 已预定 | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU427 | 15:20 | 已预定 | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU5956 | 15:35 | 已预定 | |
| Bari (BRI) | Air Cairo | SM813 expand_more(1) | 16:05 | 已预定 | |
| Bari (BRI) | Egyptair | MS8213 | 16:05 | 已预定 | |
| London (LTN) | Wizz Air | W95316 | 16:20 | 已预定 | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS24 expand_more(2) | 16:30 | 已预定 | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM8024 | 16:30 | 已预定 | |
| Hurghada (HRG) | Etihad Airways | EY4939 | 16:30 | 已预定 | |
| Naples (NAP) | Air Cairo | SM819 | 18:00 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY319 | 18:00 | 已预定 | |
| Samara (KUF) | Ural Airlines | U61870 | 18:00 | 已预定 | |
| St. Petersburg (LED) | Nesma Airlines | NE696 | 18:30 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM7 | 18:30 | 已预定 | |
| Kazan (KZN) | Aeroflot | SU913 | 18:35 | 已预定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28742 | 18:40 | 已预定 | |
| London (LTN) | easyJet | U22620 | 18:55 | 已预定 | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25374 | 19:00 | 已预定 | |
| Bari (BRI) | Air Cairo | SM2813 | 19:30 | 已预定 | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU431 | 19:30 | 已预定 | |
| Naples (NAP) | Wizz Air | W46926 | 19:40 | 已预定 | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23900 | 20:10 | 已预定 | |
| Birmingham (BHX) | TUI Airways | BY523 | 20:45 | 已预定 | |
| Ufa (UFA) | Aeroflot | SU5976 | 21:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46118 | 21:25 | 已预定 | |
| Milan (MXP) | Neos | NO7547 | 21:30 | 已预定 | |
| London (STN) | TUI | BY891 | 21:30 | 已预定 | |
| London (LGW) | TUI | BY407 | 21:40 | 已预定 | |
| Katowice (KTW) | SkyUp Airlines | U57356 | 21:45 | 已预定 | |
| Moscow (SVO) | Air Cairo | SM781 | 21:55 | 已预定 | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46364 | 21:55 | 已预定 | |
| Verona (VRN) | Neos | NO7929 | 22:05 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22254 | 22:05 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS29 expand_more(5) | 22:35 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8029 | 22:35 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2863 | 22:35 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7654 | 22:35 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4952 | 22:35 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5480 | 22:35 | 已预定 | |
| London (LGW) | Wizz Air | W95770 | 22:55 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Neos | NO7229 | 23:00 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM9 | 23:30 | 已预定 | |
往返Sharm El Sheikh 机场
此页面提供有关可通过 Sharm El Sheikh 机场 到达的目的地的信息。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Sharm El Sheikh 机场 租车 节省大量资金。

