Sharm El Sheikh 机场 的航班到达和出发
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Cairo (CAI) | Egyptair | MS20 expand_more(3) | 00:30 | 00:30 | 登陆 |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8020 | 00:30 | 00:30 | 登陆 |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2859 | 00:30 | 00:30 | 登陆 |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY5378 | 00:30 | 00:30 | 登陆 |
Istanbul (SAW) | SmartLynx | VF255 | 00:30 | 00:06 | 登陆 |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5088 | 00:55 | 00:34 | 登陆 |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC632 | 01:45 | 01:37 | 登陆 |
Kazan (KZN) | Ural Airlines | U61865 | 03:40 | 未知 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK698 expand_more(1) | 04:00 | 03:32 | 登陆 |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9661 | 04:00 | 03:32 | 登陆 |
Moscow (SVO) | AlMasria Universal Airlines | UJ615 | 04:50 | 未知 | |
Mineralnye Vody (MRV) | Azimuth | A49091 | 05:20 | 未知 | |
Uralsk (URA) | SCAT | DV5201 | 05:30 | 08:34 | 登陆 |
Katowice (KTW) | Enter Air | E44003 | 05:55 | 05:50 | 登陆 |
Moscow (DME) | Egyptair | MS728 | 06:10 | 10:17 | 登陆 |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS22 expand_more(4) | 06:50 | 06:51 | 登陆 |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8022 | 06:50 | 06:51 | 登陆 |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2866 | 06:50 | 06:51 | 登陆 |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4918 | 06:50 | 06:51 | 登陆 |
Cairo (CAI) | Oman Air | WY5476 | 06:50 | 06:51 | 登陆 |
Cairo (CAI) | Air Cairo Link | SM2 | 07:30 | 07:22 | 登陆 |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU428 | 07:35 | 07:11 | 登陆 |
Bucharest (OTP) | Flyyo | H48617 | 08:02 | 07:43 | 登陆 |
Mineralnye Vody (MRV) | Azur Air | ZF955 | 08:15 | 10:47 | 登陆 |
Tallinn (TLL) | Galistair Infinite Aviation | U57103 | 08:54 | 11:03 | 登陆 |
Almaty (ALA) | Red Sea Airlines | 4S5212 | 09:15 | 11:42 | 登陆 |
Antalya (AYT) | Southwind Airlines | 2S354 | 09:50 | 未知 | |
St Petersburg (LED) | Aeroflot | SU734 | 10:15 | 10:06 | 登陆 |
Moscow (SVO) | Red Sea Airlines | 4S3112 | 10:45 | 未知 | |
Vilnius (VNO) | Avion Express | U57131 | 10:47 | 未知 | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ9816 | 10:50 | 10:23 | 登陆 |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK700 expand_more(1) | 11:05 | 10:53 | 登陆 |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9673 | 11:05 | 10:53 | 登陆 |
Milan (MXP) | Neos | NO6524 | 11:15 | 11:24 | 登陆 |
Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY341 | 11:50 | 12:06 | 登陆 |
Uralsk (URA) | FlyArystan | KC7811 | 11:50 | 11:49 | 登陆 |
Bologna (BLQ) | ETF Airways | NO6918 | 11:55 | 12:23 | 登陆 |
Milan (MXP) | Corendon Airlines | 4S6006 | 12:17 | 12:36 | 登陆 |
Milan (MXP) | easyJet | U23899 | 12:20 | 11:53 | 登陆 |
Cairo (CAI) | Air Cairo Link | SM4 | 12:30 | 12:15 | 登陆 |
Napoli (NAP) | Jazeera Airways | NE6125 | 12:37 | 已预定 | |
Napoli (NAP) | Nesma Airlines | NE6127 | 12:40 | 未知 | |
Napoli (NAP) | Jazeera Airways | Q46125 | 13:00 | 已预定 | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21599 | 13:05 | 12:47 | 登陆 |
Samara (KUF) | Rossiya | SU5567 | 13:25 | 未知 | |
Almaty (ALA) | Air Cairo | SM882 | 13:40 | 13:49 | 登陆 |
Riga (RIX) | Heston Airlines | HN4961 | 13:48 | 14:42 | 登陆 |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV327 expand_more(1) | 14:05 | 14:00 | 登陆 |
Riyadh (RUH) | Etihad Airways | EY3411 | 14:05 | 14:00 | 登陆 |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU426 | 14:15 | 13:53 | 登陆 |
Beirut (BEY) | Sky Vision Airlines | SE1322 | 14:55 | 已预定 | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV325 expand_more(1) | 15:10 | 14:46 | 登陆 |
Jeddah (JED) | Etihad Airways | EY3401 | 15:10 | 14:46 | 登陆 |
Mineralnye Vody (MRV) | Red Wings | WZ4523 | 15:15 | 未知 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO6575 | 15:28 | 15:34 | 登陆 |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS24 expand_more(4) | 15:35 | 16:17 | 登陆 |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8024 | 15:35 | 16:17 | 登陆 |
Cairo (CAI) | Air India | AI7655 | 15:35 | 16:17 | 登陆 |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4939 | 15:35 | 16:17 | 登陆 |
Cairo (CAI) | Sirius Aero | SA7182 | 15:35 | 16:17 | 登陆 |
Oslo (OSL) | SAS | SK7523 | 15:45 | 15:31 | 登陆 |
Napoli (NAP) | easyJet | U24241 | 16:20 | 16:09 | 登陆 |
Moscow (VKO) | Azur Air | ZF903 | 16:30 | 未知 | |
Luton (LTN) | easyJet | U22611 | 17:05 | 16:41 | 登陆 |
Vladikavkaz (OGZ) | Ural Airlines | U61829 | 17:25 | 延迟 | |
Cairo (CAI) | Air Cairo Link | SM6 | 17:30 | 17:32 | 登陆 |
Napoli (NAP) | Wizz Air | Q46925 | 17:30 | 17:05 | 登陆 |
Napoli (NAP) | Wizz Air | W46925 | 17:30 | 已预定 | |
Paris (CDG) | easyJet | U24659 | 17:35 | 17:36 | 登陆 |
Birmingham (BHX) | easyJet | U26631 | 17:45 | 延迟 | |
Warsaw (WAW) | Enter Air | E44597 | 17:50 | 17:44 | 登陆 |
Beirut (BEY) | Petroleum Air Services | UF2 | 17:57 | 延迟 | |
St Petersburg (LED) | AlMasria Universal Airlines | UJ713 | 18:20 | 已预定 | |
Bucharest (OTP) | Fly2Sky | U56241 | 18:35 | 已预定 | |
Bari (BRI) | Red Sea Airlines | 4S6004 | 19:00 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5337 | 19:05 | 已预定 | |
Milan (MXP) | easyJet | U23891 | 19:25 | 已预定 | |
Venice (VCE) | easyJet | U24085 | 19:25 | 已预定 | |
Katowice (KTW) | Galistair Infinite Aviation | U57343 | 19:47 | 延迟 | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22253 | 19:55 | 延迟 | |
Luxor (LXR) | Air Cairo | SM1816 | 20:00 | 已预定 | |
Riga (RIX) | Avion Express | U57113 | 20:05 | 延迟 | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS28 expand_more(5) | 20:50 | 已预定 | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8028 | 20:50 | 已预定 | |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2888 | 20:50 | 已预定 | |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4902 | 20:50 | 已预定 | |
Cairo (CAI) | Oman Air | WY5474 | 20:50 | 已预定 | |
Cairo (CAI) | Sirius Aero | SA7178 | 20:50 | 已预定 | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22911 | 20:55 | 已预定 | |
Bari (BRI) | Starlink Aviation | Q46004 | 21:00 | 已预定 | |
Bari (BRI) | Jazeera Airways | NE6127 | 21:16 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46111 | 21:25 | 已预定 | |
Bari (BRI) | Jazeera Airways | NE6125 | 21:30 | 已预定 | |
Bari (BRI) | Starlink Aviation | Q46127 | 21:30 | 已预定 | |
Bari (BRI) | Red Sea Airlines | 4S2314 | 21:35 | 已预定 | |
Bari (BRI) | Red Sea Airlines | 4S5785 | 21:35 | 已预定 | |
London (LGW) | easyJet | U28741 | 21:55 | 延迟 | |
London (LGW) | Wizz Air | W95769 | 22:00 | 已预定 | |
Rome (FCO) | ETF Airways | NO6242 | 22:05 | 已预定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC638 | 22:10 | 已预定 | |
Catania (CTA) | Starlink Aviation | Q46697 | 22:15 | 已预定 | |
Catania (CTA) | Wizz Air | W46697 | 22:15 | 已预定 | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8 | 22:30 | 已预定 | |
Luxor (LXR) | Air Cairo | SM1718 | 22:30 | 已预定 | |
Verona (VRN) | Neos | NO6508 | 22:45 | 已预定 | |
Bergamo (BGY) | Neos | NO6954 | 23:05 | 已预定 | |
Minsk (MSQ) | Belavia | B28195 | 23:05 | 已预定 | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM10 | 23:59 | 已预定 |
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Moscow (SVO) | Red Sea Airlines | 4S3111 | 00:01 | 未知 | |
Almaty (ALA) | Air Cairo | SM881 | 00:40 | 00:51 | 在路上 |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5089 | 02:30 | 02:24 | 在路上 |
Milan (MXP) | Corendon Airlines | 4S6005 | 03:00 | 02:55 | 在路上 |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC635 | 03:05 | 03:10 | 在路上 |
Istanbul (SAW) | SmartLynx | VF256 | 03:35 | 03:43 | 在路上 |
Naples (NAP) | Jazeera Airways | NE6126 | 05:00 | 14:02 | 在路上 |
Naples (NAP) | Starlink Aviation | Q46124 | 05:00 | 未知 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK699 expand_more(1) | 05:05 | 04:48 | 在路上 |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9662 | 05:05 | 04:48 | 在路上 |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS21 expand_more(2) | 05:40 | 05:43 | 在路上 |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8021 | 05:40 | 05:43 | 在路上 |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4955 | 05:40 | 05:43 | 在路上 |
St. Petersburg (LED) | AlMasria Universal Airlines | UJ712 | 06:05 | 未知 | |
Mineralnye Vody (MRV) | Azimuth | A49092 | 06:20 | 07:39 | 在路上 |
Warsaw (WAW) | Enter Air | E44598 | 07:00 | 06:58 | 在路上 |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS325 expand_more(3) | 07:10 | 11:44 | 在路上 |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8325 | 07:10 | 11:44 | 在路上 |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2879 | 07:10 | 11:44 | 在路上 |
Cairo (CAI) | Sirius Aero | SA7183 | 07:10 | 11:44 | 在路上 |
Beslan (OGZ) | Ural Airlines | U61830 | 07:10 | 11:18 | 在路上 |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS23 expand_more(6) | 07:45 | 07:57 | 在路上 |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8023 | 07:45 | 07:57 | 在路上 |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2886 | 07:45 | 07:57 | 在路上 |
Cairo (CAI) | Air India | AI7656 | 07:45 | 07:57 | 在路上 |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4993 | 07:45 | 07:57 | 在路上 |
Cairo (CAI) | Oman Air | WY5479 | 07:45 | 07:57 | 在路上 |
Cairo (CAI) | Sirius Aero | SA7180 | 07:45 | 07:57 | 在路上 |
Cairo (CAI) | Air Cairo Link | SM3 | 08:30 | 08:32 | 在路上 |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU429 | 08:45 | 08:47 | 在路上 |
Chisinau (RMO) | SkyUp Airlines | H7346 | 09:00 | 09:42 | 在路上 |
Bucharest (OTP) | Flyyo | H48618 | 09:00 | 09:15 | 在路上 |
Paris (CDG) | Air Cairo | SM717 | 09:05 | 已预定 | |
Riga (RIX) | Avion Express | U57114 | 09:15 | 09:45 | 在路上 |
Moscow (VKO) | Azur Air | ZF902 | 09:45 | 12:34 | 在路上 |
Bucharest (OTP) | Fly2Sky | U56242 | 10:20 | 10:30 | 在路上 |
Katowice (KTW) | Galistair Infinite Aviation | U57344 | 10:40 | 12:21 | 在路上 |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ9817 | 11:50 | 取消 | |
St. Petersburg (LED) | Aeroflot | SU735 | 11:50 | 12:08 | 在路上 |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ9917 | 11:50 | 11:27 | 在路上 |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK701 expand_more(1) | 12:00 | 11:56 | 在路上 |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9676 | 12:00 | 11:56 | 在路上 |
Verona (VRN) | Neos | NO6509 | 12:05 | 12:44 | 在路上 |
Rome (FCO) | ETF Airways | NO6243 | 12:45 | 13:39 | 在路上 |
Oral (URA) | FlyArystan | KC7812 | 12:50 | 12:53 | 在路上 |
Bari (BRI) | Starlink Aviation | Q46003 | 13:00 | 未知 | |
Milan (MXP) | easyJet | U23900 | 13:15 | 13:22 | 在路上 |
Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY342 | 13:20 | 13:35 | 在路上 |
Cairo (CAI) | Air Cairo Link | SM5 | 13:30 | 13:51 | 在路上 |
Bari (BRI) | Red Sea Airlines | 4S6003 | 13:35 | 未知 | |
Bari (BRI) | Red Sea Airlines | 4S5784 | 13:35 | 未知 | |
Bari (BRI) | Red Sea Airlines | 4S2313 | 13:35 | 未知 | |
Bari (BRI) | Nesma Airlines | NE6124 | 14:00 | 未知 | |
Bari (BRI) | Starlink Aviation | Q46126 | 14:00 | 未知 | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21600 | 14:05 | 14:05 | 在路上 |
Nizhny Novgorod (GOJ) | Rossiya | SU5966 | 14:25 | 在路上 | |
Beirut (BEY) | Petroleum Air Services | UF1 | 14:30 | 15:25 | 在路上 |
Minsk (MSQ) | Belavia | B28196 | 14:50 | 未知 | |
Antalya (AYT) | Southwind Airlines | 2S167 | 14:50 | 14:44 | 在路上 |
Riga (RIX) | Heston Airlines | HN4962 | 14:55 | 15:58 | 在路上 |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV328 expand_more(1) | 15:25 | 15:33 | 在路上 |
Riyadh (RUH) | Etihad Airways | EY3412 | 15:25 | 15:33 | 在路上 |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU427 | 15:45 | 15:47 | 在路上 |
Hurghada (HRG) | Egyptair | MS24 expand_more(2) | 16:15 | 17:10 | 在路上 |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM8024 | 16:15 | 17:10 | 在路上 |
Hurghada (HRG) | Etihad Airways | EY4939 | 16:15 | 17:10 | 在路上 |
Jeddah (JED) | Saudia | SV326 expand_more(1) | 16:35 | 16:36 | 在路上 |
Jeddah (JED) | Etihad Airways | EY3402 | 16:35 | 16:36 | 在路上 |
Warsaw (WAW) | LOT | LO6576 | 16:35 | 16:53 | 在路上 |
Mineralnye Vody (MRV) | Red Wings | WZ4524 | 16:45 | 未知 | |
Oslo (OSL) | SAS | SK7524 | 16:45 | 16:49 | 在路上 |
Moscow (SVO) | Red Sea Airlines | 4S3113 | 17:00 | 未知 | |
Naples (NAP) | easyJet | U24242 | 17:05 | 17:08 | 在路上 |
London (LTN) | easyJet | U22612 | 17:55 | 已预定 | |
Naples (NAP) | Wizz Air | W46926 | 18:05 | 已预定 | |
Paris (CDG) | easyJet | U24660 | 18:20 | 已预定 | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM7 | 18:30 | 已预定 | |
Moscow (DME) | Ural Airlines | U61888 | 18:35 | 已预定 | |
Birmingham (BHX) | easyJet | U26632 | 18:40 | 已预定 | |
Katowice (KTW) | Enter Air | E44004 | 19:15 | 已预定 | |
Moscow (SVO) | AlMasria Universal Airlines | UJ614 | 19:20 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5338 | 20:00 | 已预定 | |
Moscow (VKO) | Azur Air | ZF904 | 20:00 | 已预定 | |
Milan (MXP) | easyJet | U23892 | 20:20 | 已预定 | |
Venice (VCE) | easyJet | U24086 | 20:20 | 已预定 | |
Astana (NQZ) | SCAT | DV5270 | 20:30 | 已预定 | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22254 | 20:55 | 已预定 | |
Astana (NQZ) | Red Sea Airlines | 4S5213 | 21:00 | 已预定 | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS29 expand_more(4) | 21:35 | 已预定 | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8029 | 21:35 | 已预定 | |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2863 | 21:35 | 已预定 | |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4952 | 21:35 | 已预定 | |
Cairo (CAI) | Oman Air | WY5480 | 21:35 | 已预定 | |
Riga (RIX) | Avion Express | U57112 | 21:35 | 已预定 | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22912 | 21:55 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46112 | 22:00 | 已预定 | |
London (LGW) | Wizz Air | W95770 | 22:35 | 已预定 | |
London (LGW) | easyJet | U28742 | 22:45 | 已预定 | |
Catania (CTA) | Wizz Air Malta | W46698 | 22:50 | 已预定 | |
Bologna (BLQ) | ETF Airways | NO6919 | 22:55 | 已预定 | |
Vilnius (VNO) | Galistair Infinite Aviation | U57134 | 23:00 | 已预定 | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM9 | 23:30 | 已预定 | |
Milan (MXP) | Neos | NO6525 | 23:35 | 已预定 | |
Milan (BGY) | Neos | NO6955 | 23:55 | 已预定 | |
Moscow (SVO) | Air Cairo | SM903 | 23:55 | 已预定 |
往返Sharm El Sheikh 机场
此页面提供有关可通过 Sharm El Sheikh 机场 到达的目的地的信息。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Sharm El Sheikh 机场 租车 节省大量资金。