Sharm El Sheikh 机场 的航班到达和出发
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Cairo (CAI) | Egyptair | MS20 expand_more(3) | 00:30 | 已预定 | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8020 | 00:30 | 已预定 | |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2859 | 00:30 | 已预定 | |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY5378 | 00:30 | 已预定 | |
Istanbul (SAW) | SmartLynx | VF255 | 00:30 | 已预定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC568 | 00:55 | 已预定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC634 | 00:55 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK698 expand_more(1) | 04:00 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9661 | 04:00 | 已预定 | |
Moscow (DME) | Egyptair | MS728 | 06:10 | 已预定 | |
Kazan (KZN) | Rossiya | SU5565 | 06:25 | 已预定 | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS22 expand_more(4) | 07:20 | 已预定 | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8022 | 07:20 | 已预定 | |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2866 | 07:20 | 已预定 | |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4918 | 07:20 | 已预定 | |
Cairo (CAI) | Oman Air | WY5476 | 07:20 | 已预定 | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM2 | 07:30 | 已预定 | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU428 | 07:35 | 已预定 | |
Kazan (KZN) | Ural Airlines | U61865 | 08:15 | 已预定 | |
Tallinn (TLL) | Fly2Sky | U57103 | 08:47 | 已预定 | |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J255 | 09:00 | 已预定 | |
St Petersburg (LED) | Aeroflot | SU734 | 10:15 | 已预定 | |
Atyrau (GUW) | FlyArystan | FS7935 | 10:40 | 已预定 | |
Bishkek (FRU) | Red Sea Airlines | 4S5512 | 10:45 | 已预定 | |
Moscow (SVO) | Air Cairo | SM904 | 11:15 | 已预定 | |
Vilnius (VNO) | Valletta Airlines | HN2961 | 11:27 | 已预定 | |
Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY341 | 11:50 | 已预定 | |
Napoli (NAP) | easyJet | U24241 | 12:10 | 已预定 | |
Nizhniy Novgorod (GOJ) | Aeroflot | SU5965 | 12:20 | 已预定 | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM4 | 12:30 | 已预定 | |
Berlin (BER) | easyJet | U25373 | 13:05 | 已预定 | |
Moscow (DME) | Ural Airlines | U61823 | 13:15 | 已预定 | |
Moscow (DME) | Ural Airlines | U61823 | 13:15 | 已预定 | |
Almaty (ALA) | Air Cairo | SM882 | 13:40 | 已预定 | |
Tashkent (TAS) | Air Cairo | SM772 | 13:45 | 已预定 | |
Minsk (MSQ) | Belavia | B28195 | 13:50 | 已预定 | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU426 | 14:15 | 已预定 | |
Adler Sochi (AER) | Ural Airlines | U61819 | 14:45 | 已预定 | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS24 expand_more(4) | 14:50 | 已预定 | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8024 | 14:50 | 已预定 | |
Cairo (CAI) | Air India | AI7655 | 14:50 | 已预定 | |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4939 | 14:50 | 已预定 | |
Cairo (CAI) | Sirius Aero | SA7182 | 14:50 | 已预定 | |
Ufa (UFA) | Azur Air | ZF929 | 14:55 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5335 | 15:05 | 已预定 | |
Kaliningrad (KGD) | AlMasria Universal Airlines | UJ682 | 16:29 | 已预定 | |
Newcastle (NCL) | TUI | BY870 | 16:55 | 已预定 | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM6 | 17:30 | 已预定 | |
London (LGW) | easyJet | U28741 | 17:45 | 已预定 | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22911 | 18:15 | 已预定 | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS28 expand_more(5) | 20:50 | 已预定 | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8028 | 20:50 | 已预定 | |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2888 | 20:50 | 已预定 | |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4902 | 20:50 | 已预定 | |
Cairo (CAI) | Oman Air | WY5474 | 20:50 | 已预定 | |
Cairo (CAI) | Sirius Aero | SA7178 | 20:50 | 已预定 | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46363 | 20:55 | 已预定 | |
Luxor (LXR) | Air Cairo | SM113 | 21:30 | 已预定 | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W95315 | 21:50 | 已预定 | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8 | 22:30 | 已预定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC638 | 23:00 | 已预定 |
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Almaty (ALA) | Air Cairo | SM881 | 00:40 | 已预定 | |
Tashkent (TAS) | Air Cairo | SM771 | 01:35 | 已预定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC639 | 02:15 | 已预定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC635 | 03:05 | 已预定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC569 | 03:05 | 已预定 | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF256 | 03:35 | 已预定 | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS21 expand_more(2) | 04:40 | 已预定 | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8021 | 04:40 | 已预定 | |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4955 | 04:40 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK699 expand_more(1) | 05:05 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9662 | 05:05 | 已预定 | |
Luxor (LXR) | Air Cairo | SM112 | 06:00 | 已预定 | |
Kaliningrad (KGD) | AlMasria Universal Airlines | UJ681 | 06:20 | 已预定 | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS325 expand_more(3) | 07:05 | 已预定 | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8325 | 07:05 | 已预定 | |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2879 | 07:05 | 已预定 | |
Cairo (CAI) | Sirius Aero | SA7183 | 07:05 | 已预定 | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU5556 | 07:25 | 已预定 | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS23 expand_more(6) | 07:55 | 已预定 | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8023 | 07:55 | 已预定 | |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2886 | 07:55 | 已预定 | |
Cairo (CAI) | Air India | AI7656 | 07:55 | 已预定 | |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4993 | 07:55 | 已预定 | |
Cairo (CAI) | Oman Air | WY5479 | 07:55 | 已预定 | |
Cairo (CAI) | Sirius Aero | SA7180 | 07:55 | 已预定 | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM3 | 08:30 | 已预定 | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU429 | 08:45 | 已预定 | |
Chisinau (RMO) | SkyUp Airlines | H7346 | 09:00 | 已预定 | |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J256 | 10:00 | 已预定 | |
Atyrau (GUW) | FlyArystan | FS7936 | 11:40 | 已预定 | |
St. Petersburg (LED) | Aeroflot | SU735 | 11:50 | 已预定 | |
Almaty (ALA) | SCAT | DV5292 | 12:00 | 已预定 | |
Vilnius (VNO) | Valletta Airlines | HN2962 | 12:40 | 已预定 | |
Naples (NAP) | easyJet | U24242 | 12:55 | 已预定 | |
Ufa (UFA) | Aeroflot | SU5576 | 13:20 | 已预定 | |
Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY342 | 13:20 | 已预定 | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM5 | 13:30 | 已预定 | |
Berlin (BER) | easyJet | U25374 | 13:55 | 已预定 | |
Moscow (DME) | Ural Airlines | U61824 | 14:15 | 已预定 | |
Minsk (MSQ) | Belavia | B28196 | 14:50 | 已预定 | |
Hurghada (HRG) | Egyptair | MS24 expand_more(2) | 15:30 | 已预定 | |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM8024 | 15:30 | 已预定 | |
Hurghada (HRG) | Etihad Airways | EY4939 | 15:30 | 已预定 | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU427 | 15:45 | 已预定 | |
Sochi (AER) | Ural Airlines | U61820 | 15:45 | 已预定 | |
Moscow (SVO) | Red Sea Airlines | 4S3115 | 16:00 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5336 | 16:00 | 已预定 | |
Samara (KUF) | Azur Air | ZF926 | 16:45 | 已预定 | |
Newcastle (NCL) | TUI | BY871 | 17:55 | 已预定 | |
Moscow (SVO) | Red Sea Airlines | 4S3111 | 18:00 | 已预定 | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM7 | 18:30 | 已预定 | |
London (LGW) | easyJet | U28742 | 18:40 | 已预定 | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22912 | 19:10 | 已预定 | |
Vilnius (VNO) | Avion Express | U57134 | 21:00 | 已预定 | |
Milan (MXP) | Wizz Air Malta | W46364 | 21:30 | 已预定 | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS29 expand_more(4) | 21:35 | 已预定 | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8029 | 21:35 | 已预定 | |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2863 | 21:35 | 已预定 | |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4952 | 21:35 | 已预定 | |
Cairo (CAI) | Oman Air | WY5480 | 21:35 | 已预定 | |
Riga (RIX) | Fly2Sky | U57112 | 21:35 | 已预定 | |
Astana (NQZ) | Red Sea Airlines | 4S5213 | 22:00 | 已预定 | |
Samara (KUF) | Air Cairo | SM905 | 22:20 | 已预定 | |
London (LTN) | Wizz Air UK | W95316 | 22:30 | 已预定 | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM9 | 23:30 | 已预定 |
往返Sharm El Sheikh 机场
此页面提供有关可通过 Sharm El Sheikh 机场 到达的目的地的信息。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Sharm El Sheikh 机场 租车 节省大量资金。