Sharm El Sheikh 机场 的航班到达和出发
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Rome (FCO) | Neos | NO5317 | 00:15 | 23:48 | 登陆 |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM181 | 00:50 | 01:12 | 登陆 |
Milan (MXP) | Red Sea Airlines | 4S2318 | 01:05 | 已预定 | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS20 expand_more(3) | 01:30 | 03:46 | 登陆 |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8020 | 01:30 | 03:46 | 登陆 |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2859 | 01:30 | 03:46 | 登陆 |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY5378 | 01:30 | 03:46 | 登陆 |
Milan (MXP) | Starlink Aviation | Q46006 | 01:30 | 已预定 | |
Bergamo (BGY) | Neos | NO5752 | 01:35 | 01:23 | 登陆 |
Milan (MXP) | Red Sea Airlines | 4S5783 | 01:45 | 已预定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC634 | 01:50 | 01:43 | 登陆 |
Napoli (NAP) | Air Cairo | SM810 expand_more(1) | 01:55 | 01:46 | 登陆 |
Napoli (NAP) | Egyptair | MS8212 | 01:55 | 01:46 | 登陆 |
Istanbul (SAW) | AJet | VF255 | 02:00 | 02:23 | 登陆 |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC632 | 03:10 | 03:11 | 登陆 |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK698 expand_more(1) | 04:50 | 04:36 | 登陆 |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9661 | 04:50 | 04:36 | 登陆 |
Moscow (SVO) | AlMasria Universal Airlines | UJ615 | 04:50 | 未知 | |
Uralsk (URA) | SCAT | DV5201 | 05:30 | 未知 | |
Katowice (KTW) | Enter Air | E44003 | 06:57 | 07:52 | 登陆 |
Moscow (DME) | Egyptair | MS728 | 07:00 | 未知 | |
Ekaterinburg (SVX) | Ural Airlines | U61875 | 07:00 | 10:49 | 登陆 |
Ekaterinburg (SVX) | Red Wings | WZ3035 | 07:20 | 08:05 | 登陆 |
Katowice (KTW) | Fly2Sky | U57345 | 07:24 | 07:14 | 登陆 |
Cairo (CAI) | Air Cairo Link | SM2 | 07:45 | 07:43 | 登陆 |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS24 expand_more(3) | 07:55 | 07:41 | 登陆 |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8024 | 07:55 | 07:41 | 登陆 |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2866 | 07:55 | 07:41 | 登陆 |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4939 | 07:55 | 07:41 | 登陆 |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU428 | 08:35 | 08:09 | 登陆 |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM1826 | 09:00 | 未知 | |
Moscow (SVO) | Red Sea Airlines | 4S3112 | 09:00 | 未知 | |
Tallinn (TLL) | Fly2Sky | U57103 | 09:20 | 09:34 | 登陆 |
Almaty (ALA) | Red Sea Airlines | 4S5212 | 10:05 | 13:55 | 登陆 |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK700 expand_more(1) | 10:20 | 10:13 | 登陆 |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9673 | 10:20 | 10:13 | 登陆 |
Napoli (NAP) | easyJet | U24247 | 10:25 | 10:10 | 登陆 |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ9816 | 10:40 | 10:25 | 登陆 |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J255 | 10:40 | 10:38 | 登陆 |
St Petersburg (LED) | Aeroflot | SU734 | 11:15 | 11:08 | 登陆 |
Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S3112 | 11:19 | 11:20 | 登陆 |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC630 | 11:25 | 11:11 | 登陆 |
Verona (VRN) | Neos | NO6508 | 11:50 | 11:15 | 登陆 |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK140 expand_more(2) | 11:55 | 11:34 | 登陆 |
Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4484 | 11:55 | 11:34 | 登陆 |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8140 | 11:55 | 11:34 | 登陆 |
Moscow (SVO) | Air Cairo | SM904 | 12:05 | 11:24 | 登陆 |
Tashkent (TAS) | Qanot Sharq | HH2501 | 12:25 | 12:39 | 登陆 |
Cairo (CAI) | Air Cairo Link | SM4 | 12:30 | 12:37 | 登陆 |
Milan (MXP) | easyJet | U23891 | 12:35 | 12:05 | 登陆 |
Samara (KUF) | Rossiya | SU5567 | 12:40 | 12:49 | 登陆 |
Bologna (BLQ) | Neos | NO6918 | 12:55 | 12:24 | 登陆 |
Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY341 | 13:05 | 12:44 | 登陆 |
Milan (MXP) | Neos | NO6524 | 14:15 | 13:44 | 登陆 |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV327 expand_more(1) | 14:30 | 14:15 | 登陆 |
Riyadh (RUH) | Etihad Airways | EY3411 | 14:30 | 14:15 | 登陆 |
Almaty (ALA) | Air Cairo | SM882 | 14:40 | 16:00 | 登陆 |
Bari (BRI) | Red Sea Airlines | 4S6004 | 15:00 | 延迟 | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU426 | 15:00 | 14:41 | 登陆 |
Oslo (OSL) | SAS | SK7523 | 15:25 | 14:51 | 登陆 |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS226 | 15:30 | 15:28 | 登陆 |
London (LGW) | British Airways | BA2814 | 16:05 | 15:50 | 登陆 |
Jeddah (JED) | Saudia | SV325 expand_more(1) | 16:05 | 15:56 | 登陆 |
Jeddah (JED) | Etihad Airways | EY3401 | 16:05 | 15:56 | 登陆 |
Cairo (CAI) | Nesma Airlines | NE40 | 16:20 | 未知 | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS324 | 17:05 | 16:54 | 登陆 |
Cairo (CAI) | Air Cairo Link | SM6 | 17:15 | 16:59 | 登陆 |
Milan (MXP) | Neos | NO6532 | 17:25 | 17:43 | 登陆 |
Bari (BRI) | Red Sea Airlines | 4S2314 | 18:00 | 已预定 | |
Bari (BRI) | Red Sea Airlines | 4S5785 | 18:00 | 已预定 | |
Bari (BRI) | Starlink Aviation | Q46004 | 18:00 | 已预定 | |
St Petersburg (LED) | AlMasria Universal Airlines | UJ713 | 18:20 | 已预定 | |
Bucharest (OTP) | Fly2Sky | U56241 | 18:26 | 延迟 | |
Vilnius (VNO) | Heston Airlines | HN2961 | 18:31 | 延迟 | |
Birmingham (BHX) | easyJet | U26631 | 18:35 | 延迟 | |
Beirut (BEY) | MEA | ME7304 | 18:50 | 已预定 | |
Warsaw (WAW) | Enter Air | E44597 | 18:51 | 已预定 | |
Vladikavkaz (OGZ) | Ural Airlines | U61829 | 18:55 | 已预定 | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46363 | 19:00 | 已预定 | |
Catania (CTA) | Air Cairo | SM812 expand_more(1) | 19:06 | 延迟 | |
Catania (CTA) | Egyptair | MS8248 | 19:06 | 延迟 | |
Bergamo (BGY) | Air Cairo | SM832 | 19:25 | 延迟 | |
Napoli (NAP) | easyJet | U24241 | 19:25 | 已预定 | |
Beirut (BEY) | MEA | ME7306 | 19:30 | 延迟 | |
London (LGW) | easyJet | U28741 | 19:30 | 已预定 | |
Milan (MXP) | Red Sea Airlines | 4S6302 | 19:45 | 已预定 | |
Beirut (BEY) | Petroleum Air Services | UF2 | 19:54 | 已预定 | |
Beirut (BEY) | Air Cairo | SM3417 | 20:32 | 已预定 | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22911 | 20:35 | 已预定 | |
Luton (LTN) | easyJet | U22611 | 20:55 | 已预定 | |
Moscow (VKO) | Azur Air | ZF903 | 21:05 | 延迟 | |
London (LGW) | easyJet | U28739 | 21:25 | 已预定 | |
Minsk (MSQ) | Belavia | B28195 | 21:50 | 已预定 | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU430 | 21:50 | 已预定 | |
Verona (VRN) | Red Sea Airlines | 4S6016 | 22:00 | 已预定 | |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO7367 | 22:01 | 已预定 | |
Milan (MXP) | easyJet | U23897 | 22:05 | 已预定 | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS28 expand_more(6) | 22:25 | 已预定 | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8028 | 22:25 | 已预定 | |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2888 | 22:25 | 已预定 | |
Cairo (CAI) | Air India | AI7653 | 22:25 | 已预定 | |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4902 | 22:25 | 已预定 | |
Cairo (CAI) | Oman Air | WY5474 | 22:25 | 已预定 | |
Cairo (CAI) | South African Airways | SA7178 | 22:25 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Neos | NO6242 | 22:30 | 已预定 | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8 | 23:30 | 已预定 | |
Bergamo (BGY) | Neos | NO6954 | 23:35 | 已预定 | |
Verona (VRN) | Starlink Aviation | Q46016 | 23:45 | 已预定 | |
Napoli (NAP) | Sky Vision Airlines | SE6341 | 23:55 | 已预定 |
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Moscow (SVO) | Red Sea Airlines | 4S3111 | 00:01 | 未知 | |
Rome (FCO) | Neos | NO5318 | 01:05 | 00:57 | 在路上 |
Almaty (ALA) | Air Cairo | SM881 | 01:40 | 02:49 | 在路上 |
Milan (BGY) | Neos | NO5753 | 02:25 | 02:33 | 在路上 |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC635 | 02:55 | 02:59 | 在路上 |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC633 | 04:25 | 04:21 | 在路上 |
Istanbul (SAW) | AJet | VF256 | 04:45 | 04:53 | 在路上 |
Palermo (PMO) | Sky Vision Airlines | SE5600 | 05:20 | 05:19 | 在路上 |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK699 expand_more(1) | 05:45 | 05:52 | 在路上 |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9662 | 05:45 | 05:52 | 在路上 |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS21 expand_more(3) | 06:00 | 05:56 | 在路上 |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8021 | 06:00 | 05:56 | 在路上 |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2879 | 06:00 | 05:56 | 在路上 |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4955 | 06:00 | 05:56 | 在路上 |
St. Petersburg (LED) | AlMasria Universal Airlines | UJ712 | 06:05 | 未知 | |
Moscow (VKO) | Azur Air | ZF904 | 07:00 | 06:03 | 在路上 |
Bari (BRI) | Red Sea Airlines | 4S6003 | 07:20 | 10:40 | 在路上 |
Beslan (OGZ) | Ural Airlines | U61830 | 08:00 | 12:28 | 在路上 |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS325 | 08:00 | 08:24 | 在路上 |
Chisinau (RMO) | SkyUp Airlines | H7346 | 08:00 | 08:07 | 在路上 |
Warsaw (WAW) | Enter Air | E44598 | 08:00 | 09:07 | 在路上 |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS25 expand_more(5) | 08:30 | 08:54 | 在路上 |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8025 | 08:30 | 08:54 | 在路上 |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2886 | 08:30 | 08:54 | 在路上 |
Cairo (CAI) | Air India | AI7656 | 08:30 | 08:54 | 在路上 |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4983 | 08:30 | 08:54 | 在路上 |
Cairo (CAI) | Sirius Aero | SA7183 | 08:30 | 08:54 | 在路上 |
Cairo (CAI) | Air Cairo Link | SM3 | 08:30 | 08:37 | 在路上 |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM1046 | 08:40 | 08:26 | 在路上 |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU429 | 09:45 | 09:48 | 在路上 |
Milan (MXP) | Red Sea Airlines | 4S6301 | 10:00 | 13:31 | 在路上 |
Milan (BGY) | Air Cairo | SM831 | 10:00 | 11:45 | 在路上 |
Bari (BRI) | Starlink Aviation | Q46003 | 10:20 | 未知 | |
Bari (BRI) | Red Sea Airlines | 4S2313 | 10:20 | 未知 | |
Bari (BRI) | Red Sea Airlines | 4S5784 | 10:20 | 未知 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK701 expand_more(1) | 11:15 | 11:36 | 在路上 |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9676 | 11:15 | 11:36 | 在路上 |
Naples (NAP) | easyJet | U24248 | 11:15 | 11:21 | 在路上 |
Bucharest (OTP) | Fly2Sky | U56242 | 11:20 | 12:13 | 在路上 |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ9817 | 11:40 | 11:39 | 在路上 |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J256 | 11:40 | 12:06 | 在路上 |
Verona (VRN) | Red Sea Airlines | 4S6015 | 12:15 | 15:18 | 在路上 |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC631 | 12:30 | 12:59 | 在路上 |
Verona (VRN) | Neos | NO6509 | 12:40 | 12:51 | 在路上 |
St. Petersburg (LED) | Aeroflot | SU735 | 12:50 | 13:09 | 在路上 |
Cairo (CAI) | Air Cairo Link | SM5 | 13:15 | 13:36 | 在路上 |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK141 expand_more(2) | 13:20 | 13:25 | 在路上 |
Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4485 | 13:20 | 13:25 | 在路上 |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8141 | 13:20 | 13:25 | 在路上 |
Verona (VRN) | Starlink Aviation | Q46015 | 13:30 | 未知 | |
Milan (MXP) | easyJet | U23892 | 13:30 | 13:28 | 在路上 |
Nizhny Novgorod (GOJ) | Rossiya | SU5966 | 13:40 | 14:19 | 在路上 |
Rome (FCO) | Neos | NO6243 | 13:50 | 14:02 | 在路上 |
Tashkent (TAS) | Qanot Sharq | HH2502 | 13:55 | 14:17 | 在路上 |
Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY342 | 14:35 | 14:34 | 在路上 |
Milan (MXP) | Neos | NO6525 | 15:05 | 15:03 | 在路上 |
Verona (VRN) | Red Sea Airlines | 4S2315 | 15:15 | 未知 | |
Verona (VRN) | Red Sea Airlines | 4S5788 | 15:15 | 未知 | |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV328 expand_more(1) | 15:50 | 15:52 | 在路上 |
Riyadh (RUH) | Etihad Airways | EY3412 | 15:50 | 15:52 | 在路上 |
Beirut (BEY) | Petroleum Air Services | UF1 | 16:00 | 15:57 | 在路上 |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS227 | 16:10 | 16:56 | 在路上 |
Oslo (OSL) | SAS | SK7524 | 16:25 | 16:13 | 在路上 |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU427 | 16:30 | 16:40 | 在路上 |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46366 | 16:30 | 17:00 | 在路上 |
Beirut (BEY) | Air Cairo | SM3416 | 16:30 | 17:28 | 在路上 |
Naples (NAP) | Sky Vision Airlines | SE6340 | 16:30 | 17:03 | 在路上 |
London (LGW) | British Airways | BA2815 | 17:05 | 17:18 | 在路上 |
Cairo (CAI) | Nesma Airlines | NE41 | 17:10 | 未知 | |
St. Petersburg (LED) | AlMasria Universal Airlines | UJ703 | 17:10 | 17:39 | 在路上 |
Astana (NQZ) | Red Sea Airlines | 4S5213 | 17:30 | 已预定 | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV326 expand_more(1) | 17:30 | 17:47 | 在路上 |
Jeddah (JED) | Etihad Airways | EY3402 | 17:30 | 17:47 | 在路上 |
Moscow (DME) | Egyptair | MS727 | 17:45 | 已预定 | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM7 | 18:00 | 已预定 | |
Milan (MXP) | Neos | NO6533 | 18:15 | 已预定 | |
Moscow (SVO) | AlMasria Universal Airlines | UJ614 | 19:20 | 已预定 | |
Birmingham (BHX) | easyJet | U26632 | 19:30 | 已预定 | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46364 | 19:35 | 已预定 | |
Beirut (BEY) | MEA | ME7305 | 19:50 | 已预定 | |
Vilnius (VNO) | Heston Airlines | HN2962 | 19:50 | 已预定 | |
Katowice (KTW) | Enter Air | E44004 | 19:50 | 已预定 | |
Moscow (DME) | Ural Airlines | U61888 | 19:55 | 已预定 | |
Naples (NAP) | easyJet | U24242 | 20:10 | 已预定 | |
London (LGW) | easyJet | U28742 | 20:25 | 已预定 | |
Astana (NQZ) | SCAT | DV5270 | 20:30 | 已预定 | |
Beirut (BEY) | MEA | ME7307 | 20:30 | 已预定 | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM9 | 20:30 | 已预定 | |
Moscow (SVO) | Red Sea Airlines | 4S3113 | 20:50 | 已预定 | |
Moscow (SVO) | Red Sea Airlines | 4S3113 | 20:50 | 已预定 | |
Beirut (BEY) | Petroleum Air Services | UF5 | 21:00 | 已预定 | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22912 | 21:35 | 已预定 | |
Kaliningrad (KGD) | AlMasria Universal Airlines | UJ681 | 21:40 | 已预定 | |
London (LTN) | easyJet | U22612 | 22:00 | 已预定 | |
Vilnius (VNO) | Fly2Sky | U57132 | 22:00 | 已预定 | |
London (LGW) | easyJet | U28740 | 22:10 | 已预定 | |
Minsk (MSQ) | Belavia | B28196 | 22:50 | 已预定 | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU431 | 22:50 | 已预定 | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS29 expand_more(5) | 23:00 | 已预定 | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8029 | 23:00 | 已预定 | |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2863 | 23:00 | 已预定 | |
Cairo (CAI) | Air India | AI7654 | 23:00 | 已预定 | |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4952 | 23:00 | 已预定 | |
Cairo (CAI) | Oman Air | WY5480 | 23:00 | 已预定 | |
Moscow (SVO) | Air Cairo | SM903 | 23:00 | 已预定 | |
Milan (MXP) | easyJet | U23898 | 23:00 | 已预定 | |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO7368 | 23:10 | 已预定 | |
Bologna (BLQ) | Neos | NO6919 | 23:20 | 已预定 | |
Ufa (UFA) | Azur Air | ZF930 | 23:20 | 已预定 | |
往返Sharm El Sheikh 机场
此页面提供有关可通过 Sharm El Sheikh 机场 到达的目的地的信息。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Sharm El Sheikh 机场 租车 节省大量资金。