Wizz Air på Sharm El Sheikh Flygplats - SSH
Vilka platser flyger Wizz Air till och från Sharm El Sheikh Flygplats?
| Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
|---|---|---|---|---|
| Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 5 | Visa flyg |
| Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 5 | Visa flyg |
| Lech Walesa (GDN) | Poland | Gdansk | 5 | Visa flyg |
| Pyrzowice (KTW) | Poland | Katowice | 6 | Visa flyg |
| London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 7 | Visa flyg |
| London Luton (LTN) | United Kingdom | Luton | 5 | Visa flyg |
| Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 13 | Visa flyg |
| Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 8 | Visa flyg |
| Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 19 | Visa flyg |
| Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 2 | Visa flyg |
| Sandro Pertini (TRN) | Italy | Turin | 4 | Visa flyg |
| Warsaw Modlin (WMI) | Poland | Warsaw | 4 | Visa flyg |
| Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 8 | Visa flyg |
| Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Visa flyg |
| Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Poland | Katowice | Pyrzowice (KTW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Poland | Warsaw | Warsaw Modlin (WMI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | Visa flyg |
| Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Poland | Katowice | Pyrzowice (KTW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Poland | Warsaw | Warsaw Modlin (WMI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Sharm El Sheikh Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!
Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuStörd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.






































