Flyg ankomster och avgångar på Sharm El Sheikh Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9745 | 00:35 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Air Cairo | SM808 | 01:00 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS20 expand_more(3) | 01:30 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8020 | 01:30 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2859 | 01:30 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY5378 | 01:30 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF255 | 02:15 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC632 | 03:10 | schemalagd | |
| Catania (CTA) | Air Cairo | SM812 expand_more(2) | 03:45 | schemalagd | |
| Catania (CTA) | Egyptair | MS8248 | 03:45 | schemalagd | |
| Palermo (PMO) | Egyptair | MS8248 | 04:05 | schemalagd | |
| Ufa (UFA) | Air Cairo | SM910 | 03:50 | schemalagd | |
| Palermo (PMO) | Air Cairo | SM812 expand_more(2) | 04:05 | schemalagd | |
| Catania (CTA) | Egyptair | MS8248 | 03:45 | schemalagd | |
| Palermo (PMO) | Egyptair | MS8248 | 04:05 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK698 expand_more(1) | 04:50 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9661 | 04:50 | schemalagd | |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE641 | 05:50 | schemalagd | |
| Moscow (DME) | Egyptair | MS728 | 06:55 | schemalagd | |
| Katowice (KTW) | SkyUp Airlines | U57355 | 07:02 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM2 | 07:45 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS24 expand_more(3) | 08:00 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8024 | 08:00 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2866 | 08:00 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4939 | 08:00 | schemalagd | |
| Amman (AMM) | Jordan Aviation | R5819 | 08:05 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC630 | 08:10 | schemalagd | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU428 | 08:35 | schemalagd | |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH4662 | 09:05 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY579 | 09:05 | schemalagd | |
| Tashkent (TAS) | Fly Khiva | 2U5501 | 09:15 | schemalagd | |
| Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S326 | 09:35 | Försenad | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK700 expand_more(1) | 10:15 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9673 | 10:15 | schemalagd | |
| Amman (ADJ) | Royal Jordanian | RJ850 | 10:40 | schemalagd | |
| Baku (GYD) | Air Cairo | SM3702 | 10:50 | schemalagd | |
| St Petersburg (LED) | Air Cairo | SM902 | 11:35 | Försenad | |
| Chelyabinsk (CEK) | Rossiya | SU5961 | 11:55 | schemalagd | |
| Amman (AMM) | Jordan Aviation | R5815 | 12:05 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM4 | 12:30 | schemalagd | |
| Tashkent (TAS) | Air Samarkand | 9S217 | 12:30 | schemalagd | |
| Tbilisi (TBS) | Air Cairo | SM3706 | 12:45 | schemalagd | |
| Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S316 | 12:50 | Försenad | |
| Cairo (CAI) | Nile Air | NP51 | 13:10 | schemalagd | |
| Kazan (KZN) | Aeroflot | SU912 | 13:15 | schemalagd | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU426 | 13:45 | schemalagd | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV327 expand_more(2) | 14:30 | schemalagd | |
| Riyadh (RUH) | Air France | AF4289 | 14:30 | schemalagd | |
| Riyadh (RUH) | Etihad Airways | EY3411 | 14:30 | schemalagd | |
| Almaty (ALA) | Air Cairo | SM882 | 14:45 | schemalagd | |
| Eindhoven (EIN) | TUI | OR3403 | 15:05 | schemalagd | |
| Amman (AMM) | Jordan Aviation | R5817 | 16:05 | schemalagd | |
| Tbilisi (TBS) | Nesma Airlines | NE645 | 16:35 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM6 | 17:15 | schemalagd | |
| Newcastle (NCL) | easyJet | U25635 | 18:55 | schemalagd | |
| Beirut (BEY) | Petroleum Air Services | UF4 | 18:56 | schemalagd | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU430 | 19:00 | schemalagd | |
| Napoli (NAP) | SkyUp Airlines | U57341 | 20:06 | schemalagd | |
| Palermo (PMO) | Wizz Air | W46641 | 20:40 | schemalagd | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23455 | 21:05 | schemalagd | |
| Venice (VCE) | Wizz Air | W46765 | 21:20 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46363 | 21:25 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | euroairlines | Q47363 | 21:25 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM10 | 21:30 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS28 expand_more(6) | 21:50 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8028 | 21:50 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2888 | 21:50 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7653 | 21:50 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4902 | 21:50 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5474 | 21:50 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Sirius Aero | SA7182 | 21:50 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46111 | 21:55 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8 | 22:00 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23915 | 22:15 | schemalagd | |
| Krasnodar (KRR) | Red Sea Airlines | 4S336 | 22:20 | schemalagd | |
| Newcastle (NCL) | TUI | BY266 | 22:25 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY344 | 22:40 | schemalagd | |
| Bristol (BRS) | TUI | BY648 | 22:50 | schemalagd | |
| Napoli (NAP) | euroairlines | Q45531 | 23:00 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC634 | 23:10 | schemalagd | |
| Napoli (NAP) | euroairlines | Q44951 | 23:30 | schemalagd | |
| Napoli (NAP) | AlMasria Universal Airlines | UJ3951 | 23:46 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S315 | 00:30 | schemalagd | |
| Almaty (ALA) | Air Cairo | SM881 | 01:30 | schemalagd | |
| Astana (NQZ) | Air Cairo | SM883 | 01:30 | schemalagd | |
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9746 | 01:35 | schemalagd | |
| Baku (GYD) | Air Cairo | SM3701 | 02:25 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF256 | 04:00 | schemalagd | |
| Moscow (SVO) | Air Cairo | SM943 | 04:05 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC633 | 04:30 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM12 | 05:00 | schemalagd | |
| Tbilisi (TBS) | Air Cairo | SM3705 | 05:25 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK699 expand_more(1) | 05:45 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9662 | 05:45 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS21 expand_more(3) | 06:00 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8021 | 06:00 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2879 | 06:00 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4955 | 06:00 | schemalagd | |
| Chisinau (RMO) | HiSky | H7346 | 07:05 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM3 | 08:30 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS25 expand_more(5) | 08:40 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8025 | 08:40 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2886 | 08:40 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7656 | 08:40 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4983 | 08:40 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Sirius Aero | SA7183 | 08:40 | schemalagd | |
| Amman (AMM) | Jordan Aviation | R5820 | 09:00 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC631 | 09:15 | schemalagd | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU429 | 09:45 | schemalagd | |
| Chisinau (RMO) | Avion Express | X99999 | 09:50 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY580 | 09:55 | schemalagd | |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH4663 | 10:05 | schemalagd | |
| Tashkent (TAS) | Fly Khiva | 2U5502 | 10:25 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK701 expand_more(1) | 11:10 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9676 | 11:10 | schemalagd | |
| Amman (ADJ) | Royal Jordanian | RJ851 | 11:40 | schemalagd | |
| Chisinau (RMO) | FlyOne | 5F6344 | 11:50 | schemalagd | |
| Naples (NAP) | SkyUp Airlines | U57340 | 12:05 | schemalagd | |
| Samara (KUF) | Aeroflot | SU5968 | 12:55 | schemalagd | |
| Amman (AMM) | Jordan Aviation | R5816 | 13:00 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM5 | 13:15 | schemalagd | |
| Tashkent (TAS) | Air Samarkand | 9S218 | 14:00 | schemalagd | |
| Marsa Alam (RMF) | Air Cairo | SM1557 | 14:00 | schemalagd | |
| Krasnodar (KRR) | Red Sea Airlines | 4S335 | 14:05 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Nile Air | NP52 | 14:10 | schemalagd | |
| Kazan (KZN) | Aeroflot | SU913 | 14:15 | schemalagd | |
| Naples (NAP) | AlMasria Universal Airlines | UJ3950 | 14:50 | schemalagd | |
| Naples (NAP) | euroairlines | Q45530 | 15:00 | schemalagd | |
| Beirut (BEY) | Petroleum Air Services | UF3 | 15:00 | schemalagd | |
| Naples (NAP) | euroairlines | Q44950 | 15:10 | schemalagd | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU427 | 15:15 | schemalagd | |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE646 | 15:25 | schemalagd | |
| Eindhoven (EIN) | TUI | OR3404 | 15:40 | schemalagd | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV328 expand_more(2) | 15:50 | schemalagd | |
| Riyadh (RUH) | Air France | AF6682 | 15:50 | schemalagd | |
| Riyadh (RUH) | Etihad Airways | EY3412 | 15:50 | schemalagd | |
| Samara (KUF) | Air Cairo | SM905 | 16:30 | schemalagd | |
| Amman (AMM) | Jordan Aviation | R5818 | 17:00 | schemalagd | |
| St. Petersburg (LED) | AlMasria Universal Airlines | UJ625 | 17:20 | schemalagd | |
| Tbilisi (TBS) | Nesma Airlines | NE436 | 17:35 | schemalagd | |
| Moscow (DME) | Egyptair | MS727 | 17:40 | schemalagd | |
| Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S311 | 17:55 | schemalagd | |
| Naples (NAP) | Air Cairo | SM809 expand_more(1) | 17:55 | schemalagd | |
| Naples (NAP) | Egyptair | MS8211 | 17:55 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM7 | 18:00 | schemalagd | |
| St. Petersburg (LED) | Nesma Airlines | NE696 | 18:15 | schemalagd | |
| Newcastle (NCL) | easyJet | U25636 | 19:55 | schemalagd | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU431 | 20:35 | schemalagd | |
| Palermo (PMO) | Wizz Air | W46642 | 21:20 | schemalagd | |
| Venice (VCE) | Wizz Air | W46766 | 21:55 | schemalagd | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23456 | 22:00 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | euroairlines | Q47364 | 22:00 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46364 | 22:00 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46112 | 22:30 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS29 expand_more(6) | 22:30 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8054 | 22:30 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8029 | 22:30 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2863 | 22:30 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7654 | 22:30 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4952 | 22:30 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5480 | 22:30 | schemalagd | |
| Volgograd (VOG) | Air Cairo | SM917 | 22:40 | schemalagd | |
| St. Petersburg (LED) | Air Cairo | SM931 | 22:40 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM9 | 23:00 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23916 | 23:15 | schemalagd | |
| Newcastle (NCL) | TUI Airways | BY267 | 23:25 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | TUI Airways | BY345 | 23:40 | schemalagd | |
| Bristol (BRS) | TUI Airways | BY649 | 23:50 | schemalagd | |
| Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S317 | 23:50 | schemalagd | |
Flyger till och från Sharm El Sheikh Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Sharm El Sheikh Flygplats.
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Sharm El Sheikh Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nu
