Flyg ankomster och avgångar på Sharm El Sheikh Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Ufa (UFA) | Air Cairo | SM910 | 00:40 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF255 | 01:35 | schemalagd | |
| Omsk (OMS) | Red Sea Airlines | 4S372 | 02:40 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC568 | 02:55 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM2 | 05:00 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM2 | 05:00 | schemalagd | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU428 | 05:45 | Avledd | |
| Samara (KUF) | Air Cairo | SM906 | 06:05 | schemalagd | |
| Minsk (MSQ) | Belavia | B29323 | 06:30 | schemalagd | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC1718 | 07:00 | schemalagd | |
| St Petersburg (LED) | flyplus Airlines | NE697 | 07:00 | schemalagd | |
| St Petersburg (LED) | Air Cairo | SM902 | 08:20 | 07:51 | landat |
| Klaipeda Palanga (PLQ) | SkyUp Airlines | U57375 | 08:25 | Försenad | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC630 | 08:35 | schemalagd | |
| Yerevan (EVN) | FLYONE | 3F4461 | 09:00 | schemalagd | |
| Yerevan (EVN) | Red Sea Airlines | 4S122 | 09:00 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | Heston Airlines | HN4961 | 09:02 | schemalagd | |
| Amman (AMM) | Jordan Aviation | R5815 | 09:05 | schemalagd | |
| Bartletts (BSZ) | Red Sea Airlines | 4S5512 | 09:10 | schemalagd | |
| Nizhniy Novgorod (GOJ) | Aeroflot | SU5965 | 10:00 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS22 expand_more(6) | 10:05 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8022 | 10:05 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2866 | 10:05 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7657 | 10:05 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4918 | 10:05 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5462 | 10:05 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Sirius Aero | SA7178 | 10:05 | schemalagd | |
| Yerevan (EVN) | Air Cairo | SM994 | 10:15 | schemalagd | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ814 | 10:30 | schemalagd | |
| Amman (ADJ) | Royal Jordanian | RJ852 | 10:40 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK700 expand_more(1) | 10:40 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9673 | 10:40 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46111 | 10:55 | schemalagd | |
| Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY341 | 11:00 | schemalagd | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Wizz Air | W61319 | 11:05 | 10:50 | landat |
| Baghdad (BGW) | Iraqi Airways | IA191 | 11:30 | schemalagd | |
| Moscow (SVO) | Air Cairo | SM786 | 11:30 | schemalagd | |
| St Petersburg (LED) | flyplus Airlines | NE699 | 11:35 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Neos | NO4892 | 12:15 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23891 | 12:15 | schemalagd | |
| Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S338 | 12:15 | schemalagd | |
| Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S338 | 12:15 | schemalagd | |
| Moscow (VKO) | flyplus Airlines | NE649 | 12:20 | Försenad | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM4 | 12:30 | schemalagd | |
| Alexandria (ALY) | Air Cairo | SM39 | 12:45 | schemalagd | |
| Verona (VRN) | Neos | NO4508 | 12:50 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25373 | 12:55 | schemalagd | |
| Tashkent (TAS) | Centrum Air | C63361 | 12:56 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Nile Air | NP51 | 13:10 | Försenad | |
| Amsterdam (AMS) | TUI | OR3403 | 14:05 | 13:16 | landat |
| Moscow (VKO) | UTair | UT757 | 14:20 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS232 expand_more(2) | 14:50 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8232 | 14:50 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Sirius Aero | SA7182 | 14:50 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV325 expand_more(1) | 15:10 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Etihad Airways | EY3401 | 15:10 | schemalagd | |
| Marsa Alam (RMF) | Neos | NO4962 | 15:45 | schemalagd | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM117 | 15:55 | schemalagd | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY308 | 16:05 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28741 | 16:35 | schemalagd | |
| London (LGW) | TUI | BY840 | 17:00 | schemalagd | |
| Derby (EMA) | TUI | BY514 | 17:20 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM6 | 17:30 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Air Cairo | SM306 | 17:40 | schemalagd | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22611 | 17:50 | schemalagd | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26631 | 18:15 | Försenad | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY718 | 18:30 | schemalagd | |
| Venice (VCE) | Wizz Air | W46765 | 18:30 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23899 | 18:35 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22253 | 18:50 | schemalagd | |
| Beirut (BEY) | Petroleum Air Services | UF2 | 18:53 | schemalagd | |
| Moscow (VKO) | flyplus Airlines | NE643 | 19:00 | schemalagd | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61013 | 19:45 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | SkyUp Airlines | U57347 | 19:59 | schemalagd | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W95315 | 20:35 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS28 expand_more(4) | 20:50 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8028 | 20:50 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2888 | 20:50 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4902 | 20:50 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5474 | 20:50 | schemalagd | |
| Palermo (PMO) | Wizz Air | W46641 | 20:50 | schemalagd | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU430 | 21:05 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46363 | 21:15 | schemalagd | |
| London (LGW) | Wizz Air | W95769 | 21:30 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46117 | 21:40 | schemalagd | |
| Minsk (MSQ) | Belavia | B29325 | 21:50 | schemalagd | |
| Kaliningrad (KGD) | Air Cairo | SM926 | 22:00 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8 | 22:30 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM1045 | 22:30 | schemalagd | |
| Minsk (MSQ) | Belavia | B29803 | 22:35 | schemalagd | |
| Bari (BRI) | Neos | NO4591 | 22:40 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS20 expand_more(3) | 23:35 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8020 | 23:35 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2859 | 23:35 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY5378 | 23:35 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Moscow (VKO) | flyplus Airlines | NE648 | 00:05 | schemalagd | |
| Moscow (VKO) | flyplus Airlines | NE644 | 00:55 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC637 | 01:30 | schemalagd | |
| Astana (NQZ) | Air Cairo | SM883 | 01:50 | schemalagd | |
| Yerevan (EVN) | Red Sea Airlines | 4S121 | 02:15 | schemalagd | |
| Moscow (DME) | Egyptair | MS727 | 02:30 | schemalagd | |
| Yerevan (EVN) | Air Cairo | SM993 | 03:10 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF256 | 03:30 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC569 | 04:10 | schemalagd | |
| Chisinau (RMO) | FLYONE | 5F6918 | 04:20 | schemalagd | |
| Chisinau (RMO) | SkyUp Airlines | 4V7508 | 04:20 | schemalagd | |
| Chisinau (RMO) | SkyUp Airlines | 4V7518 | 04:30 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS21 expand_more(3) | 05:00 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8021 | 05:00 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2879 | 05:00 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4955 | 05:00 | schemalagd | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM1950 | 06:45 | schemalagd | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU429 | 07:15 | schemalagd | |
| Minsk (MSQ) | Belavia | B29324 | 07:30 | schemalagd | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC1719 | 07:45 | schemalagd | |
| Alexandria (ALY) | Air Cairo | SM38 | 08:00 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM3 | 08:30 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM3 | 08:30 | schemalagd | |
| Yekaterinburg (SVX) | Aeroflot | SU5970 | 09:05 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC631 | 09:40 | schemalagd | |
| Amman (AMM) | Jordan Aviation | R5816 | 10:00 | schemalagd | |
| Yerevan (EVN) | FLYONE Armenia | 3F4462 | 10:00 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | SkyUp Airlines | U57348 | 10:25 | schemalagd | |
| Samara (KUF) | Air Cairo | SM905 | 11:00 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS23 expand_more(6) | 11:05 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8023 | 11:05 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2886 | 11:05 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7656 | 11:05 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4993 | 11:05 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5463 | 11:05 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Sirius Aero | SA7181 | 11:05 | schemalagd | |
| Kaliningrad (KGD) | Air Cairo | SM925 | 11:05 | schemalagd | |
| Amman (ADJ) | Royal Jordanian | RJ853 | 11:25 | schemalagd | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ815 | 11:25 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Air Cairo | SM305 | 11:30 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK701 expand_more(1) | 11:35 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9676 | 11:35 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46112 | 11:40 | schemalagd | |
| Warsaw (WMI) | Wizz Air | W61320 | 11:40 | schemalagd | |
| Chisinau (RMO) | FLYONE | 5F6742 | 12:20 | schemalagd | |
| Baghdad (BGW) | Iraqi Airways | IA192 | 12:30 | schemalagd | |
| Pescara (PSR) | Neos | NO4591 | 13:05 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23892 | 13:15 | schemalagd | |
| Chisinau (RMO) | FLYONE | 5F6344 | 13:20 | schemalagd | |
| Kazan (KZN) | flyplus Airlines | NE652 | 13:20 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM5 | 13:30 | schemalagd | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM116 | 13:30 | schemalagd | |
| Verona (VRN) | Neos | NO4509 | 13:40 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25374 | 13:40 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Nile Air | NP52 | 14:10 | schemalagd | |
| Moscow (VKO) | flyplus Airlines | NE640 | 14:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | TUI | OR3404 | 14:40 | schemalagd | |
| Beirut (BEY) | Petroleum Air Services | UF1 | 15:00 | schemalagd | |
| Tashkent (TAS) | Centrum Air | C63362 | 15:15 | schemalagd | |
| Moscow (VKO) | UTair | UT758 | 15:50 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV326 expand_more(1) | 16:30 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Etihad Airways | EY3402 | 16:30 | schemalagd | |
| Bologna (BLQ) | Neos | NO4962 | 16:35 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM122 | 16:40 | schemalagd | |
| Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S325 | 16:45 | schemalagd | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY309 | 17:05 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28742 | 17:40 | schemalagd | |
| London (LGW) | TUI | BY841 | 18:00 | schemalagd | |
| Nottingham (EMA) | TUI | BY515 | 18:20 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM7 | 18:30 | schemalagd | |
| London (LTN) | easyJet | U22612 | 18:50 | schemalagd | |
| Moscow (SVO) | Air Cairo | SM943 | 19:00 | schemalagd | |
| Almaty (ALA) | Red Sea Airlines | 4S521 | 19:00 | schemalagd | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26632 | 19:05 | schemalagd | |
| Venice (VCE) | Wizz Air | W46766 | 19:05 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY719 | 19:30 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23900 | 19:30 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22254 | 19:55 | schemalagd | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61014 | 20:20 | schemalagd | |
| London (LTN) | Wizz Air | W95316 | 21:10 | schemalagd | |
| St. Petersburg (LED) | flyplus Airlines | NE698 | 21:15 | schemalagd | |
| Tallinn (TLL) | SkyUp Airlines | U57102 | 21:20 | schemalagd | |
| Palermo (PMO) | Wizz Air | W46642 | 21:25 | schemalagd | |
| Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S315 | 21:30 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS29 expand_more(7) | 21:45 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8029 | 21:45 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2863 | 21:45 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7654 | 21:45 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7654 | 21:45 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS233 | 21:45 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4952 | 21:45 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5480 | 21:45 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46364 | 21:50 | schemalagd | |
| London (LGW) | Wizz Air | W95770 | 22:05 | schemalagd | |
| Vilnius (VNO) | SkyUp Airlines | U57138 | 22:05 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46118 | 22:15 | schemalagd | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU431 | 22:35 | schemalagd | |
| Minsk (MSQ) | Belavia | B29326 | 22:50 | schemalagd | |
| St. Petersburg (LED) | Air Cairo | SM901 | 23:30 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM9 | 23:30 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Neos | NO4893 | 23:30 | schemalagd | |
| Minsk (MSQ) | Belavia | B29804 | 23:35 | schemalagd | |
| Samara (KUF) | Aeroflot | SU5968 | 23:55 | schemalagd | |
Flyger till och från Sharm El Sheikh Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Sharm El Sheikh Flygplats.
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Sharm El Sheikh Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nu
