Flyg ankomster och avgångar på Sharm El Sheikh Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Rome (FCO) | Air Cairo | SM808 | 01:00 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS20 expand_more(3) | 01:30 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8020 | 01:30 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2859 | 01:30 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY5378 | 01:30 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF255 | 02:15 | schemalagd | |
| St Petersburg (LED) | Air Cairo | SM902 | 02:35 | schemalagd | |
| Napoli (NAP) | Air Cairo | SM810 expand_more(1) | 02:35 | schemalagd | |
| Napoli (NAP) | Egyptair | MS8212 | 02:35 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC632 | 03:25 | schemalagd | |
| Catania (CTA) | Air Cairo | SM812 expand_more(1) | 03:30 | schemalagd | |
| Catania (CTA) | Egyptair | MS8248 | 03:30 | schemalagd | |
| Bari (BRI) | Air Cairo | SM802 | 03:35 | schemalagd | |
| Moscow (VKO) | flyplus Airlines | NE647 | 03:40 | Försenad | |
| Moscow (SVO) | Air Cairo | SM932 | 04:40 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK698 expand_more(1) | 04:45 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9661 | 04:45 | schemalagd | |
| St Petersburg (LED) | AlMasria Universal Airlines | UJ626 | 05:07 | Försenad | |
| Moscow (DME) | Egyptair | MS728 | 06:55 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS24 expand_more(3) | 07:40 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8024 | 07:40 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2866 | 07:40 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4939 | 07:40 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM2 | 07:45 | schemalagd | |
| St Petersburg (LED) | Red Sea Airlines | 4S328 | 08:15 | schemalagd | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU428 | 08:35 | schemalagd | |
| Vilnius (VNO) | SkyUp Airlines | U57131 | 08:39 | Försenad | |
| Perm (PEE) | flyplus Airlines | NE427 | 09:00 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY579 | 09:05 | schemalagd | |
| Amman (AMM) | Jordan Aviation | R5815 | 09:35 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC630 | 09:40 | schemalagd | |
| Yerevan (EVN) | FLYONE | 3F7461 | 10:00 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK700 expand_more(1) | 10:15 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9673 | 10:15 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5088 | 10:25 | schemalagd | |
| Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S318 | 10:45 | Försenad | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J255 | 11:00 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46117 | 11:10 | schemalagd | |
| Ufa (UFA) | Rossiya | SU5975 | 11:45 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS222 | 12:05 | schemalagd | |
| Yerevan (EVN) | flyplus Airlines | NE1471 | 12:15 | Försenad | |
| Moscow (VKO) | flyplus Airlines | NE643 | 12:20 | Försenad | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23897 | 12:25 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM4 | 12:30 | schemalagd | |
| Tashkent (TAS) | Air Samarkand | 9S217 | 12:30 | schemalagd | |
| Almaty (ALA) | Air Astana | KC553 | 13:05 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Neos | NO1930 | 13:05 | schemalagd | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU426 | 13:45 | schemalagd | |
| Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S338 | 13:55 | Försenad | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV327 expand_more(2) | 14:30 | schemalagd | |
| Riyadh (RUH) | Air France | AF4289 | 14:30 | schemalagd | |
| Riyadh (RUH) | Etihad Airways | EY3411 | 14:30 | schemalagd | |
| Kazan (KZN) | Air Cairo | SM908 | 14:50 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM6 | 17:15 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28741 | 18:20 | schemalagd | |
| Newcastle (NCL) | easyJet | U25635 | 18:40 | schemalagd | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22611 | 18:50 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23891 | 20:15 | schemalagd | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23455 | 20:50 | schemalagd | |
| Derby (EMA) | TUI | BY476 | 21:10 | schemalagd | |
| Vladikavkaz (OGZ) | Red Sea Airlines | 4S346 | 21:15 | schemalagd | |
| Venice (VCE) | Wizz Air | W46765 | 21:20 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46363 | 21:25 | schemalagd | |
| London (LGW) | TUI | BY284 | 21:30 | schemalagd | |
| Krasnodar (KRR) | Red Sea Airlines | 4S336 | 21:45 | schemalagd | |
| Bristol (BRS) | TUI | BY226 | 21:50 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46111 | 21:55 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8 | 22:00 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY396 | 22:20 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM180 | 22:35 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS28 expand_more(6) | 22:45 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8028 | 22:45 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2888 | 22:45 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7653 | 22:45 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4902 | 22:45 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5474 | 22:45 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | South African Airways | SA7182 | 22:45 | schemalagd | |
| Luxor (LXR) | Air Cairo | SM185 | 22:55 | schemalagd | |
| Luxor (LXR) | Air Cairo | SM1106 | 23:25 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LGW) | TUI | BY407 | 00:10 | schemalagd | |
| Moscow (VKO) | flyplus Airlines | NE644 | 00:35 | schemalagd | |
| Astana (NQZ) | Air Cairo | SM883 | 00:55 | schemalagd | |
| Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S337 | 01:35 | schemalagd | |
| Kazan (KZN) | Air Cairo | SM907 | 03:01 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF256 | 04:00 | schemalagd | |
| Chisinau (RMO) | FLYONE | 5F6918 | 04:20 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC633 | 04:30 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM1812 | 04:30 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM183 | 04:35 | schemalagd | |
| Chisinau (RMO) | Go2Sky | 4V7502 | 04:35 | schemalagd | |
| Yerevan (EVN) | flyplus Airlines | NE1470 | 05:00 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK699 expand_more(1) | 05:40 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9662 | 05:40 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS21 expand_more(3) | 06:00 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8021 | 06:00 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2879 | 06:00 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4955 | 06:00 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM181 | 06:00 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM3 | 08:30 | schemalagd | |
| Chisinau (RMO) | Avion Express | X99999 | 08:30 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS25 expand_more(5) | 08:40 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8025 | 08:40 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2886 | 08:40 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7656 | 08:40 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4983 | 08:40 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Sirius Aero | SA7183 | 08:40 | schemalagd | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU429 | 09:45 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY580 | 09:55 | schemalagd | |
| Amman (AMM) | Jordan Aviation | R5816 | 10:30 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC631 | 10:45 | schemalagd | |
| Yerevan (EVN) | FLYONE Armenia | 3F7462 | 11:00 | schemalagd | |
| Chisinau (RMO) | FLYONE | H7346 | 11:00 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5089 | 11:10 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK701 expand_more(1) | 11:10 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9676 | 11:10 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46118 | 11:45 | schemalagd | |
| Chisinau (RMO) | FLYONE | 5F6344 | 11:50 | schemalagd | |
| Chisinau (RMO) | FLYONE | 5F6344 | 11:50 | schemalagd | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J256 | 12:00 | schemalagd | |
| Beslan (OGZ) | Red Sea Airlines | 4S345 | 12:30 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS223 | 12:40 | schemalagd | |
| Samara (KUF) | Aeroflot | SU5968 | 12:45 | schemalagd | |
| Kazan (KZN) | flyplus Airlines | NE658 | 13:00 | schemalagd | |
| Krasnodar (KRR) | Red Sea Airlines | 4S335 | 13:05 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM5 | 13:15 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23900 | 13:20 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Neos | NO1930 | 13:55 | schemalagd | |
| Tashkent (TAS) | Air Samarkand | 9S218 | 14:00 | schemalagd | |
| Almaty (ALA) | Air Astana | KC554 | 14:05 | schemalagd | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU427 | 15:15 | schemalagd | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV328 expand_more(2) | 15:50 | schemalagd | |
| Riyadh (RUH) | Air France | AF6682 | 15:50 | schemalagd | |
| Riyadh (RUH) | Etihad Airways | EY3412 | 15:50 | schemalagd | |
| Samara (KUF) | Air Cairo | SM905 | 16:30 | schemalagd | |
| Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S311 | 16:40 | schemalagd | |
| Moscow (DME) | Egyptair | MS727 | 17:40 | schemalagd | |
| Samara (KUF) | flyplus Airlines | NE446 | 17:55 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM7 | 18:00 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28740 | 19:20 | schemalagd | |
| London (LTN) | easyJet | U22612 | 19:35 | schemalagd | |
| Newcastle (NCL) | easyJet | U25636 | 19:50 | schemalagd | |
| Moscow (VKO) | flyplus Airlines | NE642 | 20:40 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23890 | 21:10 | schemalagd | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23456 | 21:50 | schemalagd | |
| Venice (VCE) | Wizz Air | W46766 | 21:55 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46364 | 22:00 | schemalagd | |
| Nottingham (EMA) | TUI | BY477 | 22:10 | schemalagd | |
| London (LGW) | TUI | BY285 | 22:30 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46112 | 22:30 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM9 | 22:45 | schemalagd | |
| Bristol (BRS) | TUI | BY227 | 22:50 | schemalagd | |
| St. Petersburg (LED) | Air Cairo | SM901 | 23:00 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | TUI Airways | BY397 | 23:20 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS29 expand_more(5) | 23:45 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8029 | 23:45 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2863 | 23:45 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7654 | 23:45 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4952 | 23:45 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5480 | 23:45 | schemalagd | |
| Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S315 | 23:50 | schemalagd | |
Flyger till och från Sharm El Sheikh Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Sharm El Sheikh Flygplats.
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Sharm El Sheikh Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nu
