Flyg ankomster och avgångar på Sharm El Sheikh Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Warsaw (WAW) | LOT | LO6679 | 01:13 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS20 expand_more(3) | 01:30 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8020 | 01:30 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2859 | 01:30 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY5378 | 01:30 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF255 | 02:15 | schemalagd | |
| Pisa (PSA) | AlMasria Universal Airlines | UJ3922 | 02:32 | Försenad | |
| Kaliningrad (KGD) | Air Cairo | SM926 | 02:40 | Försenad | |
| Constantine (CZL) | Air Algerie | AH4702 | 02:50 | Försenad | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC632 | 03:45 | schemalagd | |
| Tyumen (TJM) | Nesma Airlines | NE483 | 04:45 | Försenad | |
| St Petersburg (LED) | AlMasria Universal Airlines | UJ626 | 05:18 | schemalagd | |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE641 | 05:40 | schemalagd | |
| Minsk (MSQ) | Belavia | B29323 | 06:25 | schemalagd | |
| Atyrau (GUW) | Air Cairo | SM778 | 06:30 | schemalagd | |
| Moscow (DME) | Egyptair | MS728 | 06:55 | schemalagd | |
| Chelyabinsk (CEK) | Aeroflot | SU5961 | 07:15 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM2 | 07:20 | schemalagd | |
| Ekaterinburg (SVX) | Nesma Airlines | NE439 | 07:55 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS24 expand_more(3) | 08:00 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8024 | 08:00 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2866 | 08:00 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4939 | 08:00 | schemalagd | |
| Ekaterinburg (SVX) | Red Sea Airlines | 4S332 | 08:40 | Försenad | |
| Katowice (KTW) | SkyUp Airlines | U57345 | 08:54 | schemalagd | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU428 | 09:00 | schemalagd | |
| Tbilisi (TBS) | Nesma Airlines | NE641 | 09:20 | schemalagd | |
| Tbilisi (TBS) | Nesma Airlines | NE641 | 09:20 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC630 | 09:30 | schemalagd | |
| Yerevan (EVN) | Red Sea Airlines | 4S124 | 09:30 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK700 expand_more(1) | 10:15 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9673 | 10:15 | schemalagd | |
| Yerevan (EVN) | FlyOne | 3F7461 | 10:30 | schemalagd | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J255 | 10:40 | schemalagd | |
| St Petersburg (LED) | Aeroflot | SU734 | 10:55 | schemalagd | |
| Almaty (ALA) | Red Sea Airlines | 4S522 | 11:15 | schemalagd | |
| Chelyabinsk (CEK) | Air Cairo | SM912 | 11:20 | schemalagd | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24241 | 11:25 | Försenad | |
| Moscow (SVO) | Air Cairo | SM938 | 11:50 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS222 | 12:00 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM4 | 12:20 | schemalagd | |
| Amman (AMM) | Jordan Aviation | R5815 | 12:20 | schemalagd | |
| Tashkent (TAS) | Air Samarkand | 9S217 | 12:30 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23891 | 12:40 | schemalagd | |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU539 | 12:55 | schemalagd | |
| Yerevan (EVN) | Nesma Airlines | NE3471 | 13:05 | schemalagd | |
| Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY341 | 13:05 | schemalagd | |
| Nizhniy Novgorod (GOJ) | Rossiya | SU5965 | 13:15 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Nile Air | NP53 | 13:35 | schemalagd | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU426 | 13:45 | schemalagd | |
| Beirut (BEY) | Petroleum Air Services | UF4 | 13:55 | schemalagd | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV327 expand_more(2) | 14:30 | schemalagd | |
| Riyadh (RUH) | Air France | AF4289 | 14:30 | schemalagd | |
| Riyadh (RUH) | Etihad Airways | EY3411 | 14:30 | schemalagd | |
| Tashkent (TAS) | Fly Khiva | 2U5501 | 14:30 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X36752 | 14:40 | schemalagd | |
| Almaty (ALA) | Air Cairo | SM882 | 14:45 | Försenad | |
| Kazan (KZN) | Aeroflot | SU912 | 14:55 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV325 expand_more(1) | 16:10 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Etihad Airways | EY3401 | 16:10 | schemalagd | |
| Tashkent (TAS) | Centrum Air | C63361 | 16:45 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY362 | 16:45 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM6 | 17:15 | schemalagd | |
| Adler Sochi (AER) | Nesma Airlines | NE689 | 17:45 | schemalagd | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | SkyUp Airlines | U56243 | 18:15 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS12 | 18:35 | schemalagd | |
| Krasnodar (KRR) | Aeroflot | SU916 | 18:50 | schemalagd | |
| Beirut (BEY) | Petroleum Air Services | UF2 | 18:55 | schemalagd | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU430 | 19:00 | schemalagd | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY277 | 19:15 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28741 | 19:20 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23897 | 19:45 | schemalagd | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22611 | 20:20 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22253 | 20:35 | schemalagd | |
| Mogilev (MVQ) | Belavia | B29325 | 20:45 | schemalagd | |
| London (LGW) | TUI | BY652 | 20:55 | schemalagd | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U23115 | 21:10 | schemalagd | |
| Venice (VCE) | Wizz Air | W46765 | 21:20 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS28 expand_more(6) | 21:50 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8028 | 21:50 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2888 | 21:50 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7653 | 21:50 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4902 | 21:50 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5474 | 21:50 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Sirius Aero | SA7182 | 21:50 | schemalagd | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23455 | 21:50 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46111 | 21:55 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8 | 22:00 | schemalagd | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY502 | 22:00 | schemalagd | |
| Luxor (LXR) | Air Cairo | SM115 | 22:15 | schemalagd | |
| Glasgow (GLA) | TUI | BY314 | 22:45 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC634 | 23:10 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Moscow (SVO) | Air Cairo | SM783 | 00:55 | schemalagd | |
| Almaty (ALA) | Air Cairo | SM881 | 01:30 | schemalagd | |
| Yerevan (EVN) | Red Sea Airlines | 4S123 | 02:55 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF256 | 03:30 | schemalagd | |
| Astana (NQZ) | Air Cairo | SM883 | 03:40 | schemalagd | |
| Astana (NQZ) | Air Cairo | SM883 | 03:40 | schemalagd | |
| Constantine (CZL) | Air Algerie | AH4703 | 03:50 | schemalagd | |
| Chisinau (RMO) | SkyUp Airlines | 4V7502 | 04:35 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC633 | 04:50 | schemalagd | |
| Yerevan (EVN) | Nesma Airlines | NE3470 | 05:55 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS21 expand_more(3) | 06:00 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8021 | 06:00 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2879 | 06:00 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4955 | 06:00 | schemalagd | |
| Luxor (LXR) | Air Cairo | SM114 | 07:00 | schemalagd | |
| Mogilev (MVQ) | Belavia | B29324 | 07:25 | schemalagd | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU5956 | 08:15 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM3 | 08:20 | schemalagd | |
| Chisinau (RMO) | Avion Express | X99999 | 08:30 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS25 expand_more(5) | 08:40 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8025 | 08:40 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2886 | 08:40 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7656 | 08:40 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4983 | 08:40 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Sirius Aero | SA7183 | 08:40 | schemalagd | |
| Alexandria (HBE) | Air Cairo | SM1985 | 08:55 | schemalagd | |
| Sochi (AER) | Nesma Airlines | NE688 | 10:00 | schemalagd | |
| Beirut (BEY) | Petroleum Air Services | UF3 | 10:00 | schemalagd | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | SkyUp Airlines | U56244 | 10:20 | schemalagd | |
| Krasnodar (KRR) | Aeroflot | SU917 | 10:30 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC631 | 10:35 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK701 expand_more(1) | 11:10 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9676 | 11:10 | schemalagd | |
| Yerevan (EVN) | FlyOne Armenia | 3F7462 | 11:30 | schemalagd | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J256 | 11:40 | schemalagd | |
| Chisinau (RMO) | FlyOne | 5F6344 | 11:50 | schemalagd | |
| Naples (NAP) | easyJet | U24242 | 12:10 | schemalagd | |
| St. Petersburg (LED) | Aeroflot | SU735 | 12:30 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS223 | 12:40 | schemalagd | |
| Amman (AMM) | Jordan Aviation | R5816 | 13:15 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM5 | 13:20 | schemalagd | |
| Omsk (OMS) | Red Sea Airlines | 4S371 | 13:20 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23892 | 13:35 | schemalagd | |
| Tashkent (TAS) | Air Samarkand | 9S218 | 14:00 | schemalagd | |
| St. Petersburg (LED) | Air Cairo | SM901 | 14:00 | schemalagd | |
| Samara (KUF) | Air Cairo | SM905 | 14:05 | schemalagd | |
| Ufa (UFA) | Aeroflot | SU5976 | 14:15 | schemalagd | |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU540 | 14:15 | schemalagd | |
| Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY342 | 14:35 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Nile Air | NP54 | 14:35 | schemalagd | |
| Beirut (BEY) | Petroleum Air Services | UF1 | 15:00 | schemalagd | |
| Chisinau (RMO) | HiSky | H7346 | 15:10 | schemalagd | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU427 | 15:15 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X36753 | 15:40 | schemalagd | |
| Hurghada (HRG) | Red Sea Airlines | 4S8860 | 15:50 | schemalagd | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV328 expand_more(2) | 15:50 | schemalagd | |
| Riyadh (RUH) | Air France | AF6682 | 15:50 | schemalagd | |
| Riyadh (RUH) | Etihad Airways | EY3412 | 15:50 | schemalagd | |
| Tashkent (TAS) | Fly Khiva | 2U5502 | 16:00 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV326 expand_more(1) | 17:30 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Etihad Airways | EY3402 | 17:30 | schemalagd | |
| Moscow (DME) | Egyptair | MS727 | 17:40 | schemalagd | |
| Kazan (KZN) | Aeroflot | SU913 | 17:55 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY363 | 18:00 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM7 | 18:00 | schemalagd | |
| Algiers (ALG) | Egyptair | MS3902 | 19:35 | schemalagd | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU419 | 19:45 | schemalagd | |
| Tbilisi (TBS) | Nesma Airlines | NE644 | 19:45 | schemalagd | |
| Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S337 | 20:00 | schemalagd | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY278 | 20:05 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28742 | 20:15 | schemalagd | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU431 | 20:35 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23898 | 20:40 | schemalagd | |
| London (LTN) | easyJet | U22616 | 21:20 | schemalagd | |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE646 | 21:35 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22254 | 21:35 | schemalagd | |
| Minsk (MSQ) | Belavia | B29326 | 21:45 | schemalagd | |
| London (LGW) | TUI | BY653 | 21:55 | schemalagd | |
| Venice (VCE) | Wizz Air | W46766 | 21:55 | schemalagd | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U23116 | 22:05 | schemalagd | |
| Kazan (KZN) | Nesma Airlines | NE656 | 22:25 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46112 | 22:30 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS29 expand_more(4) | 22:30 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8029 | 22:30 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2863 | 22:30 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4952 | 22:30 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5480 | 22:30 | schemalagd | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23456 | 22:45 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM9 | 23:00 | schemalagd | |
| Moscow (SVO) | Air Cairo | SM921 | 23:00 | schemalagd | |
| Birmingham (BHX) | TUI Airways | BY503 | 23:00 | schemalagd | |
| Glasgow (GLA) | TUI Airways | BY315 | 23:45 | schemalagd | |
Flyger till och från Sharm El Sheikh Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Sharm El Sheikh Flygplats.
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Sharm El Sheikh Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nu
