Flyg ankomster och avgångar på Sharm El Sheikh Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS20 expand_more(3) | 00:30 | 00:36 | landat |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8020 | 00:30 | 00:36 | landat |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2859 | 00:30 | 00:36 | landat |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY5378 | 00:30 | 00:36 | landat |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5088 | 00:50 | 00:48 | landat |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF255 | 01:30 | 01:13 | landat |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC568 | 01:45 | okänd | |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE619 | 02:55 | okänd | |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE619 | 02:55 | okänd | |
| Samara (KUF) | Air Cairo | SM906 | 03:10 | okänd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK698 expand_more(1) | 04:00 | 03:56 | landat |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9661 | 04:00 | 03:56 | landat |
| Moscow (SVO) | AlMasria Universal Airlines | UJ615 | 04:50 | okänd | |
| Bucharest (OTP) | SkyUp Airlines | U56241 | 05:47 | okänd | |
| Katowice (KTW) | SkyUp Airlines | U57345 | 06:24 | 06:24 | landat |
| Antalya (AYT) | Southwind Airlines | 2S134 | 06:35 | okänd | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM2 | 07:30 | okänd | |
| Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S3112 | 07:45 | 07:41 | landat |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS22 expand_more(4) | 08:10 | 08:17 | landat |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8022 | 08:10 | 08:17 | landat |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2866 | 08:10 | 08:17 | landat |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7653 | 08:10 | 08:17 | landat |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4918 | 08:10 | 08:17 | landat |
| Moscow (SVO) | Nordwind Airlines | N43341 | 08:10 | Försenad | |
| Riga (RIX) | SkyUp Airlines | U57113 | 08:50 | 08:51 | landat |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC1718 | 09:20 | 09:17 | landat |
| Ekaterinburg (SVX) | Aeroflot | SU900 | 09:25 | 09:27 | landat |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ509 | 10:05 | 09:41 | landat |
| St Petersburg (LED) | Air Cairo | SM902 | 10:50 | 10:27 | landat |
| Bologna (BLQ) | Neos | NO2860 | 10:55 | 10:39 | landat |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46111 | 10:55 | 10:57 | landat |
| Amman (AMM) | Jordan Aviation | R5815 | 11:05 | 11:05 | landat |
| Katowice (KTW) | LOT | LO6145 | 11:06 | okänd | |
| Verona (VRN) | Neos | NO2743 | 11:20 | schemalagd | |
| Bartletts (BSZ) | Red Sea Airlines | 4S5512 | 11:30 | schemalagd | |
| Aktyubinsk (AKX) | Air Cairo | SM886 | 11:45 | 11:19 | landat |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5912 | 12:15 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Neos | NO2556 | 12:15 | schemalagd | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24437 | 12:25 | Försenad | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM4 | 12:30 | schemalagd | |
| Larnaca (LCA) | Oman - Royal Air Force | MJN901 | 12:38 | Försenad | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24247 | 12:40 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23891 | 13:00 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Neos | NO2242 | 13:10 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC630 | 13:15 | schemalagd | |
| Tashkent (TAS) | Centrum Air | C63361 | 13:40 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS24 expand_more(3) | 13:45 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8024 | 13:45 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4939 | 13:45 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Sirius Aero | SA7182 | 13:45 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XR6813 | 13:50 | schemalagd | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU426 | 13:50 | schemalagd | |
| Bari (BRI) | Sky Vision Airlines | SE2341 | 14:10 | schemalagd | |
| Marsa Alam (RMF) | TUI fly Belgium | TB3073 | 14:10 | schemalagd | |
| Nürnberg (NUE) | Corendon Airlines | XR651 | 14:30 | schemalagd | |
| Samara (KUF) | Rossiya | SU5567 | 14:40 | schemalagd | |
| Hanover (HAJ) | Corendon Airlines | XR6497 | 14:50 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM12 | 15:05 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV325 expand_more(1) | 15:10 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Etihad Airways | EY3401 | 15:10 | schemalagd | |
| Newcastle (NCL) | TUI | BY870 | 15:50 | schemalagd | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU430 | 16:05 | schemalagd | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22611 | 16:05 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO6679 | 16:11 | schemalagd | |
| Tallinn (TLL) | airBaltic | BT7781 | 16:17 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT781 | 16:20 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28741 | 17:05 | schemalagd | |
| Poznan (POZ) | SkyUp Airlines | U57335 | 17:10 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM6 | 17:30 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24659 | 17:30 | schemalagd | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | SkyUp Airlines | U56243 | 17:47 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28739 | 17:50 | schemalagd | |
| Iasi (IAS) | SkyUp Airlines | U56247 | 17:52 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23899 | 17:55 | schemalagd | |
| Bologna (BLQ) | Air Cairo | SM816 expand_more(1) | 18:15 | schemalagd | |
| Bologna (BLQ) | Egyptair | MS8250 | 18:15 | schemalagd | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26631 | 18:35 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3942 | 18:45 | schemalagd | |
| St Petersburg (LED) | AlMasria Universal Airlines | UJ713 | 19:05 | schemalagd | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24241 | 19:05 | schemalagd | |
| Moscow (DME) | Ural Airlines | U61823 | 19:15 | schemalagd | |
| Napoli (NAP) | Wizz Air | W46925 | 19:25 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22253 | 19:30 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | SkyUp Airlines | U57347 | 20:03 | schemalagd | |
| Catania (CTA) | Neos | NO2464 | 20:15 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS28 expand_more(5) | 20:50 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8028 | 20:50 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2888 | 20:50 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4902 | 20:50 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5474 | 20:50 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Sirius Aero | SA7178 | 20:50 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM10 | 21:00 | schemalagd | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W46697 | 21:10 | schemalagd | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU5555 | 21:15 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46363 | 21:20 | schemalagd | |
| Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S3116 | 21:40 | schemalagd | |
| Napoli (NAP) | Neos | NO2672 | 21:45 | schemalagd | |
| Bari (BRI) | Neos | NO2175 | 21:55 | schemalagd | |
| Palermo (PMO) | Red Sea Airlines | 4S6010 | 22:00 | schemalagd | |
| London (LGW) | Wizz Air | W95769 | 22:20 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8 | 22:30 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC638 | 23:15 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Aktobe (AKX) | Air Cairo | SM885 | 00:20 | okänd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC637 | 01:30 | 01:20 | På väg |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5089 | 02:15 | 02:03 | På väg |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC569 | 03:05 | 03:17 | På väg |
| Chisinau (RMO) | SkyUp Airlines | 4V7502 | 03:20 | 03:23 | På väg |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF256 | 03:45 | okänd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK699 expand_more(1) | 04:55 | 04:57 | På väg |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9662 | 04:55 | 04:57 | På väg |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS21 expand_more(3) | 05:40 | 05:45 | På väg |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8021 | 05:40 | 05:45 | På väg |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2879 | 05:40 | 05:45 | På väg |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4955 | 05:40 | 05:45 | På väg |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM16 | 06:00 | 06:13 | På väg |
| St. Petersburg (LED) | AlMasria Universal Airlines | UJ712 | 06:50 | okänd | |
| Bari (BRI) | Sky Vision Airlines | SE2340 | 06:50 | 06:48 | På väg |
| Poznan (POZ) | SkyUp Airlines | U57336 | 07:35 | 07:33 | På väg |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM3 | 08:30 | 08:37 | På väg |
| Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S3115 | 08:45 | 09:13 | På väg |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS23 expand_more(6) | 08:55 | 09:19 | På väg |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8023 | 08:55 | 09:19 | På väg |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2886 | 08:55 | 09:19 | På väg |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7656 | 08:55 | 09:19 | På väg |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4993 | 08:55 | 09:19 | På väg |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5463 | 08:55 | 09:19 | På väg |
| Cairo (CAI) | Sirius Aero | SA7180 | 08:55 | 09:19 | På väg |
| Bologna (BLQ) | Air Cairo | SM815 expand_more(1) | 09:10 | 09:09 | På väg |
| Bologna (BLQ) | Egyptair | MS8249 | 09:10 | 09:09 | På väg |
| Chisinau (RMO) | SkyUp Airlines | 4V7506 | 09:20 | 10:31 | På väg |
| Chisinau (RMO) | SkyUp Airlines | H7346 | 09:50 | 09:52 | På väg |
| Cluj-Napoca (CLJ) | SkyUp Airlines | U56244 | 10:00 | 10:17 | På väg |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC1719 | 10:05 | 10:15 | På väg |
| Kazan (KZN) | Nordwind Airlines | N43356 | 10:10 | okänd | |
| Iasi (IAS) | SkyUp Airlines | U56248 | 10:20 | 10:47 | På väg |
| Warsaw (WAW) | SkyUp Airlines | U57348 | 10:30 | 11:08 | På väg |
| Yekaterinburg (SVX) | Aeroflot | SU901 | 11:00 | 11:05 | På väg |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ510 | 11:05 | 11:00 | På väg |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46112 | 11:40 | schemalagd | |
| Bologna (BLQ) | Neos | NO2861 | 11:45 | 11:42 | På väg |
| Amman (AMM) | Jordan Aviation | R5816 | 12:00 | schemalagd | |
| Catania (CTA) | Neos | NO2465 | 12:10 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5913 | 13:00 | schemalagd | |
| Naples (NAP) | Neos | NO2673 | 13:05 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | Southwind Airlines | 2S323 | 13:05 | schemalagd | |
| Chisinau (RMO) | FlyOne | 5F6344 | 13:20 | schemalagd | |
| Naples (NAP) | easyJet | U24248 | 13:25 | schemalagd | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24438 | 13:25 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM5 | 13:30 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23892 | 13:55 | schemalagd | |
| Bari (BRI) | Neos | NO2176 | 14:00 | schemalagd | |
| Palermo (PMO) | Red Sea Airlines | 4S6009 | 14:00 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC631 | 14:20 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS25 expand_more(3) | 14:25 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8025 | 14:25 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4983 | 14:25 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Sirius Aero | SA7183 | 14:25 | schemalagd | |
| Kaliningrad (KGD) | Air Cairo | SM925 | 14:40 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB3073 | 14:50 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XR6814 | 14:50 | schemalagd | |
| Tashkent (TAS) | My Freighter | C63362 | 14:55 | schemalagd | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU427 | 15:20 | schemalagd | |
| Nuremberg (NUE) | Corendon Airlines | XR652 | 15:30 | schemalagd | |
| Chelyabinsk (CEK) | Aeroflot | SU5566 | 15:40 | schemalagd | |
| Hannover (HAJ) | Corendon Airlines | XR6498 | 15:50 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM13 | 16:05 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV326 expand_more(1) | 16:35 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Etihad Airways | EY3402 | 16:35 | schemalagd | |
| Newcastle (NCL) | TUI | BY871 | 16:50 | schemalagd | |
| London (LTN) | easyJet | U22612 | 17:00 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT782 | 17:20 | schemalagd | |
| Tallinn (TLL) | airBaltic | BT7782 | 17:30 | schemalagd | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU431 | 17:35 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28742 | 18:00 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24660 | 18:25 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM7 | 18:30 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23900 | 18:40 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28740 | 18:45 | schemalagd | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26632 | 19:30 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3943 | 19:45 | schemalagd | |
| Naples (NAP) | easyJet | U24242 | 20:00 | schemalagd | |
| Naples (NAP) | Wizz Air | W46926 | 20:00 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22254 | 20:15 | schemalagd | |
| Perm (PEE) | Ural Airlines | U61514 | 20:15 | schemalagd | |
| Verona (VRN) | Neos | NO2744 | 21:05 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS29 expand_more(4) | 21:30 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8029 | 21:30 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2863 | 21:30 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4952 | 21:30 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5480 | 21:30 | schemalagd | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W46698 | 21:45 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46364 | 21:55 | schemalagd | |
| Moscow (SVO) | Air Cairo | SM903 | 22:00 | schemalagd | |
| Nizhny Novgorod (GOJ) | Aeroflot | SU5966 | 22:15 | schemalagd | |
| Bishkek (BSZ) | Red Sea Airlines | 4S5511 | 22:15 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Neos | NO2557 | 22:35 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Neos | NO2243 | 22:45 | schemalagd | |
| London (LGW) | Wizz Air | W95770 | 22:55 | schemalagd | |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE618 | 23:00 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM9 | 23:30 | schemalagd | |
| Yekaterinburg (SVX) | Red Sea Airlines | 4S3321 | 23:30 | schemalagd | |
| Moscow (SVO) | AlMasria Universal Airlines | UJ614 | 23:55 | schemalagd | |
Flyger till och från Sharm El Sheikh Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Sharm El Sheikh Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Sharm El Sheikh Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nu
