Flyg ankomster och avgångar på Sharm El Sheikh Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS20 expand_more(3) | 00:30 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8020 | 00:30 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2859 | 00:30 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY5378 | 00:30 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5088 | 00:50 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF257 | 01:30 | schemalagd | |
| Kaliningrad (KGD) | Air Cairo | SM926 | 01:35 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC568 | 01:45 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK698 expand_more(1) | 04:00 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9661 | 04:00 | schemalagd | |
| St Petersburg (LED) | AlMasria Universal Airlines | UJ626 | 04:13 | Försenad | |
| Moscow (SVO) | AlMasria Universal Airlines | UJ615 | 04:50 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | Southwind Airlines | 2S126 | 05:06 | schemalagd | |
| Minsk (MSQ) | Belavia | B29323 | 05:25 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | Southwind Airlines | 2S324 | 06:15 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | SkyUp Airlines | U56251 | 06:35 | schemalagd | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU428 | 06:40 | Försenad | |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE617 | 07:00 | schemalagd | |
| Katowice (KTW) | Smartwings | 3Z7716 | 07:05 | schemalagd | |
| Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S3112 | 07:10 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS22 expand_more(2) | 07:15 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8022 | 07:15 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2866 | 07:15 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM2 | 07:30 | schemalagd | |
| Katowice (KTW) | Smartwings | U57355 | 08:11 | Försenad | |
| Yerevan (EVN) | FlyOne | 3F7461 | 09:00 | schemalagd | |
| Katowice (KTW) | Enter Air | E44003 | 09:20 | schemalagd | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC1718 | 10:05 | schemalagd | |
| St Petersburg (LED) | Aeroflot | SU734 | 10:15 | schemalagd | |
| Perm (PEE) | Ural Airlines | U61513 | 10:30 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3942 | 10:45 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK700 expand_more(1) | 10:50 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9673 | 10:50 | schemalagd | |
| Bologna (BLQ) | Neos | NO6918 | 10:55 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46111 | 10:55 | schemalagd | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24241 | 11:05 | schemalagd | |
| Moscow (SVO) | Air Cairo | SM904 | 11:15 | schemalagd | |
| Moscow (SVO) | Southwind Airlines | SM782 | 11:15 | schemalagd | |
| Verona (VRN) | Neos | NO6508 | 11:20 | schemalagd | |
| Krasnodar (KRR) | Red Wings | WZ4533 | 11:25 | schemalagd | |
| Bartletts (BSZ) | Red Sea Airlines | 4S5512 | 11:30 | schemalagd | |
| Samarkand (SKD) | Air Samarkand | 9S227 | 11:45 | schemalagd | |
| Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY341 | 11:50 | schemalagd | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU438 | 12:15 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23899 | 12:15 | schemalagd | |
| Ekaterinburg (SVX) | Nordwind Airlines | N43357 | 12:25 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM4 | 12:30 | schemalagd | |
| Samara (KUF) | Rossiya | SU5967 | 12:30 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Neos | NO6242 | 12:40 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC630 | 12:55 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | Enter Air | E44597 | 12:55 | Försenad | |
| Marsa Alam (RMF) | Neos | NO6952 | 13:25 | schemalagd | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV327 expand_more(2) | 13:30 | schemalagd | |
| Riyadh (RUH) | Air France | AF4289 | 13:30 | schemalagd | |
| Riyadh (RUH) | Etihad Airways | EY3411 | 13:30 | schemalagd | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24247 | 13:35 | schemalagd | |
| Almaty (ALA) | Air Cairo | SM882 | 13:40 | Försenad | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS24 expand_more(5) | 13:45 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8024 | 13:45 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8186 | 13:45 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7655 | 13:45 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4939 | 13:45 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | South African Airways | SA7182 | 13:45 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Neos | NO6524 | 13:45 | schemalagd | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU426 | 13:50 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM12 | 15:00 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV325 expand_more(1) | 15:10 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Etihad Airways | EY3401 | 15:10 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | HiSky | H48613 | 15:23 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK7523 | 15:25 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS324 expand_more(2) | 15:45 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8324 | 15:45 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Sirius Aero | SA7178 | 15:45 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO6575 | 15:48 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT781 | 16:20 | schemalagd | |
| Krasnodar (KRR) | Aeroflot | SU916 | 16:40 | schemalagd | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU430 | 16:55 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23889 | 17:00 | Försenad | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22611 | 17:15 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24659 | 17:25 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM6 | 17:30 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21599 | 17:55 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28894 | 18:10 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | SkyUp Airlines | U57347 | 18:12 | schemalagd | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26631 | 18:35 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46363 | 19:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5337 | 19:05 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23891 | 19:25 | schemalagd | |
| Napoli (NAP) | Wizz Air | W46925 | 19:25 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Smartwings | U57361 | 19:28 | schemalagd | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24437 | 19:45 | schemalagd | |
| Mogilev (MVQ) | Belavia | B29325 | 19:45 | schemalagd | |
| Poznan (POZ) | Go2Sky | U57335 | 19:46 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22253 | 19:55 | schemalagd | |
| Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S3316 | 20:19 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS28 expand_more(5) | 20:50 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8028 | 20:50 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2888 | 20:50 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7653 | 20:50 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4902 | 20:50 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5474 | 20:50 | schemalagd | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22911 | 20:55 | schemalagd | |
| Ekaterinburg (SVX) | Red Sea Airlines | 4S3324 | 21:00 | schemalagd | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W46697 | 21:10 | schemalagd | |
| London (LGW) | Wizz Air | W95769 | 21:20 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28739 | 21:45 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM10 | 22:30 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8 | 23:05 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC638 | 23:40 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF255 | 23:55 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Almaty (ALA) | Air Cairo | SM881 | 00:40 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5089 | 02:15 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC569 | 03:05 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF256 | 03:45 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK699 expand_more(1) | 04:55 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9662 | 04:55 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS21 expand_more(3) | 05:40 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8021 | 05:40 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2879 | 05:40 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4955 | 05:40 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | Southwind Airlines | 2S8324 | 06:15 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Southwind Airlines | 2S8116 | 06:20 | schemalagd | |
| Mogilev (MVQ) | Belavia | B29324 | 06:25 | schemalagd | |
| Chisinau (RMO) | SkyUp Airlines | H7346 | 07:50 | schemalagd | |
| Katowice (KTW) | Smartwings | 3Z7717 | 07:55 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS23 expand_more(5) | 07:55 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8023 | 07:55 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2886 | 07:55 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4993 | 07:55 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5463 | 07:55 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Sirius Aero | SA7180 | 07:55 | schemalagd | |
| Yekaterinburg (SVX) | Red Sea Airlines | 4S3323 | 08:00 | schemalagd | |
| Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S3315 | 08:00 | schemalagd | |
| Krasnodar (KRR) | Aeroflot | SU917 | 08:10 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM3 | 08:30 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | SkyUp Airlines | U57348 | 08:40 | schemalagd | |
| Yerevan (EVN) | FlyOne Armenia | 3F7462 | 10:00 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Smartwings | U57362 | 10:00 | schemalagd | |
| Poznan (POZ) | Go2Sky | U57336 | 10:05 | schemalagd | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC1719 | 10:50 | schemalagd | |
| Katowice (KTW) | Enter Air | E44004 | 10:55 | schemalagd | |
| Moscow (DME) | Ural Airlines | U61888 | 11:30 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46112 | 11:40 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3943 | 11:45 | schemalagd | |
| Bologna (BLQ) | Neos | NO6919 | 11:45 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK701 expand_more(1) | 11:45 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9676 | 11:45 | schemalagd | |
| St. Petersburg (LED) | Aeroflot | SU735 | 11:50 | schemalagd | |
| Naples (NAP) | easyJet | U24242 | 11:50 | schemalagd | |
| Verona (VRN) | Neos | NO6509 | 12:10 | schemalagd | |
| Krasnodar (KRR) | Red Wings | WZ4534 | 12:35 | schemalagd | |
| Samarkand (SKD) | Air Samarkand | 9S228 | 12:45 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23900 | 13:10 | schemalagd | |
| Chisinau (RMO) | FlyOne | 5F6344 | 13:20 | schemalagd | |
| Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY342 | 13:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Neos | NO6243 | 13:30 | schemalagd | |
| Nizhny Novgorod (GOJ) | Aeroflot | SU5966 | 13:30 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM5 | 13:30 | schemalagd | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU439 | 13:45 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC631 | 14:00 | schemalagd | |
| Milan (BGY) | Neos | NO6952 | 14:15 | schemalagd | |
| Naples (NAP) | easyJet | U24248 | 14:20 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS25 expand_more(4) | 14:25 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8025 | 14:25 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7656 | 14:25 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4983 | 14:25 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Sirius Aero | SA7183 | 14:25 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | Enter Air | E44598 | 14:25 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Neos | NO6525 | 14:35 | schemalagd | |
| Moscow (SVO) | Air Cairo | SM933 | 14:40 | schemalagd | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV328 expand_more(1) | 14:50 | schemalagd | |
| Riyadh (RUH) | Etihad Airways | EY3412 | 14:50 | schemalagd | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU427 | 15:20 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM13 | 16:00 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV326 expand_more(1) | 16:35 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Etihad Airways | EY3402 | 16:35 | schemalagd | |
| Moscow (DME) | Egyptair | MS727 | 16:45 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | HiSky Europe | H48614 | 16:45 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK7524 | 16:45 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO6576 | 17:00 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT782 | 17:20 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23890 | 17:45 | schemalagd | |
| London (LTN) | easyJet | U22612 | 18:05 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24660 | 18:20 | schemalagd | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU431 | 18:25 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM7 | 18:30 | schemalagd | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU429 | 18:40 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21600 | 18:45 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28895 | 19:05 | schemalagd | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26632 | 19:30 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46364 | 19:35 | schemalagd | |
| Naples (NAP) | Wizz Air | W46926 | 20:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5338 | 20:05 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23892 | 20:10 | schemalagd | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24438 | 20:45 | schemalagd | |
| Minsk (MSQ) | Belavia | B29326 | 20:45 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22254 | 20:50 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | Smartwings | U57114 | 20:50 | schemalagd | |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE618 | 21:00 | schemalagd | |
| Katowice (KTW) | SkyUp Airlines | U57346 | 21:20 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS29 expand_more(5) | 21:30 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8029 | 21:30 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2863 | 21:30 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7654 | 21:30 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4952 | 21:30 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5480 | 21:30 | schemalagd | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22912 | 21:45 | schemalagd | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W46698 | 21:45 | schemalagd | |
| Moscow (SVO) | Air Cairo | SM781 | 21:55 | schemalagd | |
| London (LGW) | Wizz Air | W95770 | 21:55 | schemalagd | |
| St. Petersburg (LED) | Air Cairo | SM901 | 22:10 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28740 | 22:40 | schemalagd | |
| Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S3113 | 22:50 | schemalagd | |
| Omsk (OMS) | Nordwind Airlines | N43362 | 23:10 | schemalagd | |
Flyger till och från Sharm El Sheikh Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Sharm El Sheikh Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Sharm El Sheikh Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nu
