Flyg ankomster och avgångar på Sharm El Sheikh Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM1041 | 00:40 | schemalagd | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS20 expand_more(3) | 01:30 | 01:13 | landat |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8020 | 01:30 | 01:13 | landat |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2859 | 01:30 | 01:13 | landat |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY5378 | 01:30 | 01:13 | landat |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC634 | 01:50 | 01:51 | landat |
Napoli (NAP) | Air Cairo | SM810 expand_more(1) | 01:55 | 01:39 | landat |
Napoli (NAP) | Egyptair | MS8212 | 01:55 | 01:39 | landat |
Istanbul (SAW) | AJet | VF255 | 02:00 | 02:12 | landat |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC632 | 03:10 | 03:21 | landat |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK698 expand_more(1) | 04:50 | 04:36 | landat |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9661 | 04:50 | 04:36 | landat |
Moscow (SVO) | AlMasria Universal Airlines | UJ615 | 04:50 | okänd | |
Katowice (KTW) | AirExplore | E44003 | 06:59 | 06:56 | landat |
Moscow (DME) | Egyptair | MS728 | 07:00 | okänd | |
Ekaterinburg (SVX) | Ural Airlines | U61875 | 07:00 | 07:23 | landat |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM2 | 07:45 | 07:32 | landat |
Antalya (AYT) | Southwind Airlines | 2S4040 | 07:50 | okänd | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS24 expand_more(3) | 08:00 | 07:53 | landat |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8024 | 08:00 | 07:53 | landat |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2866 | 08:00 | 07:53 | landat |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4939 | 08:00 | 07:53 | landat |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU428 | 08:35 | 08:12 | landat |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM1831 | 09:00 | okänd | |
Moscow (SVO) | Red Sea Airlines | 4S3112 | 09:00 | okänd | |
Almaty (ALA) | Red Sea Airlines | 4S5212 | 10:05 | Försenad | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK700 expand_more(1) | 10:20 | 10:25 | landat |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9673 | 10:20 | 10:25 | landat |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J255 | 10:40 | 10:36 | landat |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ9816 | 10:40 | 10:21 | landat |
St Petersburg (LED) | Aeroflot | SU734 | 11:15 | 11:05 | landat |
Verona (VRN) | Neos | NO6508 | 11:20 | 11:01 | landat |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC630 | 11:25 | Försenad | |
Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S3112 | 11:28 | 11:30 | landat |
Bologna (BLQ) | Neos | NO6918 | 11:50 | 11:52 | landat |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK140 expand_more(2) | 11:55 | 11:46 | landat |
Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4484 | 11:55 | 11:46 | landat |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8140 | 11:55 | 11:46 | landat |
Moscow (SVO) | Air Cairo | SM904 | 12:05 | 11:43 | landat |
Tashkent (TAS) | Qanot Sharq | HH2501 | 12:25 | Försenad | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM4 | 12:30 | schemalagd | |
Milan (MXP) | easyJet | U23891 | 12:35 | schemalagd | |
Samara (KUF) | Rossiya | SU5567 | 12:40 | schemalagd | |
Atyrau (GUW) | FlyArystan | FS7935 | 12:50 | schemalagd | |
Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY341 | 13:05 | 12:45 | landat |
Novosibirsk (OVB) | Red Wings | WZ3043 | 13:15 | 12:52 | landat |
Tashkent (TAS) | Fly Khiva | 2U5501 | 13:30 | schemalagd | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU426 | 14:10 | schemalagd | |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV327 expand_more(1) | 14:30 | schemalagd | |
Riyadh (RUH) | Etihad Airways | EY3411 | 14:30 | schemalagd | |
Almaty (ALA) | Air Cairo | SM882 | 15:55 | Försenad | |
Almaty (ALA) | Air Cairo | SM882 | 15:55 | schemalagd | |
London (LGW) | British Airways | BA2814 | 16:05 | schemalagd | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV325 expand_more(1) | 16:10 | schemalagd | |
Jeddah (JED) | Etihad Airways | EY3401 | 16:10 | schemalagd | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS226 | 17:10 | schemalagd | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM6 | 17:15 | schemalagd | |
London (LGW) | TUI | BY422 | 17:35 | schemalagd | |
St Petersburg (LED) | AlMasria Universal Airlines | UJ713 | 18:20 | schemalagd | |
Birmingham (BHX) | easyJet | U26631 | 18:35 | Försenad | |
Bucharest (OTP) | Go2Sky | U56241 | 18:37 | schemalagd | |
Vladikavkaz (OGZ) | Ural Airlines | U61829 | 18:55 | schemalagd | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46363 | 19:00 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | AirExplore | E44597 | 19:01 | schemalagd | |
Bergamo (BGY) | Air Cairo | SM832 | 19:25 | schemalagd | |
Napoli (NAP) | easyJet | U24241 | 19:25 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U28741 | 19:30 | schemalagd | |
Milan (MXP) | Red Sea Airlines | 4S6302 | 19:45 | schemalagd | |
Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE617 | 19:58 | schemalagd | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22911 | 20:35 | schemalagd | |
Luton (LTN) | easyJet | U22611 | 20:55 | schemalagd | |
Aktyubinsk (AKX) | SCAT | DV5264 | 21:00 | schemalagd | |
Moscow (VKO) | Azur Air | ZF901 | 21:00 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | TUI | BY880 | 21:25 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U28739 | 21:25 | schemalagd | |
Beirut (BEY) | Air Cairo | SM3451 | 21:32 | schemalagd | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU430 | 21:50 | schemalagd | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS28 expand_more(6) | 21:55 | schemalagd | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8028 | 21:55 | schemalagd | |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2888 | 21:55 | schemalagd | |
Cairo (CAI) | Air India | AI7653 | 21:55 | schemalagd | |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4902 | 21:55 | schemalagd | |
Cairo (CAI) | Oman Air | WY5474 | 21:55 | schemalagd | |
Cairo (CAI) | Sirius Aero | SA7178 | 21:55 | schemalagd | |
Milan (MXP) | Neos | NO6524 | 22:05 | schemalagd | |
Milan (MXP) | easyJet | U23897 | 22:05 | schemalagd | |
Minsk (MSQ) | Belavia | B28195 | 22:05 | schemalagd | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8 | 23:30 | schemalagd |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Moscow (SVO) | Red Sea Airlines | 4S3111 | 00:01 | okänd | |
Astana (NQZ) | Air Cairo | SM883 | 01:35 | 01:34 | På väg |
Almaty (ALA) | Air Cairo | SM881 | 01:40 | 03:15 | På väg |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC635 | 02:55 | 02:48 | På väg |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM1607 | 03:00 | schemalagd | |
Moscow (VKO) | Azur Air | ZF902 | 03:05 | 03:18 | På väg |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC633 | 04:25 | 04:31 | På väg |
Istanbul (SAW) | AJet | VF256 | 04:45 | 04:45 | På väg |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK699 expand_more(1) | 05:45 | 06:02 | På väg |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9662 | 05:45 | 06:02 | På väg |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS21 expand_more(3) | 06:00 | 05:49 | På väg |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8021 | 06:00 | 05:49 | På väg |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2879 | 06:00 | 05:49 | På väg |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4955 | 06:00 | 05:49 | På väg |
St. Petersburg (LED) | AlMasria Universal Airlines | UJ712 | 06:05 | okänd | |
Beslan (OGZ) | Ural Airlines | U61830 | 08:00 | 09:07 | På väg |
Chisinau (RMO) | SkyUp Airlines | H7346 | 08:00 | 08:43 | På väg |
Warsaw (WAW) | AirExplore | E44598 | 08:00 | 08:19 | På väg |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM3 | 08:30 | 08:25 | På väg |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS25 expand_more(5) | 08:40 | 08:56 | På väg |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8025 | 08:40 | 08:56 | På väg |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2886 | 08:40 | 08:56 | På väg |
Cairo (CAI) | Air India | AI7656 | 08:40 | 08:56 | På väg |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4983 | 08:40 | 08:56 | På väg |
Cairo (CAI) | Sirius Aero | SA7183 | 08:40 | 08:56 | På väg |
Astana (NQZ) | SCAT | DV5215 | 09:30 | okänd | |
Aktobe (AKX) | SCAT | DV5263 | 09:30 | 10:39 | På väg |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU429 | 09:45 | 09:50 | På väg |
Milan (BGY) | Air Cairo | SM831 | 10:00 | 10:41 | På väg |
Milan (MXP) | Red Sea Airlines | 4S6301 | 10:00 | okänd | |
Bari (BRI) | Red Sea Airlines | 4S2313 | 10:20 | okänd | |
Bari (BRI) | Red Sea Airlines | 4S5784 | 10:20 | okänd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK701 expand_more(1) | 11:15 | 11:39 | På väg |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9676 | 11:15 | 11:39 | På väg |
Bucharest (OTP) | Go2Sky | U56242 | 11:20 | 11:19 | På väg |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J256 | 11:40 | 11:49 | På väg |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ9817 | 11:40 | 11:56 | På väg |
Verona (VRN) | Neos | NO6509 | 12:10 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC631 | 12:30 | schemalagd | |
Bologna (BLQ) | Neos | NO6919 | 12:40 | schemalagd | |
St. Petersburg (LED) | Aeroflot | SU735 | 12:50 | schemalagd | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM5 | 13:15 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK141 expand_more(2) | 13:20 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4485 | 13:20 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8141 | 13:20 | schemalagd | |
Milan (MXP) | easyJet | U23892 | 13:30 | schemalagd | |
Nizhny Novgorod (GOJ) | Aeroflot | SU5966 | 13:40 | schemalagd | |
Atyrau (GUW) | FlyArystan | FS7936 | 13:50 | schemalagd | |
Tashkent (TAS) | Qanot Sharq | HH2502 | 13:55 | schemalagd | |
Tashkent (TAS) | Fly Khiva | 2U5502 | 14:30 | schemalagd | |
Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY342 | 14:35 | schemalagd | |
Verona (VRN) | Red Sea Airlines | 4S2315 | 15:15 | schemalagd | |
Verona (VRN) | Red Sea Airlines | 4S5788 | 15:15 | schemalagd | |
Yekaterinburg (SVX) | Red Wings | WZ3036 | 15:20 | schemalagd | |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV328 expand_more(1) | 15:50 | schemalagd | |
Riyadh (RUH) | Etihad Airways | EY3412 | 15:50 | schemalagd | |
Antalya (AYT) | Southwind Airlines | 2S353 | 16:05 | schemalagd | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU427 | 16:25 | schemalagd | |
London (LGW) | British Airways | BA2815 | 17:05 | schemalagd | |
St. Petersburg (LED) | AlMasria Universal Airlines | UJ703 | 17:15 | schemalagd | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV326 expand_more(1) | 17:30 | schemalagd | |
Jeddah (JED) | Etihad Airways | EY3402 | 17:30 | schemalagd | |
Astana (NQZ) | Red Sea Airlines | 4S5213 | 17:30 | schemalagd | |
Beirut (BEY) | Air Cairo | SM3450 | 17:30 | schemalagd | |
Moscow (DME) | Egyptair | MS727 | 17:45 | schemalagd | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS227 | 17:50 | schemalagd | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM7 | 18:00 | schemalagd | |
London (LGW) | TUI | BY423 | 18:35 | schemalagd | |
Moscow (SVO) | Red Sea Airlines | 4S3113 | 19:00 | schemalagd | |
Moscow (SVO) | AlMasria Universal Airlines | UJ614 | 19:20 | schemalagd | |
Birmingham (BHX) | easyJet | U26632 | 19:30 | schemalagd | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46364 | 19:35 | schemalagd | |
Katowice (KTW) | AirExplore | E44004 | 19:50 | schemalagd | |
Moscow (DME) | Ural Airlines | U61888 | 19:55 | schemalagd | |
Naples (NAP) | easyJet | U24242 | 20:10 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U28742 | 20:25 | schemalagd | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM9 | 20:30 | schemalagd | |
St. Petersburg (LED) | AlMasria Universal Airlines | UJ727 | 20:40 | schemalagd | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22912 | 21:35 | schemalagd | |
Kaliningrad (KGD) | AlMasria Universal Airlines | UJ681 | 21:40 | schemalagd | |
London (LTN) | easyJet | U22612 | 22:00 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U28740 | 22:10 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | TUI | BY881 | 22:25 | schemalagd | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS29 expand_more(5) | 22:35 | schemalagd | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8029 | 22:35 | schemalagd | |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2863 | 22:35 | schemalagd | |
Cairo (CAI) | Air India | AI7654 | 22:35 | schemalagd | |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4952 | 22:35 | schemalagd | |
Cairo (CAI) | Oman Air | WY5480 | 22:35 | schemalagd | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU431 | 22:50 | schemalagd | |
Milan (MXP) | Neos | NO6525 | 22:55 | schemalagd | |
Moscow (SVO) | Air Cairo | SM903 | 23:00 | schemalagd | |
Milan (MXP) | easyJet | U23898 | 23:00 | schemalagd | |
Minsk (MSQ) | Belavia | B28196 | 23:05 | schemalagd | |
Ufa (UFA) | Azur Air | ZF930 | 23:15 | schemalagd |
Flyger till och från Sharm El Sheikh Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Sharm El Sheikh Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Sharm El Sheikh Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nu