Flyg ankomster och avgångar på Sharm El Sheikh Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC634 | 00:10 | Försenad | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS20 expand_more(3) | 01:30 | schemalagd | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8020 | 01:30 | schemalagd | |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2859 | 01:30 | schemalagd | |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY5378 | 01:30 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF255 | 02:05 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC7377 | 02:30 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC632 | 03:10 | schemalagd | |
Tirana (TIA) | Air Cairo | SM3251 | 03:28 | schemalagd | |
Ufa (UFA) | Rossiya | SU5575 | 04:15 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK698 expand_more(1) | 04:50 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9661 | 04:50 | schemalagd | |
Yerevan (EVN) | Red Sea Airlines | 4S1262 | 06:30 | schemalagd | |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM1831 | 07:00 | schemalagd | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM2 | 07:45 | schemalagd | |
Kazan (KZN) | Air Cairo | SM908 | 07:45 | schemalagd | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS24 expand_more(3) | 08:00 | schemalagd | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8024 | 08:00 | schemalagd | |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2866 | 08:00 | schemalagd | |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4939 | 08:00 | schemalagd | |
Jeddah (JED) | flynas | XY579 | 08:05 | schemalagd | |
Mineralnye Vody (MRV) | Red Wings | WZ4523 | 08:25 | schemalagd | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU428 | 08:35 | Försenad | |
Bishkek (FRU) | Avia Traffic | YK4281 | 08:55 | schemalagd | |
Amman (AMM) | Jordan Aviation | R5815 | 09:05 | Inställt | |
Uralsk (URA) | SCAT | DV5201 | 09:15 | Försenad | |
Antalya (AYT) | Southwind Airlines | 2S204 | 09:20 | schemalagd | |
Yerevan (EVN) | Air Cairo | SM994 | 10:20 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK700 expand_more(1) | 10:20 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9673 | 10:20 | schemalagd | |
St Petersburg (LED) | AlMasria Universal Airlines | UJ704 | 10:41 | schemalagd | |
Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S3316 | 10:45 | Försenad | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46111 | 11:00 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC630 | 11:25 | schemalagd | |
Baghdad (BGW) | Iraqi Airways | IA191 | 11:30 | schemalagd | |
Riyadh (RUH) | flyadeal | F3621 expand_more(1) | 11:40 | schemalagd | |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV6944 | 11:40 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | TUI | TB3111 | 12:20 | 11:42 | landat |
Verona (VRN) | Neos | NO4456 | 12:20 | 11:56 | landat |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM4 | 12:30 | schemalagd | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS222 | 12:40 | schemalagd | |
Billund (BLL) | Airseven | CAT607 | 12:44 | Försenad | |
Copenhagen (CPH) | Airseven | CAT639 | 12:51 | schemalagd | |
Beirut (BEY) | Red Sea Airlines | 4S5112 | 13:00 | schemalagd | |
Milan (MXP) | easyJet | U23891 | 13:20 | 12:57 | landat |
Tashkent (TAS) | Fly Khiva | 2U5501 | 13:30 | schemalagd | |
Alexandria (HBE) | Air Cairo | SM35 | 13:35 | schemalagd | |
Katowice (KTW) | Fly2Sky | U57345 | 13:44 | schemalagd | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU426 | 13:45 | schemalagd | |
Beirut (BEY) | Petroleum Air Services | UF2 | 13:54 | schemalagd | |
Cairo (CAI) | Neos | NO4892 | 14:20 | schemalagd | |
Milan (MXP) | Air Cairo | SM822 | 14:30 | schemalagd | |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV327 expand_more(1) | 14:30 | schemalagd | |
Riyadh (RUH) | Etihad Airways | EY3411 | 14:30 | schemalagd | |
Bari (BRI) | Air Cairo | SM814 expand_more(2) | 14:45 | schemalagd | |
Bari (BRI) | Egyptair | MS8214 | 14:45 | schemalagd | |
Milan (MXP) | Egyptair | MS8214 | 19:45 | Försenad | |
Beirut (BEY) | Air Cairo | SM3702 | 15:11 | schemalagd | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV325 expand_more(1) | 16:10 | 15:47 | landat |
Jeddah (JED) | Etihad Airways | EY3401 | 16:10 | 15:47 | landat |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM15 | 16:40 | schemalagd | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM6 | 17:15 | Försenad | |
Bergamo (BGY) | Air Cairo | SM832 | 18:05 | schemalagd | |
Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9745 | 18:35 | schemalagd | |
Beirut (BEY) | Petroleum Air Services | UF4 | 18:54 | schemalagd | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Israir Airlines | 6H991 | 19:10 | Avledd | |
Riyadh (RUH) | flynas | XY277 | 19:15 | Försenad | |
Milan (MXP) | Air Cairo | SM814 expand_more(2) | 19:45 | Försenad | |
Bari (BRI) | Egyptair | MS8214 | 14:45 | schemalagd | |
Milan (MXP) | Egyptair | MS8214 | 19:45 | Försenad | |
Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE617 | 19:57 | Försenad | |
Luton (LTN) | easyJet | U22611 | 20:10 | schemalagd | |
Wroclaw (WRO) | Go2Sky | U57557 | 20:13 | Försenad | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY308 | 20:50 | Försenad | |
Ekaterinburg (SVX) | Rossiya | SU5569 | 21:05 | schemalagd | |
London (LGW) | Ascend Airways | BY544 | 21:40 | Försenad | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS28 expand_more(6) | 21:45 | schemalagd | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8028 | 21:45 | schemalagd | |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2888 | 21:45 | schemalagd | |
Cairo (CAI) | Air India | AI7653 | 21:45 | schemalagd | |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4902 | 21:45 | schemalagd | |
Cairo (CAI) | Oman Air | WY5474 | 21:45 | schemalagd | |
Cairo (CAI) | Sirius Aero | SA7178 | 21:45 | schemalagd | |
Napoli (NAP) | Air Cairo | SM810 expand_more(1) | 21:50 | Försenad | |
Napoli (NAP) | Egyptair | MS8212 | 21:50 | Försenad | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8 | 22:00 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | TUI | BY718 | 22:00 | schemalagd | |
Glasgow (GLA) | TUI | BY314 | 22:30 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22253 | 22:40 | Försenad | |
Warsaw (WAW) | Fly2Sky | U57347 | 23:37 | Försenad |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S3315 | 01:00 | schemalagd | |
Astana (NQZ) | Air Cairo | SM883 | 01:35 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC635 | 02:55 | schemalagd | |
Yerevan (EVN) | Air Cairo | SM993 | 03:20 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC7378 | 03:35 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC633 | 04:25 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF256 | 04:45 | schemalagd | |
Milan (MXP) | Air Cairo | SM821 | 04:55 | schemalagd | |
Katowice (KTW) | Fly2Sky | U57346 | 05:05 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK699 expand_more(1) | 05:45 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9662 | 05:45 | schemalagd | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS21 expand_more(3) | 06:00 | schemalagd | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8021 | 06:00 | schemalagd | |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2879 | 06:00 | schemalagd | |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4955 | 06:00 | schemalagd | |
Yekaterinburg (SVX) | Aeroflot | SU5570 | 06:40 | schemalagd | |
Hurghada (HRG) | Red Sea Airlines | 4S8860 | 07:15 | schemalagd | |
Bari (BRI) | Air Cairo | SM813 expand_more(1) | 08:25 | schemalagd | |
Bari (BRI) | Egyptair | MS8213 | 08:25 | schemalagd | |
Milan (BGY) | Air Cairo | SM831 | 08:30 | schemalagd | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM3 | 08:30 | schemalagd | |
Beirut (BEY) | Red Sea Airlines | 4S5111 | 08:30 | schemalagd | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS25 expand_more(5) | 08:40 | schemalagd | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8025 | 08:40 | schemalagd | |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2886 | 08:40 | schemalagd | |
Cairo (CAI) | Air India | AI7656 | 08:40 | schemalagd | |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4983 | 08:40 | schemalagd | |
Cairo (CAI) | Sirius Aero | SA7183 | 08:40 | schemalagd | |
Jeddah (JED) | flynas | XY580 | 08:55 | schemalagd | |
Alexandria (HBE) | Air Cairo | SM34 | 09:00 | schemalagd | |
Chisinau (RMO) | SkyUp Airlines | H7346 | 09:00 | schemalagd | |
Astana (NQZ) | SCAT | DV5215 | 09:30 | schemalagd | |
Mineralnye Vody (MRV) | Red Wings | WZ4524 | 09:35 | schemalagd | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU429 | 09:45 | schemalagd | |
Amman (AMM) | Jordan Aviation | R5816 | 10:00 | schemalagd | |
Beirut (BEY) | Petroleum Air Services | UF1 | 10:00 | schemalagd | |
Bishkek (FRU) | Avia Traffic | YK4282 | 10:25 | schemalagd | |
Wroclaw (WRO) | Go2Sky | U57558 | 10:50 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK701 expand_more(1) | 11:15 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9676 | 11:15 | schemalagd | |
Beirut (BEY) | Air Cairo | SM3701 | 11:15 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46112 | 11:35 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC631 | 12:30 | schemalagd | |
Baghdad (BGW) | Iraqi Airways | IA192 | 12:30 | schemalagd | |
Hurghada (HRG) | TUI Airlines Belgium | TB3111 | 12:35 | schemalagd | |
Riyadh (RUH) | flyadeal | F3622 expand_more(1) | 12:40 | schemalagd | |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV6958 | 12:40 | schemalagd | |
Hurghada (HRG) | Neos | NO4456 | 13:10 | schemalagd | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM5 | 13:15 | schemalagd | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS223 | 13:20 | schemalagd | |
Billund (BLL) | Airseven | CAT9608 | 13:55 | schemalagd | |
Naples (NAP) | Air Cairo | SM809 expand_more(1) | 14:05 | schemalagd | |
Naples (NAP) | Egyptair | MS8211 | 14:05 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Airseven | CAT640 | 14:10 | schemalagd | |
Milan (MXP) | easyJet | U23892 | 14:15 | schemalagd | |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM14 | 14:20 | schemalagd | |
Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S3113 | 14:25 | schemalagd | |
Tashkent (TAS) | Fly Khiva | 2U5502 | 14:30 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | Fly2Sky | U57348 | 14:40 | schemalagd | |
Beirut (BEY) | Petroleum Air Services | UF3 | 15:00 | schemalagd | |
Milan (MXP) | Neos | NO4892 | 15:10 | schemalagd | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU427 | 15:15 | schemalagd | |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV328 expand_more(1) | 15:50 | schemalagd | |
Riyadh (RUH) | Etihad Airways | EY3412 | 15:50 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Air Cairo | SM807 | 16:30 | schemalagd | |
Antalya (AYT) | Southwind Airlines | 2S1001 | 17:05 | schemalagd | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM11 | 17:25 | schemalagd | |
Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S3313 | 17:25 | schemalagd | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV326 expand_more(1) | 17:30 | schemalagd | |
Jeddah (JED) | Etihad Airways | EY3402 | 17:30 | schemalagd | |
Almaty (ALA) | Air Cairo | SM881 | 17:55 | schemalagd | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM7 | 18:00 | schemalagd | |
Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9746 | 19:20 | schemalagd | |
Catania (CTA) | Air Cairo | SM811 expand_more(1) | 19:30 | schemalagd | |
Catania (CTA) | Egyptair | MS8247 | 19:30 | schemalagd | |
Almaty (ALA) | Red Sea Airlines | 4S5211 | 19:45 | schemalagd | |
Astana (NQZ) | SCAT | DV5270 | 19:45 | schemalagd | |
Riyadh (RUH) | flynas | XY278 | 20:05 | schemalagd | |
Tel Aviv (TLV) | Israir Airlines | 6H992 | 20:10 | schemalagd | |
London (LTN) | easyJet | U22612 | 21:15 | schemalagd | |
Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE616 | 21:35 | schemalagd | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY309 | 21:50 | schemalagd | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS29 expand_more(5) | 22:30 | schemalagd | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8029 | 22:30 | schemalagd | |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2863 | 22:30 | schemalagd | |
Cairo (CAI) | Air India | AI7654 | 22:30 | schemalagd | |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4952 | 22:30 | schemalagd | |
Cairo (CAI) | Oman Air | WY5480 | 22:30 | schemalagd | |
London (LGW) | Ascend Airways | BY545 | 22:40 | schemalagd | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM9 | 22:45 | schemalagd | |
St. Petersburg (LED) | Air Cairo | SM901 | 23:00 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | TUI | BY719 | 23:00 | schemalagd | |
Glasgow (GLA) | TUI | BY315 | 23:30 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22254 | 23:40 | schemalagd |
Flyger till och från Sharm El Sheikh Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Sharm El Sheikh Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Sharm El Sheikh Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nu