Flyg ankomster och avgångar på Sharm El Sheikh Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Rome (FCO) | Neos | NO5317 | 00:15 | 23:48 | landat |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM181 | 00:50 | 01:12 | landat |
Milan (MXP) | Red Sea Airlines | 4S2318 | 01:05 | schemalagd | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS20 expand_more(3) | 01:30 | 03:46 | landat |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8020 | 01:30 | 03:46 | landat |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2859 | 01:30 | 03:46 | landat |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY5378 | 01:30 | 03:46 | landat |
Milan (MXP) | Starlink Aviation | Q46006 | 01:30 | schemalagd | |
Bergamo (BGY) | Neos | NO5752 | 01:35 | 01:23 | landat |
Milan (MXP) | Red Sea Airlines | 4S5783 | 01:45 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC634 | 01:50 | 01:43 | landat |
Napoli (NAP) | Air Cairo | SM810 expand_more(1) | 01:55 | 01:46 | landat |
Napoli (NAP) | Egyptair | MS8212 | 01:55 | 01:46 | landat |
Istanbul (SAW) | AJet | VF255 | 02:00 | 02:23 | landat |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC632 | 03:10 | 03:11 | landat |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK698 expand_more(1) | 04:50 | 04:36 | landat |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9661 | 04:50 | 04:36 | landat |
Moscow (SVO) | AlMasria Universal Airlines | UJ615 | 04:50 | okänd | |
Uralsk (URA) | SCAT | DV5201 | 05:30 | okänd | |
Katowice (KTW) | Enter Air | E44003 | 06:57 | 07:52 | landat |
Moscow (DME) | Egyptair | MS728 | 07:00 | okänd | |
Ekaterinburg (SVX) | Ural Airlines | U61875 | 07:00 | 10:49 | landat |
Ekaterinburg (SVX) | Red Wings | WZ3035 | 07:20 | 08:05 | landat |
Katowice (KTW) | Fly2Sky | U57345 | 07:24 | 07:14 | landat |
Cairo (CAI) | Air Cairo Link | SM2 | 07:45 | 07:43 | landat |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS24 expand_more(3) | 07:55 | 07:41 | landat |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8024 | 07:55 | 07:41 | landat |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2866 | 07:55 | 07:41 | landat |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4939 | 07:55 | 07:41 | landat |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU428 | 08:35 | 08:09 | landat |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM1826 | 09:00 | okänd | |
Moscow (SVO) | Red Sea Airlines | 4S3112 | 09:00 | okänd | |
Tallinn (TLL) | Fly2Sky | U57103 | 09:20 | 09:34 | landat |
Almaty (ALA) | Red Sea Airlines | 4S5212 | 10:05 | Försenad | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK700 expand_more(1) | 10:20 | 10:13 | landat |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9673 | 10:20 | 10:13 | landat |
Napoli (NAP) | easyJet | U24247 | 10:25 | 10:10 | landat |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ9816 | 10:40 | 10:25 | landat |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J255 | 10:40 | 10:38 | landat |
St Petersburg (LED) | Aeroflot | SU734 | 11:15 | 11:08 | landat |
Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S3112 | 11:19 | 11:20 | landat |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC630 | 11:25 | 11:11 | landat |
Verona (VRN) | Neos | NO6508 | 11:50 | 11:15 | landat |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK140 expand_more(2) | 11:55 | 11:34 | landat |
Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4484 | 11:55 | 11:34 | landat |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8140 | 11:55 | 11:34 | landat |
Moscow (SVO) | Air Cairo | SM904 | 12:05 | 11:24 | landat |
Tashkent (TAS) | Qanot Sharq | HH2501 | 12:25 | schemalagd | |
Cairo (CAI) | Air Cairo Link | SM4 | 12:30 | schemalagd | |
Milan (MXP) | easyJet | U23891 | 12:35 | schemalagd | |
Samara (KUF) | Rossiya | SU5567 | 12:40 | schemalagd | |
Bologna (BLQ) | Neos | NO6918 | 12:55 | schemalagd | |
Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY341 | 13:05 | 12:44 | landat |
Milan (MXP) | Neos | NO6524 | 14:15 | 13:44 | landat |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV327 expand_more(1) | 14:30 | schemalagd | |
Riyadh (RUH) | Etihad Airways | EY3411 | 14:30 | schemalagd | |
Almaty (ALA) | Air Cairo | SM882 | 14:40 | Försenad | |
Bari (BRI) | Red Sea Airlines | 4S6004 | 15:00 | schemalagd | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU426 | 15:00 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | SAS | SK7523 | 15:25 | 14:51 | landat |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS226 | 15:30 | schemalagd | |
London (LGW) | British Airways | BA2814 | 16:05 | 15:50 | landat |
Jeddah (JED) | Saudia | SV325 expand_more(1) | 16:05 | 15:56 | landat |
Jeddah (JED) | Etihad Airways | EY3401 | 16:05 | 15:56 | landat |
Cairo (CAI) | Nesma Airlines | NE40 | 16:20 | schemalagd | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS324 | 17:05 | 16:54 | landat |
Cairo (CAI) | Air Cairo Link | SM6 | 17:15 | 16:59 | landat |
Milan (MXP) | Neos | NO6532 | 17:25 | Försenad | |
Bari (BRI) | Red Sea Airlines | 4S2314 | 18:00 | schemalagd | |
Bari (BRI) | Red Sea Airlines | 4S5785 | 18:00 | schemalagd | |
Bari (BRI) | Starlink Aviation | Q46004 | 18:00 | schemalagd | |
St Petersburg (LED) | AlMasria Universal Airlines | UJ713 | 18:20 | schemalagd | |
Bucharest (OTP) | Fly2Sky | U56241 | 18:26 | Försenad | |
Vilnius (VNO) | Heston Airlines | HN2961 | 18:31 | Försenad | |
Birmingham (BHX) | easyJet | U26631 | 18:35 | Försenad | |
Beirut (BEY) | MEA | ME7304 | 18:50 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | Enter Air | E44597 | 18:51 | schemalagd | |
Vladikavkaz (OGZ) | Ural Airlines | U61829 | 18:55 | schemalagd | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46363 | 19:00 | schemalagd | |
Catania (CTA) | Air Cairo | SM812 expand_more(1) | 19:06 | schemalagd | |
Catania (CTA) | Egyptair | MS8248 | 19:06 | schemalagd | |
Bergamo (BGY) | Air Cairo | SM832 | 19:25 | schemalagd | |
Napoli (NAP) | easyJet | U24241 | 19:25 | schemalagd | |
Beirut (BEY) | MEA | ME7306 | 19:30 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U28741 | 19:30 | schemalagd | |
Milan (MXP) | Red Sea Airlines | 4S6302 | 19:45 | schemalagd | |
Beirut (BEY) | Petroleum Air Services | UF2 | 19:54 | schemalagd | |
Beirut (BEY) | Air Cairo | SM3417 | 20:32 | schemalagd | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22911 | 20:35 | schemalagd | |
Luton (LTN) | easyJet | U22611 | 20:55 | schemalagd | |
Moscow (VKO) | Azur Air | ZF903 | 21:05 | Försenad | |
London (LGW) | easyJet | U28739 | 21:25 | schemalagd | |
Minsk (MSQ) | Belavia | B28195 | 21:50 | schemalagd | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU430 | 21:50 | schemalagd | |
Verona (VRN) | Red Sea Airlines | 4S6016 | 22:00 | schemalagd | |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO7367 | 22:01 | schemalagd | |
Milan (MXP) | easyJet | U23897 | 22:05 | schemalagd | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS28 expand_more(6) | 22:25 | schemalagd | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8028 | 22:25 | schemalagd | |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2888 | 22:25 | schemalagd | |
Cairo (CAI) | Air India | AI7653 | 22:25 | schemalagd | |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4902 | 22:25 | schemalagd | |
Cairo (CAI) | Oman Air | WY5474 | 22:25 | schemalagd | |
Cairo (CAI) | Sirius Aero | SA7178 | 22:25 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Neos | NO6242 | 22:30 | schemalagd | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8 | 23:30 | schemalagd | |
Bergamo (BGY) | Neos | NO6954 | 23:35 | schemalagd | |
Verona (VRN) | Starlink Aviation | Q46016 | 23:45 | schemalagd | |
Napoli (NAP) | Sky Vision Airlines | SE6341 | 23:55 | schemalagd |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Moscow (SVO) | Red Sea Airlines | 4S3111 | 00:01 | okänd | |
Rome (FCO) | Neos | NO5318 | 01:05 | 00:57 | På väg |
Almaty (ALA) | Air Cairo | SM881 | 01:40 | 02:49 | På väg |
Milan (BGY) | Neos | NO5753 | 02:25 | 02:33 | På väg |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC635 | 02:55 | 02:59 | På väg |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC633 | 04:25 | 04:21 | På väg |
Istanbul (SAW) | AJet | VF256 | 04:45 | 04:53 | På väg |
Palermo (PMO) | Sky Vision Airlines | SE5600 | 05:20 | 05:19 | På väg |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK699 expand_more(1) | 05:45 | 05:52 | På väg |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9662 | 05:45 | 05:52 | På väg |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS21 expand_more(3) | 06:00 | 05:56 | På väg |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8021 | 06:00 | 05:56 | På väg |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2879 | 06:00 | 05:56 | På väg |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4955 | 06:00 | 05:56 | På väg |
St. Petersburg (LED) | AlMasria Universal Airlines | UJ712 | 06:05 | okänd | |
Moscow (VKO) | Azur Air | ZF904 | 07:00 | 06:03 | På väg |
Bari (BRI) | Red Sea Airlines | 4S6003 | 07:20 | 10:40 | På väg |
Beslan (OGZ) | Ural Airlines | U61830 | 08:00 | okänd | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS325 | 08:00 | 08:24 | På väg |
Chisinau (RMO) | SkyUp Airlines | H7346 | 08:00 | 08:07 | På väg |
Warsaw (WAW) | Enter Air | E44598 | 08:00 | 09:07 | På väg |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS25 expand_more(5) | 08:30 | 08:54 | På väg |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8025 | 08:30 | 08:54 | På väg |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2886 | 08:30 | 08:54 | På väg |
Cairo (CAI) | Air India | AI7656 | 08:30 | 08:54 | På väg |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4983 | 08:30 | 08:54 | På väg |
Cairo (CAI) | Sirius Aero | SA7183 | 08:30 | 08:54 | På väg |
Cairo (CAI) | Air Cairo Link | SM3 | 08:30 | 08:37 | På väg |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM1046 | 08:40 | 08:26 | På väg |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU429 | 09:45 | 09:48 | På väg |
Milan (MXP) | Red Sea Airlines | 4S6301 | 10:00 | schemalagd | |
Milan (BGY) | Air Cairo | SM831 | 10:00 | 11:45 | På väg |
Bari (BRI) | Starlink Aviation | Q46003 | 10:20 | okänd | |
Bari (BRI) | Red Sea Airlines | 4S2313 | 10:20 | okänd | |
Bari (BRI) | Red Sea Airlines | 4S5784 | 10:20 | okänd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK701 expand_more(1) | 11:15 | 11:36 | På väg |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9676 | 11:15 | 11:36 | På väg |
Naples (NAP) | easyJet | U24248 | 11:15 | 11:21 | På väg |
Bucharest (OTP) | Fly2Sky | U56242 | 11:20 | 12:20 | På väg |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ9817 | 11:40 | 11:39 | På väg |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J256 | 11:40 | 12:06 | På väg |
Verona (VRN) | Red Sea Airlines | 4S6015 | 12:15 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC631 | 12:30 | schemalagd | |
Verona (VRN) | Neos | NO6509 | 12:40 | schemalagd | |
St. Petersburg (LED) | Aeroflot | SU735 | 12:50 | schemalagd | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM5 | 13:15 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK141 expand_more(2) | 13:20 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4485 | 13:20 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8141 | 13:20 | schemalagd | |
Verona (VRN) | Starlink Aviation | Q46015 | 13:30 | schemalagd | |
Milan (MXP) | easyJet | U23892 | 13:30 | schemalagd | |
Nizhny Novgorod (GOJ) | Aeroflot | SU5966 | 13:40 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Neos | NO6243 | 13:50 | schemalagd | |
Tashkent (TAS) | Qanot Sharq | HH2502 | 13:55 | schemalagd | |
Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY342 | 14:35 | schemalagd | |
Milan (MXP) | Neos | NO6525 | 15:05 | schemalagd | |
Verona (VRN) | Red Sea Airlines | 4S2315 | 15:15 | schemalagd | |
Verona (VRN) | Red Sea Airlines | 4S5788 | 15:15 | schemalagd | |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV328 expand_more(1) | 15:50 | schemalagd | |
Riyadh (RUH) | Etihad Airways | EY3412 | 15:50 | schemalagd | |
Beirut (BEY) | Petroleum Air Services | UF1 | 16:00 | schemalagd | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS227 | 16:10 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | SAS | SK7524 | 16:25 | schemalagd | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU427 | 16:30 | schemalagd | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46366 | 16:30 | schemalagd | |
Beirut (BEY) | Air Cairo | SM3416 | 16:30 | schemalagd | |
Naples (NAP) | Sky Vision Airlines | SE6340 | 16:30 | schemalagd | |
London (LGW) | British Airways | BA2815 | 17:05 | schemalagd | |
Cairo (CAI) | Nesma Airlines | NE41 | 17:10 | schemalagd | |
St. Petersburg (LED) | AlMasria Universal Airlines | UJ703 | 17:10 | schemalagd | |
Astana (NQZ) | Red Sea Airlines | 4S5213 | 17:30 | schemalagd | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV326 expand_more(1) | 17:30 | schemalagd | |
Jeddah (JED) | Etihad Airways | EY3402 | 17:30 | schemalagd | |
Moscow (DME) | Egyptair | MS727 | 17:45 | schemalagd | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM7 | 18:00 | schemalagd | |
Milan (MXP) | Neos | NO6533 | 18:15 | schemalagd | |
Moscow (SVO) | Red Sea Airlines | 4S3113 | 19:00 | schemalagd | |
Moscow (SVO) | AlMasria Universal Airlines | UJ614 | 19:20 | schemalagd | |
Birmingham (BHX) | easyJet | U26632 | 19:30 | schemalagd | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46364 | 19:35 | schemalagd | |
Beirut (BEY) | MEA | ME7305 | 19:50 | schemalagd | |
Vilnius (VNO) | Heston Airlines | HN2962 | 19:50 | schemalagd | |
Katowice (KTW) | Enter Air | E44004 | 19:50 | schemalagd | |
Moscow (DME) | Ural Airlines | U61888 | 19:55 | schemalagd | |
Naples (NAP) | easyJet | U24242 | 20:10 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U28742 | 20:25 | schemalagd | |
Astana (NQZ) | SCAT | DV5270 | 20:30 | schemalagd | |
Beirut (BEY) | MEA | ME7307 | 20:30 | schemalagd | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM9 | 20:30 | schemalagd | |
Moscow (SVO) | Red Sea Airlines | 4S3113 | 20:50 | schemalagd | |
Beirut (BEY) | Petroleum Air Services | UF5 | 21:00 | schemalagd | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22912 | 21:35 | schemalagd | |
Kaliningrad (KGD) | AlMasria Universal Airlines | UJ681 | 21:40 | schemalagd | |
London (LTN) | easyJet | U22612 | 22:00 | schemalagd | |
Vilnius (VNO) | Fly2Sky | U57132 | 22:00 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U28740 | 22:10 | schemalagd | |
Minsk (MSQ) | Belavia | B28196 | 22:50 | schemalagd | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU431 | 22:50 | schemalagd | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS29 expand_more(5) | 23:00 | schemalagd | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8029 | 23:00 | schemalagd | |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2863 | 23:00 | schemalagd | |
Cairo (CAI) | Air India | AI7654 | 23:00 | schemalagd | |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4952 | 23:00 | schemalagd | |
Cairo (CAI) | Oman Air | WY5480 | 23:00 | schemalagd | |
Moscow (SVO) | Air Cairo | SM903 | 23:00 | schemalagd | |
Milan (MXP) | easyJet | U23898 | 23:00 | schemalagd | |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO7368 | 23:10 | schemalagd | |
Bologna (BLQ) | Neos | NO6919 | 23:20 | schemalagd | |
Ufa (UFA) | Azur Air | ZF930 | 23:20 | schemalagd | |
Flyger till och från Sharm El Sheikh Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Sharm El Sheikh Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Sharm El Sheikh Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nu