Flyg ankomster och avgångar på Sharm El Sheikh Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC568 | 01:45 | 01:56 | landat |
| Samara (KUF) | Air Cairo | SM906 | 03:10 | okänd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK698 expand_more(1) | 04:00 | 04:01 | landat |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9661 | 04:00 | 04:01 | landat |
| Katowice (KTW) | SkyUp Airlines | U57345 | 05:45 | 06:01 | landat |
| Minsk (MSQ) | Belavia | B29307 | 05:55 | 05:56 | landat |
| Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S3114 | 06:30 | okänd | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS22 expand_more(3) | 07:20 | okänd | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8022 | 07:20 | okänd | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2866 | 07:20 | okänd | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4918 | 07:20 | okänd | |
| Vilnius (VNO) | SkyUp Airlines | U57397 | 07:25 | 07:32 | landat |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU428 | 07:35 | 07:04 | landat |
| Riga (RIX) | SkyUp Airlines | U57113 | 08:42 | okänd | |
| Moscow (VKO) | Azur Air | ZF901 | 09:05 | 08:25 | landat |
| Ekaterinburg (SVX) | Nordwind Airlines | N43357 | 09:25 | okänd | |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE619 | 09:35 | okänd | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ509 | 10:05 | 09:49 | landat |
| St Petersburg (LED) | Air Cairo | SM902 | 10:50 | 10:13 | landat |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62259 | 10:55 | 10:58 | landat |
| Chelyabinsk (CEK) | Aeroflot | SU5565 | 10:55 | schemalagd | |
| Chelyabinsk (CEK) | Rossiya | FV5565 | 10:55 | okänd | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46111 | 10:55 | 10:44 | landat |
| Ljubljana (LJU) | Sky Vision Airlines | SE6512 | 10:58 | okänd | |
| Amman (AMM) | Jordan Aviation | R5815 | 11:05 | 11:04 | landat |
| Almaty (ALA) | Red Sea Airlines | 4S5212 | 11:30 | 13:52 | landat |
| Moscow (DME) | Ural Airlines | U61823 | 11:50 | okänd | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM4 | 12:30 | okänd | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23891 | 12:35 | okänd | |
| Moscow (DME) | Egyptair | MS1728 | 12:35 | okänd | |
| Tashkent (TAS) | Fly Khiva | 2U5501 | 12:50 | 12:37 | landat |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC630 | 13:00 | 12:48 | landat |
| Marsa Alam (RMF) | Neos | NO5972 | 13:05 | 12:58 | landat |
| Volgograd (VOG) | Ural Airlines | U61847 | 13:05 | okänd | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV327 expand_more(2) | 13:30 | 13:03 | landat |
| Riyadh (RUH) | Air France | AF4289 | 13:30 | 13:03 | landat |
| Riyadh (RUH) | Etihad Airways | EY3411 | 13:30 | 13:03 | landat |
| Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XR6813 | 13:50 | okänd | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU426 | 13:50 | okänd | |
| Hanover (HAJ) | Corendon Airlines | XR6497 | 14:50 | 14:56 | landat |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS24 expand_more(4) | 15:05 | 16:49 | landat |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8024 | 15:05 | 16:49 | landat |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7655 | 15:05 | 16:49 | landat |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4939 | 15:05 | 16:49 | landat |
| Cairo (CAI) | South African Airways | SA7182 | 15:05 | schemalagd | |
| London (LGW) | British Airways | BA2814 | 15:15 | 15:13 | landat |
| Luton (LTN) | easyJet | U22611 | 16:05 | 16:02 | landat |
| Kazan (KZN) | Aeroflot | SU912 | 16:30 | okänd | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY344 | 16:40 | okänd | |
| Kaliningrad (KGD) | AlMasria Universal Airlines | UJ142 | 17:02 | Försenad | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM6 | 17:30 | Försenad | |
| Newcastle (NCL) | TUI | BY266 | 17:30 | 17:28 | landat |
| Bristol (BRS) | TUI | BY226 | 18:00 | 17:59 | landat |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK140 expand_more(2) | 18:10 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4484 | 18:10 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8140 | 18:10 | schemalagd | |
| Venice (VCE) | Wizz Air | W46765 | 18:30 | schemalagd | |
| London (LGW) | TUI | BY570 | 18:40 | schemalagd | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23499 | 18:55 | schemalagd | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24241 | 18:55 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23899 | 19:15 | schemalagd | |
| Nürnberg (NUE) | Heston Airlines | XR651 | 19:30 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28741 | 19:50 | schemalagd | |
| Gdansk (GDN) | SkyUp Airlines | U57227 | 20:22 | Försenad | |
| Minsk (MSQ) | Belavia | B28215 | 20:30 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46117 | 20:50 | schemalagd | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W95315 | 20:55 | schemalagd | |
| London (LGW) | Wizz Air | W95769 | 21:15 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46363 | 21:20 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS28 expand_more(6) | 21:50 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8028 | 21:50 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2888 | 21:50 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7653 | 21:50 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4902 | 21:50 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5474 | 21:50 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Sirius Aero | SA7178 | 21:50 | schemalagd | |
| Verona (VRN) | Neos | NO5248 | 21:50 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8 | 22:30 | schemalagd | |
| Napoli (NAP) | Air Cairo | SM810 expand_more(1) | 22:45 | schemalagd | |
| Napoli (NAP) | Egyptair | MS8212 | 22:45 | schemalagd | |
| Gomel (GME) | Belavia | B29309 | 23:00 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS20 expand_more(3) | 23:35 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8020 | 23:35 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2859 | 23:35 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY5378 | 23:35 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Ljubljana (LJU) | Sky Vision Airlines | SE6511 | 02:50 | 03:02 | På väg |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC569 | 03:05 | 03:07 | På väg |
| Chisinau (RMO) | SkyUp Airlines | 4V7504 | 03:20 | 05:45 | På väg |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF256 | 03:45 | okänd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK699 expand_more(1) | 04:55 | 05:17 | På väg |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9662 | 04:55 | 05:17 | På väg |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS21 expand_more(3) | 05:40 | 05:39 | På väg |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8021 | 05:40 | 05:39 | På väg |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2879 | 05:40 | 05:39 | På väg |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4955 | 05:40 | 05:39 | På väg |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM11 | 06:00 | 06:04 | På väg |
| Kaliningrad (KGD) | AlMasria Universal Airlines | UJ141 | 06:35 | 07:36 | På väg |
| Gomel (GME) | Belavia | B29308 | 06:55 | 07:17 | På väg |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS23 expand_more(5) | 08:00 | 08:17 | På väg |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8023 | 08:00 | 08:17 | På väg |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2886 | 08:00 | 08:17 | På väg |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7656 | 08:00 | 08:17 | På väg |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4993 | 08:00 | 08:17 | På väg |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5463 | 08:00 | 08:17 | På väg |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU429 | 08:45 | 08:47 | På väg |
| Chisinau (RMO) | SkyUp Airlines | H7346 | 08:50 | 08:52 | På väg |
| Gdansk (GDN) | SkyUp Airlines | U57228 | 10:15 | 10:19 | På väg |
| Chisinau (RMO) | FlyOne | 5F6342 | 10:20 | okänd | |
| Moscow (VKO) | Azur Air | ZF902 | 10:40 | 10:46 | På väg |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ510 | 11:05 | 11:12 | På väg |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46112 | 11:40 | 12:02 | På väg |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62260 | 11:40 | 14:07 | På väg |
| Samara (KUF) | Aeroflot | SU5568 | 11:55 | schemalagd | |
| Samara (KUF) | Rossiya | FV5568 | 11:55 | 12:31 | På väg |
| Chisinau (RMO) | SkyUp Airlines | 4V7506 | 12:35 | 14:29 | På väg |
| Kazan (KZN) | Ural Airlines | U61866 | 12:50 | 15:03 | På väg |
| Chisinau (RMO) | FlyOne | 5F6344 | 13:20 | 13:44 | På väg |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM5 | 13:30 | 13:46 | På väg |
| Milan (MXP) | easyJet | U23892 | 13:30 | 13:40 | På väg |
| Milan (MXP) | Neos | NO5972 | 13:55 | 14:19 | På väg |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC631 | 14:05 | 14:03 | På väg |
| Moscow (DME) | Ural Airlines | U61886 | 14:05 | okänd | |
| Tashkent (TAS) | Fly Khiva | 2U5502 | 14:20 | 15:11 | På väg |
| Kaliningrad (KGD) | Air Cairo | SM925 | 14:40 | 14:45 | På väg |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV328 expand_more(1) | 14:50 | 14:58 | På väg |
| Riyadh (RUH) | Etihad Airways | EY3412 | 14:50 | 14:58 | På väg |
| Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XR6814 | 14:50 | 14:40 | På väg |
| Naples (NAP) | Air Cairo | SM809 expand_more(1) | 14:55 | 14:53 | På väg |
| Naples (NAP) | Egyptair | MS8211 | 14:55 | 14:53 | På väg |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE616 | 15:20 | 15:58 | På väg |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU427 | 15:20 | 15:45 | På väg |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS25 expand_more(3) | 15:45 | okänd | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8025 | 15:45 | okänd | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4983 | 15:45 | okänd | |
| Cairo (CAI) | South African Airways | SA7183 | 15:45 | schemalagd | |
| Hannover (HAJ) | Corendon Airlines | XR6498 | 15:50 | 16:07 | På väg |
| London (LGW) | British Airways | BA2815 | 16:15 | 16:43 | På väg |
| Moscow (DME) | Egyptair | MS727 | 16:45 | schemalagd | |
| London (LTN) | easyJet | U22612 | 17:00 | 17:02 | På väg |
| Manchester (MAN) | TUI | BY345 | 17:40 | schemalagd | |
| Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S3111 | 18:30 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM7 | 18:30 | schemalagd | |
| Newcastle (NCL) | TUI | BY267 | 18:30 | schemalagd | |
| Kazan (KZN) | Aeroflot | SU913 | 18:35 | schemalagd | |
| Bristol (BRS) | TUI | BY227 | 19:00 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK141 expand_more(2) | 19:05 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4485 | 19:05 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8141 | 19:05 | schemalagd | |
| Venice (VCE) | Wizz Air | W46766 | 19:05 | schemalagd | |
| London (LGW) | TUI | BY571 | 19:40 | schemalagd | |
| Naples (NAP) | easyJet | U24242 | 19:40 | schemalagd | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23500 | 19:50 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23900 | 20:10 | schemalagd | |
| Nuremberg (NUE) | Heston Airlines | XR652 | 20:30 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28742 | 20:50 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46118 | 21:25 | schemalagd | |
| Minsk (MSQ) | Belavia | B28216 | 21:30 | schemalagd | |
| London (LTN) | Wizz Air | W95316 | 21:35 | schemalagd | |
| London (LGW) | Wizz Air | W95770 | 21:50 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46364 | 21:55 | schemalagd | |
| Moscow (SVO) | Air Cairo | SM903 | 22:00 | schemalagd | |
| Bishkek (BSZ) | Red Sea Airlines | 4S5511 | 22:15 | schemalagd | |
| Katowice (KTW) | SkyUp Airlines | U57356 | 22:20 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS29 expand_more(6) | 22:35 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8029 | 22:35 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2863 | 22:35 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7654 | 22:35 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4952 | 22:35 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5480 | 22:35 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Sirius Aero | SA7180 | 22:35 | schemalagd | |
| Verona (VRN) | Neos | NO5249 | 22:40 | schemalagd | |
| Omsk (OMS) | Nordwind Airlines | N43362 | 23:10 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM9 | 23:30 | schemalagd | |
| Minsk (MSQ) | Belavia | B29310 | 23:59 | schemalagd | |
Flyger till och från Sharm El Sheikh Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Sharm El Sheikh Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Sharm El Sheikh Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nu
