Flyg ankomster och avgångar på Sharm El Sheikh Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS20 expand_more(3) | 00:30 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8020 | 00:30 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2859 | 00:30 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY5378 | 00:30 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF255 | 01:15 | schemalagd | |
| Kaliningrad (KGD) | Air Cairo | SM926 | 01:40 | schemalagd | |
| Rzeszow (RZE) | Smartwings | U57551 | 02:38 | Försenad | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC632 | 02:45 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK698 expand_more(1) | 03:50 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9661 | 03:50 | schemalagd | |
| St Petersburg (LED) | Air Cairo | SM902 | 03:53 | Försenad | |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE641 | 04:15 | schemalagd | |
| St Petersburg (LED) | AlMasria Universal Airlines | UJ626 | 05:48 | schemalagd | |
| Moscow (DME) | Egyptair | MS728 | 05:55 | schemalagd | |
| Chelyabinsk (CEK) | Aeroflot | SU5961 | 06:15 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM2 | 06:20 | schemalagd | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Ural Airlines | U61891 | 06:30 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS24 expand_more(2) | 07:00 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8024 | 07:00 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2866 | 07:00 | schemalagd | |
| Vilnius (VNO) | SkyUp Airlines | U57131 | 07:30 | schemalagd | |
| Katowice (KTW) | SkyUp Airlines | U57365 | 07:50 | schemalagd | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU428 | 08:00 | schemalagd | |
| Minsk (MSQ) | Belavia | B28151 | 08:20 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC630 | 08:30 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK700 expand_more(1) | 09:15 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9673 | 09:15 | schemalagd | |
| Yerevan (EVN) | FlyOne Armenia | 3F7461 | 09:30 | schemalagd | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J255 | 09:40 | schemalagd | |
| St Petersburg (LED) | Aeroflot | SU734 | 09:55 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46117 | 10:10 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM4 | 10:20 | schemalagd | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24241 | 10:25 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5088 | 10:45 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS222 | 11:00 | schemalagd | |
| Vilnius (VNO) | Heston Airlines | HN2961 | 11:32 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23891 | 11:40 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | Avion Express | X99704 | 11:50 | schemalagd | |
| Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY341 | 12:05 | Inställt | |
| Ekaterinburg (SVX) | Red Sea Airlines | 4S332 | 12:10 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24687 | 12:15 | schemalagd | |
| Nizhniy Novgorod (GOJ) | Aeroflot | SU5965 | 12:15 | schemalagd | |
| Tashkent (TAS) | Air Samarkand | 9S217 | 12:30 | schemalagd | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU426 | 12:45 | schemalagd | |
| Tashkent (TAS) | Qanot Sharq | HH6621 | 13:10 | schemalagd | |
| Almaty (ALA) | Air Cairo | SM882 | 13:45 | schemalagd | |
| Kazan (KZN) | Aeroflot | SU912 | 14:00 | schemalagd | |
| Glasgow (GLA) | TUI | BY314 | 14:50 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF257 | 15:00 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV325 expand_more(1) | 15:10 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Etihad Airways | EY3401 | 15:10 | schemalagd | |
| London (LGW) | TUI | BY652 | 15:25 | schemalagd | |
| Adler Sochi (AER) | Ural Airlines | U61819 | 15:35 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY362 | 16:00 | schemalagd | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY502 | 16:15 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM6 | 16:15 | schemalagd | |
| Minsk (MSQ) | Belavia | B28215 | 16:15 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25375 | 16:35 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK140 expand_more(2) | 17:30 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4484 | 17:30 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8140 | 17:30 | schemalagd | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24247 | 17:40 | schemalagd | |
| Krasnodar (KRR) | Aeroflot | SU916 | 17:50 | schemalagd | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU430 | 18:00 | schemalagd | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY277 | 18:15 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28741 | 18:20 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23897 | 18:35 | schemalagd | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22611 | 19:20 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22253 | 19:35 | schemalagd | |
| Venice (VCE) | Wizz Air Malta | W46765 | 20:20 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28739 | 20:25 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Wizz Air Malta | W46363 | 20:25 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS28 expand_more(6) | 20:50 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8028 | 20:50 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2888 | 20:50 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7653 | 20:50 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4902 | 20:50 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5474 | 20:50 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Sirius Aero | SA7182 | 20:50 | schemalagd | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23455 | 20:50 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Wizz Air Malta | W46111 | 20:55 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8 | 21:00 | schemalagd | |
| Luxor (LXR) | Air Cairo | SM115 | 21:15 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC634 | 22:10 | schemalagd | |
| Vitebsk (VTB) | Belavia | B28153 | 22:15 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Almaty (ALA) | Air Cairo | SM881 | 00:30 | schemalagd | |
| Astana (NQZ) | Air Cairo | SM883 | 00:30 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF256 | 02:30 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC633 | 03:50 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK699 expand_more(1) | 04:45 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9662 | 04:45 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS21 expand_more(3) | 05:00 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8021 | 05:00 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2879 | 05:00 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4955 | 05:00 | schemalagd | |
| Luxor (LXR) | Air Cairo | SM114 | 06:00 | schemalagd | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU5956 | 07:15 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM3 | 07:20 | schemalagd | |
| Sochi (AER) | Ural Airlines | U61820 | 07:30 | schemalagd | |
| Chisinau (RMO) | SkyUp Airlines | H7346 | 07:30 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS25 expand_more(5) | 07:40 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8025 | 07:40 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2886 | 07:40 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7656 | 07:40 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4983 | 07:40 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Sirius Aero | SA7183 | 07:40 | schemalagd | |
| Vitebsk (VTB) | Belavia | B28152 | 09:20 | schemalagd | |
| Krasnodar (KRR) | Aeroflot | SU917 | 09:30 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC631 | 09:35 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK701 expand_more(1) | 10:10 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9676 | 10:10 | schemalagd | |
| Chisinau (RMO) | FlyOne | 5F6742 | 10:20 | schemalagd | |
| Yerevan (EVN) | FlyOne Armenia | 3F7462 | 10:30 | schemalagd | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J256 | 10:40 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46118 | 10:45 | schemalagd | |
| Naples (NAP) | easyJet | U24242 | 11:10 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM5 | 11:20 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5089 | 11:30 | schemalagd | |
| St. Petersburg (LED) | Aeroflot | SU735 | 11:30 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS223 | 11:40 | schemalagd | |
| Chisinau (RMO) | Vision Air | 4V7614 | 12:15 | schemalagd | |
| Chisinau (RMO) | FlyOne | 5F6344 | 12:30 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23892 | 12:35 | schemalagd | |
| Vilnius (VNO) | Heston Airlines | HN2962 | 12:40 | schemalagd | |
| Vilnius (VNO) | Avion Express | X98704 | 12:50 | schemalagd | |
| St. Petersburg (LED) | Air Cairo | SM901 | 13:00 | schemalagd | |
| Sofia (SOF) | Bul Air | FB8534 | 13:00 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24688 | 13:10 | schemalagd | |
| Ufa (UFA) | Aeroflot | SU5976 | 13:15 | schemalagd | |
| Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY342 | 13:35 | Inställt | |
| Tashkent (TAS) | Air Samarkand | 9S218 | 14:00 | schemalagd | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU427 | 14:15 | schemalagd | |
| Tashkent (TAS) | Qanot Sharq | HH6622 | 14:40 | schemalagd | |
| Glasgow (GLA) | TUI Airways | BY315 | 15:50 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF258 | 16:00 | schemalagd | |
| Kazan (KZN) | Aeroflot | SU913 | 16:00 | schemalagd | |
| London (LGW) | TUI Airways | BY653 | 16:25 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV326 expand_more(1) | 16:30 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Etihad Airways | EY3402 | 16:30 | schemalagd | |
| Moscow (DME) | Egyptair | MS727 | 16:40 | schemalagd | |
| Samara (KUF) | Ural Airlines | U61870 | 16:55 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | TUI Airways | BY363 | 17:00 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM7 | 17:00 | schemalagd | |
| Birmingham (BHX) | TUI Airways | BY503 | 17:15 | schemalagd | |
| Minsk (MSQ) | Belavia | B28216 | 17:15 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25376 | 17:25 | schemalagd | |
| Kazan (KZN) | Air Cairo | SM731 | 18:00 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK141 expand_more(2) | 18:15 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4485 | 18:15 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8141 | 18:15 | schemalagd | |
| Naples (NAP) | easyJet | U24248 | 18:30 | schemalagd | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU419 | 18:45 | schemalagd | |
| Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S337 | 19:00 | schemalagd | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY278 | 19:05 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28742 | 19:15 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23898 | 19:30 | schemalagd | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU431 | 19:35 | schemalagd | |
| London (LTN) | easyJet | U22616 | 20:20 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22254 | 20:35 | schemalagd | |
| Venice (VCE) | Wizz Air Malta | W46766 | 20:55 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Wizz Air Malta | W46364 | 21:00 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28740 | 21:15 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS29 expand_more(4) | 21:30 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8029 | 21:30 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2863 | 21:30 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4952 | 21:30 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5480 | 21:30 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Wizz Air Malta | W46112 | 21:30 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM9 | 21:45 | schemalagd | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23456 | 21:45 | schemalagd | |
| Perm (PEE) | Nesma Airlines | NE426 | 22:15 | schemalagd | |
| Minsk (MSQ) | Belavia | B28154 | 23:15 | schemalagd | |
Flyger till och från Sharm El Sheikh Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Sharm El Sheikh Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Sharm El Sheikh Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nu
