Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Sharm El Sheikh
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC1718 | 00:30 | по расписанию | |
| Marsa Alam (RMF) | Neos | NO5500 | 00:50 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS20 expand_more(3) | 01:30 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8020 | 01:30 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2859 | 01:30 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY5378 | 01:30 | по расписанию | |
| Napoli (NAP) | Air Cairo | SM810 expand_more(1) | 02:00 | по расписанию | |
| Napoli (NAP) | Egyptair | MS8212 | 02:00 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF255 | 02:15 | по расписанию | |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH4664 | 03:10 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC632 | 03:25 | по расписанию | |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE647 | 03:40 | С задержкой | |
| Samara (KUF) | Air Cairo | SM906 | 03:50 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK698 expand_more(1) | 04:45 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9661 | 04:45 | по расписанию | |
| Tyumen (TJM) | Nesma Airlines | NE483 | 04:45 | по расписанию | |
| Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S312 | 06:30 | С задержкой | |
| Moscow (DME) | Egyptair | MS728 | 06:55 | по расписанию | |
| Katowice (KTW) | Enter Air | E44003 | 07:00 | по расписанию | |
| Moscow (SVO) | Air Cairo | SM946 | 07:15 | С задержкой | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS24 expand_more(3) | 07:30 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8024 | 07:30 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2866 | 07:30 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4939 | 07:30 | по расписанию | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU438 | 07:30 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM2 | 07:45 | по расписанию | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY579 | 08:05 | по расписанию | |
| Vilnius (VNO) | SkyUp Airlines | U57131 | 08:52 | С задержкой | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU428 | 09:00 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC630 | 09:40 | по расписанию | |
| Hurghada (HRG) | Red Sea Airlines | 4S8891 | 09:45 | по расписанию | |
| Ekaterinburg (SVX) | Aeroflot | SU900 | 10:00 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK700 expand_more(1) | 10:15 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9673 | 10:15 | по расписанию | |
| Minsk (MSQ) | Belavia | B29323 | 10:20 | С задержкой | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24247 | 10:25 | по расписанию | |
| Yerevan (EVN) | FLYONE | 3F7461 | 10:30 | по расписанию | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J255 | 10:40 | по расписанию | |
| St Petersburg (LED) | Aeroflot | SU734 | 10:55 | по расписанию | |
| St Petersburg (LED) | Air Cairo | SM932 | 11:15 | по расписанию | |
| Chelyabinsk (CEK) | Air Cairo | SM912 | 11:20 | 10:29 | приземлился |
| Budapest (BUD) | Air Mediterranean | MV5611 | 11:33 | С задержкой | |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE639 | 11:40 | С задержкой | |
| Hurghada (HRG) | Bulgaria Air | FB8567 | 11:50 | по расписанию | |
| St Petersburg (LED) | AlMasria Universal Airlines | UJ626 | 11:52 | С задержкой | |
| Yerevan (EVN) | Nesma Airlines | NE6471 | 12:00 | по расписанию | |
| Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S318 | 12:15 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM4 | 12:30 | по расписанию | |
| Samarkand (SKD) | Air Samarkand | 9S227 | 12:30 | по расписанию | |
| Moscow (SVO) | Air Cairo | SM790 | 12:50 | по расписанию | |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU539 | 12:55 | по расписанию | |
| Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY341 | 13:05 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Neos | NO6524 | 13:15 | по расписанию | |
| Beirut (BEY) | Petroleum Air Services | UF2 | 13:54 | по расписанию | |
| Samara (KUF) | Aeroflot | SU5967 | 14:20 | по расписанию | |
| Samara (KUF) | Rossiya | FV5967 | 14:20 | С задержкой | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV327 expand_more(2) | 14:30 | по расписанию | |
| Riyadh (RUH) | Air France | AF4289 | 14:30 | по расписанию | |
| Riyadh (RUH) | Etihad Airways | EY3411 | 14:30 | по расписанию | |
| Tashkent (TAS) | Centrum Air | C63361 | 14:31 | по расписанию | |
| Almaty (ALA) | Air Cairo | SM882 | 14:45 | по расписанию | |
| Tashkent (TAS) | Fly Khiva | 2U5505 | 15:25 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS226 | 15:35 | по расписанию | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV325 expand_more(1) | 16:10 | по расписанию | |
| Jeddah (JED) | Etihad Airways | EY3401 | 16:10 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF257 | 17:00 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM6 | 17:15 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23887 | 17:20 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24687 | 17:50 | по расписанию | |
| Bari (BRI) | euroairlines | Q43951 | 18:00 | по расписанию | |
| Bari (BRI) | Egyptair | MS3951 | 18:00 | по расписанию | |
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9745 | 18:15 | по расписанию | |
| Bari (BRI) | Red Sea Airlines | 4S6004 expand_more(1) | 18:35 | по расписанию | |
| Bari (BRI) | euroairlines | Q44004 | 18:35 | по расписанию | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26631 | 18:45 | С задержкой | |
| Warsaw (WAW) | Enter Air | E44597 | 18:56 | С задержкой | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU430 | 19:00 | по расписанию | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24241 | 19:05 | по расписанию | |
| Napoli (NAP) | Wizz Air | W46925 | 19:05 | С задержкой | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY277 | 19:15 | по расписанию | |
| Krasnodar (KRR) | Aeroflot | SU916 | 19:15 | С задержкой | |
| Rome (CIA) | Neos | NO6242 | 19:40 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28741 | 19:50 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB3101 | 20:00 | по расписанию | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22611 | 20:30 | С задержкой | |
| Mogilev (MVQ) | Belavia | B29325 | 20:35 | по расписанию | |
| Beirut (BEY) | Air Cairo | SM3010 | 20:39 | по расписанию | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22911 | 20:55 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23897 | 20:55 | по расписанию | |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH4662 | 21:05 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | VistaJet | VJT773 | 21:19 | по расписанию | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24463 | 21:20 | по расписанию | |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE641 | 21:20 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46363 | 21:25 | по расписанию | |
| Luxor (LXR) | Air Cairo | SM185 | 21:30 | по расписанию | |
| Ekaterinburg (SVX) | Red Sea Airlines | 4S334 | 21:30 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28739 | 21:30 | по расписанию | |
| London (LGW) | TUI | BY422 | 21:35 | по расписанию | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U23115 | 21:50 | по расписанию | |
| Verona (VRN) | Neos | NO6508 | 21:50 | по расписанию | |
| Luxor (LXR) | Air Cairo | SM1993 | 21:55 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8 | 22:00 | по расписанию | |
| Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S334 | 22:00 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS28 expand_more(6) | 22:20 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8028 | 22:20 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2888 | 22:20 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7653 | 22:20 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4902 | 22:20 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5474 | 22:20 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Sirius Aero | SA7182 | 22:20 | по расписанию | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU480 | 22:25 | по расписанию | |
| Rzeszow (RZE) | SkyUp Airlines | U57551 | 22:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46111 | 22:30 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO7367 | 22:32 | по расписанию | |
| Bari (BRI) | euroairlines | Q45606 | 23:30 | по расписанию | |
| Bologna (BLQ) | Neos | NO6918 | 23:50 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC1719 | 01:15 | по расписанию | |
| Almaty (ALA) | Air Cairo | SM881 | 01:30 | по расписанию | |
| Verona (VRN) | Neos | NO5500 | 01:40 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC635 | 01:55 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF256 | 03:20 | по расписанию | |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH4665 | 04:10 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC633 | 04:30 | по расписанию | |
| Chisinau (RMO) | SkyUp Airlines | 4V7502 | 04:35 | по расписанию | |
| Yerevan (EVN) | Nesma Airlines | NE6470 | 04:50 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK699 expand_more(1) | 05:40 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9662 | 05:40 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | euroairlines | Q421 | 06:00 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS21 expand_more(3) | 06:00 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8021 | 06:00 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2879 | 06:00 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4955 | 06:00 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM180 | 07:00 | по расписанию | |
| Mogilev (MVQ) | Belavia | B29324 | 07:25 | по расписанию | |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE644 | 07:35 | по расписанию | |
| Alexandria (HBE) | Air Cairo | SM1103 | 08:00 | по расписанию | |
| Yekaterinburg (SVX) | Red Sea Airlines | 4S333 | 08:00 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Enter Air | E44598 | 08:00 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM3 | 08:30 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS25 expand_more(5) | 08:30 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8025 | 08:30 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2886 | 08:30 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7656 | 08:30 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4983 | 08:30 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Sirius Aero | SA7183 | 08:30 | по расписанию | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY580 | 08:55 | по расписанию | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU439 | 09:00 | по расписанию | |
| Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S333 | 09:15 | по расписанию | |
| Beirut (BEY) | Petroleum Air Services | UF1 | 10:00 | по расписанию | |
| Bari (BRI) | euroairlines | Q43950 | 10:10 | по расписанию | |
| Bari (BRI) | Egyptair | MS3950 | 10:10 | по расписанию | |
| Krasnodar (KRR) | Aeroflot | SU917 | 10:30 | по расписанию | |
| Bari (BRI) | Red Sea Airlines | 4S6003 expand_more(1) | 10:45 | по расписанию | |
| Bari (BRI) | euroairlines | Q44003 | 10:45 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC631 | 10:45 | по расписанию | |
| Chisinau (RMO) | Avion Express | X99999 | 11:00 | по расписанию | |
| Chisinau (RMO) | FLYONE | H7346 | 11:00 | по расписанию | |
| London (LTN) | easyJet | U29007 | 11:00 | по расписанию | |
| Heraklion (HER) | VistaJet | H5767 | 11:05 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK701 expand_more(1) | 11:10 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9676 | 11:10 | по расписанию | |
| Naples (NAP) | easyJet | U24248 | 11:10 | по расписанию | |
| Yerevan (EVN) | FLYONE Armenia | 3F7462 | 11:30 | по расписанию | |
| Yekaterinburg (SVX) | Aeroflot | SU901 | 11:35 | по расписанию | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J256 | 11:40 | по расписанию | |
| Chisinau (RMO) | FLYONE | 5F6344 | 11:50 | по расписанию | |
| St. Petersburg (LED) | Aeroflot | SU735 | 12:30 | по расписанию | |
| Alexandria (HBE) | Air Cairo | SM1987 | 12:30 | по расписанию | |
| Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB8568 | 12:40 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM5 | 13:15 | по расписанию | |
| Rzeszow (RZE) | SkyUp Airlines | U57552 | 13:35 | по расписанию | |
| Ufa (UFA) | Air Cairo | SM909 | 13:55 | по расписанию | |
| Samarkand (SKD) | Air Samarkand | 9S228 | 14:00 | по расписанию | |
| Bologna (BLQ) | Neos | NO6919 | 14:10 | по расписанию | |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU540 | 14:15 | по расписанию | |
| Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY342 | 14:35 | по расписанию | |
| Omsk (OMS) | Red Sea Airlines | 4S371 | 15:05 | по расписанию | |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE648 | 15:05 | по расписанию | |
| Nizhny Novgorod (GOJ) | Aeroflot | SU5966 | 15:20 | по расписанию | |
| Bari (BRI) | euroairlines | Q45605 | 15:30 | по расписанию | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV328 expand_more(2) | 15:50 | по расписанию | |
| Riyadh (RUH) | Air France | AF6682 | 15:50 | по расписанию | |
| Riyadh (RUH) | Etihad Airways | EY3412 | 15:50 | по расписанию | |
| Tashkent (TAS) | Centrum Air | C63362 | 16:25 | по расписанию | |
| Tashkent (TAS) | Fly Khiva | 2U5506 | 16:30 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS227 | 16:35 | по расписанию | |
| Beirut (BEY) | Air Cairo | SM3009 | 16:40 | по расписанию | |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE638 | 17:05 | по расписанию | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV326 expand_more(1) | 17:30 | по расписанию | |
| Jeddah (JED) | Etihad Airways | EY3402 | 17:30 | по расписанию | |
| Milan (BGY) | Air Cairo | SM831 | 17:55 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM7 | 18:00 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF258 | 18:00 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23888 | 18:20 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24688 | 18:45 | по расписанию | |
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9746 | 19:00 | по расписанию | |
| El Alamein (DBB) | Air Cairo | SM1947 | 19:05 | по расписанию | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26632 | 19:40 | по расписанию | |
| Moscow (DME) | Egyptair | MS1727 | 19:40 | по расписанию | |
| Naples (NAP) | Wizz Air | W46926 | 19:40 | по расписанию | |
| Naples (NAP) | easyJet | U24242 | 19:50 | по расписанию | |
| Katowice (KTW) | Enter Air | E44004 | 19:50 | по расписанию | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY278 | 20:05 | по расписанию | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU429 | 20:15 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB3102 | 20:25 | по расписанию | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU431 | 20:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Neos | NO6243 | 20:30 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28742 | 20:45 | по расписанию | |
| Milan (BGY) | Trade Air | MT3144 | 21:05 | по расписанию | |
| London (LTN) | easyJet | U22612 | 21:30 | по расписанию | |
| Minsk (MSQ) | Belavia | B29326 | 21:35 | Отменено | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23898 | 21:50 | по расписанию | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22912 | 21:55 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46364 | 22:00 | по расписанию | |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH4663 | 22:05 | по расписанию | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24464 | 22:10 | по расписанию | |
| Almaty (ALA) | Air Cairo | SM887 | 22:15 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28740 | 22:15 | по расписанию | |
| Kaliningrad (KGD) | Air Cairo | SM925 | 22:30 | по расписанию | |
| London (LGW) | TUI | BY423 | 22:35 | по расписанию | |
| Verona (VRN) | Neos | NO6509 | 22:40 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM9 | 22:45 | по расписанию | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U23116 | 22:45 | по расписанию | |
| Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S313 | 22:50 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS29 expand_more(5) | 23:00 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8029 | 23:00 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2863 | 23:00 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7654 | 23:00 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4952 | 23:00 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5480 | 23:00 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46112 | 23:05 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO7368 | 23:20 | по расписанию | |
| Katowice (KTW) | SkyUp Airlines | U57346 | 23:40 | по расписанию | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU481 | 23:45 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Sharm El Sheikh
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Sharm El Sheikh.
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Sharm El Sheikh для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчас
