Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Sharm El Sheikh
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS20 expand_more(3) | 00:30 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8020 | 00:30 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2859 | 00:30 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY5378 | 00:30 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF255 | 01:20 | по расписанию | |
| Ufa (UFA) | Air Cairo | SM910 | 01:30 | по расписанию | |
| Bergamo (BGY) | Air Cairo | SM832 | 01:35 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC634 | 01:50 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK698 expand_more(1) | 03:50 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9661 | 03:50 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS2510 | 04:38 | по расписанию | |
| Nizhniy Novgorod (GOJ) | Rossiya | SU5965 | 05:25 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | SkyUp Airlines | U56241 | 05:46 | С задержкой | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM2 | 06:30 | по расписанию | |
| Yerevan (EVN) | Red Sea Airlines | 4S122 | 06:45 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM1813 | 06:55 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS24 expand_more(2) | 07:00 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8024 | 07:00 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2866 | 07:00 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM10 | 07:15 | по расписанию | |
| Yerevan (EVN) | Air Cairo | SM994 | 08:05 | С задержкой | |
| Kaliningrad (KGD) | Air Cairo | SM926 | 08:10 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC630 | 08:20 | по расписанию | |
| Tashkent (TAS) | Fly Khiva | 2U5501 | 08:20 | по расписанию | |
| Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S316 | 08:35 | по расписанию | |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE643 | 09:00 | С задержкой | |
| Yerevan (EVN) | FlyOne | 3F7461 | 09:10 | по расписанию | |
| Amman (AMM) | Jordan Aviation | R5815 | 09:20 | по расписанию | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24241 | 09:25 | по расписанию | |
| Almaty (ALA) | Air Cairo | SM888 | 10:15 | С задержкой | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62259 | 10:30 | 09:46 | приземлился |
| Verona (VRN) | Neos | NO7928 | 10:50 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM4 | 11:00 | по расписанию | |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE645 | 11:10 | С задержкой | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21597 | 11:25 | по расписанию | |
| Tashkent (TAS) | Air Samarkand | 9S217 | 11:30 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25375 | 11:35 | по расписанию | |
| Adler Sochi (AER) | Nesma Airlines | NE689 | 11:45 | по расписанию | |
| Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S314 | 11:55 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23891 | 12:00 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Neos | NO7546 | 12:05 | по расписанию | |
| Alexandria (HBE) | Air Cairo | SM35 | 12:35 | по расписанию | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU426 | 12:45 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Nile Air | NP51 | 13:00 | по расписанию | |
| Marsa Alam (RMF) | Neos | NO7644 | 13:30 | по расписанию | |
| Sofia (SOF) | Bul Air | 8H3007 | 13:35 | по расписанию | |
| Kazan (KZN) | Aeroflot | SU912 | 13:50 | по расписанию | |
| Moscow (SVO) | Rossiya | SU5955 | 14:15 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM6 | 15:00 | по расписанию | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM15 | 15:25 | по расписанию | |
| Dabaa City (DBB) | BH Air | 8H3007 | 15:35 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF257 | 15:50 | по расписанию | |
| Napoli (NAP) | Air Cairo | SM820 | 16:00 | по расписанию | |
| Bologna (BLQ) | Air Cairo | SM816 expand_more(1) | 16:25 | по расписанию | |
| Bologna (BLQ) | Egyptair | MS8250 | 16:25 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X36752 | 16:45 | по расписанию | |
| Bari (BRI) | Air Cairo | SM814 expand_more(1) | 17:30 | по расписанию | |
| Bari (BRI) | Egyptair | MS8214 | 17:30 | по расписанию | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24247 | 17:45 | по расписанию | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU430 | 18:00 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28741 | 19:10 | по расписанию | |
| London (STN) | TUI | BY890 | 19:25 | по расписанию | |
| Wasaw Modlin (WMI) | SkyUp MT | U57347 | 19:51 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22253 | 20:10 | по расписанию | |
| Beirut (BEY) | Petroleum Air Services | UF4 | 20:24 | по расписанию | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY522 | 20:40 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS28 expand_more(6) | 20:50 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8028 | 20:50 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2888 | 20:50 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7653 | 20:50 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4902 | 20:50 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5474 | 20:50 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Sirius Aero | SA7182 | 20:50 | по расписанию | |
| Perm (PEE) | Aeroflot | SU5969 | 20:50 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46111 | 20:55 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8 | 21:00 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23897 | 21:05 | по расписанию | |
| Minsk (MSQ) | Belavia | B28215 | 21:20 | по расписанию | |
| Bari (BRI) | Neos | NO7321 | 21:25 | по расписанию | |
| Glasgow (GLA) | TUI | BY802 | 21:25 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Air Cairo | SM822 | 21:35 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY318 | 21:50 | по расписанию | |
| London (LGW) | TUI | BY406 | 22:10 | по расписанию | |
| Palermo (PMO) | euroairlines | Q45720 | 22:45 | по расписанию | |
| Bologna (BLQ) | Neos | NO7628 | 23:50 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Yerevan (EVN) | Red Sea Airlines | 4S121 | 00:00 | по расписанию | |
| Verona (VRN) | Neos | NO6509 | 00:10 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Neos | NO6525 | 00:25 | по расписанию | |
| Yerevan (EVN) | Air Cairo | SM993 | 01:05 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC635 | 02:55 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF256 | 03:00 | по расписанию | |
| Sochi (AER) | Nesma Airlines | NE688 | 04:05 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK699 expand_more(1) | 04:45 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9662 | 04:45 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS21 expand_more(3) | 05:00 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8021 | 05:00 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2879 | 05:00 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4955 | 05:00 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS2511 | 05:55 | по расписанию | |
| Perm (PEE) | Aeroflot | SU5970 | 06:25 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM3 | 07:30 | по расписанию | |
| Bologna (BLQ) | Air Cairo | SM815 expand_more(1) | 07:30 | по расписанию | |
| Bologna (BLQ) | Egyptair | MS8249 | 07:30 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS25 expand_more(5) | 07:40 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8025 | 07:40 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2886 | 07:40 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7656 | 07:40 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4983 | 07:40 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Sirius Aero | SA7183 | 07:40 | по расписанию | |
| Naples (NAP) | Air Cairo | SM819 | 07:55 | по расписанию | |
| Alexandria (HBE) | Air Cairo | SM34 | 08:00 | по расписанию | |
| Tashkent (TAS) | Fly Khiva | 2U5502 | 08:40 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC631 | 09:25 | по расписанию | |
| Bari (BRI) | Air Cairo | SM813 expand_more(1) | 09:40 | по расписанию | |
| Bari (BRI) | Egyptair | MS8213 | 09:40 | по расписанию | |
| Tashkent (TAS) | Fly Khiva | 2U5502 | 09:50 | по расписанию | |
| Yerevan (EVN) | FlyOne Armenia | 3F7462 | 10:10 | по расписанию | |
| Naples (NAP) | easyJet | U24242 | 10:15 | по расписанию | |
| Amman (AMM) | Jordan Aviation | R5816 | 10:15 | по расписанию | |
| Warsaw (WMI) | SkyUp Airlines | U57348 | 10:35 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62260 | 11:05 | по расписанию | |
| Naples (NAP) | Neos | NO7321 | 11:40 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM5 | 12:00 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Air Cairo | SM821 | 12:00 | по расписанию | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21598 | 12:15 | по расписанию | |
| Chisinau (RMO) | SkyUp Airlines | 4V7506 | 12:25 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25376 | 12:30 | по расписанию | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM1304 | 12:30 | по расписанию | |
| Milan (BGY) | Neos | NO7628 | 12:55 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23892 | 12:55 | по расписанию | |
| St. Petersburg (LED) | Air Cairo | SM901 | 13:00 | по расписанию | |
| Tashkent (TAS) | Air Samarkand | 9S218 | 13:00 | по расписанию | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM14 | 13:20 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Nile Air | NP52 | 14:00 | по расписанию | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU427 | 14:15 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Neos | NO7644 | 14:20 | по расписанию | |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE646 | 14:25 | по расписанию | |
| Palermo (PMO) | euroairlines | Q45719 | 14:45 | по расписанию | |
| Kazan (KZN) | Aeroflot | SU913 | 15:00 | по расписанию | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU5956 | 15:15 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Air Cairo | SM807 | 15:30 | по расписанию | |
| Sofia (SOF) | BH Air | 8H3008 | 16:35 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF258 | 16:50 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM11 | 16:55 | по расписанию | |
| Naples (NAP) | Air Cairo | SM809 expand_more(1) | 17:00 | по расписанию | |
| Naples (NAP) | Egyptair | MS8211 | 17:00 | по расписанию | |
| Milan (BGY) | AlbaStar | LAV3638 | 17:20 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X36753 | 17:45 | по расписанию | |
| Perm (PEE) | Nesma Airlines | NE426 | 18:10 | по расписанию | |
| Astana (NQZ) | Red Sea Airlines | 4S523 | 18:15 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM181 | 18:30 | по расписанию | |
| Naples (NAP) | easyJet | U24248 | 18:35 | по расписанию | |
| St. Petersburg (LED) | Red Sea Airlines | 4S327 | 18:45 | по расписанию | |
| Bari (BRI) | Air Cairo | SM801 | 18:50 | по расписанию | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU431 | 19:35 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28742 | 20:00 | по расписанию | |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE644 | 20:10 | по расписанию | |
| London (STN) | TUI | BY891 | 20:25 | по расписанию | |
| Catania (CTA) | Air Cairo | SM811 expand_more(1) | 20:35 | по расписанию | |
| Catania (CTA) | Egyptair | MS8247 | 20:35 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22254 | 21:10 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS29 expand_more(5) | 21:30 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8029 | 21:30 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2863 | 21:30 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7654 | 21:30 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4952 | 21:30 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5480 | 21:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46112 | 21:30 | по расписанию | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY523 | 21:40 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM9 | 21:45 | по расписанию | |
| Ufa (UFA) | Aeroflot | SU5976 | 21:50 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23898 | 21:50 | по расписанию | |
| Verona (VRN) | Neos | NO7929 | 22:15 | по расписанию | |
| Minsk (MSQ) | Belavia | B28216 | 22:20 | по расписанию | |
| Glasgow (GLA) | TUI Airways | BY803 | 22:25 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | TUI Airways | BY319 | 22:50 | по расписанию | |
| London (LGW) | TUI Airways | BY407 | 23:10 | по расписанию | |
| Astana (NQZ) | Air Cairo | SM883 | 23:55 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Sharm El Sheikh
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Sharm El Sheikh.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Sharm El Sheikh для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчас
