Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Sharm El Sheikh
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Warsaw (WAW) | LOT | LO6679 | 01:08 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS20 expand_more(3) | 01:30 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8020 | 01:30 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2859 | 01:30 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY5378 | 01:30 | по расписанию | |
| Kaliningrad (KGD) | Air Cairo | SM926 | 02:40 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC632 | 03:45 | по расписанию | |
| Constantine (CZL) | Air Algerie | AH4702 | 03:50 | по расписанию | |
| Ufa (UFA) | Nesma Airlines | NE457 | 04:30 | по расписанию | |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE641 | 04:50 | по расписанию | |
| St Petersburg (LED) | AlMasria Universal Airlines | UJ626 | 05:05 | С задержкой | |
| Atyrau (GUW) | Air Cairo | SM778 | 06:30 | по расписанию | |
| Moscow (DME) | Egyptair | MS728 | 06:55 | по расписанию | |
| Chelyabinsk (CEK) | Rossiya | SU5961 | 07:15 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM2 | 07:50 | по расписанию | |
| Ekaterinburg (SVX) | Nesma Airlines | NE439 | 07:55 | С задержкой | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS24 expand_more(3) | 08:00 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8024 | 08:00 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2866 | 08:00 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4939 | 08:00 | по расписанию | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM174 | 08:00 | по расписанию | |
| Katowice (KTW) | SkyUp Airlines | U57355 | 08:51 | по расписанию | |
| Tbilisi (TBS) | Nesma Airlines | NE641 | 08:52 | С задержкой | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU428 | 09:00 | по расписанию | |
| Yerevan (EVN) | Red Sea Airlines | 4S124 | 09:30 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC630 | 09:30 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK700 expand_more(1) | 10:15 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9673 | 10:15 | по расписанию | |
| Yerevan (EVN) | Shirak Avia | 3F7461 | 10:30 | по расписанию | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J255 | 10:40 | по расписанию | |
| St Petersburg (LED) | Aeroflot | SU734 | 10:55 | по расписанию | |
| Almaty (ALA) | Red Sea Airlines | 4S522 | 11:15 | по расписанию | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24241 | 11:25 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM4 | 11:50 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS222 | 12:05 | по расписанию | |
| Amman (AMM) | Jordan Aviation | R5815 | 12:20 | по расписанию | |
| Tashkent (TAS) | Air Samarkand | 9S217 | 12:30 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23891 | 12:40 | по расписанию | |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU539 | 12:55 | по расписанию | |
| Orenburg (REN) | Air Cairo | SM904 | 12:55 | по расписанию | |
| Yerevan (EVN) | Nesma Airlines | NE3471 | 13:05 | по расписанию | |
| Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY341 | 13:05 | С задержкой | |
| Ekaterinburg (SVX) | Red Sea Airlines | 4S332 | 13:10 | по расписанию | |
| Nizhniy Novgorod (GOJ) | Rossiya | SU5965 | 13:15 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Nile Air | NP53 | 13:35 | по расписанию | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU426 | 13:45 | по расписанию | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV327 expand_more(2) | 14:30 | по расписанию | |
| Riyadh (RUH) | Air France | AF4289 | 14:30 | по расписанию | |
| Riyadh (RUH) | Etihad Airways | EY3411 | 14:30 | по расписанию | |
| Tashkent (TAS) | Fly Khiva | 2U5501 | 14:30 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X36752 | 14:40 | С задержкой | |
| Almaty (ALA) | Air Cairo | SM882 | 14:45 | по расписанию | |
| Kazan (KZN) | Aeroflot | SU912 | 15:10 | С задержкой | |
| Mitiga (MJI) | Air Cairo | SM232 | 15:55 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF257 | 16:00 | по расписанию | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV325 expand_more(1) | 16:10 | по расписанию | |
| Jeddah (JED) | Etihad Airways | EY3401 | 16:10 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY362 | 16:45 | по расписанию | |
| Tashkent (TAS) | flyadeal | C63361 | 17:01 | С задержкой | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM6 | 17:15 | по расписанию | |
| Adler Sochi (AER) | Nesma Airlines | NE689 | 17:45 | по расписанию | |
| Krasnodar (KRR) | Aeroflot | SU916 | 18:50 | по расписанию | |
| Beirut (BEY) | Petroleum Air Services | UF2 | 18:54 | по расписанию | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU430 | 19:00 | по расписанию | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | SkyUp Airlines | U56243 | 19:15 | по расписанию | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY277 | 19:15 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28741 | 19:20 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23897 | 19:45 | по расписанию | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22611 | 20:20 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22253 | 20:35 | по расписанию | |
| London (LGW) | TUI | BY652 | 20:55 | по расписанию | |
| Venice (VCE) | Wizz Air | W46765 | 21:20 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS28 expand_more(6) | 21:50 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8028 | 21:50 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2888 | 21:50 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7653 | 21:50 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4902 | 21:50 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5474 | 21:50 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Sirius Aero | SA7182 | 21:50 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46111 | 21:55 | по расписанию | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY502 | 22:00 | по расписанию | |
| Luxor (LXR) | Air Cairo | SM115 | 22:15 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8 | 22:30 | по расписанию | |
| Glasgow (GLA) | TUI | BY314 | 22:45 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC634 | 23:10 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Minsk (MSQ) | Belavia | B29310 | 00:40 | по расписанию | |
| Moscow (SVO) | Air Cairo | SM783 | 00:55 | по расписанию | |
| Orenburg (REN) | Air Cairo | SM903 | 01:00 | по расписанию | |
| Almaty (ALA) | Air Cairo | SM881 | 01:30 | по расписанию | |
| Astana (NQZ) | Air Cairo | SM883 | 01:30 | по расписанию | |
| Yerevan (EVN) | Red Sea Airlines | 4S123 | 02:55 | по расписанию | |
| Chisinau (RMO) | Go2Sky | 4V7502 | 04:35 | по расписанию | |
| Constantine (CZL) | Air Algerie | AH4703 | 04:50 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC633 | 04:50 | по расписанию | |
| Yerevan (EVN) | Nesma Airlines | NE3470 | 05:55 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS21 expand_more(3) | 06:00 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8021 | 06:00 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2879 | 06:00 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4955 | 06:00 | по расписанию | |
| Luxor (LXR) | Air Cairo | SM114 | 07:00 | по расписанию | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU5956 | 08:15 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM3 | 08:20 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS25 expand_more(5) | 08:40 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8025 | 08:40 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2886 | 08:40 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7656 | 08:40 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4983 | 08:40 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Sirius Aero | SA7183 | 08:40 | по расписанию | |
| Tripoli (MJI) | Air Cairo | SM231 | 08:40 | по расписанию | |
| Alexandria (HBE) | Air Cairo | SM1451 | 09:00 | по расписанию | |
| Sochi (AER) | Nesma Airlines | NE688 | 10:00 | по расписанию | |
| Krasnodar (KRR) | Aeroflot | SU917 | 10:30 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC631 | 10:35 | по расписанию | |
| Chisinau (RMO) | Star East Airlines | H7346 | 11:00 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK701 expand_more(1) | 11:10 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9676 | 11:10 | по расписанию | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | SkyUp Airlines | U56244 | 11:20 | по расписанию | |
| Yerevan (EVN) | FlyOne Armenia | 3F7462 | 11:30 | по расписанию | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J256 | 11:40 | по расписанию | |
| Chisinau (RMO) | FlyOne | 5F6344 | 11:50 | по расписанию | |
| Naples (NAP) | easyJet | U24242 | 12:10 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM5 | 12:20 | по расписанию | |
| St. Petersburg (LED) | Aeroflot | SU735 | 12:30 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS223 | 12:45 | по расписанию | |
| Amman (AMM) | Jordan Aviation | R5816 | 13:15 | по расписанию | |
| Omsk (OMS) | Red Sea Airlines | 4S371 | 13:20 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23892 | 13:35 | по расписанию | |
| St. Petersburg (LED) | Air Cairo | SM901 | 14:00 | по расписанию | |
| Tashkent (TAS) | Air Samarkand | 9S218 | 14:00 | по расписанию | |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU540 | 14:15 | по расписанию | |
| Ufa (UFA) | Aeroflot | SU5976 | 14:15 | по расписанию | |
| Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY342 | 14:35 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Nile Air | NP54 | 14:35 | по расписанию | |
| Beirut (BEY) | Petroleum Air Services | UF1 | 15:00 | по расписанию | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU427 | 15:15 | по расписанию | |
| Hurghada (HRG) | Red Sea Airlines | 4S8860 | 15:20 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X36753 | 15:40 | по расписанию | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV328 expand_more(2) | 15:50 | по расписанию | |
| Riyadh (RUH) | Air France | AF6682 | 15:50 | по расписанию | |
| Riyadh (RUH) | Etihad Airways | EY3412 | 15:50 | по расписанию | |
| Tashkent (TAS) | Fly Khiva | 2U5502 | 16:00 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF258 | 17:00 | по расписанию | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV326 expand_more(1) | 17:30 | по расписанию | |
| Jeddah (JED) | Etihad Airways | EY3402 | 17:30 | по расписанию | |
| Moscow (DME) | Egyptair | MS727 | 17:40 | по расписанию | |
| Kazan (KZN) | Aeroflot | SU913 | 17:55 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM7 | 18:00 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY363 | 18:00 | по расписанию | |
| Tashkent (TAS) | flyadeal | C63362 | 18:50 | по расписанию | |
| London (LTN) | easyJet | U29612 | 19:00 | по расписанию | |
| St. Petersburg (LED) | Nesma Airlines | NE696 | 19:25 | по расписанию | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU419 | 19:45 | по расписанию | |
| Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S337 | 20:00 | по расписанию | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY278 | 20:05 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28742 | 20:15 | по расписанию | |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE644 | 20:35 | по расписанию | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU431 | 20:35 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23898 | 20:40 | по расписанию | |
| London (LTN) | easyJet | U22616 | 21:20 | по расписанию | |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE646 | 21:35 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22254 | 21:35 | по расписанию | |
| London (LGW) | TUI | BY653 | 21:55 | по расписанию | |
| Venice (VCE) | Wizz Air | W46766 | 21:55 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS29 expand_more(5) | 22:30 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8029 | 22:30 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2863 | 22:30 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7654 | 22:30 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4952 | 22:30 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5480 | 22:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46112 | 22:30 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM9 | 23:00 | по расписанию | |
| Moscow (SVO) | Air Cairo | SM921 | 23:00 | по расписанию | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY503 | 23:00 | по расписанию | |
| Glasgow (GLA) | TUI | BY315 | 23:45 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Sharm El Sheikh
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Sharm El Sheikh.
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Sharm El Sheikh для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчас
