Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Sharm El Sheikh
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Luxor (LXR) | Air Cairo | SM185 | 00:15 | 01:20 | приземлился |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS20 expand_more(3) | 00:30 | неизвестный | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8020 | 00:30 | неизвестный | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2859 | 00:30 | неизвестный | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY5378 | 00:30 | неизвестный | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC636 | 00:30 | 01:28 | приземлился |
| Kazan (KZN) | flyplus Airlines | NE659 | 01:20 | неизвестный | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5088 | 01:50 | 02:47 | приземлился |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF255 | 02:35 | неизвестный | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC568 | 03:55 | неизвестный | |
| Ekaterinburg (SVX) | flyplus Airlines | NE437 | 05:10 | неизвестный | |
| Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S312 | 06:35 | 06:41 | приземлился |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU428 | 06:45 | неизвестный | |
| Katowice (KTW) | Enter Air | E47319 | 06:50 | 07:13 | приземлился |
| Katowice (KTW) | SkyLine Express | QU9133 | 07:00 | 07:23 | приземлился |
| Amman (AMM) | Jordan Aviation | R5815 | 08:05 | 08:08 | приземлился |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC1718 | 08:05 | 09:04 | приземлился |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM2 | 08:10 | неизвестный | |
| Klaipeda Palanga (PLQ) | SkyUp Airlines | U57375 | 09:25 | 09:37 | приземлился |
| Amman (ADJ) | Royal Jordanian | RJ852 | 09:50 | 09:21 | приземлился |
| Riga (RIX) | Heston Airlines | HN4961 | 10:01 | неизвестный | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS22 expand_more(6) | 11:05 | неизвестный | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8022 | 11:05 | неизвестный | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2866 | 11:05 | неизвестный | |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7657 | 11:05 | неизвестный | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4918 | 11:05 | неизвестный | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5462 | 11:05 | неизвестный | |
| Cairo (CAI) | Sirius Aero | SA7178 | 11:05 | неизвестный | |
| St Petersburg (LED) | Air Cairo | SM902 | 11:23 | 11:21 | приземлился |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK700 expand_more(1) | 11:40 | неизвестный | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9673 | 11:40 | неизвестный | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46111 | 11:55 | 11:42 | приземлился |
| Amman (AMM) | Jordan Aviation | R5817 | 12:05 | 12:06 | приземлился |
| Wasaw Modlin (WMI) | Wizz Air | W61319 | 12:05 | 12:01 | приземлился |
| Mineralnye Vody (MRV) | Azimuth | A46091 | 12:15 | неизвестный | |
| Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S316 | 12:15 | неизвестный | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21599 | 12:30 | неизвестный | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM4 | 13:10 | 12:54 | приземлился |
| Berlin (BER) | easyJet | U25373 | 13:25 | 13:30 | приземлился |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24437 | 13:25 | 13:27 | приземлился |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61655 | 13:30 | неизвестный | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24247 | 13:40 | неизвестный | |
| Tashkent (TAS) | Centrum Air | C63361 | 13:56 | 14:08 | приземлился |
| Ekaterinburg (SVX) | Aeroflot | SU5969 | 14:05 | неизвестный | |
| Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XR6813 | 14:10 | 13:23 | приземлился |
| Moscow (VKO) | flyplus Airlines | NE639 | 14:35 | 16:15 | приземлился |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC630 | 14:40 | неизвестный | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU5955 | 15:00 | Отменено | |
| Moscow (VKO) | UTair | UT757 | 15:15 | 15:33 | приземлился |
| Brussels (BRU) | TUI | TB3101 | 15:20 | 14:54 | приземлился |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS24 expand_more(3) | 15:20 | 15:12 | приземлился |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8024 | 15:20 | 15:12 | приземлился |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4939 | 15:20 | 15:12 | приземлился |
| Cairo (CAI) | Sirius Aero | SA7182 | 15:20 | 15:12 | приземлился |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM117 | 15:35 | 15:24 | приземлился |
| Tashkent (TAS) | Fly Khiva | 2U5503 | 15:35 | неизвестный | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV325 expand_more(1) | 16:10 | неизвестный | |
| Jeddah (JED) | Etihad Airways | EY3401 | 16:10 | неизвестный | |
| London (LGW) | easyJet | U28741 | 17:05 | неизвестный | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO6679 | 17:14 | 17:07 | приземлился |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT781 | 17:20 | 17:34 | приземлился |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM6 | 18:10 | по расписанию | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22611 | 18:10 | 17:56 | приземлился |
| Paris (CDG) | easyJet | U24659 | 18:30 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28739 | 18:40 | по расписанию | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM119 | 18:45 | по расписанию | |
| Vladikavkaz (OGZ) | flyplus Airlines | NE401 | 18:50 | по расписанию | |
| Beirut (BEY) | Air Cairo | SM3451 | 19:08 | по расписанию | |
| Moscow (VKO) | flyplus Airlines | NE645 | 19:25 | С задержкой | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26631 | 19:35 | С задержкой | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3942 | 19:45 | по расписанию | |
| Beirut (BEY) | Petroleum Air Services | UF2 | 20:04 | по расписанию | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24241 | 20:05 | по расписанию | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23221 | 20:10 | по расписанию | |
| Katowice (KTW) | Air 001 | AMQ270 | 20:16 | по расписанию | |
| Napoli (NAP) | Wizz Air | W46925 | 20:25 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22253 | 20:30 | по расписанию | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61013 | 20:45 | С задержкой | |
| Riga (RIX) | SkyLine Express | QU7135 | 20:53 | по расписанию | |
| Palermo (PMO) | Wizz Air | W46641 | 21:20 | по расписанию | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W95315 | 21:35 | по расписанию | |
| Turin (TRN) | Wizz Air | W46853 | 21:40 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS28 expand_more(5) | 21:45 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8028 | 21:45 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2888 | 21:45 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7653 | 21:45 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4902 | 21:45 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5474 | 21:45 | по расписанию | |
| Krasnodar (KRR) | Azimuth | A43091 | 22:05 | по расписанию | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU430 | 22:05 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46363 | 22:15 | по расписанию | |
| London (LGW) | Wizz Air | W95769 | 22:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46117 | 22:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Neos | NO2390 | 22:45 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8 | 23:10 | по расписанию | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W46597 | 23:20 | по расписанию | |
| Newcastle (NCL) | TUI | BY870 | 23:25 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM10 | 23:55 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Manchester (MAN) | TUI | BY397 | 00:00 | 23:59 | По пути |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM9 | 00:10 | 00:19 | По пути |
| Minsk (MSQ) | Belavia | B28148 | 00:30 | 00:35 | По пути |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC637 | 02:30 | 02:29 | По пути |
| Moscow (DME) | Egyptair | MS727 | 03:10 | 03:06 | По пути |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5089 | 03:15 | 03:41 | По пути |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC569 | 05:15 | 05:19 | По пути |
| Chisinau (RMO) | FLYONE | 5F6918 | 05:20 | 05:23 | По пути |
| Chisinau (RMO) | SkyUp Airlines | 4V7508 | 05:20 | 05:40 | По пути |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS21 expand_more(3) | 06:00 | 06:00 | По пути |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8021 | 06:00 | 06:00 | По пути |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2879 | 06:00 | 06:00 | По пути |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4955 | 06:00 | 06:00 | По пути |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM11 | 06:00 | 07:06 | По пути |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF256 | 06:10 | 06:21 | По пути |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU429 | 07:45 | 07:39 | По пути |
| Antalya (AYT) | SkyLine Express | QU4008 | 08:00 | 08:10 | По пути |
| Katowice (KTW) | Enter Air | E47320 | 08:15 | 08:35 | По пути |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC1719 | 08:50 | 09:51 | По пути |
| Amman (AMM) | Jordan Aviation | R5816 | 09:00 | 09:16 | По пути |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM3 | 09:10 | 09:29 | По пути |
| Beslan (OGZ) | flyplus Airlines | NE400 | 10:15 | 10:43 | По пути |
| Amman (ADJ) | Royal Jordanian | RJ853 | 10:35 | 10:35 | По пути |
| Amman (AMM) | Jordan Aviation | R5816 | 11:00 | неизвестный | |
| Astana (NQZ) | air astana | KC558 | 11:50 | 11:47 | По пути |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS23 expand_more(6) | 12:05 | 12:04 | По пути |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8023 | 12:05 | 12:04 | По пути |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2886 | 12:05 | 12:04 | По пути |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7656 | 12:05 | 12:04 | По пути |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4993 | 12:05 | 12:04 | По пути |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5463 | 12:05 | 12:04 | По пути |
| Cairo (CAI) | Sirius Aero | SA7181 | 12:05 | 12:04 | По пути |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK701 expand_more(1) | 12:35 | Отменено | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9676 | 12:35 | Отменено | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46112 | 12:40 | 12:46 | По пути |
| Warsaw (WMI) | Wizz Air | W61320 | 12:40 | 13:04 | По пути |
| Amman (AMM) | Jordan Aviation | R5818 | 13:00 | 13:20 | По пути |
| Krasnodar (KRR) | Azimuth | A43092 | 13:15 | неизвестный | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21600 | 13:20 | 13:25 | По пути |
| Chisinau (RMO) | FLYONE | 5F6742 | 13:20 | 13:16 | По пути |
| Moscow (VKO) | flyplus Airlines | NE640 | 13:30 | 14:12 | По пути |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM5 | 14:10 | 14:14 | По пути |
| Berlin (BER) | easyJet | U25374 | 14:10 | 14:47 | По пути |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61656 | 14:15 | 13:59 | По пути |
| Chisinau (RMO) | FLYONE | 5F6344 | 14:20 | 14:24 | По пути |
| Chisinau (RMO) | SkyUp Airlines | 4V7518 | 14:20 | 14:42 | По пути |
| Naples (NAP) | easyJet | U24248 | 14:25 | 14:36 | По пути |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24438 | 14:25 | 14:44 | По пути |
| Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XR6814 | 14:50 | 14:49 | По пути |
| Beirut (BEY) | Air Cairo | SM3450 | 15:00 | 15:01 | По пути |
| Ufa (UFA) | Aeroflot | SU5976 | 15:05 | неизвестный | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC631 | 15:45 | 15:59 | По пути |
| Brussels (BRU) | TUI | TB3102 | 15:45 | 16:16 | По пути |
| Tashkent (TAS) | Centrum Air | C63362 | 15:50 | 15:40 | По пути |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU5956 | 16:00 | неизвестный | |
| Beirut (BEY) | Petroleum Air Services | UF1 | 16:00 | 17:30 | По пути |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS25 expand_more(3) | 16:20 | 16:20 | По пути |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8025 | 16:20 | 16:20 | По пути |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4983 | 16:20 | 16:20 | По пути |
| Cairo (CAI) | Sirius Aero | SA7183 | 16:20 | 16:20 | По пути |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM118 | 16:20 | 16:24 | По пути |
| Moscow (VKO) | flyplus Airlines | NE638 | 16:30 | 17:53 | По пути |
| Moscow (VKO) | UTair | UT758 | 16:45 | 17:17 | По пути |
| Tashkent (TAS) | Fly Khiva | 2U5504 | 17:05 | неизвестный | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV326 expand_more(1) | 17:30 | 17:37 | По пути |
| Jeddah (JED) | Etihad Airways | EY3402 | 17:30 | 17:37 | По пути |
| London (LGW) | easyJet | U28742 | 18:00 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | airBaltic | BT9811 | 18:10 | по расписанию | |
| London (LTN) | easyJet | U22612 | 19:00 | по расписанию | |
| Kaliningrad (KGD) | AlMasria Universal Airlines | UJ681 | 19:00 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM7 | 19:10 | по расписанию | |
| Tallinn (TLL) | SkyUp Airlines | U57102 | 19:20 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24660 | 19:25 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28740 | 19:45 | по расписанию | |
| Yekaterinburg (SVX) | Red Sea Airlines | 4S331 | 20:15 | по расписанию | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26632 | 20:30 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3943 | 20:45 | по расписанию | |
| Naples (NAP) | easyJet | U24242 | 21:00 | по расписанию | |
| Naples (NAP) | Wizz Air | W46926 | 21:00 | по расписанию | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23222 | 21:05 | по расписанию | |
| Katowice (KTW) | Air 001 | AMQ271 | 21:10 | по расписанию | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61014 | 21:20 | по расписанию | |
| Almaty (ALA) | Red Sea Airlines | 4S521 | 21:30 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22254 | 21:30 | по расписанию | |
| Palermo (PMO) | Wizz Air | W46642 | 21:55 | по расписанию | |
| St. Petersburg (LED) | flyplus Airlines | NE696 | 22:00 | по расписанию | |
| St. Petersburg (LED) | AlMasria Universal Airlines | UJ625 | 22:00 | по расписанию | |
| London (LTN) | Wizz Air | W95316 | 22:10 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | SkyLine Express | QU4003 | 22:15 | по расписанию | |
| Turin (TRN) | Wizz Air | W46854 | 22:25 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS29 expand_more(4) | 22:45 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8029 | 22:45 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2863 | 22:45 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4952 | 22:45 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5480 | 22:45 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46364 | 22:50 | по расписанию | |
| London (LGW) | Wizz Air | W95770 | 23:05 | по расписанию | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Azimuth | A46092 | 23:05 | по расписанию | |
| Vilnius (VNO) | Go2Sky | U57138 | 23:05 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46118 | 23:15 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Neos | NO2391 | 23:35 | по расписанию | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU431 | 23:35 | по расписанию | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W46598 | 23:55 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Sharm El Sheikh
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Sharm El Sheikh.
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Sharm El Sheikh для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчас
