Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Sharm El Sheikh
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус | 
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC568 | 01:45 | неизвестный | |
| Samara (KUF) | Air Cairo | SM906 | 03:10 | 02:46 | приземлился | 
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK698 expand_more(1) | 04:00 | 04:03 | приземлился | 
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9661 | 04:00 | 04:03 | приземлился | 
| Katowice (KTW) | FlyOne | U57355 | 04:41 | по расписанию | |
| Katowice (KTW) | FlyOne | 5F7355 | 04:41 | 04:45 | приземлился | 
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS22 expand_more(3) | 07:25 | неизвестный | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8022 | 07:25 | неизвестный | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2866 | 07:25 | неизвестный | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4918 | 07:25 | неизвестный | |
| Vilnius (VNO) | AirExplore | U57131 | 07:28 | по расписанию | |
| Vilnius (VNO) | AirExplore | ED7131 | 07:28 | 09:34 | приземлился | 
| Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S3114 | 07:30 | неизвестный | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU428 | 07:35 | 06:39 | приземлился | 
| Amman (AMM) | Jordan Aviation | R5815 | 08:05 | 07:49 | приземлился | 
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE619 | 09:15 | 09:19 | приземлился | 
| Ekaterinburg (SVX) | Nordwind Airlines | N43357 | 09:50 | 09:15 | приземлился | 
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46111 | 09:55 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W66111 | 09:55 | 10:56 | приземлился | 
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ509 | 10:05 | 09:42 | приземлился | 
| Moscow (DME) | Egyptair | MS1728 | 10:15 | С задержкой | |
| St Petersburg (LED) | Air Cairo | SM902 | 10:50 | 10:20 | приземлился | 
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62259 | 10:55 | неизвестный | |
| Chelyabinsk (CEK) | Aeroflot | SU5565 | 10:55 | по расписанию | |
| Chelyabinsk (CEK) | Rossiya | FV5565 | 10:55 | 10:37 | приземлился | 
| Antalya (AYT) | Southwind Airlines | 2S1354 | 10:59 | неизвестный | |
| Antalya (AYT) | Southwind Airlines | 2S354 | 11:05 | неизвестный | |
| Ljubljana (LJU) | Sky Vision Airlines | SE6512 | 11:05 | 11:20 | приземлился | 
| Almaty (ALA) | Red Sea Airlines | 4S5212 | 11:30 | 11:50 | приземлился | 
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM4 | 12:30 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23891 | 12:35 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB3101 | 13:00 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | TUI | X33101 | 13:00 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC630 | 13:00 | по расписанию | |
| Amman (AMM) | Jordan Aviation | R5817 | 13:05 | по расписанию | |
| Marsa Alam (RMF) | Neos | NO5972 | 13:05 | по расписанию | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV327 expand_more(2) | 13:30 | по расписанию | |
| Riyadh (RUH) | Air France | AF4289 | 13:30 | по расписанию | |
| Riyadh (RUH) | Etihad Airways | EY3411 | 13:30 | по расписанию | |
| Kazan (KZN) | Ural Airlines | U61865 | 13:35 | по расписанию | |
| Katowice (KTW) | Electra Airways | AMQ546 | 13:38 | по расписанию | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU426 | 13:50 | по расписанию | |
| Moscow (DME) | Ural Airlines | U61823 | 14:25 | С задержкой | |
| Minsk (MSQ) | Belavia | B28215 | 14:40 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS24 expand_more(4) | 14:50 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8024 | 14:50 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7655 | 14:50 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4939 | 14:50 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Sirius Aero | SA7182 | 14:50 | по расписанию | |
| London (LGW) | British Airways | BA2814 | 15:45 | по расписанию | |
| Hurghada (HRG) | TUI fly Netherlands | OR3425 | 16:20 | по расписанию | |
| Kazan (KZN) | Aeroflot | SU912 | 16:30 | по расписанию | |
| Sofia (SOF) | SkyUp Airlines | U57499 | 17:25 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM6 | 17:30 | по расписанию | |
| Newcastle (NCL) | TUI | BY266 | 17:30 | по расписанию | |
| Newcastle (NCL) | TUI | X3266 | 17:30 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS324 | 18:00 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK140 expand_more(2) | 18:10 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4484 | 18:10 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8140 | 18:10 | по расписанию | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23499 | 18:55 | по расписанию | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24241 | 18:55 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23899 | 19:15 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28741 | 19:50 | по расписанию | |
| Moscow (VKO) | Azur Air | ZF903 | 19:55 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46363 | 20:20 | по расписанию | |
| Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S3314 | 20:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46117 | 20:50 | по расписанию | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W95315 | 20:55 | по расписанию | |
| London (LGW) | Wizz Air | W95769 | 21:15 | по расписанию | |
| Venice (VCE) | Wizz Air | W46765 | 21:30 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS28 expand_more(6) | 21:50 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8028 | 21:50 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2888 | 21:50 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7653 | 21:50 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4902 | 21:50 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5474 | 21:50 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Sirius Aero | SA7178 | 21:50 | по расписанию | |
| Verona (VRN) | Neos | NO5248 | 21:50 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8 | 22:30 | по расписанию | |
| Napoli (NAP) | Air Cairo | SM810 expand_more(1) | 22:45 | по расписанию | |
| Napoli (NAP) | Egyptair | MS8212 | 22:45 | по расписанию | |
| Bristol (BRS) | TUI Airways | BY648 | 22:50 | по расписанию | |
| Minsk (MSQ) | Belavia | B29303 | 23:20 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS20 expand_more(3) | 23:35 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8020 | 23:35 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2859 | 23:35 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY5378 | 23:35 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Nile Air | NP51 | 23:55 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | HelloJets | H3116 | 23:55 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус | 
|---|---|---|---|---|---|
| Glasgow (GLA) | TUI Airways | BY315 | 00:45 | неизвестный | |
| Ljubljana (LJU) | Sky Vision Airlines | SE6511 | 02:50 | 03:06 | По пути | 
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC569 | 03:05 | 03:01 | По пути | 
| Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF256 | 03:45 | неизвестный | |
| Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | TK256 | 03:45 | 03:56 | По пути | 
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK699 expand_more(1) | 04:55 | 05:26 | По пути | 
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9662 | 04:55 | 05:26 | По пути | 
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS21 expand_more(3) | 05:40 | 05:50 | По пути | 
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8021 | 05:40 | 05:50 | По пути | 
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2879 | 05:40 | 05:50 | По пути | 
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4955 | 05:40 | 05:50 | По пути | 
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM11 | 06:00 | 06:18 | По пути | 
| Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S3313 | 07:30 | 07:53 | По пути | 
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS23 expand_more(5) | 08:05 | 08:32 | По пути | 
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8023 | 08:05 | 08:32 | По пути | 
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2886 | 08:05 | 08:32 | По пути | 
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4993 | 08:05 | 08:32 | По пути | 
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5463 | 08:05 | 08:32 | По пути | 
| Cairo (CAI) | Sirius Aero | SA7180 | 08:05 | 08:32 | По пути | 
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU429 | 08:45 | 08:58 | По пути | 
| Chisinau (RMO) | SkyUp Airlines | H7346 | 08:50 | 08:35 | По пути | 
| Timisoara (TSR) | AirExplore | U56246 | 10:00 | по расписанию | |
| Timisoara (TSR) | AirExplore | ED6246 | 10:00 | 11:50 | По пути | 
| Amman (AMM) | Jordan Aviation | R5816 | 10:15 | 09:24 | По пути | 
| Chisinau (RMO) | FlyOne | 5F6342 | 10:20 | 08:53 | По пути | 
| Bucharest (OTP) | FlyOne | U56252 | 10:25 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | FlyOne | 5F6252 | 10:25 | 11:23 | По пути | 
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46112 | 10:40 | по расписанию | |
| Sofia (SOF) | SkyUp Airlines | U57500 | 10:40 | по расписанию | |
| Sofia (SOF) | SkyUp Airlines | PQ7500 | 10:40 | 10:59 | По пути | 
| Barcelona (BCN) | VistaJet | H5713 | 11:00 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | VistaJet | VJT713 | 11:00 | 10:51 | По пути | 
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ510 | 11:05 | 11:03 | По пути | 
| Medina (MED) | Egyptair | MS639 | 11:15 | неизвестный | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62260 | 11:40 | по расписанию | |
| Samara (KUF) | Aeroflot | SU5568 | 11:55 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Nile Air | NP52 | 12:10 | по расписанию | |
| Chisinau (RMO) | FlyOne | 5F6344 | 13:20 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB3102 | 13:25 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | Southwind Airlines | 2S323 | 13:25 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM5 | 13:30 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23892 | 13:30 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Neos | NO5972 | 13:55 | по расписанию | |
| Amman (AMM) | Jordan Aviation | R5818 | 14:00 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC631 | 14:05 | по расписанию | |
| Kaliningrad (KGD) | Air Cairo | SM925 | 14:40 | по расписанию | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV328 expand_more(1) | 14:50 | по расписанию | |
| Riyadh (RUH) | Etihad Airways | EY3412 | 14:50 | по расписанию | |
| Katowice (KTW) | Electra Airways | AMQ547 | 14:50 | по расписанию | |
| Naples (NAP) | Air Cairo | SM809 expand_more(1) | 14:55 | по расписанию | |
| Naples (NAP) | Egyptair | MS8211 | 14:55 | по расписанию | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU427 | 15:20 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS25 expand_more(4) | 15:25 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8025 | 15:25 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7656 | 15:25 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4983 | 15:25 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Sirius Aero | SA7183 | 15:25 | по расписанию | |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE616 | 15:30 | по расписанию | |
| Perm (PEE) | Ural Airlines | U61514 | 15:35 | по расписанию | |
| Minsk (MSQ) | Belavia | B28216 | 15:40 | по расписанию | |
| London (LGW) | British Airways | BA2815 | 16:45 | по расписанию | |
| Eindhoven (EIN) | TUI | OR3425 | 16:55 | по расписанию | |
| St. Petersburg (LED) | Nordwind Airlines | N43352 | 17:10 | по расписанию | |
| Bishkek (BSZ) | Red Sea Airlines | 4S5511 | 18:00 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM7 | 18:30 | по расписанию | |
| Newcastle (NCL) | TUI | BY267 | 18:30 | по расписанию | |
| Kazan (KZN) | Aeroflot | SU913 | 18:35 | по расписанию | |
| Moscow (DME) | Egyptair | MS727 | 19:00 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK141 expand_more(2) | 19:05 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4485 | 19:05 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8141 | 19:05 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | Ural Airlines | U61506 | 19:25 | по расписанию | |
| Naples (NAP) | easyJet | U24242 | 19:40 | по расписанию | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23500 | 19:50 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23900 | 20:10 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28742 | 20:50 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46364 | 20:55 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46118 | 21:25 | по расписанию | |
| Moscow (VKO) | Azur Air | ZF904 | 21:25 | по расписанию | |
| London (LTN) | Wizz Air | W95316 | 21:35 | по расписанию | |
| London (LGW) | Wizz Air | W95770 | 21:50 | по расписанию | |
| Moscow (SVO) | Air Cairo | SM903 | 22:00 | по расписанию | |
| Venice (VCE) | Wizz Air | W46766 | 22:05 | по расписанию | |
| Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S3111 | 22:15 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS29 expand_more(5) | 22:35 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8029 | 22:35 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2863 | 22:35 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7654 | 22:35 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4952 | 22:35 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5480 | 22:35 | по расписанию | |
| Verona (VRN) | Neos | NO5249 | 22:40 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM9 | 23:30 | по расписанию | |
| Bristol (BRS) | TUI | BY649 | 23:50 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Sharm El Sheikh
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Sharm El Sheikh.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Sharm El Sheikh для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчас
 ПРИБЫТИЯ
 ПРИБЫТИЯ  УБЫТИЯ
 УБЫТИЯ 