Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Sharm El Sheikh
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Rome (FCO) | Air Cairo | SM808 | 01:00 | 01:29 | приземлился |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS20 expand_more(3) | 01:30 | 02:56 | приземлился |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8020 | 01:30 | 02:56 | приземлился |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2859 | 01:30 | 02:56 | приземлился |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY5378 | 01:30 | 02:56 | приземлился |
Catania (CTA) | Air Cairo | SM812 expand_more(1) | 03:00 | 02:33 | приземлился |
Catania (CTA) | Egyptair | MS8248 | 03:00 | 02:33 | приземлился |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC632 | 03:10 | 03:23 | приземлился |
Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S3114 | 03:15 | неизвестный | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK698 expand_more(1) | 04:50 | 04:51 | приземлился |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9661 | 04:50 | 04:51 | приземлился |
Hurghada (HRG) | Red Sea Airlines | 4S8861 | 05:30 | неизвестный | |
Algiers (ALG) | Air Algerie | AH4674 | 06:40 | 07:00 | приземлился |
Moscow (DME) | Egyptair | MS728 | 07:00 | 08:54 | приземлился |
Katowice (KTW) | Fly2Sky | U57345 | 07:24 | 09:42 | приземлился |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM2 | 07:45 | 07:33 | приземлился |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS24 expand_more(3) | 08:25 | 08:07 | приземлился |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8024 | 08:25 | 08:07 | приземлился |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2866 | 08:25 | 08:07 | приземлился |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4939 | 08:25 | 08:07 | приземлился |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU428 | 08:35 | 09:36 | приземлился |
Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ509 | 08:55 | 08:43 | приземлился |
Almaty (ALA) | Red Sea Airlines | 4S5212 | 09:05 | неизвестный | |
Amman (AMM) | Jordan Aviation | R5815 | 09:05 | 08:35 | приземлился |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK700 expand_more(1) | 10:20 | 10:07 | приземлился |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9673 | 10:20 | 10:07 | приземлился |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46117 | 11:05 | 10:46 | приземлился |
Jeddah (JED) | flyadeal | F3771 | 11:20 | 11:10 | приземлился |
St Petersburg (LED) | Air Cairo | SM902 | 11:35 | 11:30 | приземлился |
Erbil (EBL) | Iraqi Airways | IA193 | 11:35 | неизвестный | |
Ljubljana (LJU) | Sky Vision Airlines | SE6512 | 11:55 | 12:47 | приземлился |
Milan (MXP) | Neos | NO5972 | 12:15 | 12:50 | приземлился |
Makhachkala (MCX) | Red Wings | WZ4521 | 12:15 | неизвестный | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM4 | 12:30 | 12:14 | приземлился |
Amman (AMM) | Air Cairo | SM226 | 13:05 | 12:55 | приземлился |
Kazan (KZN) | Rossiya | SU5565 | 13:30 | 13:21 | приземлился |
Tashkent (TAS) | Fly Khiva | 2U5501 | 13:30 | 14:04 | приземлился |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU426 | 13:45 | 13:13 | приземлился |
Amman (AMM) | Jordan Aviation | R5817 | 13:50 | 12:27 | приземлился |
Beirut (BEY) | Petroleum Air Services | UF2 | 13:54 | 13:46 | приземлился |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV327 expand_more(2) | 14:30 | 14:09 | приземлился |
Riyadh (RUH) | Air France | AF4289 | 14:30 | по расписанию | |
Riyadh (RUH) | Etihad Airways | EY3411 | 14:30 | 14:09 | приземлился |
Katowice (KTW) | Air 001 | AMQ546 | 14:43 | 14:34 | приземлился |
Eindhoven (EIN) | TUI | OR3401 | 15:25 | 14:58 | приземлился |
Jeddah (JED) | Saudia | SV325 expand_more(1) | 16:10 | 16:54 | приземлился |
Jeddah (JED) | Etihad Airways | EY3401 | 16:10 | 16:54 | приземлился |
Tashkent (TAS) | Qanot Sharq | HH6621 | 16:40 | 16:01 | приземлился |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM6 | 17:15 | 17:24 | приземлился |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS727 | 18:10 | по расписанию | |
Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9745 | 18:35 | по расписанию | |
Napoli (NAP) | Red Sea Airlines | 4S6446 | 18:45 | по расписанию | |
Beirut (BEY) | Petroleum Air Services | UF4 | 18:54 | по расписанию | |
Katowice (KTW) | Fly2Sky | U57343 | 20:19 | С задержкой | |
Poznan (POZ) | Fly2Sky | U57335 | 20:25 | по расписанию | |
Bari (BRI) | Red Sea Airlines | 4S6006 | 20:45 | по расписанию | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46363 | 21:00 | С задержкой | |
Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S3314 | 21:10 | по расписанию | |
Moscow (VKO) | Azur Air | ZF901 | 21:10 | по расписанию | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23499 | 21:15 | С задержкой | |
Venice (VCE) | Wizz Air | W46765 | 21:30 | С задержкой | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8 | 22:00 | по расписанию | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM180 | 22:00 | по расписанию | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS28 expand_more(6) | 22:05 | по расписанию | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8028 | 22:05 | по расписанию | |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2888 | 22:05 | по расписанию | |
Cairo (CAI) | Air India | AI7653 | 22:05 | по расписанию | |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4902 | 22:05 | по расписанию | |
Cairo (CAI) | Oman Air | WY5474 | 22:05 | по расписанию | |
Cairo (CAI) | Sirius Aero | SA7178 | 22:05 | по расписанию | |
Newcastle (NCL) | TUI | BY266 | 22:25 | С задержкой | |
Bristol (BRS) | TUI | BY648 | 22:50 | по расписанию | |
Verona (VRN) | Neos | NO5248 | 22:50 | по расписанию | |
Rome (FCO) | euroairlines | Q45129 | 23:35 | по расписанию |
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Kazan (KZN) | Rossiya | SU5566 | 00:25 | 00:49 | По пути |
Ljubljana (LJU) | Sky Vision Airlines | SE6511 | 03:05 | 04:01 | По пути |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC633 | 04:25 | 04:39 | По пути |
Chisinau (RMO) | SkyUp Airlines | 4V7502 | 04:30 | 04:17 | По пути |
Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S3313 | 05:10 | 08:56 | По пути |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK699 expand_more(1) | 05:45 | 06:07 | По пути |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9662 | 05:45 | 06:07 | По пути |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS21 expand_more(3) | 06:00 | 05:56 | По пути |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8021 | 06:00 | 05:56 | По пути |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2879 | 06:00 | 05:56 | По пути |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4955 | 06:00 | 05:56 | По пути |
Algiers (ALG) | Air Algerie | AH4675 | 07:40 | 08:05 | По пути |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM3 | 08:30 | 08:59 | По пути |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS25 expand_more(5) | 09:05 | 09:06 | По пути |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8025 | 09:05 | 09:06 | По пути |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2886 | 09:05 | 09:06 | По пути |
Cairo (CAI) | Air India | AI7656 | 09:05 | 09:06 | По пути |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4983 | 09:05 | 09:06 | По пути |
Cairo (CAI) | Sirius Aero | SA7183 | 09:05 | 09:06 | По пути |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU429 | 09:45 | 11:00 | По пути |
Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ510 | 09:55 | 10:04 | По пути |
Amman (AMM) | Jordan Aviation | R5816 | 10:00 | 09:44 | По пути |
Amman (AMM) | Air Cairo | SM225 | 10:00 | 09:55 | По пути |
Beirut (BEY) | Petroleum Air Services | UF1 | 10:00 | 10:11 | По пути |
Naples (NAP) | Red Sea Airlines | 4S6445 | 10:45 | неизвестный | |
Poznan (POZ) | Fly2Sky | U57336 | 10:50 | 11:15 | По пути |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK701 expand_more(1) | 11:15 | 11:23 | По пути |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9676 | 11:15 | 11:23 | По пути |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46118 | 11:40 | 11:57 | По пути |
Rome (FCO) | euroairlines | Q46118 | 11:40 | неизвестный | |
Erbil (EBL) | Iraqi Airways | IA194 | 12:35 | неизвестный | |
Bari (BRI) | Red Sea Airlines | 4S6005 | 12:45 | неизвестный | |
Jeddah (JED) | flyadeal | F3772 | 12:50 | 12:48 | По пути |
Verona (VRN) | Neos | NO5249 | 13:05 | 13:52 | По пути |
Makhachkala (MCX) | Red Wings | WZ4522 | 13:15 | 13:15 | По пути |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM5 | 13:15 | 13:23 | По пути |
Antalya (AYT) | Southwind Airlines | 2S133 | 13:25 | 13:29 | По пути |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM181 | 14:05 | 14:15 | По пути |
Samara (KUF) | Rossiya | SU5568 | 14:30 | 15:01 | По пути |
Tashkent (TAS) | Fly Khiva | 2U5502 | 14:30 | 15:51 | По пути |
Verona (VRN) | euroairlines | Q45272 | 15:00 | неизвестный | |
Rome (FCO) | euroairlines | Q45128 | 15:00 | неизвестный | |
Amman (AMM) | Jordan Aviation | R5818 | 15:00 | 13:35 | По пути |
Beirut (BEY) | Petroleum Air Services | UF3 | 15:00 | 15:05 | По пути |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU427 | 15:15 | 15:48 | По пути |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV328 expand_more(2) | 15:50 | 15:56 | По пути |
Riyadh (RUH) | Air France | AF4306 | 15:50 | 15:56 | По пути |
Riyadh (RUH) | Etihad Airways | EY3412 | 15:50 | 15:56 | По пути |
Katowice (KTW) | Air 001 | AMQ547 | 15:50 | 16:02 | По пути |
Hurghada (HRG) | TUI | OR3401 | 16:00 | 16:09 | По пути |
Jeddah (JED) | Saudia | SV326 expand_more(1) | 17:30 | по расписанию | |
Jeddah (JED) | Etihad Airways | EY3402 | 17:30 | по расписанию | |
Moscow (DME) | Egyptair | MS727 | 17:45 | по расписанию | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM7 | 18:00 | по расписанию | |
Naples (NAP) | Air Cairo | SM809 expand_more(1) | 18:05 | 17:54 | По пути |
Naples (NAP) | Egyptair | MS8211 | 18:05 | 17:54 | По пути |
Tashkent (TAS) | Qanot Sharq | HH6622 | 18:10 | по расписанию | |
Chisinau (RMO) | FlyOne | 5F5342 | 18:20 | по расписанию | |
Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9746 | 19:20 | по расписанию | |
Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S3111 | 20:15 | по расписанию | |
Almaty (ALA) | Red Sea Airlines | 4S5211 | 21:00 | по расписанию | |
Katowice (KTW) | Fly2Sky | U57344 | 21:15 | по расписанию | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46364 | 21:35 | по расписанию | |
Vilnius (VNO) | Fly2Sky | U57132 | 22:00 | по расписанию | |
Venice (VCE) | Wizz Air | W46766 | 22:05 | по расписанию | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23500 | 22:10 | по расписанию | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS29 expand_more(5) | 22:35 | по расписанию | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8029 | 22:35 | по расписанию | |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2863 | 22:35 | по расписанию | |
Cairo (CAI) | Air India | AI7654 | 22:35 | по расписанию | |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4952 | 22:35 | по расписанию | |
Cairo (CAI) | Oman Air | WY5480 | 22:35 | по расписанию | |
Moscow (VKO) | Azur Air | ZF902 | 22:40 | по расписанию | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM9 | 22:45 | по расписанию | |
Moscow (SVO) | Air Cairo | SM903 | 23:00 | по расписанию | |
Newcastle (NCL) | TUI | BY267 | 23:25 | по расписанию | |
Milan (MXP) | Neos | NO5973 | 23:40 | по расписанию | |
Bristol (BRS) | TUI | BY649 | 23:50 | по расписанию |
Перелет в и из Аэропорт Sharm El Sheikh
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Sharm El Sheikh.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Sharm El Sheikh для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчас