Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Sharm El Sheikh
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Cairo (CAI) | Egyptair | MS20 expand_more(3) | 01:30 | 01:44 | приземлился |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8020 | 01:30 | 01:44 | приземлился |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2859 | 01:30 | 01:44 | приземлился |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY5378 | 01:30 | 01:44 | приземлился |
Istanbul (SAW) | AJet | VF255 | 02:00 | 02:00 | приземлился |
Kaliningrad (KGD) | Air Cairo | SM926 | 02:25 | 01:56 | приземлился |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC632 | 03:10 | 03:32 | приземлился |
Moscow (SVO) | AlMasria Universal Airlines | UJ615 | 04:50 | неизвестный | |
Antalya (AYT) | Southwind Airlines | 2S354 | 06:05 | 05:38 | приземлился |
Antalya (AYT) | Southwind Airlines | 2S134 | 06:35 | по расписанию | |
Katowice (KTW) | Fly2Sky | U57345 | 07:10 | по расписанию | |
Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ509 | 07:15 | по расписанию | |
Minsk (MSQ) | Belavia | B29307 | 07:15 | по расписанию | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM2 | 07:45 | по расписанию | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS24 expand_more(4) | 08:35 | по расписанию | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8024 | 08:35 | по расписанию | |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2866 | 08:35 | по расписанию | |
Cairo (CAI) | Air India | AI7655 | 08:35 | по расписанию | |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4939 | 08:35 | по расписанию | |
Beirut (BEY) | Petroleum Air Services | UF6 | 08:36 | по расписанию | |
Amman (AMM) | Jordan Aviation | R5815 | 09:05 | по расписанию | |
Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S3112 | 09:05 | по расписанию | |
Yerevan (EVN) | Air Cairo | SM994 | 09:25 | по расписанию | |
Napoli (NAP) | easyJet | U24247 | 10:25 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46117 | 10:50 | по расписанию | |
Katowice (KTW) | Enter Air | E41201 | 10:50 | С задержкой | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS222 | 11:30 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC630 | 11:30 | по расписанию | |
St Petersburg (LED) | Air Cairo | SM902 | 11:35 | по расписанию | |
Beirut (BEY) | Red Sea Airlines | 4S5114 | 12:05 | по расписанию | |
Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE617 | 12:05 | по расписанию | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM4 | 12:30 | по расписанию | |
Milan (MXP) | easyJet | U23891 | 12:35 | по расписанию | |
Katowice (KTW) | LOT | LO6145 | 13:17 | по расписанию | |
Beirut (BEY) | Petroleum Air Services | UF2 | 13:58 | по расписанию | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM10 | 14:00 | по расписанию | |
Marsa Alam (RMF) | TUI Airlines Belgium | TB3073 | 14:15 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | Sky Vision Airlines | NE2221 | 14:25 | по расписанию | |
Marsa Alam (RMF) | Neos | NO2242 | 14:30 | по расписанию | |
Tashkent (TAS) | Fly Khiva | 2U5501 | 14:30 | по расписанию | |
Samara (KUF) | Aeroflot | SU5567 | 14:35 | по расписанию | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU426 | 15:00 | по расписанию | |
Tashkent (TAS) | My Freighter | C63361 | 15:15 | по расписанию | |
Amman (AMM) | Jordan Aviation | R5817 | 15:35 | по расписанию | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV325 expand_more(1) | 16:10 | по расписанию | |
Jeddah (JED) | Etihad Airways | EY3401 | 16:10 | по расписанию | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM6 | 17:15 | по расписанию | |
Moscow (DME) | Red Wings | WZ3025 | 17:50 | по расписанию | |
Birmingham (BHX) | easyJet | U26631 | 18:10 | по расписанию | |
London (LGW) | easyJet | U28741 | 18:15 | по расписанию | |
Kaliningrad (KGD) | AlMasria Universal Airlines | UJ142 | 18:40 | по расписанию | |
Napoli (NAP) | easyJet | U24241 | 18:55 | по расписанию | |
Beirut (BEY) | Petroleum Air Services | UF4 | 18:57 | по расписанию | |
St Petersburg (LED) | AlMasria Universal Airlines | UJ713 | 19:05 | по расписанию | |
Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S3116 | 19:50 | по расписанию | |
Luton (LTN) | easyJet | U22611 | 20:10 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46111 | 20:10 | по расписанию | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22911 | 20:20 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | SkyUp MT | U57347 | 20:45 | по расписанию | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46363 | 21:00 | по расписанию | |
London (LGW) | easyJet | U28739 | 21:25 | по расписанию | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS28 expand_more(6) | 21:50 | по расписанию | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8028 | 21:50 | по расписанию | |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2888 | 21:50 | по расписанию | |
Cairo (CAI) | Air India | AI7653 | 21:50 | по расписанию | |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4902 | 21:50 | по расписанию | |
Cairo (CAI) | Oman Air | WY5474 | 21:50 | по расписанию | |
Cairo (CAI) | Sirius Aero | SA7178 | 21:50 | по расписанию | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU5555 | 21:50 | по расписанию | |
Bologna (BLQ) | Air Cairo | SM816 expand_more(1) | 22:00 | по расписанию | |
Bologna (BLQ) | Egyptair | MS8250 | 22:00 | по расписанию | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8 | 22:00 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22257 | 22:10 | по расписанию | |
Milan (MXP) | easyJet | U23897 | 22:20 | по расписанию | |
Newcastle (NCL) | TUI | BY870 | 22:25 | по расписанию | |
Gomel (GME) | Belavia | B29309 | 23:00 | по расписанию |
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Moscow (VKO) | Azur Air | ZF902 | 00:00 | по расписанию | |
Milan (MXP) | Neos | NO1675 | 00:25 | 00:29 | По пути |
Yerevan (EVN) | Air Cairo | SM993 | 02:20 | 02:25 | По пути |
Warsaw (WAW) | Sky Vision Airlines | NE2220 | 04:15 | 04:16 | По пути |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC633 | 04:25 | 04:40 | По пути |
Istanbul (SAW) | AJet | VF256 | 04:45 | 04:49 | По пути |
Beirut (BEY) | Petroleum Air Services | UF5 | 05:00 | 05:04 | По пути |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS21 expand_more(3) | 06:00 | по расписанию | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8021 | 06:00 | по расписанию | |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2879 | 06:00 | по расписанию | |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4955 | 06:00 | по расписанию | |
St. Petersburg (LED) | AlMasria Universal Airlines | UJ712 | 06:50 | по расписанию | |
Beirut (BEY) | Red Sea Airlines | 4S5113 | 07:30 | по расписанию | |
Chisinau (RMO) | SkyUp Airlines | H7346 | 08:00 | по расписанию | |
Gomel (GME) | Belavia | B29308 | 08:15 | по расписанию | |
Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ510 | 08:15 | по расписанию | |
Kaliningrad (KGD) | AlMasria Universal Airlines | UJ141 | 08:15 | по расписанию | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM3 | 08:30 | по расписанию | |
Amman (AMM) | Jordan Aviation | R5818 | 09:00 | по расписанию | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS25 expand_more(5) | 09:15 | по расписанию | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8025 | 09:15 | по расписанию | |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2886 | 09:15 | по расписанию | |
Cairo (CAI) | Air India | AI7656 | 09:15 | по расписанию | |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4983 | 09:15 | по расписанию | |
Cairo (CAI) | Sirius Aero | SA7183 | 09:15 | по расписанию | |
Beirut (BEY) | Petroleum Air Services | UF1 | 10:00 | по расписанию | |
Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S3115 | 10:05 | по расписанию | |
Amman (AMM) | Jordan Aviation | R5816 | 10:15 | по расписанию | |
Naples (NAP) | easyJet | U24248 | 11:10 | по расписанию | |
Prague (PRG) | Fly2Sky | U57362 | 11:20 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46118 | 11:25 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | SkyUp MT | U57348 | 11:35 | по расписанию | |
Katowice (KTW) | Enter Air | E41202 | 12:00 | по расписанию | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS223 | 12:10 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC631 | 12:30 | по расписанию | |
Antalya (AYT) | Southwind Airlines | 2S323 | 13:05 | по расписанию | |
Bologna (BLQ) | Air Cairo | SM815 expand_more(1) | 13:10 | по расписанию | |
Bologna (BLQ) | Egyptair | MS8249 | 13:10 | по расписанию | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM5 | 13:15 | по расписанию | |
Milan (MXP) | easyJet | U23892 | 13:35 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | TUI | TB3073 | 14:35 | по расписанию | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM11 | 15:00 | по расписанию | |
St. Petersburg (LED) | Air Cairo | SM921 | 15:00 | по расписанию | |
Beirut (BEY) | Petroleum Air Services | UF3 | 15:00 | по расписанию | |
Katowice (KTW) | Nesma Airlines | NE2292 | 15:15 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Neos | NO2242 | 15:20 | по расписанию | |
Tashkent (TAS) | Fly Khiva | 2U5502 | 15:30 | по расписанию | |
Kazan (KZN) | Aeroflot | SU5566 | 15:35 | по расписанию | |
Tashkent (TAS) | My Freighter | C63362 | 16:25 | по расписанию | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU427 | 16:30 | по расписанию | |
Hurghada (HRG) | Red Sea Airlines | 4S8860 | 16:30 | по расписанию | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV326 expand_more(1) | 17:30 | по расписанию | |
Jeddah (JED) | Etihad Airways | EY3402 | 17:30 | по расписанию | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM7 | 18:00 | по расписанию | |
Birmingham (BHX) | easyJet | U26632 | 18:55 | по расписанию | |
London (LGW) | easyJet | U28742 | 19:10 | по расписанию | |
Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE618 | 19:20 | по расписанию | |
Astana (NQZ) | SCAT | DV5270 | 19:30 | по расписанию | |
Kazan (KZN) | Red Wings | WZ3028 | 19:35 | по расписанию | |
Naples (NAP) | easyJet | U24242 | 19:50 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46112 | 20:45 | по расписанию | |
Astana (NQZ) | Red Sea Airlines | 4S5213 | 21:00 | по расписанию | |
London (LTN) | easyJet | U22612 | 21:15 | по расписанию | |
Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S3313 | 21:25 | по расписанию | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22912 | 21:30 | по расписанию | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46364 | 21:35 | по расписанию | |
Tallinn (TLL) | Fly2Sky | U57104 | 22:00 | по расписанию | |
London (LGW) | easyJet | U28740 | 22:10 | по расписанию | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS29 expand_more(4) | 22:30 | по расписанию | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8029 | 22:30 | по расписанию | |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2863 | 22:30 | по расписанию | |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4952 | 22:30 | по расписанию | |
Cairo (CAI) | Oman Air | WY5480 | 22:30 | по расписанию | |
Nizhny Novgorod (GOJ) | Aeroflot | SU5966 | 22:50 | по расписанию | |
Moscow (SVO) | Air Cairo | SM903 | 23:00 | по расписанию | |
Milan (MXP) | easyJet | U23900 | 23:05 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22258 | 23:15 | по расписанию | |
Newcastle (NCL) | TUI | BY871 | 23:25 | по расписанию | |
Moscow (SVO) | AlMasria Universal Airlines | UJ614 | 23:55 | по расписанию | |
Minsk (MSQ) | Belavia | B29310 | 23:59 | по расписанию |
Перелет в и из Аэропорт Sharm El Sheikh
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Sharm El Sheikh.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Sharm El Sheikh для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчас