Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Sharm El Sheikh
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM182 | 00:00 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Air Cairo | SM808 | 00:00 | С задержкой | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS20 expand_more(3) | 00:40 | по расписанию | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8020 | 00:40 | по расписанию | |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2859 | 00:40 | по расписанию | |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY5378 | 00:40 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF255 | 01:00 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC632 | 02:10 | по расписанию | |
Catania (CTA) | Air Cairo | SM812 expand_more(1) | 02:15 | по расписанию | |
Catania (CTA) | Egyptair | MS8248 | 02:15 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK698 expand_more(1) | 03:50 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9661 | 03:50 | по расписанию | |
Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S3114 | 04:28 | по расписанию | |
Moscow (SVO) | Red Sea Airlines | 4S3114 | 04:30 | по расписанию | |
Almaty (ALA) | Air Cairo | SM882 | 05:55 | по расписанию | |
Moscow (DME) | Egyptair | MS728 | 06:00 | по расписанию | |
Minsk (MSQ) | Belavia | B29307 | 06:15 | по расписанию | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM2 | 06:45 | по расписанию | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS24 expand_more(3) | 07:00 | по расписанию | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8024 | 07:00 | по расписанию | |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2866 | 07:00 | по расписанию | |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4939 | 07:00 | по расписанию | |
Amman (AMM) | Jordan Aviation | R5817 | 07:05 | по расписанию | |
Katowice (KTW) | Fly2Sky | U57343 | 07:08 | по расписанию | |
Vilnius (VNO) | Fly2Sky | U57131 | 07:11 | по расписанию | |
Antalya (AYT) | Southwind Airlines | 2S1002 | 07:15 | по расписанию | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU428 | 07:35 | по расписанию | |
Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB8529 | 08:00 | по расписанию | |
Moscow (VKO) | Azur Air | ZF901 | 08:20 | по расписанию | |
Almaty (ALA) | Red Sea Airlines | 4S5212 | 08:45 | по расписанию | |
Amman (AMM) | Jordan Aviation | R5815 | 09:05 | по расписанию | |
Sofia (SOF) | Condor | FB8527 | 09:40 | по расписанию | |
Napoli (NAP) | easyJet | U24241 | 09:45 | по расписанию | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5088 | 10:00 | по расписанию | |
Milan (MXP) | Neos | NO5972 | 10:05 | по расписанию | |
Kazan (KZN) | Rossiya | SU5565 | 10:10 | по расписанию | |
St Petersburg (LED) | Air Cairo | SM902 | 10:35 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK140 expand_more(2) | 10:35 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4484 | 10:35 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8140 | 10:35 | по расписанию | |
Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ509 | 10:40 | по расписанию | |
Bologna (BLQ) | Neos | NO5712 | 11:05 | по расписанию | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM4 | 11:30 | по расписанию | |
Milan (MXP) | easyJet | U23891 | 11:35 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | TUI | TB3101 | 11:55 | по расписанию | |
Beirut (BEY) | Manasik Aviation | UF2 | 13:30 | по расписанию | |
Moscow (DME) | Ural Airlines | U61823 | 13:30 | по расписанию | |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV327 expand_more(1) | 13:30 | по расписанию | |
Riyadh (RUH) | Etihad Airways | EY3411 | 13:30 | по расписанию | |
Tashkent (TAS) | Qanot Sharq | HH6621 | 13:30 | по расписанию | |
Kostanay (KSN) | Air Cairo | SM890 | 13:55 | по расписанию | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU426 | 14:00 | по расписанию | |
Eindhoven (EIN) | TUI | OR3401 | 14:25 | по расписанию | |
Marsa Alam (RMF) | Neos | NO5324 | 14:30 | по расписанию | |
Cairo (CAI) | Nesma Airlines | NE40 | 15:20 | по расписанию | |
London (LGW) | TUI Airways | BY570 | 15:20 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | TUI | BY344 | 16:00 | по расписанию | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM6 | 16:15 | по расписанию | |
Tyumen (TJM) | Ural Airlines | U61511 | 16:50 | по расписанию | |
Venice (VCE) | Wizz Air | W46765 | 17:30 | по расписанию | |
Moscow (SVO) | Red Sea Airlines | 4S3314 | 18:10 | по расписанию | |
Beirut (BEY) | Manasik Aviation | UF4 | 18:26 | по расписанию | |
Poznan (POZ) | Fly2Sky | U57335 | 19:03 | по расписанию | |
London (LGW) | easyJet | U28739 | 19:15 | по расписанию | |
Milan (MXP) | easyJet | U23897 | 19:45 | по расписанию | |
Marsa Alam (RMF) | Neos | NO5562 | 19:50 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Wizz Air Malta | W46111 | 20:00 | по расписанию | |
Milan (MXP) | Wizz Air Malta | W46363 | 20:00 | по расписанию | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23499 | 20:15 | по расписанию | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS28 expand_more(6) | 20:50 | по расписанию | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8028 | 20:50 | по расписанию | |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2888 | 20:50 | по расписанию | |
Cairo (CAI) | Air India | AI7653 | 20:50 | по расписанию | |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4902 | 20:50 | по расписанию | |
Cairo (CAI) | Oman Air | WY5474 | 20:50 | по расписанию | |
Cairo (CAI) | Sirius Aero | SA7178 | 20:50 | по расписанию | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8 | 21:00 | по расписанию | |
Catania (CTA) | Neos | NO5743 | 21:10 | по расписанию | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM1382 | 21:30 | по расписанию | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM180 | 21:30 | по расписанию | |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM1622 | 21:35 | по расписанию | |
Verona (VRN) | Neos | NO5248 | 21:50 | по расписанию | |
Gomel (GME) | Belavia | B29309 | 22:00 | по расписанию | |
Milan (MXP) | Red Sea Airlines | 4S6006 | 22:30 | по расписанию | |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM1042 | 23:20 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC7256 | 23:55 | по расписанию |
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Astana (NQZ) | Air Cairo | SM883 | 00:35 | по расписанию | |
Tyumen (TJM) | Ural Airlines | U61512 | 00:50 | по расписанию | |
Kostanay (KSN) | Air Cairo | SM889 | 01:25 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC633 | 03:25 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF256 | 03:45 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK699 expand_more(1) | 04:45 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9662 | 04:45 | по расписанию | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS21 expand_more(3) | 05:00 | по расписанию | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8021 | 05:00 | по расписанию | |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2879 | 05:00 | по расписанию | |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4955 | 05:00 | по расписанию | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM183 | 05:00 | по расписанию | |
Moscow (SVO) | Red Sea Airlines | 4S3313 | 05:20 | по расписанию | |
Gomel (GME) | Belavia | B29308 | 07:15 | по расписанию | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM3 | 07:30 | по расписанию | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS25 expand_more(5) | 07:40 | по расписанию | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8025 | 07:40 | по расписанию | |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2886 | 07:40 | по расписанию | |
Cairo (CAI) | Air India | AI7656 | 07:40 | по расписанию | |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4983 | 07:40 | по расписанию | |
Cairo (CAI) | Sirius Aero | SA7183 | 07:40 | по расписанию | |
Amman (AMM) | Jordan Aviation | R5818 | 08:00 | по расписанию | |
Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB8530 | 08:40 | по расписанию | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU429 | 08:45 | по расписанию | |
Beirut (BEY) | Manasik Aviation | UF1 | 09:30 | по расписанию | |
Poznan (POZ) | Fly2Sky | U57336 | 09:50 | по расписанию | |
Moscow (VKO) | Azur Air | ZF902 | 10:00 | по расписанию | |
Sofia (SOF) | Condor | FB8528 | 10:30 | по расписанию | |
Naples (NAP) | easyJet | U24242 | 10:30 | по расписанию | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5089 | 10:45 | по расписанию | |
Pescara (PSR) | Neos | NO5743 | 10:55 | по расписанию | |
Samara (KUF) | Aeroflot | SU5568 | 11:10 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK141 expand_more(2) | 11:20 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4485 | 11:20 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8141 | 11:20 | по расписанию | |
Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ510 | 11:40 | по расписанию | |
Bologna (BLQ) | Neos | NO5713 | 11:55 | по расписанию | |
Amman (AMM) | Jordan Aviation | R5816 | 12:00 | по расписанию | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM5 | 12:15 | по расписанию | |
Marsa Alam (RMF) | Air Cairo | SM1556 | 12:15 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | TUI | TB3102 | 12:20 | по расписанию | |
Milan (MXP) | easyJet | U23892 | 12:30 | по расписанию | |
Milan (MXP) | Red Sea Airlines | 4S6005 | 13:00 | по расписанию | |
Yekaterinburg (SVX) | Ural Airlines | U61876 | 14:30 | по расписанию | |
Beirut (BEY) | Manasik Aviation | UF3 | 14:30 | по расписанию | |
Antalya (AYT) | Southwind Airlines | 2S1001 | 14:35 | по расписанию | |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV328 expand_more(1) | 14:50 | по расписанию | |
Riyadh (RUH) | Etihad Airways | EY3412 | 14:50 | по расписанию | |
Milan (MXP) | Starlink Aviation | Q46005 | 15:00 | по расписанию | |
Milan (MXP) | Red Sea Airlines | 4S2317 | 15:00 | по расписанию | |
Milan (MXP) | Red Sea Airlines | 4S5782 | 15:00 | по расписанию | |
Tashkent (TAS) | Qanot Sharq | HH6622 | 15:00 | по расписанию | |
Hurghada (HRG) | TUI Airlines Netherlands | OR3401 | 15:00 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Neos | NO5324 | 15:20 | по расписанию | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU427 | 15:30 | по расписанию | |
Cairo (CAI) | Nesma Airlines | NE41 | 16:10 | по расписанию | |
London (LGW) | TUI Airways | BY571 | 16:20 | по расписанию | |
Moscow (DME) | Egyptair | MS727 | 16:45 | по расписанию | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM7 | 17:00 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | TUI Airways | BY345 | 17:00 | по расписанию | |
Naples (NAP) | Air Cairo | SM809 expand_more(1) | 17:05 | по расписанию | |
Naples (NAP) | Egyptair | MS8211 | 17:05 | по расписанию | |
Kostanay (KSN) | SCAT | DV5265 | 17:30 | по расписанию | |
Moscow (DME) | Ural Airlines | U61886 | 17:50 | по расписанию | |
Venice (VCE) | Wizz Air Malta | W46766 | 18:05 | по расписанию | |
London (LGW) | easyJet | U28740 | 20:00 | по расписанию | |
Moscow (SVO) | Red Sea Airlines | 4S3111 | 20:05 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Wizz Air Malta | W46112 | 20:35 | по расписанию | |
Milan (MXP) | Wizz Air Malta | W46364 | 20:35 | по расписанию | |
Verona (VRN) | Neos | NO5562 | 20:40 | по расписанию | |
Milan (MXP) | easyJet | U23898 | 20:40 | по расписанию | |
Almaty (ALA) | Red Sea Airlines | 4S5211 | 21:00 | по расписанию | |
Tallinn (TLL) | Fly2Sky | U57104 | 21:00 | по расписанию | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23500 | 21:10 | по расписанию | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS29 expand_more(5) | 21:30 | по расписанию | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8029 | 21:30 | по расписанию | |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2863 | 21:30 | по расписанию | |
Cairo (CAI) | Air India | AI7654 | 21:30 | по расписанию | |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4952 | 21:30 | по расписанию | |
Cairo (CAI) | Oman Air | WY5480 | 21:30 | по расписанию | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM9 | 21:45 | по расписанию | |
Milan (MXP) | Neos | NO5973 | 22:00 | по расписанию | |
Moscow (SVO) | Air Cairo | SM903 | 22:00 | по расписанию | |
Verona (VRN) | Neos | NO5249 | 22:40 | по расписанию | |
Minsk (MSQ) | Belavia | B29310 | 23:00 | по расписанию |
Перелет в и из Аэропорт Sharm El Sheikh
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Sharm El Sheikh.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Sharm El Sheikh для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчас