Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Sharm El Sheikh
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Luxor (LXR) | Air Cairo | SM186 | 00:55 | 00:34 | приземлился |
Milan (MXP) | Neos | NO1674 | 01:05 | 01:17 | приземлился |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS20 expand_more(3) | 01:30 | 01:22 | приземлился |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8020 | 01:30 | 01:22 | приземлился |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2859 | 01:30 | 01:22 | приземлился |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY5378 | 01:30 | 01:22 | приземлился |
Istanbul (SAW) | AJet | VF255 | 02:00 | 01:57 | приземлился |
Hurghada (HRG) | Nesma Airlines | NE9990 | 03:05 | 02:43 | приземлился |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC632 | 03:10 | 03:03 | приземлился |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK698 expand_more(1) | 04:50 | 04:42 | приземлился |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9661 | 04:50 | 04:42 | приземлился |
Moscow (SVO) | Magnicharters | UJ615 | 04:50 | неизвестный | |
Moscow (SVO) | Red Sea Airlines | 4S3112 | 05:45 | по расписанию | |
Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ509 | 07:15 | по расписанию | |
Katowice (KTW) | Fly2Sky | U57345 | 07:28 | С задержкой | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM2 | 07:45 | по расписанию | |
St Petersburg (LED) | Azur Air | ZF915 | 07:55 | по расписанию | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS24 expand_more(3) | 08:00 | по расписанию | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8024 | 08:00 | по расписанию | |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2866 | 08:00 | по расписанию | |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4939 | 08:00 | по расписанию | |
Amman (AMM) | Jordan Aviation | R5817 | 08:05 | по расписанию | |
Aktyubinsk (AKX) | Air Cairo | SM886 | 08:15 | по расписанию | |
Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S3112 | 08:38 | по расписанию | |
Amman (AMM) | Jordan Aviation | R5815 | 09:05 | по расписанию | |
Tallinn (TLL) | Fly2Sky | U57103 | 09:30 | по расписанию | |
Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY341 | 09:35 | по расписанию | |
Bishkek (FRU) | Red Sea Airlines | 4S3322 | 10:00 | по расписанию | |
Almaty (ALA) | Red Sea Airlines | 4S5212 | 10:05 | по расписанию | |
Chelyabinsk (CEK) | Ural Airlines | U61805 | 10:20 | С задержкой | |
Napoli (NAP) | easyJet | U24247 | 10:25 | по расписанию | |
Katowice (KTW) | AirExplore | E41201 | 11:01 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC630 | 11:30 | по расписанию | |
St Petersburg (LED) | Air Cairo | SM902 | 11:35 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Neos | NO2242 | 11:45 | по расписанию | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS222 | 12:00 | по расписанию | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM4 | 12:30 | по расписанию | |
Milan (MXP) | easyJet | U23891 | 12:35 | по расписанию | |
Bucharest (OTP) | SkyUp Airlines | U57509 | 12:39 | по расписанию | |
Katowice (KTW) | LOT | LO6145 | 13:24 | по расписанию | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM10 | 14:00 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | Nesma Airlines | NE2221 | 14:10 | по расписанию | |
Marsa Alam (RMF) | TUI Airlines Belgium | TB3073 | 14:15 | по расписанию | |
Tashkent (TAS) | Fly Khiva | 2U5501 | 14:30 | по расписанию | |
Samara (KUF) | Aeroflot | SU5567 | 14:35 | по расписанию | |
Tashkent (TAS) | Qanot Sharq | HH6621 | 14:50 | по расписанию | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU426 | 15:00 | по расписанию | |
Moscow (DME) | Ural Airlines | U61823 | 15:35 | по расписанию | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV325 expand_more(1) | 16:10 | по расписанию | |
Jeddah (JED) | Etihad Airways | EY3401 | 16:10 | по расписанию | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM6 | 17:15 | по расписанию | |
Birmingham (BHX) | easyJet | U26631 | 18:10 | по расписанию | |
London (LGW) | easyJet | U28741 | 18:15 | по расписанию | |
Novosibirsk (OVB) | Red Wings | WZ3043 | 18:50 | по расписанию | |
Napoli (NAP) | easyJet | U24241 | 18:55 | по расписанию | |
Minsk (MSQ) | Belavia | B29303 | 19:00 | по расписанию | |
Beirut (BEY) | Petroleum Air Services | UF2 | 19:02 | по расписанию | |
St Petersburg (LED) | AlMasria Universal Airlines | UJ713 | 19:05 | по расписанию | |
Moscow (SVO) | Red Sea Airlines | 4S3116 | 19:40 | по расписанию | |
Luton (LTN) | easyJet | U22611 | 20:10 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46111 | 20:10 | по расписанию | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22911 | 20:20 | по расписанию | |
Antalya (AYT) | Southwind Airlines | 2S8353 | 20:55 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | Fly2Sky | U57347 | 20:58 | по расписанию | |
London (LGW) | easyJet | U28739 | 21:25 | по расписанию | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS28 expand_more(6) | 21:50 | по расписанию | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8028 | 21:50 | по расписанию | |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2888 | 21:50 | по расписанию | |
Cairo (CAI) | Air India | AI7653 | 21:50 | по расписанию | |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4902 | 21:50 | по расписанию | |
Cairo (CAI) | Oman Air | WY5474 | 21:50 | по расписанию | |
Cairo (CAI) | Sirius Aero | SA7178 | 21:50 | по расписанию | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU5555 | 21:50 | по расписанию | |
Bologna (BLQ) | Air Cairo | SM816 expand_more(1) | 22:00 | по расписанию | |
Bologna (BLQ) | Egyptair | MS8250 | 22:00 | по расписанию | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8 | 22:00 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22257 | 22:10 | по расписанию | |
Milan (MXP) | easyJet | U23897 | 22:20 | по расписанию | |
Newcastle (NCL) | TUI | BY870 | 22:25 | по расписанию | |
Bologna (BLQ) | Neos | NO2860 | 23:20 | по расписанию |
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
St. Petersburg (LED) | Air Cairo | SM901 | 00:20 | по расписанию | |
Novosibirsk (OVB) | Red Wings | WZ3044 | 00:30 | 01:04 | По пути |
Milan (MXP) | Neos | NO1675 | 01:55 | 02:30 | По пути |
Warsaw (WAW) | Nesma Airlines | NE2220 | 04:15 | 04:04 | По пути |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC633 | 04:25 | 04:26 | По пути |
Istanbul (SAW) | AJet | VF256 | 04:45 | 04:46 | По пути |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK699 expand_more(1) | 05:45 | 06:03 | По пути |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9662 | 05:45 | 06:03 | По пути |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS21 expand_more(3) | 06:00 | по расписанию | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8021 | 06:00 | по расписанию | |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2879 | 06:00 | по расписанию | |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4955 | 06:00 | по расписанию | |
Ufa (UFA) | Azur Air | ZF930 | 06:40 | по расписанию | |
Moscow (SVO) | Red Sea Airlines | 4S3115 | 06:45 | по расписанию | |
St. Petersburg (LED) | AlMasria Universal Airlines | UJ712 | 06:50 | по расписанию | |
Chisinau (RMO) | HiSky | H7346 | 08:00 | по расписанию | |
Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ510 | 08:15 | по расписанию | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM3 | 08:30 | по расписанию | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS25 expand_more(5) | 08:40 | по расписанию | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8025 | 08:40 | по расписанию | |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2886 | 08:40 | по расписанию | |
Cairo (CAI) | Air India | AI7656 | 08:40 | по расписанию | |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4983 | 08:40 | по расписанию | |
Cairo (CAI) | Sirius Aero | SA7183 | 08:40 | по расписанию | |
Amman (AMM) | Jordan Aviation | R5818 | 09:00 | по расписанию | |
Amman (AMM) | Jordan Aviation | R5816 | 10:00 | по расписанию | |
Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY342 | 11:05 | по расписанию | |
Naples (NAP) | easyJet | U24248 | 11:10 | по расписанию | |
Moscow (DME) | Ural Airlines | U61886 | 11:20 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | Fly2Sky | U57348 | 11:35 | по расписанию | |
Katowice (KTW) | AirExplore | E41202 | 12:00 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC631 | 12:30 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Neos | NO2243 | 12:35 | по расписанию | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS223 | 12:40 | по расписанию | |
Bologna (BLQ) | Air Cairo | SM815 expand_more(1) | 13:10 | по расписанию | |
Bologna (BLQ) | Egyptair | MS8249 | 13:10 | по расписанию | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM5 | 13:15 | по расписанию | |
Milan (MXP) | easyJet | U23892 | 13:35 | по расписанию | |
Bucharest (OTP) | SkyUp Airlines | U57510 | 14:00 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | TUI | TB3073 | 14:35 | по расписанию | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM11 | 14:45 | по расписанию | |
Beirut (BEY) | Petroleum Air Services | UF1 | 15:00 | по расписанию | |
Katowice (KTW) | Nesma Airlines | NE2292 | 15:15 | по расписанию | |
Tashkent (TAS) | Fly Khiva | 2U5502 | 15:30 | по расписанию | |
Kazan (KZN) | Aeroflot | SU5566 | 15:35 | по расписанию | |
Tashkent (TAS) | Qanot Sharq | HH6622 | 16:20 | по расписанию | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU427 | 16:30 | по расписанию | |
Mineralnye Vody (MRV) | Ural Airlines | U61878 | 16:45 | по расписанию | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV326 expand_more(1) | 17:30 | по расписанию | |
Jeddah (JED) | Etihad Airways | EY3402 | 17:30 | по расписанию | |
Riga (RIX) | Fly2Sky | U57112 | 17:45 | по расписанию | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM7 | 18:00 | по расписанию | |
Birmingham (BHX) | easyJet | U26632 | 18:55 | по расписанию | |
London (LGW) | easyJet | U28742 | 19:10 | по расписанию | |
Astana (NQZ) | SCAT | DV5270 | 19:30 | по расписанию | |
Naples (NAP) | easyJet | U24242 | 19:50 | по расписанию | |
Minsk (MSQ) | Belavia | B29304 | 20:00 | по расписанию | |
Yekaterinburg (SVX) | Red Wings | WZ3036 | 20:35 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Wizz Air Malta | W46112 | 20:45 | по расписанию | |
Astana (NQZ) | Red Sea Airlines | 4S5213 | 21:00 | по расписанию | |
London (LTN) | easyJet | U22612 | 21:15 | по расписанию | |
Moscow (SVO) | Red Sea Airlines | 4S3313 | 21:25 | по расписанию | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22912 | 21:30 | по расписанию | |
Antalya (AYT) | Southwind Airlines | 2S353 | 21:45 | по расписанию | |
London (LGW) | easyJet | U28740 | 22:10 | по расписанию | |
Bishkek (FRU) | Red Sea Airlines | 4S5511 | 22:15 | по расписанию | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS29 expand_more(4) | 22:30 | по расписанию | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8029 | 22:30 | по расписанию | |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2863 | 22:30 | по расписанию | |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4952 | 22:30 | по расписанию | |
Cairo (CAI) | Oman Air | WY5480 | 22:30 | по расписанию | |
Nizhny Novgorod (GOJ) | Aeroflot | SU5966 | 22:50 | по расписанию | |
Moscow (SVO) | Air Cairo | SM903 | 23:00 | по расписанию | |
Milan (MXP) | easyJet | U23900 | 23:05 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22258 | 23:15 | по расписанию | |
Newcastle (NCL) | TUI Airways | BY871 | 23:25 | по расписанию | |
Vilnius (VNO) | Fly2Sky | U57134 | 23:30 | по расписанию | |
Moscow (SVO) | AlMasria Universal Airlines | UJ614 | 23:55 | по расписанию |
Перелет в и из Аэропорт Sharm El Sheikh
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Sharm El Sheikh.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Sharm El Sheikh для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчас