Air Cairo em Sharm El Sheikh Aeroporto - SSH
De quais terminais Air Cairo chega e parte em Sharm El Sheikh Aeroporto?
Os voos da
Air Cairo geralmente chegam e saem do(s) seguinte(s) terminal(is) em Sharm El Sheikh Aeroporto:
- terminal - 2
- terminal - 1
Para quais locais Air Cairo voa de e para Sharm El Sheikh Aeroporto?
Aeroporto | País | localização | Voos semanais | Voos |
---|---|---|---|---|
Aktyubinsk (AKX) | Kazakhstan | Aktyubinsk | 2 | Ver voos |
Almaty (ALA) | Kazakhstan | Almaty | 8 | Ver voos |
Palese (BRI) | Italy | Bari | 5 | Ver voos |
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 4 | Ver voos |
Cairo International (CAI) | Egypt | Cairo | 110 | Ver voos |
Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 3 | Ver voos |
Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 8 | Ver voos |
King Abdulaziz International (JED) | Saudi Arabia | Jeddah | 1 | Ver voos |
Kazan (KZN) | Russia | Kazan | 1 | Ver voos |
Kostanay (KSN) | Kazakhstan | Kostanay | 1 | Ver voos |
Luxor (LXR) | Egypt | Luxor | 8 | Ver voos |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 2 | Ver voos |
Sheremetyevo (SVO) | Russia | Moscow Sheremetyevo | 6 | Ver voos |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 6 | Ver voos |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 2 | Ver voos |
Kurumoch (KUF) | Russia | Samara | 2 | Ver voos |
Pulkovo (LED) | Russia | St Petersburg Pulkovo | 4 | Ver voos |
Yuzhny (TAS) | Uzbekistan | Tashkent | 2 | Ver voos |
Ufa (UFA) | Russia | Ufa | 1 | Ver voos |
Zvartnots (EVN) | Armenia | Yerevan | 4 | Ver voos |

País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kazakhstan | Aktyubinsk | Aktyubinsk (AKX) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Kazakhstan | Almaty | Almaty (ALA) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |
Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 8 | 10 | 5 | 5 | 5 | 8 | 12 | Ver voos |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | Ver voos |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Russia | Kazan | Kazan (KZN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Kazakhstan | Kostanay | Kostanay (KSN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Russia | Samara | Kurumoch (KUF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Egypt | Luxor | Luxor (LXR) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | Ver voos |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Ver voos |
Russia | St Petersburg Pulkovo | Pulkovo (LED) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Russia | Moscow Sheremetyevo | Sheremetyevo (SVO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Uzbekistan | Tashkent | Yuzhny (TAS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Armenia | Yerevan | Zvartnots (EVN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |

País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kazakhstan | Aktyubinsk | Aktyubinsk (AKX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Kazakhstan | Almaty | Almaty (ALA) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |
Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 12 | 7 | 8 | 8 | 4 | 6 | 12 | Ver voos |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | Ver voos |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Russia | Samara | Kurumoch (KUF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Egypt | Luxor | Luxor (LXR) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Ver voos |
Russia | St Petersburg Pulkovo | Pulkovo (LED) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Russia | Moscow Sheremetyevo | Sheremetyevo (SVO) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |
Russia | Ufa | Ufa (UFA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Uzbekistan | Tashkent | Yuzhny (TAS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Armenia | Yerevan | Zvartnots (EVN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Sharm El Sheikh Aeroporto para grandes economias.

Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo.
Reivindique Agora!
Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agora