Chegadas e partidas de voos em Sharm El Sheikh Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Warsaw (WAW) | LOT | LO6679 | 01:13 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS20 expand_more(3) | 01:30 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8020 | 01:30 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2859 | 01:30 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY5378 | 01:30 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF255 | 02:15 | agendado | |
| Pisa (PSA) | AlMasria Universal Airlines | UJ3922 | 02:32 | Atrasado | |
| Kaliningrad (KGD) | Air Cairo | SM926 | 02:40 | Atrasado | |
| Constantine (CZL) | Air Algerie | AH4702 | 02:50 | Atrasado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC632 | 03:45 | agendado | |
| Tyumen (TJM) | Nesma Airlines | NE483 | 04:45 | Atrasado | |
| St Petersburg (LED) | AlMasria Universal Airlines | UJ626 | 05:18 | agendado | |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE641 | 05:40 | agendado | |
| Minsk (MSQ) | Belavia | B29323 | 06:25 | agendado | |
| Atyrau (GUW) | Air Cairo | SM778 | 06:30 | agendado | |
| Moscow (DME) | Egyptair | MS728 | 06:55 | agendado | |
| Chelyabinsk (CEK) | Aeroflot | SU5961 | 07:15 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM2 | 07:20 | agendado | |
| Ekaterinburg (SVX) | Nesma Airlines | NE439 | 07:55 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS24 expand_more(3) | 08:00 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8024 | 08:00 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2866 | 08:00 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4939 | 08:00 | agendado | |
| Ekaterinburg (SVX) | Red Sea Airlines | 4S332 | 08:40 | Atrasado | |
| Katowice (KTW) | SkyUp Airlines | U57345 | 08:54 | agendado | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU428 | 09:00 | agendado | |
| Tbilisi (TBS) | Nesma Airlines | NE641 | 09:20 | agendado | |
| Tbilisi (TBS) | Nesma Airlines | NE641 | 09:20 | agendado | |
| Yerevan (EVN) | Red Sea Airlines | 4S124 | 09:30 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC630 | 09:30 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK700 expand_more(1) | 10:15 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9673 | 10:15 | agendado | |
| Yerevan (EVN) | FlyOne | 3F7461 | 10:30 | agendado | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J255 | 10:40 | agendado | |
| St Petersburg (LED) | Aeroflot | SU734 | 10:55 | agendado | |
| Almaty (ALA) | Red Sea Airlines | 4S522 | 11:15 | agendado | |
| Chelyabinsk (CEK) | Air Cairo | SM912 | 11:20 | agendado | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24241 | 11:25 | Atrasado | |
| Moscow (SVO) | Air Cairo | SM938 | 11:50 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS222 | 12:00 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM4 | 12:20 | agendado | |
| Amman (AMM) | Jordan Aviation | R5815 | 12:20 | agendado | |
| Tashkent (TAS) | Air Samarkand | 9S217 | 12:30 | agendado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23891 | 12:40 | agendado | |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU539 | 12:55 | agendado | |
| Yerevan (EVN) | Nesma Airlines | NE3471 | 13:05 | agendado | |
| Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY341 | 13:05 | agendado | |
| Nizhniy Novgorod (GOJ) | Rossiya | SU5965 | 13:15 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Nile Air | NP53 | 13:35 | agendado | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU426 | 13:45 | agendado | |
| Beirut (BEY) | Petroleum Air Services | UF4 | 13:55 | agendado | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV327 expand_more(2) | 14:30 | agendado | |
| Riyadh (RUH) | Air France | AF4289 | 14:30 | agendado | |
| Riyadh (RUH) | Etihad Airways | EY3411 | 14:30 | agendado | |
| Tashkent (TAS) | Fly Khiva | 2U5501 | 14:30 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X36752 | 14:40 | agendado | |
| Almaty (ALA) | Air Cairo | SM882 | 14:45 | Atrasado | |
| Kazan (KZN) | Aeroflot | SU912 | 14:55 | agendado | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV325 expand_more(1) | 16:10 | agendado | |
| Jeddah (JED) | Etihad Airways | EY3401 | 16:10 | agendado | |
| Tashkent (TAS) | Centrum Air | C63361 | 16:45 | agendado | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY362 | 16:45 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM6 | 17:15 | agendado | |
| Adler Sochi (AER) | Nesma Airlines | NE689 | 17:45 | agendado | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | SkyUp Airlines | U56243 | 18:15 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS12 | 18:35 | agendado | |
| Krasnodar (KRR) | Aeroflot | SU916 | 18:50 | agendado | |
| Beirut (BEY) | Petroleum Air Services | UF2 | 18:55 | agendado | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU430 | 19:00 | agendado | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY277 | 19:15 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28741 | 19:20 | agendado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23897 | 19:45 | agendado | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22611 | 20:20 | agendado | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22253 | 20:35 | agendado | |
| Mogilev (MVQ) | Belavia | B29325 | 20:45 | agendado | |
| London (LGW) | TUI | BY652 | 20:55 | agendado | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U23115 | 21:10 | agendado | |
| Venice (VCE) | Wizz Air | W46765 | 21:20 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS28 expand_more(6) | 21:50 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8028 | 21:50 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2888 | 21:50 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7653 | 21:50 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4902 | 21:50 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5474 | 21:50 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Sirius Aero | SA7182 | 21:50 | agendado | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23455 | 21:50 | agendado | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46111 | 21:55 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8 | 22:00 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY502 | 22:00 | agendado | |
| Luxor (LXR) | Air Cairo | SM115 | 22:15 | agendado | |
| Glasgow (GLA) | TUI | BY314 | 22:45 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC634 | 23:10 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Moscow (SVO) | Air Cairo | SM783 | 00:55 | agendado | |
| Almaty (ALA) | Air Cairo | SM881 | 01:30 | agendado | |
| Yerevan (EVN) | Red Sea Airlines | 4S123 | 02:55 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF256 | 03:30 | agendado | |
| Astana (NQZ) | Air Cairo | SM883 | 03:40 | agendado | |
| Astana (NQZ) | Air Cairo | SM883 | 03:40 | agendado | |
| Constantine (CZL) | Air Algerie | AH4703 | 03:50 | agendado | |
| Chisinau (RMO) | SkyUp Airlines | 4V7502 | 04:35 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC633 | 04:50 | agendado | |
| Yerevan (EVN) | Nesma Airlines | NE3470 | 05:55 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS21 expand_more(3) | 06:00 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8021 | 06:00 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2879 | 06:00 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4955 | 06:00 | agendado | |
| Luxor (LXR) | Air Cairo | SM114 | 07:00 | agendado | |
| Mogilev (MVQ) | Belavia | B29324 | 07:25 | agendado | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU5956 | 08:15 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM3 | 08:20 | agendado | |
| Chisinau (RMO) | Avion Express | X99999 | 08:30 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS25 expand_more(5) | 08:40 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8025 | 08:40 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2886 | 08:40 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7656 | 08:40 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4983 | 08:40 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Sirius Aero | SA7183 | 08:40 | agendado | |
| Alexandria (HBE) | Air Cairo | SM1985 | 08:55 | agendado | |
| Sochi (AER) | Nesma Airlines | NE688 | 10:00 | agendado | |
| Beirut (BEY) | Petroleum Air Services | UF3 | 10:00 | agendado | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | SkyUp Airlines | U56244 | 10:20 | agendado | |
| Krasnodar (KRR) | Aeroflot | SU917 | 10:30 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC631 | 10:35 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK701 expand_more(1) | 11:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9676 | 11:10 | agendado | |
| Yerevan (EVN) | FlyOne Armenia | 3F7462 | 11:30 | agendado | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J256 | 11:40 | agendado | |
| Chisinau (RMO) | FlyOne | 5F6344 | 11:50 | agendado | |
| Naples (NAP) | easyJet | U24242 | 12:10 | agendado | |
| St. Petersburg (LED) | Aeroflot | SU735 | 12:30 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS223 | 12:40 | agendado | |
| Amman (AMM) | Jordan Aviation | R5816 | 13:15 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM5 | 13:20 | agendado | |
| Omsk (OMS) | Red Sea Airlines | 4S371 | 13:20 | agendado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23892 | 13:35 | agendado | |
| St. Petersburg (LED) | Air Cairo | SM901 | 14:00 | agendado | |
| Tashkent (TAS) | Air Samarkand | 9S218 | 14:00 | agendado | |
| Samara (KUF) | Air Cairo | SM905 | 14:05 | agendado | |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU540 | 14:15 | agendado | |
| Ufa (UFA) | Aeroflot | SU5976 | 14:15 | agendado | |
| Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY342 | 14:35 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Nile Air | NP54 | 14:35 | agendado | |
| Beirut (BEY) | Petroleum Air Services | UF1 | 15:00 | agendado | |
| Chisinau (RMO) | HiSky | H7346 | 15:10 | agendado | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU427 | 15:15 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X36753 | 15:40 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | Red Sea Airlines | 4S8860 | 15:50 | agendado | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV328 expand_more(2) | 15:50 | agendado | |
| Riyadh (RUH) | Air France | AF6682 | 15:50 | agendado | |
| Riyadh (RUH) | Etihad Airways | EY3412 | 15:50 | agendado | |
| Tashkent (TAS) | Fly Khiva | 2U5502 | 16:00 | agendado | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV326 expand_more(1) | 17:30 | agendado | |
| Jeddah (JED) | Etihad Airways | EY3402 | 17:30 | agendado | |
| Moscow (DME) | Egyptair | MS727 | 17:40 | agendado | |
| Kazan (KZN) | Aeroflot | SU913 | 17:55 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM7 | 18:00 | agendado | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY363 | 18:00 | agendado | |
| Algiers (ALG) | Egyptair | MS3902 | 19:35 | agendado | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU419 | 19:45 | agendado | |
| Tbilisi (TBS) | Nesma Airlines | NE644 | 19:45 | agendado | |
| Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S337 | 20:00 | agendado | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY278 | 20:05 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28742 | 20:15 | agendado | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU431 | 20:35 | agendado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23898 | 20:40 | agendado | |
| London (LTN) | easyJet | U22616 | 21:20 | agendado | |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE646 | 21:35 | agendado | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22254 | 21:35 | agendado | |
| Minsk (MSQ) | Belavia | B29326 | 21:45 | agendado | |
| Venice (VCE) | Wizz Air | W46766 | 21:55 | agendado | |
| London (LGW) | TUI | BY653 | 21:55 | agendado | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U23116 | 22:05 | agendado | |
| Kazan (KZN) | Nesma Airlines | NE656 | 22:25 | agendado | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46112 | 22:30 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS29 expand_more(4) | 22:30 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8029 | 22:30 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2863 | 22:30 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4952 | 22:30 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5480 | 22:30 | agendado | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23456 | 22:45 | agendado | |
| Moscow (SVO) | Air Cairo | SM921 | 23:00 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | TUI Airways | BY503 | 23:00 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM9 | 23:00 | agendado | |
| Glasgow (GLA) | TUI Airways | BY315 | 23:45 | agendado | |
Voando de e para Sharm El Sheikh Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Sharm El Sheikh Aeroporto.
Voo perturbado ou bagagem mal manuseada?
Reclame até £1,600 (€1,920) por bagagem mal manuseada ou £520 (€600) de indemnização em atrasos e cancelamentos de voos elegíveis. Verifique a sua compensação gratuitamente.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Sharm El Sheikh Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agora
