Chegadas e partidas de voos em Sharm El Sheikh Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Cairo (CAI) | Egyptair | MS20 expand_more(3) | 00:30 | 00:30 | Pousado |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8020 | 00:30 | 00:30 | Pousado |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2859 | 00:30 | 00:30 | Pousado |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY5378 | 00:30 | 00:30 | Pousado |
Istanbul (SAW) | SmartLynx | VF255 | 00:30 | 00:06 | Pousado |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5088 | 00:55 | 00:34 | Pousado |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC632 | 01:45 | 01:37 | Pousado |
Kazan (KZN) | Ural Airlines | U61865 | 03:40 | desconhecido | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK698 expand_more(1) | 04:00 | 03:32 | Pousado |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9661 | 04:00 | 03:32 | Pousado |
Moscow (SVO) | AlMasria Universal Airlines | UJ615 | 04:50 | desconhecido | |
Mineralnye Vody (MRV) | Azimuth | A49091 | 05:20 | desconhecido | |
Uralsk (URA) | SCAT | DV5201 | 05:30 | 08:34 | Pousado |
Katowice (KTW) | Enter Air | E44003 | 05:55 | 05:50 | Pousado |
Moscow (DME) | Egyptair | MS728 | 06:10 | 10:17 | Pousado |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS22 expand_more(3) | 06:50 | 06:51 | Pousado |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8022 | 06:50 | 06:51 | Pousado |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4918 | 06:50 | 06:51 | Pousado |
Cairo (CAI) | Oman Air | WY5476 | 06:50 | 06:51 | Pousado |
Cairo (CAI) | Air Cairo Link | SM2 | 07:30 | 07:22 | Pousado |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU428 | 07:35 | 07:11 | Pousado |
Bucharest (OTP) | Flyyo | H48617 | 08:02 | 07:43 | Pousado |
Mineralnye Vody (MRV) | Azur Air | ZF955 | 08:15 | 10:47 | Pousado |
Tallinn (TLL) | Galistair Infinite Aviation | U57103 | 08:54 | 11:03 | Pousado |
Almaty (ALA) | Red Sea Airlines | 4S5212 | 09:15 | 11:42 | Pousado |
Antalya (AYT) | Southwind Airlines | 2S354 | 09:50 | desconhecido | |
St Petersburg (LED) | Aeroflot | SU734 | 10:15 | 10:06 | Pousado |
Moscow (SVO) | Red Sea Airlines | 4S3112 | 10:45 | desconhecido | |
Vilnius (VNO) | Avion Express | U57131 | 10:47 | desconhecido | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ9816 | 10:50 | 10:23 | Pousado |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK700 expand_more(1) | 11:05 | 10:53 | Pousado |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9673 | 11:05 | 10:53 | Pousado |
Milan (MXP) | Neos | NO6524 | 11:15 | 11:24 | Pousado |
Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY341 | 11:50 | agendado | |
Uralsk (URA) | FlyArystan | KC7811 | 11:50 | 11:49 | Pousado |
Bologna (BLQ) | ETF Airways | NO6918 | 11:55 | Atrasado | |
Milan (MXP) | Corendon Airlines | 4S6006 | 12:17 | Atrasado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23899 | 12:20 | 11:53 | Pousado |
Cairo (CAI) | Air Cairo Link | SM4 | 12:30 | agendado | |
Napoli (NAP) | Jazeera Airways | NE6125 | 12:37 | agendado | |
Napoli (NAP) | Nesma Airlines | NE6127 | 12:40 | agendado | |
Napoli (NAP) | Starlink Aviation | Q46125 | 13:00 | agendado | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21599 | 13:05 | 12:47 | Pousado |
Samara (KUF) | Rossiya | SU5567 | 13:25 | Atrasado | |
Almaty (ALA) | Air Cairo | SM882 | 13:40 | agendado | |
Riga (RIX) | Heston Airlines | HN4961 | 13:48 | Atrasado | |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV327 expand_more(1) | 14:05 | agendado | |
Riyadh (RUH) | Etihad Airways | EY3411 | 14:05 | agendado | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU426 | 14:15 | 13:53 | Pousado |
Beirut (BEY) | Sky Vision Airlines | SE1322 | 14:55 | agendado | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV325 expand_more(1) | 15:10 | 14:46 | Pousado |
Jeddah (JED) | Etihad Airways | EY3401 | 15:10 | 14:46 | Pousado |
Mineralnye Vody (MRV) | Red Wings | WZ4523 | 15:15 | agendado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO6575 | 15:28 | agendado | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS24 expand_more(5) | 15:35 | agendado | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8024 | 15:35 | agendado | |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2866 | 15:35 | agendado | |
Cairo (CAI) | Air India | AI7655 | 15:35 | agendado | |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4939 | 15:35 | agendado | |
Cairo (CAI) | Sirius Aero | SA7182 | 15:35 | agendado | |
Oslo (OSL) | SAS | SK7523 | 15:45 | agendado | |
Napoli (NAP) | easyJet | U24241 | 16:20 | agendado | |
Moscow (VKO) | Azur Air | ZF903 | 16:30 | agendado | |
Luton (LTN) | easyJet | U22611 | 17:05 | 16:41 | Pousado |
Vladikavkaz (OGZ) | Ural Airlines | U61829 | 17:25 | agendado | |
Cairo (CAI) | Air Cairo Link | SM6 | 17:30 | agendado | |
Napoli (NAP) | Starlink Aviation | Q46925 | 17:30 | agendado | |
Napoli (NAP) | Wizz Air | W46925 | 17:30 | agendado | |
Paris (CDG) | easyJet | U24659 | 17:35 | agendado | |
Birmingham (BHX) | easyJet | U26631 | 17:45 | Atrasado | |
Warsaw (WAW) | Enter Air | E44597 | 17:50 | agendado | |
Beirut (BEY) | Petroleum Air Services | UF2 | 17:57 | agendado | |
St Petersburg (LED) | AlMasria Universal Airlines | UJ713 | 18:20 | agendado | |
Bucharest (OTP) | Fly2Sky | U56241 | 18:35 | agendado | |
Bari (BRI) | Red Sea Airlines | 4S6004 | 19:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5337 | 19:05 | agendado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23891 | 19:25 | agendado | |
Venice (VCE) | easyJet | U24085 | 19:25 | agendado | |
Katowice (KTW) | Galistair Infinite Aviation | U57343 | 19:47 | agendado | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22253 | 19:55 | Atrasado | |
Luxor (LXR) | Air Cairo | SM1816 | 20:00 | agendado | |
Riga (RIX) | Avion Express | U57113 | 20:05 | Atrasado | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS28 expand_more(5) | 20:50 | agendado | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8028 | 20:50 | agendado | |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2888 | 20:50 | agendado | |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4902 | 20:50 | agendado | |
Cairo (CAI) | Oman Air | WY5474 | 20:50 | agendado | |
Cairo (CAI) | Sirius Aero | SA7178 | 20:50 | agendado | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22911 | 20:55 | agendado | |
Bari (BRI) | Starlink Aviation | Q46004 | 21:00 | agendado | |
Bari (BRI) | Jazeera Airways | NE6127 | 21:16 | agendado | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46111 | 21:25 | agendado | |
Bari (BRI) | Jazeera Airways | NE6125 | 21:30 | agendado | |
Bari (BRI) | Starlink Aviation | Q46127 | 21:30 | agendado | |
Bari (BRI) | Red Sea Airlines | 4S2314 | 21:35 | agendado | |
Bari (BRI) | Red Sea Airlines | 4S5785 | 21:35 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28741 | 21:55 | agendado | |
London (LGW) | Wizz Air | W95769 | 22:00 | agendado | |
Rome (FCO) | ETF Airways | NO6242 | 22:05 | agendado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC638 | 22:10 | agendado | |
Catania (CTA) | Starlink Aviation | Q46697 | 22:15 | agendado | |
Catania (CTA) | Wizz Air | W46697 | 22:15 | agendado | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8 | 22:30 | agendado | |
Luxor (LXR) | Air Cairo | SM1718 | 22:30 | agendado | |
Verona (VRN) | Neos | NO6508 | 22:45 | agendado | |
Bergamo (BGY) | Neos | NO6954 | 23:05 | agendado | |
Minsk (MSQ) | Belavia | B28195 | 23:05 | agendado | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM10 | 23:59 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Moscow (SVO) | Red Sea Airlines | 4S3111 | 00:01 | desconhecido | |
Almaty (ALA) | Air Cairo | SM881 | 00:40 | 00:51 | A caminho |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5089 | 02:30 | 02:24 | A caminho |
Milan (MXP) | Corendon Airlines | 4S6005 | 03:00 | 02:55 | A caminho |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC635 | 03:05 | 03:10 | A caminho |
Istanbul (SAW) | SmartLynx | VF256 | 03:35 | 03:43 | A caminho |
Naples (NAP) | Nesma Airlines | NE6126 | 05:00 | desconhecido | |
Naples (NAP) | Starlink Aviation | Q46124 | 05:00 | desconhecido | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK699 expand_more(1) | 05:05 | 04:48 | A caminho |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9662 | 05:05 | 04:48 | A caminho |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS21 expand_more(2) | 05:40 | 05:43 | A caminho |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8021 | 05:40 | 05:43 | A caminho |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4955 | 05:40 | 05:43 | A caminho |
St. Petersburg (LED) | AlMasria Universal Airlines | UJ712 | 06:05 | desconhecido | |
Mineralnye Vody (MRV) | Azimuth | A49092 | 06:20 | 07:39 | A caminho |
Warsaw (WAW) | Enter Air | E44598 | 07:00 | 06:58 | A caminho |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS325 expand_more(3) | 07:10 | 11:44 | A caminho |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8325 | 07:10 | 11:44 | A caminho |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2879 | 07:10 | 11:44 | A caminho |
Cairo (CAI) | South African Airways | SA7183 | 07:10 | 11:44 | A caminho |
Beslan (OGZ) | Ural Airlines | U61830 | 07:10 | 11:18 | A caminho |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS23 expand_more(6) | 07:45 | 07:57 | A caminho |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8023 | 07:45 | 07:57 | A caminho |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2886 | 07:45 | 07:57 | A caminho |
Cairo (CAI) | Air India | AI7656 | 07:45 | 07:57 | A caminho |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4993 | 07:45 | 07:57 | A caminho |
Cairo (CAI) | Oman Air | WY5479 | 07:45 | 07:57 | A caminho |
Cairo (CAI) | South African Airways | SA7180 | 07:45 | 07:57 | A caminho |
Cairo (CAI) | Air Cairo Link | SM3 | 08:30 | 08:32 | A caminho |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU429 | 08:45 | 08:47 | A caminho |
Chisinau (RMO) | SkyUp Airlines | H7346 | 09:00 | 09:42 | A caminho |
Bucharest (OTP) | Flyyo | H48618 | 09:00 | 09:15 | A caminho |
Paris (CDG) | Air Cairo | SM717 | 09:05 | agendado | |
Riga (RIX) | Avion Express | U57114 | 09:15 | 09:45 | A caminho |
Moscow (VKO) | Azur Air | ZF902 | 09:45 | agendado | |
Bucharest (OTP) | Fly2Sky | U56242 | 10:20 | 10:30 | A caminho |
Katowice (KTW) | Galistair Infinite Aviation | U57344 | 10:40 | agendado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ9817 | 11:50 | Cancelado | |
St. Petersburg (LED) | Aeroflot | SU735 | 11:50 | agendado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ9917 | 11:50 | 11:27 | A caminho |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK701 expand_more(1) | 12:00 | 11:56 | A caminho |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9676 | 12:00 | 11:56 | A caminho |
Verona (VRN) | Neos | NO6509 | 12:05 | agendado | |
Rome (FCO) | ETF Airways | NO6243 | 12:45 | agendado | |
Oral (URA) | Air Astana | KC7812 | 12:50 | agendado | |
Bari (BRI) | Starlink Aviation | Q46003 | 13:00 | agendado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23900 | 13:15 | agendado | |
Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY342 | 13:20 | agendado | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM5 | 13:30 | agendado | |
Bari (BRI) | Red Sea Airlines | 4S6003 | 13:35 | agendado | |
Bari (BRI) | Red Sea Airlines | 4S5784 | 13:35 | agendado | |
Bari (BRI) | Red Sea Airlines | 4S2313 | 13:35 | agendado | |
Bari (BRI) | Nesma Airlines | NE6124 | 14:00 | agendado | |
Bari (BRI) | Starlink Aviation | Q46126 | 14:00 | agendado | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21600 | 14:05 | agendado | |
Nizhny Novgorod (GOJ) | Aeroflot | SU5966 | 14:25 | agendado | |
Beirut (BEY) | Petroleum Air Services | UF1 | 14:30 | agendado | |
Minsk (MSQ) | Belavia | B28196 | 14:50 | agendado | |
Antalya (AYT) | Southwind Airlines | 2S167 | 14:50 | agendado | |
Riga (RIX) | Heston Airlines | HN4962 | 14:55 | agendado | |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV328 expand_more(1) | 15:25 | agendado | |
Riyadh (RUH) | Etihad Airways | EY3412 | 15:25 | agendado | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU427 | 15:45 | agendado | |
Hurghada (HRG) | Egyptair | MS24 expand_more(2) | 16:15 | agendado | |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM8024 | 16:15 | agendado | |
Hurghada (HRG) | Etihad Airways | EY4939 | 16:15 | agendado | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV326 expand_more(1) | 16:35 | agendado | |
Jeddah (JED) | Etihad Airways | EY3402 | 16:35 | agendado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO6576 | 16:35 | agendado | |
Mineralnye Vody (MRV) | Red Wings | WZ4524 | 16:45 | agendado | |
Naples (NAP) | easyJet | U24242 | 17:05 | agendado | |
London (LTN) | easyJet | U22612 | 17:55 | agendado | |
Naples (NAP) | Wizz Air | W46926 | 18:05 | agendado | |
Paris (CDG) | easyJet | U24660 | 18:20 | agendado | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM7 | 18:30 | agendado | |
Moscow (DME) | Ural Airlines | U61888 | 18:35 | agendado | |
Birmingham (BHX) | easyJet | U26632 | 18:40 | agendado | |
Moscow (SVO) | Red Sea Airlines | 4S3113 | 19:00 | agendado | |
Katowice (KTW) | Enter Air | E44004 | 19:15 | agendado | |
Moscow (SVO) | AlMasria Universal Airlines | UJ614 | 19:20 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5338 | 20:00 | agendado | |
Moscow (VKO) | Azur Air | ZF904 | 20:00 | agendado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23892 | 20:20 | agendado | |
Venice (VCE) | easyJet | U24086 | 20:20 | agendado | |
Astana (NQZ) | SCAT | DV5270 | 20:30 | agendado | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22254 | 20:55 | agendado | |
Astana (NQZ) | Red Sea Airlines | 4S5213 | 21:00 | agendado | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS29 expand_more(4) | 21:35 | agendado | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8029 | 21:35 | agendado | |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2863 | 21:35 | agendado | |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4952 | 21:35 | agendado | |
Cairo (CAI) | Oman Air | WY5480 | 21:35 | agendado | |
Riga (RIX) | Avion Express | U57112 | 21:35 | agendado | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22912 | 21:55 | agendado | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46112 | 22:00 | agendado | |
London (LGW) | Wizz Air | W95770 | 22:35 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28742 | 22:45 | agendado | |
Catania (CTA) | Wizz Air Malta | W46698 | 22:50 | agendado | |
Bologna (BLQ) | ETF Airways | NO6919 | 22:55 | agendado | |
Vilnius (VNO) | Galistair Infinite Aviation | U57134 | 23:00 | agendado | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM9 | 23:30 | agendado | |
Milan (MXP) | Neos | NO6525 | 23:35 | agendado | |
Milan (BGY) | Neos | NO6955 | 23:55 | agendado | |
Moscow (SVO) | Air Cairo | SM903 | 23:55 | agendado |
Voando de e para Sharm El Sheikh Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Sharm El Sheikh Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Sharm El Sheikh Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agora