Chegadas e partidas de voos em Sharm El Sheikh Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Rome (FCO) | Air Cairo | SM808 | 01:00 | agendado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC634 | 01:20 | 01:11 | Pousado |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS20 expand_more(3) | 01:30 | 01:26 | Pousado |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8020 | 01:30 | 01:26 | Pousado |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2859 | 01:30 | 01:26 | Pousado |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY5378 | 01:30 | 01:26 | Pousado |
Moscow (DME) | Egyptair | MS728 | 02:00 | 02:52 | Pousado |
Istanbul (SAW) | AJet | VF255 | 02:00 | 01:57 | Pousado |
Catania (CTA) | Air Cairo | SM808 | 02:40 | 02:41 | Pousado |
Cairo (CAI) | Sky Vision Airlines | NE46 | 02:45 | 04:24 | Pousado |
Catania (CTA) | Air Cairo | SM812 expand_more(1) | 03:00 | Cancelado | |
Catania (CTA) | Egyptair | MS8248 | 03:00 | Cancelado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC632 | 03:10 | 03:45 | Pousado |
Moscow (SVO) | Red Sea Airlines | 4S3114 | 04:30 | desconhecido | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK698 expand_more(1) | 04:50 | 04:40 | Pousado |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9661 | 04:50 | 04:40 | Pousado |
Antalya (AYT) | Southwind Airlines | 2S324 | 06:10 | 06:03 | Pousado |
Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S3114 | 06:30 | 06:14 | Pousado |
Almaty (ALA) | Air Cairo | SM882 | 06:55 | 06:55 | Pousado |
Amman (AMM) | Jordan Aviation | R5815 | 07:05 | desconhecido | |
Katowice (KTW) | Fly2Sky | U57345 | 07:28 | 07:29 | Pousado |
Cairo (CAI) | Air Cairo Link | SM2 | 07:45 | 08:10 | Pousado |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS24 expand_more(3) | 08:00 | 07:56 | Pousado |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8024 | 08:00 | 07:56 | Pousado |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2866 | 08:00 | 07:56 | Pousado |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4939 | 08:00 | 07:56 | Pousado |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS224 expand_more(1) | 08:30 | 08:29 | Pousado |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8224 | 08:30 | 08:29 | Pousado |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU428 | 08:35 | 08:18 | Pousado |
Almaty (ALA) | Red Sea Airlines | 4S5212 | 08:45 | 11:57 | Pousado |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5088 | 10:25 | 10:35 | Pousado |
Napoli (NAP) | easyJet | U24241 | 10:45 | 10:25 | Pousado |
Milan (MXP) | Neos | NO5972 | 11:35 | 11:53 | Pousado |
St Petersburg (LED) | Air Cairo | SM902 | 11:35 | 11:35 | Pousado |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK140 expand_more(2) | 11:35 | 11:26 | Pousado |
Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4484 | 11:35 | 11:26 | Pousado |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8140 | 11:35 | 11:26 | Pousado |
Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ509 | 11:50 | 11:42 | Pousado |
Ljubljana (LJU) | Sky Vision Airlines | SE6512 | 11:53 | 13:58 | Pousado |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM4 | 12:00 | 12:05 | Pousado |
Amman (AMM) | Jordan Aviation | R5817 | 12:05 | desconhecido | |
Milan (MXP) | easyJet | U23891 | 12:35 | 12:15 | Pousado |
Amman (AMM) | Air Cairo | SM226 | 13:05 | 12:56 | Pousado |
Kazan (KZN) | Rossiya | SU5565 | 13:30 | 13:24 | Pousado |
Tashkent (TAS) | Fly Khiva | 2U5501 | 13:30 | desconhecido | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU426 | 13:45 | 13:14 | Pousado |
Beirut (BEY) | Petroleum Air Services | UF2 | 13:54 | 13:42 | Pousado |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV327 expand_more(1) | 14:30 | 14:38 | Pousado |
Riyadh (RUH) | Etihad Airways | EY3411 | 14:30 | 14:38 | Pousado |
Katowice (KTW) | Electra Airways | AMQ546 | 14:41 | 14:49 | Pousado |
Kostanay (KSN) | Air Cairo | SM890 | 14:55 | desconhecido | |
Eindhoven (EIN) | TUI | OR3401 | 15:25 | 14:53 | Pousado |
Jeddah (JED) | Saudia | SV325 expand_more(1) | 16:10 | 15:54 | Pousado |
Jeddah (JED) | Etihad Airways | EY3401 | 16:10 | 15:54 | Pousado |
Amman (AMM) | Jordan Aviation | R51815 | 16:35 | desconhecido | |
Cairo (CAI) | Air Cairo Link | SM6 | 17:15 | 17:12 | Pousado |
Moscow (SVO) | Red Sea Airlines | 4S3314 | 18:10 | agendado | |
Venice (VCE) | Wizz Air | W46765 | 18:30 | agendado | |
Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9745 | 18:35 | agendado | |
Moscow (VKO) | Azur Air | ZF901 | 19:40 | 14:45 | Pousado |
Suceava (SCV) | SkyUp Airlines | U56255 | 19:58 | Atrasado | |
London (LGW) | easyJet | U28739 | 20:15 | agendado | |
Poznan (POZ) | Fly2Sky | U57335 | 20:18 | Atrasado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23897 | 20:45 | agendado | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46111 | 21:00 | Atrasado | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46363 | 21:00 | agendado | |
Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S3314 | 21:10 | agendado | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23499 | 21:15 | Atrasado | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS28 expand_more(6) | 21:50 | agendado | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8028 | 21:50 | agendado | |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2888 | 21:50 | agendado | |
Cairo (CAI) | Air India | AI7653 | 21:50 | agendado | |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4902 | 21:50 | agendado | |
Cairo (CAI) | Oman Air | WY5474 | 21:50 | agendado | |
Cairo (CAI) | Sirius Aero | SA7178 | 21:50 | agendado | |
Cairo (CAI) | Air Cairo Link | SM8 | 22:00 | agendado | |
Minsk (MSQ) | Belavia | B29303 | 22:00 | agendado | |
Newcastle (NCL) | TUI | BY266 | 22:25 | agendado | |
Catania (CTA) | Neos | NO5743 | 22:30 | agendado | |
Bristol (BRS) | TUI | BY648 | 22:50 | Atrasado | |
Verona (VRN) | Neos | NO5248 | 22:50 | Atrasado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Kazan (KZN) | Rossiya | SU5566 | 00:25 | 00:31 | A caminho |
Astana (NQZ) | Air Cairo | SM883 | 01:35 | desconhecido | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM1042 | 02:00 | Cancelado | |
Kostanay (KSN) | Air Cairo | SM889 | 02:25 | desconhecido | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC635 | 02:45 | 02:36 | A caminho |
Kaliningrad (KGD) | Nesma Airlines | NE616 | 03:02 | agendado | |
Ljubljana (LJU) | Sky Vision Airlines | SE6511 | 03:45 | 05:33 | A caminho |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC633 | 04:25 | 04:56 | A caminho |
Istanbul (SAW) | AJet | VF256 | 04:45 | 05:06 | A caminho |
Moscow (SVO) | Red Sea Airlines | 4S3313 | 05:20 | 08:23 | A caminho |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK699 expand_more(1) | 05:45 | 05:42 | A caminho |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9662 | 05:45 | 05:42 | A caminho |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS21 expand_more(3) | 06:00 | 05:48 | A caminho |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8021 | 06:00 | 05:48 | A caminho |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2879 | 06:00 | 05:48 | A caminho |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4955 | 06:00 | 05:48 | A caminho |
Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S3313 | 08:10 | desconhecido | |
Amman (AMM) | Jordan Aviation | R5816 | 08:30 | 08:30 | A caminho |
Cairo (CAI) | Air Cairo Link | SM3 | 08:30 | 09:09 | A caminho |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM1223 | 08:30 | desconhecido | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS25 expand_more(5) | 08:40 | 09:02 | A caminho |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8025 | 08:40 | 09:02 | A caminho |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2886 | 08:40 | 09:02 | A caminho |
Cairo (CAI) | Air India | AI7656 | 08:40 | 09:02 | A caminho |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4983 | 08:40 | 09:02 | A caminho |
Cairo (CAI) | Sirius Aero | SA7183 | 08:40 | 09:02 | A caminho |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS225 expand_more(2) | 09:10 | 09:21 | A caminho |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8225 | 09:10 | 09:21 | A caminho |
Cairo (CAI) | Sirius Aero | SA7180 | 09:10 | 09:21 | A caminho |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU429 | 09:45 | 09:54 | A caminho |
Amman (AMM) | Air Cairo | SM225 | 10:00 | 09:39 | A caminho |
Beirut (BEY) | Petroleum Air Services | UF1 | 10:00 | 10:03 | A caminho |
Chisinau (RMO) | SkyUp Airlines | H77502 | 10:40 | 10:49 | A caminho |
Poznan (POZ) | Fly2Sky | U57336 | 10:50 | 11:04 | A caminho |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5089 | 11:10 | 11:27 | A caminho |
Naples (NAP) | easyJet | U24242 | 11:30 | 11:32 | A caminho |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK141 expand_more(2) | 12:20 | 12:35 | A caminho |
Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4485 | 12:20 | 12:35 | A caminho |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8141 | 12:20 | 12:35 | A caminho |
Pescara (PSR) | Neos | NO5743 | 12:25 | 13:03 | A caminho |
Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ510 | 12:50 | 12:58 | A caminho |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM5 | 13:00 | 13:26 | A caminho |
Milan (MXP) | easyJet | U23892 | 13:30 | 13:35 | A caminho |
Amman (AMM) | Jordan Aviation | R5818 | 13:30 | 13:30 | A caminho |
Moscow (DME) | Egyptair | MS727 | 14:00 | 14:40 | A caminho |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM1224 | 14:05 | 14:02 | A caminho |
Samara (KUF) | Rossiya | SU5568 | 14:30 | 14:50 | A caminho |
Antalya (AYT) | Southwind Airlines | 2S203 | 14:30 | 14:34 | A caminho |
Tashkent (TAS) | Fly Khiva | 2U5502 | 14:30 | desconhecido | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU427 | 15:15 | 15:10 | A caminho |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV328 expand_more(1) | 15:50 | 15:58 | A caminho |
Riyadh (RUH) | Etihad Airways | EY3412 | 15:50 | 15:58 | A caminho |
Katowice (KTW) | Electra Airways | AMQ547 | 15:50 | 16:42 | A caminho |
Hurghada (HRG) | TUI | OR3401 | 16:00 | 15:55 | A caminho |
Jeddah (JED) | Saudia | SV326 expand_more(1) | 17:30 | 17:29 | A caminho |
Jeddah (JED) | Etihad Airways | EY3402 | 17:30 | 17:29 | A caminho |
Amman (AMM) | Jordan Aviation | R51816 | 18:00 | agendado | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM7 | 18:00 | agendado | |
Naples (NAP) | Air Cairo | SM809 expand_more(1) | 18:05 | agendado | |
Naples (NAP) | Egyptair | MS8211 | 18:05 | agendado | |
Venice (VCE) | Wizz Air | W46766 | 19:05 | agendado | |
Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9746 | 19:20 | agendado | |
Moscow (SVO) | Red Sea Airlines | 4S3111 | 20:05 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28740 | 21:00 | agendado | |
Almaty (ALA) | Red Sea Airlines | 4S5211 | 21:00 | agendado | |
Moscow (VKO) | Azur Air | ZF902 | 21:10 | 17:02 | A caminho |
Suceava (SCV) | SkyUp Airlines | U56256 | 21:20 | agendado | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46112 | 21:35 | agendado | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46364 | 21:35 | agendado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23898 | 21:40 | agendado | |
Vilnius (VNO) | Fly2Sky | U57132 | 22:00 | agendado | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23500 | 22:10 | agendado | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS29 expand_more(5) | 22:30 | agendado | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8029 | 22:30 | agendado | |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2863 | 22:30 | agendado | |
Cairo (CAI) | Air India | AI7654 | 22:30 | agendado | |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4952 | 22:30 | agendado | |
Cairo (CAI) | Oman Air | WY5480 | 22:30 | agendado | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM9 | 22:45 | agendado | |
Moscow (SVO) | Air Cairo | SM903 | 23:00 | agendado | |
Minsk (MSQ) | Belavia | B29304 | 23:00 | Cancelado | |
Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S3111 | 23:15 | agendado | |
Milan (MXP) | Neos | NO5973 | 23:20 | agendado | |
Newcastle (NCL) | TUI | BY267 | 23:25 | agendado | |
Verona (VRN) | Neos | NO5249 | 23:40 | agendado | |
Bristol (BRS) | TUI | BY649 | 23:50 | agendado |
Voando de e para Sharm El Sheikh Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Sharm El Sheikh Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Sharm El Sheikh Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agora