Chegadas e partidas de voos em Sharm El Sheikh Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5088 | 00:50 | 00:59 | Pousado |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC7156 | 01:00 | 00:48 | Pousado |
| Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF257 | 01:30 | 01:31 | Pousado |
| Kaliningrad (KGD) | Air Cairo | SM926 | 01:35 | 01:26 | Pousado |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC568 | 01:45 | 01:56 | Pousado |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK698 expand_more(1) | 04:00 | 03:26 | Pousado |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9661 | 04:00 | 03:26 | Pousado |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE617 | 04:05 | 04:16 | Pousado |
| St Petersburg (LED) | AlMasria Universal Airlines | UJ626 | 04:19 | desconhecido | |
| Moscow (SVO) | AlMasria Universal Airlines | UJ615 | 04:50 | desconhecido | |
| Minsk (MSQ) | Belavia | B28151 | 05:55 | 05:34 | Pousado |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU428 | 06:40 | 06:00 | Pousado |
| Bucharest (OTP) | SkyUp Airlines | U56251 | 06:42 | desconhecido | |
| Katowice (KTW) | SkyUp Airlines | U57355 | 06:59 | desconhecido | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS22 expand_more(2) | 07:05 | desconhecido | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8022 | 07:05 | desconhecido | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2866 | 07:05 | desconhecido | |
| Katowice (KTW) | Smartwings | 3Z7716 | 07:05 | desconhecido | |
| Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S3112 | 07:10 | 07:09 | Pousado |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM2 | 07:30 | desconhecido | |
| Kaunas (KUN) | SkyUp Airlines | U57133 | 08:30 | 08:41 | Pousado |
| Yerevan (EVN) | OneClick Airways | 3F7461 | 09:00 | 09:03 | Pousado |
| Ufa (UFA) | Nordwind Airlines | N43353 | 09:05 | desconhecido | |
| Katowice (KTW) | Enter Air | E44003 | 09:40 | desconhecido | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ9816 | 10:00 | 09:59 | Pousado |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC1718 | 10:05 | 09:37 | Pousado |
| St Petersburg (LED) | Aeroflot | SU734 | 10:15 | Atrasado | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS224 | 10:45 | desconhecido | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK700 expand_more(1) | 10:50 | 10:57 | Pousado |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9673 | 10:50 | 10:57 | Pousado |
| Budapest (BUD) | Sky Vision Airlines | SE5461 | 10:51 | 11:25 | Pousado |
| Bologna (BLQ) | Neos | NO6918 | 10:55 | desconhecido | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46111 | 10:55 | 10:45 | Pousado |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24241 | 11:00 | desconhecido | |
| Moscow (SVO) | Air Cairo | SM904 | 11:15 | 11:08 | Pousado |
| Verona (VRN) | Neos | NO6508 | 11:20 | desconhecido | |
| Krasnodar (KRR) | Red Wings | WZ4533 | 11:25 | desconhecido | |
| Bartletts (BSZ) | Red Sea Airlines | 4S5512 | 11:30 | desconhecido | |
| Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY341 | 11:50 | 11:45 | Pousado |
| Kazan (KZN) | Ural Airlines | U61865 | 12:00 | desconhecido | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU438 | 12:15 | 11:35 | Pousado |
| Milan (MXP) | easyJet | U23899 | 12:15 | 12:07 | Pousado |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM4 | 12:30 | desconhecido | |
| Samara (KUF) | Rossiya | SU5567 | 12:30 | 11:44 | Pousado |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC630 | 12:55 | 13:38 | Pousado |
| Warsaw (WAW) | Enter Air | E44597 | 13:07 | 13:29 | Pousado |
| Milan (MXP) | Neos | NO6376 | 13:15 | desconhecido | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV327 expand_more(2) | 13:30 | desconhecido | |
| Riyadh (RUH) | Air France | AF4289 | 13:30 | desconhecido | |
| Riyadh (RUH) | Etihad Airways | EY3411 | 13:30 | desconhecido | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24247 | 13:35 | 13:34 | Pousado |
| Almaty (ALA) | Air Cairo | SM882 | 13:40 | 15:49 | Pousado |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS24 expand_more(4) | 13:45 | 14:22 | Pousado |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8024 | 13:45 | 14:22 | Pousado |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7655 | 13:45 | 14:22 | Pousado |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4939 | 13:45 | 14:22 | Pousado |
| Cairo (CAI) | Sirius Aero | SA7182 | 13:45 | 14:22 | Pousado |
| Milan (MXP) | Neos | NO6524 | 13:45 | 13:33 | Pousado |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU426 | 13:50 | desconhecido | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM12 | 15:00 | desconhecido | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV325 expand_more(1) | 15:15 | 14:51 | Pousado |
| Jeddah (JED) | Etihad Airways | EY3401 | 15:15 | 14:51 | Pousado |
| Oslo (OSL) | SAS | SK7523 | 15:28 | 15:30 | Pousado |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS324 expand_more(2) | 15:45 | Cancelado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8324 | 15:45 | Cancelado | |
| Cairo (CAI) | Sirius Aero | SA7178 | 15:45 | Cancelado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO6575 | 15:53 | desconhecido | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU430 | 16:25 | 16:15 | Pousado |
| Krasnodar (KRR) | Aeroflot | SU916 | 16:40 | Atrasado | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24659 | 16:50 | 17:08 | Pousado |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT781 | 16:50 | 16:56 | Pousado |
| Milan (MXP) | easyJet | U23889 | 17:00 | Atrasado | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22611 | 17:15 | Atrasado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM6 | 17:30 | 17:39 | Pousado |
| Beirut (BEY) | Petroleum Air Services | UF2 | 17:54 | Atrasado | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21599 | 17:55 | Atrasado | |
| Warsaw (WAW) | SkyUp Airlines | U57347 | 18:16 | Atrasado | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26631 | 18:35 | Atrasado | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46363 | 19:00 | Atrasado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5337 | 19:05 | Atrasado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23891 | 19:25 | Atrasado | |
| Napoli (NAP) | Wizz Air | W46925 | 19:25 | agendado | |
| Prague (PRG) | SkyUp Airlines | U57361 | 19:37 | Atrasado | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24437 | 19:45 | agendado | |
| Poznan (POZ) | SkyUp Airlines | U57335 | 19:50 | agendado | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22253 | 19:55 | Atrasado | |
| Luxor (LXR) | Air Cairo | SM189 | 20:00 | agendado | |
| Beirut (BEY) | Air Cairo | SM3451 | 20:20 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS28 expand_more(5) | 20:50 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8028 | 20:50 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2888 | 20:50 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7653 | 20:50 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4902 | 20:50 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5474 | 20:50 | agendado | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46117 | 20:50 | Atrasado | |
| Bari (BRI) | Red Sea Airlines | 4S6004 | 20:55 | agendado | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22911 | 20:55 | Atrasado | |
| Ekaterinburg (SVX) | Red Sea Airlines | 4S3324 | 21:00 | Atrasado | |
| Bucharest (OTP) | HiSky | H48613 | 21:00 | agendado | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W46697 | 21:10 | agendado | |
| Bari (BRI) | Sky Vision Airlines | SE6302 | 21:20 | agendado | |
| London (LGW) | Wizz Air | W95769 | 21:20 | Atrasado | |
| Vitebsk (VTB) | Belavia | B28153 | 21:35 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28739 | 21:45 | Atrasado | |
| Bari (BRI) | euroairlines | Q46302 | 21:50 | agendado | |
| Verona (VRN) | Neos | NO6421 | 22:00 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM10 | 22:30 | agendado | |
| Bergamo (BGY) | Trade Air | MT3144 | 22:31 | agendado | |
| Rome (FCO) | Neos | NO6242 | 23:25 | agendado | |
| Bergamo (BGY) | Neos | NO6954 | 23:35 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC638 | 23:40 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS20 expand_more(3) | 23:45 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8020 | 23:45 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2859 | 23:45 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY5378 | 23:45 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF255 | 23:55 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Almaty (ALA) | Air Cairo | SM881 | 00:40 | 02:42 | A caminho |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5089 | 02:15 | 02:08 | A caminho |
| Budapest (BUD) | Sky Vision Airlines | SE5460 | 02:30 | 03:11 | A caminho |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC569 | 03:05 | 07:18 | A caminho |
| Chisinau (RMO) | SkyUp Airlines | 4V7504 | 03:20 | 03:14 | A caminho |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC7157 | 03:45 | 05:25 | A caminho |
| Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF256 | 03:45 | desconhecido | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK699 expand_more(1) | 04:55 | 04:40 | A caminho |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9662 | 04:55 | 04:40 | A caminho |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS21 expand_more(3) | 05:40 | 05:38 | A caminho |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8021 | 05:40 | 05:38 | A caminho |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2879 | 05:40 | 05:38 | A caminho |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4955 | 05:40 | 05:38 | A caminho |
| Vitebsk (VTB) | Belavia | B28152 | 06:55 | 06:56 | A caminho |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS23 expand_more(5) | 07:45 | 08:42 | A caminho |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8023 | 07:45 | 08:42 | A caminho |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2886 | 07:45 | 08:42 | A caminho |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4993 | 07:45 | 08:42 | A caminho |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5463 | 07:45 | 08:42 | A caminho |
| Cairo (CAI) | Sirius Aero | SA7180 | 07:45 | 08:42 | A caminho |
| Katowice (KTW) | Smartwings | 3Z7717 | 07:55 | 08:47 | A caminho |
| Yekaterinburg (SVX) | Red Sea Airlines | 4S3323 | 08:00 | 08:58 | A caminho |
| Krasnodar (KRR) | Aeroflot | SU917 | 08:10 | 08:00 | A caminho |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM3 | 08:30 | 08:50 | A caminho |
| Warsaw (WAW) | SkyUp Airlines | U57348 | 08:40 | 09:01 | A caminho |
| Chisinau (RMO) | SkyUp Airlines | H7346 | 09:20 | 09:24 | A caminho |
| Yerevan (EVN) | OneClick Airways | 3F7462 | 10:00 | 10:31 | A caminho |
| Prague (PRG) | SkyUp Airlines | U57362 | 10:00 | 10:27 | A caminho |
| Poznan (POZ) | SkyUp Airlines | U57336 | 10:05 | 10:16 | A caminho |
| Chisinau (RMO) | FlyOne | 5F6342 | 10:20 | 10:22 | A caminho |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC1719 | 10:50 | 10:36 | A caminho |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ9917 | 10:50 | 10:59 | A caminho |
| Katowice (KTW) | Enter Air | E44004 | 10:55 | 10:56 | A caminho |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS225 | 11:25 | desconhecido | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46112 | 11:40 | 11:41 | A caminho |
| Bologna (BLQ) | Neos | NO6919 | 11:45 | 12:19 | A caminho |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK701 expand_more(1) | 11:45 | 12:10 | A caminho |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9676 | 11:45 | 12:10 | A caminho |
| Naples (NAP) | easyJet | U24242 | 11:45 | 12:03 | A caminho |
| St. Petersburg (LED) | Aeroflot | SU735 | 11:50 | agendado | |
| Milan (MXP) | easyJet | EC9900 | 12:00 | 14:55 | A caminho |
| Verona (VRN) | Neos | NO6509 | 12:10 | desconhecido | |
| Krasnodar (KRR) | Red Wings | WZ4534 | 12:35 | desconhecido | |
| Bari (BRI) | Red Sea Airlines | 4S6003 | 13:00 | desconhecido | |
| Moscow (DME) | Ural Airlines | U61888 | 13:00 | desconhecido | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23900 | 13:10 | agendado | |
| Rome (FCO) | easyJet | U23900 | 13:10 | 13:27 | A caminho |
| Chisinau (RMO) | FlyOne | 5F6344 | 13:20 | 13:31 | A caminho |
| Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY342 | 13:20 | 13:37 | A caminho |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM5 | 13:30 | 13:50 | A caminho |
| Nizhny Novgorod (GOJ) | Rossiya | SU5966 | 13:30 | 13:34 | A caminho |
| Bari (BRI) | Sky Vision Airlines | SE6301 | 13:30 | 13:36 | A caminho |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU439 | 13:45 | 13:44 | A caminho |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC631 | 14:00 | 15:06 | A caminho |
| Beirut (BEY) | Petroleum Air Services | UF1 | 14:00 | 15:03 | A caminho |
| Milan (MXP) | easyJet | EC9047 | 14:00 | 14:49 | A caminho |
| Rome (FCO) | Neos | NO6243 | 14:05 | 14:00 | A caminho |
| Naples (NAP) | easyJet | U24248 | 14:20 | 14:40 | A caminho |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS25 expand_more(4) | 14:25 | 15:28 | A caminho |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8025 | 14:25 | 15:28 | A caminho |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7656 | 14:25 | 15:28 | A caminho |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4983 | 14:25 | 15:28 | A caminho |
| Cairo (CAI) | Sirius Aero | SA7183 | 14:25 | 15:28 | A caminho |
| Warsaw (WAW) | Enter Air | E44598 | 14:25 | 14:57 | A caminho |
| Verona (VRN) | Red Sea Airlines | 4S6015 | 14:30 | agendado | |
| Milan (MXP) | Neos | NO6525 | 14:35 | 14:45 | A caminho |
| Moscow (SVO) | Air Cairo | SM933 | 14:40 | 15:01 | A caminho |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV328 expand_more(1) | 14:50 | 16:58 | A caminho |
| Riyadh (RUH) | Etihad Airways | EY3412 | 14:50 | 16:58 | A caminho |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU427 | 15:20 | 15:35 | A caminho |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE618 | 15:20 | 15:53 | A caminho |
| Yekaterinburg (SVX) | Nordwind Airlines | N43358 | 15:45 | 16:14 | A caminho |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM13 | 16:00 | 16:05 | A caminho |
| St. Petersburg (LED) | AlMasria Universal Airlines | UJ703 | 16:20 | 16:50 | A caminho |
| Beirut (BEY) | Air Cairo | SM3450 | 16:20 | 17:01 | A caminho |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV326 expand_more(1) | 16:35 | 16:30 | A caminho |
| Jeddah (JED) | Etihad Airways | EY3402 | 16:35 | 16:30 | A caminho |
| Moscow (DME) | Egyptair | MS727 | 16:45 | Cancelado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK7524 | 16:45 | 16:44 | A caminho |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO6576 | 17:00 | 17:19 | A caminho |
| Paris (CDG) | easyJet | U24660 | 17:45 | agendado | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT782 | 17:50 | agendado | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU431 | 17:55 | agendado | |
| London (LTN) | easyJet | U22612 | 18:05 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | TUI Airways | BY523 | 18:05 | agendado | |
| Riga (RIX) | SkyUp Airlines | U57114 | 18:15 | agendado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23890 | 18:25 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM7 | 18:30 | agendado | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU429 | 18:40 | agendado | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21600 | 18:45 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26632 | 19:30 | agendado | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46364 | 19:35 | agendado | |
| Riga (RIX) | SkyUp Airlines | U57394 | 19:55 | agendado | |
| Naples (NAP) | Wizz Air | W46926 | 20:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5338 | 20:05 | agendado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23892 | 20:10 | agendado | |
| Kaliningrad (KGD) | AlMasria Universal Airlines | UJ681 | 20:15 | agendado | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24438 | 20:45 | agendado | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22254 | 20:50 | agendado | |
| Tallinn (TLL) | SkyUp Airlines | U57102 | 21:10 | agendado | |
| Katowice (KTW) | SkyUp Airlines | U57346 | 21:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46118 | 21:25 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS29 expand_more(5) | 21:30 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8029 | 21:30 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2863 | 21:30 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7654 | 21:30 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4952 | 21:30 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5480 | 21:30 | agendado | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22912 | 21:45 | agendado | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W46698 | 21:45 | agendado | |
| London (LGW) | Wizz Air | W95770 | 21:55 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | HiSky | H48614 | 22:05 | agendado | |
| St. Petersburg (LED) | Air Cairo | SM901 | 22:10 | agendado | |
| Minsk (MSQ) | Belavia | B28154 | 22:35 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28740 | 22:40 | agendado | |
| Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S3113 | 22:50 | agendado | |
| Verona (VRN) | Neos | NO6422 | 22:50 | agendado | |
| Milan (BGY) | Trade Air | MT3145 | 23:30 | agendado | |
Voando de e para Sharm El Sheikh Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Sharm El Sheikh Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Sharm El Sheikh Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agora
