Chegadas e partidas de voos em Sharm El Sheikh Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM1041 | 00:40 | agendado | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS20 expand_more(3) | 01:30 | 01:13 | Pousado |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8020 | 01:30 | 01:13 | Pousado |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2859 | 01:30 | 01:13 | Pousado |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY5378 | 01:30 | 01:13 | Pousado |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC634 | 01:50 | 01:51 | Pousado |
Napoli (NAP) | Air Cairo | SM810 expand_more(1) | 01:55 | 01:39 | Pousado |
Napoli (NAP) | Egyptair | MS8212 | 01:55 | 01:39 | Pousado |
Istanbul (SAW) | AJet | VF255 | 02:00 | 02:12 | Pousado |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC632 | 03:10 | 03:21 | Pousado |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK698 expand_more(1) | 04:50 | 04:36 | Pousado |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9661 | 04:50 | 04:36 | Pousado |
Moscow (SVO) | AlMasria Universal Airlines | UJ615 | 04:50 | desconhecido | |
Katowice (KTW) | AirExplore | E44003 | 06:59 | 06:56 | Pousado |
Moscow (DME) | Egyptair | MS728 | 07:00 | desconhecido | |
Ekaterinburg (SVX) | Ural Airlines | U61875 | 07:00 | 07:23 | Pousado |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM2 | 07:45 | 07:32 | Pousado |
Antalya (AYT) | Southwind Airlines | 2S4040 | 07:50 | desconhecido | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS24 expand_more(3) | 08:00 | 07:53 | Pousado |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8024 | 08:00 | 07:53 | Pousado |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2866 | 08:00 | 07:53 | Pousado |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4939 | 08:00 | 07:53 | Pousado |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU428 | 08:35 | 08:12 | Pousado |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM1831 | 09:00 | desconhecido | |
Moscow (SVO) | Red Sea Airlines | 4S3112 | 09:00 | desconhecido | |
Almaty (ALA) | Red Sea Airlines | 4S5212 | 10:05 | Atrasado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK700 expand_more(1) | 10:20 | 10:25 | Pousado |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9673 | 10:20 | 10:25 | Pousado |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J255 | 10:40 | 10:36 | Pousado |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ9816 | 10:40 | 10:21 | Pousado |
St Petersburg (LED) | Aeroflot | SU734 | 11:15 | 11:05 | Pousado |
Verona (VRN) | Neos | NO6508 | 11:20 | 11:01 | Pousado |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC630 | 11:25 | Atrasado | |
Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S3112 | 11:28 | 11:30 | Pousado |
Bologna (BLQ) | Neos | NO6918 | 11:50 | 11:52 | Pousado |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK140 expand_more(2) | 11:55 | 11:46 | Pousado |
Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4484 | 11:55 | 11:46 | Pousado |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8140 | 11:55 | 11:46 | Pousado |
Moscow (SVO) | Air Cairo | SM904 | 12:05 | 11:43 | Pousado |
Tashkent (TAS) | Qanot Sharq | HH2501 | 12:25 | Atrasado | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM4 | 12:30 | agendado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23891 | 12:35 | agendado | |
Samara (KUF) | Rossiya | SU5567 | 12:40 | agendado | |
Atyrau (GUW) | FlyArystan | FS7935 | 12:50 | agendado | |
Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY341 | 13:05 | 12:45 | Pousado |
Novosibirsk (OVB) | Red Wings | WZ3043 | 13:15 | 12:52 | Pousado |
Tashkent (TAS) | Fly Khiva | 2U5501 | 13:30 | agendado | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU426 | 14:10 | agendado | |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV327 expand_more(1) | 14:30 | agendado | |
Riyadh (RUH) | Etihad Airways | EY3411 | 14:30 | agendado | |
Almaty (ALA) | Air Cairo | SM882 | 15:55 | Atrasado | |
Almaty (ALA) | Air Cairo | SM882 | 15:55 | agendado | |
London (LGW) | British Airways | BA2814 | 16:05 | agendado | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV325 expand_more(1) | 16:10 | agendado | |
Jeddah (JED) | Etihad Airways | EY3401 | 16:10 | agendado | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS226 | 17:10 | agendado | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM6 | 17:15 | agendado | |
London (LGW) | TUI | BY422 | 17:35 | agendado | |
St Petersburg (LED) | AlMasria Universal Airlines | UJ713 | 18:20 | agendado | |
Birmingham (BHX) | easyJet | U26631 | 18:35 | agendado | |
Bucharest (OTP) | Go2Sky | U56241 | 18:37 | agendado | |
Vladikavkaz (OGZ) | Ural Airlines | U61829 | 18:55 | agendado | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46363 | 19:00 | agendado | |
Warsaw (WAW) | AirExplore | E44597 | 19:01 | agendado | |
Bergamo (BGY) | Air Cairo | SM832 | 19:25 | agendado | |
Napoli (NAP) | easyJet | U24241 | 19:25 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28741 | 19:30 | agendado | |
Milan (MXP) | Red Sea Airlines | 4S6302 | 19:45 | agendado | |
Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE617 | 19:58 | agendado | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22911 | 20:35 | agendado | |
Luton (LTN) | easyJet | U22611 | 20:55 | agendado | |
Aktyubinsk (AKX) | SCAT | DV5264 | 21:00 | agendado | |
Moscow (VKO) | Azur Air | ZF901 | 21:00 | agendado | |
Manchester (MAN) | TUI | BY880 | 21:25 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28739 | 21:25 | agendado | |
Beirut (BEY) | Air Cairo | SM3451 | 21:32 | agendado | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU430 | 21:50 | agendado | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS28 expand_more(6) | 21:55 | agendado | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8028 | 21:55 | agendado | |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2888 | 21:55 | agendado | |
Cairo (CAI) | Air India | AI7653 | 21:55 | agendado | |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4902 | 21:55 | agendado | |
Cairo (CAI) | Oman Air | WY5474 | 21:55 | agendado | |
Cairo (CAI) | Sirius Aero | SA7178 | 21:55 | agendado | |
Milan (MXP) | Neos | NO6524 | 22:05 | agendado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23897 | 22:05 | agendado | |
Minsk (MSQ) | Belavia | B28195 | 22:05 | agendado | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8 | 23:30 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Moscow (SVO) | Red Sea Airlines | 4S3111 | 00:01 | desconhecido | |
Astana (NQZ) | Air Cairo | SM883 | 01:35 | 01:34 | A caminho |
Almaty (ALA) | Air Cairo | SM881 | 01:40 | 03:15 | A caminho |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC635 | 02:55 | 02:48 | A caminho |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM1607 | 03:00 | agendado | |
Moscow (VKO) | Azur Air | ZF902 | 03:05 | 03:18 | A caminho |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC633 | 04:25 | 04:31 | A caminho |
Istanbul (SAW) | AJet | VF256 | 04:45 | 04:45 | A caminho |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK699 expand_more(1) | 05:45 | 06:02 | A caminho |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9662 | 05:45 | 06:02 | A caminho |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS21 expand_more(3) | 06:00 | 05:49 | A caminho |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8021 | 06:00 | 05:49 | A caminho |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2879 | 06:00 | 05:49 | A caminho |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4955 | 06:00 | 05:49 | A caminho |
St. Petersburg (LED) | AlMasria Universal Airlines | UJ712 | 06:05 | desconhecido | |
Beslan (OGZ) | Ural Airlines | U61830 | 08:00 | 09:07 | A caminho |
Chisinau (RMO) | SkyUp Airlines | H7346 | 08:00 | 08:43 | A caminho |
Warsaw (WAW) | AirExplore | E44598 | 08:00 | 08:19 | A caminho |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM3 | 08:30 | 08:25 | A caminho |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS25 expand_more(5) | 08:40 | 08:56 | A caminho |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8025 | 08:40 | 08:56 | A caminho |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2886 | 08:40 | 08:56 | A caminho |
Cairo (CAI) | Air India | AI7656 | 08:40 | 08:56 | A caminho |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4983 | 08:40 | 08:56 | A caminho |
Cairo (CAI) | Sirius Aero | SA7183 | 08:40 | 08:56 | A caminho |
Astana (NQZ) | SCAT | DV5215 | 09:30 | desconhecido | |
Aktobe (AKX) | SCAT | DV5263 | 09:30 | 10:39 | A caminho |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU429 | 09:45 | 09:50 | A caminho |
Milan (BGY) | Air Cairo | SM831 | 10:00 | 10:41 | A caminho |
Milan (MXP) | Red Sea Airlines | 4S6301 | 10:00 | desconhecido | |
Bari (BRI) | Red Sea Airlines | 4S2313 | 10:20 | desconhecido | |
Bari (BRI) | Red Sea Airlines | 4S5784 | 10:20 | desconhecido | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK701 expand_more(1) | 11:15 | 11:39 | A caminho |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9676 | 11:15 | 11:39 | A caminho |
Bucharest (OTP) | Go2Sky | U56242 | 11:20 | 11:19 | A caminho |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J256 | 11:40 | 11:49 | A caminho |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ9817 | 11:40 | 11:56 | A caminho |
Verona (VRN) | Neos | NO6509 | 12:10 | agendado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC631 | 12:30 | agendado | |
Bologna (BLQ) | Neos | NO6919 | 12:40 | agendado | |
St. Petersburg (LED) | Aeroflot | SU735 | 12:50 | agendado | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM5 | 13:15 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK141 expand_more(2) | 13:20 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4485 | 13:20 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8141 | 13:20 | agendado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23892 | 13:30 | agendado | |
Nizhny Novgorod (GOJ) | Aeroflot | SU5966 | 13:40 | agendado | |
Atyrau (GUW) | FlyArystan | FS7936 | 13:50 | agendado | |
Tashkent (TAS) | Qanot Sharq | HH2502 | 13:55 | agendado | |
Tashkent (TAS) | Fly Khiva | 2U5502 | 14:30 | agendado | |
Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY342 | 14:35 | agendado | |
Verona (VRN) | Red Sea Airlines | 4S2315 | 15:15 | agendado | |
Verona (VRN) | Red Sea Airlines | 4S5788 | 15:15 | agendado | |
Yekaterinburg (SVX) | Red Wings | WZ3036 | 15:20 | agendado | |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV328 expand_more(1) | 15:50 | agendado | |
Riyadh (RUH) | Etihad Airways | EY3412 | 15:50 | agendado | |
Antalya (AYT) | Southwind Airlines | 2S353 | 16:05 | agendado | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU427 | 16:25 | agendado | |
London (LGW) | British Airways | BA2815 | 17:05 | agendado | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV326 expand_more(1) | 17:30 | agendado | |
Jeddah (JED) | Etihad Airways | EY3402 | 17:30 | agendado | |
Astana (NQZ) | Red Sea Airlines | 4S5213 | 17:30 | agendado | |
Beirut (BEY) | Air Cairo | SM3450 | 17:30 | agendado | |
Moscow (DME) | Egyptair | MS727 | 17:45 | agendado | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS227 | 17:50 | agendado | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM7 | 18:00 | agendado | |
London (LGW) | TUI | BY423 | 18:35 | agendado | |
Moscow (SVO) | Red Sea Airlines | 4S3113 | 19:00 | agendado | |
Moscow (SVO) | AlMasria Universal Airlines | UJ614 | 19:20 | agendado | |
Birmingham (BHX) | easyJet | U26632 | 19:30 | agendado | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46364 | 19:35 | agendado | |
Katowice (KTW) | AirExplore | E44004 | 19:50 | agendado | |
Moscow (DME) | Ural Airlines | U61888 | 19:55 | agendado | |
Naples (NAP) | easyJet | U24242 | 20:10 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28742 | 20:25 | agendado | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM9 | 20:30 | agendado | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22912 | 21:35 | agendado | |
London (LTN) | easyJet | U22612 | 22:00 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28740 | 22:10 | agendado | |
Manchester (MAN) | TUI | BY881 | 22:25 | agendado | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS29 expand_more(5) | 22:35 | agendado | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8029 | 22:35 | agendado | |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2863 | 22:35 | agendado | |
Cairo (CAI) | Air India | AI7654 | 22:35 | agendado | |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4952 | 22:35 | agendado | |
Cairo (CAI) | Oman Air | WY5480 | 22:35 | agendado | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU431 | 22:50 | agendado | |
Milan (MXP) | Neos | NO6525 | 22:55 | agendado | |
Moscow (SVO) | Air Cairo | SM903 | 23:00 | agendado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23898 | 23:00 | agendado | |
Minsk (MSQ) | Belavia | B28196 | 23:05 | agendado | |
Ufa (UFA) | Azur Air | ZF930 | 23:15 | agendado |
Voando de e para Sharm El Sheikh Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Sharm El Sheikh Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Sharm El Sheikh Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agora