Chegadas e partidas de voos em Sharm El Sheikh Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Varna (VAR) | SkyUp Airlines | U57501 | 00:25 | agendado | |
| Kaliningrad (KGD) | Air Cairo | SM926 | 01:35 | desconhecido | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC568 | 01:45 | 01:42 | Pousado |
| Antalya (AYT) | Southwind Airlines | 2S4066 | 04:00 | desconhecido | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK698 expand_more(1) | 04:00 | 04:11 | Pousado |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9661 | 04:00 | 04:11 | Pousado |
| Antalya (AYT) | Southwind Airlines | 2S324 | 05:55 | desconhecido | |
| Katowice (KTW) | SkyUp Airlines | U57345 | 06:20 | 07:03 | Pousado |
| Chelyabinsk (CEK) | Aeroflot | SU5565 | 06:25 | agendado | |
| Chelyabinsk (CEK) | Ural Airlines | U61805 | 06:25 | 06:08 | Pousado |
| Chelyabinsk (CEK) | Rossiya | FV5565 | 06:25 | desconhecido | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM2 | 07:30 | 07:37 | Pousado |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS22 expand_more(5) | 08:00 | 07:52 | Pousado |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8022 | 08:00 | 07:52 | Pousado |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2866 | 08:00 | 07:52 | Pousado |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7653 | 08:00 | 07:52 | Pousado |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4918 | 08:00 | 07:52 | Pousado |
| Cairo (CAI) | Sirius Aero | SA7178 | 08:00 | 07:52 | Pousado |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU428 | 08:15 | 07:46 | Pousado |
| Tashkent (TAS) | Fly Khiva | 2U5501 | 08:40 | Atrasado | |
| Riga (RIX) | SkyUp Airlines | U57113 | 08:40 | 09:38 | Pousado |
| Yerevan (EVN) | FlyOne | 3F7461 | 09:00 | 08:49 | Pousado |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J255 | 09:00 | 08:38 | Pousado |
| Varna (VAR) | Bul Air | FB8291 | 09:00 | desconhecido | |
| Moscow (DME) | Egyptair | MS1728 | 09:15 | 11:03 | Pousado |
| St Petersburg (LED) | Aeroflot | SU734 | 10:15 | 09:31 | Pousado |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK700 expand_more(1) | 10:50 | 11:29 | Pousado |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9673 | 10:50 | 11:29 | Pousado |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62259 | 10:55 | 10:43 | Pousado |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46111 | 10:55 | 10:37 | Pousado |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE619 | 11:05 | Atrasado | |
| Moscow (SVO) | Air Cairo | SM904 | 11:15 | Atrasado | |
| Vilnius (VNO) | Heston Airlines | HN2961 | 11:24 | 11:19 | Pousado |
| Krasnodar (KRR) | Red Wings | WZ4533 | 11:25 | 11:24 | Pousado |
| Bartletts (BSZ) | Red Sea Airlines | 4S5512 | 11:30 | agendado | |
| Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY341 | 11:50 | 11:36 | Pousado |
| Kazan (KZN) | Aeroflot | SU912 | 12:05 | agendado | |
| Nizhniy Novgorod (GOJ) | Aeroflot | SU5965 | 12:05 | agendado | |
| Nizhniy Novgorod (GOJ) | Rossiya | FV5965 | 12:05 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM4 | 12:30 | agendado | |
| Ekaterinburg (SVX) | Red Sea Airlines | 4S3322 | 12:30 | agendado | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25373 | 12:40 | agendado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23891 | 13:05 | agendado | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU426 | 13:50 | agendado | |
| Minsk (MSQ) | Belavia | B28215 | 14:40 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS24 expand_more(2) | 14:50 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8024 | 14:50 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4939 | 14:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5335 | 15:05 | agendado | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24241 | 15:05 | agendado | |
| Tashkent (TAS) | Qanot Sharq | HH6621 | 15:10 | agendado | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV325 expand_more(1) | 15:15 | agendado | |
| Jeddah (JED) | Etihad Airways | EY3401 | 15:15 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC7227 | 15:20 | agendado | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W95315 | 15:40 | agendado | |
| London (LGW) | British Airways | BA2814 | 16:15 | agendado | |
| Adler Sochi (AER) | Ural Airlines | U61819 | 16:55 | agendado | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22611 | 17:00 | agendado | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21599 | 17:10 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM6 | 17:30 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28741 | 17:40 | agendado | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | SkyUp Airlines | U56243 | 17:40 | agendado | |
| Kaliningrad (KGD) | AlMasria Universal Airlines | UJ682 | 18:02 | agendado | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22911 | 18:15 | agendado | |
| Vilnius (VNO) | Avion Express | X98703 | 18:15 | agendado | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY362 | 18:20 | agendado | |
| Venice (VCE) | Wizz Air | W46765 | 18:30 | agendado | |
| Krasnodar (KRR) | Aeroflot | SU916 | 18:35 | agendado | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22253 | 19:00 | agendado | |
| Rzeszow (RZE) | SkyUp Airlines | U57551 | 19:00 | agendado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23899 | 19:50 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS28 expand_more(5) | 20:50 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8028 | 20:50 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2888 | 20:50 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4902 | 20:50 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5474 | 20:50 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Sirius Aero | SA7182 | 20:50 | agendado | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46117 | 20:50 | agendado | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46363 | 21:20 | agendado | |
| Luxor (LXR) | Air Cairo | SM113 | 21:25 | agendado | |
| Beirut (BEY) | Air Cairo | SM3451 | 21:42 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8 | 22:30 | agendado | |
| St Petersburg (LED) | Nordwind Airlines | N43351 | 22:50 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC638 | 23:05 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS20 expand_more(3) | 23:35 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8020 | 23:35 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2859 | 23:35 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY5378 | 23:35 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF255 | 23:45 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Astana (NQZ) | Red Sea Airlines | 4S5213 | 02:10 | 02:14 | A caminho |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC639 | 02:15 | 02:18 | A caminho |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC569 | 03:05 | 02:59 | A caminho |
| Chisinau (RMO) | SkyUp Airlines | 4V7504 | 03:20 | 03:31 | A caminho |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF256 | 03:45 | 03:43 | A caminho |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM181 | 04:30 | 05:23 | A caminho |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK699 expand_more(1) | 04:55 | 05:16 | A caminho |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9662 | 04:55 | 05:16 | A caminho |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS21 expand_more(4) | 05:40 | 05:46 | A caminho |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8021 | 05:40 | 05:46 | A caminho |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2879 | 05:40 | 05:46 | A caminho |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4955 | 05:40 | 05:46 | A caminho |
| Cairo (CAI) | Sirius Aero | SA7183 | 05:40 | agendado | |
| Luxor (LXR) | Air Cairo | SM112 | 06:00 | 06:08 | A caminho |
| Beirut (BEY) | Petroleum Air Services | UF1 | 06:30 | 06:50 | A caminho |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU5556 | 07:25 | agendado | |
| Moscow (SVO) | Rossiya | FV5556 | 07:25 | 07:48 | A caminho |
| Kaliningrad (KGD) | AlMasria Universal Airlines | UJ681 | 07:30 | 08:02 | A caminho |
| Sochi (AER) | Ural Airlines | U61820 | 07:55 | 08:10 | A caminho |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM3 | 08:30 | 08:46 | A caminho |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS23 expand_more(6) | 08:50 | 08:57 | A caminho |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8023 | 08:50 | 08:57 | A caminho |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2886 | 08:50 | 08:57 | A caminho |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7656 | 08:50 | 08:57 | A caminho |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4993 | 08:50 | 08:57 | A caminho |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5463 | 08:50 | 08:57 | A caminho |
| Cairo (CAI) | Sirius Aero | SA7180 | 08:50 | 08:57 | A caminho |
| Varna (VAR) | Bul Air | FB8292 | 09:50 | A caminho | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | SkyUp Airlines | U56244 | 09:50 | 10:18 | A caminho |
| Rzeszow (RZE) | SkyUp Airlines | U57552 | 09:50 | 10:47 | A caminho |
| Yerevan (EVN) | FlyOne | 3F7462 | 10:00 | 09:57 | A caminho |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J256 | 10:00 | 10:00 | A caminho |
| Krasnodar (KRR) | Aeroflot | SU917 | 10:00 | 09:50 | A caminho |
| Tashkent (TAS) | Fly Khiva | 2U5502 | 10:10 | desconhecido | |
| Chisinau (RMO) | FlyOne | 5F6342 | 10:20 | desconhecido | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46112 | 11:40 | 11:42 | A caminho |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62260 | 11:40 | 11:48 | A caminho |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK701 expand_more(1) | 11:45 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9676 | 11:45 | agendado | |
| St. Petersburg (LED) | Aeroflot | SU735 | 11:50 | agendado | |
| Vilnius (VNO) | Heston Airlines | HN2962 | 12:40 | agendado | |
| Krasnodar (KRR) | Red Wings | WZ4534 | 12:55 | agendado | |
| St. Petersburg (LED) | Air Cairo | SM901 | 13:00 | agendado | |
| Ufa (UFA) | Aeroflot | SU5576 | 13:05 | agendado | |
| Chisinau (RMO) | FlyOne | 5F6344 | 13:20 | agendado | |
| Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY342 | 13:20 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Southwind Airlines | 2S133 | 13:25 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM5 | 13:30 | agendado | |
| Kazan (KZN) | Aeroflot | SU913 | 13:35 | agendado | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25374 | 13:35 | agendado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23892 | 14:05 | agendado | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU427 | 15:20 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS25 expand_more(2) | 15:30 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8025 | 15:30 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4983 | 15:30 | agendado | |
| Minsk (MSQ) | Belavia | B28216 | 15:40 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY503 | 16:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5336 | 16:05 | agendado | |
| Naples (NAP) | easyJet | U24242 | 16:10 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC7228 | 16:20 | agendado | |
| London (LTN) | Wizz Air | W95316 | 16:20 | agendado | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV326 expand_more(1) | 16:35 | agendado | |
| Jeddah (JED) | Etihad Airways | EY3402 | 16:35 | agendado | |
| Tashkent (TAS) | Qanot Sharq | HH6622 | 16:40 | agendado | |
| Moscow (DME) | Egyptair | MS727 | 16:45 | agendado | |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE616 | 16:55 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | Red Sea Airlines | 4S8860 | 17:00 | agendado | |
| London (LGW) | British Airways | BA2815 | 17:15 | agendado | |
| London (LGW) | TUI | BY653 | 17:25 | agendado | |
| Beirut (BEY) | Air Cairo | SM3450 | 17:40 | agendado | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21600 | 17:55 | agendado | |
| London (LTN) | easyJet | U22612 | 17:55 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM7 | 18:30 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28742 | 18:35 | agendado | |
| Moscow (DME) | Ural Airlines | U61824 | 18:55 | agendado | |
| Venice (VCE) | Wizz Air | W46766 | 19:05 | agendado | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22912 | 19:10 | agendado | |
| Vilnius (VNO) | Avion Express | X98704 | 19:15 | agendado | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY363 | 19:20 | agendado | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22078 | 19:45 | agendado | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU419 | 20:15 | agendado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23900 | 20:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46118 | 21:25 | agendado | |
| Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S3313 | 21:30 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS29 expand_more(5) | 21:35 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8029 | 21:35 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2863 | 21:35 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7654 | 21:35 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4952 | 21:35 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5480 | 21:35 | agendado | |
| St. Petersburg (LED) | AlMasria Universal Airlines | UJ703 | 21:40 | agendado | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46364 | 21:55 | agendado | |
| Ufa (UFA) | Air Cairo | SM909 | 22:30 | agendado | |
| Oral (URA) | SCAT | DV5200 | 22:30 | agendado | |
| Vilnius (VNO) | SkyUp Airlines | U57392 | 22:40 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM9 | 23:30 | agendado | |
Voando de e para Sharm El Sheikh Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Sharm El Sheikh Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Sharm El Sheikh Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agora
