Chegadas e partidas de voos em Sharm El Sheikh Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Rome (FCO) | Neos | NO5317 | 00:15 | 23:48 | Pousado |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM181 | 00:50 | 01:12 | Pousado |
Milan (MXP) | Red Sea Airlines | 4S2318 | 01:05 | agendado | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS20 expand_more(3) | 01:30 | 03:46 | Pousado |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8020 | 01:30 | 03:46 | Pousado |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2859 | 01:30 | 03:46 | Pousado |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY5378 | 01:30 | 03:46 | Pousado |
Milan (MXP) | Starlink Aviation | Q46006 | 01:30 | agendado | |
Bergamo (BGY) | Neos | NO5752 | 01:35 | 01:23 | Pousado |
Milan (MXP) | Red Sea Airlines | 4S5783 | 01:45 | agendado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC634 | 01:50 | 01:43 | Pousado |
Napoli (NAP) | Air Cairo | SM810 expand_more(1) | 01:55 | 01:46 | Pousado |
Napoli (NAP) | Egyptair | MS8212 | 01:55 | 01:46 | Pousado |
Istanbul (SAW) | AJet | VF255 | 02:00 | 02:23 | Pousado |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC632 | 03:10 | 03:11 | Pousado |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK698 expand_more(1) | 04:50 | 04:36 | Pousado |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9661 | 04:50 | 04:36 | Pousado |
Moscow (SVO) | AlMasria Universal Airlines | UJ615 | 04:50 | desconhecido | |
Uralsk (URA) | SCAT | DV5201 | 05:30 | desconhecido | |
Katowice (KTW) | Enter Air | E44003 | 06:57 | 07:52 | Pousado |
Moscow (DME) | Egyptair | MS728 | 07:00 | desconhecido | |
Ekaterinburg (SVX) | Ural Airlines | U61875 | 07:00 | 10:49 | Pousado |
Ekaterinburg (SVX) | Red Wings | WZ3035 | 07:20 | 08:05 | Pousado |
Katowice (KTW) | Fly2Sky | U57345 | 07:24 | 07:14 | Pousado |
Cairo (CAI) | Air Cairo Link | SM2 | 07:45 | 07:43 | Pousado |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS24 expand_more(3) | 07:55 | 07:41 | Pousado |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8024 | 07:55 | 07:41 | Pousado |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2866 | 07:55 | 07:41 | Pousado |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4939 | 07:55 | 07:41 | Pousado |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU428 | 08:35 | 08:09 | Pousado |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM1826 | 09:00 | desconhecido | |
Moscow (SVO) | Red Sea Airlines | 4S3112 | 09:00 | desconhecido | |
Tallinn (TLL) | Fly2Sky | U57103 | 09:20 | 09:34 | Pousado |
Almaty (ALA) | Red Sea Airlines | 4S5212 | 10:05 | 13:55 | Pousado |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK700 expand_more(1) | 10:20 | 10:13 | Pousado |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9673 | 10:20 | 10:13 | Pousado |
Napoli (NAP) | easyJet | U24247 | 10:25 | 10:10 | Pousado |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ9816 | 10:40 | 10:25 | Pousado |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J255 | 10:40 | 10:38 | Pousado |
St Petersburg (LED) | Aeroflot | SU734 | 11:15 | 11:08 | Pousado |
Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S3112 | 11:19 | 11:20 | Pousado |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC630 | 11:25 | 11:11 | Pousado |
Verona (VRN) | Neos | NO6508 | 11:50 | 11:15 | Pousado |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK140 expand_more(2) | 11:55 | 11:34 | Pousado |
Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4484 | 11:55 | 11:34 | Pousado |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8140 | 11:55 | 11:34 | Pousado |
Moscow (SVO) | Air Cairo | SM904 | 12:05 | 11:24 | Pousado |
Tashkent (TAS) | Qanot Sharq | HH2501 | 12:25 | 12:39 | Pousado |
Cairo (CAI) | Air Cairo Link | SM4 | 12:30 | 12:37 | Pousado |
Milan (MXP) | easyJet | U23891 | 12:35 | 12:05 | Pousado |
Samara (KUF) | Rossiya | SU5567 | 12:40 | 12:49 | Pousado |
Bologna (BLQ) | Neos | NO6918 | 12:55 | 12:24 | Pousado |
Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY341 | 13:05 | 12:44 | Pousado |
Milan (MXP) | Neos | NO6524 | 14:15 | 13:44 | Pousado |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV327 expand_more(1) | 14:30 | 14:15 | Pousado |
Riyadh (RUH) | Etihad Airways | EY3411 | 14:30 | 14:15 | Pousado |
Almaty (ALA) | Air Cairo | SM882 | 14:40 | 16:00 | Pousado |
Bari (BRI) | Red Sea Airlines | 4S6004 | 15:00 | Atrasado | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU426 | 15:00 | 14:41 | Pousado |
Oslo (OSL) | SAS | SK7523 | 15:25 | 14:51 | Pousado |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS226 | 15:30 | 15:28 | Pousado |
London (LGW) | British Airways | BA2814 | 16:05 | 15:50 | Pousado |
Jeddah (JED) | Saudia | SV325 expand_more(1) | 16:05 | 15:56 | Pousado |
Jeddah (JED) | Etihad Airways | EY3401 | 16:05 | 15:56 | Pousado |
Cairo (CAI) | Nesma Airlines | NE40 | 16:20 | desconhecido | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS324 | 17:05 | 16:54 | Pousado |
Cairo (CAI) | Air Cairo Link | SM6 | 17:15 | 16:59 | Pousado |
Milan (MXP) | Neos | NO6532 | 17:25 | 17:43 | Pousado |
Bari (BRI) | Red Sea Airlines | 4S2314 | 18:00 | agendado | |
Bari (BRI) | Red Sea Airlines | 4S5785 | 18:00 | agendado | |
Bari (BRI) | Starlink Aviation | Q46004 | 18:00 | agendado | |
St Petersburg (LED) | AlMasria Universal Airlines | UJ713 | 18:20 | agendado | |
Bucharest (OTP) | Fly2Sky | U56241 | 18:26 | Atrasado | |
Vilnius (VNO) | Heston Airlines | HN2961 | 18:31 | Atrasado | |
Birmingham (BHX) | easyJet | U26631 | 18:35 | Atrasado | |
Beirut (BEY) | MEA | ME7304 | 18:50 | agendado | |
Warsaw (WAW) | Enter Air | E44597 | 18:51 | agendado | |
Vladikavkaz (OGZ) | Ural Airlines | U61829 | 18:55 | agendado | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46363 | 19:00 | agendado | |
Catania (CTA) | Air Cairo | SM812 expand_more(1) | 19:06 | Atrasado | |
Catania (CTA) | Egyptair | MS8248 | 19:06 | Atrasado | |
Bergamo (BGY) | Air Cairo | SM832 | 19:25 | Atrasado | |
Napoli (NAP) | easyJet | U24241 | 19:25 | agendado | |
Beirut (BEY) | MEA | ME7306 | 19:30 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28741 | 19:30 | agendado | |
Milan (MXP) | Red Sea Airlines | 4S6302 | 19:45 | agendado | |
Beirut (BEY) | Petroleum Air Services | UF2 | 19:54 | agendado | |
Beirut (BEY) | Air Cairo | SM3417 | 20:32 | agendado | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22911 | 20:35 | agendado | |
Luton (LTN) | easyJet | U22611 | 20:55 | agendado | |
Moscow (VKO) | Azur Air | ZF903 | 21:05 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28739 | 21:25 | agendado | |
Minsk (MSQ) | Belavia | B28195 | 21:50 | agendado | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU430 | 21:50 | agendado | |
Verona (VRN) | Red Sea Airlines | 4S6016 | 22:00 | agendado | |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO7367 | 22:01 | agendado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23897 | 22:05 | agendado | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS28 expand_more(6) | 22:25 | agendado | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8028 | 22:25 | agendado | |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2888 | 22:25 | agendado | |
Cairo (CAI) | Air India | AI7653 | 22:25 | agendado | |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4902 | 22:25 | agendado | |
Cairo (CAI) | Oman Air | WY5474 | 22:25 | agendado | |
Cairo (CAI) | Sirius Aero | SA7178 | 22:25 | agendado | |
Rome (FCO) | Neos | NO6242 | 22:30 | agendado | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8 | 23:30 | agendado | |
Bergamo (BGY) | Neos | NO6954 | 23:35 | agendado | |
Verona (VRN) | Starlink Aviation | Q46016 | 23:45 | agendado | |
Napoli (NAP) | Sky Vision Airlines | SE6341 | 23:55 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Moscow (SVO) | Red Sea Airlines | 4S3111 | 00:01 | desconhecido | |
Rome (FCO) | Neos | NO5318 | 01:05 | 00:57 | A caminho |
Almaty (ALA) | Air Cairo | SM881 | 01:40 | 02:49 | A caminho |
Milan (BGY) | Neos | NO5753 | 02:25 | 02:33 | A caminho |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC635 | 02:55 | 02:59 | A caminho |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC633 | 04:25 | 04:21 | A caminho |
Istanbul (SAW) | AJet | VF256 | 04:45 | 04:53 | A caminho |
Palermo (PMO) | Sky Vision Airlines | SE5600 | 05:20 | 05:19 | A caminho |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK699 expand_more(1) | 05:45 | 05:52 | A caminho |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9662 | 05:45 | 05:52 | A caminho |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS21 expand_more(3) | 06:00 | 05:56 | A caminho |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8021 | 06:00 | 05:56 | A caminho |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2879 | 06:00 | 05:56 | A caminho |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4955 | 06:00 | 05:56 | A caminho |
St. Petersburg (LED) | AlMasria Universal Airlines | UJ712 | 06:05 | desconhecido | |
Moscow (VKO) | Azur Air | ZF904 | 07:00 | 06:03 | A caminho |
Bari (BRI) | Red Sea Airlines | 4S6003 | 07:20 | 10:40 | A caminho |
Beslan (OGZ) | Ural Airlines | U61830 | 08:00 | 12:28 | A caminho |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS325 | 08:00 | 08:24 | A caminho |
Chisinau (RMO) | SkyUp Airlines | H7346 | 08:00 | 08:07 | A caminho |
Warsaw (WAW) | Enter Air | E44598 | 08:00 | 09:07 | A caminho |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS25 expand_more(5) | 08:30 | 08:54 | A caminho |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8025 | 08:30 | 08:54 | A caminho |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2886 | 08:30 | 08:54 | A caminho |
Cairo (CAI) | Air India | AI7656 | 08:30 | 08:54 | A caminho |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4983 | 08:30 | 08:54 | A caminho |
Cairo (CAI) | Sirius Aero | SA7183 | 08:30 | 08:54 | A caminho |
Cairo (CAI) | Air Cairo Link | SM3 | 08:30 | 08:37 | A caminho |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM1046 | 08:40 | 08:26 | A caminho |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU429 | 09:45 | 09:48 | A caminho |
Milan (MXP) | Red Sea Airlines | 4S6301 | 10:00 | 13:31 | A caminho |
Milan (BGY) | Air Cairo | SM831 | 10:00 | 11:45 | A caminho |
Bari (BRI) | Starlink Aviation | Q46003 | 10:20 | desconhecido | |
Bari (BRI) | Red Sea Airlines | 4S2313 | 10:20 | desconhecido | |
Bari (BRI) | Red Sea Airlines | 4S5784 | 10:20 | desconhecido | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK701 expand_more(1) | 11:15 | 11:36 | A caminho |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9676 | 11:15 | 11:36 | A caminho |
Naples (NAP) | easyJet | U24248 | 11:15 | 11:21 | A caminho |
Bucharest (OTP) | Fly2Sky | U56242 | 11:20 | 12:13 | A caminho |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ9817 | 11:40 | 11:39 | A caminho |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J256 | 11:40 | 12:06 | A caminho |
Verona (VRN) | Red Sea Airlines | 4S6015 | 12:15 | 15:18 | A caminho |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC631 | 12:30 | 12:59 | A caminho |
Verona (VRN) | Neos | NO6509 | 12:40 | 12:51 | A caminho |
St. Petersburg (LED) | Aeroflot | SU735 | 12:50 | 13:09 | A caminho |
Cairo (CAI) | Air Cairo Link | SM5 | 13:15 | 13:36 | A caminho |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK141 expand_more(2) | 13:20 | 13:25 | A caminho |
Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4485 | 13:20 | 13:25 | A caminho |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8141 | 13:20 | 13:25 | A caminho |
Verona (VRN) | Starlink Aviation | Q46015 | 13:30 | desconhecido | |
Milan (MXP) | easyJet | U23892 | 13:30 | 13:28 | A caminho |
Nizhny Novgorod (GOJ) | Rossiya | SU5966 | 13:40 | 14:19 | A caminho |
Rome (FCO) | Neos | NO6243 | 13:50 | 14:02 | A caminho |
Tashkent (TAS) | Qanot Sharq | HH2502 | 13:55 | 14:17 | A caminho |
Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY342 | 14:35 | 14:34 | A caminho |
Milan (MXP) | Neos | NO6525 | 15:05 | 15:03 | A caminho |
Verona (VRN) | Red Sea Airlines | 4S2315 | 15:15 | desconhecido | |
Verona (VRN) | Red Sea Airlines | 4S5788 | 15:15 | desconhecido | |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV328 expand_more(1) | 15:50 | 15:52 | A caminho |
Riyadh (RUH) | Etihad Airways | EY3412 | 15:50 | 15:52 | A caminho |
Beirut (BEY) | Petroleum Air Services | UF1 | 16:00 | 15:57 | A caminho |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS227 | 16:10 | 16:56 | A caminho |
Oslo (OSL) | SAS | SK7524 | 16:25 | 16:13 | A caminho |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU427 | 16:30 | 16:40 | A caminho |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46366 | 16:30 | 17:00 | A caminho |
Beirut (BEY) | Air Cairo | SM3416 | 16:30 | 17:28 | A caminho |
Naples (NAP) | Sky Vision Airlines | SE6340 | 16:30 | 17:03 | A caminho |
London (LGW) | British Airways | BA2815 | 17:05 | 17:18 | A caminho |
Cairo (CAI) | Nesma Airlines | NE41 | 17:10 | desconhecido | |
St. Petersburg (LED) | AlMasria Universal Airlines | UJ703 | 17:10 | 17:39 | A caminho |
Astana (NQZ) | Red Sea Airlines | 4S5213 | 17:30 | agendado | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV326 expand_more(1) | 17:30 | 17:47 | A caminho |
Jeddah (JED) | Etihad Airways | EY3402 | 17:30 | 17:47 | A caminho |
Moscow (DME) | Egyptair | MS727 | 17:45 | agendado | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM7 | 18:00 | agendado | |
Milan (MXP) | Neos | NO6533 | 18:15 | agendado | |
Moscow (SVO) | Red Sea Airlines | 4S3113 | 19:00 | agendado | |
Moscow (SVO) | Red Sea Airlines | 4S3113 | 19:00 | agendado | |
Moscow (SVO) | AlMasria Universal Airlines | UJ614 | 19:20 | agendado | |
Birmingham (BHX) | easyJet | U26632 | 19:30 | agendado | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46364 | 19:35 | agendado | |
Beirut (BEY) | MEA | ME7305 | 19:50 | agendado | |
Vilnius (VNO) | Heston Airlines | HN2962 | 19:50 | agendado | |
Katowice (KTW) | Enter Air | E44004 | 19:50 | agendado | |
Moscow (DME) | Ural Airlines | U61888 | 19:55 | agendado | |
Naples (NAP) | easyJet | U24242 | 20:10 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28742 | 20:25 | agendado | |
Astana (NQZ) | SCAT | DV5270 | 20:30 | agendado | |
Beirut (BEY) | MEA | ME7307 | 20:30 | agendado | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM9 | 20:30 | agendado | |
Beirut (BEY) | Petroleum Air Services | UF5 | 21:00 | agendado | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22912 | 21:35 | agendado | |
Kaliningrad (KGD) | AlMasria Universal Airlines | UJ681 | 21:40 | agendado | |
London (LTN) | easyJet | U22612 | 22:00 | agendado | |
Vilnius (VNO) | Fly2Sky | U57132 | 22:00 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28740 | 22:10 | agendado | |
Minsk (MSQ) | Belavia | B28196 | 22:50 | agendado | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU431 | 22:50 | agendado | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS29 expand_more(5) | 23:00 | agendado | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8029 | 23:00 | agendado | |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2863 | 23:00 | agendado | |
Cairo (CAI) | Air India | AI7654 | 23:00 | agendado | |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4952 | 23:00 | agendado | |
Cairo (CAI) | Oman Air | WY5480 | 23:00 | agendado | |
Moscow (SVO) | Air Cairo | SM903 | 23:00 | agendado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23898 | 23:00 | agendado | |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO7368 | 23:10 | agendado | |
Bologna (BLQ) | Neos | NO6919 | 23:20 | agendado | |
Ufa (UFA) | Azur Air | ZF930 | 23:20 | agendado | |
Voando de e para Sharm El Sheikh Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Sharm El Sheikh Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Sharm El Sheikh Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agora