Chegadas e partidas de voos em Sharm El Sheikh Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS20 expand_more(3) | 00:30 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8020 | 00:30 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2859 | 00:30 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY5378 | 00:30 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5088 | 00:50 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF257 | 01:30 | agendado | |
| Rzeszow (RZE) | SkyUp Airlines | U57551 | 01:32 | Atrasado | |
| Kaliningrad (KGD) | Air Cairo | SM926 | 01:35 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC568 | 01:45 | agendado | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Ural Airlines | U61885 | 03:25 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK698 expand_more(1) | 04:00 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9661 | 04:00 | agendado | |
| Perm (PEE) | Ural Airlines | U61513 | 06:00 | agendado | |
| Ekaterinburg (SVX) | Nesma Airlines | NE437 | 06:10 | agendado | |
| Moscow (DME) | Egyptair | MS728 | 06:15 | Atrasado | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU428 | 06:40 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Southwind Airlines | 2S256 | 06:44 | agendado | |
| Katowice (KTW) | Smartwings | 3Z7716 | 07:05 | agendado | |
| Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S3112 | 07:05 | Atrasado | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS22 expand_more(2) | 07:15 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8022 | 07:15 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2866 | 07:15 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM2 | 07:30 | agendado | |
| Katowice (KTW) | Smartwings | U57345 | 08:10 | agendado | |
| Riga (RIX) | SkyUp Airlines | U57113 | 08:46 | agendado | |
| Ufa (UFA) | Air Cairo | SM910 | 08:55 | Atrasado | |
| Yerevan (EVN) | FlyOne Armenia | 3F7461 | 09:00 | agendado | |
| Katowice (KTW) | Enter Air | E44003 | 09:35 | agendado | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC1718 | 10:05 | agendado | |
| St Petersburg (LED) | Aeroflot | SU734 | 10:15 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3942 | 10:45 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK700 expand_more(1) | 10:50 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9673 | 10:50 | agendado | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46111 | 10:55 | agendado | |
| Bologna (BLQ) | Neos | NO6918 | 11:05 | agendado | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24241 | 11:05 | agendado | |
| Moscow (SVO) | Air Cairo | SM782 | 11:15 | agendado | |
| Tbilisi (TBS) | Nesma Airlines | NE437 | 11:15 | agendado | |
| Verona (VRN) | Neos | NO6508 | 11:20 | agendado | |
| Krasnodar (KRR) | Red Wings | WZ4533 | 11:25 | agendado | |
| St Petersburg (LED) | AlMasria Universal Airlines | UJ626 | 11:50 | agendado | |
| Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY341 | 11:50 | agendado | |
| Rome (FCO) | Neos | NO6242 | 12:10 | agendado | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU438 | 12:15 | agendado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23899 | 12:15 | agendado | |
| Samara (KUF) | Aeroflot | SU5967 | 12:30 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC630 | 12:55 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Enter Air | E44597 | 13:10 | agendado | |
| Marsa Alam (RMF) | Neos | NO6952 | 13:25 | agendado | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV327 expand_more(2) | 13:30 | agendado | |
| Riyadh (RUH) | Air France | AF4289 | 13:30 | agendado | |
| Riyadh (RUH) | Etihad Airways | EY3411 | 13:30 | agendado | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24247 | 13:35 | agendado | |
| Almaty (ALA) | Air Cairo | SM882 | 13:40 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS24 expand_more(4) | 13:45 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8024 | 13:45 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7655 | 13:45 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4939 | 13:45 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Sirius Aero | SA7182 | 13:45 | agendado | |
| Milan (MXP) | Neos | NO6524 | 13:45 | agendado | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU426 | 13:50 | agendado | |
| Vladikavkaz (OGZ) | Ural Airlines | U61829 | 14:00 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM12 | 15:00 | agendado | |
| Saransk (SKX) | Red Wings | WZ4587 | 15:10 | agendado | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV325 expand_more(1) | 15:20 | agendado | |
| Jeddah (JED) | Etihad Airways | EY3401 | 15:20 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS324 | 15:30 | agendado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK7523 | 15:33 | agendado | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT781 | 16:20 | agendado | |
| Bari (BRI) | Smartwings | U57261 | 16:40 | agendado | |
| Krasnodar (KRR) | Aeroflot | SU916 | 16:40 | agendado | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU430 | 16:55 | agendado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23889 | 17:00 | agendado | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22611 | 17:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24659 | 17:25 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM6 | 17:30 | agendado | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21599 | 17:55 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | SkyUp Airlines | U57347 | 18:18 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26631 | 18:35 | agendado | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46363 | 19:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5337 | 19:05 | agendado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23891 | 19:25 | agendado | |
| Napoli (NAP) | Wizz Air | W46925 | 19:25 | agendado | |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE641 | 19:30 | agendado | |
| Prague (PRG) | SkyUp Airlines | U57361 | 19:37 | agendado | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24437 | 19:45 | agendado | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22253 | 19:55 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS28 expand_more(6) | 20:50 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8028 | 20:50 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2888 | 20:50 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7653 | 20:50 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4902 | 20:50 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5474 | 20:50 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Sirius Aero | SA7178 | 20:50 | agendado | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22911 | 20:55 | agendado | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W46697 | 21:10 | agendado | |
| London (LGW) | Wizz Air | W95769 | 21:20 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28739 | 21:45 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | HiSky | H48613 | 21:57 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM10 | 22:30 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8 | 23:05 | agendado | |
| Kazan (KZN) | Air Cairo | SM908 | 23:05 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC638 | 23:40 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF255 | 23:55 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Almaty (ALA) | Air Cairo | SM881 | 00:40 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5089 | 02:15 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC569 | 03:05 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF256 | 03:45 | agendado | |
| Beslan (OGZ) | Ural Airlines | U61830 | 04:25 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK699 expand_more(1) | 04:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9662 | 04:55 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS21 expand_more(3) | 05:40 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8021 | 05:40 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2879 | 05:40 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4955 | 05:40 | agendado | |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE640 | 07:00 | agendado | |
| Moscow (DME) | Ural Airlines | U61888 | 07:00 | agendado | |
| Katowice (KTW) | Smartwings | 3Z7717 | 07:55 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS23 expand_more(5) | 08:00 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8023 | 08:00 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2886 | 08:00 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4993 | 08:00 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5463 | 08:00 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Sirius Aero | SA7180 | 08:00 | agendado | |
| Krasnodar (KRR) | Aeroflot | SU917 | 08:10 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM3 | 08:30 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | SkyUp Airlines | U57348 | 08:40 | agendado | |
| Bari (BRI) | Smartwings | U57260 | 09:15 | agendado | |
| Chisinau (RMO) | SkyUp Airlines | H7346 | 09:20 | agendado | |
| Prague (PRG) | SkyUp Airlines | U57362 | 10:00 | agendado | |
| Yerevan (EVN) | FlyOne Armenia | 3F7462 | 10:00 | agendado | |
| Kazan (KZN) | Air Cairo | SM907 | 10:35 | agendado | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC1719 | 10:50 | agendado | |
| Katowice (KTW) | Enter Air | E44004 | 10:55 | agendado | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46112 | 11:40 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK701 expand_more(1) | 11:45 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9676 | 11:45 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3943 | 11:45 | agendado | |
| St. Petersburg (LED) | Aeroflot | SU735 | 11:50 | agendado | |
| Naples (NAP) | easyJet | U24242 | 11:50 | agendado | |
| Bologna (BLQ) | Neos | NO6919 | 11:55 | agendado | |
| Rome (FCO) | Neos | NO6243 | 12:10 | agendado | |
| Krasnodar (KRR) | Red Wings | WZ4534 | 12:35 | agendado | |
| Verona (VRN) | Neos | NO6509 | 13:00 | agendado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23900 | 13:10 | agendado | |
| Chisinau (RMO) | FlyOne | 5F6344 | 13:20 | agendado | |
| Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY342 | 13:20 | agendado | |
| Nizhny Novgorod (GOJ) | Aeroflot | SU5966 | 13:30 | agendado | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU439 | 13:45 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC631 | 14:00 | agendado | |
| Milan (BGY) | Neos | NO6952 | 14:15 | agendado | |
| Naples (NAP) | easyJet | U24248 | 14:20 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS25 expand_more(4) | 14:25 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8025 | 14:25 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7656 | 14:25 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4983 | 14:25 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Sirius Aero | SA7183 | 14:25 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Southwind Airlines | 2S353 | 14:25 | agendado | |
| Milan (MXP) | Neos | NO6525 | 14:35 | agendado | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV328 expand_more(1) | 14:50 | agendado | |
| Riyadh (RUH) | Etihad Airways | EY3412 | 14:50 | agendado | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Ural Airlines | U61886 | 14:55 | agendado | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU427 | 15:20 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM13 | 16:00 | agendado | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV326 expand_more(1) | 16:35 | agendado | |
| Jeddah (JED) | Etihad Airways | EY3402 | 16:35 | agendado | |
| Saransk (SKX) | Red Wings | WZ4588 | 16:40 | agendado | |
| Moscow (DME) | Egyptair | MS727 | 16:45 | agendado | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT782 | 17:20 | agendado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23890 | 17:45 | agendado | |
| London (LTN) | easyJet | U22612 | 18:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24660 | 18:20 | agendado | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU431 | 18:25 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM7 | 18:30 | agendado | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU429 | 18:40 | agendado | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21600 | 18:45 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26632 | 19:30 | agendado | |
| Milan (MXP) | Wizz Air Malta | W46364 | 19:35 | agendado | |
| Naples (NAP) | Wizz Air Malta | W46926 | 20:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5338 | 20:05 | agendado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23892 | 20:10 | agendado | |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE642 | 20:30 | agendado | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24438 | 20:45 | agendado | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22254 | 20:50 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS29 expand_more(5) | 21:30 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8029 | 21:30 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2863 | 21:30 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7654 | 21:30 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4952 | 21:30 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5480 | 21:30 | agendado | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22912 | 21:45 | agendado | |
| Catania (CTA) | Wizz Air Malta | W46698 | 21:45 | agendado | |
| London (LGW) | Wizz Air UK | W95770 | 21:55 | agendado | |
| Moscow (SVO) | Air Cairo | SM781 | 21:55 | agendado | |
| St. Petersburg (LED) | Air Cairo | SM901 | 22:10 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28740 | 22:40 | agendado | |
| Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S3113 | 22:50 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | HiSky | H48614 | 23:15 | agendado | |
Voando de e para Sharm El Sheikh Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Sharm El Sheikh Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Sharm El Sheikh Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agora
