Flyankomster og avganger på Sharm El Sheikh Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS20 expand_more(3) | 00.30 | 00:39 | landet |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8020 | 00.30 | 00:39 | landet |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2859 | 00.30 | 00:39 | landet |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY5378 | 00.30 | 00:39 | landet |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC636 | 00.30 | 00:35 | landet |
| Bologna (BLQ) | Neos | NO2582 | 00.50 | 00:16 | landet |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6900 | 01.05 | 01:11 | landet |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF255 | 01.05 | 00:55 | landet |
| Moscow (VKO) | flyplus Airlines | NE641 | 01.55 | 05:37 | landet |
| Kaliningrad (KGD) | AlMasria Universal Airlines | UJ682 | 03.38 | 05:50 | landet |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC568 | 03.55 | 03:39 | landet |
| Ufa (UFA) | Aeroflot | SU5975 | 04.20 | ukjent | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK698 expand_more(1) | 05.00 | 04:43 | landet |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9661 | 05.00 | 04:43 | landet |
| Minsk (MSQ) | Belavia | B28151 | 07.10 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM2 | 08.10 | Forsinket | |
| St Petersburg (LED) | Aeroflot | SU734 | 08.10 | planlagt | |
| Yerevan (EVN) | Red Sea Airlines | 4S124 | 09.30 | Forsinket | |
| Vilnius (VNO) | SkyUp Airlines | U57137 | 09.40 | planlagt | |
| Yerevan (EVN) | FLYONE | 3F4461 | 10.00 | planlagt | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J255 | 10.00 | planlagt | |
| Tallinn (TLL) | SkyUp Airlines | U57101 | 10.02 | planlagt | |
| St Petersburg (LED) | AlMasria Universal Airlines | UJ626 | 10.16 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC630 | 10.20 | planlagt | |
| St Petersburg (LED) | flyplus Airlines | NE697 | 10.30 | planlagt | |
| Almaty (ALA) | Red Sea Airlines | 4S522 | 11.00 | Forsinket | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS22 expand_more(6) | 11.05 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8022 | 11.05 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2866 | 11.05 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7657 | 11.05 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4918 | 11.05 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5462 | 11.05 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Sirius Aero | SA7178 | 11.05 | planlagt | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64421 | 11.10 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46111 | 11.55 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62259 | 12.00 | planlagt | |
| Yerevan (EVN) | flyplus Airlines | NE3471 | 12.15 | planlagt | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24247 | 12.25 | planlagt | |
| Vilnius (VNO) | Heston Airlines | HN2961 | 12.36 | planlagt | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC1788 | 12.45 | planlagt | |
| Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY341 | 12.50 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM4 | 13.10 | planlagt | |
| Ekaterinburg (SVX) | flyplus Airlines | NE439 | 13.10 | Forsinket | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU5951 | 13.20 | planlagt | |
| Ekaterinburg (SVX) | Red Sea Airlines | 4S332 | 13.25 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Nile Air | NP51 | 13.45 | planlagt | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23891 | 14.05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27981 | 14.10 | planlagt | |
| Tashkent (TAS) | Fly Khiva | 2U5501 | 14.20 | planlagt | |
| Almaty (ALA) | Air Cairo | SM882 | 14.40 | planlagt | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU426 | 15.00 | planlagt | |
| Moscow (VKO) | UTair | UT757 | 15.15 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS24 expand_more(3) | 15.20 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8024 | 15.20 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4939 | 15.20 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Sirius Aero | SA7182 | 15.20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5335 | 16.05 | planlagt | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV325 expand_more(1) | 16.10 | planlagt | |
| Jeddah (JED) | Etihad Airways | EY3401 | 16.10 | planlagt | |
| Moscow (DME) | Egyptair | MS728 | 16.25 | planlagt | |
| London (LGW) | TUI | BY652 | 17.15 | planlagt | |
| London (LGW) | British Airways | BA2814 | 17.20 | planlagt | |
| Kazan (KZN) | Aeroflot | SU5961 | 17.50 | planlagt | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22611 | 18.00 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM6 | 18.10 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X36752 | 18.10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X36742 | 18.20 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28741 | 18.25 | planlagt | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23911 | 18.35 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22911 | 19.15 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY362 | 19.20 | planlagt | |
| Venice (VCE) | Wizz Air | W46765 | 19.30 | planlagt | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | SkyUp Airlines | U56243 | 19.31 | planlagt | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U23079 | 19.45 | planlagt | |
| Beirut (BEY) | Petroleum Air Services | UF2 | 19.55 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22255 | 19.55 | planlagt | |
| Napoli (NAP) | Wizz Air | W46925 | 20.25 | planlagt | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23467 | 20.30 | planlagt | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23899 | 20.40 | planlagt | |
| Luxor (LXR) | Air Cairo | SM69 | 21.15 | planlagt | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61655 | 21.35 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS28 expand_more(4) | 21.45 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8028 | 21.45 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2888 | 21.45 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4902 | 21.45 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5474 | 21.45 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46363 | 22.15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46117 | 22.40 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY502 | 22.45 | planlagt | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U23115 | 22.55 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8 | 23.10 | planlagt | |
| Minsk (MSQ) | Belavia | B28215 | 23.15 | planlagt | |
| Glasgow (GLA) | TUI | BY314 | 23.35 | planlagt | |
| Vitebsk (VTB) | Belavia | B28153 | 23.35 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM9 | 00.10 | 00:15 | I rute |
| Yekaterinburg (SVX) | flyplus Airlines | NE438 | 00.20 | 01:00 | I rute |
| Newcastle (NCL) | TUI | BY871 | 00.25 | 00:37 | I rute |
| Bologna (BLQ) | Neos | NO2583 | 01.40 | 01:38 | I rute |
| Almaty (ALA) | Air Cairo | SM881 | 01.40 | 01:46 | I rute |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC637 | 02.00 | 02:15 | I rute |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6901 | 02.15 | 02:39 | I rute |
| Yerevan (EVN) | Red Sea Airlines | 4S123 | 02.55 | 03:36 | I rute |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF256 | 04.30 | 04:32 | I rute |
| Kazan (KZN) | Aeroflot | SU5962 | 05.10 | ukjent | |
| Yerevan (EVN) | flyplus Airlines | NE3470 | 05.10 | 05:53 | I rute |
| Chisinau (RMO) | FLYONE | 5F6918 | 05.20 | 05:26 | I rute |
| Chisinau (RMO) | SkyUp Airlines | 4V7502 | 05.25 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC569 | 05.35 | 05:38 | I rute |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK699 expand_more(1) | 05.55 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9662 | 05.55 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS21 expand_more(3) | 06.00 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8021 | 06.00 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2879 | 06.00 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4955 | 06.00 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM11 | 06.00 | planlagt | |
| St. Petersburg (LED) | flyplus Airlines | NE696 | 06.50 | planlagt | |
| Luxor (LXR) | Air Cairo | SM80 | 07.30 | planlagt | |
| Vitebsk (VTB) | Belavia | B28152 | 08.10 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM3 | 09.10 | planlagt | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU439 | 09.45 | planlagt | |
| Yerevan (EVN) | FLYONE Armenia | 3F4462 | 11.00 | planlagt | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J256 | 11.00 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC631 | 11.10 | planlagt | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | SkyUp Airlines | U56244 | 11.20 | planlagt | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64422 | 11.45 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS23 expand_more(6) | 12.05 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8023 | 12.05 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2886 | 12.05 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7656 | 12.05 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4993 | 12.05 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5463 | 12.05 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Sirius Aero | SA7181 | 12.05 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62260 | 12.35 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46112 | 12.40 | planlagt | |
| Naples (NAP) | easyJet | U24248 | 13.10 | planlagt | |
| Omsk (OMS) | Red Sea Airlines | 4S371 | 13.20 | planlagt | |
| Chisinau (RMO) | FLYONE | 5F6742 | 13.20 | planlagt | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC1789 | 13.30 | planlagt | |
| Vilnius (VNO) | Heston Airlines | HN2962 | 13.50 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM5 | 14.10 | planlagt | |
| Chisinau (RMO) | FLYONE | 5F6344 | 14.20 | planlagt | |
| Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY342 | 14.20 | planlagt | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU5952 | 14.20 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Nile Air | NP52 | 14.45 | planlagt | |
| Moscow (VKO) | flyplus Airlines | NE648 | 14.50 | planlagt | |
| Chisinau (RMO) | SkyUp Nistru | 4V7604 | 14.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27982 | 15.00 | planlagt | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23892 | 15.05 | planlagt | |
| Beirut (BEY) | Petroleum Air Services | UF1 | 16.00 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS25 expand_more(3) | 16.20 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8025 | 16.20 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4983 | 16.20 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Sirius Aero | SA7183 | 16.20 | planlagt | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU427 | 16.20 | planlagt | |
| Tashkent (TAS) | Fly Khiva | 2U5502 | 16.25 | planlagt | |
| Moscow (VKO) | UTair | UT758 | 16.45 | planlagt | |
| El Alamein (DBB) | Air Cairo | SM1947 | 16.55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5336 | 17.05 | planlagt | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV326 expand_more(1) | 17.30 | planlagt | |
| Jeddah (JED) | Etihad Airways | EY3402 | 17.30 | planlagt | |
| London (LGW) | British Airways | BA2815 | 18.10 | planlagt | |
| London (LGW) | TUI | BY653 | 18.15 | planlagt | |
| Nizhny Novgorod (GOJ) | Aeroflot | SU5966 | 18.40 | avbrutt | |
| London (LTN) | easyJet | U22612 | 18.55 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM7 | 19.10 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X36753 | 19.10 | planlagt | |
| Perm (PEE) | flyplus Airlines | NE426 | 19.10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X36743 | 19.20 | planlagt | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23912 | 19.30 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28742 | 19.35 | planlagt | |
| Venice (VCE) | Wizz Air | W46766 | 20.05 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22912 | 20.10 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY363 | 20.20 | planlagt | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U23080 | 20.40 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22256 | 20.55 | planlagt | |
| Naples (NAP) | Wizz Air | W46926 | 21.00 | planlagt | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23468 | 21.25 | planlagt | |
| Bishkek (BSZ) | Red Sea Airlines | 4S5511 | 21.25 | planlagt | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23996 | 21.35 | planlagt | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61656 | 22.20 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS29 expand_more(4) | 22.45 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8029 | 22.45 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2863 | 22.45 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4952 | 22.45 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5480 | 22.45 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Wizz Air Malta | W46364 | 22.50 | planlagt | |
| Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S337 | 23.00 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Wizz Air Malta | W46118 | 23.15 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | TUI Airways | BY503 | 23.45 | planlagt | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U23116 | 23.50 | planlagt | |
Flyr til og fra Sharm El Sheikh Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Sharm El Sheikh Airport.
Forstyrret flyreise eller feilhåndtert bagasje?
Krev opptil £1,600 (€1,920) for feilhåndtert bagasje eller £520 (€600) i kompensasjon ved kvalifiserende flyforsinkelser og kanselleringer. Sjekk kompensasjonen din gratis.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Sharm El Sheikh Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nå
