Flyankomster og avganger på Sharm El Sheikh Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS20 expand_more(3) | 00.30 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8020 | 00.30 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2859 | 00.30 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY5378 | 00.30 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF255 | 01.20 | planlagt | |
| Ufa (UFA) | Air Cairo | SM910 | 01.30 | planlagt | |
| Bergamo (BGY) | Air Cairo | SM832 | 01.35 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC634 | 01.50 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK698 expand_more(1) | 03.50 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9661 | 03.50 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS2510 | 04.38 | planlagt | |
| Nizhniy Novgorod (GOJ) | Rossiya | SU5965 | 05.25 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | SkyUp Airlines | U56241 | 05.46 | Forsinket | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM2 | 06.30 | planlagt | |
| Yerevan (EVN) | Red Sea Airlines | 4S122 | 06.45 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM1813 | 06.55 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS24 expand_more(2) | 07.00 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8024 | 07.00 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2866 | 07.00 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM10 | 07.15 | planlagt | |
| Yerevan (EVN) | Air Cairo | SM994 | 08.05 | Forsinket | |
| Kaliningrad (KGD) | Air Cairo | SM926 | 08.10 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC630 | 08.20 | planlagt | |
| Tashkent (TAS) | Fly Khiva | 2U5501 | 08.20 | planlagt | |
| Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S316 | 08.35 | planlagt | |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE643 | 09.00 | Forsinket | |
| Yerevan (EVN) | FlyOne | 3F7461 | 09.10 | planlagt | |
| Amman (AMM) | Jordan Aviation | R5815 | 09.20 | planlagt | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24241 | 09.25 | planlagt | |
| Almaty (ALA) | Air Cairo | SM888 | 10.15 | Forsinket | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62259 | 10.30 | 09:46 | landet |
| Verona (VRN) | Neos | NO7928 | 10.50 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM4 | 11.00 | planlagt | |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE645 | 11.10 | Forsinket | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21597 | 11.25 | planlagt | |
| Tashkent (TAS) | Air Samarkand | 9S217 | 11.30 | planlagt | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25375 | 11.35 | planlagt | |
| Adler Sochi (AER) | Nesma Airlines | NE689 | 11.45 | planlagt | |
| Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S314 | 11.55 | planlagt | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23891 | 12.00 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Neos | NO7546 | 12.05 | planlagt | |
| Alexandria (HBE) | Air Cairo | SM35 | 12.35 | planlagt | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU426 | 12.45 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Nile Air | NP51 | 13.00 | planlagt | |
| Marsa Alam (RMF) | Neos | NO7644 | 13.30 | planlagt | |
| Sofia (SOF) | Bul Air | 8H3007 | 13.35 | planlagt | |
| Kazan (KZN) | Aeroflot | SU912 | 13.50 | planlagt | |
| Moscow (SVO) | Rossiya | SU5955 | 14.15 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM6 | 15.00 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM15 | 15.25 | planlagt | |
| Dabaa City (DBB) | BH Air | 8H3007 | 15.35 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF257 | 15.50 | planlagt | |
| Napoli (NAP) | Air Cairo | SM820 | 16.00 | planlagt | |
| Bologna (BLQ) | Air Cairo | SM816 expand_more(1) | 16.25 | planlagt | |
| Bologna (BLQ) | Egyptair | MS8250 | 16.25 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X36752 | 16.45 | planlagt | |
| Bari (BRI) | Air Cairo | SM814 expand_more(1) | 17.30 | planlagt | |
| Bari (BRI) | Egyptair | MS8214 | 17.30 | planlagt | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24247 | 17.45 | planlagt | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU430 | 18.00 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28741 | 19.10 | planlagt | |
| London (STN) | TUI | BY890 | 19.25 | Forsinket | |
| Wasaw Modlin (WMI) | SkyUp Airlines | U57347 | 19.50 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22253 | 20.10 | planlagt | |
| Beirut (BEY) | Petroleum Air Services | UF4 | 20.24 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY522 | 20.40 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS28 expand_more(6) | 20.50 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8028 | 20.50 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2888 | 20.50 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7653 | 20.50 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4902 | 20.50 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5474 | 20.50 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Sirius Aero | SA7182 | 20.50 | planlagt | |
| Perm (PEE) | Rossiya | SU5969 | 20.50 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46111 | 20.55 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8 | 21.00 | planlagt | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23897 | 21.05 | planlagt | |
| Minsk (MSQ) | Belavia | B28215 | 21.20 | planlagt | |
| Bari (BRI) | Neos | NO7321 | 21.25 | planlagt | |
| Glasgow (GLA) | TUI | BY802 | 21.25 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Air Cairo | SM822 | 21.35 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY318 | 21.50 | planlagt | |
| London (LGW) | TUI | BY406 | 22.10 | planlagt | |
| Palermo (PMO) | euroairlines | Q45720 | 22.45 | planlagt | |
| Bologna (BLQ) | Neos | NO7628 | 23.50 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Yerevan (EVN) | Red Sea Airlines | 4S121 | 00.00 | planlagt | |
| Verona (VRN) | Neos | NO6509 | 00.10 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Neos | NO6525 | 00.25 | planlagt | |
| Yerevan (EVN) | Air Cairo | SM993 | 01.05 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC635 | 02.55 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF256 | 03.00 | planlagt | |
| Sochi (AER) | Nesma Airlines | NE688 | 04.05 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK699 expand_more(1) | 04.45 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9662 | 04.45 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS21 expand_more(3) | 05.00 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8021 | 05.00 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2879 | 05.00 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4955 | 05.00 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS2511 | 05.55 | planlagt | |
| Perm (PEE) | Aeroflot | SU5970 | 06.25 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM3 | 07.30 | planlagt | |
| Bologna (BLQ) | Air Cairo | SM815 expand_more(1) | 07.30 | planlagt | |
| Bologna (BLQ) | Egyptair | MS8249 | 07.30 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS25 expand_more(5) | 07.40 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8025 | 07.40 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2886 | 07.40 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7656 | 07.40 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4983 | 07.40 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Sirius Aero | SA7183 | 07.40 | planlagt | |
| Naples (NAP) | Air Cairo | SM819 | 07.55 | planlagt | |
| Alexandria (HBE) | Air Cairo | SM34 | 08.00 | planlagt | |
| Tashkent (TAS) | Fly Khiva | 2U5502 | 08.40 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC631 | 09.25 | planlagt | |
| Bari (BRI) | Air Cairo | SM813 expand_more(1) | 09.40 | planlagt | |
| Bari (BRI) | Egyptair | MS8213 | 09.40 | planlagt | |
| Tashkent (TAS) | Fly Khiva | 2U5502 | 09.50 | planlagt | |
| Yerevan (EVN) | FlyOne Armenia | 3F7462 | 10.10 | planlagt | |
| Naples (NAP) | easyJet | U24242 | 10.15 | planlagt | |
| Amman (AMM) | Jordan Aviation | R5816 | 10.15 | planlagt | |
| Warsaw (WMI) | SkyUp Airlines | U57348 | 10.35 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62260 | 11.05 | planlagt | |
| Naples (NAP) | Neos | NO7321 | 11.40 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM5 | 12.00 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Air Cairo | SM821 | 12.00 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21598 | 12.15 | planlagt | |
| Chisinau (RMO) | SkyUp Airlines | 4V7506 | 12.25 | planlagt | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25376 | 12.30 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM1304 | 12.30 | planlagt | |
| Milan (BGY) | Neos | NO7628 | 12.55 | planlagt | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23892 | 12.55 | planlagt | |
| St. Petersburg (LED) | Air Cairo | SM901 | 13.00 | planlagt | |
| Tashkent (TAS) | Air Samarkand | 9S218 | 13.00 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM14 | 13.20 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Nile Air | NP52 | 14.00 | planlagt | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU427 | 14.15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Neos | NO7644 | 14.20 | planlagt | |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE646 | 14.25 | planlagt | |
| Palermo (PMO) | euroairlines | Q45719 | 14.45 | planlagt | |
| Kazan (KZN) | Aeroflot | SU913 | 15.00 | planlagt | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU5956 | 15.15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Air Cairo | SM807 | 15.30 | planlagt | |
| Sofia (SOF) | BH Air | 8H3008 | 16.35 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF258 | 16.50 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM11 | 16.55 | planlagt | |
| Naples (NAP) | Air Cairo | SM809 expand_more(1) | 17.00 | planlagt | |
| Naples (NAP) | Egyptair | MS8211 | 17.00 | planlagt | |
| Milan (BGY) | AlbaStar | LAV3638 | 17.20 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X36753 | 17.45 | planlagt | |
| Perm (PEE) | Nesma Airlines | NE426 | 18.10 | planlagt | |
| Astana (NQZ) | Red Sea Airlines | 4S523 | 18.15 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM181 | 18.30 | planlagt | |
| Naples (NAP) | easyJet | U24248 | 18.35 | planlagt | |
| St. Petersburg (LED) | Red Sea Airlines | 4S327 | 18.45 | planlagt | |
| Bari (BRI) | Air Cairo | SM801 | 18.50 | planlagt | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU431 | 19.35 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28742 | 20.00 | planlagt | |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE644 | 20.10 | planlagt | |
| London (STN) | TUI | BY891 | 20.25 | planlagt | |
| Catania (CTA) | Air Cairo | SM811 expand_more(1) | 20.35 | planlagt | |
| Catania (CTA) | Egyptair | MS8247 | 20.35 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22254 | 21.10 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS29 expand_more(5) | 21.30 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8029 | 21.30 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2863 | 21.30 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7654 | 21.30 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4952 | 21.30 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5480 | 21.30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46112 | 21.30 | planlagt | |
| Riga (RIX) | SkyUp Airlines | U57112 | 21.35 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY523 | 21.40 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM9 | 21.45 | planlagt | |
| Ufa (UFA) | Aeroflot | SU5976 | 21.50 | planlagt | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23898 | 21.50 | planlagt | |
| Verona (VRN) | Neos | NO7929 | 22.15 | planlagt | |
| Minsk (MSQ) | Belavia | B28216 | 22.20 | planlagt | |
| Glasgow (GLA) | TUI | BY803 | 22.25 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY319 | 22.50 | planlagt | |
| London (LGW) | TUI | BY407 | 23.10 | planlagt | |
| Astana (NQZ) | Air Cairo | SM883 | 23.55 | planlagt | |
Flyr til og fra Sharm El Sheikh Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Sharm El Sheikh Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Sharm El Sheikh Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nå
