Flyankomster og avganger på Sharm El Sheikh Airport
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM1116 | 00.10 | 00:44 | landet |
Prague (PRG) | HelloJets | H3116 | 00.51 | 01:07 | landet |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS20 expand_more(3) | 01.30 | 01:34 | landet |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8020 | 01.30 | 01:34 | landet |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2859 | 01.30 | 01:34 | landet |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY5378 | 01.30 | 01:34 | landet |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC634 | 01.50 | 01:40 | landet |
Napoli (NAP) | Air Cairo | SM810 expand_more(1) | 01.55 | 01:57 | landet |
Napoli (NAP) | Egyptair | MS8212 | 01.55 | 01:57 | landet |
Istanbul (SAW) | AJet | VF255 | 02.00 | 02:23 | landet |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC632 | 03.10 | 04:08 | landet |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK698 expand_more(1) | 04.50 | 04:43 | landet |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9661 | 04.50 | 04:43 | landet |
Moscow (SVO) | AlMasria Universal Airlines | UJ615 | 04.50 | ukjent | |
Hurghada (HRG) | Red Sea Airlines | 4S8861 | 05.30 | 09:28 | landet |
Katowice (KTW) | Enter Air | E44003 | 06.55 | 07:01 | landet |
Katowice (KTW) | Fly2Sky | U57345 | 07.31 | 07:46 | landet |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM2 | 07.45 | 07:56 | landet |
Antalya (AYT) | Southwind Airlines | 2S354 | 07.50 | 08:19 | landet |
Jeddah (JED) | flynas | XY579 | 08.05 | 07:50 | landet |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS24 expand_more(3) | 08.25 | 08:15 | landet |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8024 | 08.25 | 08:15 | landet |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2866 | 08.25 | 08:15 | landet |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4939 | 08.25 | 08:15 | landet |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU428 | 08.35 | 08:28 | landet |
Moscow (DME) | Egyptair | MS728 | 08.40 | 08:25 | landet |
Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S3112 | 08.50 | ukjent | |
Yerevan (EVN) | FlyOne | 3F7461 | 10.00 | 09:55 | landet |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK700 expand_more(1) | 10.20 | 11:31 | landet |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9673 | 10.20 | 11:31 | landet |
Almaty (ALA) | Red Sea Airlines | 4S5212 | 10.25 | Forsinket | |
Moscow (DME) | Red Wings | WZ3025 | 10.25 | 10:01 | landet |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J255 | 10.40 | 10:23 | landet |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ9816 | 10.40 | 10:18 | landet |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46111 | 11.10 | 10:47 | landet |
St Petersburg (LED) | Aeroflot | SU734 | 11.15 | 10:52 | landet |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC630 | 11.25 | 11:09 | landet |
Riyadh (RUH) | flyadeal | F3621 expand_more(1) | 11.40 | 11:13 | landet |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV6944 | 11.40 | 11:13 | landet |
Verona (VRN) | Neos | NO6508 | 11.50 | 11:40 | landet |
Budapest (BUD) | Sky Vision Airlines | SE5461 | 11.52 | planlagt | |
Moscow (SVO) | Air Cairo | SM904 | 12.05 | 11:54 | landet |
Milan (MXP) | easyJet | U23899 | 12.20 | planlagt | |
Napoli (NAP) | easyJet | U24241 | 12.25 | planlagt | |
Tashkent (TAS) | Qanot Sharq | HH2501 | 12.25 | Forsinket | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM4 | 12.30 | planlagt | |
Atyrau (GUW) | FlyArystan | FS7935 | 12.55 | planlagt | |
Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY341 | 13.05 | 12:54 | landet |
Aktyubinsk (AKX) | Air Astana | KC667 | 13.40 | planlagt | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU426 | 13.45 | planlagt | |
Beirut (BEY) | Petroleum Air Services | UF2 | 13.59 | planlagt | |
Samara (KUF) | Rossiya | SU5567 | 14.00 | planlagt | |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV327 expand_more(1) | 14.30 | planlagt | |
Riyadh (RUH) | Etihad Airways | EY3411 | 14.30 | planlagt | |
Almaty (ALA) | Air Cairo | SM882 | 14.40 | Forsinket | |
Bari (BRI) | Red Sea Airlines | 4S6004 | 15.00 | planlagt | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV325 expand_more(1) | 16.10 | 15:46 | landet |
Jeddah (JED) | Etihad Airways | EY3401 | 16.10 | 15:46 | landet |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS226 | 16.40 | planlagt | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM6 | 17.15 | planlagt | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS727 | 18.05 | planlagt | |
Bucharest (OTP) | Fly2Sky | U56251 | 18.09 | planlagt | |
St Petersburg (LED) | AlMasria Universal Airlines | UJ713 | 18.20 | planlagt | |
Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU539 | 18.20 | planlagt | |
Birmingham (BHX) | easyJet | U26631 | 18.35 | Forsinket | |
Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9745 | 18.35 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | Enter Air | E44597 | 18.46 | planlagt | |
Riyadh (RUH) | flynas | XY277 | 19.15 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28741 | 19.30 | Forsinket | |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO7367 | 19.34 | planlagt | |
Milan (MXP) | Red Sea Airlines | 4S6302 | 19.45 | planlagt | |
Milan (MXP) | easyJet | U23891 | 19.55 | planlagt | |
Beirut (BEY) | Air Cairo | SM3451 | 19.57 | planlagt | |
Luxor (LXR) | euroairlines | Q43104 | 20.15 | planlagt | |
Prague (PRG) | Fly2Sky | U57361 | 20.16 | planlagt | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22911 | 20.35 | planlagt | |
Luton (LTN) | easyJet | U22611 | 20.55 | planlagt | |
Aktyubinsk (AKX) | SCAT | DV5264 | 21.00 | planlagt | |
Manchester (MAN) | TUI | BY880 | 21.25 | planlagt | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8 | 21.30 | planlagt | |
London (LGW) | TUI | BY422 | 21.35 | planlagt | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS28 expand_more(6) | 21.50 | planlagt | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8028 | 21.50 | planlagt | |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2888 | 21.50 | planlagt | |
Cairo (CAI) | Air India | AI7653 | 21.50 | planlagt | |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4902 | 21.50 | planlagt | |
Cairo (CAI) | Oman Air | WY5474 | 21.50 | planlagt | |
Cairo (CAI) | South African Airways | SA7178 | 21.50 | planlagt | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU430 | 21.50 | planlagt | |
Milan (MXP) | Neos | NO6524 | 22.05 | planlagt | |
Bergamo (BGY) | Trade Air | MT3144 | 22.17 | planlagt | |
Bologna (BLQ) | Neos | NO6918 | 22.20 | planlagt |
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Almaty (ALA) | Air Cairo | SM881 | 01.40 | 01:59 | I rute |
Prague (PRG) | HelloJets | H3117 | 02.30 | 03:12 | I rute |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC635 | 02.55 | 02:48 | I rute |
Budapest (BUD) | Sky Vision Airlines | SE5460 | 03.30 | 03:26 | I rute |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC633 | 04.25 | 05:10 | I rute |
Istanbul (SAW) | AJet | VF256 | 04.45 | 04:45 | I rute |
Cairo (CAI) | Air Cairo | Q43103 | 05.30 | 05:45 | I rute |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK699 expand_more(1) | 05.45 | 05:54 | I rute |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9662 | 05.45 | 05:54 | I rute |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS21 expand_more(3) | 06.00 | 05:50 | I rute |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8021 | 06.00 | 05:50 | I rute |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2879 | 06.00 | 05:50 | I rute |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4955 | 06.00 | 05:50 | I rute |
St. Petersburg (LED) | AlMasria Universal Airlines | UJ712 | 06.05 | ukjent | |
Bari (BRI) | Red Sea Airlines | 4S6003 | 07.20 | 10:35 | I rute |
Warsaw (WAW) | Enter Air | E44598 | 08.00 | 08:11 | I rute |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM3 | 08.30 | 08:47 | I rute |
Jeddah (JED) | flynas | XY580 | 08.55 | 09:12 | I rute |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS25 expand_more(5) | 09.00 | 09:13 | I rute |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8025 | 09.00 | 09:13 | I rute |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2886 | 09.00 | 09:13 | I rute |
Cairo (CAI) | Air India | AI7656 | 09.00 | 09:13 | I rute |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4983 | 09.00 | 09:13 | I rute |
Cairo (CAI) | Sirius Aero | SA7183 | 09.00 | 09:13 | I rute |
Astana (NQZ) | SCAT | DV5215 | 09.30 | 10:03 | I rute |
Aktobe (AKX) | SCAT Airlines | DV5263 | 09.30 | 10:28 | I rute |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU429 | 09.45 | 09:50 | I rute |
Milan (MXP) | Red Sea Airlines | 4S6301 | 10.00 | planlagt | |
Beirut (BEY) | Petroleum Air Services | UF1 | 10.00 | 10:11 | I rute |
Yerevan (EVN) | FlyOne | 3F7462 | 11.00 | 11:14 | I rute |
Bucharest (OTP) | Fly2Sky | U56252 | 11.00 | 11:19 | I rute |
Prague (PRG) | Fly2Sky | U57362 | 11.00 | 11:29 | I rute |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK701 expand_more(1) | 11.15 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9676 | 11.15 | planlagt | |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J256 | 11.40 | 12:02 | I rute |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ9817 | 11.40 | 11:41 | I rute |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46112 | 11.55 | 11:56 | I rute |
Krasnoyarsk (KJA) | Red Wings | WZ3068 | 12.10 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC631 | 12.30 | planlagt | |
Bologna (BLQ) | Neos | NO6919 | 12.40 | planlagt | |
Riyadh (RUH) | flyadeal | F3622 expand_more(1) | 12.40 | planlagt | |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV6958 | 12.40 | planlagt | |
St. Petersburg (LED) | Aeroflot | SU735 | 12.50 | planlagt | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM1046 | 13.05 | planlagt | |
Milan (MXP) | easyJet | U23900 | 13.15 | planlagt | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM5 | 13.15 | planlagt | |
Naples (NAP) | easyJet | U24242 | 13.35 | planlagt | |
Antalya (AYT) | Southwind Airlines | 2S323 | 13.35 | planlagt | |
Atyrau (GUW) | FlyArystan | FS7936 | 13.50 | planlagt | |
Tashkent (TAS) | Qanot Sharq | HH2502 | 13.55 | planlagt | |
Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY342 | 14.35 | planlagt | |
Nizhny Novgorod (GOJ) | Aeroflot | SU5966 | 15.00 | planlagt | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU427 | 15.15 | planlagt | |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV328 expand_more(1) | 15.50 | planlagt | |
Riyadh (RUH) | Etihad Airways | EY3412 | 15.50 | planlagt | |
Beirut (BEY) | Air Cairo | SM3450 | 16.00 | planlagt | |
Milan (BGY) | Air Cairo | SM831 | 17.00 | planlagt | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS227 | 17.10 | planlagt | |
Chisinau (RMO) | FlyOne | 5F5342 | 17.30 | planlagt | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV326 expand_more(1) | 17.30 | planlagt | |
Jeddah (JED) | Etihad Airways | EY3402 | 17.30 | planlagt | |
Astana (NQZ) | Red Sea Airlines | 4S5213 | 17.30 | planlagt | |
St. Petersburg (LED) | AlMasria Universal Airlines | UJ703 | 17.30 | planlagt | |
Moscow (DME) | Egyptair | MS727 | 17.45 | planlagt | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM7 | 18.00 | planlagt | |
Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9746 | 19.20 | planlagt | |
Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU540 | 19.20 | planlagt | |
Moscow (SVO) | AlMasria Universal Airlines | UJ614 | 19.20 | planlagt | |
Birmingham (BHX) | easyJet | U26632 | 19.30 | planlagt | |
Katowice (KTW) | Enter Air | E44004 | 19.50 | planlagt | |
Riyadh (RUH) | flynas | XY278 | 20.05 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28742 | 20.25 | planlagt | |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO7368 | 20.40 | planlagt | |
Milan (MXP) | easyJet | U23892 | 20.50 | planlagt | |
Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S3113 | 20.50 | planlagt | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22912 | 21.35 | planlagt | |
London (LTN) | easyJet | U22612 | 22.00 | planlagt | |
Manchester (MAN) | TUI | BY881 | 22.25 | planlagt | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS29 expand_more(5) | 22.30 | planlagt | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8029 | 22.30 | planlagt | |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2863 | 22.30 | planlagt | |
Cairo (CAI) | Air India | AI7654 | 22.30 | planlagt | |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4952 | 22.30 | planlagt | |
Cairo (CAI) | Oman Air | WY5480 | 22.30 | planlagt | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM9 | 22.30 | planlagt | |
London (LGW) | TUI | BY423 | 22.35 | planlagt | |
Kaliningrad (KGD) | AlMasria Universal Airlines | UJ681 | 22.35 | planlagt | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU431 | 22.50 | planlagt | |
Milan (MXP) | Neos | NO6525 | 22.55 | planlagt | |
Moscow (SVO) | Air Cairo | SM903 | 23.00 | planlagt | |
Yerevan (EVN) | Red Sea Airlines | 4S1261 | 23.00 | planlagt | |
Verona (VRN) | Neos | NO6509 | 23.10 | planlagt | |
Milan (BGY) | Trade Air | MT3145 | 23.20 | planlagt | |
Flyr til og fra Sharm El Sheikh Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Sharm El Sheikh Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Sharm El Sheikh Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nå