Flyankomster og avganger på Sharm El Sheikh Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status | 
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC568 | 01.45 | ukjent | |
| Samara (KUF) | Air Cairo | SM906 | 03.10 | 02:46 | landet | 
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK698 expand_more(1) | 04.00 | 04:03 | landet | 
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9661 | 04.00 | 04:03 | landet | 
| Katowice (KTW) | FlyOne | U57355 | 04.41 | planlagt | |
| Katowice (KTW) | FlyOne | 5F7355 | 04.41 | 04:45 | landet | 
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS22 expand_more(3) | 07.25 | ukjent | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8022 | 07.25 | ukjent | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2866 | 07.25 | ukjent | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4918 | 07.25 | ukjent | |
| Vilnius (VNO) | AirExplore | U57131 | 07.28 | planlagt | |
| Vilnius (VNO) | AirExplore | ED7131 | 07.28 | 09:34 | landet | 
| Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S3114 | 07.30 | ukjent | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU428 | 07.35 | 06:39 | landet | 
| Amman (AMM) | Jordan Aviation | R5815 | 08.05 | 07:49 | landet | 
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE619 | 09.15 | 09:19 | landet | 
| Ekaterinburg (SVX) | Nordwind Airlines | N43357 | 09.50 | 09:15 | landet | 
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46111 | 09.55 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W66111 | 09.55 | 10:56 | landet | 
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ509 | 10.05 | 09:42 | landet | 
| Moscow (DME) | Egyptair | MS1728 | 10.15 | Forsinket | |
| St Petersburg (LED) | Air Cairo | SM902 | 10.50 | 10:20 | landet | 
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62259 | 10.55 | ukjent | |
| Chelyabinsk (CEK) | Aeroflot | SU5565 | 10.55 | planlagt | |
| Chelyabinsk (CEK) | Rossiya | FV5565 | 10.55 | 10:37 | landet | 
| Antalya (AYT) | Southwind Airlines | 2S1354 | 10.59 | ukjent | |
| Antalya (AYT) | Southwind Airlines | 2S354 | 11.05 | ukjent | |
| Ljubljana (LJU) | Sky Vision Airlines | SE6512 | 11.05 | 11:20 | landet | 
| Almaty (ALA) | Red Sea Airlines | 4S5212 | 11.30 | 11:50 | landet | 
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM4 | 12.30 | planlagt | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23891 | 12.35 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB3101 | 13.00 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | TUI | X33101 | 13.00 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC630 | 13.00 | planlagt | |
| Amman (AMM) | Jordan Aviation | R5817 | 13.05 | planlagt | |
| Marsa Alam (RMF) | Neos | NO5972 | 13.05 | planlagt | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV327 expand_more(2) | 13.30 | planlagt | |
| Riyadh (RUH) | Air France | AF4289 | 13.30 | planlagt | |
| Riyadh (RUH) | Etihad Airways | EY3411 | 13.30 | planlagt | |
| Kazan (KZN) | Ural Airlines | U61865 | 13.35 | planlagt | |
| Katowice (KTW) | Electra Airways | AMQ546 | 13.38 | planlagt | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU426 | 13.50 | planlagt | |
| Moscow (DME) | Ural Airlines | U61823 | 14.25 | Forsinket | |
| Minsk (MSQ) | Belavia | B28215 | 14.40 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS24 expand_more(4) | 14.50 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8024 | 14.50 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7655 | 14.50 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4939 | 14.50 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | South African Airways | SA7182 | 14.50 | planlagt | |
| London (LGW) | British Airways | BA2814 | 15.45 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | TUI fly Netherlands | OR3425 | 16.20 | planlagt | |
| Kazan (KZN) | Aeroflot | SU912 | 16.30 | planlagt | |
| Sofia (SOF) | SkyUp Airlines | U57499 | 17.25 | planlagt | |
| Sofia (SOF) | SkyUp Airlines | PQ7499 | 17.25 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM6 | 17.30 | planlagt | |
| Newcastle (NCL) | TUI | BY266 | 17.30 | planlagt | |
| Newcastle (NCL) | TUI | X3266 | 17.30 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS324 | 18.00 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK140 expand_more(2) | 18.10 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4484 | 18.10 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8140 | 18.10 | planlagt | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23499 | 18.55 | planlagt | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24241 | 18.55 | planlagt | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23899 | 19.15 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28741 | 19.50 | planlagt | |
| Moscow (VKO) | Azur Air | ZF903 | 19.55 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46363 | 20.20 | planlagt | |
| Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S3314 | 20.30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46117 | 20.50 | planlagt | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W95315 | 20.55 | planlagt | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W65315 | 20.55 | planlagt | |
| London (LGW) | Wizz Air | W95769 | 21.15 | planlagt | |
| Venice (VCE) | Wizz Air | W46765 | 21.30 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS28 expand_more(6) | 21.50 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8028 | 21.50 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2888 | 21.50 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7653 | 21.50 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4902 | 21.50 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5474 | 21.50 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | South African Airways | SA7178 | 21.50 | planlagt | |
| Verona (VRN) | Neos | NO5248 | 21.50 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8 | 22.30 | planlagt | |
| Napoli (NAP) | Air Cairo | SM810 expand_more(1) | 22.45 | planlagt | |
| Napoli (NAP) | Egyptair | MS8212 | 22.45 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | TUI Airways | BY648 | 22.50 | planlagt | |
| Minsk (MSQ) | Belavia | B29303 | 23.20 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS20 expand_more(3) | 23.35 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8020 | 23.35 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2859 | 23.35 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY5378 | 23.35 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Nile Air | NP51 | 23.55 | planlagt | |
| Prague (PRG) | HelloJets | H3116 | 23.55 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status | 
|---|---|---|---|---|---|
| Glasgow (GLA) | TUI Airways | BY315 | 00.45 | ukjent | |
| Ljubljana (LJU) | Sky Vision Airlines | SE6511 | 02.50 | 03:06 | I rute | 
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC569 | 03.05 | 03:01 | I rute | 
| Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF256 | 03.45 | ukjent | |
| Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | TK256 | 03.45 | 03:56 | I rute | 
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK699 expand_more(1) | 04.55 | 05:26 | I rute | 
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9662 | 04.55 | 05:26 | I rute | 
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS21 expand_more(3) | 05.40 | 05:50 | I rute | 
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8021 | 05.40 | 05:50 | I rute | 
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2879 | 05.40 | 05:50 | I rute | 
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4955 | 05.40 | 05:50 | I rute | 
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM11 | 06.00 | 06:18 | I rute | 
| Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S3313 | 07.30 | 07:53 | I rute | 
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS23 expand_more(5) | 08.05 | 08:32 | I rute | 
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8023 | 08.05 | 08:32 | I rute | 
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2886 | 08.05 | 08:32 | I rute | 
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4993 | 08.05 | 08:32 | I rute | 
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5463 | 08.05 | 08:32 | I rute | 
| Cairo (CAI) | Sirius Aero | SA7180 | 08.05 | 08:32 | I rute | 
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU429 | 08.45 | 08:58 | I rute | 
| Chisinau (RMO) | SkyUp Airlines | H7346 | 08.50 | 08:35 | I rute | 
| Timisoara (TSR) | AirExplore | U56246 | 10.00 | planlagt | |
| Timisoara (TSR) | AirExplore | ED6246 | 10.00 | 11:50 | I rute | 
| Amman (AMM) | Jordan Aviation | R5816 | 10.15 | 09:24 | I rute | 
| Chisinau (RMO) | FlyOne | 5F6342 | 10.20 | 08:53 | I rute | 
| Bucharest (OTP) | FlyOne | U56252 | 10.25 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | FlyOne | 5F6252 | 10.25 | 11:23 | I rute | 
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46112 | 10.40 | planlagt | |
| Sofia (SOF) | SkyUp Airlines | U57500 | 10.40 | planlagt | |
| Sofia (SOF) | SkyUp Airlines | PQ7500 | 10.40 | 10:59 | I rute | 
| Barcelona (BCN) | VistaJet | H5713 | 11.00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | VistaJet | VJT713 | 11.00 | 10:51 | I rute | 
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ510 | 11.05 | 11:03 | I rute | 
| Medina (MED) | Egyptair | MS639 | 11.15 | ukjent | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62260 | 11.40 | planlagt | |
| Samara (KUF) | Aeroflot | SU5568 | 11.55 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Nile Air | NP52 | 12.10 | planlagt | |
| Chisinau (RMO) | FlyOne | 5F6344 | 13.20 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB3102 | 13.25 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Southwind Airlines | 2S323 | 13.25 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM5 | 13.30 | planlagt | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23892 | 13.30 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Neos | NO5972 | 13.55 | planlagt | |
| Amman (AMM) | Jordan Aviation | R5818 | 14.00 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC631 | 14.05 | planlagt | |
| Kaliningrad (KGD) | Air Cairo | SM925 | 14.40 | planlagt | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV328 expand_more(1) | 14.50 | planlagt | |
| Riyadh (RUH) | Etihad Airways | EY3412 | 14.50 | planlagt | |
| Katowice (KTW) | Electra Airways | AMQ547 | 14.50 | planlagt | |
| Naples (NAP) | Air Cairo | SM809 expand_more(1) | 14.55 | planlagt | |
| Naples (NAP) | Egyptair | MS8211 | 14.55 | planlagt | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU427 | 15.20 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS25 expand_more(4) | 15.25 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8025 | 15.25 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7656 | 15.25 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4983 | 15.25 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Sirius Aero | SA7183 | 15.25 | planlagt | |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE616 | 15.30 | planlagt | |
| Perm (PEE) | Ural Airlines | U61514 | 15.35 | planlagt | |
| Minsk (MSQ) | Belavia | B28216 | 15.40 | planlagt | |
| London (LGW) | British Airways | BA2815 | 16.45 | planlagt | |
| Eindhoven (EIN) | TUI | OR3425 | 16.55 | planlagt | |
| St. Petersburg (LED) | Nordwind Airlines | N43352 | 17.10 | planlagt | |
| Bishkek (BSZ) | Red Sea Airlines | 4S5511 | 18.00 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM7 | 18.30 | planlagt | |
| Newcastle (NCL) | TUI | BY267 | 18.30 | planlagt | |
| Kazan (KZN) | Aeroflot | SU913 | 18.35 | planlagt | |
| Moscow (DME) | Egyptair | MS727 | 19.00 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK141 expand_more(2) | 19.05 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4485 | 19.05 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8141 | 19.05 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Ural Airlines | U61506 | 19.25 | planlagt | |
| Naples (NAP) | easyJet | U24242 | 19.40 | planlagt | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23500 | 19.50 | planlagt | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23900 | 20.10 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28742 | 20.50 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46364 | 20.55 | planlagt | |
| Tallinn (TLL) | SkyUp Airlines | U57106 | 21.10 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46118 | 21.25 | planlagt | |
| Moscow (VKO) | Azur Air | ZF904 | 21.25 | planlagt | |
| London (LTN) | Wizz Air | W95316 | 21.35 | planlagt | |
| London (LGW) | Wizz Air | W95770 | 21.50 | planlagt | |
| Moscow (SVO) | Air Cairo | SM903 | 22.00 | planlagt | |
| Venice (VCE) | Wizz Air | W46766 | 22.05 | planlagt | |
| Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S3111 | 22.15 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS29 expand_more(5) | 22.35 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8029 | 22.35 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2863 | 22.35 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7654 | 22.35 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4952 | 22.35 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5480 | 22.35 | planlagt | |
| Verona (VRN) | Neos | NO5249 | 22.40 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM9 | 23.30 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | TUI | BY649 | 23.50 | planlagt | |
Flyr til og fra Sharm El Sheikh Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Sharm El Sheikh Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Sharm El Sheikh Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nå
 ANKOMST
 ANKOMST  AVGANGER
 AVGANGER 