Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Sharm El Sheikh
Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Rome (FCO) | Air Cairo | SM808 | 01:00 | Programmato | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC634 | 01:20 | 01:11 | Atterrato |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS20 expand_more(3) | 01:30 | 01:26 | Atterrato |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8020 | 01:30 | 01:26 | Atterrato |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2859 | 01:30 | 01:26 | Atterrato |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY5378 | 01:30 | 01:26 | Atterrato |
Moscow (DME) | Egyptair | MS728 | 02:00 | 02:52 | Atterrato |
Istanbul (SAW) | AJet | VF255 | 02:00 | 01:57 | Atterrato |
Catania (CTA) | Air Cairo | SM808 | 02:40 | 02:41 | Atterrato |
Cairo (CAI) | Sky Vision Airlines | NE46 | 02:45 | 04:24 | Atterrato |
Catania (CTA) | Air Cairo | SM812 expand_more(1) | 03:00 | annullato | |
Catania (CTA) | Egyptair | MS8248 | 03:00 | annullato | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC632 | 03:10 | 03:45 | Atterrato |
Moscow (SVO) | Red Sea Airlines | 4S3114 | 04:30 | sconosciuto | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK698 expand_more(1) | 04:50 | 04:40 | Atterrato |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9661 | 04:50 | 04:40 | Atterrato |
Antalya (AYT) | Southwind Airlines | 2S324 | 06:10 | 06:03 | Atterrato |
Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S3114 | 06:30 | 06:14 | Atterrato |
Almaty (ALA) | Air Cairo | SM882 | 06:55 | 06:55 | Atterrato |
Amman (AMM) | Jordan Aviation | R5815 | 07:05 | sconosciuto | |
Katowice (KTW) | Fly2Sky | U57345 | 07:28 | 07:29 | Atterrato |
Cairo (CAI) | Air Cairo Link | SM2 | 07:45 | 08:10 | Atterrato |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS24 expand_more(3) | 08:00 | 07:56 | Atterrato |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8024 | 08:00 | 07:56 | Atterrato |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2866 | 08:00 | 07:56 | Atterrato |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4939 | 08:00 | 07:56 | Atterrato |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS224 expand_more(1) | 08:30 | 08:29 | Atterrato |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8224 | 08:30 | 08:29 | Atterrato |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU428 | 08:35 | 08:18 | Atterrato |
Almaty (ALA) | Red Sea Airlines | 4S5212 | 08:45 | 11:57 | Atterrato |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5088 | 10:25 | 10:35 | Atterrato |
Napoli (NAP) | easyJet | U24241 | 10:45 | 10:25 | Atterrato |
Milan (MXP) | Neos | NO5972 | 11:35 | 11:53 | Atterrato |
St Petersburg (LED) | Air Cairo | SM902 | 11:35 | 11:35 | Atterrato |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK140 expand_more(2) | 11:35 | 11:26 | Atterrato |
Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4484 | 11:35 | 11:26 | Atterrato |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8140 | 11:35 | 11:26 | Atterrato |
Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ509 | 11:50 | 11:42 | Atterrato |
Ljubljana (LJU) | Sky Vision Airlines | SE6512 | 11:53 | 13:58 | Atterrato |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM4 | 12:00 | 12:05 | Atterrato |
Amman (AMM) | Jordan Aviation | R5817 | 12:05 | sconosciuto | |
Milan (MXP) | easyJet | U23891 | 12:35 | 12:15 | Atterrato |
Amman (AMM) | Air Cairo | SM226 | 13:05 | 12:56 | Atterrato |
Kazan (KZN) | Rossiya | SU5565 | 13:30 | 13:24 | Atterrato |
Tashkent (TAS) | Fly Khiva | 2U5501 | 13:30 | sconosciuto | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU426 | 13:45 | 13:14 | Atterrato |
Beirut (BEY) | Petroleum Air Services | UF2 | 13:54 | 13:42 | Atterrato |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV327 expand_more(1) | 14:30 | 14:38 | Atterrato |
Riyadh (RUH) | Etihad Airways | EY3411 | 14:30 | 14:38 | Atterrato |
Katowice (KTW) | Electra Airways | AMQ546 | 14:41 | 14:49 | Atterrato |
Kostanay (KSN) | Air Cairo | SM890 | 14:55 | sconosciuto | |
Eindhoven (EIN) | TUI | OR3401 | 15:25 | 14:53 | Atterrato |
Jeddah (JED) | Saudia | SV325 expand_more(1) | 16:10 | 15:54 | Atterrato |
Jeddah (JED) | Etihad Airways | EY3401 | 16:10 | 15:54 | Atterrato |
Amman (AMM) | Jordan Aviation | R51815 | 16:35 | sconosciuto | |
Cairo (CAI) | Air Cairo Link | SM6 | 17:15 | 17:12 | Atterrato |
Moscow (SVO) | Red Sea Airlines | 4S3314 | 18:10 | Programmato | |
Venice (VCE) | Wizz Air | W46765 | 18:30 | Programmato | |
Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9745 | 18:35 | Programmato | |
Moscow (VKO) | Azur Air | ZF901 | 19:40 | 14:45 | Atterrato |
Suceava (SCV) | SkyUp Airlines | U56255 | 19:58 | Ritardato | |
London (LGW) | easyJet | U28739 | 20:15 | Programmato | |
Poznan (POZ) | Fly2Sky | U57335 | 20:18 | Ritardato | |
Milan (MXP) | easyJet | U23897 | 20:45 | Programmato | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46111 | 21:00 | Ritardato | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46363 | 21:00 | Programmato | |
Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S3314 | 21:10 | Programmato | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23499 | 21:15 | Ritardato | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS28 expand_more(6) | 21:50 | Programmato | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8028 | 21:50 | Programmato | |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2888 | 21:50 | Programmato | |
Cairo (CAI) | Air India | AI7653 | 21:50 | Programmato | |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4902 | 21:50 | Programmato | |
Cairo (CAI) | Oman Air | WY5474 | 21:50 | Programmato | |
Cairo (CAI) | Sirius Aero | SA7178 | 21:50 | Programmato | |
Cairo (CAI) | Air Cairo Link | SM8 | 22:00 | Programmato | |
Minsk (MSQ) | Belavia | B29303 | 22:00 | Programmato | |
Newcastle (NCL) | TUI | BY266 | 22:25 | Programmato | |
Catania (CTA) | Neos | NO5743 | 22:30 | Programmato | |
Bristol (BRS) | TUI | BY648 | 22:50 | Ritardato | |
Verona (VRN) | Neos | NO5248 | 22:50 | Ritardato |
Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Kazan (KZN) | Rossiya | SU5566 | 00:25 | 00:31 | In viaggio |
Astana (NQZ) | Air Cairo | SM883 | 01:35 | sconosciuto | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM1042 | 02:00 | annullato | |
Kostanay (KSN) | Air Cairo | SM889 | 02:25 | sconosciuto | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC635 | 02:45 | 02:36 | In viaggio |
Kaliningrad (KGD) | Nesma Airlines | NE616 | 03:02 | Programmato | |
Ljubljana (LJU) | Sky Vision Airlines | SE6511 | 03:45 | 05:33 | In viaggio |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC633 | 04:25 | 04:56 | In viaggio |
Istanbul (SAW) | AJet | VF256 | 04:45 | 05:06 | In viaggio |
Moscow (SVO) | Red Sea Airlines | 4S3313 | 05:20 | 08:23 | In viaggio |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK699 expand_more(1) | 05:45 | 05:42 | In viaggio |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9662 | 05:45 | 05:42 | In viaggio |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS21 expand_more(3) | 06:00 | 05:48 | In viaggio |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8021 | 06:00 | 05:48 | In viaggio |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2879 | 06:00 | 05:48 | In viaggio |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4955 | 06:00 | 05:48 | In viaggio |
Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S3313 | 08:10 | sconosciuto | |
Amman (AMM) | Jordan Aviation | R5816 | 08:30 | 08:30 | In viaggio |
Cairo (CAI) | Air Cairo Link | SM3 | 08:30 | 09:09 | In viaggio |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM1223 | 08:30 | sconosciuto | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS25 expand_more(5) | 08:40 | 09:02 | In viaggio |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8025 | 08:40 | 09:02 | In viaggio |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2886 | 08:40 | 09:02 | In viaggio |
Cairo (CAI) | Air India | AI7656 | 08:40 | 09:02 | In viaggio |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4983 | 08:40 | 09:02 | In viaggio |
Cairo (CAI) | Sirius Aero | SA7183 | 08:40 | 09:02 | In viaggio |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS225 expand_more(2) | 09:10 | 09:21 | In viaggio |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8225 | 09:10 | 09:21 | In viaggio |
Cairo (CAI) | Sirius Aero | SA7180 | 09:10 | 09:21 | In viaggio |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU429 | 09:45 | 09:54 | In viaggio |
Amman (AMM) | Air Cairo | SM225 | 10:00 | 09:39 | In viaggio |
Beirut (BEY) | Petroleum Air Services | UF1 | 10:00 | 10:03 | In viaggio |
Chisinau (RMO) | SkyUp Airlines | H77502 | 10:40 | 10:49 | In viaggio |
Poznan (POZ) | Fly2Sky | U57336 | 10:50 | 11:04 | In viaggio |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5089 | 11:10 | 11:27 | In viaggio |
Naples (NAP) | easyJet | U24242 | 11:30 | 11:32 | In viaggio |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK141 expand_more(2) | 12:20 | 12:35 | In viaggio |
Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4485 | 12:20 | 12:35 | In viaggio |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8141 | 12:20 | 12:35 | In viaggio |
Pescara (PSR) | Neos | NO5743 | 12:25 | 13:03 | In viaggio |
Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ510 | 12:50 | 12:58 | In viaggio |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM5 | 13:00 | 13:26 | In viaggio |
Milan (MXP) | easyJet | U23892 | 13:30 | 13:35 | In viaggio |
Amman (AMM) | Jordan Aviation | R5818 | 13:30 | 13:30 | In viaggio |
Moscow (DME) | Egyptair | MS727 | 14:00 | 14:40 | In viaggio |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM1224 | 14:05 | 14:02 | In viaggio |
Samara (KUF) | Rossiya | SU5568 | 14:30 | 14:50 | In viaggio |
Antalya (AYT) | Southwind Airlines | 2S203 | 14:30 | 14:34 | In viaggio |
Tashkent (TAS) | Fly Khiva | 2U5502 | 14:30 | sconosciuto | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU427 | 15:15 | 15:10 | In viaggio |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV328 expand_more(1) | 15:50 | 15:58 | In viaggio |
Riyadh (RUH) | Etihad Airways | EY3412 | 15:50 | 15:58 | In viaggio |
Katowice (KTW) | Electra Airways | AMQ547 | 15:50 | 16:42 | In viaggio |
Hurghada (HRG) | TUI | OR3401 | 16:00 | 15:55 | In viaggio |
Jeddah (JED) | Saudia | SV326 expand_more(1) | 17:30 | 17:29 | In viaggio |
Jeddah (JED) | Etihad Airways | EY3402 | 17:30 | 17:29 | In viaggio |
Amman (AMM) | Jordan Aviation | R51816 | 18:00 | Programmato | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM7 | 18:00 | Programmato | |
Naples (NAP) | Air Cairo | SM809 expand_more(1) | 18:05 | Programmato | |
Naples (NAP) | Egyptair | MS8211 | 18:05 | Programmato | |
Venice (VCE) | Wizz Air | W46766 | 19:05 | Programmato | |
Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9746 | 19:20 | Programmato | |
Moscow (SVO) | Red Sea Airlines | 4S3111 | 20:05 | Programmato | |
London (LGW) | easyJet | U28740 | 21:00 | Programmato | |
Almaty (ALA) | Red Sea Airlines | 4S5211 | 21:00 | Programmato | |
Moscow (VKO) | Azur Air | ZF902 | 21:10 | 17:02 | In viaggio |
Suceava (SCV) | SkyUp Airlines | U56256 | 21:20 | Programmato | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46112 | 21:35 | Programmato | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46364 | 21:35 | Programmato | |
Milan (MXP) | easyJet | U23898 | 21:40 | Programmato | |
Vilnius (VNO) | Fly2Sky | U57132 | 22:00 | Programmato | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23500 | 22:10 | Programmato | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS29 expand_more(5) | 22:30 | Programmato | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8029 | 22:30 | Programmato | |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2863 | 22:30 | Programmato | |
Cairo (CAI) | Air India | AI7654 | 22:30 | Programmato | |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4952 | 22:30 | Programmato | |
Cairo (CAI) | Oman Air | WY5480 | 22:30 | Programmato | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM9 | 22:45 | Programmato | |
Moscow (SVO) | Air Cairo | SM903 | 23:00 | Programmato | |
Minsk (MSQ) | Belavia | B29304 | 23:00 | annullato | |
Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S3111 | 23:15 | Programmato | |
Milan (MXP) | Neos | NO5973 | 23:20 | Programmato | |
Newcastle (NCL) | TUI | BY267 | 23:25 | Programmato | |
Verona (VRN) | Neos | NO5249 | 23:40 | Programmato | |
Bristol (BRS) | TUI | BY649 | 23:50 | Programmato |
Volare da e per Aeroporto Sharm El Sheikh
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Sharm El Sheikh.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Sharm El Sheikh per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Batti le code
Non sopportare di sudare per 45 minuti in attesa della sicurezza. Ottieni una corsia preferenziale e passa in 5 minuti o meno.
prenota ora