Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Sharm El Sheikh
Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Cairo (CAI) | Egyptair | MS20 expand_more(3) | 00:30 | 00:41 | Atterrato |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8020 | 00:30 | 00:41 | Atterrato |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2859 | 00:30 | 00:41 | Atterrato |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY5378 | 00:30 | 00:41 | Atterrato |
Istanbul (SAW) | AJet | VF255 | 01:00 | 01:04 | Atterrato |
Marsa Alam (RMF) | Neos | NO1274 | 01:50 | 01:52 | Atterrato |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC632 | 02:10 | 02:06 | Atterrato |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK698 expand_more(1) | 03:50 | 04:20 | Atterrato |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9661 | 03:50 | 04:20 | Atterrato |
Moscow (SVO) | Magnicharters | UJ615 | 04:50 | sconosciuto | |
Moscow (SVO) | Red Sea Airlines | 4S3112 | 05:45 | sconosciuto | |
Minsk (MSQ) | Belavia | B29307 | 06:15 | sconosciuto | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS24 expand_more(3) | 07:00 | 06:56 | Atterrato |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8024 | 07:00 | 06:56 | Atterrato |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2866 | 07:00 | 06:56 | Atterrato |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4939 | 07:00 | 06:56 | Atterrato |
Antalya (AYT) | Southwind Airlines | 2S1002 | 07:05 | 07:14 | Atterrato |
Aktyubinsk (AKX) | Air Cairo | SM886 | 07:15 | 06:44 | Atterrato |
Cairo (CAI) | Air Cairo Link | SM2 | 07:30 | 09:24 | Atterrato |
Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S3112 | 07:37 | 08:08 | Atterrato |
Riga (RIX) | Fly2Sky | U57111 | 08:13 | 08:17 | Atterrato |
Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY341 | 08:35 | 08:23 | Atterrato |
Amman (AMM) | Jordan Aviation | R5815 | 09:05 | 08:03 | Atterrato |
Napoli (NAP) | easyJet | U24247 | 09:25 | 09:16 | Atterrato |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5088 | 10:00 | 10:00 | Atterrato |
Kostanay (KSN) | SCAT | DV5266 | 10:00 | sconosciuto | |
Almaty (ALA) | Red Sea Airlines | 4S5212 | 10:05 | Ritardato | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC630 | 10:30 | 10:47 | Atterrato |
St Petersburg (LED) | Air Cairo | SM902 | 10:35 | 10:28 | Atterrato |
Tyumen (TJM) | Ural Airlines | U61511 | 10:50 | sconosciuto | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS222 | 11:00 | 11:07 | Atterrato |
Cairo (CAI) | Air Cairo Link | SM4 | 11:30 | 11:52 | Atterrato |
Milan (MXP) | easyJet | U23891 | 11:35 | 11:20 | Atterrato |
Amman (AMM) | Jordan Aviation | R51815 | 12:05 | Programmato | |
Marsa Alam (RMF) | Neos | NO2242 | 12:25 | Programmato | |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM14 | 12:30 | Programmato | |
Katowice (KTW) | LOT | LO6145 | 12:33 | Programmato | |
Tallinn (TLL) | Air Baltic | BT7781 | 12:41 | Programmato | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM10 | 13:00 | Programmato | |
Marsa Alam (RMF) | TUI | TB3073 | 13:15 | 12:38 | Atterrato |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV327 expand_more(1) | 13:30 | Programmato | |
Riyadh (RUH) | Etihad Airways | EY3411 | 13:30 | Programmato | |
Tashkent (TAS) | Centrum Air | C63361 | 13:30 | Programmato | |
Samara (KUF) | Rossiya | SU5567 | 13:35 | Programmato | |
Marsa Alam (RMF) | Neos | NO2542 | 13:45 | Programmato | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS224 expand_more(3) | 14:00 | Programmato | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8224 | 14:00 | Programmato | |
Cairo (CAI) | Air India | AI7655 | 14:00 | Programmato | |
Cairo (CAI) | Sirius Aero | SA7178 | 14:00 | Programmato | |
Moscow (DME) | Ural Airlines | U61823 | 14:00 | Ritardato | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU426 | 14:00 | Programmato | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO6679 | 14:27 | Programmato | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV325 expand_more(1) | 15:05 | Programmato | |
Jeddah (JED) | Etihad Airways | EY3401 | 15:05 | Programmato | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT781 | 15:20 | Programmato | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS226 expand_more(2) | 15:55 | Programmato | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8226 | 15:55 | Programmato | |
Cairo (CAI) | Sirius Aero | SA7182 | 15:55 | Programmato | |
Amman (AMM) | Jordan Aviation | R5819 | 16:05 | Programmato | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM6 | 16:15 | Programmato | |
Fergana (FEG) | My Freighter | C63365 | 17:00 | Programmato | |
Birmingham (BHX) | easyJet | U26631 | 17:10 | Programmato | |
Istanbul (IST) | Corendon Airlines | XC825 | 17:15 | Programmato | |
London (LGW) | easyJet | U28741 | 17:15 | Programmato | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO6117 | 17:49 | Programmato | |
Napoli (NAP) | easyJet | U24241 | 17:55 | Programmato | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS228 expand_more(1) | 18:00 | Programmato | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8228 | 18:00 | Programmato | |
Beirut (BEY) | Manasik Aviation | UF2 | 18:09 | Programmato | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC7220 | 18:35 | Programmato | |
Moscow (VKO) | Azur Air | ZF901 | 18:50 | Programmato | |
St Petersburg (LED) | AlMasria Universal Airlines | UJ713 | 19:05 | Programmato | |
Luton (LTN) | easyJet | U22611 | 19:10 | Ritardato | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46111 | 19:10 | Programmato | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22911 | 19:20 | Ritardato | |
Moscow (SVO) | Red Sea Airlines | 4S3116 | 19:40 | Programmato | |
Warsaw (WAW) | Fly2Sky | U57347 | 20:13 | Programmato | |
London (LGW) | easyJet | U28739 | 20:20 | Programmato | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8 | 20:30 | Programmato | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS28 expand_more(5) | 20:50 | Programmato | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8028 | 20:50 | Programmato | |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2888 | 20:50 | Programmato | |
Cairo (CAI) | Air India | AI7653 | 20:50 | Programmato | |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4902 | 20:50 | Programmato | |
Cairo (CAI) | Oman Air | WY5474 | 20:50 | Programmato | |
Moscow (SVO) | Rossiya | SU5555 | 20:50 | Programmato | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22257 | 21:10 | Programmato | |
Milan (MXP) | easyJet | U23897 | 21:20 | Programmato | |
Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S3116 | 21:24 | Programmato | |
Gomel (GME) | Belavia | B29309 | 22:00 | Programmato | |
Kaliningrad (KGD) | AlMasria Universal Airlines | UJ198 | 22:23 | Programmato | |
Bologna (BLQ) | Air Cairo | SM816 expand_more(1) | 23:30 | Programmato | |
Bologna (BLQ) | Egyptair | MS8250 | 23:30 | Programmato | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM1043 | 23:50 | Programmato |
Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Milan (MXP) | Neos | NO1274 | 02:40 | 02:49 | In viaggio |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC633 | 03:25 | 03:21 | In viaggio |
Istanbul (SAW) | AJet | VF256 | 03:45 | 03:51 | In viaggio |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK699 expand_more(1) | 04:45 | 05:26 | In viaggio |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9662 | 04:45 | 05:26 | In viaggio |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS21 expand_more(3) | 05:00 | 05:08 | In viaggio |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8021 | 05:00 | 05:08 | In viaggio |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2879 | 05:00 | 05:08 | In viaggio |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4955 | 05:00 | 05:08 | In viaggio |
Warsaw (WAW) | SkyLine Express | QU2232 | 05:00 | 04:55 | In viaggio |
Moscow (SVO) | Red Sea Airlines | 4S3115 | 06:45 | Programmato | |
Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S3115 | 06:45 | 09:29 | In viaggio |
St. Petersburg (LED) | Magnicharters | UJ712 | 06:50 | sconosciuto | |
Chisinau (RMO) | SkyUp Airlines | H7346 | 07:00 | 07:29 | In viaggio |
Gomel (GME) | Belavia | B29308 | 07:15 | 07:20 | In viaggio |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS25 expand_more(3) | 07:40 | 07:50 | In viaggio |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8025 | 07:40 | 07:50 | In viaggio |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2886 | 07:40 | 07:50 | In viaggio |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4983 | 07:40 | 07:50 | In viaggio |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM12 | 08:00 | 09:45 | In viaggio |
Cairo (CAI) | Air Cairo Link | SM3 | 08:15 | 10:29 | In viaggio |
Amman (AMM) | Jordan Aviation | R51888 | 09:00 | sconosciuto | |
Amman (AMM) | Jordan Aviation | R5816 | 10:00 | 08:55 | In viaggio |
Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY342 | 10:05 | 10:38 | In viaggio |
Naples (NAP) | easyJet | U24248 | 10:10 | 10:20 | In viaggio |
Warsaw (WAW) | Fly2Sky | U57348 | 10:35 | 10:48 | In viaggio |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5089 | 11:00 | 11:01 | In viaggio |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC631 | 11:30 | 11:47 | In viaggio |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS223 | 11:40 | Programmato | |
Moscow (DME) | Ural Airlines | U61886 | 11:50 | Programmato | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM5 | 12:15 | Programmato | |
Milan (MXP) | easyJet | U23892 | 12:35 | Programmato | |
Amman (AMM) | Jordan Aviation | R51816 | 13:00 | Programmato | |
Rome (FCO) | Neos | NO2242 | 13:15 | Programmato | |
Brussels (BRU) | TUI | TB3073 | 13:35 | Programmato | |
Tallinn (TLL) | Air Baltic | BT7782 | 13:40 | Programmato | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM11 | 13:45 | Programmato | |
Beirut (BEY) | Manasik Aviation | UF1 | 14:00 | Programmato | |
Bologna (BLQ) | Neos | NO2542 | 14:35 | Programmato | |
Bologna (BLQ) | Air Cairo | SM815 expand_more(1) | 14:35 | Programmato | |
Bologna (BLQ) | Egyptair | MS8249 | 14:35 | Programmato | |
Kazan (KZN) | Aeroflot | SU5566 | 14:35 | Programmato | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS225 expand_more(3) | 14:40 | Programmato | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8225 | 14:40 | Programmato | |
Cairo (CAI) | Air India | AI7654 | 14:40 | Programmato | |
Cairo (CAI) | Sirius Aero | SA7180 | 14:40 | Programmato | |
Antalya (AYT) | Southwind Airlines | 2S305 | 14:40 | Programmato | |
Tashkent (TAS) | My Freighter | C63362 | 14:40 | Programmato | |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV328 expand_more(1) | 14:50 | Programmato | |
Riyadh (RUH) | Etihad Airways | EY3412 | 14:50 | Programmato | |
Kaliningrad (KGD) | AlMasria Universal Airlines | UJ197 | 15:00 | Programmato | |
Mineralnye Vody (MRV) | Ural Airlines | U61878 | 15:10 | Programmato | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU427 | 15:30 | Programmato | |
Katowice (KTW) | LOT | LO6228 | 15:30 | Programmato | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT782 | 16:20 | Programmato | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV326 expand_more(1) | 16:30 | Programmato | |
Jeddah (JED) | Etihad Airways | EY3402 | 16:30 | Programmato | |
Astana (NQZ) | SCAT | DV5270 | 16:30 | Programmato | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS227 expand_more(2) | 16:40 | Programmato | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8227 | 16:40 | Programmato | |
Cairo (CAI) | Sirius Aero | SA7183 | 16:40 | Programmato | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM7 | 17:00 | Programmato | |
Amman (AMM) | Jordan Aviation | R5820 | 17:00 | Programmato | |
Birmingham (BHX) | easyJet | U26632 | 17:55 | Programmato | |
London (LGW) | easyJet | U28742 | 18:10 | Programmato | |
Istanbul (IST) | Corendon Airlines | XC826 | 18:15 | Programmato | |
Fergana (FEG) | My Freighter | C63366 | 18:20 | Programmato | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS229 expand_more(1) | 18:40 | Programmato | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8229 | 18:40 | Programmato | |
Naples (NAP) | easyJet | U24242 | 18:50 | Programmato | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO6118 | 18:50 | Programmato | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46112 | 19:45 | Programmato | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC7221 | 19:50 | Programmato | |
London (LTN) | easyJet | U22612 | 20:15 | Programmato | |
Moscow (VKO) | Azur Air | ZF902 | 20:20 | Programmato | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22912 | 20:30 | Programmato | |
Astana (NQZ) | Red Sea Airlines | 4S5213 | 21:00 | Programmato | |
Tallinn (TLL) | Fly2Sky | U57104 | 21:00 | Programmato | |
London (LGW) | easyJet | U28740 | 21:15 | Programmato | |
Moscow (SVO) | Red Sea Airlines | 4S3313 | 21:25 | Programmato | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS29 expand_more(4) | 21:30 | Programmato | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8029 | 21:30 | Programmato | |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2863 | 21:30 | Programmato | |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4952 | 21:30 | Programmato | |
Cairo (CAI) | Oman Air | WY5480 | 21:30 | Programmato | |
Katowice (KTW) | Fly2Sky | U57346 | 21:30 | Programmato | |
Nizhny Novgorod (GOJ) | Aeroflot | SU5966 | 21:50 | Programmato | |
Moscow (SVO) | Air Cairo | SM903 | 22:00 | Programmato | |
Milan (MXP) | easyJet | U23900 | 22:05 | Programmato | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22258 | 22:15 | Programmato | |
Bishkek (FRU) | Red Sea Airlines | 4S5511 | 22:15 | Programmato | |
Minsk (MSQ) | Belavia | B29310 | 23:00 | Programmato | |
Moscow (SVO) | AlMasria Universal Airlines | UJ614 | 23:55 | Programmato |
Volare da e per Aeroporto Sharm El Sheikh
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Sharm El Sheikh.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Sharm El Sheikh per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Batti le code
Non sopportare di sudare per 45 minuti in attesa della sicurezza. Ottieni una corsia preferenziale e passa in 5 minuti o meno.
prenota ora