Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Sharm El Sheikh
| Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Varna (VAR) | SkyUp Airlines | U57501 | 00:25 | Programmato | |
| Kaliningrad (KGD) | Air Cairo | SM926 | 01:35 | sconosciuto | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC568 | 01:45 | 01:42 | Atterrato |
| Antalya (AYT) | Southwind Airlines | 2S4066 | 04:00 | sconosciuto | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK698 expand_more(1) | 04:00 | 04:11 | Atterrato |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9661 | 04:00 | 04:11 | Atterrato |
| Antalya (AYT) | Southwind Airlines | 2S324 | 05:55 | sconosciuto | |
| Katowice (KTW) | SkyUp Airlines | U57345 | 06:20 | 07:03 | Atterrato |
| Chelyabinsk (CEK) | Aeroflot | SU5565 | 06:25 | Programmato | |
| Chelyabinsk (CEK) | Ural Airlines | U61805 | 06:25 | 06:08 | Atterrato |
| Chelyabinsk (CEK) | Rossiya | FV5565 | 06:25 | sconosciuto | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM2 | 07:30 | 07:37 | Atterrato |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS22 expand_more(5) | 08:00 | 07:52 | Atterrato |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8022 | 08:00 | 07:52 | Atterrato |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2866 | 08:00 | 07:52 | Atterrato |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7653 | 08:00 | 07:52 | Atterrato |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4918 | 08:00 | 07:52 | Atterrato |
| Cairo (CAI) | Sirius Aero | SA7178 | 08:00 | 07:52 | Atterrato |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU428 | 08:15 | 07:46 | Atterrato |
| Tashkent (TAS) | Fly Khiva | 2U5501 | 08:40 | Ritardato | |
| Riga (RIX) | SkyUp Airlines | U57113 | 08:40 | 09:38 | Atterrato |
| Yerevan (EVN) | FlyOne | 3F7461 | 09:00 | 08:49 | Atterrato |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J255 | 09:00 | 08:38 | Atterrato |
| Varna (VAR) | Bul Air | FB8291 | 09:00 | sconosciuto | |
| Moscow (DME) | Egyptair | MS1728 | 09:15 | 11:03 | Atterrato |
| St Petersburg (LED) | Aeroflot | SU734 | 10:15 | 09:31 | Atterrato |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK700 expand_more(1) | 10:50 | 11:29 | Atterrato |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9673 | 10:50 | 11:29 | Atterrato |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62259 | 10:55 | 10:43 | Atterrato |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46111 | 10:55 | 10:37 | Atterrato |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE619 | 11:05 | Ritardato | |
| Moscow (SVO) | Air Cairo | SM904 | 11:15 | Ritardato | |
| Vilnius (VNO) | Heston Airlines | HN2961 | 11:24 | 11:19 | Atterrato |
| Krasnodar (KRR) | Red Wings | WZ4533 | 11:25 | 11:24 | Atterrato |
| Bartletts (BSZ) | Red Sea Airlines | 4S5512 | 11:30 | Programmato | |
| Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY341 | 11:50 | 11:36 | Atterrato |
| Kazan (KZN) | Aeroflot | SU912 | 12:05 | Programmato | |
| Nizhniy Novgorod (GOJ) | Aeroflot | SU5965 | 12:05 | Programmato | |
| Nizhniy Novgorod (GOJ) | Rossiya | FV5965 | 12:05 | Programmato | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM4 | 12:30 | Programmato | |
| Ekaterinburg (SVX) | Red Sea Airlines | 4S3322 | 12:30 | Programmato | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25373 | 12:40 | Programmato | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23891 | 13:05 | Programmato | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU426 | 13:50 | Programmato | |
| Minsk (MSQ) | Belavia | B28215 | 14:40 | Programmato | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS24 expand_more(2) | 14:50 | Programmato | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8024 | 14:50 | Programmato | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4939 | 14:50 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5335 | 15:05 | Programmato | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24241 | 15:05 | Programmato | |
| Tashkent (TAS) | Qanot Sharq | HH6621 | 15:10 | Programmato | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV325 expand_more(1) | 15:15 | Programmato | |
| Jeddah (JED) | Etihad Airways | EY3401 | 15:15 | Programmato | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC7227 | 15:20 | Programmato | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W95315 | 15:40 | Programmato | |
| London (LGW) | British Airways | BA2814 | 16:15 | Programmato | |
| Adler Sochi (AER) | Ural Airlines | U61819 | 16:55 | Programmato | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22611 | 17:00 | Programmato | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21599 | 17:10 | Programmato | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM6 | 17:30 | Programmato | |
| London (LGW) | easyJet | U28741 | 17:40 | Programmato | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | SkyUp Airlines | U56243 | 17:40 | Programmato | |
| Kaliningrad (KGD) | AlMasria Universal Airlines | UJ682 | 18:02 | Programmato | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22911 | 18:15 | Programmato | |
| Vilnius (VNO) | Avion Express | X98703 | 18:15 | Programmato | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY362 | 18:20 | Programmato | |
| Rzeszow (RZE) | SkyUp Airlines | U57551 | 18:24 | Programmato | |
| Venice (VCE) | Wizz Air | W46765 | 18:30 | Programmato | |
| Krasnodar (KRR) | Aeroflot | SU916 | 18:35 | Programmato | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22253 | 19:00 | Programmato | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23899 | 19:50 | Programmato | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS28 expand_more(5) | 20:50 | Programmato | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8028 | 20:50 | Programmato | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2888 | 20:50 | Programmato | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4902 | 20:50 | Programmato | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5474 | 20:50 | Programmato | |
| Cairo (CAI) | Sirius Aero | SA7182 | 20:50 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46117 | 20:50 | Programmato | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46363 | 21:20 | Programmato | |
| Luxor (LXR) | Air Cairo | SM113 | 21:25 | Programmato | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8 | 22:30 | Programmato | |
| St Petersburg (LED) | Nordwind Airlines | N43351 | 22:50 | Programmato | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC638 | 23:05 | Programmato | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS20 expand_more(3) | 23:35 | Programmato | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8020 | 23:35 | Programmato | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2859 | 23:35 | Programmato | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY5378 | 23:35 | Programmato | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF255 | 23:45 | Programmato | |
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Astana (NQZ) | Red Sea Airlines | 4S5213 | 02:10 | 02:14 | In viaggio |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC639 | 02:15 | 02:18 | In viaggio |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC569 | 03:05 | 02:59 | In viaggio |
| Chisinau (RMO) | SkyUp Airlines | 4V7504 | 03:20 | 03:31 | In viaggio |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF256 | 03:45 | 03:43 | In viaggio |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM181 | 04:30 | 05:23 | In viaggio |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK699 expand_more(1) | 04:55 | 05:16 | In viaggio |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9662 | 04:55 | 05:16 | In viaggio |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS21 expand_more(4) | 05:40 | 05:46 | In viaggio |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8021 | 05:40 | 05:46 | In viaggio |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2879 | 05:40 | 05:46 | In viaggio |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4955 | 05:40 | 05:46 | In viaggio |
| Cairo (CAI) | Sirius Aero | SA7183 | 05:40 | Programmato | |
| Luxor (LXR) | Air Cairo | SM112 | 06:00 | 06:08 | In viaggio |
| Beirut (BEY) | Petroleum Air Services | UF1 | 06:30 | 06:50 | In viaggio |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU5556 | 07:25 | Programmato | |
| Moscow (SVO) | Rossiya | FV5556 | 07:25 | 07:48 | In viaggio |
| Kaliningrad (KGD) | AlMasria Universal Airlines | UJ681 | 07:30 | 08:02 | In viaggio |
| Sochi (AER) | Ural Airlines | U61820 | 07:55 | 08:10 | In viaggio |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM3 | 08:30 | 08:46 | In viaggio |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS23 expand_more(6) | 08:50 | 08:57 | In viaggio |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8023 | 08:50 | 08:57 | In viaggio |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2886 | 08:50 | 08:57 | In viaggio |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7656 | 08:50 | 08:57 | In viaggio |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4993 | 08:50 | 08:57 | In viaggio |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5463 | 08:50 | 08:57 | In viaggio |
| Cairo (CAI) | Sirius Aero | SA7180 | 08:50 | 08:57 | In viaggio |
| Varna (VAR) | Bul Air | FB8292 | 09:50 | In viaggio | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | SkyUp Airlines | U56244 | 09:50 | 10:18 | In viaggio |
| Rzeszow (RZE) | SkyUp Airlines | U57552 | 09:50 | 10:47 | In viaggio |
| Yerevan (EVN) | FlyOne | 3F7462 | 10:00 | 09:57 | In viaggio |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J256 | 10:00 | 10:00 | In viaggio |
| Krasnodar (KRR) | Aeroflot | SU917 | 10:00 | 09:50 | In viaggio |
| Tashkent (TAS) | Fly Khiva | 2U5502 | 10:10 | sconosciuto | |
| Chisinau (RMO) | FlyOne | 5F6342 | 10:20 | sconosciuto | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46112 | 11:40 | 11:42 | In viaggio |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62260 | 11:40 | 11:48 | In viaggio |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK701 expand_more(1) | 11:45 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9676 | 11:45 | Programmato | |
| St. Petersburg (LED) | Aeroflot | SU735 | 11:50 | Programmato | |
| Vilnius (VNO) | Heston Airlines | HN2962 | 12:40 | Programmato | |
| Krasnodar (KRR) | Red Wings | WZ4534 | 12:55 | Programmato | |
| St. Petersburg (LED) | Air Cairo | SM901 | 13:00 | Programmato | |
| Ufa (UFA) | Aeroflot | SU5576 | 13:05 | Programmato | |
| Chisinau (RMO) | FlyOne | 5F6344 | 13:20 | Programmato | |
| Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY342 | 13:20 | Programmato | |
| Antalya (AYT) | Southwind Airlines | 2S133 | 13:25 | Programmato | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM5 | 13:30 | Programmato | |
| Kazan (KZN) | Aeroflot | SU913 | 13:35 | Programmato | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25374 | 13:35 | Programmato | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23892 | 14:05 | Programmato | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU427 | 15:20 | Programmato | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS25 expand_more(2) | 15:30 | Programmato | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8025 | 15:30 | Programmato | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4983 | 15:30 | Programmato | |
| Minsk (MSQ) | Belavia | B28216 | 15:40 | Programmato | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY503 | 16:05 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5336 | 16:05 | Programmato | |
| Naples (NAP) | easyJet | U24242 | 16:10 | Programmato | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC7228 | 16:20 | Programmato | |
| London (LTN) | Wizz Air | W95316 | 16:20 | Programmato | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV326 expand_more(1) | 16:35 | Programmato | |
| Jeddah (JED) | Etihad Airways | EY3402 | 16:35 | Programmato | |
| Tashkent (TAS) | Qanot Sharq | HH6622 | 16:40 | Programmato | |
| Moscow (DME) | Egyptair | MS727 | 16:45 | Programmato | |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE616 | 16:55 | Programmato | |
| Hurghada (HRG) | Red Sea Airlines | 4S8860 | 17:00 | Programmato | |
| London (LGW) | British Airways | BA2815 | 17:15 | Programmato | |
| London (LGW) | TUI | BY653 | 17:25 | Programmato | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21600 | 17:55 | Programmato | |
| London (LTN) | easyJet | U22612 | 17:55 | Programmato | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM7 | 18:30 | Programmato | |
| London (LGW) | easyJet | U28742 | 18:35 | Programmato | |
| Moscow (DME) | Ural Airlines | U61824 | 18:55 | Programmato | |
| Venice (VCE) | Wizz Air | W46766 | 19:05 | Programmato | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22912 | 19:10 | Programmato | |
| Vilnius (VNO) | Avion Express | X98704 | 19:15 | Programmato | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY363 | 19:20 | Programmato | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22078 | 19:45 | Programmato | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU419 | 20:15 | Programmato | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23900 | 20:35 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46118 | 21:25 | Programmato | |
| Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S3313 | 21:30 | Programmato | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS29 expand_more(5) | 21:35 | Programmato | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8029 | 21:35 | Programmato | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2863 | 21:35 | Programmato | |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7654 | 21:35 | Programmato | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4952 | 21:35 | Programmato | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5480 | 21:35 | Programmato | |
| St. Petersburg (LED) | AlMasria Universal Airlines | UJ703 | 21:40 | Programmato | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46364 | 21:55 | Programmato | |
| Ufa (UFA) | Air Cairo | SM909 | 22:30 | Programmato | |
| Oral (URA) | SCAT | DV5200 | 22:30 | Programmato | |
| Vilnius (VNO) | SkyUp Airlines | U57392 | 22:40 | Programmato | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM9 | 23:30 | Programmato | |
Volare da e per Aeroporto Sharm El Sheikh
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Sharm El Sheikh.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Sharm El Sheikh per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Batti le code
Non sopportare di sudare per 45 minuti in attesa della sicurezza. Ottieni una corsia preferenziale e passa in 5 minuti o meno.
prenota ora
