Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Sharm El Sheikh
Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Rome (FCO) | Neos | NO6242 | 00:25 | 00:12 | Atterrato |
Bari (BRI) | Sky Vision Airlines | SE6611 | 00:36 | 00:54 | Atterrato |
Bari (BRI) | Nesma Airlines | NE6121 | 00:40 | 01:00 | Atterrato |
Luxor (LXR) | Nile Air | NP971 | 00:40 | 00:38 | Atterrato |
Bari (BRI) | euroairlines | Q46611 | 01:05 | sconosciuto | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS20 expand_more(3) | 01:30 | 01:32 | Atterrato |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8020 | 01:30 | 01:32 | Atterrato |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2859 | 01:30 | 01:32 | Atterrato |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY5378 | 01:30 | 01:32 | Atterrato |
Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF255 | 02:05 | 02:00 | Atterrato |
Perm (PEE) | Air Cairo | SM914 | 02:55 | 02:20 | Atterrato |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC632 | 03:10 | 04:13 | Atterrato |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK698 expand_more(1) | 04:50 | 04:39 | Atterrato |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9661 | 04:50 | 04:39 | Atterrato |
Oran (ORN) | Air Algerie | AH4830 | 04:50 | 04:19 | Atterrato |
St Petersburg (LED) | AlMasria Universal Airlines | UJ704 | 05:22 | Ritardato | |
Yerevan (EVN) | Red Sea Airlines | 4S1262 | 05:45 | Ritardato | |
Antalya (AYT) | Southwind Airlines | 2S324 | 06:25 | Programmato | |
Nizhniy Novgorod (GOJ) | Rossiya | SU5965 | 06:25 | 05:54 | Atterrato |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM2 | 07:45 | Programmato | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS24 expand_more(2) | 08:00 | Programmato | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8024 | 08:00 | Programmato | |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2866 | 08:00 | Programmato | |
Kaliningrad (KGD) | AlMasria Universal Airlines | UJ682 | 08:04 | Ritardato | |
Antalya (AYT) | Southwind Airlines | 2S204 | 08:20 | Programmato | |
Vilnius (VNO) | Heston Airlines | U57131 | 08:31 | Ritardato | |
Sofia (SOF) | Bul Air | FB8527 | 08:35 | Ritardato | |
Mineralnye Vody (MRV) | Red Wings | WZ4523 | 08:35 | Programmato | |
Yerevan (EVN) | Air Cairo | SM994 | 09:20 | Programmato | |
Yerevan (EVN) | SkyUp Airlines | U56731 | 09:42 | Programmato | |
Riyadh (RUH) | flynas | XY277 | 09:55 | Programmato | |
Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE619 | 10:05 | Ritardato | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK700 expand_more(1) | 10:20 | Programmato | |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9673 | 10:20 | Programmato | |
Napoli (NAP) | easyJet | U24241 | 10:25 | Programmato | |
Alexandria (HBE) | Air Cairo | SM35 | 10:35 | Programmato | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46117 | 10:50 | Programmato | |
Bergamo (BGY) | AlbaStar | LAV2640 | 10:53 | Programmato | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC630 | 11:30 | Ritardato | |
Moscow (SVO) | Air Cairo | SM904 | 12:05 | Programmato | |
Moscow (SVO) | Rossiya | SU5555 | 12:25 | Programmato | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM4 | 12:30 | Programmato | |
Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S3114 | 12:30 | Ritardato | |
Novosibirsk (OVB) | Red Wings | WZ3043 | 12:30 | Programmato | |
Beirut (BEY) | Red Sea Airlines | 4S5120 | 13:00 | Programmato | |
Milan (MXP) | Neos | NO7546 | 13:05 | Programmato | |
Milan (MXP) | easyJet | U23891 | 13:05 | Programmato | |
Tashkent (TAS) | Fly Khiva | 2U5501 | 13:30 | Programmato | |
Tashkent (TAS) | Qanot Sharq | HH6621 | 13:40 | Programmato | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU426 | 13:45 | Programmato | |
Beirut (BEY) | Petroleum Air Services | UF2 | 13:53 | Programmato | |
Marsa Alam (RMF) | TUI Airlines Belgium | TB3073 | 14:15 | Programmato | |
Amman (AMM) | Jordan Aviation | R5815 | 15:35 | Programmato | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS224 | 16:00 | Programmato | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS226 | 16:10 | Programmato | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV325 expand_more(1) | 16:10 | Programmato | |
Jeddah (JED) | Etihad Airways | EY3401 | 16:10 | Programmato | |
Palermo (PMO) | Nile Air | NP8708 | 16:25 | Programmato | |
Napoli (NAP) | Air Cairo | SM820 | 16:55 | Programmato | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM6 | 17:15 | Programmato | |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM15 | 17:40 | Programmato | |
Catania (CTA) | Air Cairo | SM812 expand_more(1) | 18:15 | Programmato | |
Catania (CTA) | Egyptair | MS8248 | 18:15 | Programmato | |
Bologna (BLQ) | Air Cairo | SM816 expand_more(1) | 18:25 | Programmato | |
Bologna (BLQ) | Egyptair | MS8250 | 18:25 | Programmato | |
Napoli (NAP) | Red Sea Airlines | 4S6448 | 18:25 | Programmato | |
Bari (BRI) | Air Cairo | SM814 expand_more(1) | 18:30 | Programmato | |
Bari (BRI) | Egyptair | MS8214 | 18:30 | Programmato | |
Beirut (BEY) | Petroleum Air Services | UF4 | 18:54 | Programmato | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM180 | 19:25 | Programmato | |
London (LGW) | easyJet | U28741 | 20:10 | Programmato | |
London (STN) | TUI | BY890 | 20:25 | Programmato | |
Warsaw (WAW) | SkyUp Airlines | U57347 | 20:49 | Programmato | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46111 | 21:00 | Programmato | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46363 | 21:00 | Programmato | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22253 | 21:10 | Programmato | |
Ekaterinburg (SVX) | Aeroflot | SU5569 | 21:20 | Programmato | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY522 | 21:40 | Programmato | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS28 expand_more(6) | 21:50 | Programmato | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8028 | 21:50 | Programmato | |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2888 | 21:50 | Programmato | |
Cairo (CAI) | Air India | AI7653 | 21:50 | Programmato | |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4902 | 21:50 | Programmato | |
Cairo (CAI) | Oman Air | WY5474 | 21:50 | Programmato | |
Cairo (CAI) | Sirius Aero | SA7178 | 21:50 | Programmato | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8 | 22:00 | Programmato | |
Manchester (MAN) | TUI | BY318 | 22:25 | Programmato | |
Milan (MXP) | Air Cairo | SM822 | 22:35 | Programmato | |
Napoli (NAP) | Neos | NO7928 | 22:45 | Programmato | |
Catania (CTA) | Nesma Airlines | NE7123 | 22:50 | Programmato | |
London (LGW) | TUI | BY406 | 23:10 | Programmato | |
Verona (VRN) | Neos | NO7148 | 23:20 | Programmato | |
Rome (FCO) | Neos | NO7228 | 23:30 | Programmato |
Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Astana (NQZ) | SCAT | DV5270 | 01:00 | 00:10 | In viaggio |
Rome (FCO) | Neos | NO6243 | 01:15 | 01:25 | In viaggio |
Yerevan (EVN) | Air Cairo | SM993 | 02:20 | 02:36 | In viaggio |
Yerevan (EVN) | SkyUp Airlines | U56732 | 03:05 | 03:16 | In viaggio |
Marsa Alam (RMF) | Air Cairo | SM1041 | 03:50 | Programmato | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC633 | 04:25 | 05:18 | In viaggio |
Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF256 | 04:35 | 04:29 | In viaggio |
Oran (ORN) | Air Algerie | AH4831 | 05:40 | 05:32 | In viaggio |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK699 expand_more(1) | 05:45 | 06:01 | In viaggio |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9662 | 05:45 | 06:01 | In viaggio |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS21 expand_more(3) | 06:00 | 06:06 | In viaggio |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8021 | 06:00 | 06:06 | In viaggio |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2879 | 06:00 | 06:06 | In viaggio |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4955 | 06:00 | 06:06 | In viaggio |
Alexandria (HBE) | Air Cairo | SM34 | 06:00 | Programmato | |
Yekaterinburg (SVX) | Aeroflot | SU5570 | 07:25 | Programmato | |
Chisinau (RMO) | SkyUp Airlines | H7346 | 08:00 | Programmato | |
Palermo (PMO) | Nile Air | NP8707 | 08:20 | Programmato | |
Beirut (BEY) | Red Sea Airlines | 4S5119 | 08:30 | Programmato | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM3 | 08:30 | Programmato | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS25 expand_more(5) | 08:35 | Programmato | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8025 | 08:35 | Programmato | |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2886 | 08:35 | Programmato | |
Cairo (CAI) | Air India | AI7656 | 08:35 | Programmato | |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4983 | 08:35 | Programmato | |
Cairo (CAI) | Sirius Aero | SA7183 | 08:35 | Programmato | |
Naples (NAP) | Air Cairo | SM819 | 09:10 | Programmato | |
Sofia (SOF) | Bul Air | FB8528 | 09:25 | Programmato | |
Mineralnye Vody (MRV) | Red Wings | WZ4524 | 09:25 | Programmato | |
Bologna (BLQ) | Air Cairo | SM815 expand_more(1) | 09:30 | Programmato | |
Bologna (BLQ) | Egyptair | MS8249 | 09:30 | Programmato | |
Beirut (BEY) | Petroleum Air Services | UF1 | 10:00 | Programmato | |
Naples (NAP) | Red Sea Airlines | 4S6447 | 10:25 | Programmato | |
Bari (BRI) | Air Cairo | SM813 expand_more(1) | 10:40 | Programmato | |
Bari (BRI) | Egyptair | MS8213 | 10:40 | Programmato | |
Catania (CTA) | Air Cairo | SM811 expand_more(1) | 10:45 | Programmato | |
Catania (CTA) | Egyptair | MS8247 | 10:45 | Programmato | |
Riyadh (RUH) | flynas | XY278 | 10:45 | Programmato | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK701 expand_more(1) | 11:15 | Programmato | |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9676 | 11:15 | Programmato | |
Naples (NAP) | easyJet | U24242 | 11:15 | Programmato | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46118 | 11:25 | Programmato | |
Warsaw (WAW) | SkyUp Airlines | U57348 | 11:35 | Programmato | |
Milan (BGY) | AlbaStar | LAV2641 | 11:50 | Programmato | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC631 | 12:35 | Programmato | |
Milan (MXP) | Air Cairo | SM821 | 13:00 | Programmato | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM5 | 13:15 | Programmato | |
Bari (BRI) | Air Horizont | HT4909 | 13:15 | Programmato | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU5556 | 13:25 | Programmato | |
Naples (NAP) | Neos | NO7929 | 13:55 | Programmato | |
Milan (MXP) | easyJet | U23892 | 14:00 | Programmato | |
Moscow (DME) | Red Wings | WZ3026 | 14:15 | Programmato | |
Antalya (AYT) | Southwind Airlines | 2S5063 | 14:25 | Programmato | |
Tashkent (TAS) | Fly Khiva | 2U5502 | 14:30 | Programmato | |
Brussels (BRU) | TUI | TB3073 | 14:55 | Programmato | |
Beirut (BEY) | Petroleum Air Services | UF3 | 15:00 | Programmato | |
Tashkent (TAS) | Qanot Sharq | HH6622 | 15:10 | Programmato | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU427 | 15:15 | Programmato | |
Catania (CTA) | Nesma Airlines | NE7122 | 15:20 | Programmato | |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM14 | 15:20 | Programmato | |
Antalya (AYT) | Southwind Airlines | 2S113 | 15:30 | Programmato | |
Amman (AMM) | Jordan Aviation | R5816 | 16:30 | Programmato | |
Rome (FCO) | Air Cairo | SM807 | 16:30 | Programmato | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS225 | 16:40 | Programmato | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS227 | 16:50 | Programmato | |
Palermo (PMO) | Nile Air | NP8709 | 17:25 | Programmato | |
Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE616 | 17:30 | Programmato | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV326 expand_more(1) | 17:30 | Programmato | |
Jeddah (JED) | Etihad Airways | EY3402 | 17:30 | Programmato | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM7 | 18:00 | Programmato | |
Naples (NAP) | Air Cairo | SM809 expand_more(1) | 18:20 | Programmato | |
Naples (NAP) | Egyptair | MS8211 | 18:20 | Programmato | |
Almaty (ALA) | SCAT | DV5292 | 18:25 | Programmato | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM11 | 18:25 | Programmato | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM181 | 19:00 | Programmato | |
Rome (FCO) | Air Cairo | SM807 | 19:30 | Programmato | |
Bari (BRI) | Air Cairo | SM801 | 19:50 | Programmato | |
London (LGW) | easyJet | U28742 | 21:00 | Programmato | |
London (STN) | TUI | BY891 | 21:25 | Programmato | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46112 | 21:35 | Programmato | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46364 | 21:35 | Programmato | |
Katowice (KTW) | Fly2Sky | U57346 | 22:00 | Programmato | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22254 | 22:10 | Programmato | |
Tallinn (TLL) | Fly2Sky | U57106 | 22:10 | Programmato | |
Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S3313 | 22:15 | Programmato | |
Ufa (UFA) | Aeroflot | SU5576 | 22:20 | Programmato | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS29 expand_more(5) | 22:30 | Programmato | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8029 | 22:30 | Programmato | |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2863 | 22:30 | Programmato | |
Cairo (CAI) | Air India | AI7654 | 22:30 | Programmato | |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4952 | 22:30 | Programmato | |
Cairo (CAI) | Oman Air | WY5480 | 22:30 | Programmato | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY523 | 22:40 | Programmato | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM9 | 22:45 | Programmato | |
Samara (KUF) | Air Cairo | SM905 | 23:25 | Programmato | |
Manchester (MAN) | TUI | BY319 | 23:25 | Programmato | |
Rome (FCO) | Neos | NO7229 | 23:35 | Programmato |
Volare da e per Aeroporto Sharm El Sheikh
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Sharm El Sheikh.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Sharm El Sheikh per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Batti le code
Non sopportare di sudare per 45 minuti in attesa della sicurezza. Ottieni una corsia preferenziale e passa in 5 minuti o meno.
prenota ora