Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Sharm El Sheikh
| Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS20 expand_more(3) | 00:30 | Programmato | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8020 | 00:30 | Programmato | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2859 | 00:30 | Programmato | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY5378 | 00:30 | Programmato | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5088 | 00:50 | Programmato | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF257 | 01:30 | Programmato | |
| Rzeszow (RZE) | SkyUp Airlines | U57551 | 01:32 | Ritardato | |
| Kaliningrad (KGD) | Air Cairo | SM926 | 01:35 | Programmato | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC568 | 01:45 | Programmato | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Ural Airlines | U61885 | 03:25 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK698 expand_more(1) | 04:00 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9661 | 04:00 | Programmato | |
| Perm (PEE) | Ural Airlines | U61513 | 06:00 | Programmato | |
| Ekaterinburg (SVX) | Nesma Airlines | NE437 | 06:10 | Programmato | |
| Moscow (DME) | Egyptair | MS728 | 06:15 | Ritardato | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU428 | 06:40 | Programmato | |
| Antalya (AYT) | Southwind Airlines | 2S256 | 06:44 | Programmato | |
| Katowice (KTW) | Smartwings | 3Z7716 | 07:05 | Programmato | |
| Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S3112 | 07:05 | Ritardato | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS22 expand_more(2) | 07:15 | Programmato | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8022 | 07:15 | Programmato | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2866 | 07:15 | Programmato | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM2 | 07:30 | Programmato | |
| Katowice (KTW) | Smartwings | U57345 | 08:10 | Programmato | |
| Riga (RIX) | SkyUp Airlines | U57113 | 08:46 | Programmato | |
| Ufa (UFA) | Air Cairo | SM910 | 08:55 | Ritardato | |
| Yerevan (EVN) | FlyOne Armenia | 3F7461 | 09:00 | Programmato | |
| Katowice (KTW) | Enter Air | E44003 | 09:35 | Programmato | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC1718 | 10:05 | Programmato | |
| St Petersburg (LED) | Aeroflot | SU734 | 10:15 | Programmato | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3942 | 10:45 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK700 expand_more(1) | 10:50 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9673 | 10:50 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46111 | 10:55 | Programmato | |
| Bologna (BLQ) | Neos | NO6918 | 11:05 | Programmato | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24241 | 11:05 | Programmato | |
| Moscow (SVO) | Air Cairo | SM782 | 11:15 | Programmato | |
| Tbilisi (TBS) | Nesma Airlines | NE437 | 11:15 | Programmato | |
| Verona (VRN) | Neos | NO6508 | 11:20 | Programmato | |
| Krasnodar (KRR) | Red Wings | WZ4533 | 11:25 | Programmato | |
| St Petersburg (LED) | AlMasria Universal Airlines | UJ626 | 11:50 | Programmato | |
| Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY341 | 11:50 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Neos | NO6242 | 12:10 | Programmato | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU438 | 12:15 | Programmato | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23899 | 12:15 | Programmato | |
| Samara (KUF) | Aeroflot | SU5967 | 12:30 | Programmato | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC630 | 12:55 | Programmato | |
| Warsaw (WAW) | Enter Air | E44597 | 13:10 | Programmato | |
| Marsa Alam (RMF) | Neos | NO6952 | 13:25 | Programmato | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV327 expand_more(2) | 13:30 | Programmato | |
| Riyadh (RUH) | Air France | AF4289 | 13:30 | Programmato | |
| Riyadh (RUH) | Etihad Airways | EY3411 | 13:30 | Programmato | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24247 | 13:35 | Programmato | |
| Almaty (ALA) | Air Cairo | SM882 | 13:40 | Programmato | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS24 expand_more(4) | 13:45 | Programmato | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8024 | 13:45 | Programmato | |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7655 | 13:45 | Programmato | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4939 | 13:45 | Programmato | |
| Cairo (CAI) | Sirius Aero | SA7182 | 13:45 | Programmato | |
| Milan (MXP) | Neos | NO6524 | 13:45 | Programmato | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU426 | 13:50 | Programmato | |
| Vladikavkaz (OGZ) | Ural Airlines | U61829 | 14:00 | Programmato | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM12 | 15:00 | Programmato | |
| Saransk (SKX) | Red Wings | WZ4587 | 15:10 | Programmato | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV325 expand_more(1) | 15:20 | Programmato | |
| Jeddah (JED) | Etihad Airways | EY3401 | 15:20 | Programmato | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS324 | 15:30 | Programmato | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK7523 | 15:33 | Programmato | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT781 | 16:20 | Programmato | |
| Bari (BRI) | Smartwings | U57261 | 16:40 | Programmato | |
| Krasnodar (KRR) | Aeroflot | SU916 | 16:40 | Programmato | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU430 | 16:55 | Programmato | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23889 | 17:00 | Programmato | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22611 | 17:15 | Programmato | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24659 | 17:25 | Programmato | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM6 | 17:30 | Programmato | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21599 | 17:55 | Programmato | |
| Warsaw (WAW) | SkyUp Airlines | U57347 | 18:18 | Programmato | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26631 | 18:35 | Programmato | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46363 | 19:00 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5337 | 19:05 | Programmato | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23891 | 19:25 | Programmato | |
| Napoli (NAP) | Wizz Air | W46925 | 19:25 | Programmato | |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE641 | 19:30 | Programmato | |
| Prague (PRG) | SkyUp Airlines | U57361 | 19:37 | Programmato | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24437 | 19:45 | Programmato | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22253 | 19:55 | Programmato | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS28 expand_more(6) | 20:50 | Programmato | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8028 | 20:50 | Programmato | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2888 | 20:50 | Programmato | |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7653 | 20:50 | Programmato | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4902 | 20:50 | Programmato | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5474 | 20:50 | Programmato | |
| Cairo (CAI) | Sirius Aero | SA7178 | 20:50 | Programmato | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22911 | 20:55 | Programmato | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W46697 | 21:10 | Programmato | |
| London (LGW) | Wizz Air | W95769 | 21:20 | Programmato | |
| London (LGW) | easyJet | U28739 | 21:45 | Programmato | |
| Bucharest (OTP) | HiSky | H48613 | 21:57 | Programmato | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM10 | 22:30 | Programmato | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8 | 23:05 | Programmato | |
| Kazan (KZN) | Air Cairo | SM908 | 23:05 | Programmato | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC638 | 23:40 | Programmato | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF255 | 23:55 | Programmato | |
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Almaty (ALA) | Air Cairo | SM881 | 00:40 | Programmato | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5089 | 02:15 | Programmato | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC569 | 03:05 | Programmato | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF256 | 03:45 | Programmato | |
| Beslan (OGZ) | Ural Airlines | U61830 | 04:25 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK699 expand_more(1) | 04:55 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9662 | 04:55 | Programmato | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS21 expand_more(3) | 05:40 | Programmato | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8021 | 05:40 | Programmato | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2879 | 05:40 | Programmato | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4955 | 05:40 | Programmato | |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE640 | 07:00 | Programmato | |
| Moscow (DME) | Ural Airlines | U61888 | 07:00 | Programmato | |
| Katowice (KTW) | Smartwings | 3Z7717 | 07:55 | Programmato | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS23 expand_more(5) | 08:00 | Programmato | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8023 | 08:00 | Programmato | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2886 | 08:00 | Programmato | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4993 | 08:00 | Programmato | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5463 | 08:00 | Programmato | |
| Cairo (CAI) | Sirius Aero | SA7180 | 08:00 | Programmato | |
| Krasnodar (KRR) | Aeroflot | SU917 | 08:10 | Programmato | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM3 | 08:30 | Programmato | |
| Warsaw (WAW) | SkyUp Airlines | U57348 | 08:40 | Programmato | |
| Bari (BRI) | Smartwings | U57260 | 09:15 | Programmato | |
| Chisinau (RMO) | SkyUp Airlines | H7346 | 09:20 | Programmato | |
| Prague (PRG) | SkyUp Airlines | U57362 | 10:00 | Programmato | |
| Yerevan (EVN) | FlyOne Armenia | 3F7462 | 10:00 | Programmato | |
| Kazan (KZN) | Air Cairo | SM907 | 10:35 | Programmato | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC1719 | 10:50 | Programmato | |
| Katowice (KTW) | Enter Air | E44004 | 10:55 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46112 | 11:40 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK701 expand_more(1) | 11:45 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9676 | 11:45 | Programmato | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3943 | 11:45 | Programmato | |
| St. Petersburg (LED) | Aeroflot | SU735 | 11:50 | Programmato | |
| Naples (NAP) | easyJet | U24242 | 11:50 | Programmato | |
| Bologna (BLQ) | Neos | NO6919 | 11:55 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Neos | NO6243 | 12:10 | Programmato | |
| Krasnodar (KRR) | Red Wings | WZ4534 | 12:35 | Programmato | |
| Verona (VRN) | Neos | NO6509 | 13:00 | Programmato | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23900 | 13:10 | Programmato | |
| Chisinau (RMO) | FlyOne | 5F6344 | 13:20 | Programmato | |
| Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY342 | 13:20 | Programmato | |
| Nizhny Novgorod (GOJ) | Aeroflot | SU5966 | 13:30 | Programmato | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU439 | 13:45 | Programmato | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC631 | 14:00 | Programmato | |
| Milan (BGY) | Neos | NO6952 | 14:15 | Programmato | |
| Naples (NAP) | easyJet | U24248 | 14:20 | Programmato | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS25 expand_more(4) | 14:25 | Programmato | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8025 | 14:25 | Programmato | |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7656 | 14:25 | Programmato | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4983 | 14:25 | Programmato | |
| Cairo (CAI) | Sirius Aero | SA7183 | 14:25 | Programmato | |
| Antalya (AYT) | Southwind Airlines | 2S353 | 14:25 | Programmato | |
| Milan (MXP) | Neos | NO6525 | 14:35 | Programmato | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV328 expand_more(1) | 14:50 | Programmato | |
| Riyadh (RUH) | Etihad Airways | EY3412 | 14:50 | Programmato | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Ural Airlines | U61886 | 14:55 | Programmato | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU427 | 15:20 | Programmato | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM13 | 16:00 | Programmato | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV326 expand_more(1) | 16:35 | Programmato | |
| Jeddah (JED) | Etihad Airways | EY3402 | 16:35 | Programmato | |
| Saransk (SKX) | Red Wings | WZ4588 | 16:40 | Programmato | |
| Moscow (DME) | Egyptair | MS727 | 16:45 | Programmato | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT782 | 17:20 | Programmato | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23890 | 17:45 | Programmato | |
| London (LTN) | easyJet | U22612 | 18:05 | Programmato | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24660 | 18:20 | Programmato | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU431 | 18:25 | Programmato | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM7 | 18:30 | Programmato | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU429 | 18:40 | Programmato | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21600 | 18:45 | Programmato | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26632 | 19:30 | Programmato | |
| Milan (MXP) | Wizz Air Malta | W46364 | 19:35 | Programmato | |
| Naples (NAP) | Wizz Air Malta | W46926 | 20:00 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5338 | 20:05 | Programmato | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23892 | 20:10 | Programmato | |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE642 | 20:30 | Programmato | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24438 | 20:45 | Programmato | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22254 | 20:50 | Programmato | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS29 expand_more(5) | 21:30 | Programmato | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8029 | 21:30 | Programmato | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2863 | 21:30 | Programmato | |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7654 | 21:30 | Programmato | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4952 | 21:30 | Programmato | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5480 | 21:30 | Programmato | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22912 | 21:45 | Programmato | |
| Catania (CTA) | Wizz Air Malta | W46698 | 21:45 | Programmato | |
| London (LGW) | Wizz Air UK | W95770 | 21:55 | Programmato | |
| Moscow (SVO) | Air Cairo | SM781 | 21:55 | Programmato | |
| St. Petersburg (LED) | Air Cairo | SM901 | 22:10 | Programmato | |
| London (LGW) | easyJet | U28740 | 22:40 | Programmato | |
| Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S3113 | 22:50 | Programmato | |
| Bucharest (OTP) | HiSky | H48614 | 23:15 | Programmato | |
Volare da e per Aeroporto Sharm El Sheikh
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Sharm El Sheikh.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Sharm El Sheikh per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Batti le code
Non sopportare di sudare per 45 minuti in attesa della sicurezza. Ottieni una corsia preferenziale e passa in 5 minuti o meno.
prenota ora
