Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Sharm El Sheikh
| Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5088 | 00:50 | 00:59 | Atterrato |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC7156 | 01:00 | 00:48 | Atterrato |
| Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF257 | 01:30 | 01:31 | Atterrato |
| Kaliningrad (KGD) | Air Cairo | SM926 | 01:35 | 01:26 | Atterrato |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC568 | 01:45 | 01:56 | Atterrato |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK698 expand_more(1) | 04:00 | 03:26 | Atterrato |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9661 | 04:00 | 03:26 | Atterrato |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE617 | 04:05 | 04:16 | Atterrato |
| St Petersburg (LED) | AlMasria Universal Airlines | UJ626 | 04:19 | sconosciuto | |
| Moscow (SVO) | AlMasria Universal Airlines | UJ615 | 04:50 | sconosciuto | |
| Minsk (MSQ) | Belavia | B28151 | 05:55 | 05:34 | Atterrato |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU428 | 06:40 | 06:00 | Atterrato |
| Bucharest (OTP) | SkyUp Airlines | U56251 | 06:42 | sconosciuto | |
| Katowice (KTW) | SkyUp Airlines | U57355 | 06:59 | sconosciuto | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS22 expand_more(2) | 07:05 | sconosciuto | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8022 | 07:05 | sconosciuto | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2866 | 07:05 | sconosciuto | |
| Katowice (KTW) | Smartwings | 3Z7716 | 07:05 | sconosciuto | |
| Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S3112 | 07:10 | 07:09 | Atterrato |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM2 | 07:30 | sconosciuto | |
| Kaunas (KUN) | SkyUp Airlines | U57133 | 08:30 | 08:41 | Atterrato |
| Yerevan (EVN) | OneClick Airways | 3F7461 | 09:00 | 09:03 | Atterrato |
| Ufa (UFA) | Nordwind Airlines | N43353 | 09:05 | sconosciuto | |
| Katowice (KTW) | Enter Air | E44003 | 09:40 | sconosciuto | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ9816 | 10:00 | 09:59 | Atterrato |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC1718 | 10:05 | 09:37 | Atterrato |
| St Petersburg (LED) | Aeroflot | SU734 | 10:15 | Ritardato | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS224 | 10:45 | sconosciuto | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK700 expand_more(1) | 10:50 | 10:57 | Atterrato |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9673 | 10:50 | 10:57 | Atterrato |
| Budapest (BUD) | Sky Vision Airlines | SE5461 | 10:51 | 11:25 | Atterrato |
| Bologna (BLQ) | Neos | NO6918 | 10:55 | sconosciuto | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46111 | 10:55 | 10:45 | Atterrato |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24241 | 11:00 | sconosciuto | |
| Moscow (SVO) | Air Cairo | SM904 | 11:15 | 11:08 | Atterrato |
| Verona (VRN) | Neos | NO6508 | 11:20 | sconosciuto | |
| Krasnodar (KRR) | Red Wings | WZ4533 | 11:25 | sconosciuto | |
| Bartletts (BSZ) | Red Sea Airlines | 4S5512 | 11:30 | sconosciuto | |
| Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY341 | 11:50 | 11:45 | Atterrato |
| Kazan (KZN) | Ural Airlines | U61865 | 12:00 | sconosciuto | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU438 | 12:15 | 11:35 | Atterrato |
| Milan (MXP) | easyJet | U23899 | 12:15 | 12:07 | Atterrato |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM4 | 12:30 | sconosciuto | |
| Samara (KUF) | Rossiya | SU5567 | 12:30 | 11:44 | Atterrato |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC630 | 12:55 | 13:38 | Atterrato |
| Warsaw (WAW) | Enter Air | E44597 | 13:07 | 13:29 | Atterrato |
| Milan (MXP) | Neos | NO6376 | 13:15 | sconosciuto | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV327 expand_more(2) | 13:30 | sconosciuto | |
| Riyadh (RUH) | Air France | AF4289 | 13:30 | sconosciuto | |
| Riyadh (RUH) | Etihad Airways | EY3411 | 13:30 | sconosciuto | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24247 | 13:35 | 13:34 | Atterrato |
| Almaty (ALA) | Air Cairo | SM882 | 13:40 | 15:49 | Atterrato |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS24 expand_more(4) | 13:45 | 14:22 | Atterrato |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8024 | 13:45 | 14:22 | Atterrato |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7655 | 13:45 | 14:22 | Atterrato |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4939 | 13:45 | 14:22 | Atterrato |
| Cairo (CAI) | Sirius Aero | SA7182 | 13:45 | 14:22 | Atterrato |
| Milan (MXP) | Neos | NO6524 | 13:45 | 13:33 | Atterrato |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU426 | 13:50 | sconosciuto | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM12 | 15:00 | sconosciuto | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV325 expand_more(1) | 15:15 | 14:51 | Atterrato |
| Jeddah (JED) | Etihad Airways | EY3401 | 15:15 | 14:51 | Atterrato |
| Oslo (OSL) | SAS | SK7523 | 15:28 | 15:30 | Atterrato |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS324 expand_more(2) | 15:45 | annullato | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8324 | 15:45 | annullato | |
| Cairo (CAI) | Sirius Aero | SA7178 | 15:45 | annullato | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO6575 | 15:53 | sconosciuto | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU430 | 16:25 | 16:15 | Atterrato |
| Krasnodar (KRR) | Aeroflot | SU916 | 16:40 | Ritardato | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24659 | 16:50 | 17:08 | Atterrato |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT781 | 16:50 | 16:56 | Atterrato |
| Milan (MXP) | easyJet | U23889 | 17:00 | Ritardato | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22611 | 17:15 | Ritardato | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM6 | 17:30 | 17:39 | Atterrato |
| Beirut (BEY) | Petroleum Air Services | UF2 | 17:54 | Ritardato | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21599 | 17:55 | Ritardato | |
| Warsaw (WAW) | SkyUp Airlines | U57347 | 18:16 | Ritardato | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26631 | 18:35 | Ritardato | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46363 | 19:00 | Ritardato | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5337 | 19:05 | Ritardato | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23891 | 19:25 | Ritardato | |
| Napoli (NAP) | Wizz Air | W46925 | 19:25 | Programmato | |
| Prague (PRG) | SkyUp Airlines | U57361 | 19:37 | Ritardato | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24437 | 19:45 | Programmato | |
| Poznan (POZ) | SkyUp Airlines | U57335 | 19:50 | Programmato | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22253 | 19:55 | Ritardato | |
| Luxor (LXR) | Air Cairo | SM189 | 20:00 | Programmato | |
| Beirut (BEY) | Air Cairo | SM3451 | 20:20 | Programmato | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS28 expand_more(5) | 20:50 | Programmato | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8028 | 20:50 | Programmato | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2888 | 20:50 | Programmato | |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7653 | 20:50 | Programmato | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4902 | 20:50 | Programmato | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5474 | 20:50 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46117 | 20:50 | Ritardato | |
| Bari (BRI) | Red Sea Airlines | 4S6004 | 20:55 | Programmato | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22911 | 20:55 | Ritardato | |
| Ekaterinburg (SVX) | Red Sea Airlines | 4S3324 | 21:00 | Ritardato | |
| Bucharest (OTP) | HiSky | H48613 | 21:00 | Programmato | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W46697 | 21:10 | Programmato | |
| Bari (BRI) | Sky Vision Airlines | SE6302 | 21:20 | Programmato | |
| London (LGW) | Wizz Air | W95769 | 21:20 | Ritardato | |
| Vitebsk (VTB) | Belavia | B28153 | 21:35 | Programmato | |
| London (LGW) | easyJet | U28739 | 21:45 | Ritardato | |
| Bari (BRI) | euroairlines | Q46302 | 21:50 | Programmato | |
| Verona (VRN) | Neos | NO6421 | 22:00 | Programmato | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM10 | 22:30 | Programmato | |
| Bergamo (BGY) | Trade Air | MT3144 | 22:31 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Neos | NO6242 | 23:25 | Programmato | |
| Bergamo (BGY) | Neos | NO6954 | 23:35 | Programmato | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC638 | 23:40 | Programmato | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS20 expand_more(3) | 23:45 | Programmato | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8020 | 23:45 | Programmato | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2859 | 23:45 | Programmato | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY5378 | 23:45 | Programmato | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF255 | 23:55 | Programmato | |
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Almaty (ALA) | Air Cairo | SM881 | 00:40 | 02:42 | In viaggio |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5089 | 02:15 | 02:08 | In viaggio |
| Budapest (BUD) | Sky Vision Airlines | SE5460 | 02:30 | 03:11 | In viaggio |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC569 | 03:05 | 07:18 | In viaggio |
| Chisinau (RMO) | SkyUp Airlines | 4V7504 | 03:20 | 03:14 | In viaggio |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC7157 | 03:45 | 05:25 | In viaggio |
| Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF256 | 03:45 | sconosciuto | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK699 expand_more(1) | 04:55 | 04:40 | In viaggio |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9662 | 04:55 | 04:40 | In viaggio |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS21 expand_more(3) | 05:40 | 05:38 | In viaggio |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8021 | 05:40 | 05:38 | In viaggio |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2879 | 05:40 | 05:38 | In viaggio |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4955 | 05:40 | 05:38 | In viaggio |
| Vitebsk (VTB) | Belavia | B28152 | 06:55 | 06:56 | In viaggio |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS23 expand_more(5) | 07:45 | 08:42 | In viaggio |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8023 | 07:45 | 08:42 | In viaggio |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2886 | 07:45 | 08:42 | In viaggio |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4993 | 07:45 | 08:42 | In viaggio |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5463 | 07:45 | 08:42 | In viaggio |
| Cairo (CAI) | Sirius Aero | SA7180 | 07:45 | 08:42 | In viaggio |
| Katowice (KTW) | Smartwings | 3Z7717 | 07:55 | 08:47 | In viaggio |
| Yekaterinburg (SVX) | Red Sea Airlines | 4S3323 | 08:00 | 08:58 | In viaggio |
| Krasnodar (KRR) | Aeroflot | SU917 | 08:10 | 08:00 | In viaggio |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM3 | 08:30 | 08:50 | In viaggio |
| Warsaw (WAW) | SkyUp Airlines | U57348 | 08:40 | 09:01 | In viaggio |
| Chisinau (RMO) | SkyUp Airlines | H7346 | 09:20 | 09:24 | In viaggio |
| Yerevan (EVN) | OneClick Airways | 3F7462 | 10:00 | 10:31 | In viaggio |
| Prague (PRG) | SkyUp Airlines | U57362 | 10:00 | 10:27 | In viaggio |
| Poznan (POZ) | SkyUp Airlines | U57336 | 10:05 | 10:16 | In viaggio |
| Chisinau (RMO) | FlyOne | 5F6342 | 10:20 | 10:22 | In viaggio |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC1719 | 10:50 | 10:36 | In viaggio |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ9917 | 10:50 | 10:59 | In viaggio |
| Katowice (KTW) | Enter Air | E44004 | 10:55 | 10:56 | In viaggio |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS225 | 11:25 | sconosciuto | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46112 | 11:40 | 11:41 | In viaggio |
| Bologna (BLQ) | Neos | NO6919 | 11:45 | 12:19 | In viaggio |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK701 expand_more(1) | 11:45 | 12:10 | In viaggio |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9676 | 11:45 | 12:10 | In viaggio |
| Naples (NAP) | easyJet | U24242 | 11:45 | 12:03 | In viaggio |
| St. Petersburg (LED) | Aeroflot | SU735 | 11:50 | Programmato | |
| Milan (MXP) | easyJet | EC9900 | 12:00 | 14:55 | In viaggio |
| Verona (VRN) | Neos | NO6509 | 12:10 | sconosciuto | |
| Krasnodar (KRR) | Red Wings | WZ4534 | 12:35 | sconosciuto | |
| Bari (BRI) | Red Sea Airlines | 4S6003 | 13:00 | sconosciuto | |
| Moscow (DME) | Ural Airlines | U61888 | 13:00 | sconosciuto | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23900 | 13:10 | Programmato | |
| Rome (FCO) | easyJet | U23900 | 13:10 | 13:27 | In viaggio |
| Chisinau (RMO) | FlyOne | 5F6344 | 13:20 | 13:31 | In viaggio |
| Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY342 | 13:20 | 13:37 | In viaggio |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM5 | 13:30 | 13:50 | In viaggio |
| Nizhny Novgorod (GOJ) | Rossiya | SU5966 | 13:30 | 13:34 | In viaggio |
| Bari (BRI) | Sky Vision Airlines | SE6301 | 13:30 | 13:36 | In viaggio |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU439 | 13:45 | 13:44 | In viaggio |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC631 | 14:00 | 15:06 | In viaggio |
| Beirut (BEY) | Petroleum Air Services | UF1 | 14:00 | 15:03 | In viaggio |
| Milan (MXP) | easyJet | EC9047 | 14:00 | 14:49 | In viaggio |
| Rome (FCO) | Neos | NO6243 | 14:05 | 14:00 | In viaggio |
| Naples (NAP) | easyJet | U24248 | 14:20 | 14:40 | In viaggio |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS25 expand_more(4) | 14:25 | 15:28 | In viaggio |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8025 | 14:25 | 15:28 | In viaggio |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7656 | 14:25 | 15:28 | In viaggio |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4983 | 14:25 | 15:28 | In viaggio |
| Cairo (CAI) | Sirius Aero | SA7183 | 14:25 | 15:28 | In viaggio |
| Warsaw (WAW) | Enter Air | E44598 | 14:25 | 14:57 | In viaggio |
| Verona (VRN) | Red Sea Airlines | 4S6015 | 14:30 | Programmato | |
| Milan (MXP) | Neos | NO6525 | 14:35 | 14:45 | In viaggio |
| Moscow (SVO) | Air Cairo | SM933 | 14:40 | 15:01 | In viaggio |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV328 expand_more(1) | 14:50 | 16:58 | In viaggio |
| Riyadh (RUH) | Etihad Airways | EY3412 | 14:50 | 16:58 | In viaggio |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU427 | 15:20 | 15:35 | In viaggio |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE618 | 15:20 | 15:53 | In viaggio |
| Yekaterinburg (SVX) | Nordwind Airlines | N43358 | 15:45 | 16:14 | In viaggio |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM13 | 16:00 | 16:05 | In viaggio |
| St. Petersburg (LED) | AlMasria Universal Airlines | UJ703 | 16:20 | 16:50 | In viaggio |
| Beirut (BEY) | Air Cairo | SM3450 | 16:20 | 17:01 | In viaggio |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV326 expand_more(1) | 16:35 | 16:30 | In viaggio |
| Jeddah (JED) | Etihad Airways | EY3402 | 16:35 | 16:30 | In viaggio |
| Moscow (DME) | Egyptair | MS727 | 16:45 | annullato | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK7524 | 16:45 | 16:44 | In viaggio |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO6576 | 17:00 | 17:19 | In viaggio |
| Paris (CDG) | easyJet | U24660 | 17:45 | Programmato | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT782 | 17:50 | Programmato | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU431 | 17:55 | Programmato | |
| London (LTN) | easyJet | U22612 | 18:05 | Programmato | |
| Birmingham (BHX) | TUI Airways | BY523 | 18:05 | Programmato | |
| Riga (RIX) | SkyUp Airlines | U57114 | 18:15 | Programmato | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23890 | 18:25 | Programmato | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM7 | 18:30 | Programmato | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU429 | 18:40 | Programmato | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21600 | 18:45 | Programmato | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26632 | 19:30 | Programmato | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46364 | 19:35 | Programmato | |
| Riga (RIX) | SkyUp Airlines | U57394 | 19:55 | Programmato | |
| Naples (NAP) | Wizz Air | W46926 | 20:00 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5338 | 20:05 | Programmato | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23892 | 20:10 | Programmato | |
| Kaliningrad (KGD) | AlMasria Universal Airlines | UJ681 | 20:15 | Programmato | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24438 | 20:45 | Programmato | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22254 | 20:50 | Programmato | |
| Tallinn (TLL) | SkyUp Airlines | U57102 | 21:10 | Programmato | |
| Katowice (KTW) | SkyUp Airlines | U57346 | 21:20 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46118 | 21:25 | Programmato | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS29 expand_more(5) | 21:30 | Programmato | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8029 | 21:30 | Programmato | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2863 | 21:30 | Programmato | |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7654 | 21:30 | Programmato | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4952 | 21:30 | Programmato | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5480 | 21:30 | Programmato | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22912 | 21:45 | Programmato | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W46698 | 21:45 | Programmato | |
| London (LGW) | Wizz Air | W95770 | 21:55 | Programmato | |
| Bucharest (OTP) | HiSky | H48614 | 22:05 | Programmato | |
| St. Petersburg (LED) | Air Cairo | SM901 | 22:10 | Programmato | |
| Minsk (MSQ) | Belavia | B28154 | 22:35 | Programmato | |
| London (LGW) | easyJet | U28740 | 22:40 | Programmato | |
| Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S3113 | 22:50 | Programmato | |
| Verona (VRN) | Neos | NO6422 | 22:50 | Programmato | |
| Milan (BGY) | Trade Air | MT3145 | 23:30 | Programmato | |
Volare da e per Aeroporto Sharm El Sheikh
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Sharm El Sheikh.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Sharm El Sheikh per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Batti le code
Non sopportare di sudare per 45 minuti in attesa della sicurezza. Ottieni una corsia preferenziale e passa in 5 minuti o meno.
prenota ora
