Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Sharm El Sheikh
Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM1041 | 00:40 | Programmato | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS20 expand_more(3) | 01:30 | 01:13 | Atterrato |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8020 | 01:30 | 01:13 | Atterrato |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2859 | 01:30 | 01:13 | Atterrato |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY5378 | 01:30 | 01:13 | Atterrato |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC634 | 01:50 | 01:51 | Atterrato |
Napoli (NAP) | Air Cairo | SM810 expand_more(1) | 01:55 | 01:39 | Atterrato |
Napoli (NAP) | Egyptair | MS8212 | 01:55 | 01:39 | Atterrato |
Istanbul (SAW) | AJet | VF255 | 02:00 | 02:12 | Atterrato |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC632 | 03:10 | 03:21 | Atterrato |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK698 expand_more(1) | 04:50 | 04:36 | Atterrato |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9661 | 04:50 | 04:36 | Atterrato |
Moscow (SVO) | Magnicharters | UJ615 | 04:50 | sconosciuto | |
Katowice (KTW) | AirExplore | E44003 | 06:59 | Programmato | |
Moscow (DME) | Egyptair | MS728 | 07:00 | Ritardato | |
Ekaterinburg (SVX) | Ural Airlines | U61875 | 07:00 | Ritardato | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM2 | 07:45 | Programmato | |
Antalya (AYT) | Southwind Airlines | 2S4040 | 07:50 | Programmato | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS24 expand_more(3) | 08:00 | Programmato | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8024 | 08:00 | Programmato | |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2866 | 08:00 | Programmato | |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4939 | 08:00 | Programmato | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU428 | 08:35 | Programmato | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM1831 | 09:00 | Programmato | |
Almaty (ALA) | Red Sea Airlines | 4S5212 | 10:05 | Ritardato | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK700 expand_more(1) | 10:20 | Programmato | |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9673 | 10:20 | Programmato | |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J255 | 10:40 | Programmato | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ9816 | 10:40 | Programmato | |
St Petersburg (LED) | Aeroflot | SU734 | 11:15 | Programmato | |
Verona (VRN) | Neos | NO6508 | 11:20 | Programmato | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC630 | 11:25 | Programmato | |
Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S3112 | 11:28 | Programmato | |
Bologna (BLQ) | Neos | NO6918 | 11:50 | Programmato | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK140 expand_more(2) | 11:55 | Programmato | |
Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4484 | 11:55 | Programmato | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8140 | 11:55 | Programmato | |
Moscow (SVO) | Air Cairo | SM904 | 12:05 | Programmato | |
Tashkent (TAS) | Qanot Sharq | HH2501 | 12:25 | Ritardato | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM4 | 12:30 | Programmato | |
Milan (MXP) | easyJet | U23891 | 12:35 | Programmato | |
Samara (KUF) | Rossiya | SU5567 | 12:40 | Programmato | |
Moscow (SVO) | Red Sea Airlines | 4S3112 | 12:45 | Programmato | |
Atyrau (GUW) | FlyArystan | FS7935 | 12:50 | Ritardato | |
Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY341 | 13:05 | Programmato | |
Novosibirsk (OVB) | Red Wings | WZ3043 | 13:15 | Programmato | |
Tashkent (TAS) | Fly Khiva | 2U5501 | 13:30 | Programmato | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU426 | 14:10 | Programmato | |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV327 expand_more(1) | 14:30 | Programmato | |
Riyadh (RUH) | Etihad Airways | EY3411 | 14:30 | Programmato | |
Almaty (ALA) | Air Cairo | SM882 | 15:55 | Programmato | |
Almaty (ALA) | Air Cairo | SM882 | 15:55 | Programmato | |
London (LGW) | British Airways | BA2814 | 16:05 | Programmato | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV325 expand_more(1) | 16:10 | Programmato | |
Jeddah (JED) | Etihad Airways | EY3401 | 16:10 | Programmato | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS226 | 17:10 | Programmato | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM6 | 17:15 | Programmato | |
London (LGW) | TUI | BY422 | 17:35 | Programmato | |
St Petersburg (LED) | AlMasria Universal Airlines | UJ713 | 18:20 | Programmato | |
Birmingham (BHX) | easyJet | U26631 | 18:35 | Programmato | |
Bucharest (OTP) | Go2Sky | U56241 | 18:37 | Programmato | |
Vladikavkaz (OGZ) | Ural Airlines | U61829 | 18:55 | Programmato | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46363 | 19:00 | Programmato | |
Bergamo (BGY) | Air Cairo | SM832 | 19:25 | Programmato | |
Napoli (NAP) | easyJet | U24241 | 19:25 | Programmato | |
London (LGW) | easyJet | U28741 | 19:30 | Programmato | |
Milan (MXP) | Red Sea Airlines | 4S6302 | 19:45 | Programmato | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22911 | 20:35 | Programmato | |
Luton (LTN) | easyJet | U22611 | 20:55 | Programmato | |
Aktyubinsk (AKX) | SCAT | DV5264 | 21:00 | Programmato | |
Moscow (VKO) | Azur Air | ZF901 | 21:00 | Programmato | |
Manchester (MAN) | TUI | BY880 | 21:25 | Programmato | |
London (LGW) | easyJet | U28739 | 21:25 | Programmato | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU430 | 21:50 | Programmato | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS28 expand_more(6) | 21:55 | Programmato | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8028 | 21:55 | Programmato | |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2888 | 21:55 | Programmato | |
Cairo (CAI) | Air India | AI7653 | 21:55 | Programmato | |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4902 | 21:55 | Programmato | |
Cairo (CAI) | Oman Air | WY5474 | 21:55 | Programmato | |
Cairo (CAI) | Sirius Aero | SA7178 | 21:55 | Programmato | |
Milan (MXP) | Neos | NO6524 | 22:05 | Programmato | |
Milan (MXP) | easyJet | U23897 | 22:05 | Programmato | |
Minsk (MSQ) | Belavia | B28195 | 22:05 | Programmato | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8 | 23:30 | Programmato |
Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Moscow (SVO) | Red Sea Airlines | 4S3111 | 00:01 | sconosciuto | |
Astana (NQZ) | Air Cairo | SM883 | 01:35 | 01:34 | In viaggio |
Almaty (ALA) | Air Cairo | SM881 | 01:40 | 03:15 | In viaggio |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC635 | 02:55 | 02:48 | In viaggio |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM1607 | 03:00 | Programmato | |
Moscow (VKO) | Azur Air | ZF902 | 03:05 | 03:18 | In viaggio |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC633 | 04:25 | 04:31 | In viaggio |
Istanbul (SAW) | AJet | VF256 | 04:45 | 04:45 | In viaggio |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK699 expand_more(1) | 05:45 | 06:02 | In viaggio |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9662 | 05:45 | 06:02 | In viaggio |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS21 expand_more(3) | 06:00 | 05:49 | In viaggio |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8021 | 06:00 | 05:49 | In viaggio |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2879 | 06:00 | 05:49 | In viaggio |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4955 | 06:00 | 05:49 | In viaggio |
St. Petersburg (LED) | AlMasria Universal Airlines | UJ712 | 06:05 | Programmato | |
Beslan (OGZ) | Ural Airlines | U61830 | 08:00 | Programmato | |
Chisinau (RMO) | SkyUp Airlines | H7346 | 08:00 | Programmato | |
Warsaw (WAW) | AirExplore | E44598 | 08:00 | Programmato | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM3 | 08:30 | Programmato | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS25 expand_more(5) | 08:40 | Programmato | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8025 | 08:40 | Programmato | |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2886 | 08:40 | Programmato | |
Cairo (CAI) | Air India | AI7656 | 08:40 | Programmato | |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4983 | 08:40 | Programmato | |
Cairo (CAI) | Sirius Aero | SA7183 | 08:40 | Programmato | |
Astana (NQZ) | SCAT | DV5215 | 09:30 | Programmato | |
Aktobe (AKX) | SCAT | DV5263 | 09:30 | Programmato | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU429 | 09:45 | Programmato | |
Milan (BGY) | Air Cairo | SM831 | 10:00 | Programmato | |
Milan (MXP) | Red Sea Airlines | 4S6301 | 10:00 | Programmato | |
Bari (BRI) | Red Sea Airlines | 4S2313 | 10:20 | Programmato | |
Bari (BRI) | Red Sea Airlines | 4S5784 | 10:20 | Programmato | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK701 expand_more(1) | 11:15 | Programmato | |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9676 | 11:15 | Programmato | |
Bucharest (OTP) | Go2Sky | U56242 | 11:20 | Programmato | |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J256 | 11:40 | Programmato | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ9817 | 11:40 | Programmato | |
Verona (VRN) | Neos | NO6509 | 12:10 | Programmato | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC631 | 12:30 | Programmato | |
Bologna (BLQ) | Neos | NO6919 | 12:40 | Programmato | |
St. Petersburg (LED) | Aeroflot | SU735 | 12:50 | Programmato | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM5 | 13:15 | Programmato | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK141 expand_more(2) | 13:20 | Programmato | |
Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4485 | 13:20 | Programmato | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8141 | 13:20 | Programmato | |
Milan (MXP) | easyJet | U23892 | 13:30 | Programmato | |
Nizhny Novgorod (GOJ) | Aeroflot | SU5966 | 13:40 | Programmato | |
Atyrau (GUW) | FlyArystan | FS7936 | 13:50 | Programmato | |
Tashkent (TAS) | Qanot Sharq | HH2502 | 13:55 | Programmato | |
Tashkent (TAS) | Fly Khiva | 2U5502 | 14:30 | Programmato | |
Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY342 | 14:35 | Programmato | |
Verona (VRN) | Red Sea Airlines | 4S2315 | 15:15 | Programmato | |
Verona (VRN) | Red Sea Airlines | 4S5788 | 15:15 | Programmato | |
Yekaterinburg (SVX) | Red Wings | WZ3036 | 15:20 | Programmato | |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV328 expand_more(1) | 15:50 | Programmato | |
Riyadh (RUH) | Etihad Airways | EY3412 | 15:50 | Programmato | |
Antalya (AYT) | Southwind Airlines | 2S353 | 16:05 | Programmato | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU427 | 16:25 | Programmato | |
London (LGW) | British Airways | BA2815 | 17:05 | Programmato | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV326 expand_more(1) | 17:30 | Programmato | |
Jeddah (JED) | Etihad Airways | EY3402 | 17:30 | Programmato | |
Astana (NQZ) | Red Sea Airlines | 4S5213 | 17:30 | Programmato | |
Moscow (DME) | Egyptair | MS727 | 17:45 | Programmato | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS227 | 17:50 | Programmato | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM7 | 18:00 | Programmato | |
London (LGW) | TUI | BY423 | 18:35 | Programmato | |
Moscow (SVO) | Red Sea Airlines | 4S3113 | 19:00 | Programmato | |
Moscow (SVO) | AlMasria Universal Airlines | UJ614 | 19:20 | Programmato | |
Birmingham (BHX) | easyJet | U26632 | 19:30 | Programmato | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46364 | 19:35 | Programmato | |
Moscow (DME) | Ural Airlines | U61888 | 19:55 | Programmato | |
Naples (NAP) | easyJet | U24242 | 20:10 | Programmato | |
London (LGW) | easyJet | U28742 | 20:25 | Programmato | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM9 | 20:30 | Programmato | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22912 | 21:35 | Programmato | |
London (LTN) | easyJet | U22612 | 22:00 | Programmato | |
London (LGW) | easyJet | U28740 | 22:10 | Programmato | |
Manchester (MAN) | TUI Airways | BY881 | 22:25 | Programmato | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS29 expand_more(5) | 22:35 | Programmato | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8029 | 22:35 | Programmato | |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2863 | 22:35 | Programmato | |
Cairo (CAI) | Air India | AI7654 | 22:35 | Programmato | |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4952 | 22:35 | Programmato | |
Cairo (CAI) | Oman Air | WY5480 | 22:35 | Programmato | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU431 | 22:50 | Programmato | |
Milan (MXP) | Neos | NO6525 | 22:55 | Programmato | |
Moscow (SVO) | Air Cairo | SM903 | 23:00 | Programmato | |
Milan (MXP) | easyJet | U23898 | 23:00 | Programmato | |
Minsk (MSQ) | Belavia | B28196 | 23:05 | Programmato | |
Ufa (UFA) | Azur Air | ZF930 | 23:15 | Programmato |
Volare da e per Aeroporto Sharm El Sheikh
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Sharm El Sheikh.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Sharm El Sheikh per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Batti le code
Non sopportare di sudare per 45 minuti in attesa della sicurezza. Ottieni una corsia preferenziale e passa in 5 minuti o meno.
prenota ora