Air Cairo à Sharm El Sheikh Aéroport - SSH
De quels terminaux Air Cairo arrive-t-il et part-il à Sharm El Sheikh Aéroport ?
Les vols de Air Cairo arrivent et partent généralement du ou des terminaux suivants à Sharm El Sheikh Aéroport :
- Terminal - 2
- Terminal - 1
Dans quelles destinations Air Cairo vole-t-elle vers et depuis Sharm El Sheikh Aéroport ?
L'aéroport | les pays | Emplacement | Vols hebdomadaires | Les vols |
---|---|---|---|---|
Aktyubinsk (AKX) | Kazakhstan | Aktyubinsk | 2 | Afficher les vols |
Amiryah West (HBE) | Egypt | Alexandria Amiryah West | 5 | Afficher les vols |
Almaty (ALA) | Kazakhstan | Almaty | 8 | Afficher les vols |
Palese (BRI) | Italy | Bari | 5 | Afficher les vols |
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 2 | Afficher les vols |
Cairo International (CAI) | Egypt | Cairo | 102 | Afficher les vols |
Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 6 | Afficher les vols |
Spaceland (SPX) | United States | Houston Spaceland | 1 | Afficher les vols |
Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 5 | Afficher les vols |
Kazan (KZN) | Russia | Kazan | 1 | Afficher les vols |
Luxor (LXR) | Egypt | Luxor | 6 | Afficher les vols |
Marsa Alam International (RMF) | Egypt | Marsa Alam | 1 | Afficher les vols |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 2 | Afficher les vols |
Sheremetyevo (SVO) | Russia | Moscow Sheremetyevo | 6 | Afficher les vols |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 4 | Afficher les vols |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 2 | Afficher les vols |
Kurumoch (KUF) | Russia | Samara | 2 | Afficher les vols |
Pulkovo (LED) | Russia | St Petersburg Pulkovo | 4 | Afficher les vols |
Yuzhny (TAS) | Uzbekistan | Tashkent | 2 | Afficher les vols |
Ufa (UFA) | Russia | Ufa | 1 | Afficher les vols |
Zvartnots (EVN) | Armenia | Yerevan | 4 | Afficher les vols |
Vols réguliers hebdomadaires vers Sharm El Sheikh Aéroport opérés par Air Cairo
les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kazakhstan | Aktyubinsk | Aktyubinsk (AKX) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Kazakhstan | Almaty | Almaty (ALA) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Egypt | Alexandria Amiryah West | Amiryah West (HBE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | Afficher les vols |
Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 7 | 4 | 9 | 5 | 5 | 6 | 9 | Afficher les vols |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Afficher les vols |
Russia | Kazan | Kazan (KZN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Russia | Samara | Kurumoch (KUF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Egypt | Luxor | Luxor (LXR) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Afficher les vols |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Afficher les vols |
Russia | St Petersburg Pulkovo | Pulkovo (LED) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Russia | Moscow Sheremetyevo | Sheremetyevo (SVO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Uzbekistan | Tashkent | Yuzhny (TAS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Armenia | Yerevan | Zvartnots (EVN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Vols réguliers hebdomadaires au départ de Sharm El Sheikh Aéroport opérés par Air Cairo
les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kazakhstan | Aktyubinsk | Aktyubinsk (AKX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Kazakhstan | Almaty | Almaty (ALA) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Egypt | Alexandria Amiryah West | Amiryah West (HBE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 12 | 8 | 9 | 7 | 4 | 8 | 9 | Afficher les vols |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Russia | Samara | Kurumoch (KUF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Egypt | Luxor | Luxor (LXR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Egypt | Marsa Alam | Marsa Alam International (RMF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Afficher les vols |
Russia | St Petersburg Pulkovo | Pulkovo (LED) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Russia | Moscow Sheremetyevo | Sheremetyevo (SVO) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | Houston Spaceland | Spaceland (SPX) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Russia | Ufa | Ufa (UFA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Uzbekistan | Tashkent | Yuzhny (TAS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Armenia | Yerevan | Zvartnots (EVN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Sharm El Sheikh Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe.
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenant