Arrivées et départs des vols à Sharm El Sheikh Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Ufa (UFA) | Air Cairo | SM910 | 00:40 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF255 | 01:35 | Programmé | |
| Omsk (OMS) | Red Sea Airlines | 4S372 | 02:40 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC568 | 02:55 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM2 | 05:00 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM2 | 05:00 | Programmé | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU428 | 05:45 | Détourné | |
| Samara (KUF) | Air Cairo | SM906 | 06:05 | Programmé | |
| Minsk (MSQ) | Belavia | B29323 | 06:30 | Programmé | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC1718 | 07:00 | Programmé | |
| St Petersburg (LED) | flyplus Airlines | NE697 | 07:00 | Programmé | |
| St Petersburg (LED) | Air Cairo | SM902 | 08:20 | 07:51 | A atterri |
| Klaipeda Palanga (PLQ) | SkyUp Airlines | U57375 | 08:25 | Différé | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC630 | 08:35 | Programmé | |
| Yerevan (EVN) | FLYONE | 3F4461 | 09:00 | Programmé | |
| Yerevan (EVN) | Red Sea Airlines | 4S122 | 09:00 | Programmé | |
| Riga (RIX) | Heston Airlines | HN4961 | 09:02 | Programmé | |
| Amman (AMM) | Jordan Aviation | R5815 | 09:05 | Programmé | |
| Bartletts (BSZ) | Red Sea Airlines | 4S5512 | 09:10 | Programmé | |
| Nizhniy Novgorod (GOJ) | Aeroflot | SU5965 | 10:00 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS22 expand_more(6) | 10:05 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8022 | 10:05 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2866 | 10:05 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7657 | 10:05 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4918 | 10:05 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5462 | 10:05 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Sirius Aero | SA7178 | 10:05 | Programmé | |
| Yerevan (EVN) | Air Cairo | SM994 | 10:15 | Programmé | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ814 | 10:30 | Programmé | |
| Amman (ADJ) | Royal Jordanian | RJ852 | 10:40 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK700 expand_more(1) | 10:40 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9673 | 10:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46111 | 10:55 | Programmé | |
| Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY341 | 11:00 | Programmé | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Wizz Air | W61319 | 11:05 | 10:50 | A atterri |
| Baghdad (BGW) | Iraqi Airways | IA191 | 11:30 | Programmé | |
| Moscow (SVO) | Air Cairo | SM786 | 11:30 | Programmé | |
| St Petersburg (LED) | flyplus Airlines | NE699 | 11:35 | Programmé | |
| Milan (MXP) | Neos | NO4892 | 12:15 | Programmé | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23891 | 12:15 | Programmé | |
| Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S338 | 12:15 | Programmé | |
| Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S338 | 12:15 | Programmé | |
| Moscow (VKO) | flyplus Airlines | NE649 | 12:20 | Différé | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM4 | 12:30 | Programmé | |
| Alexandria (ALY) | Air Cairo | SM39 | 12:45 | Programmé | |
| Verona (VRN) | Neos | NO4508 | 12:50 | Programmé | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25373 | 12:55 | Programmé | |
| Tashkent (TAS) | Centrum Air | C63361 | 12:56 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Nile Air | NP51 | 13:10 | Différé | |
| Amsterdam (AMS) | TUI | OR3403 | 14:05 | 13:16 | A atterri |
| Moscow (VKO) | UTair | UT757 | 14:20 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS232 expand_more(2) | 14:50 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8232 | 14:50 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Sirius Aero | SA7182 | 14:50 | Programmé | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV325 expand_more(1) | 15:10 | Programmé | |
| Jeddah (JED) | Etihad Airways | EY3401 | 15:10 | Programmé | |
| Marsa Alam (RMF) | Neos | NO4962 | 15:45 | Programmé | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM117 | 15:55 | Programmé | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY308 | 16:05 | Programmé | |
| London (LGW) | easyJet | U28741 | 16:35 | Programmé | |
| London (LGW) | TUI | BY840 | 17:00 | Programmé | |
| Derby (EMA) | TUI | BY514 | 17:20 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM6 | 17:30 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Air Cairo | SM306 | 17:40 | Programmé | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22611 | 17:50 | Programmé | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26631 | 18:15 | Différé | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY718 | 18:30 | Programmé | |
| Venice (VCE) | Wizz Air | W46765 | 18:30 | Programmé | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23899 | 18:35 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22253 | 18:50 | Programmé | |
| Beirut (BEY) | Petroleum Air Services | UF2 | 18:53 | Programmé | |
| Moscow (VKO) | flyplus Airlines | NE643 | 19:00 | Programmé | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61013 | 19:45 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | SkyUp Airlines | U57347 | 19:59 | Programmé | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W95315 | 20:35 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS28 expand_more(4) | 20:50 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8028 | 20:50 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2888 | 20:50 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4902 | 20:50 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5474 | 20:50 | Programmé | |
| Palermo (PMO) | Wizz Air | W46641 | 20:50 | Programmé | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU430 | 21:05 | Programmé | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46363 | 21:15 | Programmé | |
| London (LGW) | Wizz Air | W95769 | 21:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46117 | 21:40 | Programmé | |
| Minsk (MSQ) | Belavia | B29325 | 21:50 | Programmé | |
| Kaliningrad (KGD) | Air Cairo | SM926 | 22:00 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8 | 22:30 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM1045 | 22:30 | Programmé | |
| Minsk (MSQ) | Belavia | B29803 | 22:35 | Programmé | |
| Bari (BRI) | Neos | NO4591 | 22:40 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS20 expand_more(3) | 23:35 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8020 | 23:35 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2859 | 23:35 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY5378 | 23:35 | Programmé | |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Moscow (VKO) | flyplus Airlines | NE648 | 00:05 | Programmé | |
| Moscow (VKO) | flyplus Airlines | NE644 | 00:55 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC637 | 01:30 | Programmé | |
| Astana (NQZ) | Air Cairo | SM883 | 01:50 | Programmé | |
| Yerevan (EVN) | Red Sea Airlines | 4S121 | 02:15 | Programmé | |
| Moscow (DME) | Egyptair | MS727 | 02:30 | Programmé | |
| Yerevan (EVN) | Air Cairo | SM993 | 03:10 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF256 | 03:30 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC569 | 04:10 | Programmé | |
| Chisinau (RMO) | FLYONE | 5F6918 | 04:20 | Programmé | |
| Chisinau (RMO) | SkyUp Airlines | 4V7508 | 04:20 | Programmé | |
| Chisinau (RMO) | SkyUp Airlines | 4V7518 | 04:30 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS21 expand_more(3) | 05:00 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8021 | 05:00 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2879 | 05:00 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4955 | 05:00 | Programmé | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM1950 | 06:45 | Programmé | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU429 | 07:15 | Programmé | |
| Minsk (MSQ) | Belavia | B29324 | 07:30 | Programmé | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC1719 | 07:45 | Programmé | |
| Alexandria (ALY) | Air Cairo | SM38 | 08:00 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM3 | 08:30 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM3 | 08:30 | Programmé | |
| Yekaterinburg (SVX) | Aeroflot | SU5970 | 09:05 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC631 | 09:40 | Programmé | |
| Amman (AMM) | Jordan Aviation | R5816 | 10:00 | Programmé | |
| Yerevan (EVN) | FLYONE Armenia | 3F4462 | 10:00 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | SkyUp Airlines | U57348 | 10:25 | Programmé | |
| Samara (KUF) | Air Cairo | SM905 | 11:00 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS23 expand_more(6) | 11:05 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8023 | 11:05 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2886 | 11:05 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7656 | 11:05 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4993 | 11:05 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5463 | 11:05 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Sirius Aero | SA7181 | 11:05 | Programmé | |
| Kaliningrad (KGD) | Air Cairo | SM925 | 11:05 | Programmé | |
| Amman (ADJ) | Royal Jordanian | RJ853 | 11:25 | Programmé | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ815 | 11:25 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Air Cairo | SM305 | 11:30 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK701 expand_more(1) | 11:35 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9676 | 11:35 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46112 | 11:40 | Programmé | |
| Warsaw (WMI) | Wizz Air | W61320 | 11:40 | Programmé | |
| Chisinau (RMO) | FLYONE | 5F6742 | 12:20 | Programmé | |
| Baghdad (BGW) | Iraqi Airways | IA192 | 12:30 | Programmé | |
| Pescara (PSR) | Neos | NO4591 | 13:05 | Programmé | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23892 | 13:15 | Programmé | |
| Chisinau (RMO) | FLYONE | 5F6344 | 13:20 | Programmé | |
| Kazan (KZN) | flyplus Airlines | NE652 | 13:20 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM5 | 13:30 | Programmé | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM116 | 13:30 | Programmé | |
| Verona (VRN) | Neos | NO4509 | 13:40 | Programmé | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25374 | 13:40 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Nile Air | NP52 | 14:10 | Programmé | |
| Moscow (VKO) | flyplus Airlines | NE640 | 14:30 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | TUI | OR3404 | 14:40 | Programmé | |
| Beirut (BEY) | Petroleum Air Services | UF1 | 15:00 | Programmé | |
| Tashkent (TAS) | Centrum Air | C63362 | 15:15 | Programmé | |
| Moscow (VKO) | UTair | UT758 | 15:50 | Programmé | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV326 expand_more(1) | 16:30 | Programmé | |
| Jeddah (JED) | Etihad Airways | EY3402 | 16:30 | Programmé | |
| Bologna (BLQ) | Neos | NO4962 | 16:35 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM122 | 16:40 | Programmé | |
| Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S325 | 16:45 | Programmé | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY309 | 17:05 | Programmé | |
| London (LGW) | easyJet | U28742 | 17:40 | Programmé | |
| London (LGW) | TUI | BY841 | 18:00 | Programmé | |
| Nottingham (EMA) | TUI | BY515 | 18:20 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM7 | 18:30 | Programmé | |
| London (LTN) | easyJet | U22612 | 18:50 | Programmé | |
| Moscow (SVO) | Air Cairo | SM943 | 19:00 | Programmé | |
| Almaty (ALA) | Red Sea Airlines | 4S521 | 19:00 | Programmé | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26632 | 19:05 | Programmé | |
| Venice (VCE) | Wizz Air | W46766 | 19:05 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY719 | 19:30 | Programmé | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23900 | 19:30 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22254 | 19:55 | Programmé | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61014 | 20:20 | Programmé | |
| London (LTN) | Wizz Air | W95316 | 21:10 | Programmé | |
| St. Petersburg (LED) | flyplus Airlines | NE698 | 21:15 | Programmé | |
| Tallinn (TLL) | SkyUp Airlines | U57102 | 21:20 | Programmé | |
| Palermo (PMO) | Wizz Air | W46642 | 21:25 | Programmé | |
| Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S315 | 21:30 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS29 expand_more(7) | 21:45 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8029 | 21:45 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2863 | 21:45 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7654 | 21:45 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7654 | 21:45 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS233 | 21:45 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4952 | 21:45 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5480 | 21:45 | Programmé | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46364 | 21:50 | Programmé | |
| London (LGW) | Wizz Air | W95770 | 22:05 | Programmé | |
| Vilnius (VNO) | SkyUp Airlines | U57138 | 22:05 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46118 | 22:15 | Programmé | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU431 | 22:35 | Programmé | |
| Minsk (MSQ) | Belavia | B29326 | 22:50 | Programmé | |
| St. Petersburg (LED) | Air Cairo | SM901 | 23:30 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM9 | 23:30 | Programmé | |
| Milan (MXP) | Neos | NO4893 | 23:30 | Programmé | |
| Minsk (MSQ) | Belavia | B29804 | 23:35 | Programmé | |
| Samara (KUF) | Aeroflot | SU5968 | 23:55 | Programmé | |
Vol vers et depuis Sharm El Sheikh Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Sharm El Sheikh Aéroport.
Vol perturbé ou bagage mal géré ?
Réclamez jusqu'à £1,600 (€1,920) pour un bagage mal géré ou £520 (€600) d'indemnisation en cas de retards et d'annulations de vols éligibles. Vérifiez votre indemnisation gratuitement.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Sharm El Sheikh Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenant
