Arrivées et départs des vols à Sharm El Sheikh Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS20 expand_more(3) | 00:30 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8020 | 00:30 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2859 | 00:30 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY5378 | 00:30 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC632 | 02:25 | Programmé | |
| Samara (KUF) | Air Cairo | SM906 | 02:50 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK698 expand_more(1) | 03:50 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9661 | 03:50 | Programmé | |
| Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S312 | 04:20 | Différé | |
| Bucharest (OTP) | SkyUp Airlines | U56241 | 05:54 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM2 | 06:00 | Programmé | |
| Ekaterinburg (SVX) | Nesma Airlines | NE437 | 06:50 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS24 expand_more(3) | 07:00 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8024 | 07:00 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2866 | 07:00 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4939 | 07:00 | Programmé | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY579 | 07:05 | 06:49 | A atterri |
| Baku (GYD) | Air Cairo | SM3702 | 07:19 | 06:54 | A atterri |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ509 | 07:25 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC630 | 07:45 | Programmé | |
| Amman (AMM) | Jordan Aviation | R5815 | 08:05 | Programmé | |
| Hurghada (HRG) | Red Sea Airlines | 4S8891 | 08:15 | Programmé | |
| Yerevan (EVN) | Air Cairo | SM994 | 08:20 | Programmé | |
| Amman (AMM) | Jordan Aviation | R5819 | 09:05 | Programmé | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24247 | 09:25 | Programmé | |
| Ekaterinburg (SVX) | Aeroflot | SU900 | 09:25 | Programmé | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC1718 | 10:30 | Programmé | |
| St Petersburg (LED) | Air Cairo | SM902 | 10:35 | Programmé | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Nesma Airlines | NE679 | 11:00 | Programmé | |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE645 | 11:10 | Différé | |
| Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S316 | 11:15 | Programmé | |
| Tashkent (TAS) | Air Samarkand | 9S217 | 11:30 | Programmé | |
| Aktyubinsk (AKX) | Air Cairo | SM886 | 11:45 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM4 | 11:55 | Programmé | |
| Amman (AMM) | Jordan Aviation | R5817 | 12:05 | Programmé | |
| Katowice (KTW) | Enter Air | E47319 | 12:20 | Programmé | |
| Moscow (SVO) | Air Cairo | SM782 | 12:45 | Programmé | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU426 | 12:45 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM10 | 13:00 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB3101 | 13:05 | Programmé | |
| Marsa Alam (RMF) | Neos | NO2874 | 13:10 | Programmé | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV327 expand_more(2) | 13:30 | Programmé | |
| Riyadh (RUH) | Air France | AF4289 | 13:30 | Programmé | |
| Riyadh (RUH) | Etihad Airways | EY3411 | 13:30 | Programmé | |
| Marsa Alam (RMF) | Neos | NO2542 | 13:55 | Programmé | |
| Tashkent (TAS) | Centrum Air | C63361 | 13:57 | Programmé | |
| Tashkent (TAS) | Fly Khiva | 2U5503 | 14:15 | Programmé | |
| Samara (KUF) | Aeroflot | SU5967 | 14:40 | Programmé | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV325 expand_more(1) | 15:10 | Programmé | |
| Jeddah (JED) | Etihad Airways | EY3401 | 15:10 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF257 | 15:50 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM6 | 16:15 | Programmé | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26631 | 17:10 | Programmé | |
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9745 | 17:15 | Programmé | |
| Beirut (BEY) | Petroleum Air Services | UF2 | 17:55 | Programmé | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU430 | 18:00 | Programmé | |
| Napoli (NAP) | Wizz Air | W46925 | 18:05 | Programmé | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62259 | 18:35 | Programmé | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22611 | 19:10 | Programmé | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22911 | 19:30 | Programmé | |
| London (LGW) | easyJet | U28739 | 20:20 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS28 expand_more(6) | 20:50 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8028 | 20:50 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2888 | 20:50 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7653 | 20:50 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4902 | 20:50 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5474 | 20:50 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Sirius Aero | SA7182 | 20:50 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8 | 21:00 | Programmé | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU5955 | 21:00 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22257 | 21:10 | Programmé | |
| Newcastle (NCL) | TUI | BY870 | 21:25 | Programmé | |
| Porto (OPO) | Red Sea Airlines | 4S6084 | 22:15 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM12 | 22:50 | Programmé | |
| Kaliningrad (KGD) | Air Cairo | SM926 | 23:30 | Programmé | |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Aktobe (AKX) | Air Cairo | SM885 | 00:35 | Programmé | |
| Yerevan (EVN) | Air Cairo | SM993 | 01:20 | Programmé | |
| Moscow (SVO) | Air Cairo | SM781 | 01:35 | Programmé | |
| Moscow (SVO) | Air Cairo | SM781 | 01:35 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC633 | 03:30 | Programmé | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Nesma Airlines | NE678 | 03:40 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK699 expand_more(1) | 04:45 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9662 | 04:45 | Programmé | |
| Jeddah (JED) | Air Cairo | SM491 | 04:50 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS21 expand_more(3) | 05:00 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8021 | 05:00 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2879 | 05:00 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4955 | 05:00 | Programmé | |
| Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S315 | 05:45 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM3 | 07:00 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS25 expand_more(5) | 07:40 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8025 | 07:40 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2886 | 07:40 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7656 | 07:40 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4983 | 07:40 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Sirius Aero | SA7183 | 07:40 | Programmé | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY580 | 07:55 | Programmé | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ510 | 08:25 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC631 | 08:50 | Programmé | |
| Amman (AMM) | Jordan Aviation | R5816 | 09:00 | Programmé | |
| Porto (OPO) | Red Sea Airlines | 4S6083 | 09:15 | Programmé | |
| Amman (AMM) | Jordan Aviation | R5820 | 10:00 | Programmé | |
| Naples (NAP) | easyJet | U24248 | 10:10 | Programmé | |
| Chisinau (RMO) | BBN Airlines | H7346 | 10:25 | Programmé | |
| Yekaterinburg (SVX) | Aeroflot | SU901 | 10:35 | Programmé | |
| Astana (NQZ) | Air Astana | KC558 | 11:10 | Programmé | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC1719 | 11:15 | Programmé | |
| Yekaterinburg (SVX) | Nesma Airlines | NE438 | 12:05 | Programmé | |
| Chisinau (RMO) | FlyOne | 5F6344 | 12:30 | Programmé | |
| Kaliningrad (KGD) | Air Cairo | SM925 | 12:50 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM5 | 12:55 | Programmé | |
| Amman (AMM) | Jordan Aviation | R5818 | 13:00 | Programmé | |
| Tashkent (TAS) | Air Samarkand | 9S218 | 13:00 | Programmé | |
| Katowice (KTW) | Enter Air | E47320 | 13:25 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB3102 | 13:30 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM11 | 13:45 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Nesma Airlines | NE47 | 14:00 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Neos | NO2874 | 14:00 | Programmé | |
| Beirut (BEY) | Petroleum Air Services | UF1 | 14:00 | Programmé | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU427 | 14:15 | Programmé | |
| Bologna (BLQ) | Neos | NO2542 | 14:45 | Programmé | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV328 expand_more(2) | 14:45 | Programmé | |
| Riyadh (RUH) | Air France | AF6682 | 14:45 | Programmé | |
| Riyadh (RUH) | Etihad Airways | EY3412 | 14:45 | Programmé | |
| Tashkent (TAS) | Centrum Air | C63362 | 14:50 | Programmé | |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE640 | 15:20 | Programmé | |
| Chelyabinsk (CEK) | Aeroflot | SU5962 | 15:40 | Programmé | |
| Tashkent (TAS) | Fly Khiva | 2U5504 | 15:45 | Programmé | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV326 expand_more(1) | 16:30 | Programmé | |
| Jeddah (JED) | Etihad Airways | EY3402 | 16:30 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF258 | 16:50 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM7 | 17:15 | Programmé | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26632 | 17:55 | Programmé | |
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9746 | 18:00 | Programmé | |
| Naples (NAP) | Wizz Air | W46926 | 18:40 | Programmé | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62260 | 19:10 | Programmé | |
| Yekaterinburg (SVX) | Red Sea Airlines | 4S331 | 19:15 | Programmé | |
| Atyrau (GUW) | Air Cairo | SM777 | 19:30 | Programmé | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU431 | 19:35 | Programmé | |
| London (LTN) | easyJet | U22612 | 20:15 | Programmé | |
| Ostrava (OSR) | Supernova Airlines | P75403 | 20:20 | Programmé | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22912 | 20:30 | Programmé | |
| Almaty (ALA) | Red Sea Airlines | 4S521 | 21:00 | Programmé | |
| London (LGW) | easyJet | U28740 | 21:20 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS29 expand_more(4) | 21:30 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8029 | 21:30 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2863 | 21:30 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4952 | 21:30 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5480 | 21:30 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM9 | 22:00 | Programmé | |
| Chelyabinsk (CEK) | Air Cairo | SM911 | 22:00 | Programmé | |
| Nizhny Novgorod (GOJ) | Aeroflot | SU5966 | 22:00 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22258 | 22:15 | Programmé | |
| Newcastle (NCL) | TUI Airways | BY871 | 22:25 | Programmé | |
| Moscow (SVO) | Air Cairo | SM783 | 23:55 | Programmé | |
Vol vers et depuis Sharm El Sheikh Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Sharm El Sheikh Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Sharm El Sheikh Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenant
