Arrivées et départs des vols à Sharm El Sheikh Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5088 | 00:50 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF255 | 01:35 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC568 | 02:55 | Programmé | |
| Ekaterinburg (SVX) | flyplus Airlines | NE437 | 04:10 | Différé | |
| Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S312 | 05:35 | Programmé | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU428 | 05:45 | Différé | |
| Katowice (KTW) | SkyLine Express | QU9133 | 06:03 | Programmé | |
| Vladikavkaz (OGZ) | Ural Airlines | U61829 | 06:30 | Différé | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM2 | 07:30 | Programmé | |
| Kazan (KZN) | flyplus Airlines | NE659 | 08:10 | Différé | |
| Tallinn (TLL) | SkyLine Express | QU7231 | 08:17 | Programmé | |
| Riga (RIX) | SkyUp Airlines | U57115 | 08:41 | Différé | |
| Amman (ADJ) | Royal Jordanian | RJ852 | 08:50 | Programmé | |
| Yerevan (EVN) | Air Cairo | SM994 | 08:55 | Programmé | |
| Tallinn (TLL) | SkyUp Airlines | U57103 | 08:59 | Différé | |
| Vilnius (VNO) | Heston Airlines | HN6431 | 09:03 | Programmé | |
| Amman (AMM) | Jordan Aviation | R5815 | 09:05 | Programmé | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC1718 | 09:20 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS22 expand_more(6) | 10:05 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8022 | 10:05 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2866 | 10:05 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7657 | 10:05 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4918 | 10:05 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5462 | 10:05 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Sirius Aero | SA7178 | 10:05 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK700 expand_more(1) | 10:40 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9673 | 10:40 | Programmé | |
| Moscow (SVO) | Air Cairo | SM922 | 10:50 | Différé | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46111 | 10:55 | Programmé | |
| St Petersburg (LED) | Air Cairo | SM902 | 11:00 | Différé | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Wizz Air | W61319 | 11:05 | 10:34 | A atterri |
| Mineralnye Vody (MRV) | Azimuth | A46091 | 12:15 | Programmé | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25373 | 12:25 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM4 | 12:30 | Programmé | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61655 | 12:30 | Programmé | |
| Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S316 | 12:45 | Différé | |
| Aktyubinsk (AKX) | Air Cairo | SM886 | 12:55 | Différé | |
| Moscow (SVO) | Air Cairo | SM782 | 12:55 | Différé | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23891 | 13:00 | Programmé | |
| Ekaterinburg (SVX) | Aeroflot | SU5969 | 13:05 | Programmé | |
| Ekaterinburg (SVX) | Rossiya | FV5969 | 13:05 | Programmé | |
| Tashkent (TAS) | Centrum Air | C63361 | 13:12 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC630 | 13:40 | Programmé | |
| Moscow (VKO) | flyplus Airlines | NE645 | 13:45 | Programmé | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU5955 | 14:00 | Programmé | |
| Moscow (SVO) | Rossiya | FV5955 | 14:00 | Différé | |
| Moscow (VKO) | UTair | UT757 | 14:15 | Différé | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB3101 | 14:20 | Programmé | |
| Moscow (VKO) | flyplus Airlines | NE639 | 14:25 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO6321 | 14:27 | Programmé | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM117 | 14:35 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS24 expand_more(3) | 14:40 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8024 | 14:40 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4939 | 14:40 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Sirius Aero | SA7182 | 14:40 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XR6813 | 14:50 | Programmé | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV325 expand_more(1) | 15:10 | Programmé | |
| Jeddah (JED) | Etihad Airways | EY3401 | 15:10 | Programmé | |
| Newcastle (NCL) | TUI | BY870 | 15:30 | Programmé | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26631 | 16:05 | Programmé | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT781 | 16:20 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS32 expand_more(3) | 16:30 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8032 | 16:30 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7653 | 16:30 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4919 | 16:30 | Programmé | |
| Kayseri (ASR) | Freebird Airlines | FH861 | 16:47 | Programmé | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22611 | 17:10 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM6 | 17:30 | Programmé | |
| Kaliningrad (KGD) | AlMasria Universal Airlines | UJ684 | 17:34 | Programmé | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM119 | 17:45 | Programmé | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23899 | 17:55 | Programmé | |
| Beirut (BEY) | Air Cairo | SM3451 | 18:06 | Programmé | |
| London (LGW) | easyJet | U28741 | 18:35 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3942 | 18:45 | Programmé | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23221 | 19:10 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22253 | 19:30 | Programmé | |
| Katowice (KTW) | Enter Air | E47175 | 19:36 | Programmé | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61013 | 19:45 | Programmé | |
| Palermo (PMO) | Wizz Air | W46641 | 20:20 | Programmé | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W95315 | 20:35 | Programmé | |
| Turin (TRN) | Wizz Air | W46853 | 20:40 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS28 expand_more(4) | 20:45 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8028 | 20:45 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2888 | 20:45 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4902 | 20:45 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5474 | 20:45 | Programmé | |
| Moscow (VKO) | flyplus Airlines | NE641 | 20:55 | Programmé | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU430 | 21:05 | Programmé | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46363 | 21:15 | Programmé | |
| London (LGW) | Wizz Air | W95769 | 21:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46117 | 21:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Neos | NO2390 | 21:45 | Programmé | |
| Krasnodar (KRR) | Azimuth | A43091 | 22:05 | Programmé | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W46597 | 22:25 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8 | 22:30 | Programmé | |
| Bologna (BLQ) | Neos | NO2582 | 22:50 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS20 expand_more(3) | 23:30 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8020 | 23:30 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2859 | 23:30 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY5378 | 23:30 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC636 | 23:30 | Programmé | |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Moscow (SVO) | Air Cairo | SM781 | 00:00 | Programmé | |
| Aktobe (AKX) | Air Cairo | SM885 | 01:30 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC637 | 01:30 | Programmé | |
| Yerevan (EVN) | Air Cairo | SM993 | 01:55 | Programmé | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5089 | 02:15 | Programmé | |
| Moscow (DME) | Egyptair | MS727 | 02:30 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC569 | 04:15 | Programmé | |
| Chisinau (RMO) | FLYONE | 5F6918 | 04:20 | Programmé | |
| Chisinau (RMO) | SkyUp Airlines | 4V7508 | 04:25 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS21 expand_more(3) | 05:00 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8021 | 05:00 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2879 | 05:00 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4955 | 05:00 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF256 | 05:10 | 04:57 | En route |
| Kaliningrad (KGD) | AlMasria Universal Airlines | UJ683 | 06:00 | Programmé | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU429 | 06:45 | Programmé | |
| Samara (KUF) | Ural Airlines | U61870 | 07:30 | Programmé | |
| Moscow (VKO) | flyplus Airlines | NE640 | 08:25 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM3 | 08:30 | Programmé | |
| Amman (ADJ) | Royal Jordanian | RJ853 | 09:35 | Programmé | |
| Amman (AMM) | Jordan Aviation | R5816 | 10:00 | Programmé | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC1719 | 10:05 | Programmé | |
| Astana (NQZ) | air astana | KC558 | 10:50 | Programmé | |
| Riga (RIX) | SkyLine Express | QU7136 | 11:00 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS23 expand_more(5) | 11:05 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8023 | 11:05 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2886 | 11:05 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7656 | 11:05 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4993 | 11:05 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5463 | 11:05 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK701 expand_more(1) | 11:35 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9676 | 11:35 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46112 | 11:40 | Programmé | |
| Warsaw (WMI) | Wizz Air | W61320 | 11:40 | Programmé | |
| Chisinau (RMO) | FLYONE | 5F6742 | 12:20 | Programmé | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25374 | 13:10 | Programmé | |
| Krasnodar (KRR) | Azimuth | A43092 | 13:15 | Programmé | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61656 | 13:15 | Programmé | |
| Chisinau (RMO) | SkyUp Nistru | 4V7518 | 13:15 | Programmé | |
| Chisinau (RMO) | FLYONE | 5F6344 | 13:20 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM5 | 13:30 | Programmé | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23892 | 13:55 | Programmé | |
| Beirut (BEY) | Air Cairo | SM3450 | 14:00 | Programmé | |
| Ufa (UFA) | Aeroflot | SU5976 | 14:05 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC631 | 14:45 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB3102 | 14:45 | Programmé | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU5956 | 15:00 | Programmé | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM118 | 15:20 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS25 expand_more(3) | 15:40 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8025 | 15:40 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4983 | 15:40 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Sirius Aero | SA7183 | 15:40 | Programmé | |
| Moscow (VKO) | UTair | UT758 | 15:45 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XR6814 | 15:50 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO6322 | 15:50 | Programmé | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV326 expand_more(1) | 16:30 | Programmé | |
| Jeddah (JED) | Etihad Airways | EY3402 | 16:30 | Programmé | |
| Newcastle (NCL) | TUI | BY871 | 16:30 | Programmé | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26632 | 17:05 | Programmé | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT782 | 17:20 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS33 expand_more(3) | 17:30 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8033 | 17:30 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4956 | 17:30 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Sirius Aero | SA7181 | 17:30 | Programmé | |
| Kaliningrad (KGD) | AlMasria Universal Airlines | UJ681 | 17:40 | Programmé | |
| Diyarbakir (DIY) | Freebird Airlines | FH862 | 17:45 | Programmé | |
| London (LTN) | easyJet | U22612 | 18:00 | Programmé | |
| Astana (NQZ) | Red Sea Airlines | 4S523 | 18:00 | Programmé | |
| St. Petersburg (LED) | flyplus Airlines | NE696 | 18:20 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM7 | 18:30 | Programmé | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23900 | 18:50 | Programmé | |
| Yekaterinburg (SVX) | Red Sea Airlines | 4S331 | 19:15 | Programmé | |
| London (LGW) | easyJet | U28742 | 19:30 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3943 | 19:45 | Programmé | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23222 | 20:05 | Programmé | |
| Katowice (KTW) | SkyLine Express | QU9134 | 20:05 | Programmé | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61014 | 20:20 | Programmé | |
| Moscow (SVO) | Air Cairo | SM943 | 20:30 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22254 | 20:30 | Programmé | |
| Palermo (PMO) | Wizz Air | W46642 | 20:55 | Programmé | |
| Katowice (KTW) | Enter Air | E47176 | 21:05 | Programmé | |
| London (LTN) | Wizz Air | W95316 | 21:10 | Programmé | |
| Turin (TRN) | Wizz Air | W46854 | 21:25 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS29 expand_more(4) | 21:45 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8029 | 21:45 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2863 | 21:45 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4952 | 21:45 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5480 | 21:45 | Programmé | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46364 | 21:50 | Programmé | |
| Volgograd (VOG) | Air Cairo | SM917 | 22:00 | Programmé | |
| London (LGW) | Wizz Air | W95770 | 22:05 | Programmé | |
| Vilnius (VNO) | SkyUp Airlines | U57134 | 22:10 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46118 | 22:15 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Neos | NO2391 | 22:35 | Programmé | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU431 | 22:35 | Programmé | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W46598 | 23:00 | Programmé | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Azimuth | A46092 | 23:05 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM9 | 23:30 | Programmé | |
| Bologna (BLQ) | Neos | NO2583 | 23:40 | Programmé | |
Vol vers et depuis Sharm El Sheikh Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Sharm El Sheikh Aéroport.
Vol perturbé ou bagage mal géré ?
Réclamez jusqu'à £1,600 (€1,920) pour un bagage mal géré ou £520 (€600) d'indemnisation en cas de retards et d'annulations de vols éligibles. Vérifiez votre indemnisation gratuitement.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Sharm El Sheikh Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenant
