Arrivées et départs des vols à Sharm El Sheikh Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS20 expand_more(3) | 00:30 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8020 | 00:30 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2859 | 00:30 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY5378 | 00:30 | Programmé | |
| Napoli (NAP) | Air Cairo | SM810 expand_more(1) | 01:00 | Programmé | |
| Napoli (NAP) | Egyptair | MS8212 | 01:00 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF255 | 01:15 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC632 | 02:25 | Programmé | |
| Moscow (SVO) | Southwind Airlines | SM782 | 03:25 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK698 expand_more(1) | 03:50 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9661 | 03:50 | Programmé | |
| Samara (KUF) | Nesma Airlines | NE447 | 04:50 | Programmé | |
| Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S312 | 05:30 | Différé | |
| Katowice (KTW) | Enter Air | E44003 | 05:36 | Différé | |
| Moscow (DME) | Egyptair | MS728 | 05:55 | Programmé | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Ural Airlines | U61823 | 06:35 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM2 | 06:45 | Programmé | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO7367 | 06:48 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS24 expand_more(2) | 07:00 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8024 | 07:00 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2866 | 07:00 | Programmé | |
| Katowice (KTW) | SkyUp Airlines | U57345 | 07:31 | Programmé | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU428 | 08:00 | Programmé | |
| Kazan (KZN) | Air Cairo | SM938 | 08:10 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC630 | 08:40 | Programmé | |
| Ekaterinburg (SVX) | Aeroflot | SU900 | 09:00 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK700 expand_more(1) | 09:15 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9673 | 09:15 | Programmé | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24247 | 09:25 | Programmé | |
| Yerevan (EVN) | FlyOne Armenia | 3F7461 | 09:30 | Programmé | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J255 | 09:40 | Programmé | |
| St Petersburg (LED) | Aeroflot | SU734 | 09:55 | Programmé | |
| Chelyabinsk (CEK) | Air Cairo | SM912 | 10:20 | Programmé | |
| Bologna (BLQ) | Neos | NO6918 | 10:50 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK140 expand_more(2) | 10:50 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4484 | 10:50 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8140 | 10:50 | Programmé | |
| St Petersburg (LED) | Red Sea Airlines | 4S318 | 11:15 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM4 | 11:30 | Programmé | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23891 | 11:30 | Programmé | |
| Samarkand (SKD) | Air Samarkand | 9S227 | 11:30 | Programmé | |
| Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY341 | 12:05 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Neos | NO6242 | 12:15 | Programmé | |
| Verona (VRN) | Neos | NO6508 | 12:20 | Programmé | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU426 | 12:45 | Programmé | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU438 | 12:55 | Programmé | |
| Samara (KUF) | Aeroflot | SU5967 | 13:20 | Programmé | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV327 expand_more(2) | 13:30 | Programmé | |
| Riyadh (RUH) | Air France | AF4289 | 13:30 | Programmé | |
| Riyadh (RUH) | Etihad Airways | EY3411 | 13:30 | Programmé | |
| Milan (MXP) | Neos | NO6524 | 13:35 | Programmé | |
| Almaty (ALA) | Air Cairo | SM882 | 13:45 | Programmé | |
| Tashkent (TAS) | Fly Khiva | 2U5505 | 14:00 | Programmé | |
| Saransk (SKX) | Red Wings | WZ4587 | 14:20 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | TAG Aviation | TEU8 | 14:29 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS226 | 14:50 | Programmé | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV325 expand_more(1) | 15:10 | Programmé | |
| Jeddah (JED) | Etihad Airways | EY3401 | 15:10 | Programmé | |
| London (LGW) | British Airways | BA2814 | 15:45 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF257 | 16:00 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM6 | 16:15 | Programmé | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24687 | 16:50 | Programmé | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23887 | 16:50 | Programmé | |
| Vladikavkaz (OGZ) | Ural Airlines | U61829 | 17:05 | Programmé | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26631 | 17:45 | Programmé | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU430 | 18:00 | Programmé | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24241 | 18:05 | Programmé | |
| Napoli (NAP) | Wizz Air | W46925 | 18:05 | Programmé | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY277 | 18:15 | Programmé | |
| Krasnodar (KRR) | Aeroflot | SU916 | 18:25 | Programmé | |
| Bergamo (BGY) | Air Cairo | SM832 | 18:35 | Programmé | |
| London (LGW) | easyJet | U28741 | 18:50 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB3101 | 19:00 | Programmé | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22611 | 19:30 | Programmé | |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE641 | 19:30 | Programmé | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22911 | 19:55 | Programmé | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23897 | 19:55 | Programmé | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24463 | 20:20 | Programmé | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46363 | 20:25 | Programmé | |
| London (LGW) | easyJet | U28739 | 20:30 | Programmé | |
| Luxor (LXR) | Air Cairo | SM186 | 20:30 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS28 expand_more(6) | 20:55 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8028 | 20:55 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2888 | 20:55 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7653 | 20:55 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4902 | 20:55 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5474 | 20:55 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Sirius Aero | SA7182 | 20:55 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46111 | 20:55 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8 | 21:00 | Programmé | |
| Ekaterinburg (SVX) | Red Sea Airlines | 4S334 | 21:00 | Programmé | |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Almaty (ALA) | Air Cairo | SM881 | 00:30 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC635 | 00:55 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF256 | 02:20 | Programmé | |
| St. Petersburg (LED) | Red Sea Airlines | 4S317 | 02:30 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC633 | 03:30 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK699 expand_more(1) | 04:45 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9662 | 04:45 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS21 expand_more(3) | 05:00 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8021 | 05:00 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2879 | 05:00 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4955 | 05:00 | Programmé | |
| Antalya (AYT) | Southwind Airlines | 2S8784 | 05:00 | Programmé | |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE640 | 07:00 | Programmé | |
| Yekaterinburg (SVX) | Red Sea Airlines | 4S333 | 07:00 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | Enter Air | E44598 | 07:00 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM3 | 07:30 | Programmé | |
| Beslan (OGZ) | Ural Airlines | U61830 | 07:35 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS25 expand_more(5) | 07:40 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8025 | 07:40 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2886 | 07:40 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7656 | 07:40 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4983 | 07:40 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Sirius Aero | SA7183 | 07:40 | Programmé | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO7368 | 08:05 | Programmé | |
| Milan (BGY) | Air Cairo | SM831 | 09:00 | Programmé | |
| Krasnodar (KRR) | Aeroflot | SU917 | 09:30 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC631 | 09:45 | Programmé | |
| Chisinau (RMO) | Go2Sky | H7346 | 10:00 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK701 expand_more(1) | 10:10 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9676 | 10:10 | Programmé | |
| Naples (NAP) | easyJet | U24248 | 10:10 | Programmé | |
| Yerevan (EVN) | FlyOne Armenia | 3F7462 | 10:30 | Programmé | |
| Yekaterinburg (SVX) | Aeroflot | SU901 | 10:35 | Programmé | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J256 | 10:40 | Programmé | |
| St. Petersburg (LED) | Aeroflot | SU735 | 11:30 | Programmé | |
| Verona (VRN) | Neos | NO6509 | 11:40 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK141 expand_more(2) | 12:10 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4485 | 12:10 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8141 | 12:10 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM5 | 12:15 | Programmé | |
| Chisinau (RMO) | SkyUp Airlines | 4V7512 | 12:15 | Programmé | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23892 | 12:25 | Programmé | |
| Chisinau (RMO) | FlyOne | 5F6344 | 12:30 | Programmé | |
| Ufa (UFA) | Air Cairo | SM909 | 12:55 | Programmé | |
| Samarkand (SKD) | Air Samarkand | 9S228 | 13:00 | Programmé | |
| Milan (MXP) | Neos | NO6525 | 13:05 | Programmé | |
| Bologna (BLQ) | Neos | NO6919 | 13:10 | Programmé | |
| Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY342 | 13:35 | Programmé | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU439 | 13:55 | Programmé | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU427 | 14:15 | Programmé | |
| Nizhny Novgorod (GOJ) | Aeroflot | SU5966 | 14:20 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Neos | NO6243 | 14:25 | Programmé | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV328 expand_more(2) | 14:50 | Programmé | |
| Riyadh (RUH) | Air France | AF6682 | 14:50 | Programmé | |
| Riyadh (RUH) | Etihad Airways | EY3412 | 14:50 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS227 | 15:30 | Programmé | |
| Tashkent (TAS) | Fly Khiva | 2U5506 | 15:30 | Programmé | |
| Saransk (SKX) | Red Wings | WZ4588 | 15:50 | Programmé | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV326 expand_more(1) | 16:30 | Programmé | |
| Jeddah (JED) | Etihad Airways | EY3402 | 16:30 | Programmé | |
| Moscow (DME) | Egyptair | MS727 | 16:40 | Programmé | |
| London (LGW) | British Airways | BA2815 | 16:45 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM7 | 17:00 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF258 | 17:00 | Programmé | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24688 | 17:45 | Programmé | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23888 | 17:50 | Programmé | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Ural Airlines | U61888 | 18:05 | Programmé | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26632 | 18:40 | Programmé | |
| Naples (NAP) | Wizz Air Malta | W46926 | 18:40 | Programmé | |
| Naples (NAP) | easyJet | U24242 | 18:50 | Programmé | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY278 | 19:05 | Programmé | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU429 | 19:25 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB3102 | 19:25 | Programmé | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU431 | 19:30 | Programmé | |
| London (LGW) | easyJet | U28742 | 19:45 | Programmé | |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE642 | 20:30 | Programmé | |
| London (LTN) | easyJet | U22612 | 20:30 | Programmé | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23898 | 20:50 | Programmé | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22912 | 20:55 | Programmé | |
| Milan (MXP) | Wizz Air Malta | W46364 | 21:00 | Programmé | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24464 | 21:10 | Programmé | |
| Almaty (ALA) | Air Cairo | SM887 | 21:15 | Programmé | |
| London (LGW) | easyJet | U28740 | 21:15 | Programmé | |
| Kaliningrad (KGD) | Air Cairo | SM925 | 21:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Wizz Air Malta | W46112 | 21:30 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS29 expand_more(4) | 21:35 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8029 | 21:35 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2863 | 21:35 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7654 | 21:35 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5480 | 21:35 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM9 | 21:45 | Programmé | |
| Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S313 | 21:50 | Programmé | |
| Moscow (SVO) | Air Cairo | SM781 | 21:55 | Programmé | |
| Moscow (SVO) | Air Cairo | SM903 | 22:50 | Programmé | |
Vol vers et depuis Sharm El Sheikh Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Sharm El Sheikh Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Sharm El Sheikh Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenant
