Arrivées et départs des vols à Sharm El Sheikh Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS20 expand_more(3) | 00:30 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8020 | 00:30 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2859 | 00:30 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY5378 | 00:30 | Programmé | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5088 | 00:50 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF257 | 01:30 | Programmé | |
| Kaliningrad (KGD) | Air Cairo | SM926 | 01:35 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC568 | 01:45 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK698 expand_more(1) | 04:00 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9661 | 04:00 | Programmé | |
| St Petersburg (LED) | AlMasria Universal Airlines | UJ626 | 04:13 | Différé | |
| Moscow (SVO) | AlMasria Universal Airlines | UJ615 | 04:50 | Programmé | |
| Antalya (AYT) | Southwind Airlines | 2S126 | 05:06 | Programmé | |
| Minsk (MSQ) | Belavia | B29323 | 05:25 | Programmé | |
| Antalya (AYT) | Southwind Airlines | 2S324 | 06:15 | Programmé | |
| Bucharest (OTP) | SkyUp Airlines | U56251 | 06:35 | Programmé | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU428 | 06:40 | Différé | |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE617 | 07:00 | Programmé | |
| Katowice (KTW) | Smartwings | 3Z7716 | 07:05 | Programmé | |
| Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S3112 | 07:10 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS22 expand_more(2) | 07:15 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8022 | 07:15 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2866 | 07:15 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM2 | 07:30 | Programmé | |
| Katowice (KTW) | Smartwings | U57355 | 08:11 | Différé | |
| Yerevan (EVN) | FlyOne | 3F7461 | 09:00 | Programmé | |
| Katowice (KTW) | Enter Air | E44003 | 09:20 | Programmé | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC1718 | 10:05 | Programmé | |
| St Petersburg (LED) | Aeroflot | SU734 | 10:15 | Programmé | |
| Perm (PEE) | Ural Airlines | U61513 | 10:30 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3942 | 10:45 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK700 expand_more(1) | 10:50 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9673 | 10:50 | Programmé | |
| Bologna (BLQ) | Neos | NO6918 | 10:55 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46111 | 10:55 | Programmé | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24241 | 11:05 | Programmé | |
| Moscow (SVO) | Air Cairo | SM904 | 11:15 | Programmé | |
| Moscow (SVO) | Southwind Airlines | SM782 | 11:15 | Programmé | |
| Verona (VRN) | Neos | NO6508 | 11:20 | Programmé | |
| Krasnodar (KRR) | Red Wings | WZ4533 | 11:25 | Programmé | |
| Bartletts (BSZ) | Red Sea Airlines | 4S5512 | 11:30 | Programmé | |
| Samarkand (SKD) | Air Samarkand | 9S227 | 11:45 | Programmé | |
| Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY341 | 11:50 | Programmé | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU438 | 12:15 | Programmé | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23899 | 12:15 | Programmé | |
| Ekaterinburg (SVX) | Nordwind Airlines | N43357 | 12:25 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM4 | 12:30 | Programmé | |
| Samara (KUF) | Rossiya | SU5967 | 12:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Neos | NO6242 | 12:40 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC630 | 12:55 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | Enter Air | E44597 | 12:55 | Différé | |
| Marsa Alam (RMF) | Neos | NO6952 | 13:25 | Programmé | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV327 expand_more(2) | 13:30 | Programmé | |
| Riyadh (RUH) | Air France | AF4289 | 13:30 | Programmé | |
| Riyadh (RUH) | Etihad Airways | EY3411 | 13:30 | Programmé | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24247 | 13:35 | Programmé | |
| Almaty (ALA) | Air Cairo | SM882 | 13:40 | Différé | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS24 expand_more(5) | 13:45 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8024 | 13:45 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8186 | 13:45 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7655 | 13:45 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4939 | 13:45 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | South African Airways | SA7182 | 13:45 | Programmé | |
| Milan (MXP) | Neos | NO6524 | 13:45 | Programmé | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU426 | 13:50 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM12 | 15:00 | Programmé | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV325 expand_more(1) | 15:10 | Programmé | |
| Jeddah (JED) | Etihad Airways | EY3401 | 15:10 | Programmé | |
| Bucharest (OTP) | HiSky Europe | H48613 | 15:23 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK7523 | 15:25 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS324 expand_more(2) | 15:45 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8324 | 15:45 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | South African Airways | SA7178 | 15:45 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO6575 | 15:48 | Programmé | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT781 | 16:20 | Programmé | |
| Krasnodar (KRR) | Aeroflot | SU916 | 16:40 | Programmé | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU430 | 16:55 | Programmé | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23889 | 17:00 | Programmé | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22611 | 17:15 | Programmé | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24659 | 17:25 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM6 | 17:30 | Programmé | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21599 | 17:55 | Programmé | |
| London (LGW) | easyJet | U28894 | 18:10 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | SkyUp Airlines | U57347 | 18:12 | Programmé | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26631 | 18:35 | Programmé | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46363 | 19:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5337 | 19:05 | Programmé | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23891 | 19:25 | Programmé | |
| Napoli (NAP) | Wizz Air | W46925 | 19:25 | Programmé | |
| Prague (PRG) | Smartwings | U57361 | 19:28 | Programmé | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24437 | 19:45 | Programmé | |
| Mogilev (MVQ) | Belavia | B29325 | 19:45 | Programmé | |
| Poznan (POZ) | Go2Sky | U57335 | 19:46 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22253 | 19:55 | Programmé | |
| Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S3316 | 20:19 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS28 expand_more(5) | 20:50 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8028 | 20:50 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2888 | 20:50 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7653 | 20:50 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4902 | 20:50 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5474 | 20:50 | Programmé | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22911 | 20:55 | Programmé | |
| Ekaterinburg (SVX) | Red Sea Airlines | 4S3324 | 21:00 | Programmé | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W46697 | 21:10 | Programmé | |
| London (LGW) | Wizz Air | W95769 | 21:20 | Programmé | |
| London (LGW) | easyJet | U28739 | 21:45 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM10 | 22:30 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8 | 23:05 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC638 | 23:40 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF255 | 23:55 | Programmé | |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Almaty (ALA) | Air Cairo | SM881 | 00:40 | Programmé | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5089 | 02:15 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC569 | 03:05 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF256 | 03:45 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK699 expand_more(1) | 04:55 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9662 | 04:55 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS21 expand_more(3) | 05:40 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8021 | 05:40 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2879 | 05:40 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4955 | 05:40 | Programmé | |
| Antalya (AYT) | Southwind Airlines | 2S8324 | 06:15 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Southwind Airlines | 2S8116 | 06:20 | Programmé | |
| Mogilev (MVQ) | Belavia | B29324 | 06:25 | Programmé | |
| Chisinau (RMO) | SkyUp Airlines | H7346 | 07:50 | Programmé | |
| Katowice (KTW) | Smartwings | 3Z7717 | 07:55 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS23 expand_more(5) | 07:55 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8023 | 07:55 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2886 | 07:55 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4993 | 07:55 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5463 | 07:55 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Sirius Aero | SA7180 | 07:55 | Programmé | |
| Yekaterinburg (SVX) | Red Sea Airlines | 4S3323 | 08:00 | Programmé | |
| Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S3315 | 08:00 | Programmé | |
| Krasnodar (KRR) | Aeroflot | SU917 | 08:10 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM3 | 08:30 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | SkyUp Airlines | U57348 | 08:40 | Programmé | |
| Yerevan (EVN) | FlyOne Armenia | 3F7462 | 10:00 | Programmé | |
| Prague (PRG) | Smartwings | U57362 | 10:00 | Programmé | |
| Poznan (POZ) | Go2Sky | U57336 | 10:05 | Programmé | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC1719 | 10:50 | Programmé | |
| Katowice (KTW) | Enter Air | E44004 | 10:55 | Programmé | |
| Moscow (DME) | Ural Airlines | U61888 | 11:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46112 | 11:40 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3943 | 11:45 | Programmé | |
| Bologna (BLQ) | Neos | NO6919 | 11:45 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK701 expand_more(1) | 11:45 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9676 | 11:45 | Programmé | |
| St. Petersburg (LED) | Aeroflot | SU735 | 11:50 | Programmé | |
| Naples (NAP) | easyJet | U24242 | 11:50 | Programmé | |
| Verona (VRN) | Neos | NO6509 | 12:10 | Programmé | |
| Krasnodar (KRR) | Red Wings | WZ4534 | 12:35 | Programmé | |
| Samarkand (SKD) | Air Samarkand | 9S228 | 12:45 | Programmé | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23900 | 13:10 | Programmé | |
| Chisinau (RMO) | FlyOne | 5F6344 | 13:20 | Programmé | |
| Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY342 | 13:20 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Neos | NO6243 | 13:30 | Programmé | |
| Nizhny Novgorod (GOJ) | Aeroflot | SU5966 | 13:30 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM5 | 13:30 | Programmé | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU439 | 13:45 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC631 | 14:00 | Programmé | |
| Milan (BGY) | Neos | NO6952 | 14:15 | Programmé | |
| Naples (NAP) | easyJet | U24248 | 14:20 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS25 expand_more(4) | 14:25 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8025 | 14:25 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7656 | 14:25 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4983 | 14:25 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Sirius Aero | SA7183 | 14:25 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | Enter Air | E44598 | 14:25 | Programmé | |
| Milan (MXP) | Neos | NO6525 | 14:35 | Programmé | |
| Moscow (SVO) | Air Cairo | SM933 | 14:40 | Programmé | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV328 expand_more(1) | 14:50 | Programmé | |
| Riyadh (RUH) | Etihad Airways | EY3412 | 14:50 | Programmé | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU427 | 15:20 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM13 | 16:00 | Programmé | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV326 expand_more(1) | 16:35 | Programmé | |
| Jeddah (JED) | Etihad Airways | EY3402 | 16:35 | Programmé | |
| Moscow (DME) | Egyptair | MS727 | 16:45 | Programmé | |
| Bucharest (OTP) | HiSky Europe | H48614 | 16:45 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK7524 | 16:45 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO6576 | 17:00 | Programmé | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT782 | 17:20 | Programmé | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23890 | 17:45 | Programmé | |
| London (LTN) | easyJet | U22612 | 18:05 | Programmé | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24660 | 18:20 | Programmé | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU431 | 18:25 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM7 | 18:30 | Programmé | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU429 | 18:40 | Programmé | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21600 | 18:45 | Programmé | |
| London (LGW) | easyJet | U28895 | 19:05 | Programmé | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26632 | 19:30 | Programmé | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46364 | 19:35 | Programmé | |
| Naples (NAP) | Wizz Air | W46926 | 20:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5338 | 20:05 | Programmé | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23892 | 20:10 | Programmé | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24438 | 20:45 | Programmé | |
| Minsk (MSQ) | Belavia | B29326 | 20:45 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22254 | 20:50 | Programmé | |
| Riga (RIX) | Smartwings | U57114 | 20:50 | Programmé | |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE618 | 21:00 | Programmé | |
| Katowice (KTW) | SkyUp Airlines | U57346 | 21:20 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS29 expand_more(5) | 21:30 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8029 | 21:30 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2863 | 21:30 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7654 | 21:30 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4952 | 21:30 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5480 | 21:30 | Programmé | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22912 | 21:45 | Programmé | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W46698 | 21:45 | Programmé | |
| Moscow (SVO) | Air Cairo | SM781 | 21:55 | Programmé | |
| London (LGW) | Wizz Air | W95770 | 21:55 | Programmé | |
| St. Petersburg (LED) | Air Cairo | SM901 | 22:10 | Programmé | |
| London (LGW) | easyJet | U28740 | 22:40 | Programmé | |
| Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S3113 | 22:50 | Programmé | |
| Omsk (OMS) | Nordwind Airlines | N43362 | 23:10 | Programmé | |
Vol vers et depuis Sharm El Sheikh Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Sharm El Sheikh Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Sharm El Sheikh Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenant
