Arrivées et départs des vols à Sharm El Sheikh Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS20 expand_more(3) | 00:30 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8020 | 00:30 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2859 | 00:30 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY5378 | 00:30 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF255 | 01:15 | Programmé | |
| Kaliningrad (KGD) | Air Cairo | SM926 | 01:40 | Programmé | |
| Rzeszow (RZE) | Smartwings | U57551 | 02:38 | Différé | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC632 | 02:45 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK698 expand_more(1) | 03:50 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9661 | 03:50 | Programmé | |
| St Petersburg (LED) | Air Cairo | SM902 | 03:53 | Différé | |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE641 | 04:15 | Différé | |
| St Petersburg (LED) | AlMasria Universal Airlines | UJ626 | 05:48 | Différé | |
| Moscow (DME) | Egyptair | MS728 | 05:55 | Différé | |
| Chelyabinsk (CEK) | Aeroflot | SU5961 | 06:15 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM2 | 06:20 | Programmé | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Ural Airlines | U61891 | 06:30 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS24 expand_more(2) | 07:00 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8024 | 07:00 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2866 | 07:00 | Programmé | |
| Vilnius (VNO) | SkyUp Airlines | U57131 | 07:30 | Programmé | |
| Katowice (KTW) | SkyUp Airlines | U57365 | 07:50 | Programmé | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU428 | 08:00 | Programmé | |
| Minsk (MSQ) | Belavia | B28151 | 08:20 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC630 | 08:30 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK700 expand_more(1) | 09:15 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9673 | 09:15 | Programmé | |
| Yerevan (EVN) | FlyOne Armenia | 3F7461 | 09:30 | Programmé | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J255 | 09:40 | Programmé | |
| St Petersburg (LED) | Aeroflot | SU734 | 09:55 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46117 | 10:10 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM4 | 10:20 | Programmé | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24241 | 10:25 | Programmé | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5088 | 10:45 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS222 | 11:00 | Programmé | |
| Vilnius (VNO) | Heston Airlines | HN2961 | 11:32 | Programmé | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23891 | 11:40 | Programmé | |
| Antalya (AYT) | Avion Express | X99704 | 11:50 | Programmé | |
| Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY341 | 12:05 | Annulé | |
| Ekaterinburg (SVX) | Red Sea Airlines | 4S332 | 12:10 | Programmé | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24687 | 12:15 | Programmé | |
| Nizhniy Novgorod (GOJ) | Aeroflot | SU5965 | 12:15 | Programmé | |
| Tashkent (TAS) | Air Samarkand | 9S217 | 12:30 | Programmé | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU426 | 12:45 | Programmé | |
| Tashkent (TAS) | Qanot Sharq | HH6621 | 13:10 | Programmé | |
| Almaty (ALA) | Air Cairo | SM882 | 13:45 | Programmé | |
| Kazan (KZN) | Aeroflot | SU912 | 14:00 | Programmé | |
| Glasgow (GLA) | TUI | BY314 | 14:50 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF257 | 15:00 | Programmé | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV325 expand_more(1) | 15:10 | Programmé | |
| Jeddah (JED) | Etihad Airways | EY3401 | 15:10 | Programmé | |
| London (LGW) | TUI | BY652 | 15:25 | Programmé | |
| Adler Sochi (AER) | Ural Airlines | U61819 | 15:35 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY362 | 16:00 | Programmé | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY502 | 16:15 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM6 | 16:15 | Programmé | |
| Minsk (MSQ) | Belavia | B28215 | 16:15 | Programmé | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25375 | 16:35 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK140 expand_more(2) | 17:30 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4484 | 17:30 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8140 | 17:30 | Programmé | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24247 | 17:40 | Programmé | |
| Krasnodar (KRR) | Aeroflot | SU916 | 17:50 | Programmé | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU430 | 18:00 | Programmé | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY277 | 18:15 | Programmé | |
| London (LGW) | easyJet | U28741 | 18:20 | Programmé | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23897 | 18:35 | Programmé | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22611 | 19:20 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22253 | 19:35 | Programmé | |
| Venice (VCE) | Wizz Air | W46765 | 20:20 | Programmé | |
| London (LGW) | easyJet | U28739 | 20:25 | Programmé | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46363 | 20:25 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS28 expand_more(6) | 20:50 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8028 | 20:50 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2888 | 20:50 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7653 | 20:50 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4902 | 20:50 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5474 | 20:50 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Sirius Aero | SA7182 | 20:50 | Programmé | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23455 | 20:50 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46111 | 20:55 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8 | 21:00 | Programmé | |
| Luxor (LXR) | Air Cairo | SM115 | 21:15 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC634 | 22:10 | Programmé | |
| Vitebsk (VTB) | Belavia | B28153 | 22:15 | Programmé | |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Almaty (ALA) | Air Cairo | SM881 | 00:30 | Programmé | |
| Astana (NQZ) | Air Cairo | SM883 | 00:30 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF256 | 02:30 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC633 | 03:50 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK699 expand_more(1) | 04:45 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9662 | 04:45 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS21 expand_more(3) | 05:00 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8021 | 05:00 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2879 | 05:00 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4955 | 05:00 | Programmé | |
| Luxor (LXR) | Air Cairo | SM114 | 06:00 | Programmé | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU5956 | 07:15 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM3 | 07:20 | Programmé | |
| Sochi (AER) | Ural Airlines | U61820 | 07:30 | Programmé | |
| Chisinau (RMO) | SkyUp Airlines | H7346 | 07:30 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS25 expand_more(5) | 07:40 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8025 | 07:40 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2886 | 07:40 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7656 | 07:40 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4983 | 07:40 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Sirius Aero | SA7183 | 07:40 | Programmé | |
| Vitebsk (VTB) | Belavia | B28152 | 09:20 | Programmé | |
| Krasnodar (KRR) | Aeroflot | SU917 | 09:30 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC631 | 09:35 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK701 expand_more(1) | 10:10 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9676 | 10:10 | Programmé | |
| Chisinau (RMO) | FlyOne | 5F6742 | 10:20 | Programmé | |
| Yerevan (EVN) | FlyOne Armenia | 3F7462 | 10:30 | Programmé | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J256 | 10:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46118 | 10:45 | Programmé | |
| Naples (NAP) | easyJet | U24242 | 11:10 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM5 | 11:20 | Programmé | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5089 | 11:30 | Programmé | |
| St. Petersburg (LED) | Aeroflot | SU735 | 11:30 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS223 | 11:40 | Programmé | |
| Chisinau (RMO) | Vision Air | 4V7614 | 12:15 | Programmé | |
| Chisinau (RMO) | FlyOne | 5F6344 | 12:30 | Programmé | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23892 | 12:35 | Programmé | |
| Vilnius (VNO) | Heston Airlines | HN2962 | 12:40 | Programmé | |
| Vilnius (VNO) | Avion Express | X98704 | 12:50 | Programmé | |
| St. Petersburg (LED) | Air Cairo | SM901 | 13:00 | Programmé | |
| Sofia (SOF) | Bul Air | FB8534 | 13:00 | Programmé | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24688 | 13:10 | Programmé | |
| Ufa (UFA) | Aeroflot | SU5976 | 13:15 | Programmé | |
| Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY342 | 13:35 | Annulé | |
| Tashkent (TAS) | Air Samarkand | 9S218 | 14:00 | Programmé | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU427 | 14:15 | Programmé | |
| Tashkent (TAS) | Qanot Sharq | HH6622 | 14:40 | Programmé | |
| Glasgow (GLA) | TUI | BY315 | 15:50 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF258 | 16:00 | Programmé | |
| Kazan (KZN) | Aeroflot | SU913 | 16:00 | Programmé | |
| London (LGW) | TUI Airways | BY653 | 16:25 | Programmé | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV326 expand_more(1) | 16:30 | Programmé | |
| Jeddah (JED) | Etihad Airways | EY3402 | 16:30 | Programmé | |
| Moscow (DME) | Egyptair | MS727 | 16:40 | Programmé | |
| Samara (KUF) | Ural Airlines | U61870 | 16:55 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | TUI Airways | BY363 | 17:00 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM7 | 17:00 | Programmé | |
| Birmingham (BHX) | TUI Airways | BY503 | 17:15 | Programmé | |
| Minsk (MSQ) | Belavia | B28216 | 17:15 | Programmé | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25376 | 17:25 | Programmé | |
| Kazan (KZN) | Air Cairo | SM731 | 18:00 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK141 expand_more(2) | 18:15 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4485 | 18:15 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8141 | 18:15 | Programmé | |
| Naples (NAP) | easyJet | U24248 | 18:30 | Programmé | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU419 | 18:45 | Programmé | |
| Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S337 | 19:00 | Programmé | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY278 | 19:05 | Programmé | |
| London (LGW) | easyJet | U28742 | 19:15 | Programmé | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23898 | 19:30 | Programmé | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU431 | 19:35 | Programmé | |
| London (LTN) | easyJet | U22616 | 20:20 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22254 | 20:35 | Programmé | |
| Venice (VCE) | Wizz Air Malta | W46766 | 20:55 | Programmé | |
| Milan (MXP) | Wizz Air Malta | W46364 | 21:00 | Programmé | |
| London (LGW) | easyJet | U28740 | 21:15 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS29 expand_more(4) | 21:30 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8029 | 21:30 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2863 | 21:30 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4952 | 21:30 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5480 | 21:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Wizz Air Malta | W46112 | 21:30 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM9 | 21:45 | Programmé | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23456 | 21:45 | Programmé | |
| Perm (PEE) | Nesma Airlines | NE426 | 22:15 | Programmé | |
| Minsk (MSQ) | Belavia | B28154 | 23:15 | Programmé | |
Vol vers et depuis Sharm El Sheikh Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Sharm El Sheikh Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Sharm El Sheikh Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenant
