Arrivées et départs des vols à Sharm El Sheikh Aéroport
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC634 | 00:10 | 01:11 | A atterri |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS20 expand_more(3) | 01:30 | inconnue | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8020 | 01:30 | inconnue | |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2859 | 01:30 | inconnue | |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY5378 | 01:30 | inconnue | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF255 | 02:05 | 02:16 | A atterri |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC632 | 03:10 | 03:34 | A atterri |
Tirana (TIA) | Air Cairo | SM3251 | 03:24 | 03:27 | A atterri |
Ufa (UFA) | Rossiya | SU5575 | 04:15 | inconnue | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK698 expand_more(1) | 04:50 | 04:57 | A atterri |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9661 | 04:50 | 04:57 | A atterri |
Yerevan (EVN) | Red Sea Airlines | 4S1262 | 06:30 | Programmé | |
Antalya (AYT) | Southwind Airlines | 2S134 | 06:35 | 05:59 | A atterri |
Katowice (KTW) | Fly2Sky | U57345 | 07:22 | Différé | |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM1831 | 07:30 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM2 | 07:45 | Programmé | |
Kazan (KZN) | Air Cairo | SM908 | 07:45 | Programmé | |
Jeddah (JED) | flynas | XY579 | 08:05 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS24 expand_more(3) | 08:25 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8024 | 08:25 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2866 | 08:25 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4939 | 08:25 | Programmé | |
Mineralnye Vody (MRV) | Red Wings | WZ4523 | 08:25 | Programmé | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU428 | 08:35 | Programmé | |
Bishkek (FRU) | Avia Traffic | YK4281 | 08:55 | Programmé | |
Yerevan (EVN) | FlyOne | 3F7461 | 09:00 | Différé | |
Amman (AMM) | Jordan Aviation | R5815 | 09:05 | Programmé | |
Uralsk (URA) | SCAT | DV5201 | 09:15 | Différé | |
Yerevan (EVN) | Air Cairo | SM994 | 10:20 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK700 expand_more(1) | 10:20 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9673 | 10:20 | Programmé | |
St Petersburg (LED) | AlMasria Universal Airlines | UJ704 | 10:49 | Différé | |
Bologna (BLQ) | Neos | NO4674 | 10:50 | Programmé | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46111 | 11:00 | Programmé | |
Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S3316 | 11:00 | Programmé | |
Ekaterinburg (SVX) | Red Sea Airlines | 4S3322 | 11:00 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC630 | 11:20 | Programmé | |
Baghdad (BGW) | Iraqi Airways | IA191 | 11:30 | Programmé | |
Riyadh (RUH) | flyadeal | F3621 expand_more(1) | 11:40 | Programmé | |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV6944 | 11:40 | Programmé | |
Verona (VRN) | Neos | NO4456 | 11:50 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM4 | 12:30 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS222 | 12:30 | Programmé | |
Milan (MXP) | easyJet | U23899 | 12:30 | Programmé | |
Billund (BLL) | Airseven | CAT607 | 12:49 | Programmé | |
Brussels (BRU) | TUI | TB3101 | 12:55 | Programmé | |
Beirut (BEY) | Red Sea Airlines | 4S5112 | 13:00 | Programmé | |
Milan (MXP) | easyJet | U23891 | 13:20 | Programmé | |
Tashkent (TAS) | Fly Khiva | 2U5501 | 13:30 | Programmé | |
Alexandria (HBE) | Air Cairo | SM35 | 13:35 | Programmé | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU426 | 13:45 | Programmé | |
Beirut (BEY) | Petroleum Air Services | UF2 | 13:54 | Programmé | |
Milan (MXP) | Air Cairo | SM822 | 14:30 | Programmé | |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV327 expand_more(2) | 14:30 | Programmé | |
Riyadh (RUH) | Air France | AF4289 | 14:30 | Programmé | |
Riyadh (RUH) | Etihad Airways | EY3411 | 14:30 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Airseven | CAT639 | 15:03 | Programmé | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV325 expand_more(1) | 16:10 | Programmé | |
Jeddah (JED) | Etihad Airways | EY3401 | 16:10 | Programmé | |
Bari (BRI) | Air Cairo | SM814 expand_more(1) | 16:30 | Programmé | |
Bari (BRI) | Egyptair | MS8214 | 16:30 | Programmé | |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM15 | 16:40 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM6 | 17:15 | Programmé | |
Luxor (LXR) | Neos | NO4892 | 17:20 | Programmé | |
Bergamo (BGY) | Air Cairo | SM832 | 18:05 | Programmé | |
Beirut (BEY) | Petroleum Air Services | UF4 | 18:55 | Programmé | |
Riyadh (RUH) | flynas | XY277 | 19:15 | Programmé | |
Wroclaw (WRO) | Fly2Sky | U57557 | 20:03 | Programmé | |
Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9745 | 20:05 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | Fly2Sky | U57347 | 20:09 | Programmé | |
Luton (LTN) | easyJet | U22611 | 20:10 | Programmé | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY308 | 20:50 | Programmé | |
Ekaterinburg (SVX) | Aeroflot | SU5569 | 21:05 | Programmé | |
Bari (BRI) | Neos | NO4677 | 21:25 | Programmé | |
London (LGW) | Ascend Airways | BY544 | 21:40 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS28 expand_more(6) | 21:50 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8028 | 21:50 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2888 | 21:50 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Air India | AI7653 | 21:50 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4902 | 21:50 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Oman Air | WY5474 | 21:50 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Sirius Aero | SA7178 | 21:50 | Programmé | |
Napoli (NAP) | Air Cairo | SM810 expand_more(1) | 21:50 | Programmé | |
Napoli (NAP) | Egyptair | MS8212 | 21:50 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8 | 22:00 | Programmé | |
Manchester (MAN) | TUI | BY718 | 22:00 | Programmé | |
Glasgow (GLA) | TUI | BY314 | 22:30 | Programmé | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22253 | 22:40 | Programmé |
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Astana (NQZ) | Air Cairo | SM883 | 01:35 | 01:41 | En route |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC635 | 02:55 | 02:56 | En route |
Yerevan (EVN) | Air Cairo | SM993 | 03:20 | 03:08 | En route |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC633 | 04:25 | 04:43 | En route |
Istanbul (SAW) | AJet | VF256 | 04:45 | 04:50 | En route |
Milan (MXP) | Air Cairo | SM821 | 04:55 | 05:02 | En route |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK699 expand_more(1) | 05:45 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9662 | 05:45 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS21 expand_more(3) | 06:00 | 05:54 | En route |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8021 | 06:00 | 05:54 | En route |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2879 | 06:00 | 05:54 | En route |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4955 | 06:00 | 05:54 | En route |
Yekaterinburg (SVX) | Aeroflot | SU5570 | 06:40 | Programmé | |
Milan (BGY) | Air Cairo | SM831 | 08:30 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM3 | 08:30 | Programmé | |
Beirut (BEY) | Red Sea Airlines | 4S5111 | 08:30 | Programmé | |
Bari (BRI) | Air Cairo | SM813 expand_more(1) | 08:45 | Programmé | |
Bari (BRI) | Egyptair | MS8213 | 08:45 | Programmé | |
Jeddah (JED) | flynas | XY580 | 08:55 | Programmé | |
Alexandria (HBE) | Air Cairo | SM34 | 09:00 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS25 expand_more(5) | 09:05 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8025 | 09:05 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2886 | 09:05 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Air India | AI7656 | 09:05 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4983 | 09:05 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Sirius Aero | SA7183 | 09:05 | Programmé | |
Astana (NQZ) | SCAT | DV5215 | 09:30 | Programmé | |
Mineralnye Vody (MRV) | Red Wings | WZ4524 | 09:35 | Programmé | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU429 | 09:45 | Programmé | |
Yerevan (EVN) | FlyOne Armenia | 3F7462 | 10:00 | Programmé | |
Amman (AMM) | Jordan Aviation | R5816 | 10:00 | Programmé | |
Beirut (BEY) | Petroleum Air Services | UF1 | 10:00 | Programmé | |
Bishkek (FRU) | Avia Traffic | YK4282 | 10:25 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | Fly2Sky | U57348 | 10:50 | Programmé | |
Wroclaw (WRO) | Fly2Sky | U57558 | 10:50 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK701 expand_more(1) | 11:15 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9676 | 11:15 | Programmé | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46112 | 11:35 | Programmé | |
Naples (NAP) | Neos | NO4677 | 11:40 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC631 | 12:25 | Programmé | |
Baghdad (BGW) | Iraqi Airways | IA192 | 12:30 | Programmé | |
Hurghada (HRG) | Neos | NO4456 | 12:40 | Programmé | |
Riyadh (RUH) | flyadeal | F3622 expand_more(1) | 12:40 | Programmé | |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV6958 | 12:40 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS223 | 13:10 | Programmé | |
Milan (MXP) | easyJet | U23900 | 13:15 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM5 | 13:15 | Programmé | |
Brussels (BRU) | TUI | TB3102 | 13:20 | Programmé | |
Antalya (AYT) | Southwind Airlines | 2S323 | 13:20 | Programmé | |
Billund (BLL) | Airseven | CAT608 | 13:55 | Programmé | |
Naples (NAP) | Air Cairo | SM809 expand_more(1) | 14:05 | Programmé | |
Naples (NAP) | Egyptair | MS8211 | 14:05 | Programmé | |
Milan (MXP) | easyJet | U23892 | 14:15 | Programmé | |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM14 | 14:20 | Programmé | |
Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S3113 | 14:25 | Programmé | |
Tashkent (TAS) | Fly Khiva | 2U5502 | 14:30 | Programmé | |
Beirut (BEY) | Petroleum Air Services | UF3 | 15:00 | Programmé | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU427 | 15:15 | Programmé | |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM1617 | 15:15 | Programmé | |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV328 expand_more(2) | 15:50 | Programmé | |
Riyadh (RUH) | Air France | AF4306 | 15:50 | Programmé | |
Riyadh (RUH) | Etihad Airways | EY3412 | 15:50 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Airseven | CAT640 | 16:15 | Programmé | |
Rome (FCO) | Air Cairo | SM807 | 17:15 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM11 | 17:25 | Programmé | |
Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S3313 | 17:25 | Programmé | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV326 expand_more(1) | 17:30 | Programmé | |
Jeddah (JED) | Etihad Airways | EY3402 | 17:30 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM7 | 18:00 | Programmé | |
Milan (MXP) | Neos | NO4892 | 18:10 | Programmé | |
Catania (CTA) | Air Cairo | SM811 expand_more(1) | 19:30 | Programmé | |
Catania (CTA) | Egyptair | MS8247 | 19:30 | Programmé | |
Almaty (ALA) | Red Sea Airlines | 4S5211 | 19:45 | Programmé | |
Astana (NQZ) | SCAT | DV5270 | 19:45 | Programmé | |
Riyadh (RUH) | flynas | XY278 | 20:05 | Programmé | |
Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9746 | 20:50 | Programmé | |
London (LTN) | easyJet | U22612 | 21:15 | Programmé | |
Birmingham (BHX) | TUI Airways | BY309 | 21:50 | Programmé | |
Tallinn (TLL) | Fly2Sky | U57104 | 22:00 | Programmé | |
Bologna (BLQ) | Neos | NO4675 | 22:15 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS29 expand_more(5) | 22:30 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8029 | 22:30 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2863 | 22:30 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Air India | AI7654 | 22:30 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4952 | 22:30 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Oman Air | WY5480 | 22:30 | Programmé | |
London (LGW) | Ascend Airways | BY545 | 22:40 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM9 | 22:45 | Programmé | |
St. Petersburg (LED) | Air Cairo | SM901 | 23:00 | Programmé | |
Manchester (MAN) | TUI Airways | BY719 | 23:00 | Programmé | |
Glasgow (GLA) | TUI Airways | BY315 | 23:30 | Programmé | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22254 | 23:40 | Programmé |
Vol vers et depuis Sharm El Sheikh Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Sharm El Sheikh Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Sharm El Sheikh Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenant