Arrivées et départs des vols à Sharm El Sheikh Aéroport
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM1041 | 00:40 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS20 expand_more(3) | 01:30 | 01:13 | A atterri |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8020 | 01:30 | 01:13 | A atterri |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2859 | 01:30 | 01:13 | A atterri |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY5378 | 01:30 | 01:13 | A atterri |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC634 | 01:50 | 01:51 | A atterri |
Napoli (NAP) | Air Cairo | SM810 expand_more(1) | 01:55 | 01:39 | A atterri |
Napoli (NAP) | Egyptair | MS8212 | 01:55 | 01:39 | A atterri |
Istanbul (SAW) | AJet | VF255 | 02:00 | 02:12 | A atterri |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC632 | 03:10 | 03:21 | A atterri |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK698 expand_more(1) | 04:50 | 04:36 | A atterri |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9661 | 04:50 | 04:36 | A atterri |
Moscow (SVO) | AlMasria Universal Airlines | UJ615 | 04:50 | inconnue | |
Katowice (KTW) | AirExplore | E44003 | 06:59 | 06:56 | A atterri |
Moscow (DME) | Egyptair | MS728 | 07:00 | inconnue | |
Ekaterinburg (SVX) | Ural Airlines | U61875 | 07:00 | 07:23 | A atterri |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM2 | 07:45 | 07:32 | A atterri |
Antalya (AYT) | Southwind Airlines | 2S4040 | 07:50 | inconnue | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS24 expand_more(3) | 08:00 | 07:53 | A atterri |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8024 | 08:00 | 07:53 | A atterri |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2866 | 08:00 | 07:53 | A atterri |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4939 | 08:00 | 07:53 | A atterri |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU428 | 08:35 | 08:12 | A atterri |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM1831 | 09:00 | inconnue | |
Moscow (SVO) | Red Sea Airlines | 4S3112 | 09:00 | inconnue | |
Almaty (ALA) | Red Sea Airlines | 4S5212 | 10:05 | Différé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK700 expand_more(1) | 10:20 | 10:25 | A atterri |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9673 | 10:20 | 10:25 | A atterri |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J255 | 10:40 | 10:36 | A atterri |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ9816 | 10:40 | 10:21 | A atterri |
St Petersburg (LED) | Aeroflot | SU734 | 11:15 | 11:05 | A atterri |
Verona (VRN) | Neos | NO6508 | 11:20 | 11:01 | A atterri |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC630 | 11:25 | Différé | |
Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S3112 | 11:28 | 11:30 | A atterri |
Bologna (BLQ) | Neos | NO6918 | 11:50 | 11:52 | A atterri |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK140 expand_more(2) | 11:55 | 11:46 | A atterri |
Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4484 | 11:55 | 11:46 | A atterri |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8140 | 11:55 | 11:46 | A atterri |
Moscow (SVO) | Air Cairo | SM904 | 12:05 | 11:43 | A atterri |
Tashkent (TAS) | Qanot Sharq | HH2501 | 12:25 | Différé | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM4 | 12:30 | Programmé | |
Milan (MXP) | easyJet | U23891 | 12:35 | Programmé | |
Samara (KUF) | Rossiya | SU5567 | 12:40 | Programmé | |
Atyrau (GUW) | FlyArystan | FS7935 | 12:50 | Programmé | |
Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY341 | 13:05 | Programmé | |
Novosibirsk (OVB) | Red Wings | WZ3043 | 13:15 | Programmé | |
Tashkent (TAS) | Fly Khiva | 2U5501 | 13:30 | Programmé | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU426 | 14:10 | Programmé | |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV327 expand_more(1) | 14:30 | Programmé | |
Riyadh (RUH) | Etihad Airways | EY3411 | 14:30 | Programmé | |
Almaty (ALA) | Air Cairo | SM882 | 15:55 | Différé | |
Almaty (ALA) | Air Cairo | SM882 | 15:55 | Programmé | |
London (LGW) | British Airways | BA2814 | 16:05 | Programmé | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV325 expand_more(1) | 16:10 | Programmé | |
Jeddah (JED) | Etihad Airways | EY3401 | 16:10 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS226 | 17:10 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM6 | 17:15 | Programmé | |
London (LGW) | TUI | BY422 | 17:35 | Programmé | |
St Petersburg (LED) | AlMasria Universal Airlines | UJ713 | 18:20 | Programmé | |
Birmingham (BHX) | easyJet | U26631 | 18:35 | Programmé | |
Bucharest (OTP) | Go2Sky | U56241 | 18:37 | Programmé | |
Vladikavkaz (OGZ) | Ural Airlines | U61829 | 18:55 | Programmé | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46363 | 19:00 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | AirExplore | E44597 | 19:01 | Programmé | |
Bergamo (BGY) | Air Cairo | SM832 | 19:25 | Programmé | |
Napoli (NAP) | easyJet | U24241 | 19:25 | Programmé | |
London (LGW) | easyJet | U28741 | 19:30 | Programmé | |
Milan (MXP) | Red Sea Airlines | 4S6302 | 19:45 | Programmé | |
Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE617 | 19:58 | Programmé | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22911 | 20:35 | Programmé | |
Luton (LTN) | easyJet | U22611 | 20:55 | Programmé | |
Aktyubinsk (AKX) | SCAT | DV5264 | 21:00 | Programmé | |
Moscow (VKO) | Azur Air | ZF901 | 21:00 | Programmé | |
Manchester (MAN) | TUI | BY880 | 21:25 | Programmé | |
London (LGW) | easyJet | U28739 | 21:25 | Programmé | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU430 | 21:50 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS28 expand_more(6) | 21:55 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8028 | 21:55 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2888 | 21:55 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Air India | AI7653 | 21:55 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4902 | 21:55 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Oman Air | WY5474 | 21:55 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Sirius Aero | SA7178 | 21:55 | Programmé | |
Beirut (BEY) | Air Cairo | SM3451 | 21:57 | Programmé | |
Milan (MXP) | Neos | NO6524 | 22:05 | Programmé | |
Milan (MXP) | easyJet | U23897 | 22:05 | Programmé | |
Minsk (MSQ) | Belavia | B28195 | 22:05 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8 | 23:30 | Programmé |
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Moscow (SVO) | Red Sea Airlines | 4S3111 | 00:01 | inconnue | |
Astana (NQZ) | Air Cairo | SM883 | 01:35 | 01:34 | En route |
Almaty (ALA) | Air Cairo | SM881 | 01:40 | 03:15 | En route |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC635 | 02:55 | 02:48 | En route |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM1607 | 03:00 | Programmé | |
Moscow (VKO) | Azur Air | ZF902 | 03:05 | 03:18 | En route |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC633 | 04:25 | 04:31 | En route |
Istanbul (SAW) | AJet | VF256 | 04:45 | 04:45 | En route |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK699 expand_more(1) | 05:45 | 06:02 | En route |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9662 | 05:45 | 06:02 | En route |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS21 expand_more(3) | 06:00 | 05:49 | En route |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8021 | 06:00 | 05:49 | En route |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2879 | 06:00 | 05:49 | En route |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4955 | 06:00 | 05:49 | En route |
St. Petersburg (LED) | AlMasria Universal Airlines | UJ712 | 06:05 | inconnue | |
Beslan (OGZ) | Ural Airlines | U61830 | 08:00 | 09:07 | En route |
Chisinau (RMO) | SkyUp Airlines | H7346 | 08:00 | 08:43 | En route |
Warsaw (WAW) | AirExplore | E44598 | 08:00 | 08:19 | En route |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM3 | 08:30 | 08:25 | En route |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS25 expand_more(5) | 08:40 | 08:56 | En route |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8025 | 08:40 | 08:56 | En route |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2886 | 08:40 | 08:56 | En route |
Cairo (CAI) | Air India | AI7656 | 08:40 | 08:56 | En route |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4983 | 08:40 | 08:56 | En route |
Cairo (CAI) | Sirius Aero | SA7183 | 08:40 | 08:56 | En route |
Astana (NQZ) | SCAT | DV5215 | 09:30 | inconnue | |
Aktobe (AKX) | SCAT | DV5263 | 09:30 | 10:39 | En route |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU429 | 09:45 | 09:50 | En route |
Milan (BGY) | Air Cairo | SM831 | 10:00 | 10:41 | En route |
Milan (MXP) | Red Sea Airlines | 4S6301 | 10:00 | inconnue | |
Bari (BRI) | Red Sea Airlines | 4S2313 | 10:20 | inconnue | |
Bari (BRI) | Red Sea Airlines | 4S5784 | 10:20 | inconnue | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK701 expand_more(1) | 11:15 | 11:39 | En route |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9676 | 11:15 | 11:39 | En route |
Bucharest (OTP) | Go2Sky | U56242 | 11:20 | 11:19 | En route |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J256 | 11:40 | 11:49 | En route |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ9817 | 11:40 | 11:56 | En route |
Verona (VRN) | Neos | NO6509 | 12:10 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC631 | 12:30 | Programmé | |
Bologna (BLQ) | Neos | NO6919 | 12:40 | Programmé | |
St. Petersburg (LED) | Aeroflot | SU735 | 12:50 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM5 | 13:15 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK141 expand_more(2) | 13:20 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4485 | 13:20 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8141 | 13:20 | Programmé | |
Milan (MXP) | easyJet | U23892 | 13:30 | Programmé | |
Nizhny Novgorod (GOJ) | Aeroflot | SU5966 | 13:40 | Programmé | |
Atyrau (GUW) | FlyArystan | FS7936 | 13:50 | Programmé | |
Tashkent (TAS) | Qanot Sharq | HH2502 | 13:55 | Programmé | |
Tashkent (TAS) | Fly Khiva | 2U5502 | 14:30 | Programmé | |
Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY342 | 14:35 | Programmé | |
Verona (VRN) | Red Sea Airlines | 4S2315 | 15:15 | Programmé | |
Verona (VRN) | Red Sea Airlines | 4S5788 | 15:15 | Programmé | |
Yekaterinburg (SVX) | Red Wings | WZ3036 | 15:20 | Programmé | |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV328 expand_more(1) | 15:50 | Programmé | |
Riyadh (RUH) | Etihad Airways | EY3412 | 15:50 | Programmé | |
Antalya (AYT) | Southwind Airlines | 2S353 | 16:05 | Programmé | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU427 | 16:25 | Programmé | |
London (LGW) | British Airways | BA2815 | 17:05 | Programmé | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV326 expand_more(1) | 17:30 | Programmé | |
Jeddah (JED) | Etihad Airways | EY3402 | 17:30 | Programmé | |
Astana (NQZ) | Red Sea Airlines | 4S5213 | 17:30 | Programmé | |
Moscow (DME) | Egyptair | MS727 | 17:45 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS227 | 17:50 | Programmé | |
Beirut (BEY) | Air Cairo | SM3450 | 17:55 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM7 | 18:00 | Programmé | |
London (LGW) | TUI | BY423 | 18:35 | Programmé | |
Moscow (SVO) | Red Sea Airlines | 4S3113 | 19:00 | Programmé | |
Moscow (SVO) | AlMasria Universal Airlines | UJ614 | 19:20 | Programmé | |
Birmingham (BHX) | easyJet | U26632 | 19:30 | Programmé | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46364 | 19:35 | Programmé | |
Katowice (KTW) | AirExplore | E44004 | 19:50 | Programmé | |
Moscow (DME) | Ural Airlines | U61888 | 19:55 | Programmé | |
Naples (NAP) | easyJet | U24242 | 20:10 | Programmé | |
London (LGW) | easyJet | U28742 | 20:25 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM9 | 20:30 | Programmé | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22912 | 21:35 | Programmé | |
London (LTN) | easyJet | U22612 | 22:00 | Programmé | |
London (LGW) | easyJet | U28740 | 22:10 | Programmé | |
Manchester (MAN) | TUI | BY881 | 22:25 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS29 expand_more(5) | 22:35 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8029 | 22:35 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2863 | 22:35 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Air India | AI7654 | 22:35 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4952 | 22:35 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Oman Air | WY5480 | 22:35 | Programmé | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU431 | 22:50 | Programmé | |
Milan (MXP) | Neos | NO6525 | 22:55 | Programmé | |
Moscow (SVO) | Air Cairo | SM903 | 23:00 | Programmé | |
Milan (MXP) | easyJet | U23898 | 23:00 | Programmé | |
Minsk (MSQ) | Belavia | B28196 | 23:05 | Programmé | |
Ufa (UFA) | Azur Air | ZF930 | 23:15 | Programmé |
Vol vers et depuis Sharm El Sheikh Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Sharm El Sheikh Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Sharm El Sheikh Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenant