Arrivées et départs des vols à Sharm El Sheikh Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Verona (VRN) | Red Sea Airlines | 4S6016 | 00:15 | 02:32 | A atterri |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS20 expand_more(3) | 00:30 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8020 | 00:30 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2859 | 00:30 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY5378 | 00:30 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC568 | 01:45 | 01:32 | A atterri |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM1554 | 03:20 | 03:20 | A atterri |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE619 | 03:35 | 04:21 | A atterri |
| Moscow (SVO) | Air Cairo | SM934 | 03:55 | inconnue | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK698 expand_more(1) | 04:00 | 03:58 | A atterri |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9661 | 04:00 | 03:58 | A atterri |
| St Petersburg (LED) | AlMasria Universal Airlines | UJ704 | 04:28 | inconnue | |
| Riga (RIX) | SkyUp Airlines | U57113 | 05:12 | 05:15 | A atterri |
| Nizhniy Novgorod (GOJ) | Rossiya | SU5965 | 05:25 | inconnue | |
| Katowice (KTW) | SkyUp Airlines | U57345 | 06:23 | 06:23 | A atterri |
| Riga (RIX) | SkyUp Airlines | U57393 | 06:46 | inconnue | |
| Kaliningrad (KGD) | AlMasria Universal Airlines | UJ682 | 06:55 | 06:43 | A atterri |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS22 expand_more(2) | 07:05 | 07:05 | A atterri |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8022 | 07:05 | 07:05 | A atterri |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2866 | 07:05 | 07:05 | A atterri |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM15 | 07:10 | 06:58 | A atterri |
| Mineralnye Vody (MRV) | Red Wings | WZ4523 | 07:25 | inconnue | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM2 | 07:30 | inconnue | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Ural Airlines | U61891 | 08:00 | inconnue | |
| Yerevan (EVN) | Red Sea Airlines | 4S1262 | 08:30 | Différé | |
| Tallinn (TLL) | SkyUp Airlines | U57101 | 08:39 | inconnue | |
| Tallinn (TLL) | SkyUp Airlines | U57101 | 08:39 | inconnue | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J255 | 09:00 | inconnue | |
| Ekaterinburg (SVX) | Nordwind Airlines | N43357 | 09:25 | 09:04 | A atterri |
| Ekaterinburg (SVX) | Aeroflot | SU900 | 09:25 | 08:39 | A atterri |
| Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB8527 | 10:00 | 10:04 | A atterri |
| Yerevan (EVN) | Air Cairo | SM994 | 10:05 | 09:57 | A atterri |
| St Petersburg (LED) | Air Cairo | SM902 | 10:50 | 11:35 | A atterri |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK700 expand_more(1) | 10:50 | inconnue | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9673 | 10:50 | inconnue | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46111 | 10:55 | inconnue | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC1788 | 11:10 | 11:11 | A atterri |
| Milan (MXP) | Neos | NO7965 | 11:15 | inconnue | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24241 | 11:20 | 11:01 | A atterri |
| Moscow (SVO) | Rossiya | SU5555 | 11:25 | Programmé | |
| Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S3114 | 11:45 | Différé | |
| Vilnius (VNO) | Avion Express | X98703 | 11:45 | Programmé | |
| Verona (VRN) | Neos | NO7928 | 11:50 | Programmé | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT781 | 12:10 | Programmé | |
| Milan (MXP) | Neos | NO7546 | 12:15 | Programmé | |
| Bergamo (BGY) | Neos | NO7958 | 12:25 | Programmé | |
| Tallinn (TLL) | Heston Airlines | HN3453 | 12:25 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM4 | 12:30 | Programmé | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23891 | 12:30 | Programmé | |
| Billund (BLL) | Airseven | CAT607 | 12:42 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Airseven | CAT629 | 12:49 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB3101 | 12:50 | Programmé | |
| Alexandria (HBE) | Air Cairo | SM35 | 12:55 | Programmé | |
| Tashkent (TAS) | Fly Khiva | 2U5501 | 13:05 | 12:54 | A atterri |
| Bologna (BLQ) | Neos | NO7628 | 13:15 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC630 | 13:15 | Programmé | |
| Vilnius (VNO) | Heston Airlines | HN2961 | 13:16 | Programmé | |
| Catania (CTA) | Air Cairo | SM812 expand_more(1) | 13:45 | Programmé | |
| Catania (CTA) | Egyptair | MS8248 | 13:45 | Programmé | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU426 | 13:50 | Programmé | |
| Beirut (BEY) | Petroleum Air Services | UF2 | 13:57 | Programmé | |
| Tashkent (TAS) | Qanot Sharq | HH6621 | 14:00 | Différé | |
| Minsk (MSQ) | Belavia | B28215 | 14:00 | Programmé | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23889 | 14:10 | 13:54 | A atterri |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV325 expand_more(1) | 15:10 | Différé | |
| Jeddah (JED) | Etihad Airways | EY3401 | 15:10 | Différé | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS24 expand_more(4) | 15:40 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8024 | 15:40 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7655 | 15:40 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4939 | 15:40 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Sirius Aero | SA7182 | 15:40 | Programmé | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W95315 | 15:40 | Programmé | |
| Glasgow (GLA) | TUI | BY802 | 15:50 | Programmé | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU430 | 16:05 | Programmé | |
| Kazan (KZN) | Aeroflot | SU912 | 16:30 | Programmé | |
| Bologna (BLQ) | Air Cairo | SM816 expand_more(1) | 16:35 | Différé | |
| Bologna (BLQ) | Egyptair | MS8250 | 16:35 | Différé | |
| Adler Sochi (AER) | Ural Airlines | U61819 | 17:00 | Différé | |
| Lushan (LUZ) | SkyUp Airlines | U57351 | 17:02 | Différé | |
| Bergamo (BGY) | Air Cairo | SM832 | 17:25 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM6 | 17:30 | Programmé | |
| Napoli (NAP) | SkyUp Airlines | U57341 | 17:36 | Différé | |
| London (LGW) | easyJet | U28741 | 17:50 | Différé | |
| Sofia (SOF) | Bulgaria Air | 8H3007 | 18:00 | Programmé | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22619 | 18:05 | Programmé | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25373 | 18:15 | Programmé | |
| Catania (CTA) | Red Sea Airlines | 4S6012 | 18:25 | Programmé | |
| Napoli (NAP) | Wizz Air | W46925 | 19:05 | Programmé | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23899 | 19:10 | Programmé | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY522 | 19:45 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY318 | 20:05 | Différé | |
| Napoli (NAP) | Air Cairo | SM810 expand_more(1) | 20:05 | Programmé | |
| Napoli (NAP) | Egyptair | MS8212 | 20:05 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Air Cairo | SM808 | 20:15 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | SkyUp Airlines | U57347 | 20:17 | Programmé | |
| Perm (PEE) | Rossiya | SU5569 | 20:20 | Programmé | |
| London (STN) | TUI | BY890 | 20:30 | Programmé | |
| London (LGW) | TUI | BY406 | 20:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46117 | 20:50 | Programmé | |
| Bari (BRI) | Neos | NO7522 | 21:00 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22253 | 21:15 | Programmé | |
| Napoli (NAP) | Neos | NO7938 | 21:15 | Programmé | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46363 | 21:20 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Neos | NO7228 | 22:10 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS28 expand_more(6) | 22:15 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8028 | 22:15 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2888 | 22:15 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7653 | 22:15 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4902 | 22:15 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5474 | 22:15 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | South African Airways | SA7178 | 22:15 | Programmé | |
| London (LGW) | Wizz Air | W95769 | 22:20 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8 | 22:30 | Programmé | |
| Napoli (NAP) | Red Sea Airlines | 4S6448 | 23:00 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC636 | 23:15 | Programmé | |
| Pisa (PSA) | Neos | NO7951 | 23:25 | Programmé | |
| Bari (BRI) | Air Cairo | SM814 expand_more(1) | 23:45 | Programmé | |
| Bari (BRI) | Egyptair | MS8214 | 23:45 | Programmé | |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Milan (MXP) | Neos | NO6377 | 00:15 | inconnue | |
| Milan (BGY) | Neos | NO6955 | 00:25 | 00:37 | En route |
| Yerevan (EVN) | Red Sea Airlines | 4S1261 | 01:50 | inconnue | |
| Chisinau (RMO) | SkyUp Airlines | 4V7506 | 01:55 | 03:16 | En route |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC639 | 02:15 | 02:08 | En route |
| Chisinau (RMO) | SkyUp Airlines | 4V7502 | 02:35 | 02:35 | En route |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC569 | 03:05 | 03:35 | En route |
| Yerevan (EVN) | Air Cairo | SM993 | 03:10 | 03:11 | En route |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF256 | 03:45 | 03:31 | En route |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM14 | 04:40 | 04:58 | En route |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK699 expand_more(1) | 04:55 | 05:05 | En route |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9662 | 04:55 | 05:05 | En route |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS21 expand_more(4) | 05:40 | 05:34 | En route |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8021 | 05:40 | 05:34 | En route |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2879 | 05:40 | 05:34 | En route |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4955 | 05:40 | 05:34 | En route |
| Cairo (CAI) | Sirius Aero | SA7183 | 05:40 | 05:34 | En route |
| Catania (CTA) | Air Cairo | SM811 expand_more(1) | 06:15 | 06:30 | En route |
| Catania (CTA) | Egyptair | MS8247 | 06:15 | 06:30 | En route |
| Perm (PEE) | Rossiya | SU5570 | 06:25 | 06:29 | En route |
| Bologna (BLQ) | Air Cairo | SM815 expand_more(1) | 07:30 | 08:55 | En route |
| Bologna (BLQ) | Egyptair | MS8249 | 07:30 | 08:55 | En route |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS23 expand_more(6) | 07:45 | 08:03 | En route |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8023 | 07:45 | 08:03 | En route |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2886 | 07:45 | 08:03 | En route |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7656 | 07:45 | 08:03 | En route |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4993 | 07:45 | 08:03 | En route |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5463 | 07:45 | 08:03 | En route |
| Cairo (CAI) | Sirius Aero | SA7180 | 07:45 | 08:03 | En route |
| Milan (BGY) | Air Cairo | SM831 | 07:45 | 08:07 | En route |
| Alexandria (HBE) | Air Cairo | SM34 | 08:00 | 08:16 | En route |
| Lublin (LUZ) | SkyUp Airlines | U57352 | 08:00 | 08:33 | En route |
| Chisinau (RMO) | FlyOne | 5F6342 | 08:20 | 09:12 | En route |
| Mineralnye Vody (MRV) | Red Wings | WZ4524 | 08:25 | En route | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM3 | 08:30 | 08:41 | En route |
| Sochi (AER) | Ural Airlines | U61820 | 09:00 | 09:32 | En route |
| Naples (NAP) | SkyUp Airlines | U57340 | 09:45 | 10:09 | En route |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J256 | 10:00 | 10:20 | En route |
| Beirut (BEY) | Petroleum Air Services | UF1 | 10:00 | 09:55 | En route |
| Warsaw (WAW) | SkyUp Airlines | U57348 | 10:45 | 10:54 | En route |
| Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB8528 | 10:50 | 11:08 | En route |
| Yekaterinburg (SVX) | Aeroflot | SU901 | 11:00 | 11:06 | En route |
| Rome (FCO) | Air Cairo | SM807 | 11:25 | 11:12 | En route |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46112 | 11:40 | 12:00 | En route |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK701 expand_more(1) | 11:45 | 11:40 | En route |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9676 | 11:45 | 11:40 | En route |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC1789 | 11:55 | Programmé | |
| Turin (TRN) | Neos | NO7951 | 12:05 | 11:49 | En route |
| Naples (NAP) | easyJet | U24242 | 12:05 | Programmé | |
| Naples (NAP) | Air Cairo | SM809 expand_more(1) | 12:15 | Programmé | |
| Naples (NAP) | Egyptair | MS8211 | 12:15 | Programmé | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU5556 | 12:25 | Programmé | |
| Naples (NAP) | Neos | NO7939 | 12:40 | Programmé | |
| Vilnius (VNO) | Avion Express | X98704 | 12:45 | Programmé | |
| Bari (BRI) | Neos | NO7523 | 13:05 | Programmé | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT782 | 13:10 | Programmé | |
| Milan (BGY) | Neos | NO7959 | 13:15 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB3102 | 13:15 | Programmé | |
| Catania (CTA) | Red Sea Airlines | 4S6011 | 13:20 | Programmé | |
| Chisinau (RMO) | FlyOne | 5F6344 | 13:20 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM5 | 13:30 | Programmé | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23892 | 13:35 | Programmé | |
| Tallinn (TLL) | Heston Airlines | HN3454 | 13:45 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM11 | 13:50 | Programmé | |
| Billund (BLL) | Airseven | CAT608 | 13:55 | Programmé | |
| Bologna (BLQ) | Neos | NO7629 | 14:05 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Airseven | CAT630 | 14:05 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC631 | 14:20 | Programmé | |
| Vilnius (VNO) | Heston Airlines | HN2962 | 14:30 | Programmé | |
| Tashkent (TAS) | Fly Khiva | 2U5502 | 14:35 | Programmé | |
| Naples (NAP) | Red Sea Airlines | 4S6447 | 15:00 | Programmé | |
| Milan (MXP) | Air Cairo | SM821 | 15:00 | Programmé | |
| Minsk (MSQ) | Belavia | B28216 | 15:00 | Programmé | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23890 | 15:05 | Programmé | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU427 | 15:20 | Programmé | |
| Tashkent (TAS) | Qanot Sharq | HH6622 | 15:30 | Programmé | |
| Bari (BRI) | Air Cairo | SM813 expand_more(1) | 16:05 | Programmé | |
| Bari (BRI) | Egyptair | MS8213 | 16:05 | Programmé | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS24 expand_more(2) | 16:20 | Programmé | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM8024 | 16:20 | Programmé | |
| Hurghada (HRG) | Etihad Airways | EY4939 | 16:20 | Programmé | |
| London (LTN) | Wizz Air | W95316 | 16:20 | Programmé | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV326 expand_more(1) | 16:35 | Programmé | |
| Jeddah (JED) | Etihad Airways | EY3402 | 16:35 | Programmé | |
| Glasgow (GLA) | TUI | BY803 | 16:50 | Programmé | |
| Naples (NAP) | Air Cairo | SM819 | 17:25 | Programmé | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU431 | 17:35 | Programmé | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Ural Airlines | U61892 | 18:00 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM7 | 18:30 | Programmé | |
| Kazan (KZN) | Aeroflot | SU913 | 18:35 | Programmé | |
| London (LGW) | easyJet | U28742 | 18:40 | Programmé | |
| Sofia (SOF) | Bulgaria Air | 8H3008 | 18:50 | Programmé | |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE616 | 18:55 | Programmé | |
| London (LTN) | easyJet | U22620 | 18:55 | Programmé | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25374 | 19:00 | Programmé | |
| Bari (BRI) | Air Cairo | SM2813 | 19:30 | Programmé | |
| Naples (NAP) | Wizz Air | W46926 | 19:40 | Programmé | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23900 | 20:10 | Programmé | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY523 | 20:45 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY319 | 21:05 | Programmé | |
| Tallinn (TLL) | SkyUp Airlines | U57106 | 21:05 | Programmé | |
| Ufa (UFA) | Aeroflot | SU5576 | 21:20 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46118 | 21:25 | Programmé | |
| London (LGW) | TUI | BY407 | 21:40 | Programmé | |
| Riga (RIX) | SkyUp Airlines | U57112 | 21:40 | Programmé | |
| Milan (MXP) | Neos | NO7547 | 21:50 | Programmé | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46364 | 21:55 | Programmé | |
| Verona (VRN) | Neos | NO7929 | 22:05 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22254 | 22:05 | Programmé | |
| Kaunas (KUN) | SkyUp Airlines | U57134 | 22:05 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS29 expand_more(5) | 22:55 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8029 | 22:55 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2863 | 22:55 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7654 | 22:55 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4952 | 22:55 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5480 | 22:55 | Programmé | |
| London (LGW) | Wizz Air | W95770 | 22:55 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Neos | NO7229 | 23:00 | Programmé | |
| Omsk (OMS) | Nordwind Airlines | N43362 | 23:10 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM9 | 23:30 | Programmé | |
Vol vers et depuis Sharm El Sheikh Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Sharm El Sheikh Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Sharm El Sheikh Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenant
