Arrivées et départs des vols à Sharm El Sheikh Aéroport
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Rome (FCO) | Neos | NO5317 | 00:15 | 23:48 | A atterri |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM181 | 00:50 | 01:12 | A atterri |
Milan (MXP) | Red Sea Airlines | 4S2318 | 01:05 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS20 expand_more(3) | 01:30 | 03:46 | A atterri |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8020 | 01:30 | 03:46 | A atterri |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2859 | 01:30 | 03:46 | A atterri |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY5378 | 01:30 | 03:46 | A atterri |
Milan (MXP) | Starlink Aviation | Q46006 | 01:30 | Programmé | |
Bergamo (BGY) | Neos | NO5752 | 01:35 | 01:23 | A atterri |
Milan (MXP) | Red Sea Airlines | 4S5783 | 01:45 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC634 | 01:50 | 01:43 | A atterri |
Napoli (NAP) | Air Cairo | SM810 expand_more(1) | 01:55 | 01:46 | A atterri |
Napoli (NAP) | Egyptair | MS8212 | 01:55 | 01:46 | A atterri |
Istanbul (SAW) | AJet | VF255 | 02:00 | 02:23 | A atterri |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC632 | 03:10 | 03:11 | A atterri |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK698 expand_more(1) | 04:50 | 04:36 | A atterri |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9661 | 04:50 | 04:36 | A atterri |
Moscow (SVO) | AlMasria Universal Airlines | UJ615 | 04:50 | inconnue | |
Uralsk (URA) | SCAT | DV5201 | 05:30 | inconnue | |
Katowice (KTW) | Enter Air | E44003 | 06:57 | 07:52 | A atterri |
Moscow (DME) | Egyptair | MS728 | 07:00 | inconnue | |
Ekaterinburg (SVX) | Ural Airlines | U61875 | 07:00 | 10:49 | A atterri |
Ekaterinburg (SVX) | Red Wings | WZ3035 | 07:20 | 08:05 | A atterri |
Katowice (KTW) | Fly2Sky | U57345 | 07:24 | 07:14 | A atterri |
Cairo (CAI) | Air Cairo Link | SM2 | 07:45 | 07:43 | A atterri |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS24 expand_more(3) | 07:55 | 07:41 | A atterri |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8024 | 07:55 | 07:41 | A atterri |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2866 | 07:55 | 07:41 | A atterri |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4939 | 07:55 | 07:41 | A atterri |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU428 | 08:35 | 08:09 | A atterri |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM1826 | 09:00 | inconnue | |
Moscow (SVO) | Red Sea Airlines | 4S3112 | 09:00 | inconnue | |
Tallinn (TLL) | Fly2Sky | U57103 | 09:20 | 09:34 | A atterri |
Almaty (ALA) | Red Sea Airlines | 4S5212 | 10:05 | 13:55 | A atterri |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK700 expand_more(1) | 10:20 | 10:13 | A atterri |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9673 | 10:20 | 10:13 | A atterri |
Napoli (NAP) | easyJet | U24247 | 10:25 | 10:10 | A atterri |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ9816 | 10:40 | 10:25 | A atterri |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J255 | 10:40 | 10:38 | A atterri |
St Petersburg (LED) | Aeroflot | SU734 | 11:15 | 11:08 | A atterri |
Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S3112 | 11:19 | 11:20 | A atterri |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC630 | 11:25 | 11:11 | A atterri |
Verona (VRN) | Neos | NO6508 | 11:50 | 11:15 | A atterri |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK140 expand_more(2) | 11:55 | 11:34 | A atterri |
Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4484 | 11:55 | 11:34 | A atterri |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8140 | 11:55 | 11:34 | A atterri |
Moscow (SVO) | Air Cairo | SM904 | 12:05 | 11:24 | A atterri |
Tashkent (TAS) | Qanot Sharq | HH2501 | 12:25 | 12:39 | A atterri |
Cairo (CAI) | Air Cairo Link | SM4 | 12:30 | 12:37 | A atterri |
Milan (MXP) | easyJet | U23891 | 12:35 | 12:05 | A atterri |
Samara (KUF) | Rossiya | SU5567 | 12:40 | 12:49 | A atterri |
Bologna (BLQ) | Neos | NO6918 | 12:55 | 12:24 | A atterri |
Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY341 | 13:05 | 12:44 | A atterri |
Milan (MXP) | Neos | NO6524 | 14:15 | 13:44 | A atterri |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV327 expand_more(1) | 14:30 | 14:15 | A atterri |
Riyadh (RUH) | Etihad Airways | EY3411 | 14:30 | 14:15 | A atterri |
Almaty (ALA) | Air Cairo | SM882 | 14:40 | 16:00 | A atterri |
Bari (BRI) | Red Sea Airlines | 4S6004 | 15:00 | Différé | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU426 | 15:00 | 14:41 | A atterri |
Oslo (OSL) | SAS | SK7523 | 15:25 | 14:51 | A atterri |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS226 | 15:30 | 15:28 | A atterri |
London (LGW) | British Airways | BA2814 | 16:05 | 15:50 | A atterri |
Jeddah (JED) | Saudia | SV325 expand_more(1) | 16:05 | 15:56 | A atterri |
Jeddah (JED) | Etihad Airways | EY3401 | 16:05 | 15:56 | A atterri |
Cairo (CAI) | Nesma Airlines | NE40 | 16:20 | inconnue | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS324 | 17:05 | 16:54 | A atterri |
Cairo (CAI) | Air Cairo Link | SM6 | 17:15 | 16:59 | A atterri |
Milan (MXP) | Neos | NO6532 | 17:25 | 17:43 | A atterri |
Bari (BRI) | Red Sea Airlines | 4S2314 | 18:00 | Programmé | |
Bari (BRI) | Red Sea Airlines | 4S5785 | 18:00 | Programmé | |
Bari (BRI) | Starlink Aviation | Q46004 | 18:00 | Programmé | |
St Petersburg (LED) | AlMasria Universal Airlines | UJ713 | 18:20 | Programmé | |
Bucharest (OTP) | Fly2Sky | U56241 | 18:26 | Différé | |
Vilnius (VNO) | Heston Airlines | HN2961 | 18:31 | Différé | |
Birmingham (BHX) | easyJet | U26631 | 18:35 | Différé | |
Beirut (BEY) | MEA | ME7304 | 18:50 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | Enter Air | E44597 | 18:51 | Programmé | |
Vladikavkaz (OGZ) | Ural Airlines | U61829 | 18:55 | Programmé | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46363 | 19:00 | Programmé | |
Catania (CTA) | Air Cairo | SM812 expand_more(1) | 19:06 | Différé | |
Catania (CTA) | Egyptair | MS8248 | 19:06 | Différé | |
Bergamo (BGY) | Air Cairo | SM832 | 19:25 | Différé | |
Napoli (NAP) | easyJet | U24241 | 19:25 | Programmé | |
Beirut (BEY) | MEA | ME7306 | 19:30 | Différé | |
London (LGW) | easyJet | U28741 | 19:30 | Programmé | |
Milan (MXP) | Red Sea Airlines | 4S6302 | 19:45 | Programmé | |
Beirut (BEY) | Petroleum Air Services | UF2 | 19:54 | Programmé | |
Beirut (BEY) | Air Cairo | SM3417 | 20:32 | Programmé | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22911 | 20:35 | Programmé | |
Luton (LTN) | easyJet | U22611 | 20:55 | Programmé | |
Moscow (VKO) | Azur Air | ZF903 | 21:05 | Différé | |
London (LGW) | easyJet | U28739 | 21:25 | Programmé | |
Minsk (MSQ) | Belavia | B28195 | 21:50 | Programmé | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU430 | 21:50 | Programmé | |
Verona (VRN) | Red Sea Airlines | 4S6016 | 22:00 | Programmé | |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO7367 | 22:01 | Programmé | |
Milan (MXP) | easyJet | U23897 | 22:05 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS28 expand_more(6) | 22:25 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8028 | 22:25 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2888 | 22:25 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Air India | AI7653 | 22:25 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4902 | 22:25 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Oman Air | WY5474 | 22:25 | Programmé | |
Cairo (CAI) | South African Airways | SA7178 | 22:25 | Programmé | |
Rome (FCO) | Neos | NO6242 | 22:30 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8 | 23:30 | Programmé | |
Bergamo (BGY) | Neos | NO6954 | 23:35 | Programmé | |
Verona (VRN) | Starlink Aviation | Q46016 | 23:45 | Programmé | |
Napoli (NAP) | Sky Vision Airlines | SE6341 | 23:55 | Programmé |
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Moscow (SVO) | Red Sea Airlines | 4S3111 | 00:01 | inconnue | |
Rome (FCO) | Neos | NO5318 | 01:05 | 00:57 | En route |
Almaty (ALA) | Air Cairo | SM881 | 01:40 | 02:49 | En route |
Milan (BGY) | Neos | NO5753 | 02:25 | 02:33 | En route |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC635 | 02:55 | 02:59 | En route |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC633 | 04:25 | 04:21 | En route |
Istanbul (SAW) | AJet | VF256 | 04:45 | 04:53 | En route |
Palermo (PMO) | Sky Vision Airlines | SE5600 | 05:20 | 05:19 | En route |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK699 expand_more(1) | 05:45 | 05:52 | En route |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9662 | 05:45 | 05:52 | En route |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS21 expand_more(3) | 06:00 | 05:56 | En route |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8021 | 06:00 | 05:56 | En route |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2879 | 06:00 | 05:56 | En route |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4955 | 06:00 | 05:56 | En route |
St. Petersburg (LED) | AlMasria Universal Airlines | UJ712 | 06:05 | inconnue | |
Moscow (VKO) | Azur Air | ZF904 | 07:00 | 06:03 | En route |
Bari (BRI) | Red Sea Airlines | 4S6003 | 07:20 | 10:40 | En route |
Beslan (OGZ) | Ural Airlines | U61830 | 08:00 | 12:28 | En route |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS325 | 08:00 | 08:24 | En route |
Chisinau (RMO) | SkyUp Airlines | H7346 | 08:00 | 08:07 | En route |
Warsaw (WAW) | Enter Air | E44598 | 08:00 | 09:07 | En route |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS25 expand_more(5) | 08:30 | 08:54 | En route |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8025 | 08:30 | 08:54 | En route |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2886 | 08:30 | 08:54 | En route |
Cairo (CAI) | Air India | AI7656 | 08:30 | 08:54 | En route |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4983 | 08:30 | 08:54 | En route |
Cairo (CAI) | Sirius Aero | SA7183 | 08:30 | 08:54 | En route |
Cairo (CAI) | Air Cairo Link | SM3 | 08:30 | 08:37 | En route |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM1046 | 08:40 | 08:26 | En route |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU429 | 09:45 | 09:48 | En route |
Milan (MXP) | Red Sea Airlines | 4S6301 | 10:00 | 13:31 | En route |
Milan (BGY) | Air Cairo | SM831 | 10:00 | 11:45 | En route |
Bari (BRI) | Starlink Aviation | Q46003 | 10:20 | inconnue | |
Bari (BRI) | Red Sea Airlines | 4S2313 | 10:20 | inconnue | |
Bari (BRI) | Red Sea Airlines | 4S5784 | 10:20 | inconnue | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK701 expand_more(1) | 11:15 | 11:36 | En route |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9676 | 11:15 | 11:36 | En route |
Naples (NAP) | easyJet | U24248 | 11:15 | 11:21 | En route |
Bucharest (OTP) | Fly2Sky | U56242 | 11:20 | 12:13 | En route |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ9817 | 11:40 | 11:39 | En route |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J256 | 11:40 | 12:06 | En route |
Verona (VRN) | Red Sea Airlines | 4S6015 | 12:15 | 15:18 | En route |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC631 | 12:30 | 12:59 | En route |
Verona (VRN) | Neos | NO6509 | 12:40 | 12:51 | En route |
St. Petersburg (LED) | Aeroflot | SU735 | 12:50 | 13:09 | En route |
Cairo (CAI) | Air Cairo Link | SM5 | 13:15 | 13:36 | En route |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK141 expand_more(2) | 13:20 | 13:25 | En route |
Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4485 | 13:20 | 13:25 | En route |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8141 | 13:20 | 13:25 | En route |
Verona (VRN) | Starlink Aviation | Q46015 | 13:30 | inconnue | |
Milan (MXP) | easyJet | U23892 | 13:30 | 13:28 | En route |
Nizhny Novgorod (GOJ) | Rossiya | SU5966 | 13:40 | 14:19 | En route |
Rome (FCO) | Neos | NO6243 | 13:50 | 14:02 | En route |
Tashkent (TAS) | Qanot Sharq | HH2502 | 13:55 | 14:17 | En route |
Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY342 | 14:35 | 14:34 | En route |
Milan (MXP) | Neos | NO6525 | 15:05 | 15:03 | En route |
Verona (VRN) | Red Sea Airlines | 4S2315 | 15:15 | inconnue | |
Verona (VRN) | Red Sea Airlines | 4S5788 | 15:15 | inconnue | |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV328 expand_more(1) | 15:50 | 15:52 | En route |
Riyadh (RUH) | Etihad Airways | EY3412 | 15:50 | 15:52 | En route |
Beirut (BEY) | Petroleum Air Services | UF1 | 16:00 | 15:57 | En route |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS227 | 16:10 | 16:56 | En route |
Oslo (OSL) | SAS | SK7524 | 16:25 | 16:13 | En route |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU427 | 16:30 | 16:40 | En route |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46366 | 16:30 | 17:00 | En route |
Beirut (BEY) | Air Cairo | SM3416 | 16:30 | 17:28 | En route |
Naples (NAP) | Sky Vision Airlines | SE6340 | 16:30 | 17:03 | En route |
London (LGW) | British Airways | BA2815 | 17:05 | 17:18 | En route |
Cairo (CAI) | Nesma Airlines | NE41 | 17:10 | inconnue | |
St. Petersburg (LED) | AlMasria Universal Airlines | UJ703 | 17:10 | 17:39 | En route |
Astana (NQZ) | Red Sea Airlines | 4S5213 | 17:30 | Programmé | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV326 expand_more(1) | 17:30 | 17:47 | En route |
Jeddah (JED) | Etihad Airways | EY3402 | 17:30 | 17:47 | En route |
Moscow (DME) | Egyptair | MS727 | 17:45 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM7 | 18:00 | Programmé | |
Milan (MXP) | Neos | NO6533 | 18:15 | Programmé | |
Moscow (SVO) | AlMasria Universal Airlines | UJ614 | 19:20 | Programmé | |
Birmingham (BHX) | easyJet | U26632 | 19:30 | Programmé | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46364 | 19:35 | Programmé | |
Beirut (BEY) | MEA | ME7305 | 19:50 | Programmé | |
Vilnius (VNO) | Heston Airlines | HN2962 | 19:50 | Programmé | |
Katowice (KTW) | Enter Air | E44004 | 19:50 | Programmé | |
Moscow (DME) | Ural Airlines | U61888 | 19:55 | Programmé | |
Naples (NAP) | easyJet | U24242 | 20:10 | Programmé | |
London (LGW) | easyJet | U28742 | 20:25 | Programmé | |
Astana (NQZ) | SCAT | DV5270 | 20:30 | Programmé | |
Beirut (BEY) | MEA | ME7307 | 20:30 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM9 | 20:30 | Programmé | |
Moscow (SVO) | Red Sea Airlines | 4S3113 | 20:50 | Programmé | |
Moscow (SVO) | Red Sea Airlines | 4S3113 | 20:50 | Programmé | |
Beirut (BEY) | Petroleum Air Services | UF5 | 21:00 | Programmé | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22912 | 21:35 | Programmé | |
Kaliningrad (KGD) | AlMasria Universal Airlines | UJ681 | 21:40 | Programmé | |
London (LTN) | easyJet | U22612 | 22:00 | Programmé | |
Vilnius (VNO) | Fly2Sky | U57132 | 22:00 | Programmé | |
London (LGW) | easyJet | U28740 | 22:10 | Programmé | |
Minsk (MSQ) | Belavia | B28196 | 22:50 | Programmé | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU431 | 22:50 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS29 expand_more(5) | 23:00 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8029 | 23:00 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2863 | 23:00 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Air India | AI7654 | 23:00 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4952 | 23:00 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Oman Air | WY5480 | 23:00 | Programmé | |
Moscow (SVO) | Air Cairo | SM903 | 23:00 | Programmé | |
Milan (MXP) | easyJet | U23898 | 23:00 | Programmé | |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO7368 | 23:10 | Programmé | |
Bologna (BLQ) | Neos | NO6919 | 23:20 | Programmé | |
Ufa (UFA) | Azur Air | ZF930 | 23:20 | Programmé | |
Vol vers et depuis Sharm El Sheikh Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Sharm El Sheikh Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Sharm El Sheikh Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenant