Arrivées et départs des vols à Sharm El Sheikh Aéroport
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Cairo (CAI) | Egyptair | MS20 expand_more(3) | 00:30 | 00:41 | A atterri |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8020 | 00:30 | 00:41 | A atterri |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2859 | 00:30 | 00:41 | A atterri |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY5378 | 00:30 | 00:41 | A atterri |
Istanbul (SAW) | AJet | VF255 | 01:00 | 01:04 | A atterri |
Marsa Alam (RMF) | Neos | NO1274 | 01:50 | 01:52 | A atterri |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC632 | 02:10 | 02:06 | A atterri |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK698 expand_more(1) | 03:50 | 04:20 | A atterri |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9661 | 03:50 | 04:20 | A atterri |
Moscow (SVO) | Magnicharters | UJ615 | 04:50 | inconnue | |
Moscow (SVO) | Red Sea Airlines | 4S3112 | 05:45 | inconnue | |
Minsk (MSQ) | Belavia | B29307 | 06:15 | inconnue | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS24 expand_more(3) | 07:00 | 06:56 | A atterri |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8024 | 07:00 | 06:56 | A atterri |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2866 | 07:00 | 06:56 | A atterri |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4939 | 07:00 | 06:56 | A atterri |
Antalya (AYT) | Southwind Airlines | 2S1002 | 07:05 | 07:14 | A atterri |
Aktyubinsk (AKX) | Air Cairo | SM886 | 07:15 | 06:44 | A atterri |
Cairo (CAI) | Air Cairo Link | SM2 | 07:30 | 09:24 | A atterri |
Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S3112 | 07:37 | 08:08 | A atterri |
Riga (RIX) | Fly2Sky | U57111 | 08:13 | 08:17 | A atterri |
Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY341 | 08:35 | 08:23 | A atterri |
Amman (AMM) | Jordan Aviation | R5815 | 09:05 | 08:03 | A atterri |
Napoli (NAP) | easyJet | U24247 | 09:25 | 09:16 | A atterri |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5088 | 10:00 | 10:00 | A atterri |
Kostanay (KSN) | SCAT | DV5266 | 10:00 | inconnue | |
Almaty (ALA) | Red Sea Airlines | 4S5212 | 10:05 | Différé | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC630 | 10:30 | 10:47 | A atterri |
St Petersburg (LED) | Air Cairo | SM902 | 10:35 | 10:28 | A atterri |
Tyumen (TJM) | Ural Airlines | U61511 | 10:50 | inconnue | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS222 | 11:00 | 11:07 | A atterri |
Cairo (CAI) | Air Cairo Link | SM4 | 11:30 | 11:52 | A atterri |
Milan (MXP) | easyJet | U23891 | 11:35 | 11:20 | A atterri |
Amman (AMM) | Jordan Aviation | R51815 | 12:05 | Programmé | |
Marsa Alam (RMF) | Neos | NO2242 | 12:25 | Programmé | |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM14 | 12:30 | Programmé | |
Katowice (KTW) | LOT | LO6145 | 12:33 | Programmé | |
Tallinn (TLL) | Air Baltic | BT7781 | 12:41 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM10 | 13:00 | Programmé | |
Marsa Alam (RMF) | TUI | TB3073 | 13:15 | 12:38 | A atterri |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV327 expand_more(1) | 13:30 | Programmé | |
Riyadh (RUH) | Etihad Airways | EY3411 | 13:30 | Programmé | |
Tashkent (TAS) | Centrum Air | C63361 | 13:30 | Programmé | |
Samara (KUF) | Rossiya | SU5567 | 13:35 | Programmé | |
Marsa Alam (RMF) | Neos | NO2542 | 13:45 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS224 expand_more(3) | 14:00 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8224 | 14:00 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Air India | AI7655 | 14:00 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Sirius Aero | SA7178 | 14:00 | Programmé | |
Moscow (DME) | Ural Airlines | U61823 | 14:00 | Différé | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU426 | 14:00 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO6679 | 14:27 | Programmé | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV325 expand_more(1) | 15:05 | Programmé | |
Jeddah (JED) | Etihad Airways | EY3401 | 15:05 | Programmé | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT781 | 15:20 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS226 expand_more(2) | 15:55 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8226 | 15:55 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Sirius Aero | SA7182 | 15:55 | Programmé | |
Amman (AMM) | Jordan Aviation | R5819 | 16:05 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM6 | 16:15 | Programmé | |
Fergana (FEG) | My Freighter | C63365 | 17:00 | Programmé | |
Birmingham (BHX) | easyJet | U26631 | 17:10 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Corendon Airlines | XC825 | 17:15 | Programmé | |
London (LGW) | easyJet | U28741 | 17:15 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO6117 | 17:49 | Programmé | |
Napoli (NAP) | easyJet | U24241 | 17:55 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS228 expand_more(1) | 18:00 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8228 | 18:00 | Programmé | |
Beirut (BEY) | Manasik Aviation | UF2 | 18:09 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC7220 | 18:35 | Programmé | |
Moscow (VKO) | Azur Air | ZF901 | 18:50 | Programmé | |
St Petersburg (LED) | AlMasria Universal Airlines | UJ713 | 19:05 | Programmé | |
Luton (LTN) | easyJet | U22611 | 19:10 | Différé | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46111 | 19:10 | Programmé | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22911 | 19:20 | Différé | |
Moscow (SVO) | Red Sea Airlines | 4S3116 | 19:40 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | Fly2Sky | U57347 | 20:13 | Programmé | |
London (LGW) | easyJet | U28739 | 20:20 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8 | 20:30 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS28 expand_more(5) | 20:50 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8028 | 20:50 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2888 | 20:50 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Air India | AI7653 | 20:50 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4902 | 20:50 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Oman Air | WY5474 | 20:50 | Programmé | |
Moscow (SVO) | Rossiya | SU5555 | 20:50 | Programmé | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22257 | 21:10 | Programmé | |
Milan (MXP) | easyJet | U23897 | 21:20 | Programmé | |
Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S3116 | 21:24 | Programmé | |
Gomel (GME) | Belavia | B29309 | 22:00 | Programmé | |
Kaliningrad (KGD) | AlMasria Universal Airlines | UJ198 | 22:23 | Programmé | |
Bologna (BLQ) | Air Cairo | SM816 expand_more(1) | 23:30 | Programmé | |
Bologna (BLQ) | Egyptair | MS8250 | 23:30 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM1043 | 23:50 | Programmé |
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Milan (MXP) | Neos | NO1274 | 02:40 | 02:49 | En route |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC633 | 03:25 | 03:21 | En route |
Istanbul (SAW) | AJet | VF256 | 03:45 | 03:51 | En route |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK699 expand_more(1) | 04:45 | 05:26 | En route |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9662 | 04:45 | 05:26 | En route |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS21 expand_more(3) | 05:00 | 05:08 | En route |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8021 | 05:00 | 05:08 | En route |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2879 | 05:00 | 05:08 | En route |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4955 | 05:00 | 05:08 | En route |
Warsaw (WAW) | SkyLine Express | QU2232 | 05:00 | 04:55 | En route |
Moscow (SVO) | Red Sea Airlines | 4S3115 | 06:45 | Programmé | |
Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S3115 | 06:45 | 09:29 | En route |
St. Petersburg (LED) | Magnicharters | UJ712 | 06:50 | inconnue | |
Chisinau (RMO) | SkyUp Airlines | H7346 | 07:00 | 07:29 | En route |
Gomel (GME) | Belavia | B29308 | 07:15 | 07:20 | En route |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS25 expand_more(3) | 07:40 | 07:50 | En route |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8025 | 07:40 | 07:50 | En route |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2886 | 07:40 | 07:50 | En route |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4983 | 07:40 | 07:50 | En route |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM12 | 08:00 | 09:45 | En route |
Cairo (CAI) | Air Cairo Link | SM3 | 08:15 | 10:29 | En route |
Amman (AMM) | Jordan Aviation | R51888 | 09:00 | inconnue | |
Amman (AMM) | Jordan Aviation | R5816 | 10:00 | 08:55 | En route |
Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY342 | 10:05 | 10:38 | En route |
Naples (NAP) | easyJet | U24248 | 10:10 | 10:20 | En route |
Warsaw (WAW) | Fly2Sky | U57348 | 10:35 | 10:48 | En route |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5089 | 11:00 | 11:01 | En route |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC631 | 11:30 | 11:47 | En route |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS223 | 11:40 | Programmé | |
Moscow (DME) | Ural Airlines | U61886 | 11:50 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM5 | 12:15 | Programmé | |
Milan (MXP) | easyJet | U23892 | 12:35 | Programmé | |
Amman (AMM) | Jordan Aviation | R51816 | 13:00 | Programmé | |
Rome (FCO) | Neos | NO2242 | 13:15 | Programmé | |
Brussels (BRU) | TUI | TB3073 | 13:35 | Programmé | |
Tallinn (TLL) | Air Baltic | BT7782 | 13:40 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM11 | 13:45 | Programmé | |
Beirut (BEY) | Manasik Aviation | UF1 | 14:00 | Programmé | |
Bologna (BLQ) | Neos | NO2542 | 14:35 | Programmé | |
Bologna (BLQ) | Air Cairo | SM815 expand_more(1) | 14:35 | Programmé | |
Bologna (BLQ) | Egyptair | MS8249 | 14:35 | Programmé | |
Kazan (KZN) | Aeroflot | SU5566 | 14:35 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS225 expand_more(3) | 14:40 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8225 | 14:40 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Air India | AI7654 | 14:40 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Sirius Aero | SA7180 | 14:40 | Programmé | |
Antalya (AYT) | Southwind Airlines | 2S305 | 14:40 | Programmé | |
Tashkent (TAS) | My Freighter | C63362 | 14:40 | Programmé | |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV328 expand_more(1) | 14:50 | Programmé | |
Riyadh (RUH) | Etihad Airways | EY3412 | 14:50 | Programmé | |
Kaliningrad (KGD) | AlMasria Universal Airlines | UJ197 | 15:00 | Programmé | |
Mineralnye Vody (MRV) | Ural Airlines | U61878 | 15:10 | Programmé | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU427 | 15:30 | Programmé | |
Katowice (KTW) | LOT | LO6228 | 15:30 | Programmé | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT782 | 16:20 | Programmé | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV326 expand_more(1) | 16:30 | Programmé | |
Jeddah (JED) | Etihad Airways | EY3402 | 16:30 | Programmé | |
Astana (NQZ) | SCAT | DV5270 | 16:30 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS227 expand_more(2) | 16:40 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8227 | 16:40 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Sirius Aero | SA7183 | 16:40 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM7 | 17:00 | Programmé | |
Amman (AMM) | Jordan Aviation | R5820 | 17:00 | Programmé | |
Birmingham (BHX) | easyJet | U26632 | 17:55 | Programmé | |
London (LGW) | easyJet | U28742 | 18:10 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Corendon Airlines | XC826 | 18:15 | Programmé | |
Fergana (FEG) | My Freighter | C63366 | 18:20 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS229 expand_more(1) | 18:40 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8229 | 18:40 | Programmé | |
Naples (NAP) | easyJet | U24242 | 18:50 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO6118 | 18:50 | Programmé | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46112 | 19:45 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC7221 | 19:50 | Programmé | |
London (LTN) | easyJet | U22612 | 20:15 | Programmé | |
Moscow (VKO) | Azur Air | ZF902 | 20:20 | Programmé | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22912 | 20:30 | Programmé | |
Astana (NQZ) | Red Sea Airlines | 4S5213 | 21:00 | Programmé | |
Tallinn (TLL) | Fly2Sky | U57104 | 21:00 | Programmé | |
London (LGW) | easyJet | U28740 | 21:15 | Programmé | |
Moscow (SVO) | Red Sea Airlines | 4S3313 | 21:25 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS29 expand_more(4) | 21:30 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8029 | 21:30 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2863 | 21:30 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4952 | 21:30 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Oman Air | WY5480 | 21:30 | Programmé | |
Katowice (KTW) | Fly2Sky | U57346 | 21:30 | Programmé | |
Nizhny Novgorod (GOJ) | Aeroflot | SU5966 | 21:50 | Programmé | |
Moscow (SVO) | Air Cairo | SM903 | 22:00 | Programmé | |
Milan (MXP) | easyJet | U23900 | 22:05 | Programmé | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22258 | 22:15 | Programmé | |
Bishkek (FRU) | Red Sea Airlines | 4S5511 | 22:15 | Programmé | |
Minsk (MSQ) | Belavia | B29310 | 23:00 | Programmé | |
Moscow (SVO) | AlMasria Universal Airlines | UJ614 | 23:55 | Programmé |
Vol vers et depuis Sharm El Sheikh Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Sharm El Sheikh Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Sharm El Sheikh Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenant