Arrivées et départs des vols à Sharm El Sheikh Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5088 | 00:50 | 00:32 | A atterri |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC568 | 01:45 | 01:47 | A atterri |
| St Petersburg (LED) | Air Cairo | SM902 | 01:50 | 01:21 | A atterri |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM1048 | 01:55 | inconnue | |
| Ufa (UFA) | Aeroflot | SU5575 | 03:10 | Programmé | |
| Ufa (UFA) | Rossiya | FV5575 | 03:10 | 02:59 | A atterri |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK698 expand_more(1) | 04:00 | 03:59 | A atterri |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9661 | 04:00 | 03:59 | A atterri |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE617 | 05:10 | 05:10 | A atterri |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM1554 | 05:30 | 05:37 | A atterri |
| Antalya (AYT) | Southwind Airlines | 2S134 | 06:35 | Programmé | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Red Wings | WZ4523 | 06:55 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM2 | 07:30 | Programmé | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU428 | 07:35 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS22 expand_more(4) | 08:15 | 07:45 | A atterri |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8022 | 08:15 | 07:45 | A atterri |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2866 | 08:15 | 07:45 | A atterri |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4918 | 08:15 | 07:45 | A atterri |
| Cairo (CAI) | South African Airways | SA7178 | 08:15 | 07:45 | A atterri |
| Tallinn (TLL) | SkyUp Airlines | U57105 | 08:26 | Différé | |
| Yerevan (EVN) | Red Sea Airlines | 4S1262 | 08:30 | Programmé | |
| Amman (AMM) | Jordan Aviation | R5815 | 09:05 | Programmé | |
| Vilnius (VNO) | SkyUp Airlines | U57391 | 09:08 | Différé | |
| Uralsk (URA) | SCAT | DV5201 | 09:15 | Programmé | |
| Ekaterinburg (SVX) | Aeroflot | SU900 | 09:25 | Programmé | |
| St Petersburg (LED) | AlMasria Universal Airlines | UJ704 | 09:44 | Programmé | |
| Yerevan (EVN) | Air Cairo | SM994 | 10:05 | 09:47 | A atterri |
| Vilnius (VNO) | SkyUp Airlines | U57133 | 10:20 | Programmé | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ814 | 10:30 | Programmé | |
| Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S3314 | 10:30 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK700 expand_more(1) | 10:50 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9673 | 10:50 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46111 | 10:55 | Programmé | |
| Milan (MXP) | Neos | NO4892 | 11:05 | Différé | |
| Moscow (DME) | Ural Airlines | U61891 | 11:05 | Différé | |
| Ufa (UFA) | Air Cairo | SM910 | 11:15 | Programmé | |
| Verona (VRN) | Neos | NO4456 | 11:20 | Programmé | |
| Baghdad (BGW) | Iraqi Airways | IA191 | 11:30 | Programmé | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24241 | 11:40 | Programmé | |
| Alexandria (HBE) | Air Cairo | SM35 | 11:55 | Programmé | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23891 | 12:15 | Différé | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM4 | 12:30 | Programmé | |
| Tallinn (TLL) | Heston Airlines | HN3453 | 13:01 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC630 | 13:15 | Programmé | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV327 expand_more(2) | 13:30 | Programmé | |
| Riyadh (RUH) | Air France | AF4289 | 13:30 | Programmé | |
| Riyadh (RUH) | Etihad Airways | EY3411 | 13:30 | Programmé | |
| Marsa Alam (RMF) | Neos | NO4962 | 13:45 | Programmé | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU426 | 13:50 | Programmé | |
| Beirut (BEY) | Petroleum Air Services | UF2 | 13:59 | Programmé | |
| Luxor (LXR) | TUI fly Belgium | TB3035 | 14:25 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS232 | 14:55 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM12 | 15:05 | Programmé | |
| Sofia (SOF) | Bul Air | FB8535 | 15:05 | Programmé | |
| Ufa (UFA) | Nordwind Airlines | N43353 | 15:05 | Programmé | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV325 expand_more(1) | 15:15 | Programmé | |
| Jeddah (JED) | Etihad Airways | EY3401 | 15:15 | Programmé | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24247 | 15:40 | Programmé | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY308 | 16:05 | Programmé | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM15 | 16:30 | Programmé | |
| London (LGW) | easyJet | U28741 | 16:50 | Programmé | |
| Bucharest (OTP) | SkyUp Airlines | U56241 | 16:59 | Programmé | |
| London (LGW) | TUI | BY840 | 17:00 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM6 | 17:30 | Programmé | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22611 | 17:55 | Programmé | |
| Napoli (NAP) | Wizz Air | W46925 | 18:25 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY718 | 18:30 | Programmé | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23899 | 18:35 | Programmé | |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE681 | 18:45 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22253 | 18:55 | Programmé | |
| Perm (PEE) | Aeroflot | SU5569 | 19:50 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | SkyUp Airlines | U57347 | 19:59 | Programmé | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46363 | 20:20 | Programmé | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Ural Airlines | U61877 | 20:30 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS28 expand_more(6) | 20:50 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8028 | 20:50 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2888 | 20:50 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7653 | 20:50 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4902 | 20:50 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5474 | 20:50 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Sirius Aero | SA7182 | 20:50 | Programmé | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W46697 | 21:10 | Programmé | |
| Moscow (DME) | Ural Airlines | U61885 | 21:20 | Programmé | |
| Bari (BRI) | Neos | NO4591 | 21:25 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM10 | 21:45 | Programmé | |
| London (LGW) | Wizz Air | W95769 | 22:20 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8 | 22:30 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS20 expand_more(3) | 23:35 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8020 | 23:35 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2859 | 23:35 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY5378 | 23:35 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF255 | 23:55 | Programmé | |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Vilnius (VNO) | SkyUp Airlines | U57134 | 00:10 | Programmé | |
| Ufa (UFA) | Nordwind Airlines | N43354 | 00:50 | Programmé | |
| Yerevan (EVN) | Red Sea Airlines | 4S1261 | 01:50 | Programmé | |
| Astana (NQZ) | Air Cairo | SM883 | 01:50 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC639 | 02:15 | Programmé | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5089 | 02:15 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC569 | 03:05 | Programmé | |
| Yerevan (EVN) | Air Cairo | SM993 | 03:10 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF256 | 03:45 | Programmé | |
| Perm (PEE) | Aeroflot | SU5570 | 04:10 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK699 expand_more(1) | 04:55 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9662 | 04:55 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS21 expand_more(4) | 05:40 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8021 | 05:40 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2879 | 05:40 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4955 | 05:40 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Sirius Aero | SA7183 | 05:40 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM16 | 06:00 | Programmé | |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE680 | 06:30 | Programmé | |
| Alexandria (HBE) | Air Cairo | SM34 | 07:00 | Programmé | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Red Wings | WZ4524 | 07:55 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM3 | 08:30 | Programmé | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU429 | 08:45 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS23 expand_more(5) | 08:55 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8023 | 08:55 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2886 | 08:55 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7656 | 08:55 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4993 | 08:55 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5463 | 08:55 | Programmé | |
| Bucharest (OTP) | SkyUp Airlines | U56242 | 09:40 | Programmé | |
| Beirut (BEY) | Petroleum Air Services | UF1 | 10:00 | Programmé | |
| Amman (AMM) | Jordan Aviation | R5816 | 10:15 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | SkyUp Airlines | U57348 | 10:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46112 | 10:40 | Programmé | |
| Yekaterinburg (SVX) | Aeroflot | SU901 | 11:00 | Programmé | |
| Chisinau (RMO) | SkyUp Airlines | H7346 | 11:20 | Programmé | |
| Assiut (ATZ) | Air Cairo | SM1040 | 11:25 | Programmé | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ815 | 11:25 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK701 expand_more(1) | 11:45 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9676 | 11:45 | Programmé | |
| Naples (NAP) | Neos | NO4591 | 12:00 | Programmé | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Ural Airlines | U61878 | 12:05 | Programmé | |
| Hurghada (HRG) | Neos | NO4456 | 12:10 | Programmé | |
| Naples (NAP) | easyJet | U24242 | 12:25 | Programmé | |
| Baghdad (BGW) | Iraqi Airways | IA192 | 12:30 | Programmé | |
| Marsa Alam (RMF) | Air Cairo | SM1046 | 12:35 | Programmé | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23892 | 13:15 | Programmé | |
| Chisinau (RMO) | FlyOne | 5F6344 | 13:20 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM5 | 13:30 | Programmé | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM14 | 13:55 | Programmé | |
| Tallinn (TLL) | Heston Airlines | HN3454 | 14:15 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC631 | 14:20 | Programmé | |
| Bologna (BLQ) | Neos | NO4962 | 14:35 | Programmé | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV328 expand_more(1) | 14:50 | Programmé | |
| Riyadh (RUH) | Etihad Airways | EY3412 | 14:50 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB3035 | 15:15 | Programmé | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU427 | 15:20 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS233 | 15:25 | Programmé | |
| Sofia (SOF) | Bul Air | FB8536 | 15:45 | Programmé | |
| Samara (KUF) | Air Cairo | SM905 | 15:45 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM13 | 16:05 | Programmé | |
| Naples (NAP) | easyJet | U24248 | 16:30 | Programmé | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV326 expand_more(1) | 16:35 | Programmé | |
| Jeddah (JED) | Etihad Airways | EY3402 | 16:35 | Programmé | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY309 | 17:05 | Programmé | |
| Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S3113 | 17:30 | Programmé | |
| London (LGW) | easyJet | U28742 | 17:40 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM11 | 17:45 | Programmé | |
| London (LGW) | TUI | BY841 | 18:00 | Programmé | |
| Yekaterinburg (SVX) | Nordwind Airlines | N43358 | 18:10 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM7 | 18:30 | Programmé | |
| London (LTN) | easyJet | U22612 | 18:50 | Programmé | |
| Antalya (AYT) | Southwind Airlines | 2S353 | 19:00 | Programmé | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23900 | 19:20 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY719 | 19:30 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22254 | 19:40 | Programmé | |
| Astana (NQZ) | SCAT | DV5270 | 19:45 | Programmé | |
| Naples (NAP) | Wizz Air | W46926 | 20:00 | Programmé | |
| Chelyabinsk (CEK) | Aeroflot | SU5566 | 20:50 | Programmé | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46364 | 20:55 | Programmé | |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE618 | 21:20 | Programmé | |
| Moscow (DME) | Ural Airlines | U61892 | 21:30 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS29 expand_more(6) | 21:35 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8029 | 21:35 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2863 | 21:35 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7654 | 21:35 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4952 | 21:35 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5480 | 21:35 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Sirius Aero | SA7180 | 21:35 | Programmé | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W46698 | 21:45 | Programmé | |
| Almaty (ALA) | Red Sea Airlines | 4S5211 | 21:45 | Programmé | |
| St. Petersburg (LED) | Air Cairo | SM901 | 22:10 | Programmé | |
| Milan (MXP) | Neos | NO4893 | 22:15 | Programmé | |
| Volgograd (VOG) | Ural Airlines | U61848 | 22:55 | Programmé | |
| London (LGW) | Wizz Air | W95770 | 22:55 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM9 | 23:30 | Programmé | |
Vol vers et depuis Sharm El Sheikh Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Sharm El Sheikh Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Sharm El Sheikh Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenant
