Arrivées et départs des vols à Sharm El Sheikh Aéroport
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Rome (FCO) | Neos | NO6242 | 00:25 | 00:12 | A atterri |
Bari (BRI) | Sky Vision Airlines | SE6611 | 00:36 | 00:54 | A atterri |
Bari (BRI) | Nesma Airlines | NE6121 | 00:40 | 01:00 | A atterri |
Luxor (LXR) | Nile Air | NP971 | 00:40 | 00:38 | A atterri |
Bari (BRI) | euroairlines | Q46611 | 01:05 | inconnue | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS20 expand_more(3) | 01:30 | 01:32 | A atterri |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8020 | 01:30 | 01:32 | A atterri |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2859 | 01:30 | 01:32 | A atterri |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY5378 | 01:30 | 01:32 | A atterri |
Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF255 | 02:05 | 02:00 | A atterri |
Perm (PEE) | Air Cairo | SM914 | 02:55 | 02:20 | A atterri |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC632 | 03:10 | 04:13 | A atterri |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK698 expand_more(1) | 04:50 | 04:39 | A atterri |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9661 | 04:50 | 04:39 | A atterri |
Oran (ORN) | Air Algerie | AH4830 | 04:50 | 04:19 | A atterri |
St Petersburg (LED) | AlMasria Universal Airlines | UJ704 | 05:22 | Différé | |
Yerevan (EVN) | Red Sea Airlines | 4S1262 | 05:45 | Différé | |
Antalya (AYT) | Southwind Airlines | 2S324 | 06:25 | Programmé | |
Nizhniy Novgorod (GOJ) | Rossiya | SU5965 | 06:25 | 05:54 | A atterri |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM2 | 07:45 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS24 expand_more(2) | 08:00 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8024 | 08:00 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2866 | 08:00 | Programmé | |
Kaliningrad (KGD) | AlMasria Universal Airlines | UJ682 | 08:04 | Différé | |
Antalya (AYT) | Southwind Airlines | 2S204 | 08:20 | Programmé | |
Vilnius (VNO) | Heston Airlines | U57131 | 08:31 | Différé | |
Sofia (SOF) | Bul Air | FB8527 | 08:35 | Différé | |
Mineralnye Vody (MRV) | Red Wings | WZ4523 | 08:35 | Programmé | |
Yerevan (EVN) | Air Cairo | SM994 | 09:20 | Programmé | |
Yerevan (EVN) | SkyUp Airlines | U56731 | 09:42 | Programmé | |
Riyadh (RUH) | flynas | XY277 | 09:55 | Programmé | |
Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE619 | 10:05 | Différé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK700 expand_more(1) | 10:20 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9673 | 10:20 | Programmé | |
Napoli (NAP) | easyJet | U24241 | 10:25 | Programmé | |
Alexandria (HBE) | Air Cairo | SM35 | 10:35 | Programmé | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46117 | 10:50 | Programmé | |
Bergamo (BGY) | AlbaStar | LAV2640 | 10:53 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC630 | 11:30 | Différé | |
Moscow (SVO) | Air Cairo | SM904 | 12:05 | 11:46 | A atterri |
Moscow (SVO) | Rossiya | SU5555 | 12:25 | 11:50 | A atterri |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM4 | 12:30 | Programmé | |
Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S3114 | 12:30 | Différé | |
Novosibirsk (OVB) | Red Wings | WZ3043 | 12:30 | Programmé | |
Beirut (BEY) | Red Sea Airlines | 4S5120 | 13:00 | Programmé | |
Milan (MXP) | Neos | NO7546 | 13:05 | Programmé | |
Milan (MXP) | easyJet | U23891 | 13:05 | 12:50 | A atterri |
Tashkent (TAS) | Fly Khiva | 2U5501 | 13:30 | Programmé | |
Tashkent (TAS) | Qanot Sharq | HH6621 | 13:40 | Programmé | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU426 | 13:45 | Programmé | |
Beirut (BEY) | Petroleum Air Services | UF2 | 13:53 | Programmé | |
Marsa Alam (RMF) | TUI Airlines Belgium | TB3073 | 14:15 | Programmé | |
Amman (AMM) | Jordan Aviation | R5815 | 15:35 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS224 | 16:00 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS226 | 16:10 | Programmé | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV325 expand_more(1) | 16:10 | Programmé | |
Jeddah (JED) | Etihad Airways | EY3401 | 16:10 | Programmé | |
Palermo (PMO) | Nile Air | NP8708 | 16:25 | Programmé | |
Napoli (NAP) | Air Cairo | SM820 | 16:55 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM6 | 17:15 | Programmé | |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM15 | 17:40 | Programmé | |
Catania (CTA) | Air Cairo | SM812 expand_more(1) | 18:15 | Programmé | |
Catania (CTA) | Egyptair | MS8248 | 18:15 | Programmé | |
Bologna (BLQ) | Air Cairo | SM816 expand_more(1) | 18:25 | Programmé | |
Bologna (BLQ) | Egyptair | MS8250 | 18:25 | Programmé | |
Napoli (NAP) | Red Sea Airlines | 4S6448 | 18:25 | Programmé | |
Bari (BRI) | Air Cairo | SM814 expand_more(1) | 18:30 | Programmé | |
Bari (BRI) | Egyptair | MS8214 | 18:30 | Programmé | |
Beirut (BEY) | Petroleum Air Services | UF4 | 18:54 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM180 | 19:25 | Programmé | |
London (LGW) | easyJet | U28741 | 20:10 | Programmé | |
Stuttgart (STR) | Avion Express | U51234 | 20:16 | Programmé | |
London (STN) | TUI | BY890 | 20:25 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | SkyUp Airlines | U57347 | 20:49 | Programmé | |
Bucharest (OTP) | FlyOne | U51101 | 20:52 | Programmé | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46111 | 21:00 | Programmé | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46363 | 21:00 | Programmé | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22253 | 21:10 | Programmé | |
Ekaterinburg (SVX) | Aeroflot | SU5569 | 21:20 | Programmé | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY522 | 21:40 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS28 expand_more(6) | 21:50 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8028 | 21:50 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2888 | 21:50 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Air India | AI7653 | 21:50 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4902 | 21:50 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Oman Air | WY5474 | 21:50 | Programmé | |
Cairo (CAI) | South African Airways | SA7178 | 21:50 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8 | 22:00 | Programmé | |
Manchester (MAN) | TUI | BY318 | 22:25 | Programmé | |
Milan (MXP) | Air Cairo | SM822 | 22:35 | Programmé | |
Napoli (NAP) | Neos | NO7928 | 22:45 | Programmé | |
Catania (CTA) | Nesma Airlines | NE7123 | 22:50 | Programmé | |
London (LGW) | TUI | BY406 | 23:10 | Programmé | |
Verona (VRN) | Neos | NO7148 | 23:20 | Programmé | |
Rome (FCO) | Neos | NO7228 | 23:30 | Programmé |
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Astana (NQZ) | SCAT | DV5270 | 01:00 | 00:10 | En route |
Rome (FCO) | Neos | NO6243 | 01:15 | 01:25 | En route |
Yerevan (EVN) | Air Cairo | SM993 | 02:20 | 02:36 | En route |
Yerevan (EVN) | SkyUp Airlines | U56732 | 03:05 | 03:16 | En route |
Marsa Alam (RMF) | Air Cairo | SM1041 | 03:50 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC633 | 04:25 | 05:18 | En route |
Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF256 | 04:35 | 04:29 | En route |
Oran (ORN) | Air Algerie | AH4831 | 05:40 | 05:32 | En route |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK699 expand_more(1) | 05:45 | 06:01 | En route |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9662 | 05:45 | 06:01 | En route |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS21 expand_more(3) | 06:00 | 06:06 | En route |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8021 | 06:00 | 06:06 | En route |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2879 | 06:00 | 06:06 | En route |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4955 | 06:00 | 06:06 | En route |
Alexandria (HBE) | Air Cairo | SM34 | 06:00 | Programmé | |
Yekaterinburg (SVX) | Aeroflot | SU5570 | 07:25 | Programmé | |
Chisinau (RMO) | SkyUp Airlines | H7346 | 08:00 | Programmé | |
Palermo (PMO) | Nile Air | NP8707 | 08:20 | Programmé | |
Beirut (BEY) | Red Sea Airlines | 4S5119 | 08:30 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM3 | 08:30 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS25 expand_more(5) | 08:35 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8025 | 08:35 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2886 | 08:35 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Air India | AI7656 | 08:35 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4983 | 08:35 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Sirius Aero | SA7183 | 08:35 | Programmé | |
Naples (NAP) | Air Cairo | SM819 | 09:10 | Programmé | |
Sofia (SOF) | Bul Air | FB8528 | 09:25 | Programmé | |
Mineralnye Vody (MRV) | Red Wings | WZ4524 | 09:25 | Programmé | |
Bologna (BLQ) | Air Cairo | SM815 expand_more(1) | 09:30 | Programmé | |
Bologna (BLQ) | Egyptair | MS8249 | 09:30 | Programmé | |
Beirut (BEY) | Petroleum Air Services | UF1 | 10:00 | Programmé | |
Naples (NAP) | Red Sea Airlines | 4S6447 | 10:25 | Programmé | |
Bari (BRI) | Air Cairo | SM813 expand_more(1) | 10:40 | Programmé | |
Bari (BRI) | Egyptair | MS8213 | 10:40 | Programmé | |
Catania (CTA) | Air Cairo | SM811 expand_more(1) | 10:45 | Programmé | |
Catania (CTA) | Egyptair | MS8247 | 10:45 | Programmé | |
Riyadh (RUH) | flynas | XY278 | 10:45 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK701 expand_more(1) | 11:15 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9676 | 11:15 | Programmé | |
Naples (NAP) | easyJet | U24242 | 11:15 | Programmé | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46118 | 11:25 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | SkyUp Airlines | U57348 | 11:35 | Programmé | |
Milan (BGY) | AlbaStar | LAV2641 | 11:50 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC631 | 12:35 | Programmé | |
Milan (MXP) | Air Cairo | SM821 | 13:00 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM5 | 13:15 | Programmé | |
Bari (BRI) | Air Horizont | HT4909 | 13:15 | Programmé | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU5556 | 13:25 | Programmé | |
Naples (NAP) | Neos | NO7929 | 13:55 | Programmé | |
Milan (MXP) | easyJet | U23892 | 14:00 | Programmé | |
Moscow (DME) | Red Wings | WZ3026 | 14:15 | Programmé | |
Antalya (AYT) | Southwind Airlines | 2S5063 | 14:25 | Programmé | |
Tashkent (TAS) | Fly Khiva | 2U5502 | 14:30 | Programmé | |
Brussels (BRU) | TUI | TB3073 | 14:55 | Programmé | |
Beirut (BEY) | Petroleum Air Services | UF3 | 15:00 | Programmé | |
Tashkent (TAS) | Qanot Sharq | HH6622 | 15:10 | Programmé | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU427 | 15:15 | Programmé | |
Catania (CTA) | Nesma Airlines | NE7122 | 15:20 | Programmé | |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM14 | 15:20 | Programmé | |
Antalya (AYT) | Southwind Airlines | 2S113 | 15:30 | Programmé | |
Amman (AMM) | Jordan Aviation | R5816 | 16:30 | Programmé | |
Rome (FCO) | Air Cairo | SM807 | 16:30 | Programmé | |
Rome (FCO) | Air Cairo | SM807 | 16:30 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS225 | 16:40 | Programmé | |
Catania (CTA) | Sky Vision Airlines | SE7738 | 16:45 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS227 | 16:50 | Programmé | |
Palermo (PMO) | Nile Air | NP8709 | 17:25 | Programmé | |
Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE616 | 17:30 | Programmé | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV326 expand_more(1) | 17:30 | Programmé | |
Jeddah (JED) | Etihad Airways | EY3402 | 17:30 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM7 | 18:00 | Programmé | |
Naples (NAP) | Air Cairo | SM809 expand_more(1) | 18:20 | Programmé | |
Naples (NAP) | Egyptair | MS8211 | 18:20 | Programmé | |
Almaty (ALA) | SCAT | DV5292 | 18:25 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM11 | 18:25 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM181 | 19:00 | Programmé | |
Bari (BRI) | Air Cairo | SM801 | 19:50 | Programmé | |
London (LGW) | easyJet | U28742 | 21:00 | Programmé | |
London (STN) | TUI | BY891 | 21:25 | Programmé | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46112 | 21:35 | Programmé | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46364 | 21:35 | Programmé | |
Katowice (KTW) | Fly2Sky | U57346 | 22:00 | Programmé | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22254 | 22:10 | Programmé | |
Tallinn (TLL) | Avion Express | U57106 | 22:10 | Programmé | |
Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S3313 | 22:15 | Programmé | |
Ufa (UFA) | Aeroflot | SU5576 | 22:20 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS29 expand_more(5) | 22:30 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8029 | 22:30 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2863 | 22:30 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Air India | AI7654 | 22:30 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4952 | 22:30 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Oman Air | WY5480 | 22:30 | Programmé | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY523 | 22:40 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM9 | 22:45 | Programmé | |
Samara (KUF) | Air Cairo | SM905 | 23:25 | Programmé | |
Manchester (MAN) | TUI | BY319 | 23:25 | Programmé | |
Rome (FCO) | Neos | NO7229 | 23:35 | Programmé |
Vol vers et depuis Sharm El Sheikh Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Sharm El Sheikh Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Sharm El Sheikh Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenant