Arrivées et départs des vols à Sharm El Sheikh Aéroport
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Rome (FCO) | Air Cairo | SM808 | 01:00 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC634 | 01:20 | 01:11 | A atterri |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS20 expand_more(3) | 01:30 | 01:26 | A atterri |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8020 | 01:30 | 01:26 | A atterri |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2859 | 01:30 | 01:26 | A atterri |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY5378 | 01:30 | 01:26 | A atterri |
Moscow (DME) | Egyptair | MS728 | 02:00 | 02:52 | A atterri |
Istanbul (SAW) | AJet | VF255 | 02:00 | 01:57 | A atterri |
Catania (CTA) | Air Cairo | SM808 | 02:40 | 02:41 | A atterri |
Cairo (CAI) | Sky Vision Airlines | NE46 | 02:45 | 04:24 | A atterri |
Catania (CTA) | Air Cairo | SM812 expand_more(1) | 03:00 | Annulé | |
Catania (CTA) | Egyptair | MS8248 | 03:00 | Annulé | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC632 | 03:10 | 03:45 | A atterri |
Moscow (SVO) | Red Sea Airlines | 4S3114 | 04:30 | inconnue | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK698 expand_more(1) | 04:50 | 04:40 | A atterri |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9661 | 04:50 | 04:40 | A atterri |
Antalya (AYT) | Southwind Airlines | 2S324 | 06:10 | 06:03 | A atterri |
Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S3114 | 06:30 | 06:14 | A atterri |
Almaty (ALA) | Air Cairo | SM882 | 06:55 | 06:55 | A atterri |
Amman (AMM) | Jordan Aviation | R5815 | 07:05 | inconnue | |
Katowice (KTW) | Fly2Sky | U57345 | 07:28 | 07:29 | A atterri |
Cairo (CAI) | Air Cairo Link | SM2 | 07:45 | 08:10 | A atterri |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS24 expand_more(3) | 08:00 | 07:56 | A atterri |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8024 | 08:00 | 07:56 | A atterri |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2866 | 08:00 | 07:56 | A atterri |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4939 | 08:00 | 07:56 | A atterri |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS224 expand_more(1) | 08:30 | 08:29 | A atterri |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8224 | 08:30 | 08:29 | A atterri |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU428 | 08:35 | 08:18 | A atterri |
Almaty (ALA) | Red Sea Airlines | 4S5212 | 08:45 | 11:57 | A atterri |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5088 | 10:25 | 10:35 | A atterri |
Napoli (NAP) | easyJet | U24241 | 10:45 | 10:25 | A atterri |
Milan (MXP) | Neos | NO5972 | 11:35 | 11:53 | A atterri |
St Petersburg (LED) | Air Cairo | SM902 | 11:35 | 11:35 | A atterri |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK140 expand_more(2) | 11:35 | 11:26 | A atterri |
Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4484 | 11:35 | 11:26 | A atterri |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8140 | 11:35 | 11:26 | A atterri |
Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ509 | 11:50 | 11:42 | A atterri |
Ljubljana (LJU) | Sky Vision Airlines | SE6512 | 11:53 | 13:58 | A atterri |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM4 | 12:00 | 12:05 | A atterri |
Amman (AMM) | Jordan Aviation | R5817 | 12:05 | inconnue | |
Milan (MXP) | easyJet | U23891 | 12:35 | 12:15 | A atterri |
Amman (AMM) | Air Cairo | SM226 | 13:05 | 12:56 | A atterri |
Kazan (KZN) | Rossiya | SU5565 | 13:30 | 13:24 | A atterri |
Tashkent (TAS) | Fly Khiva | 2U5501 | 13:30 | inconnue | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU426 | 13:45 | 13:14 | A atterri |
Beirut (BEY) | Petroleum Air Services | UF2 | 13:54 | 13:42 | A atterri |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV327 expand_more(1) | 14:30 | 14:38 | A atterri |
Riyadh (RUH) | Etihad Airways | EY3411 | 14:30 | 14:38 | A atterri |
Katowice (KTW) | Electra Airways | AMQ546 | 14:41 | 14:49 | A atterri |
Kostanay (KSN) | Air Cairo | SM890 | 14:55 | inconnue | |
Eindhoven (EIN) | TUI | OR3401 | 15:25 | 14:53 | A atterri |
Jeddah (JED) | Saudia | SV325 expand_more(1) | 16:10 | 15:54 | A atterri |
Jeddah (JED) | Etihad Airways | EY3401 | 16:10 | 15:54 | A atterri |
Amman (AMM) | Jordan Aviation | R51815 | 16:35 | inconnue | |
Cairo (CAI) | Air Cairo Link | SM6 | 17:15 | 17:12 | A atterri |
Moscow (SVO) | Red Sea Airlines | 4S3314 | 18:10 | Programmé | |
Venice (VCE) | Wizz Air | W46765 | 18:30 | Programmé | |
Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9745 | 18:35 | Programmé | |
Moscow (VKO) | Azur Air | ZF901 | 19:40 | 14:45 | A atterri |
Suceava (SCV) | SkyUp Airlines | U56255 | 19:58 | Différé | |
London (LGW) | easyJet | U28739 | 20:15 | Programmé | |
Poznan (POZ) | Fly2Sky | U57335 | 20:18 | Différé | |
Milan (MXP) | easyJet | U23897 | 20:45 | Programmé | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46111 | 21:00 | Différé | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46363 | 21:00 | Programmé | |
Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S3314 | 21:10 | Programmé | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23499 | 21:15 | Différé | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS28 expand_more(6) | 21:50 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8028 | 21:50 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2888 | 21:50 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Air India | AI7653 | 21:50 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4902 | 21:50 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Oman Air | WY5474 | 21:50 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Sirius Aero | SA7178 | 21:50 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Air Cairo Link | SM8 | 22:00 | Programmé | |
Minsk (MSQ) | Belavia | B29303 | 22:00 | Programmé | |
Newcastle (NCL) | TUI | BY266 | 22:25 | Programmé | |
Catania (CTA) | Neos | NO5743 | 22:30 | Programmé | |
Bristol (BRS) | TUI | BY648 | 22:50 | Différé | |
Verona (VRN) | Neos | NO5248 | 22:50 | Différé |
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Kazan (KZN) | Rossiya | SU5566 | 00:25 | 00:31 | En route |
Astana (NQZ) | Air Cairo | SM883 | 01:35 | inconnue | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM1042 | 02:00 | Annulé | |
Kostanay (KSN) | Air Cairo | SM889 | 02:25 | inconnue | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC635 | 02:45 | 02:36 | En route |
Kaliningrad (KGD) | Nesma Airlines | NE616 | 03:02 | Programmé | |
Ljubljana (LJU) | Sky Vision Airlines | SE6511 | 03:45 | 05:33 | En route |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC633 | 04:25 | 04:56 | En route |
Istanbul (SAW) | AJet | VF256 | 04:45 | 05:06 | En route |
Moscow (SVO) | Red Sea Airlines | 4S3313 | 05:20 | 08:23 | En route |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK699 expand_more(1) | 05:45 | 05:42 | En route |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9662 | 05:45 | 05:42 | En route |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS21 expand_more(3) | 06:00 | 05:48 | En route |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8021 | 06:00 | 05:48 | En route |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2879 | 06:00 | 05:48 | En route |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4955 | 06:00 | 05:48 | En route |
Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S3313 | 08:10 | inconnue | |
Amman (AMM) | Jordan Aviation | R5816 | 08:30 | 08:30 | En route |
Cairo (CAI) | Air Cairo Link | SM3 | 08:30 | 09:09 | En route |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM1223 | 08:30 | inconnue | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS25 expand_more(5) | 08:40 | 09:02 | En route |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8025 | 08:40 | 09:02 | En route |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2886 | 08:40 | 09:02 | En route |
Cairo (CAI) | Air India | AI7656 | 08:40 | 09:02 | En route |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4983 | 08:40 | 09:02 | En route |
Cairo (CAI) | Sirius Aero | SA7183 | 08:40 | 09:02 | En route |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS225 expand_more(2) | 09:10 | 09:21 | En route |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8225 | 09:10 | 09:21 | En route |
Cairo (CAI) | Sirius Aero | SA7180 | 09:10 | 09:21 | En route |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU429 | 09:45 | 09:54 | En route |
Amman (AMM) | Air Cairo | SM225 | 10:00 | 09:39 | En route |
Beirut (BEY) | Petroleum Air Services | UF1 | 10:00 | 10:03 | En route |
Chisinau (RMO) | SkyUp Airlines | H77502 | 10:40 | 10:49 | En route |
Poznan (POZ) | Fly2Sky | U57336 | 10:50 | 11:04 | En route |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5089 | 11:10 | 11:27 | En route |
Naples (NAP) | easyJet | U24242 | 11:30 | 11:32 | En route |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK141 expand_more(2) | 12:20 | 12:35 | En route |
Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4485 | 12:20 | 12:35 | En route |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8141 | 12:20 | 12:35 | En route |
Pescara (PSR) | Neos | NO5743 | 12:25 | 13:03 | En route |
Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ510 | 12:50 | 12:58 | En route |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM5 | 13:00 | 13:26 | En route |
Milan (MXP) | easyJet | U23892 | 13:30 | 13:35 | En route |
Amman (AMM) | Jordan Aviation | R5818 | 13:30 | 13:30 | En route |
Moscow (DME) | Egyptair | MS727 | 14:00 | 14:40 | En route |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM1224 | 14:05 | 14:02 | En route |
Samara (KUF) | Rossiya | SU5568 | 14:30 | 14:50 | En route |
Antalya (AYT) | Southwind Airlines | 2S203 | 14:30 | 14:34 | En route |
Tashkent (TAS) | Fly Khiva | 2U5502 | 14:30 | inconnue | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU427 | 15:15 | 15:10 | En route |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV328 expand_more(1) | 15:50 | 15:58 | En route |
Riyadh (RUH) | Etihad Airways | EY3412 | 15:50 | 15:58 | En route |
Katowice (KTW) | Electra Airways | AMQ547 | 15:50 | 16:42 | En route |
Hurghada (HRG) | TUI | OR3401 | 16:00 | 15:55 | En route |
Jeddah (JED) | Saudia | SV326 expand_more(1) | 17:30 | 17:29 | En route |
Jeddah (JED) | Etihad Airways | EY3402 | 17:30 | 17:29 | En route |
Amman (AMM) | Jordan Aviation | R51816 | 18:00 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM7 | 18:00 | Programmé | |
Naples (NAP) | Air Cairo | SM809 expand_more(1) | 18:05 | Programmé | |
Naples (NAP) | Egyptair | MS8211 | 18:05 | Programmé | |
Venice (VCE) | Wizz Air | W46766 | 19:05 | Programmé | |
Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9746 | 19:20 | Programmé | |
Moscow (SVO) | Red Sea Airlines | 4S3111 | 20:05 | Programmé | |
London (LGW) | easyJet | U28740 | 21:00 | Programmé | |
Almaty (ALA) | Red Sea Airlines | 4S5211 | 21:00 | Programmé | |
Moscow (VKO) | Azur Air | ZF902 | 21:10 | 17:02 | En route |
Suceava (SCV) | SkyUp Airlines | U56256 | 21:20 | Programmé | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46112 | 21:35 | Programmé | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46364 | 21:35 | Programmé | |
Milan (MXP) | easyJet | U23898 | 21:40 | Programmé | |
Vilnius (VNO) | Fly2Sky | U57132 | 22:00 | Programmé | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23500 | 22:10 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS29 expand_more(5) | 22:30 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8029 | 22:30 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2863 | 22:30 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Air India | AI7654 | 22:30 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4952 | 22:30 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Oman Air | WY5480 | 22:30 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM9 | 22:45 | Programmé | |
Moscow (SVO) | Air Cairo | SM903 | 23:00 | Programmé | |
Minsk (MSQ) | Belavia | B29304 | 23:00 | Annulé | |
Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S3111 | 23:15 | Programmé | |
Milan (MXP) | Neos | NO5973 | 23:20 | Programmé | |
Newcastle (NCL) | TUI | BY267 | 23:25 | Programmé | |
Verona (VRN) | Neos | NO5249 | 23:40 | Programmé | |
Bristol (BRS) | TUI | BY649 | 23:50 | Programmé |
Vol vers et depuis Sharm El Sheikh Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Sharm El Sheikh Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Sharm El Sheikh Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenant