Arrivées et départs des vols à Sharm El Sheikh Aéroport
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Istanbul (SAW) | SmartLynx | VF255 | 00:20 | 23:43 | A atterri |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC632 | 01:45 | Programmé | |
Samara (KUF) | Azur Air | ZF925 | 03:00 | Programmé | |
Ufa (UFA) | Rossiya | SU5575 | 03:25 | 02:50 | A atterri |
Moscow (SVO) | Red Sea Airlines | 4S3116 | 04:45 | Différé | |
Vilnius (VNO) | Fly2Sky | U57131 | 05:29 | Différé | |
Katowice (KTW) | SkyUp Airlines | U57345 | 05:55 | Différé | |
Moscow (DME) | Red Wings | WZ3025 | 07:05 | 06:58 | A atterri |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS22 expand_more(4) | 07:20 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8022 | 07:20 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2866 | 07:20 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4918 | 07:20 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Oman Air | WY5476 | 07:20 | Programmé | |
Antalya (AYT) | Southwind Airlines | 2S167 | 07:30 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Air Cairo Link | SM2 | 07:30 | Programmé | |
Bishkek (FRU) | Avia Traffic | YK4281 | 08:55 | Programmé | |
Amman (AMM) | Jordan Aviation | R5815 | 09:05 | Programmé | |
Samara (KUF) | Air Cairo | SM906 | 09:45 | Programmé | |
Verona (VRN) | Neos | NO4456 | 09:50 | Programmé | |
Aktau (SCO) | FlyArystan | KC7651 | 10:00 | Programmé | |
Yerevan (EVN) | Air Cairo | SM994 | 10:05 | 09:47 | A atterri |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ814 | 10:30 | Programmé | |
Baghdad (BGW) | Iraqi Airways | IA191 | 10:30 | Programmé | |
Napoli (NAP) | easyJet | U24241 | 11:55 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS232 | 12:00 | Annulé | |
Alexandria (HBE) | Air Cairo Link | SM35 | 12:00 | Programmé | |
Milan (MXP) | easyJet | U23891 | 12:20 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM4 | 12:30 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Nesma Airlines | NE40 | 13:35 | Programmé | |
Adler Sochi (AER) | Azur Air | ZF967 | 13:40 | Programmé | |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV327 expand_more(1) | 13:40 | Programmé | |
Riyadh (RUH) | Etihad Airways | EY3411 | 13:40 | Programmé | |
Minsk (MSQ) | Belavia | B28195 | 13:50 | Programmé | |
Marsa Alam (RMF) | Neos | NO4422 | 14:15 | Programmé | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU426 | 14:15 | Programmé | |
Luxor (LXR) | TUI Airlines Belgium | TB3035 | 14:35 | Programmé | |
Marsa Alam (RMF) | Neos | NO4055 | 15:05 | Programmé | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV325 expand_more(1) | 15:10 | Programmé | |
Jeddah (JED) | Etihad Airways | EY3401 | 15:10 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC630 | 15:50 | Programmé | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY308 | 16:05 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS24 expand_more(4) | 16:15 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8024 | 16:15 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Air India | AI7655 | 16:15 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4939 | 16:15 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Sirius Aero | SA7182 | 16:15 | Programmé | |
Wroclaw (WRO) | Fly2Sky | U57557 | 16:16 | Programmé | |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM15 | 16:35 | Programmé | |
London (LGW) | easyJet | U28741 | 16:55 | Programmé | |
London (LGW) | TUI | BY840 | 17:00 | Programmé | |
Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9745 | 17:20 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM6 | 17:30 | Programmé | |
Luton (LTN) | easyJet | U22611 | 17:55 | Programmé | |
Moscow (DME) | Ural Airlines | U61891 | 18:20 | Programmé | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22255 | 18:25 | Programmé | |
Manchester (MAN) | TUI | BY718 | 18:30 | Programmé | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Israir Airlines | 6H991 | 19:10 | Programmé | |
Ekaterinburg (SVX) | Aeroflot | SU5569 | 19:40 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | Fly2Sky | U57347 | 20:09 | Programmé | |
Catania (CTA) | Neos | NO4915 | 20:20 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS28 expand_more(5) | 21:00 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8028 | 21:00 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2888 | 21:00 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4902 | 21:00 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Oman Air | WY5474 | 21:00 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Sirius Aero | SA7178 | 21:00 | Programmé | |
Moscow (DME) | Ural Airlines | U61885 | 21:05 | Programmé | |
London (LGW) | Wizz Air | W95769 | 21:30 | Programmé | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46111 | 21:45 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8 | 22:30 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS20 expand_more(3) | 23:35 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8020 | 23:35 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2859 | 23:35 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY5378 | 23:35 | Programmé |
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Astana (NQZ) | Air Cairo | SM883 | 01:50 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC643 | 02:15 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC635 | 03:05 | 02:57 | En route |
Yerevan (EVN) | Air Cairo | SM993 | 03:10 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | SmartLynx | VF256 | 03:45 | Programmé | |
Sochi (AER) | Azur Air | ZF968 | 05:10 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS21 expand_more(3) | 05:40 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8021 | 05:40 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2879 | 05:40 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4955 | 05:40 | Programmé | |
Yekaterinburg (SVX) | Aeroflot | SU5570 | 05:40 | Programmé | |
Alexandria (HBE) | Air Cairo | SM34 | 07:00 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM181 | 07:00 | Programmé | |
Wroclaw (WRO) | Fly2Sky | U57558 | 07:00 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS23 expand_more(6) | 08:00 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8023 | 08:00 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2886 | 08:00 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Air India | AI7656 | 08:00 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4993 | 08:00 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Oman Air | WY5479 | 08:00 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Sirius Aero | SA7180 | 08:00 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM3 | 08:30 | Programmé | |
Moscow (DME) | Red Wings | WZ3026 | 08:50 | Programmé | |
Amman (AMM) | Jordan Aviation | R5816 | 10:00 | Programmé | |
Bishkek (FRU) | Avia Traffic | YK4282 | 10:25 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | Fly2Sky | U57348 | 10:30 | Programmé | |
Salerno (QSR) | Neos | NO4915 | 10:45 | Programmé | |
Aktau (SCO) | Air Astana | KC7652 | 11:00 | Programmé | |
Chisinau (RMO) | SkyUp Airlines | H7346 | 11:00 | Programmé | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ815 | 11:25 | Programmé | |
Baghdad (BGW) | Iraqi Airways | IA192 | 11:30 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS233 | 12:40 | Annulé | |
Naples (NAP) | easyJet | U24242 | 12:40 | Programmé | |
Milan (MXP) | easyJet | U23892 | 13:20 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM5 | 13:30 | Programmé | |
Antalya (AYT) | Southwind Airlines | 2S323 | 13:50 | Programmé | |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM14 | 13:55 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Nesma Airlines | NE41 | 14:25 | Programmé | |
Minsk (MSQ) | Belavia | B28196 | 14:50 | Programmé | |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV328 expand_more(1) | 15:00 | Programmé | |
Riyadh (RUH) | Etihad Airways | EY3412 | 15:00 | Programmé | |
Moscow (VKO) | Azur Air | ZF902 | 15:00 | Programmé | |
Bologna (BLQ) | Neos | NO4422 | 15:05 | Programmé | |
Brussels (BRU) | TUI | TB3035 | 15:25 | Programmé | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU427 | 15:45 | Programmé | |
Milan (MXP) | Neos | NO4055 | 15:55 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC631 | 16:35 | Programmé | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV326 expand_more(1) | 16:35 | Programmé | |
Jeddah (JED) | Etihad Airways | EY3402 | 16:35 | Programmé | |
Moscow (SVO) | Red Sea Airlines | 4S3113 | 16:45 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS25 expand_more(4) | 16:55 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8025 | 16:55 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2870 | 16:55 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4983 | 16:55 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Sirius Aero | SA7183 | 16:55 | Programmé | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY309 | 17:05 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM11 | 17:15 | Programmé | |
London (LGW) | easyJet | U28742 | 17:45 | Programmé | |
London (LGW) | TUI | BY841 | 18:00 | Programmé | |
Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9746 | 18:20 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM7 | 18:30 | Programmé | |
London (LTN) | easyJet | U22612 | 18:50 | Programmé | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22256 | 19:20 | Programmé | |
Moscow (DME) | Ural Airlines | U61892 | 19:20 | Programmé | |
Manchester (MAN) | TUI | BY719 | 19:30 | Programmé | |
Almaty (ALA) | Red Sea Airlines | 4S5211 | 20:00 | Programmé | |
Tel Aviv (TLV) | Israir Airlines | 6H992 | 20:10 | Programmé | |
Kazan (KZN) | Aeroflot | SU5566 | 20:40 | Programmé | |
Riga (RIX) | Fly2Sky | U57112 | 20:40 | Programmé | |
Marsa Alam (RMF) | Neos | NO4456 | 21:10 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS29 expand_more(4) | 21:45 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8029 | 21:45 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2863 | 21:45 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4952 | 21:45 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Oman Air | WY5480 | 21:45 | Programmé | |
St. Petersburg (LED) | Air Cairo | SM901 | 22:00 | Programmé | |
London (LGW) | Wizz Air | W95770 | 22:05 | Programmé | |
Perm (PEE) | Ural Airlines | U61514 | 22:20 | Programmé | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46112 | 22:20 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM9 | 23:30 | Programmé |
Vol vers et depuis Sharm El Sheikh Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Sharm El Sheikh Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Sharm El Sheikh Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenant