Neos hos Sharm El Sheikh Lufthavn - SSH
Hvilke steder flyver Neos til og fra Sharm El Sheikh Lufthavn?
Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
---|---|---|---|---|
Palese (BRI) | Italy | Bari | 3 | Se flyrejser |
Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 6 | Se flyrejser |
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 10 | Se flyrejser |
Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 2 | Se flyrejser |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 19 | Se flyrejser |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 4 | Se flyrejser |
Pescara Abruzzo (PSR) | Italy | Pescara | 1 | Se flyrejser |
Galileo Galilei (PSA) | Italy | Pisa | 1 | Se flyrejser |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 8 | Se flyrejser |
Sandro Pertini (TRN) | Italy | Turin | 1 | Se flyrejser |
Valerio Catullo (VRN) | Italy | Verona | 16 | Se flyrejser |

Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Se flyrejser |

Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Pescara | Pescara Abruzzo (PSR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Sharm El Sheikh Lufthavn til store besparelser.

Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!
Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nu