Air Cairo hos Sharm El Sheikh Lufthavn - SSH
Hvilke terminaler ankommer og afgår Air Cairo fra ved Sharm El Sheikh Lufthavn?
Air Cairo-flyvninger ankommer normalt til og afgår fra følgende terminal(er) på Sharm El Sheikh Lufthavn:
- Terminal - 2
- Terminal - 1
Hvilke steder flyver Air Cairo til og fra Sharm El Sheikh Lufthavn?
Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
---|---|---|---|---|
Aktyubinsk (AKX) | Kazakhstan | Aktyubinsk | 2 | Se flyrejser |
Amiryah West (HBE) | Egypt | Alexandria Amiryah West | 2 | Se flyrejser |
Almaty (ALA) | Kazakhstan | Almaty | 8 | Se flyrejser |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 1 | Se flyrejser |
Palese (BRI) | Italy | Bari | 7 | Se flyrejser |
Beirut Rafic Hariri Airport (BEY) | Lebanon | Beirut | 7 | Se flyrejser |
Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 4 | Se flyrejser |
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 4 | Se flyrejser |
Cairo International (CAI) | Egypt | Cairo | 86 | Se flyrejser |
Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 5 | Se flyrejser |
Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 8 | Se flyrejser |
Kazan (KZN) | Russia | Kazan | 1 | Se flyrejser |
Kostanay (KSN) | Kazakhstan | Kostanay | 2 | Se flyrejser |
Luxor (LXR) | Egypt | Luxor | 6 | Se flyrejser |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 1 | Se flyrejser |
Marsa Alam International (RMF) | Egypt | Marsa Alam | 1 | Se flyrejser |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 4 | Se flyrejser |
Sheremetyevo (SVO) | Russia | Moscow Sheremetyevo | 8 | Se flyrejser |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 10 | Se flyrejser |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 6 | Se flyrejser |
Kurumoch (KUF) | Russia | Samara | 2 | Se flyrejser |
Pulkovo (LED) | Russia | St Petersburg Pulkovo | 4 | Se flyrejser |
Yuzhny (TAS) | Uzbekistan | Tashkent | 2 | Se flyrejser |
Ufa (UFA) | Russia | Ufa | 1 | Se flyrejser |
Zvartnots (EVN) | Armenia | Yerevan | 4 | Se flyrejser |

Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kazakhstan | Aktyubinsk | Aktyubinsk (AKX) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Kazakhstan | Almaty | Almaty (ALA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Egypt | Alexandria Amiryah West | Amiryah West (HBE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Lebanon | Beirut | Beirut Rafic Hariri Airport (BEY) | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 4 | 7 | 5 | 9 | 5 | 4 | 9 | Se flyrejser |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Russia | Kazan | Kazan (KZN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Kazakhstan | Kostanay | Kostanay (KSN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Russia | Samara | Kurumoch (KUF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Egypt | Luxor | Luxor (LXR) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | Se flyrejser |
Russia | St Petersburg Pulkovo | Pulkovo (LED) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Russia | Moscow Sheremetyevo | Sheremetyevo (SVO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Uzbekistan | Tashkent | Yuzhny (TAS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Armenia | Yerevan | Zvartnots (EVN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |

Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kazakhstan | Aktyubinsk | Aktyubinsk (AKX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Kazakhstan | Almaty | Almaty (ALA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Egypt | Alexandria Amiryah West | Amiryah West (HBE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Lebanon | Beirut | Beirut Rafic Hariri Airport (BEY) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 5 | 6 | 5 | 9 | 5 | 4 | 9 | Se flyrejser |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | Se flyrejser |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Kazakhstan | Kostanay | Kostanay (KSN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Russia | Samara | Kurumoch (KUF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Egypt | Luxor | Luxor (LXR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Egypt | Marsa Alam | Marsa Alam International (RMF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | Se flyrejser |
Russia | St Petersburg Pulkovo | Pulkovo (LED) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Russia | Moscow Sheremetyevo | Sheremetyevo (SVO) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Russia | Ufa | Ufa (UFA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Uzbekistan | Tashkent | Yuzhny (TAS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Armenia | Yerevan | Zvartnots (EVN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Sharm El Sheikh Lufthavn til store besparelser.

Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!
Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nu