Flyankomster og afgange på Sharm El Sheikh Lufthavn
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM1041 | 00:40 | planlagt | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS20 expand_more(3) | 01:30 | 01:13 | Landet |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8020 | 01:30 | 01:13 | Landet |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2859 | 01:30 | 01:13 | Landet |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY5378 | 01:30 | 01:13 | Landet |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC634 | 01:50 | 01:51 | Landet |
Napoli (NAP) | Air Cairo | SM810 expand_more(1) | 01:55 | 01:39 | Landet |
Napoli (NAP) | Egyptair | MS8212 | 01:55 | 01:39 | Landet |
Istanbul (SAW) | AJet | VF255 | 02:00 | 02:12 | Landet |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC632 | 03:10 | 03:21 | Landet |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK698 expand_more(1) | 04:50 | 04:36 | Landet |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9661 | 04:50 | 04:36 | Landet |
Moscow (SVO) | AlMasria Universal Airlines | UJ615 | 04:50 | Ukendt | |
Katowice (KTW) | AirExplore | E44003 | 06:59 | 06:56 | Landet |
Moscow (DME) | Egyptair | MS728 | 07:00 | Ukendt | |
Ekaterinburg (SVX) | Ural Airlines | U61875 | 07:00 | 07:23 | Landet |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM2 | 07:45 | 07:32 | Landet |
Antalya (AYT) | Southwind Airlines | 2S4040 | 07:50 | Ukendt | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS24 expand_more(3) | 08:00 | 07:53 | Landet |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8024 | 08:00 | 07:53 | Landet |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2866 | 08:00 | 07:53 | Landet |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4939 | 08:00 | 07:53 | Landet |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU428 | 08:35 | 08:12 | Landet |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM1831 | 09:00 | Ukendt | |
Moscow (SVO) | Red Sea Airlines | 4S3112 | 09:00 | Ukendt | |
Almaty (ALA) | Red Sea Airlines | 4S5212 | 10:05 | Forsinket | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK700 expand_more(1) | 10:20 | 10:25 | Landet |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9673 | 10:20 | 10:25 | Landet |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J255 | 10:40 | 10:36 | Landet |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ9816 | 10:40 | 10:21 | Landet |
St Petersburg (LED) | Aeroflot | SU734 | 11:15 | 11:05 | Landet |
Verona (VRN) | Neos | NO6508 | 11:20 | 11:01 | Landet |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC630 | 11:25 | Forsinket | |
Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S3112 | 11:28 | 11:30 | Landet |
Bologna (BLQ) | Neos | NO6918 | 11:50 | 11:52 | Landet |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK140 expand_more(2) | 11:55 | 11:46 | Landet |
Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4484 | 11:55 | 11:46 | Landet |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8140 | 11:55 | 11:46 | Landet |
Moscow (SVO) | Air Cairo | SM904 | 12:05 | 11:43 | Landet |
Tashkent (TAS) | Qanot Sharq | HH2501 | 12:25 | Forsinket | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM4 | 12:30 | planlagt | |
Milan (MXP) | easyJet | U23891 | 12:35 | planlagt | |
Samara (KUF) | Rossiya | SU5567 | 12:40 | planlagt | |
Atyrau (GUW) | FlyArystan | FS7935 | 12:50 | planlagt | |
Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY341 | 13:05 | 12:45 | Landet |
Novosibirsk (OVB) | Red Wings | WZ3043 | 13:15 | 12:52 | Landet |
Tashkent (TAS) | Fly Khiva | 2U5501 | 13:30 | planlagt | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU426 | 14:10 | planlagt | |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV327 expand_more(1) | 14:30 | planlagt | |
Riyadh (RUH) | Etihad Airways | EY3411 | 14:30 | planlagt | |
Almaty (ALA) | Air Cairo | SM882 | 15:55 | Forsinket | |
Almaty (ALA) | Air Cairo | SM882 | 15:55 | planlagt | |
London (LGW) | British Airways | BA2814 | 16:05 | planlagt | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV325 expand_more(1) | 16:10 | planlagt | |
Jeddah (JED) | Etihad Airways | EY3401 | 16:10 | planlagt | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS226 | 17:10 | planlagt | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM6 | 17:15 | planlagt | |
London (LGW) | TUI | BY422 | 17:35 | planlagt | |
St Petersburg (LED) | AlMasria Universal Airlines | UJ713 | 18:20 | planlagt | |
Birmingham (BHX) | easyJet | U26631 | 18:35 | planlagt | |
Bucharest (OTP) | Go2Sky | U56241 | 18:37 | planlagt | |
Vladikavkaz (OGZ) | Ural Airlines | U61829 | 18:55 | planlagt | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46363 | 19:00 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | AirExplore | E44597 | 19:01 | planlagt | |
Bergamo (BGY) | Air Cairo | SM832 | 19:25 | planlagt | |
Napoli (NAP) | easyJet | U24241 | 19:25 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28741 | 19:30 | planlagt | |
Milan (MXP) | Red Sea Airlines | 4S6302 | 19:45 | planlagt | |
Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE617 | 19:58 | planlagt | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22911 | 20:35 | planlagt | |
Luton (LTN) | easyJet | U22611 | 20:55 | planlagt | |
Aktyubinsk (AKX) | SCAT | DV5264 | 21:00 | planlagt | |
Moscow (VKO) | Azur Air | ZF901 | 21:00 | planlagt | |
Manchester (MAN) | TUI | BY880 | 21:25 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28739 | 21:25 | planlagt | |
Beirut (BEY) | Air Cairo | SM3451 | 21:32 | planlagt | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU430 | 21:50 | planlagt | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS28 expand_more(6) | 21:55 | planlagt | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8028 | 21:55 | planlagt | |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2888 | 21:55 | planlagt | |
Cairo (CAI) | Air India | AI7653 | 21:55 | planlagt | |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4902 | 21:55 | planlagt | |
Cairo (CAI) | Oman Air | WY5474 | 21:55 | planlagt | |
Cairo (CAI) | Sirius Aero | SA7178 | 21:55 | planlagt | |
Milan (MXP) | Neos | NO6524 | 22:05 | planlagt | |
Milan (MXP) | easyJet | U23897 | 22:05 | planlagt | |
Minsk (MSQ) | Belavia | B28195 | 22:05 | planlagt | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8 | 23:30 | planlagt |
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Moscow (SVO) | Red Sea Airlines | 4S3111 | 00:01 | Ukendt | |
Astana (NQZ) | Air Cairo | SM883 | 01:35 | 01:34 | På vej |
Almaty (ALA) | Air Cairo | SM881 | 01:40 | 03:15 | På vej |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC635 | 02:55 | 02:48 | På vej |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM1607 | 03:00 | planlagt | |
Moscow (VKO) | Azur Air | ZF902 | 03:05 | 03:18 | På vej |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC633 | 04:25 | 04:31 | På vej |
Istanbul (SAW) | AJet | VF256 | 04:45 | 04:45 | På vej |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK699 expand_more(1) | 05:45 | 06:02 | På vej |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9662 | 05:45 | 06:02 | På vej |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS21 expand_more(3) | 06:00 | 05:49 | På vej |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8021 | 06:00 | 05:49 | På vej |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2879 | 06:00 | 05:49 | På vej |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4955 | 06:00 | 05:49 | På vej |
St. Petersburg (LED) | AlMasria Universal Airlines | UJ712 | 06:05 | Ukendt | |
Beslan (OGZ) | Ural Airlines | U61830 | 08:00 | 09:07 | På vej |
Chisinau (RMO) | SkyUp Airlines | H7346 | 08:00 | 08:43 | På vej |
Warsaw (WAW) | AirExplore | E44598 | 08:00 | 08:19 | På vej |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM3 | 08:30 | 08:25 | På vej |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS25 expand_more(5) | 08:40 | 08:56 | På vej |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8025 | 08:40 | 08:56 | På vej |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2886 | 08:40 | 08:56 | På vej |
Cairo (CAI) | Air India | AI7656 | 08:40 | 08:56 | På vej |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4983 | 08:40 | 08:56 | På vej |
Cairo (CAI) | Sirius Aero | SA7183 | 08:40 | 08:56 | På vej |
Astana (NQZ) | SCAT | DV5215 | 09:30 | Ukendt | |
Aktobe (AKX) | SCAT | DV5263 | 09:30 | 10:39 | På vej |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU429 | 09:45 | 09:50 | På vej |
Milan (BGY) | Air Cairo | SM831 | 10:00 | 10:41 | På vej |
Milan (MXP) | Red Sea Airlines | 4S6301 | 10:00 | Ukendt | |
Bari (BRI) | Red Sea Airlines | 4S2313 | 10:20 | Ukendt | |
Bari (BRI) | Red Sea Airlines | 4S5784 | 10:20 | Ukendt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK701 expand_more(1) | 11:15 | 11:39 | På vej |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9676 | 11:15 | 11:39 | På vej |
Bucharest (OTP) | Go2Sky | U56242 | 11:20 | 11:19 | På vej |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J256 | 11:40 | 11:49 | På vej |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ9817 | 11:40 | 11:56 | På vej |
Verona (VRN) | Neos | NO6509 | 12:10 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC631 | 12:30 | planlagt | |
Bologna (BLQ) | Neos | NO6919 | 12:40 | planlagt | |
St. Petersburg (LED) | Aeroflot | SU735 | 12:50 | planlagt | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM5 | 13:15 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK141 expand_more(2) | 13:20 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4485 | 13:20 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8141 | 13:20 | planlagt | |
Milan (MXP) | easyJet | U23892 | 13:30 | planlagt | |
Nizhny Novgorod (GOJ) | Aeroflot | SU5966 | 13:40 | planlagt | |
Atyrau (GUW) | FlyArystan | FS7936 | 13:50 | planlagt | |
Tashkent (TAS) | Qanot Sharq | HH2502 | 13:55 | planlagt | |
Tashkent (TAS) | Fly Khiva | 2U5502 | 14:30 | planlagt | |
Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY342 | 14:35 | planlagt | |
Verona (VRN) | Red Sea Airlines | 4S2315 | 15:15 | planlagt | |
Verona (VRN) | Red Sea Airlines | 4S5788 | 15:15 | planlagt | |
Yekaterinburg (SVX) | Red Wings | WZ3036 | 15:20 | planlagt | |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV328 expand_more(1) | 15:50 | planlagt | |
Riyadh (RUH) | Etihad Airways | EY3412 | 15:50 | planlagt | |
Antalya (AYT) | Southwind Airlines | 2S353 | 16:05 | planlagt | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU427 | 16:25 | planlagt | |
London (LGW) | British Airways | BA2815 | 17:05 | planlagt | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV326 expand_more(1) | 17:30 | planlagt | |
Jeddah (JED) | Etihad Airways | EY3402 | 17:30 | planlagt | |
Astana (NQZ) | Red Sea Airlines | 4S5213 | 17:30 | planlagt | |
Beirut (BEY) | Air Cairo | SM3450 | 17:30 | planlagt | |
Moscow (DME) | Egyptair | MS727 | 17:45 | planlagt | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS227 | 17:50 | planlagt | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM7 | 18:00 | planlagt | |
London (LGW) | TUI | BY423 | 18:35 | planlagt | |
Moscow (SVO) | Red Sea Airlines | 4S3113 | 19:00 | planlagt | |
Moscow (SVO) | AlMasria Universal Airlines | UJ614 | 19:20 | planlagt | |
Birmingham (BHX) | easyJet | U26632 | 19:30 | planlagt | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46364 | 19:35 | planlagt | |
Katowice (KTW) | AirExplore | E44004 | 19:50 | planlagt | |
Moscow (DME) | Ural Airlines | U61888 | 19:55 | planlagt | |
Naples (NAP) | easyJet | U24242 | 20:10 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28742 | 20:25 | planlagt | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM9 | 20:30 | planlagt | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22912 | 21:35 | planlagt | |
London (LTN) | easyJet | U22612 | 22:00 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28740 | 22:10 | planlagt | |
Manchester (MAN) | TUI | BY881 | 22:25 | planlagt | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS29 expand_more(5) | 22:35 | planlagt | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8029 | 22:35 | planlagt | |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2863 | 22:35 | planlagt | |
Cairo (CAI) | Air India | AI7654 | 22:35 | planlagt | |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4952 | 22:35 | planlagt | |
Cairo (CAI) | Oman Air | WY5480 | 22:35 | planlagt | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU431 | 22:50 | planlagt | |
Milan (MXP) | Neos | NO6525 | 22:55 | planlagt | |
Moscow (SVO) | Air Cairo | SM903 | 23:00 | planlagt | |
Milan (MXP) | easyJet | U23898 | 23:00 | planlagt | |
Minsk (MSQ) | Belavia | B28196 | 23:05 | planlagt | |
Ufa (UFA) | Azur Air | ZF930 | 23:15 | planlagt |
Flyver til og fra Sharm El Sheikh Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Sharm El Sheikh Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Sharm El Sheikh Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nu