Flyankomster og afgange på Sharm El Sheikh Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC568 | 01:45 | Ukendt | |
| Marsa Alam (RMF) | Air Cairo | SM1049 | 02:35 | Ukendt | |
| Samara (KUF) | Air Cairo | SM906 | 03:10 | Ukendt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK698 expand_more(1) | 04:00 | 03:39 | Landet |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9661 | 04:00 | 03:39 | Landet |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE619 | 04:45 | 05:20 | Landet |
| Riga (RIX) | SkyUp Airlines | U57111 | 05:43 | Ukendt | |
| Minsk (MSQ) | Belavia | B29307 | 05:55 | Ukendt | |
| Moscow (DME) | Egyptair | MS728 | 06:00 | 09:15 | Landet |
| Katowice (KTW) | SkyUp Airlines | U57345 | 06:18 | Ukendt | |
| Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S3114 | 06:30 | Ukendt | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS22 expand_more(3) | 07:15 | 07:19 | Landet |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8022 | 07:15 | 07:19 | Landet |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2866 | 07:15 | 07:19 | Landet |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4918 | 07:15 | 07:19 | Landet |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU428 | 07:35 | Ukendt | |
| Tallinn (TLL) | SkyUp Airlines | U57105 | 08:27 | Ukendt | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ509 | 10:05 | 12:51 | Landet |
| Moscow (DME) | Ural Airlines | U61823 | 10:30 | Ukendt | |
| St Petersburg (LED) | Air Cairo | SM902 | 10:50 | Ukendt | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62259 | 10:55 | 10:34 | Landet |
| Chelyabinsk (CEK) | Aeroflot | SU5565 | 10:55 | Ukendt | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46111 | 10:55 | 10:30 | Landet |
| Amman (AMM) | Jordan Aviation | R5815 | 11:05 | 12:18 | Landet |
| Almaty (ALA) | Red Sea Airlines | 4S5212 | 11:30 | 11:44 | Landet |
| Tbilisi (TBS) | Air Cairo | SM3706 | 11:43 | 11:36 | Landet |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM4 | 12:30 | 12:45 | Landet |
| Milan (MXP) | easyJet | U23891 | 12:35 | 12:29 | Landet |
| Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XR6813 | 12:50 | 12:41 | Landet |
| Tashkent (TAS) | Fly Khiva | 2U5501 | 12:50 | Ukendt | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB3101 | 13:00 | Ukendt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC630 | 13:00 | Ukendt | |
| Moscow (SVO) | Nordwind Airlines | N43341 | 13:25 | 12:41 | Landet |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV327 expand_more(2) | 13:30 | Aflyst | |
| Riyadh (RUH) | Air France | AF4289 | 13:30 | Aflyst | |
| Riyadh (RUH) | Etihad Airways | EY3411 | 13:30 | Aflyst | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU426 | 13:50 | Ukendt | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS24 expand_more(3) | 14:45 | Ukendt | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8024 | 14:45 | Ukendt | |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7655 | 14:45 | Ukendt | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4939 | 14:45 | Ukendt | |
| Hanover (HAJ) | Corendon Airlines | XR6497 | 14:50 | Ukendt | |
| Tashkent (TAS) | Qanot Sharq | HH6621 | 15:10 | 15:09 | Landet |
| London (LGW) | British Airways | BA2814 | 15:15 | Ukendt | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU430 | 16:05 | 15:54 | Landet |
| Luton (LTN) | easyJet | U22611 | 16:10 | Ukendt | |
| Kazan (KZN) | Aeroflot | SU912 | 16:30 | Ukendt | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY344 | 16:40 | 16:43 | Landet |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM6 | 17:30 | Ukendt | |
| Newcastle (NCL) | TUI | BY266 | 17:30 | Ukendt | |
| Klaipeda Palanga (PLQ) | SkyUp Airlines | U57375 | 17:37 | 17:38 | Landet |
| Timisoara (TSR) | SkyUp Airlines | U56245 | 17:55 | Ukendt | |
| Bristol (BRS) | TUI | BY226 | 18:00 | Ukendt | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK140 expand_more(2) | 18:10 | Ukendt | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4484 | 18:10 | Ukendt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8140 | 18:10 | Ukendt | |
| London (LGW) | TUI | BY570 | 18:40 | Ukendt | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23499 | 18:55 | Ukendt | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24241 | 18:55 | Ukendt | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23899 | 19:15 | 21:21 | Landet |
| Nürnberg (NUE) | Corendon Airlines | XR651 | 19:30 | Ukendt | |
| London (LGW) | easyJet | U28741 | 19:50 | 20:09 | Landet |
| Katowice (KTW) | Enter Air | E47987 | 19:56 | Ukendt | |
| Gdansk (GDN) | SkyUp Airlines | U57227 | 20:23 | 20:26 | Landet |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46117 | 20:50 | 20:45 | Landet |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W95315 | 20:55 | 20:33 | Landet |
| London (LGW) | Wizz Air | W95769 | 21:15 | Ukendt | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46363 | 21:20 | Ukendt | |
| Venice (VCE) | Wizz Air | W46765 | 21:30 | Ukendt | |
| Vladikavkaz (OGZ) | Ural Airlines | U61829 | 21:40 | 23:21 | Landet |
| Gomel (GME) | Belavia | B29309 | 22:00 | 23:32 | Landet |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS28 expand_more(6) | 22:10 | Ukendt | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8028 | 22:10 | Ukendt | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2888 | 22:10 | Ukendt | |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7653 | 22:10 | Ukendt | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4902 | 22:10 | Ukendt | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5474 | 22:10 | Ukendt | |
| Cairo (CAI) | Sirius Aero | SA7182 | 22:10 | Ukendt | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8 | 22:30 | Ukendt | |
| Napoli (NAP) | Air Cairo | SM810 expand_more(1) | 22:45 | 22:48 | Landet |
| Napoli (NAP) | Egyptair | MS8212 | 22:45 | 22:48 | Landet |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS20 expand_more(4) | 23:30 | 23:36 | Landet |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8020 | 23:30 | 23:36 | Landet |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2859 | 23:30 | 23:36 | Landet |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY5378 | 23:30 | 23:36 | Landet |
| Cairo (CAI) | Sirius Aero | SA7178 | 23:30 | 23:36 | Landet |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC569 | 03:05 | 03:11 | På vej |
| Chisinau (RMO) | SkyUp Airlines | 4V7504 | 03:20 | 03:24 | På vej |
| Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF256 | 03:45 | Ukendt | |
| Tbilisi (TBS) | Air Cairo | SM3705 | 04:30 | 04:24 | På vej |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK699 expand_more(1) | 04:55 | 04:44 | På vej |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9662 | 04:55 | 04:44 | På vej |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS21 expand_more(3) | 05:40 | 05:39 | På vej |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8021 | 05:40 | 05:39 | På vej |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2879 | 05:40 | 05:39 | På vej |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4955 | 05:40 | 05:39 | På vej |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM11 | 06:00 | 06:13 | På vej |
| Gomel (GME) | Belavia | B29308 | 06:55 | 07:39 | På vej |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS325 expand_more(1) | 07:00 | 10:13 | På vej |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8325 | 07:00 | 10:13 | På vej |
| Palanga (PLQ) | SkyUp Airlines | U57376 | 07:00 | 07:25 | På vej |
| Chisinau (RMO) | FlyOne | 5F6342 | 07:30 | 07:28 | På vej |
| Chisinau (RMO) | SkyUp Airlines | 4V7506 | 07:45 | 08:37 | På vej |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS23 expand_more(4) | 08:00 | 08:16 | På vej |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8023 | 08:00 | 08:16 | På vej |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2886 | 08:00 | 08:16 | På vej |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4993 | 08:00 | 08:16 | På vej |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5463 | 08:00 | 08:16 | På vej |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU429 | 08:45 | På vej | |
| Timisoara (TSR) | SkyUp Airlines | U56246 | 10:00 | 09:54 | På vej |
| Gdansk (GDN) | SkyUp Airlines | U57228 | 10:15 | 10:01 | På vej |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ510 | 11:05 | 14:26 | På vej |
| Beslan (OGZ) | Ural Airlines | U61830 | 11:30 | Ukendt | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46112 | 11:40 | 11:40 | På vej |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62260 | 11:40 | 11:50 | På vej |
| Samara (KUF) | Rossiya | SU5568 | 11:55 | Ukendt | |
| Thessaloniki (SKG) | Quick Air Jet Charter | QAJ3 | 13:00 | Ukendt | |
| Chisinau (RMO) | FlyOne | 5F6344 | 13:20 | 13:56 | På vej |
| Brussels (BRU) | TUI | TB3102 | 13:25 | 13:41 | På vej |
| Milan (MXP) | easyJet | U23892 | 13:30 | 14:20 | På vej |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM5 | 13:30 | 13:46 | På vej |
| Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XR6814 | 13:50 | 14:11 | På vej |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC631 | 14:05 | 13:58 | På vej |
| Tashkent (TAS) | Fly Khiva | 2U5502 | 14:20 | Ukendt | |
| Kaliningrad (KGD) | Air Cairo | SM925 | 14:40 | 14:57 | På vej |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV328 expand_more(1) | 14:50 | Aflyst | |
| Riyadh (RUH) | Etihad Airways | EY3412 | 14:50 | Aflyst | |
| Naples (NAP) | Air Cairo | SM809 expand_more(1) | 14:55 | 15:03 | På vej |
| Naples (NAP) | Egyptair | MS8211 | 14:55 | 15:03 | På vej |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU427 | 15:20 | 15:24 | På vej |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS25 expand_more(4) | 15:25 | 19:23 | På vej |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8025 | 15:25 | 19:23 | På vej |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7656 | 15:25 | 19:23 | På vej |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4983 | 15:25 | 19:23 | På vej |
| Cairo (CAI) | Sirius Aero | SA7183 | 15:25 | planlagt | |
| St. Petersburg (LED) | AlMasria Universal Airlines | UJ625 | 15:30 | 16:10 | På vej |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE616 | 15:50 | 16:08 | På vej |
| Hannover (HAJ) | Corendon Airlines | XR6498 | 15:50 | 15:57 | På vej |
| London (LGW) | British Airways | BA2815 | 16:15 | 16:55 | På vej |
| Tashkent (TAS) | Qanot Sharq | HH6622 | 16:40 | 16:37 | På vej |
| London (LTN) | easyJet | U22612 | 17:00 | 18:13 | På vej |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU431 | 17:35 | 17:47 | På vej |
| Manchester (MAN) | TUI | BY345 | 17:40 | 19:15 | På vej |
| Birmingham (BHX) | TUI Airways | BY523 | 18:05 | Ukendt | |
| Ufa (UFA) | Nordwind Airlines | N43354 | 18:25 | 18:24 | På vej |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM7 | 18:30 | 18:53 | På vej |
| Newcastle (NCL) | TUI | BY267 | 18:30 | 19:26 | På vej |
| Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S3111 | 18:30 | 18:47 | På vej |
| Kazan (KZN) | Aeroflot | SU913 | 18:35 | På vej | |
| Bristol (BRS) | TUI | BY227 | 19:00 | 19:21 | På vej |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK141 expand_more(2) | 19:05 | 19:17 | På vej |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4485 | 19:05 | 19:17 | På vej |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8141 | 19:05 | 19:17 | På vej |
| London (LGW) | TUI | BY571 | 19:40 | 19:56 | På vej |
| Naples (NAP) | easyJet | U24242 | 19:40 | 21:05 | På vej |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23500 | 19:50 | 20:55 | På vej |
| Milan (MXP) | easyJet | U23900 | 20:10 | planlagt | |
| Rome (FCO) | easyJet | U23900 | 20:10 | Ukendt | |
| Nuremberg (NUE) | Corendon Airlines | XR652 | 20:30 | 20:31 | På vej |
| London (LGW) | easyJet | U28742 | 20:50 | 21:24 | På vej |
| Katowice (KTW) | Enter Air | E47988 | 21:20 | 21:09 | På vej |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46118 | 21:25 | 21:51 | På vej |
| London (LTN) | Wizz Air | W95316 | 21:35 | 21:48 | På vej |
| Katowice (KTW) | SkyUp Airlines | U57356 | 21:45 | 21:44 | På vej |
| London (LGW) | Wizz Air | W95770 | 21:50 | 22:09 | På vej |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46364 | 21:55 | 21:57 | På vej |
| Moscow (SVO) | Air Cairo | SM903 | 22:00 | 22:20 | På vej |
| Venice (VCE) | Wizz Air | W46766 | 22:05 | 22:07 | På vej |
| Kaunas (KUN) | SkyUp Airlines | U57134 | 22:05 | 22:01 | På vej |
| Bishkek (BSZ) | Red Sea Airlines | 4S5511 | 22:15 | Ukendt | |
| Kazan (KZN) | Ural Airlines | U61866 | 22:40 | Ukendt | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS29 expand_more(6) | 22:50 | 23:04 | På vej |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8029 | 22:50 | 23:04 | På vej |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2863 | 22:50 | 23:04 | På vej |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7654 | 22:50 | 23:04 | På vej |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4952 | 22:50 | 23:04 | På vej |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5480 | 22:50 | 23:04 | På vej |
| Cairo (CAI) | South African Airways | SA7180 | 22:50 | planlagt | |
| Minsk (MSQ) | Belavia | B29310 | 23:00 | Ukendt | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM9 | 23:30 | 23:41 | På vej |
| Bucharest (OTP) | SkyUp Airlines | U56252 | 23:30 | 23:53 | På vej |
Flyver til og fra Sharm El Sheikh Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Sharm El Sheikh Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Sharm El Sheikh Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nu
