Flyankomster og afgange på Sharm El Sheikh Lufthavn
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Rome (FCO) | Neos | NO5317 | 00:15 | 23:48 | Landet |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM181 | 00:50 | 01:12 | Landet |
Milan (MXP) | Red Sea Airlines | 4S2318 | 01:05 | planlagt | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS20 expand_more(3) | 01:30 | 03:46 | Landet |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8020 | 01:30 | 03:46 | Landet |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2859 | 01:30 | 03:46 | Landet |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY5378 | 01:30 | 03:46 | Landet |
Milan (MXP) | Starlink Aviation | Q46006 | 01:30 | planlagt | |
Bergamo (BGY) | Neos | NO5752 | 01:35 | 01:23 | Landet |
Milan (MXP) | Red Sea Airlines | 4S5783 | 01:45 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC634 | 01:50 | 01:43 | Landet |
Napoli (NAP) | Air Cairo | SM810 expand_more(1) | 01:55 | 01:46 | Landet |
Napoli (NAP) | Egyptair | MS8212 | 01:55 | 01:46 | Landet |
Istanbul (SAW) | AJet | VF255 | 02:00 | 02:23 | Landet |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC632 | 03:10 | 03:11 | Landet |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK698 expand_more(1) | 04:50 | 04:36 | Landet |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9661 | 04:50 | 04:36 | Landet |
Moscow (SVO) | AlMasria Universal Airlines | UJ615 | 04:50 | Ukendt | |
Uralsk (URA) | SCAT | DV5201 | 05:30 | Ukendt | |
Katowice (KTW) | Enter Air | E44003 | 06:57 | 07:52 | Landet |
Moscow (DME) | Egyptair | MS728 | 07:00 | Ukendt | |
Ekaterinburg (SVX) | Ural Airlines | U61875 | 07:00 | 10:49 | Landet |
Ekaterinburg (SVX) | Red Wings | WZ3035 | 07:20 | 08:05 | Landet |
Katowice (KTW) | Fly2Sky | U57345 | 07:24 | 07:14 | Landet |
Cairo (CAI) | Air Cairo Link | SM2 | 07:45 | 07:43 | Landet |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS24 expand_more(3) | 07:55 | 07:41 | Landet |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8024 | 07:55 | 07:41 | Landet |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2866 | 07:55 | 07:41 | Landet |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4939 | 07:55 | 07:41 | Landet |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU428 | 08:35 | 08:09 | Landet |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM1826 | 09:00 | Ukendt | |
Moscow (SVO) | Red Sea Airlines | 4S3112 | 09:00 | Ukendt | |
Tallinn (TLL) | Fly2Sky | U57103 | 09:20 | 09:34 | Landet |
Almaty (ALA) | Red Sea Airlines | 4S5212 | 10:05 | 13:55 | Landet |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK700 expand_more(1) | 10:20 | 10:13 | Landet |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9673 | 10:20 | 10:13 | Landet |
Napoli (NAP) | easyJet | U24247 | 10:25 | 10:10 | Landet |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ9816 | 10:40 | 10:25 | Landet |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J255 | 10:40 | 10:38 | Landet |
St Petersburg (LED) | Aeroflot | SU734 | 11:15 | 11:08 | Landet |
Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S3112 | 11:19 | 11:20 | Landet |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC630 | 11:25 | 11:11 | Landet |
Verona (VRN) | Neos | NO6508 | 11:50 | 11:15 | Landet |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK140 expand_more(2) | 11:55 | 11:34 | Landet |
Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4484 | 11:55 | 11:34 | Landet |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8140 | 11:55 | 11:34 | Landet |
Moscow (SVO) | Air Cairo | SM904 | 12:05 | 11:24 | Landet |
Tashkent (TAS) | Qanot Sharq | HH2501 | 12:25 | 12:39 | Landet |
Cairo (CAI) | Air Cairo Link | SM4 | 12:30 | 12:37 | Landet |
Milan (MXP) | easyJet | U23891 | 12:35 | 12:05 | Landet |
Samara (KUF) | Rossiya | SU5567 | 12:40 | 12:49 | Landet |
Bologna (BLQ) | Neos | NO6918 | 12:55 | 12:24 | Landet |
Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY341 | 13:05 | 12:44 | Landet |
Milan (MXP) | Neos | NO6524 | 14:15 | 13:44 | Landet |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV327 expand_more(1) | 14:30 | 14:15 | Landet |
Riyadh (RUH) | Etihad Airways | EY3411 | 14:30 | 14:15 | Landet |
Almaty (ALA) | Air Cairo | SM882 | 14:40 | 16:00 | Landet |
Bari (BRI) | Red Sea Airlines | 4S6004 | 15:00 | Forsinket | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU426 | 15:00 | 14:41 | Landet |
Oslo (OSL) | SAS | SK7523 | 15:25 | 14:51 | Landet |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS226 | 15:30 | 15:28 | Landet |
London (LGW) | British Airways | BA2814 | 16:05 | 15:50 | Landet |
Jeddah (JED) | Saudia | SV325 expand_more(1) | 16:05 | 15:56 | Landet |
Jeddah (JED) | Etihad Airways | EY3401 | 16:05 | 15:56 | Landet |
Cairo (CAI) | Nesma Airlines | NE40 | 16:20 | Ukendt | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS324 | 17:05 | 16:54 | Landet |
Cairo (CAI) | Air Cairo Link | SM6 | 17:15 | 16:59 | Landet |
Milan (MXP) | Neos | NO6532 | 17:25 | 17:43 | Landet |
Bari (BRI) | Red Sea Airlines | 4S2314 | 18:00 | planlagt | |
Bari (BRI) | Red Sea Airlines | 4S5785 | 18:00 | planlagt | |
Bari (BRI) | Starlink Aviation | Q46004 | 18:00 | planlagt | |
St Petersburg (LED) | AlMasria Universal Airlines | UJ713 | 18:20 | planlagt | |
Bucharest (OTP) | Fly2Sky | U56241 | 18:26 | Forsinket | |
Vilnius (VNO) | Heston Airlines | HN2961 | 18:31 | Forsinket | |
Birmingham (BHX) | easyJet | U26631 | 18:35 | Forsinket | |
Beirut (BEY) | MEA | ME7304 | 18:50 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | Enter Air | E44597 | 18:51 | planlagt | |
Vladikavkaz (OGZ) | Ural Airlines | U61829 | 18:55 | planlagt | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46363 | 19:00 | planlagt | |
Catania (CTA) | Air Cairo | SM812 expand_more(1) | 19:06 | Forsinket | |
Catania (CTA) | Egyptair | MS8248 | 19:06 | Forsinket | |
Bergamo (BGY) | Air Cairo | SM832 | 19:25 | Forsinket | |
Napoli (NAP) | easyJet | U24241 | 19:25 | planlagt | |
Beirut (BEY) | MEA | ME7306 | 19:30 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28741 | 19:30 | planlagt | |
Milan (MXP) | Red Sea Airlines | 4S6302 | 19:45 | planlagt | |
Beirut (BEY) | Petroleum Air Services | UF2 | 19:54 | planlagt | |
Beirut (BEY) | Air Cairo | SM3417 | 20:32 | planlagt | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22911 | 20:35 | planlagt | |
Luton (LTN) | easyJet | U22611 | 20:55 | planlagt | |
Moscow (VKO) | Azur Air | ZF903 | 21:05 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28739 | 21:25 | planlagt | |
Minsk (MSQ) | Belavia | B28195 | 21:50 | planlagt | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU430 | 21:50 | planlagt | |
Verona (VRN) | Red Sea Airlines | 4S6016 | 22:00 | planlagt | |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO7367 | 22:01 | planlagt | |
Milan (MXP) | easyJet | U23897 | 22:05 | planlagt | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS28 expand_more(6) | 22:25 | planlagt | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8028 | 22:25 | planlagt | |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2888 | 22:25 | planlagt | |
Cairo (CAI) | Air India | AI7653 | 22:25 | planlagt | |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4902 | 22:25 | planlagt | |
Cairo (CAI) | Oman Air | WY5474 | 22:25 | planlagt | |
Cairo (CAI) | Sirius Aero | SA7178 | 22:25 | planlagt | |
Rome (FCO) | Neos | NO6242 | 22:30 | planlagt | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8 | 23:30 | planlagt | |
Bergamo (BGY) | Neos | NO6954 | 23:35 | planlagt | |
Verona (VRN) | Starlink Aviation | Q46016 | 23:45 | planlagt | |
Napoli (NAP) | Sky Vision Airlines | SE6341 | 23:55 | planlagt |
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Moscow (SVO) | Red Sea Airlines | 4S3111 | 00:01 | Ukendt | |
Rome (FCO) | Neos | NO5318 | 01:05 | 00:57 | På vej |
Almaty (ALA) | Air Cairo | SM881 | 01:40 | 02:49 | På vej |
Milan (BGY) | Neos | NO5753 | 02:25 | 02:33 | På vej |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC635 | 02:55 | 02:59 | På vej |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC633 | 04:25 | 04:21 | På vej |
Istanbul (SAW) | AJet | VF256 | 04:45 | 04:53 | På vej |
Palermo (PMO) | Sky Vision Airlines | SE5600 | 05:20 | 05:19 | På vej |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK699 expand_more(1) | 05:45 | 05:52 | På vej |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9662 | 05:45 | 05:52 | På vej |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS21 expand_more(3) | 06:00 | 05:56 | På vej |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8021 | 06:00 | 05:56 | På vej |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2879 | 06:00 | 05:56 | På vej |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4955 | 06:00 | 05:56 | På vej |
St. Petersburg (LED) | AlMasria Universal Airlines | UJ712 | 06:05 | Ukendt | |
Moscow (VKO) | Azur Air | ZF904 | 07:00 | 06:03 | På vej |
Bari (BRI) | Red Sea Airlines | 4S6003 | 07:20 | 10:40 | På vej |
Beslan (OGZ) | Ural Airlines | U61830 | 08:00 | 12:28 | På vej |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS325 | 08:00 | 08:24 | På vej |
Chisinau (RMO) | SkyUp Airlines | H7346 | 08:00 | 08:07 | På vej |
Warsaw (WAW) | Enter Air | E44598 | 08:00 | 09:07 | På vej |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS25 expand_more(5) | 08:30 | 08:54 | På vej |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8025 | 08:30 | 08:54 | På vej |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2886 | 08:30 | 08:54 | På vej |
Cairo (CAI) | Air India | AI7656 | 08:30 | 08:54 | På vej |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4983 | 08:30 | 08:54 | På vej |
Cairo (CAI) | Sirius Aero | SA7183 | 08:30 | 08:54 | På vej |
Cairo (CAI) | Air Cairo Link | SM3 | 08:30 | 08:37 | På vej |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM1046 | 08:40 | 08:26 | På vej |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU429 | 09:45 | 09:48 | På vej |
Milan (MXP) | Red Sea Airlines | 4S6301 | 10:00 | 13:31 | På vej |
Milan (BGY) | Air Cairo | SM831 | 10:00 | 11:45 | På vej |
Bari (BRI) | Starlink Aviation | Q46003 | 10:20 | Ukendt | |
Bari (BRI) | Red Sea Airlines | 4S2313 | 10:20 | Ukendt | |
Bari (BRI) | Red Sea Airlines | 4S5784 | 10:20 | Ukendt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK701 expand_more(1) | 11:15 | 11:36 | På vej |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9676 | 11:15 | 11:36 | På vej |
Naples (NAP) | easyJet | U24248 | 11:15 | 11:21 | På vej |
Bucharest (OTP) | Fly2Sky | U56242 | 11:20 | 12:13 | På vej |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ9817 | 11:40 | 11:39 | På vej |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J256 | 11:40 | 12:06 | På vej |
Verona (VRN) | Red Sea Airlines | 4S6015 | 12:15 | 15:18 | På vej |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC631 | 12:30 | 12:59 | På vej |
Verona (VRN) | Neos | NO6509 | 12:40 | 12:51 | På vej |
St. Petersburg (LED) | Aeroflot | SU735 | 12:50 | 13:09 | På vej |
Cairo (CAI) | Air Cairo Link | SM5 | 13:15 | 13:36 | På vej |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK141 expand_more(2) | 13:20 | 13:25 | På vej |
Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4485 | 13:20 | 13:25 | På vej |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8141 | 13:20 | 13:25 | På vej |
Verona (VRN) | Starlink Aviation | Q46015 | 13:30 | Ukendt | |
Milan (MXP) | easyJet | U23892 | 13:30 | 13:28 | På vej |
Nizhny Novgorod (GOJ) | Rossiya | SU5966 | 13:40 | 14:19 | På vej |
Rome (FCO) | Neos | NO6243 | 13:50 | 14:02 | På vej |
Tashkent (TAS) | Qanot Sharq | HH2502 | 13:55 | 14:17 | På vej |
Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY342 | 14:35 | 14:34 | På vej |
Milan (MXP) | Neos | NO6525 | 15:05 | 15:03 | På vej |
Verona (VRN) | Red Sea Airlines | 4S2315 | 15:15 | Ukendt | |
Verona (VRN) | Red Sea Airlines | 4S5788 | 15:15 | Ukendt | |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV328 expand_more(1) | 15:50 | 15:52 | På vej |
Riyadh (RUH) | Etihad Airways | EY3412 | 15:50 | 15:52 | På vej |
Beirut (BEY) | Petroleum Air Services | UF1 | 16:00 | 15:57 | På vej |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS227 | 16:10 | 16:56 | På vej |
Oslo (OSL) | SAS | SK7524 | 16:25 | 16:13 | På vej |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU427 | 16:30 | 16:40 | På vej |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46366 | 16:30 | 17:00 | På vej |
Beirut (BEY) | Air Cairo | SM3416 | 16:30 | 17:28 | På vej |
Naples (NAP) | Sky Vision Airlines | SE6340 | 16:30 | 17:03 | På vej |
London (LGW) | British Airways | BA2815 | 17:05 | 17:18 | På vej |
Cairo (CAI) | Nesma Airlines | NE41 | 17:10 | Ukendt | |
St. Petersburg (LED) | AlMasria Universal Airlines | UJ703 | 17:10 | 17:39 | På vej |
Astana (NQZ) | Red Sea Airlines | 4S5213 | 17:30 | planlagt | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV326 expand_more(1) | 17:30 | 17:47 | På vej |
Jeddah (JED) | Etihad Airways | EY3402 | 17:30 | 17:47 | På vej |
Moscow (DME) | Egyptair | MS727 | 17:45 | planlagt | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM7 | 18:00 | planlagt | |
Milan (MXP) | Neos | NO6533 | 18:15 | planlagt | |
Moscow (SVO) | Red Sea Airlines | 4S3113 | 19:00 | planlagt | |
Moscow (SVO) | Red Sea Airlines | 4S3113 | 19:00 | planlagt | |
Moscow (SVO) | AlMasria Universal Airlines | UJ614 | 19:20 | planlagt | |
Birmingham (BHX) | easyJet | U26632 | 19:30 | planlagt | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46364 | 19:35 | planlagt | |
Beirut (BEY) | MEA | ME7305 | 19:50 | planlagt | |
Vilnius (VNO) | Heston Airlines | HN2962 | 19:50 | planlagt | |
Katowice (KTW) | Enter Air | E44004 | 19:50 | planlagt | |
Moscow (DME) | Ural Airlines | U61888 | 19:55 | planlagt | |
Naples (NAP) | easyJet | U24242 | 20:10 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28742 | 20:25 | planlagt | |
Astana (NQZ) | SCAT | DV5270 | 20:30 | planlagt | |
Beirut (BEY) | MEA | ME7307 | 20:30 | planlagt | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM9 | 20:30 | planlagt | |
Beirut (BEY) | Petroleum Air Services | UF5 | 21:00 | planlagt | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22912 | 21:35 | planlagt | |
Kaliningrad (KGD) | AlMasria Universal Airlines | UJ681 | 21:40 | planlagt | |
London (LTN) | easyJet | U22612 | 22:00 | planlagt | |
Vilnius (VNO) | Fly2Sky | U57132 | 22:00 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28740 | 22:10 | planlagt | |
Minsk (MSQ) | Belavia | B28196 | 22:50 | planlagt | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU431 | 22:50 | planlagt | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS29 expand_more(5) | 23:00 | planlagt | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8029 | 23:00 | planlagt | |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2863 | 23:00 | planlagt | |
Cairo (CAI) | Air India | AI7654 | 23:00 | planlagt | |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4952 | 23:00 | planlagt | |
Cairo (CAI) | Oman Air | WY5480 | 23:00 | planlagt | |
Moscow (SVO) | Air Cairo | SM903 | 23:00 | planlagt | |
Milan (MXP) | easyJet | U23898 | 23:00 | planlagt | |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO7368 | 23:10 | planlagt | |
Bologna (BLQ) | Neos | NO6919 | 23:20 | planlagt | |
Ufa (UFA) | Azur Air | ZF930 | 23:20 | planlagt | |
Flyver til og fra Sharm El Sheikh Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Sharm El Sheikh Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Sharm El Sheikh Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nu